포지션
72.92B-3.36%
24시간 청산
214.04M-27.63%
BTC ETF 7일 순유입
+9,442.24 BTC
ETH ETF 7일 순유입
-1.98万 ETH
암호화 지수
암호화 지수
$2.35T
BTC
ETH
기타
어제 ETF 순유입 >
3,743.8 BTC
≈254.4M USD
공포 탐욕 지수
13
극단적인 공포
시장 점유율
55.92%
-2.80%
9.90%
-5.13%
청산 알림
지난 1시간 동안 전체 네트워크 청산 금액은 총 3127.09 만달러로, 이 중 롱 포지션이 2941.07 만달러, 숏 포지션이 186.01 만달러 청산되었습니다. BTC 청산: 1257.55 만달러, ETH 청산: 1152.88 만달러.
샌드박스: 2억 6,700만 개의 SAND 토큰이 기존 기업 지갑에서 더욱 안전한 SAFE 볼트로 이전되었습니다.
후오쉰 파이낸스에 따르면, 더샌드박스는 2월 28일 자사 X 플랫폼을 통해 전략적 업그레이드를 완료하고 기존 기업 지갑에 보관되어 있던 2억 6,700만 개의 SAND 토큰을 더욱 안전한 SAFE 볼트로 이전했다고 발표했습니다.
MyToken 희소식 | 단타 헬퍼는 LTC/USDT 매도 시그널을 보내드리며, 이번 거래를 통해 얻은 수익은 +1.94%입니다.🎉
MyToken 단타 헬퍼는 한국시간 2월28일 02:00 에 LTC/USDT 매도 시그널을 보내드리며 매도가격은 54.25 USDT 입니다.
기존 매수가격 53.22 USDT, 수익+1.94%!
최신 투자조언은 MyToken 앱「코인투자 헬퍼」에서 확인하실 수 있습니다💡.
청산 알림
지난 1시간 동안 전체 네트워크 청산 금액은 총 1178.79 만달러로, 이 중 롱 포지션이 959.32 만달러, 숏 포지션이 219.47 만달러 청산되었습니다. BTC 청산: 300.14 만달러, ETH 청산: 287.70 만달러.
암호화폐 분야 주요 오피니언 리더(KOL)들의 주식 투자 현황을 조사한 결과, 인공지능(AI), 금속, 에너지 분야가 가장 인기 있는 것으로 나타났습니다.
오데일리플래닛데일리에 따르면, 한국의 암호화폐 KOL 조슈아(모자이크)는 X 플랫폼에 1월 중순부터 2월 초까지 약 120명의 암호화폐 KOL을 대상으로 비공개 설문조사를 실시했으며, 55명이 상세 답변을 제출했다고 게시했습니다. 설문조사 결과, 응답자 55명 중 50명이 현재 주식 거래를 하고 있었고, 5명은 이제 막 시작하는 단계였습니다. 보유 포지션을 가진 KOL 수를 기준으로 가장 인기 있는 섹터는 순으로 AI(11명), 금속 및 원자재(8명), 에너지 및 전력(8명), 스토리지 및 반도체(7명), 로봇 및 휴머노이드 로봇(6명), 우주 및 방위(6명)였습니다. 가장 많이 언급된 주식은 INTC, GOOG, RKLB, ASTS, AMZN으로 각각 4명씩 언급되었습니다. 많은 응답자들이 암호화폐에서 주식으로 투자처를 옮기는 추세를 보였으며, 일부는 "암호화폐 시장이 더 이상 매력적이지 않다"며 로봇 및 휴머노이드 로봇 섹터에 투자하고 있다고 밝혔습니다. 높은 신뢰도를 보인 투자 테마로는 AI 기반 메모리 칩 부족, 우주 및 방위 산업, 희토류 및 우라늄 에너지 등이 있었습니다. 거래 플랫폼으로는 IBKR이 24명으로 가장 많았고, 로빈후드가 8명으로 그 뒤를 이었으며, 나머지는 슈왑과 하이퍼리퀴드 등의 플랫폼에 분포되어 있었습니다. 응답자들이 가장 많이 거래한 다른 자산군은 금속이었고, 그 뒤를 이어 원자재, 옵션 및 선물, 외환 및 채권 순이었습니다. 암호화폐 거래자들이 팔로우하는 주식 관련 주요 오피니언 리더(KOL) 중에서는 시트리니7이 가장 자주 언급되었습니다.
자금금리 상위
PF_GIGAUSD | 1.0408%4h |
PF_BIGTIMEUSD | 1.0326%4h |
PF_LUNA2USD | 1.0119%4h |
PF_PERPUSD | 1.0067%4h |
PF_SOONUSD | 0.9974%4h |
롱/숏 비율
BTC | 0.60 | |
ETH | 2.42 | |
SOL | 0.26 | |
XRP | 0.98 | |
DOGE | 0.86 |
전 세계 지수
달러 지수(DXY)
$97.65
-0.15%
런던 금(XAU)
$5,263
1.50%
표준 앤드 푸어 500 지수(SPX)
$6,877.36
-0.46%
나스닥 지수(IXIC)
$22,668.21
-0.92%
암호화폐 빅 데이터
현물
파생상품
토큰 잠금 해제
섹터
# | 명칭 | 가격 | 상승/하락(24H) | 상승/하락(7D) | 시가총액 | 거래량/수량 | 유통률 | 7D 가격 추세선 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $65631.5 | -2.69% | -2.97% | $1,311.44B | $29.55B 423.84KBTC | ![]() 95.2% | |||
2 | ETH Ethereum | $1928.39 | -4.96% | -1.79% | $232.13B | $160.26B 6.59METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $182.98B | $711.64M 712.01MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $611.6 | -1.79% | -2.35% | $83.36B | $1.35B 2.06MBNB | ![]() 68.2% | |||
5 | XRP Ripple | $1.3544 | -2.91% | -4.87% | $82.58B | $4.88B 2.07BXRP | ![]() 61% | |||
6 | USDC USD Coin | $1 | -0.01% | -0.03% | $75.21B | $3.38B 3.34BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $81.64 | -5.26% | -3.67% | $46.32B | $7.15B 30.78MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.2826 | -1.19% | -0.93% | $26.77B | $471.4M 1.57BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $1925.47 | -4.95% | -1.84% | $18.13B | $7.35M 3.71KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | TONIXAI TONIXAI | $0 | +0.00% | +0.00% | $17.12B | $0 1.70MTONIXAI | ![]() 100% | |||
11 | DOGE Dogecoin | $0.09333 | -3.68% | -6.88% | $13.77B | $2.07B 14.72BDOGE | ![]() ∞ | |||
12 | WBT WhiteBIT... | $48.9213 | -2.79% | -3.18% | $10.44B | $84.48M 1.70MWBT | ![]() 53.4% | |||
13 | ADA Cardano | $0.2779 | -2.67% | -1.77% | $10.22B | $1.34B 1.23BADA | ![]() 81.8% | |||
14 | USDS USDS Sta... | $0.9994 | -0.04% | -0.15% | $9.97B | $5.97M 5.98MUSDS | ![]() ∞ | |||
15 | BCH Bitcoin ... | $463.7 | -3.52% | -17.23% | $9.26B | $558.63M 491.62KBCH | ![]() 95.2% | |||
16 | LEO UNUS SED... | $8.797 | +0.13% | +1.23% | $8.11B | $2.1M 239.88KLEO | ![]() ∞ | |||
17 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $7.85B | $116.64M 1.64KWBTC | ![]() ∞ | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $2099.71 | -4.96% | -1.92% | $7.06B | $8.81M 4.17KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | HYPE Hyperliq... | $27.348 | -3.59% | -9.16% | $6.53B | $136.65M 4.84MHYPE | ![]() 23.8% | |||
20 | LINK ChainLin... | $8.72 | -3.97% | -2.03% | $6.16B | $429.85M 30.02MLINK | ![]() 70.8% | |||
21 | XMR Monero | $334.21 | -2.52% | +1.62% | $6.13B | $74.05M 220.08KXMR | ![]() ∞ | |||
22 | WEETH Wrapped ... | $2092.77 | -5.02% | -2.35% | $5.82B | $101,598.62 46.07WEETH | ![]() ∞ | |||
23 | XLM Stellar | $0.1576 | -2.35% | -2.70% | $5.2B | $130.09M 812.55MXLM | ![]() 65.9% | |||
24 | HBAR Hedera | $0.09984 | -1.97% | -0.34% | $4.24B | $108.22M 1.07BHBAR | ![]() 85% | |||
25 | PYUSD PayPal U... | $0.9996 | -0.04% | -0.04% | $4.19B | $8.51M 8.52MPYUSD | ![]() ∞ | |||
26 | DAI Multi-co... | $1 | +0.00% | -0.02% | $4.17B | $31.35M 31.36MDAI | ![]() ∞ | |||
27 | LTC Litecoin | $54.15 | -2.28% | -1.50% | $4.16B | $454.76M 4.44MLTC | ![]() 91.5% | |||
28 | AVAX Avalanch... | $8.928 | -3.55% | -2.44% | $3.85B | $312.05M 29.19MAVAX | ![]() 60% | |||
29 | ZEC Zcash | $217.89 | -8.72% | -15.58% | $3.61B | $237.61M 1.00MZEC | ![]() 78.9% | |||
30 | SUI Sui | $0.8997 | -3.20% | -5.81% | $3.46B | $407.39M 382.46MSUI | ![]() 38.5% | |||
31 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}5777 | -3.24% | -9.19% | $3.4B | $97.45M 16.41TSHIB | ![]() 100% | |||
32 | TON Toncoin | $1.29 | +0.62% | -4.59% | $3.16B | $69.98M 52.59MTON | ![]() ∞ | |||
33 | CRO Cronos | $0.07555 | -2.04% | -3.41% | $3.1B | $1.6B 148.90MCRO | ![]() 41.1% | |||
34 | WLFI World Li... | $0.1114 | -3.80% | -4.05% | $3.03B | $58.95M 500.00MWLFI | ![]() 27.3% | |||
35 | USD1 World Li... | $0.9999 | +0.02% | +0.02% | $2.99B | $394.03M 394.10MUSD1 | ![]() 100% | |||
36 | XAUT Tether G... | $5249.7 | +1.40% | +3.66% | $2.74B | $282.18M 54.21KXAUT | ![]() ∞ | |||
37 | DOT Polkadot | $1.625 | +4.03% | +21.63% | $2.71B | $338.8M 199.09MDOT | ![]() 79.5% | |||
38 | PAXG PAX Gold | $5281.29 | +1.39% | +3.75% | $2.5B | $339.88M 63.71KPAXG | ![]() ∞ | |||
39 | M MemeCore | $1.4322 | -0.76% | +6.66% | $2.49B | $9.3M 6.48MM | ![]() 17.4% | |||
40 | UNI Uniswap | $3.722 | -2.72% | +7.66% | $2.35B | $172.7M 44.78MUNI | ![]() 63.4% | |||
41 | MNT Mantle | $0.6313 | -1.16% | +1.05% | $2.05B | $18.25M 28.67MMNT | ![]() 52.3% | |||
42 | TAO Bittenso... | $174.6 | -4.07% | -2.24% | $1.87B | $65.74M 366.13KTAO | ![]() 51% | |||
43 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.74B | $564,373.97 565.26KUSDF | ![]() ∞ | |||
44 | AAVE Aave | $112 | -2.11% | -4.25% | $1.7B | $518.46M 4.44MAAVE | ![]() 94.9% | |||
45 | OKB OKB | $76.16 | -1.84% | -3.89% | $1.6B | $17.55M 228.42KOKB | ![]() 100% | |||
46 | PI Pi Netwo... | $0.1706 | +2.89% | -3.62% | $1.6B | $12.3M 72.26MPI | ![]() 9.4% | |||
47 | PEPE Pepe | $0.0{5}3685 | -3.92% | -12.58% | $1.55B | $289.97M 74.71TPEPE | ![]() 100% | |||
48 | SKY Sky Prot... | $0.06711 | -2.57% | +5.51% | $1.54B | $14.84M 218.39MSKY | ![]() 98.1% | |||
49 | BGB Bitget T... | $2.1681 | -2.14% | -7.31% | $1.52B | $10.79M 4.89MBGB | ![]() 35% | |||
50 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1601 | -1.02% | -5.71% | $1.46B | $49.22M 30.51THTX | ![]() 91.7% | |||
51 | NEAR NEAR Pro... | $1.088 | -2.08% | +4.51% | $1.4B | $170.22M 151.31MNEAR | ![]() ∞ | |||
52 | ICP Internet... | $2.489 | +4.84% | +14.27% | $1.37B | $95.58M 37.78MICP | ![]() ∞ | |||
53 | JLP Jupiter ... | $3.606 | -3.24% | -1.91% | $1.35B | $142,369.11 38.56KJLP | ![]() ∞ | |||
54 | ETC Ethereum... | $8.626 | -2.17% | -0.35% | $1.34B | $121.84M 13.94METC | ![]() 73.9% | |||
55 | BFUSD BFUSD | $0.9993 | -0.02% | +0.02% | $1.32B | $3.18M 3.18MBFUSD | ![]() ∞ | |||
56 | ONDO Ondo | $0.2569 | -2.95% | -3.82% | $1.25B | $41.85M 154.83MONDO | ![]() 48.7% | |||
57 | POL POL (ex-... | $0.1083 | -1.36% | +2.28% | $1.15B | $57.01M 510.27MPOL | ![]() ∞ | |||
58 | ASTER Aster | $0.6933 | -1.10% | -3.23% | $1.15B | $109.47M 155.09MASTER | ![]() 20.7% | |||
59 | ESTV ESTV | $1.13 | -33.53% | +0.00% | $1.13B | $163,507.1 91.19KESTV | ![]() 100% | |||
60 | WLD Worldcoi... | $0.3891 | -2.19% | +0.15% | $1.12B | $59.23M 147.92MWLD | ![]() 28.7% | |||
61 | KCS KuCoin T... | $8.333 | -2.87% | -1.09% | $1.1B | $2.33M 279.08KKCS | ![]() 66.1% | |||
62 | LGNS Origin W... | $6.3719 | +0.19% | -1.70% | $1.07B | $46.15M 7.24MLGNS | ![]() ∞ | |||
63 | PUMP Pump.fun | $0.001786 | +2.76% | -14.75% | $1.05B | $73.66M 39.07BPUMP | ![]() 59% | |||
64 | JITOSOL Jito Sta... | $103.06 | -5.21% | -3.57% | $1.04B | $2.35M 21.38KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
65 | WBNB Wrapped ... | $609.9659 | -2.03% | -2.57% | $1.02B | $4.2M 6.89KWBNB | ![]() ∞ | |||
66 | QNT Quant | $63.77 | -0.08% | -4.48% | $926.74M | $7.15M 102.63KQNT | ![]() 99.5% | |||
67 | ATOM Cosmos | $1.846 | -0.22% | -21.35% | $914.22M | $60.52M 26.91MATOM | ![]() ∞ | |||
68 | NEXO Nexo | $0.8501 | -0.94% | -3.13% | $849.87M | $5.87M 6.86MNEXO | ![]() 100% | |||
69 | ENA ENA | $0.1023 | -2.27% | -7.92% | $840.31M | $153.03M 1.44BENA | ![]() 54.8% | |||
70 | KAS Kaspa | $0.02994 | -4.81% | -4.01% | $801.88M | $12.59M 410.65MKAS | ![]() 93.3% | |||
71 | GT Gatechai... | $6.94 | -2.26% | -3.08% | $800.4M | $3.44M 488.94KGT | ![]() 38.4% | |||
72 | FLR Flare | $0.00931 | -2.11% | -2.52% | $792.48M | $3.58M 379.92MFLR | ![]() ∞ | |||
73 | TRUMP Official... | $3.373 | -2.35% | -5.42% | $783.99M | $602.74M 177.73MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
74 | ALGO Algorand | $0.0861 | -2.39% | -4.76% | $765.74M | $389.24M 263.87MALGO | ![]() 88.9% | |||
75 | USDD Decentra... | $1.0002 | +0% | +0% | $758.71M | $1.73M 1.73MUSDD | ![]() ∞ | |||
76 | FIL Filecoin | $0.9932 | -2.10% | +4.26% | $747.95M | $95.37M 86.32MFIL | ![]() ∞ | |||
77 | STABLE Stable | $0.0361 | +2.92% | +20.50% | $737.7M | $30.7M 839.49MSTABLE | ![]() ∞ | |||
78 | RENDER Render N... | $1.409 | -1.47% | -5.12% | $732.21M | $33.58M 23.25MRENDER | ![]() 80.5% | |||
79 | BNSOL Binance ... | $89.6 | -5.19% | -3.87% | $730.47M | $798,997.36 8.63KBNSOL | ![]() ∞ | |||
80 | LBTC Lombard ... | $65734.9 | -2.67% | -3.12% | $679.3M | $8,545.97 0.13LBTC | ![]() ∞ | |||
81 | XDC XDC Netw... | $0.03379 | -3.38% | -3.07% | $674.45M | $25.82M 743.53MXDC | ![]() ∞ | |||
82 | VET VeChain | $0.007348 | -2.90% | -5.61% | $632M | $18.8M 2.22BVET | ![]() 99.2% | |||
83 | APT Aptos | $0.9395 | -1.81% | +7.48% | $631.55M | $64.56M 66.76MAPT | ![]() ∞ | |||
84 | DCR Decred | $35.208 | +8.60% | +48.25% | $612.68M | $11.13M 320.93KDCR | ![]() 82.4% | |||
85 | GOYIM GOYIM | $0.000605 | +50.49% | -39.81% | $604.99M | $1.21M 2.22BGOYIM | ![]() 100% | |||
86 | ARB Arbitrum | $0.09998 | +1.30% | +3.71% | $592.83M | $331.66M 2.87BARB | ![]() 59.4% | |||
87 | METH Mantle S... | $2043 | -4.41% | -4.74% | $562.33M | $42,760.82 20.03METH | ![]() ∞ | |||
88 | MXN MXN | $0.008056 | +0.00% | +0.00% | $553.2M | $0 1.07MMXN | ![]() 100% | |||
89 | LSETH Liquid S... | $2130.19 | -5.09% | -0.03% | $535.17M | $3,973.03 1.86LSETH | ![]() ∞ | |||
90 | BONK BONK | $0.0{5}5953 | -2.05% | -6.76% | $523.42M | $34.47M 5.65TBONK | ![]() 100% | |||
91 | TUSD TrueUSD | $0.9991 | -0.03% | -0.02% | $493.77M | $10.06M 10.07MTUSD | ![]() ∞ | |||
92 | JUP Jupiter ... | $0.152 | -1.43% | -6% | $481.43M | $16.8M 105.85MJUP | ![]() ∞ | |||
93 | STX Stacks | $0.2586 | -0.24% | +0.93% | $474.56M | $21.25M 93.18MSTX | ![]() ∞ | |||
94 | SEI Sei Toke... | $0.0686 | -2.21% | -3.82% | $461.9M | $28.82M 412.73MSEI | ![]() 67.3% | |||
95 | CAKE PancakeS... | $1.2884 | -1.03% | -0.35% | $426.31M | $19.9M 14.72MCAKE | ![]() 82.7% | |||
96 | PENGU Pudgy Pe... | $0.006762 | -1.85% | -1.36% | $425.34M | $68.94M 9.08BPENGU | ![]() 70.7% | |||
97 | DASH Dash | $33.37 | -2.40% | -1.07% | $421.07M | $65.9M 1.94MDASH | ![]() 66.7% | |||
98 | JST JUST GOV | $0.03349 | +0.00% | +0.00% | $420.55M | $46.98M 1.01BJST | ![]() 89% | |||
99 | XTZ Tezos | $0.3825 | -1.65% | -2.18% | $412.55M | $20.98M 53.24MXTZ | ![]() ∞ | |||
100 | TBK Tronbank | $0.3991 | +0.50% | +1.72% | $399.57M | $79,342.38 200.38KTBK | ![]() 10% |


























$2.02M


$2.47M






