포지션
105.48B-1.06%
24시간 청산
530.47M-3.41%
BTC ETF 7일 순유입
+2,423.08 BTC
ETH ETF 7일 순유입
-2.31万 ETH
암호화 지수
암호화 지수
$3.04T
BTC
ETH
기타
어제 ETF 순유입 >
-6,636.67 BTC
≈-586,620,000 USD
공포 탐욕 지수
20
공포
시장 점유율
59.08%
0.60%
11.93%
0.97%
바이낸스 선물거래소는 ELSAUSDT 무마진 무기한 계약을 출시할 예정입니다.
공식 발표에 따르면, 바이낸스 선물거래소는 2026년 1월 22일 15시 25분(UTC+8)에 최대 20배 레버리지를 지원하는 ELSAUSDTU 마진 무기한 계약을 출시할 예정입니다. 카피 트레이딩은 출시 후 24시간 이내에 이용 가능합니다. (이 뉴스 기사는 AI의 도움을 받아 생성되었습니다.)
벤슨 선: 비트코인 가격은 8만 5천 달러에서 9만 5천 달러 사이에서 등락할 수 있으며, 장외 자금 유입으로 인한 이자 수익이 부족할 것으로 예상됩니다.
오데일리 플래닛 데일리에 따르면, 암호화폐 KOL이자 전 FTX 커뮤니티 파트너인 벤슨 선은 "트럼프가 또다시 'TACO'(트럼프가 물러섰다)를 선언했지만, 미국 증시는 하락 시작 지점까지 반등한 반면 비트코인은 시작점보다 훨씬 낮은 수준에 머물러 있다. 현재 장외 펀드들은 여전히 비트코인에 관심을 보이지 않아 10만 달러를 돌파하기 어렵다. 향후 시장은 8만 5천 달러에서 9만 5천 달러 사이에서 큰 폭의 변동을 보일 수 있다. 그는 강세론자들이 지나치게 경직된 전략을 피하고 유연한 거래에 집중해야 한다고 조언했다."라고 전했다.
태국 증권거래위원회(SEC)는 올해 암호화폐 ETF 및 선물에 대한 규제 규칙을 도입할 계획입니다.
오데일리 플래닛 데일리(Odaily Planet Daily)는 태국 증권거래위원회(SEC)가 암호화폐 ETF, 암호화폐 선물 거래 및 토큰화 투자 상품을 지원하는 규정을 개발 중이라고 보도했습니다. SEC 부차관 좀콴 콩사쿨(Jomkwan Kongsakul)은 암호화폐 ETF에 대한 공식 가이드라인이 올해 안에 발표될 예정이며, 이를 통해 투자자들이 개인 지갑을 관리할 필요 없이 관련 자산을 배분할 수 있게 될 것이라고 밝혔습니다. 그는 또한 암호화폐 자산을 "또 다른 자산군"으로 취급하고, 분산 투자 포트폴리오에서 최대 5%까지 배분할 것을 제안했습니다. SEC는 또한 파생상품법에 암호화폐 자산을 포함시키고, 태국 선물거래소(TFEX)에서 암호화폐 선물 거래를 시작하며, "금융 인플루언서"에 대한 규제를 강화하여 수익 약속이나 투자 조언을 하는 사람들에게 투자 자문 또는 중개 면허를 의무화할 계획입니다. (코인텔레그래프)
한 대형 투자자는 시장 움직임의 반전으로 인해 미실현 이익이 2,480만 달러에서 340만 달러로 급락하는 상황을 겪었습니다.
1월 22일 Huoxun Finance에 따르면 OnchainLens 모니터링 결과, "$3MDeposittoShort"라는 고래 투자자가 최근 10배 레버리지를 사용하여 PEPE와 HYPE에 대한 공매도 포지션을 구축한 것으로 나타났습니다. 그러나 낮은 증거금 요건으로 인해 시장 상승장에서 일부 포지션이 청산되었습니다. 현재 해당 투자자의 보유 자산은 1,609.89 BTC(약 1억 4,500만 달러), 31,732.34 ETH(약 9,578만 달러), 25억 5천만 PEPE(약 1,322만 달러), 594,000 HYPE(약 1,294만 달러), 그리고 527 XMR(약 27만 달러)입니다. 미실현 이익은 최고 2,480만 달러에서 340만 달러로 급락했습니다.
자금금리 상위
PF_XCNUSD | 1.0221%4h |
PF_ONTUSD | 1.0188%4h |
PF_ACEUSD | 1.0018%4h |
PF_BRETTUSD | 0.9976%4h |
PF_SWELLUSD | 0.9969%4h |
롱/숏 비율
BTC | 1.49 | |
ETH | 2.24 | |
SOL | 0.92 | |
XRP | 2.59 | |
DOGE | 0.77 |
전 세계 지수
달러 지수(DXY)
$98.81
0.02%
런던 금(XAU)
$4,836.41
0.10%
표준 앤드 푸어 500 지수(SPX)
$6,875.62
1.15%
나스닥 지수(IXIC)
$23,224.83
1.18%
암호화폐 빅 데이터
현물
파생상품
토큰 잠금 해제
섹터
# | 명칭 | 가격 | 상승/하락(24H) | 상승/하락(7D) | 시가총액 | 거래량/수량 | 유통률 | 7D 가격 추세선 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $89962.4 | +0.40% | -6.70% | $1,797.43B | $30.18B 298.72KBTC | ![]() 95.1% | |||
2 | ETH Ethereum | $3007.8 | +1.05% | -9.21% | $363.01B | $395.27B 6.78METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $185.93B | $826.04M 827.40MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $888.5 | +1.14% | -5.11% | $121.13B | $2.43B 2.35MBNB | ![]() 68.2% | |||
5 | XRP Ripple | $1.9496 | +1.72% | -7.14% | $118.45B | $7.64B 2.07BXRP | ![]() 60.8% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0008 | -0.01% | +0.06% | $74.42B | $3.95B 3.69BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $130 | +1.38% | -10.12% | $73.64B | $12.96B 25.04MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3 | +0.89% | -1.89% | $28.42B | $632.18M 1.72BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $3015.85 | +1.38% | -8.98% | $27.75B | $13.62M 4.57KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.1261 | +0.57% | -12.24% | $18.63B | $2.61B 9.74BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | ADA Cardano | $0.3641 | +1.22% | -9.57% | $13.38B | $7.61B 1.10BADA | ![]() 81.7% | |||
12 | BCH Bitcoin ... | $595.4 | +1.17% | -3.10% | $11.89B | $2.75B 372.43KBCH | ![]() 95.2% | |||
13 | WBT WhiteBIT... | $53.9571 | -0.12% | -5.89% | $11.56B | $134.57M 2.51MWBT | ![]() 53.5% | |||
14 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $11.22B | $509.6M 1.28KWBTC | ![]() ∞ | |||
15 | WBETH Wrapped ... | $3275.74 | +1.14% | -9.08% | $11.02B | $13.85M 4.24KWBETH | ![]() ∞ | |||
16 | WEETH Wrapped ... | $3269.31 | +0.57% | -9% | $9.83B | $116,826.69 36.36WEETH | ![]() ∞ | |||
17 | USDS USDS Sta... | $1 | -0.04% | -0.06% | $9.49B | $563,879.27 564.78KUSDS | ![]() ∞ | |||
18 | XMR Monero | $504.48 | +1.18% | -27.35% | $9.29B | $142.36M 280.34KXMR | ![]() ∞ | |||
19 | LINK ChainLin... | $12.414 | +0.42% | -10.52% | $8.79B | $723.09M 33.99MLINK | ![]() 70.8% | |||
20 | LEO UNUS SED... | $8.921 | +1.40% | +0.07% | $8.18B | $276,985.14 31.16KLEO | ![]() ∞ | |||
21 | XLM Stellar | $0.214 | +0.47% | -7.48% | $6.93B | $204.22M 958.52MXLM | ![]() 64.8% | |||
22 | ZEC Zcash | $356.09 | -0.56% | -17.67% | $5.88B | $496.71M 1.25MZEC | ![]() 78.6% | |||
23 | SUI Sui | $1.5184 | +0.62% | -15.81% | $5.76B | $832.68M 549.07MSUI | ![]() 37.9% | |||
24 | AVAX Avalanch... | $12.425 | +1.22% | -12.87% | $5.36B | $402.05M 28.85MAVAX | ![]() 59.9% | |||
25 | LTC Litecoin | $68.21 | -1.18% | -8.64% | $5.24B | $3.64B 5.95MLTC | ![]() 91.4% | |||
26 | HYPE Hyperliq... | $21.789 | +1.69% | -13.18% | $5.19B | $107.56M 5.02MHYPE | ![]() 23.8% | |||
27 | HBAR Hedera | $0.1099 | -0.58% | -8.92% | $4.67B | $191.79M 1.76BHBAR | ![]() 85% | |||
28 | WLFI World Li... | $0.1706 | +1.60% | -0.12% | $4.65B | $96.1M 563.92MWLFI | ![]() 27.3% | |||
29 | SHIB Shiba In... | $0.00000788 | -0.95% | -8.08% | $4.64B | $97.48M 12.05TSHIB | ![]() 100% | |||
30 | DAI Multi-co... | $1.0009 | -0.01% | +0.07% | $4.4B | $31.65M 31.64MDAI | ![]() ∞ | |||
31 | TON Toncoin | $1.561 | +1.03% | -12.21% | $3.8B | $73.73M 40.14MTON | ![]() ∞ | |||
32 | PYUSD PayPal U... | $1.0009 | +0% | +0.06% | $3.75B | $10.66M 10.67MPYUSD | ![]() ∞ | |||
33 | CRO Cronos | $0.09207 | +1.05% | -9.75% | $3.67B | $2.98B 141.52MCRO | ![]() 39.8% | |||
34 | DOT Polkadot | $1.935 | -0.57% | -11.04% | $3.21B | $130.34M 64.49MDOT | ![]() ∞ | |||
35 | UNI Uniswap | $4.923 | +0.12% | -10.63% | $3.12B | $191.49M 35.28MUNI | ![]() 63.5% | |||
36 | USD1 World Li... | $0.9999 | -0.01% | +0.03% | $2.99B | $413.11M 413.24MUSD1 | ![]() 100% | |||
37 | MNT Mantle | $0.8912 | +0.59% | -7.14% | $2.9B | $72.01M 81.55MMNT | ![]() 52.3% | |||
38 | M MemeCore | $1.5935 | -3.59% | +2.61% | $2.75B | $10.16M 6.26MM | ![]() 17.3% | |||
39 | TAO Bittenso... | $244.4 | +1.36% | -14.01% | $2.6B | $221.86M 924.35KTAO | ![]() 50.5% | |||
40 | BGB Bitget T... | $3.664 | -0.33% | -1.38% | $2.57B | $77.59M 21.27MBGB | ![]() 35% | |||
41 | XAUT Tether G... | $4838 | -0.18% | +5.41% | $2.52B | $204.24M 41.51KXAUT | ![]() ∞ | |||
42 | AAVE Aave | $159.53 | +1.39% | -8.51% | $2.42B | $183.79M 900.65KAAVE | ![]() 94.9% | |||
43 | OKB OKB | $104.04 | -0.40% | -8.91% | $2.18B | $23.25M 223.31KOKB | ![]() 100% | |||
44 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $2.17B | $584,413.94 585.96KUSDF | ![]() ∞ | |||
45 | PEPE Pepe | $0.00000511 | +0.70% | -16.03% | $2.15B | $443.1M 87.26TPEPE | ![]() 100% | |||
46 | ICP Internet... | $3.664 | -1.67% | -21.53% | $2B | $124.76M 34.06MICP | ![]() ∞ | |||
47 | NEAR NEAR Pro... | $1.541 | +0.19% | -12.55% | $1.98B | $147.66M 95.39MNEAR | ![]() ∞ | |||
48 | PAXG PAX Gold | $4852.7 | -0.23% | +5.37% | $1.9B | $470.14M 81.99KPAXG | ![]() ∞ | |||
49 | JITOSOL Jito Sta... | $163.5 | +1.61% | -9.92% | $1.88B | $497,016.46 2.71KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
50 | ETC Ethereum... | $11.66 | -1.11% | -10.24% | $1.81B | $55.2M 4.73METC | ![]() 73.7% | |||
51 | JLP Jupiter ... | $4.6504 | +0.70% | -5.44% | $1.74B | $137,874.64 29.78KJLP | ![]() ∞ | |||
52 | ONDO Ondo | $0.3415 | +1.57% | -12.44% | $1.66B | $72.03M 202.92MONDO | ![]() 48.7% | |||
53 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1764 | +3.92% | +2.70% | $1.62B | $38.36M 21.92THTX | ![]() 91.7% | |||
54 | PUMP Pump.fun | $0.00264 | +5.09% | -2.44% | $1.56B | $128.25M 47.44BPUMP | ![]() 59% | |||
55 | PI Pi Netwo... | $0.1832 | +0.43% | -11.89% | $1.54B | $11.15M 61.18MPI | ![]() 8.4% | |||
56 | SKY Sky Prot... | $0.06514 | +4.42% | +8.83% | $1.5B | $19.33M 302.75MSKY | ![]() 98% | |||
57 | POL POL (ex-... | $0.135 | +1.50% | -12.51% | $1.43B | $80.01M 580.31MPOL | ![]() ∞ | |||
58 | KCS KuCoin T... | $10.757 | +1.70% | -6.76% | $1.42B | $3.28M 305.58KKCS | ![]() 66.1% | |||
59 | BNSOL Binance ... | $142.4 | +1.42% | -9.88% | $1.42B | $2.81M 19.90KBNSOL | ![]() ∞ | |||
60 | ENA ENA | $0.1777 | -2.74% | -23.11% | $1.41B | $198.1M 951.26MENA | ![]() 53.1% | |||
61 | WLD Worldcoi... | $0.48 | -1.32% | -18.12% | $1.32B | $112.29M 232.50MWLD | ![]() 27.5% | |||
62 | BFUSD BFUSD | $0.9997 | +0.01% | -0.02% | $1.32B | $7.95M 7.95MBFUSD | ![]() ∞ | |||
63 | WBNB Wrapped ... | $872.1961 | -0.73% | -6.55% | $1.3B | $5M 5.73KWBNB | ![]() ∞ | |||
64 | QNT Quant | $80.3 | +2.97% | +9.35% | $1.17B | $20.56M 239.26KQNT | ![]() 99.5% | |||
65 | ATOM Cosmos | $2.372 | -0.84% | -6.55% | $1.16B | $910.66M 24.12MATOM | ![]() ∞ | |||
66 | GT Gatechai... | $9.99 | +2.46% | -4.41% | $1.15B | $3.45M 348.97KGT | ![]() ∞ | |||
67 | USDD Decentra... | $0.9999 | -0.01% | -0.04% | $1.13B | $3.82M 3.82MUSDD | ![]() ∞ | |||
68 | KAS Kaspa | $0.0406 | -2.41% | -14.13% | $1.09B | $17.99M 440.34MKAS | ![]() 93.3% | |||
69 | ARB Arbitrum | $0.1806 | -3.38% | -15.38% | $1.05B | $112.48M 477.27MARB | ![]() 58.3% | |||
70 | RENDER Render N... | $2.022 | +2.95% | -7.89% | $1.05B | $164.28M 80.51MRENDER | ![]() 80.5% | |||
71 | ALGO Algorand | $0.1184 | +0.50% | -11.58% | $1.05B | $767.02M 335.31MALGO | ![]() 88.6% | |||
72 | APT Aptos | $1.553 | -2.02% | -18.23% | $1.04B | $97.87M 62.69MAPT | ![]() ∞ | |||
73 | LGNS Origin W... | $6.2622 | -0.07% | +2.24% | $1.04B | $34.55M 5.52MLGNS | ![]() ∞ | |||
74 | ASTER Aster | $0.6146 | +1.94% | -16.88% | $1.02B | $157.54M 253.72MASTER | ![]() 20.7% | |||
75 | FIL Filecoin | $1.34 | -1.26% | -14.60% | $991.06M | $96.93M 70.34MFIL | ![]() ∞ | |||
76 | TRUMP Official... | $4.886 | -1.08% | -10.81% | $977.74M | $581.42M 118.13MTRUMP | ![]() 20% | |||
77 | LBTC Lombard ... | $90058 | +0.61% | -6.61% | $958.58M | $150,878.65 1.68LBTC | ![]() ∞ | |||
78 | NEXO Nexo | $0.9275 | +0.72% | -4.56% | $926.32M | $8.78M 9.51MNEXO | ![]() 100% | |||
79 | IP Story | $2.621 | +8.12% | +0.19% | $909.77M | $168.95M 68.05MIP | ![]() ∞ | |||
80 | RIVER RIVER | $45.95 | +15.30% | +83.80% | $906.13M | $50.78M 1.12MRIVER | ![]() 19.6% | |||
81 | VET VeChain | $0.01046 | -0.23% | -12.30% | $898.46M | $90.7M 2.06BVET | ![]() 99.2% | |||
82 | FLR Flare | $0.01038 | +3.69% | -8.23% | $863.41M | $4.1M 399.94MFLR | ![]() ∞ | |||
83 | METH Mantle S... | $3240.3 | +0.80% | -9.60% | $856.57M | $294,274.04 91.26METH | ![]() ∞ | |||
84 | DASH Dash | $66.83 | -5.59% | -19.35% | $841.41M | $304.26M 4.50MDASH | ![]() 66.5% | |||
85 | LSETH Liquid S... | $3241.63 | +1.73% | -7.89% | $829.02M | $7,594.47 2.39LSETH | ![]() ∞ | |||
86 | BONK BONK | $0.0{5}9093 | -0.54% | -15.02% | $802.44M | $85.68M 9.33TBONK | ![]() 100% | |||
87 | XDC XDC Netw... | $0.04041 | -1.03% | -9.32% | $769.86M | $26.74M 646.38MXDC | ![]() ∞ | |||
88 | SEI Sei Toke... | $0.108 | +0.27% | -11.48% | $713.78M | $46.39M 432.20MSEI | ![]() 66.1% | |||
89 | CAKE PancakeS... | $1.9613 | +3.12% | -3.54% | $655.06M | $40.67M 20.08MCAKE | ![]() 83.5% | |||
90 | XTZ Tezos | $0.5919 | -3.54% | +1.21% | $636.39M | $55.76M 94.11MXTZ | ![]() ∞ | |||
91 | PENGU Pudgy Pe... | $0.01005 | +0.11% | -19.69% | $632.23M | $195.13M 17.88BPENGU | ![]() ∞ | |||
92 | JUP Jupiter ... | $0.1943 | -0.82% | -14.18% | $616.22M | $13.24M 67.02MJUP | ![]() ∞ | |||
93 | STX Stacks | $0.3225 | +3.66% | -15.40% | $571.99M | $32.36M 82.49MSTX | ![]() ∞ | |||
94 | MXN MXN | $0.008206 | +0.00% | +0.00% | $571.6M | $0 959.94KMXN | ![]() 100% | |||
95 | FET Fetch.ai | $0.2405 | -0.38% | -14.45% | $554.09M | $70.89M 294.56MFET | ![]() 84.8% | |||
96 | OP Optimism | $0.3156 | +1.15% | -9.42% | $552.81M | $86.65M 264.42MOP | ![]() 40.8% | |||
97 | CRV Curve DA... | $0.3671 | -2.19% | -13.26% | $542.02M | $58.92M 159.14MCRV | ![]() 48.5% | |||
98 | CHZ Chiliz | $0.05252 | +0.90% | -4.81% | $538.46M | $116.68M 2.22BCHZ | ![]() ∞ | |||
99 | TUSD TrueUSD | $0.9997 | -0.02% | -0.03% | $493.91M | $3.39M 3.40MTUSD | ![]() ∞ | |||
100 | INJ Injectiv... | $4.638 | -0.13% | -13.07% | $463.34M | $40.02M 8.61MINJ | ![]() ∞ |




























$1.99M







