포지션
73.11B-4.49%
24시간 청산
221.04M-41.50%
BTC ETF 7일 순유입
+9,442.24 BTC
ETH ETF 7일 순유입
-1.98万 ETH
암호화 지수
암호화 지수
$2.35T
BTC
ETH
기타
어제 ETF 순유입 >
3,743.8 BTC
≈254.4M USD
공포 탐욕 지수
13
극단적인 공포
시장 점유율
56.18%
-2.35%
9.97%
-4.48%
알림: 백악관은 스테이블코인 보상 논란을 해결하고 명확성 법안(Clarity Act)을 진전시키는 시한을 3월 1일로 정했습니다.
2월 27일 후오쉰 파이낸스에 따르면, 코인텔레그래프는 백악관이 스테이블코인 보상 논란 해결 및 명확성 법안(Clarity Act) 추진 시한을 3월 1일로 정했다고 보도했습니다.
트럼프 미디어 테크놀로지 그룹은 "트루스 소셜"을 분사하는 방안을 검토 중이다.
2월 27일, 훠쉰 파이낸스는 진시(Jinshi)의 말을 인용해 트럼프 미디어 테크놀로지 그룹(DJT.O)이 소셜 미디어 플랫폼 '트루스소셜(TruthSocial)'을 포함한 자산을 분사해 새로운 상장 회사를 설립하는 방안을 논의 중이라고 보도했습니다. 이는 트럼프 미디어 테크놀로지 그룹이 원자력 에너지 기업 TAE 테크놀로지스와 60억 달러 규모의 합병을 완료한 이후 나온 조치입니다. 회사 측은 분사될 회사의 주식은 TAE와의 합병 완료 전에 트럼프 미디어 테크놀로지 그룹의 기존 주주들에게 배분될 예정이며, 이후 분사된 회사는 특수목적합병회사(SPAC)인 '텍사스 벤처스 어퀴지션 III(Texas Ventures Acquisition III)'와 합병될 것이라고 밝혔습니다. 이번 분사는 트럼프 미디어 테크놀로지 그룹의 소셜 미디어 사업과 상업용 핵융합 투자 사업을 분리하여 인공지능(AI) 붐으로 인한 막대한 에너지 수요를 자사 사업 개발에 활용하려는 전략의 일환입니다. 양측은 협상이 아직 진행 중이며 최종 합의는 이루어지지 않았다고 밝혔습니다.
씨티은행은 2026년에 기관 투자자급 비트코인 수탁 서비스를 출시할 계획입니다.
Odaily Planet Daily에 따르면, 씨티은행의 디지털 자산 수탁 개발 책임자인 니샤 수렌드란은 Strategy가 주최한 업계 행사에서 씨티은행이 2026년 하반기에 비트코인을 핵심 뱅킹 서비스에 통합하여 기관 투자자 수준의 수탁 서비스, 키 관리 및 지갑 시스템을 제공할 계획이라고 발표했습니다. 이 플랫폼은 기존의 세금 보고, 규정 준수 및 위험 관리 프로세스를 비트코인 보유 자산까지 확장하고, 연중무휴 24시간 운영, SWIFT 글로벌 송금 메시징 및 API 연결을 지원할 예정입니다. 씨티은행은 현재 약 30조 달러 규모의 자산을 관리하고 있으며, 이번 조치는 연기금 및 보험 회사와 같은 기관 투자자들이 암호화폐 자산에 접근하는 데 있어 운영상의 장벽을 제거하는 것을 목표로 합니다. 수렌드란은 초기 단계에서는 핵심 수탁 기능에 집중하고, 이후 자산 분리 및 담보 관리 서비스로 확장할 계획이라고 밝혔습니다.
xAI 공동 창업자인 토비 폴렌이 회사를 떠나면서, 지난 3년 동안 회사를 떠난 창업 멤버는 총 12명 중 7명으로 늘어났습니다.
후오쉰 파이낸스 뉴스, 2월 27일 - 블룸버그 통신에 따르면, 일론 머스크의 인공지능 기업 xAI의 공동 창업자 토비 폴렌이 오늘 사임을 발표했습니다. 그는 소셜 미디어 플랫폼 X에 "오늘이 xAI에서의 마지막 날입니다"라고 밝히며, "팀원 중 여러분만큼 밤샘을 잘하는 사람은 없을 겁니다"라고 농담조로 덧붙인 후, "먼저 8시간 이상 푹 자야겠다"고 말했습니다. 이는 지난 3개월 동안 xAI 공동 창업자 중 공개적으로 사임을 밝힌 네 번째 사례입니다. 2023년 회사 설립 이후, 전 구글 과학자 토니 우, 토론토 대학교 교수 지미 바, 그리고 Groq 창립 멤버 그렉 양을 포함한 12명의 창립 멤버 중 7명이 사임을 확정했습니다.
비탈릭 부테린은 이더리움의 확장 계획을 설명하는 기사를 발표했는데, 여기에는 단기적인 가스 최적화와 장기적인 ZK-EVM의 단계적 배포가 포함되어 있습니다.
Odaily Planet Daily에 따르면, 비탈릭 부테린은 X 플랫폼 관련 기사에서 이더리움 확장은 단기 및 장기 단계로 나뉜다고 밝혔습니다. 단기적으로는 글램스터담 업그레이드를 통해 블록 레벨 액세스 리스트가 도입되어 병렬 검증이 가능해지고, ePBS를 통해 블록 검증에 더 많은 시간 슬롯이 할당되며, 가스 가격 재조정을 통해 운영 비용이 실제 실행 시간에 맞춰 조정될 것입니다. 다차원 가스 메커니즘은 단계적으로 구현될 예정입니다. 우선 글램스터담에서는 "상태 생성" 비용과 "실행 및 호출 데이터" 비용이 분리되며, 상태 생성 가스는 약 1,600만 건의 트랜잭션 가스 한도에 포함되지 않습니다. EVM 레벨에서는 "저장소" 차원 메커니즘이 도입되어 기본적으로 전용 차원 가스 소비를 우선시하고, 저장소가 부족할 경우 저장소에서 소비합니다. 이후에는 각 차원에 서로 다른 변동 가스 가격을 적용하는 다차원 가격 책정 방식으로 전환될 것입니다. 장기 확장에는 ZK-EVM과 블롭이 포함됩니다. 블롭과 관련하여, PeerDAS를 지속적으로 개선하여 초당 약 8MB의 데이터 처리 용량을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 향후 이더리움 블록 데이터는 블롭에 직접 저장될 예정입니다. ZK-EVM 도입은 단계적으로 진행될 것입니다. 2026년에는 ZK-EVM을 지원하는 검증자 클라이언트가 제공되어 네트워크의 약 5%가 ZK-EVM을 사용하게 됩니다. 2027년에는 이를 더 많은 노드로 확대하고 정형 검증을 강화할 것입니다. 여건이 갖춰지면 5개 증명 중 3개 증명을 의무화하는 메커니즘으로 전환하여 궁극적으로 ZK-EVM의 보안 및 정형 검증 수준을 지속적으로 향상시키고 RISC-V와 같은 VM 변경을 포함할 것입니다.
자금금리 상위
PF_INITUSD | 2.0222%4h |
PF_ZEREBROUSD | 1.0425%4h |
PF_NEIROUSD | 1.0182%4h |
PF_BIGTIMEUSD | 1.0091%4h |
PF_PERPUSD | 1.0036%4h |
롱/숏 비율
BTC | 0.94 | |
ETH | 0.67 | |
SOL | 0.64 | |
XRP | 0.28 | |
DOGE | 0.87 |
전 세계 지수
달러 지수(DXY)
$97.72
-0.08%
런던 금(XAU)
$5,244.59
1.13%
표준 앤드 푸어 500 지수(SPX)
$6,872.99
-0.52%
나스닥 지수(IXIC)
$22,711.5
-0.73%
암호화폐 빅 데이터
현물
파생상품
토큰 잠금 해제
섹터
# | 명칭 | 가격 | 상승/하락(24H) | 상승/하락(7D) | 시가총액 | 거래량/수량 | 유통률 | 7D 가격 추세선 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $65881.2 | -1.81% | -1.81% | $1,317.47B | $28.97B 433.99KBTC | ![]() 95.2% | |||
2 | ETH Ethereum | $1937.38 | -4.27% | -0.34% | $233.71B | $223.04B 7.35METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $182.93B | $572.66M 573.27MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $612.4 | -1.42% | +0.50% | $83.5B | $1.62B 2.61MBNB | ![]() 68.2% | |||
5 | XRP Ripple | $1.352 | -4.40% | -3.45% | $82.56B | $4.79B 2.25BXRP | ![]() 61% | |||
6 | USDC USD Coin | $0.9999 | -0.01% | -0.04% | $75.2B | $4.16B 4.16BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $82.16 | -4.65% | -1.14% | $46.72B | $9.2B 30.64MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.2833 | -0.97% | -0.92% | $26.83B | $460.91M 1.62BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $1935.96 | -4.22% | -0.28% | $18.25B | $16.09M 8.03KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.0935 | -4.66% | -4.50% | $13.81B | $2.26B 16.94BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | TONIXAI TONIXAI | $0 | +0.00% | +0.00% | $13.08B | $0 994.98KTONIXAI | ![]() 100% | |||
12 | WBT WhiteBIT... | $49.2058 | -2.16% | -2.03% | $10.5B | $89.8M 1.80MWBT | ![]() 53.4% | |||
13 | ADA Cardano | $0.2786 | -3.57% | +0.43% | $10.26B | $1.63B 1.51BADA | ![]() 81.8% | |||
14 | USDS USDS Sta... | $0.9993 | -0.05% | -0.21% | $9.97B | $2.55M 2.55MUSDS | ![]() ∞ | |||
15 | BCH Bitcoin ... | $464.2 | -4.43% | -14.67% | $9.29B | $574.16M 512.92KBCH | ![]() 95.2% | |||
16 | LEO UNUS SED... | $8.818 | +0.96% | +1.14% | $8.1B | $2.07M 236.38KLEO | ![]() ∞ | |||
17 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $7.88B | $55.5M 303.87WBTC | ![]() ∞ | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $2114.41 | -4.25% | -0.05% | $7.1B | $8.59M 4.04KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | HYPE Hyperliq... | $27.993 | -1.45% | -3.29% | $6.68B | $105.27M 3.70MHYPE | ![]() 23.8% | |||
20 | XMR Monero | $342.24 | +1.80% | +3.15% | $6.3B | $82.11M 239.68KXMR | ![]() ∞ | |||
21 | LINK ChainLin... | $8.755 | -3.37% | +1.63% | $6.2B | $660.03M 31.77MLINK | ![]() 70.8% | |||
22 | WEETH Wrapped ... | $2102.4 | -4.38% | -0.70% | $5.84B | $242,512.99 110.39WEETH | ![]() ∞ | |||
23 | XLM Stellar | $0.1586 | -1.68% | -1.26% | $5.22B | $141.09M 880.56MXLM | ![]() 65.9% | |||
24 | HBAR Hedera | $0.09991 | -1.03% | +1.25% | $4.24B | $129.75M 1.28BHBAR | ![]() 85% | |||
25 | PYUSD PayPal U... | $0.9995 | -0.06% | -0.05% | $4.19B | $3.18M 3.18MPYUSD | ![]() ∞ | |||
26 | LTC Litecoin | $54.52 | -1.75% | +1.43% | $4.18B | $601.21M 4.65MLTC | ![]() 91.5% | |||
27 | DAI Multi-co... | $1.0001 | +0.01% | -0.02% | $4.18B | $29.19M 29.19MDAI | ![]() ∞ | |||
28 | AVAX Avalanch... | $8.987 | -2.82% | -0.49% | $3.88B | $338.21M 32.53MAVAX | ![]() 60% | |||
29 | ZEC Zcash | $222.12 | -7.81% | -13.38% | $3.68B | $176.92M 765.96KZEC | ![]() 78.9% | |||
30 | SUI Sui | $0.9099 | -2.64% | -2.78% | $3.5B | $489.22M 486.42MSUI | ![]() 38.5% | |||
31 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}5795 | -3.49% | -7.85% | $3.41B | $108.84M 18.44TSHIB | ![]() 100% | |||
32 | TON Toncoin | $1.305 | +1.24% | -2.47% | $3.2B | $76.7M 58.98MTON | ![]() ∞ | |||
33 | CRO Cronos | $0.07625 | -1.06% | -2.09% | $3.13B | $2.41B 156.01MCRO | ![]() 41.1% | |||
34 | WLFI World Li... | $0.1133 | -3.50% | -2.25% | $3.08B | $54.99M 478.44MWLFI | ![]() 27.3% | |||
35 | USD1 World Li... | $0.9998 | +0.01% | +0.02% | $2.99B | $620.99M 621.12MUSD1 | ![]() 100% | |||
36 | XAUT Tether G... | $5244.4 | +1.75% | +4.11% | $2.73B | $250.52M 48.53KXAUT | ![]() ∞ | |||
37 | DOT Polkadot | $1.563 | -0.39% | +19.95% | $2.6B | $301.14M 189.93MDOT | ![]() 79.5% | |||
38 | PAXG PAX Gold | $5276.46 | +1.73% | +4.14% | $2.5B | $348.03M 66.56KPAXG | ![]() ∞ | |||
39 | M MemeCore | $1.4288 | +1.80% | +4.90% | $2.49B | $9.48M 6.61MM | ![]() 17.4% | |||
40 | UNI Uniswap | $3.761 | -0.48% | +11.07% | $2.39B | $183.79M 48.17MUNI | ![]() 63.4% | |||
41 | MNT Mantle | $0.6371 | -0.49% | +2.75% | $2.07B | $14.68M 22.98MMNT | ![]() 52.3% | |||
42 | TAO Bittenso... | $178.1 | -1.28% | +0.45% | $1.91B | $66.1M 364.50KTAO | ![]() 51% | |||
43 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.74B | $299,298.79 300.00KUSDF | ![]() ∞ | |||
44 | AAVE Aave | $113.58 | -0.38% | -2.89% | $1.73B | $545.6M 4.70MAAVE | ![]() 94.9% | |||
45 | OKB OKB | $76.1 | -1.77% | -3.38% | $1.6B | $14.39M 186.81KOKB | ![]() 100% | |||
46 | PI Pi Netwo... | $0.1699 | +1.49% | -1.40% | $1.59B | $12.74M 75.17MPI | ![]() 9.4% | |||
47 | SKY Sky Prot... | $0.06723 | -3.24% | +7.70% | $1.55B | $15.02M 220.37MSKY | ![]() 98.1% | |||
48 | PEPE Pepe | $0.0{5}3669 | -5.27% | -12.15% | $1.54B | $342.87M 90.44TPEPE | ![]() 100% | |||
49 | BGB Bitget T... | $2.1758 | -2.49% | -6.66% | $1.52B | $12.5M 5.64MBGB | ![]() 35% | |||
50 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1606 | -0.54% | -5.66% | $1.47B | $51.93M 32.15THTX | ![]() 91.7% | |||
51 | NEAR NEAR Pro... | $1.107 | +0.09% | +7.58% | $1.42B | $186.26M 166.80MNEAR | ![]() ∞ | |||
52 | JLP Jupiter ... | $3.6296 | -2.39% | +0.20% | $1.36B | $152,632.56 41.20KJLP | ![]() ∞ | |||
53 | ICP Internet... | $2.46 | +2.45% | +14.25% | $1.35B | $102.02M 40.51MICP | ![]() ∞ | |||
54 | ETC Ethereum... | $8.637 | -1.77% | +3.37% | $1.34B | $132.64M 15.16METC | ![]() 73.9% | |||
55 | BFUSD BFUSD | $0.9993 | -0.02% | +0.03% | $1.32B | $3.12M 3.12MBFUSD | ![]() ∞ | |||
56 | ONDO Ondo | $0.2576 | -3.05% | -1.46% | $1.25B | $35.7M 135.53MONDO | ![]() 48.7% | |||
57 | POL POL (ex-... | $0.1091 | -0.99% | +3.07% | $1.16B | $57.65M 515.87MPOL | ![]() ∞ | |||
58 | ASTER Aster | $0.6893 | -1.07% | -2.23% | $1.14B | $105.23M 151.25MASTER | ![]() 20.7% | |||
59 | WLD Worldcoi... | $0.3924 | -1.21% | +3.42% | $1.13B | $51.7M 129.77MWLD | ![]() 28.7% | |||
60 | KCS KuCoin T... | $8.349 | -3.19% | +0.01% | $1.1B | $2.6M 310.85KKCS | ![]() 66.1% | |||
61 | ESTV ESTV | $1.0233 | +0.00% | +0.00% | $1.07B | $162,801 89.52KESTV | ![]() 100% | |||
62 | LGNS Origin W... | $6.416 | +1.79% | -0.94% | $1.07B | $46.02M 7.17MLGNS | ![]() ∞ | |||
63 | PUMP Pump.fun | $0.001808 | +1.51% | -13.91% | $1.06B | $75.91M 41.27BPUMP | ![]() 59% | |||
64 | JITOSOL Jito Sta... | $103.75 | -4.69% | -0.75% | $1.05B | $3.28M 30.73KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
65 | WBNB Wrapped ... | $612.6751 | -1.52% | +0.56% | $1.03B | $4.21M 6.87KWBNB | ![]() ∞ | |||
66 | QNT Quant | $63.65 | -0.13% | -3.86% | $924.82M | $7.27M 113.88KQNT | ![]() 99.5% | |||
67 | ATOM Cosmos | $1.861 | +1.19% | -21.32% | $920.46M | $65.62M 29.63MATOM | ![]() ∞ | |||
68 | ENA ENA | $0.1039 | -2.57% | -4.53% | $853.89M | $162.58M 1.54BENA | ![]() 54.8% | |||
69 | NEXO Nexo | $0.8463 | -1.13% | -2.16% | $844M | $6.25M 7.31MNEXO | ![]() 100% | |||
70 | GT Gatechai... | $6.94 | -1.84% | -2.40% | $801.33M | $3.61M 512.88KGT | ![]() 38.4% | |||
71 | KAS Kaspa | $0.02987 | -4.97% | -1.13% | $800.55M | $13.08M 424.25MKAS | ![]() 93.3% | |||
72 | FLR Flare | $0.00933 | -2.61% | +0.43% | $791.95M | $2.52M 267.03MFLR | ![]() ∞ | |||
73 | TRUMP Official... | $3.356 | -2.87% | -4.12% | $779.1M | $128.04M 37.54MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
74 | ALGO Algorand | $0.0862 | -2.60% | -3.37% | $765.14M | $264.2M 278.81MALGO | ![]() 88.9% | |||
75 | USDD Decentra... | $1.0002 | +0% | +0% | $759.24M | $1.27M 1.27MUSDD | ![]() ∞ | |||
76 | FIL Filecoin | $0.9982 | -0.93% | +8.41% | $753.29M | $108.31M 107.11MFIL | ![]() ∞ | |||
77 | RENDER Render N... | $1.422 | -1.53% | -3.07% | $737.78M | $36.69M 25.54MRENDER | ![]() 80.5% | |||
78 | BNSOL Binance ... | $90.3 | -4.45% | -0.99% | $736.79M | $1.68M 18.28KBNSOL | ![]() ∞ | |||
79 | STABLE Stable | $0.035 | +3.06% | +17.69% | $716.37M | $22.23M 615.72MSTABLE | ![]() ∞ | |||
80 | LBTC Lombard ... | $66069.6 | -1.79% | -1.90% | $684.33M | $8,869.63 0.13LBTC | ![]() ∞ | |||
81 | XDC XDC Netw... | $0.03403 | -3.74% | -2.36% | $678.28M | $26.22M 761.94MXDC | ![]() ∞ | |||
82 | VET VeChain | $0.007422 | -1.83% | -4.14% | $637.17M | $42.65M 2.55BVET | ![]() 99.2% | |||
83 | APT Aptos | $0.9471 | -1.21% | +9.30% | $634.6M | $60.85M 62.97MAPT | ![]() ∞ | |||
84 | DCR Decred | $35.396 | +12.51% | +49.45% | $611.78M | $15.86M 461.78KDCR | ![]() 82.4% | |||
85 | GOYIM GOYIM | $0.000605 | +41.35% | -45.89% | $604.99M | $1.21M 2.22BGOYIM | ![]() 100% | |||
86 | ARB Arbitrum | $0.1007 | +2.03% | +6.03% | $597.29M | $270.63M 2.60BARB | ![]() 59.4% | |||
87 | METH Mantle S... | $2043 | -4.41% | -2.24% | $564.9M | $42,899.33 20.03METH | ![]() ∞ | |||
88 | MXN MXN | $0.008066 | +0.00% | +0.00% | $553.3M | $0 1.11MMXN | ![]() 100% | |||
89 | LSETH Liquid S... | $2141.16 | -3.87% | +2.08% | $543.2M | $835.82 0.39LSETH | ![]() ∞ | |||
90 | BONK BONK | $0.0{5}5974 | -2.93% | -3.48% | $525.16M | $31.3M 5.15TBONK | ![]() 100% | |||
91 | TUSD TrueUSD | $0.999 | -0.02% | +0.01% | $493.83M | $11.88M 11.89MTUSD | ![]() ∞ | |||
92 | JUP Jupiter ... | $0.1538 | -0.59% | -0.72% | $487.14M | $20.58M 132.51MJUP | ![]() ∞ | |||
93 | STX Stacks | $0.2605 | +0.11% | +3% | $476.56M | $23.3M 101.00MSTX | ![]() ∞ | |||
94 | SEI Sei Toke... | $0.06911 | -1.60% | -1.78% | $464.67M | $24.99M 357.03MSEI | ![]() 67.3% | |||
95 | PENGU Pudgy Pe... | $0.006829 | -1.79% | +1.62% | $428.66M | $71.69M 10.33BPENGU | ![]() 70.7% | |||
96 | CAKE PancakeS... | $1.2931 | -0.56% | +2.83% | $427.98M | $25.91M 19.91MCAKE | ![]() 82.7% | |||
97 | DASH Dash | $33.68 | -1.73% | +0.71% | $423.86M | $66.74M 1.96MDASH | ![]() 66.7% | |||
98 | JST JUST GOV | $0.03349 | +0.00% | +0.00% | $421.11M | $24.85M 533.09MJST | ![]() 89% | |||
99 | XTZ Tezos | $0.3885 | -0.21% | +0.80% | $418.38M | $9.97M 25.46MXTZ | ![]() ∞ | |||
100 | TBK Tronbank | $0.3974 | -0.27% | +0.88% | $397.2M | $80,711.45 203.84KTBK | ![]() 10% |
























$3.13M
$2.14M
$2.85M






