포지션
103.99B-1.17%
24시간 청산
264.91M80.31%
BTC ETF 7일 순유입
-1.62万 BTC
ETH ETF 7일 순유입
-9.49万 ETH
암호화 지수
암호화 지수
$3.01T
BTC
ETH
기타
어제 ETF 순유입 >
-1,156.18 BTC
≈-103,500,000 USD
공포 탐욕 지수
25
공포
시장 점유율
59.45%
-0.09%
11.87%
0.03%
미국 암호화폐 구조 법안의 스테이블코인 수익률 금지 조항을 둘러싼 논란: 이는 '합성 달러'로의 자금 유입을 가속화하고 자본 유출을 촉발할 수 있을까?
1월 24일, 후오쉰 파이낸스는 코인텔레그래프를 인용하여 전문가들이 미국 암호화폐 구조법(CLARITY Act)에 따른 스테이블코인 수익률 제한 조치가 투자자들이 규제 시장 밖에서 수익을 추구함에 따라 역외 및 합성 달러 상품에 대한 수요를 부추길 수 있다고 경고했다고 보도했습니다. 이미 제정된 지니어스법(GENIUS Act)에 따라 USDC와 같은 결제형 스테이블코인은 현금 또는 단기 미국 국채로 전액 담보되어야 하며 직접 이자를 지급하는 것이 금지되어 있어 "디지털 현금"으로 간주됩니다. 메가매트릭스의 시장 책임자인 콜린 버틀러는 규제를 준수하는 스테이블코인의 수익 제공을 금지하는 것은 미국 금융 시스템을 보호하는 것이 아니라 오히려 규제 대상 기관을 소외시키고 규제 경계를 벗어난 자본 이동을 가속화할 것이라고 주장했습니다. 현재 디지털 위안화는 이미 이자 지급 기능을 갖추고 있으며, 싱가포르, 스위스, 아랍에미리트는 이자 지급 디지털 자산에 대한 프레임워크를 발전시키고 있습니다. 미국이 규제를 준수하는 달러 스테이블코인의 수익 지급을 금지할 경우 글로벌 경쟁력이 약화될 수 있습니다.
분석: Strategy 사의 유럽 영구채인 STRE는 시장 반응이 부진했으며, 향후 전략적 방향에 대한 관심이 집중되고 있습니다.
Odaily Planet Daily에 따르면, Strategy는 지난 11월 유럽에서 미국 외 지역으로는 처음으로 영구 우선주인 STRE를 발행했습니다. 액면가 100유로, 연 배당률 10%인 이 우선주는 최종적으로 80유로 할인된 가격에 발행되어 약 7억 1,500만 달러를 조달했습니다. 그러나 상장 후 시장 반응은 미온적이었습니다. 분석가들은 STRE의 부진한 반응이 룩셈부르크의 유로 MTF를 통한 제한적인 상장 경로, 주요 증권사 및 소매 플랫폼에서의 거래 어려움, 그리고 투명한 가격 책정 및 시장 데이터 부족 때문이라고 보고 있습니다. Strategy는 아직 향후 계획을 발표하지 않았으며, 시장은 Strategy가 유럽 시장에서의 입지를 강화할지 아니면 미국 시장에 집중할지에 주목하고 있습니다. (CoinDesk)
다음 주 거시 경제 전망: 연준 회의 임박, 은 가격 수조 달러 돌파, 트럼프, 불난 집에 기름 붓기?
후오쉰 금융 뉴스, 1월 24일 - 도널드 트럼프 미국 대통령은 파월 연준 의장에 대한 위협과 마두로 베네수엘라 대통령에 대한 강압적 통제 시도에 이어 시장에 또 다른 "폭탄 발언"을 던질 기미를 보이고 있습니다. 이번 주에도 트럼프 대통령의 발언으로 인해 시장에 급격한 변동이 발생했습니다. 그러나 트럼프 대통령의 최근 "한발 물러선"에도 불구하고 금과 은 투자자들은 강세를 이어가며 귀금속 가격을 새로운 이정표로 끌어올렸습니다. 은은 100달러를 돌파했고, 금은 5,000달러에 매우 근접했습니다. 다음 주에도 시장 변동성은 줄어들지 않을 것으로 예상됩니다. 이란을 둘러싼 주말의 불안감과 전반적인 긴장된 분위기가 시장 활동을 부추기고 있으며, 특히 연방공개시장위원회(FOMC) 회의가 다가오고 트럼프 대통령이 차기 연준 의장 후보를 발표할 예정인 가운데 이러한 추세가 더욱 두드러질 것으로 보입니다. 이번 주 시장의 주요 관심사는 다음과 같습니다. 화요일 23:00, 미국 1월 컨퍼런스보드 소비자 신뢰지수, 미국 1월 리치먼드 연준 제조업 지수. 목요일 오전 3시, 연준 FOMC 금리 결정; 목요일 오전 3시 30분, 파월 의장 통화정책 기자회견; 목요일 오후 9시 30분, 1월 24일로 끝나는 주간의 미국 신규 실업수당 청구건수, 미국 11월 무역수지; 금요일 오후 9시 30분, 미국 12월 생산자물가지수(PPI) 데이터, 캐나다 11월 국내총생산(GDP) 전월 대비 성장률; 금요일 오후 10시 45분, 미국 1월 시카고 구매관리자지수(PMI) 데이터. 다음 주 가장 큰 관심사는 연준이나 경제 지표가 아닐 수도 있습니다. 트럼프 대통령이 5월에 파월 의장 후임 후보를 발표하며 파월 의장의 주목을 가로채려 할 가능성이 높습니다. 트럼프 대통령은 백악관 경제 고문인 해셋, 연준 이사 월러, 전 연준 이사 워시, 그리고 최근 후보 명단에 이름을 올린 블랙록의 채권 투자 책임자 릭 리드 등 네 명으로 후보군을 좁힌 것으로 알려져 있습니다.
R3는 솔라나 기반 토큰화 및 온체인 자본 시장 플랫폼으로 전환할 계획을 발표했습니다.
후오쉰 파이낸스 뉴스, 1월 24일 - 코인데스크에 따르면, 블록체인 기술 개발사 R3는 솔라나(Solana) 기반의 토큰화 및 온체인 자본 시장 플랫폼으로 재편될 계획을 발표했습니다. R3는 사모 대출 및 무역 금융과 같은 고수익 기관 자산에 집중하여 이를 탈중앙화 금융(DeFi) 구조로 패키징할 예정입니다. 목표는 월가 수준의 자산을 블록체인으로 가져와 오프체인 자본을 온체인 시장에 대규모로 통합하는 것입니다. 보도에 따르면, R3는 이미 코르다(Corda) 블록체인 플랫폼을 통해 100억 달러 이상의 자산을 지원하고 있으며, HSBC, 뱅크 오브 아메리카, 이탈리아 중앙은행, 싱가포르 통화청, 스위스 국립은행, 유로클리어, SDX, SBI 등과 파트너십을 맺고 있습니다.
자금금리 상위
PF_GIGAUSD | 1.0892%4h |
PF_CATUSD | 1.0474%4h |
PF_PERPUSD | 1.0125%4h |
PF_SWELLUSD | 1.0031%4h |
PF_FLRUSD | 0.9976%4h |
롱/숏 비율
BTC | 0.60 | |
ETH | 0.98 | |
SOL | 1.06 | |
XRP | 1.09 | |
DOGE | 0.66 |
전 세계 지수
달러 지수(DXY)
$97.6
-0.77%
런던 금(XAU)
$4,982.91
0.93%
표준 앤드 푸어 500 지수(SPX)
$6,915.61
0.03%
나스닥 지수(IXIC)
$23,501.24
0.28%
암호화폐 빅 데이터
현물
파생상품
토큰 잠금 해제
섹터
# | 명칭 | 가격 | 상승/하락(24H) | 상승/하락(7D) | 시가총액 | 거래량/수량 | 유통률 | 7D 가격 추세선 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $89465.1 | +0.01% | -6.08% | $1,787.13B | $15.4B 171.26KBTC | ![]() 95.1% | |||
2 | ETH Ethereum | $2955.99 | +0.73% | -10.50% | $356.75B | $225.24B 3.07METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $185.96B | $565.65M 563.97MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $892.1 | +0.21% | -5.37% | $121.64B | $741.22M 832.68KBNB | ![]() 68.2% | |||
5 | XRP Ripple | $1.9199 | +0.79% | -6.81% | $116.83B | $7.24B 816.22MXRP | ![]() 60.9% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0012 | +0% | +0.10% | $72.71B | $6.37B 6.37BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $127.1 | -0.04% | -11.59% | $71.92B | $7.82B 16.34MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.2959 | -2.28% | -5.33% | $28.02B | $538.6M 1.81BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2956.65 | +1.05% | -10.47% | $27.67B | $8.83M 2.98KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.1241 | -0.13% | -9.80% | $18.33B | $2.37B 4.04BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | ADA Cardano | $0.3596 | +0.39% | -9.17% | $13.22B | $3.78B 572.20MADA | ![]() 81.7% | |||
12 | BCH Bitcoin ... | $596.6 | -0.14% | -0.11% | $11.92B | $1.37B 242.32KBCH | ![]() 95.2% | |||
13 | WBT WhiteBIT... | $54.2726 | +0% | -4.96% | $11.62B | $56.31M 1.04MWBT | ![]() 53.5% | |||
14 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $11.15B | $83.4M 438.37WBTC | ![]() ∞ | |||
15 | WBETH Wrapped ... | $3220.64 | +0.68% | -10.33% | $10.83B | $42.46M 15.24KWBETH | ![]() ∞ | |||
16 | WEETH Wrapped ... | $3219.32 | +1.12% | -10.02% | $9.71B | $29,464.32 9.18WEETH | ![]() ∞ | |||
17 | XMR Monero | $519.14 | +1.06% | -16.59% | $9.6B | $83.03M 160.19KXMR | ![]() ∞ | |||
18 | USDS USDS Sta... | $0.9994 | -0.02% | -0.12% | $9.37B | $14,852.54 14.76KUSDS | ![]() ∞ | |||
19 | LINK ChainLin... | $12.187 | -0.23% | -11.13% | $8.63B | $720.34M 14.86MLINK | ![]() 70.8% | |||
20 | LEO UNUS SED... | $9.003 | +0.94% | -0.39% | $8.25B | $454,003.74 50.71KLEO | ![]() ∞ | |||
21 | XLM Stellar | $0.212 | +0.55% | -6.74% | $6.87B | $87.23M 409.78MXLM | ![]() 64.8% | |||
22 | ZEC Zcash | $370.08 | +2.03% | -7.81% | $6.11B | $341.12M 891.12KZEC | ![]() 78.6% | |||
23 | SUI Sui | $1.4879 | -0.06% | -17.51% | $5.64B | $508.49M 230.74MSUI | ![]() 37.9% | |||
24 | HYPE Hyperliq... | $23.292 | +7.92% | -7.43% | $5.56B | $105.21M 4.62MHYPE | ![]() 23.8% | |||
25 | LTC Litecoin | $68.7 | +1.22% | -7.37% | $5.27B | $1.51B 2.83MLTC | ![]() 91.4% | |||
26 | AVAX Avalanch... | $12.083 | -1.06% | -11.80% | $5.21B | $241.37M 13.43MAVAX | ![]() 59.9% | |||
27 | WLFI World Li... | $0.1787 | +4.62% | +6.11% | $4.87B | $87.56M 495.13MWLFI | ![]() 27.3% | |||
28 | SHIB Shiba In... | $0.00000784 | -0.49% | -7.76% | $4.62B | $69.54M 8.79TSHIB | ![]() 100% | |||
29 | HBAR Hedera | $0.108 | -1.10% | -8.80% | $4.58B | $119.46M 1.09BHBAR | ![]() 85% | |||
30 | DAI Multi-co... | $1.0011 | +0% | +0.09% | $4.36B | $15.24M 15.23MDAI | ![]() ∞ | |||
31 | PYUSD PayPal U... | $1.001 | -0.01% | +0.05% | $3.77B | $6.79M 6.78MPYUSD | ![]() ∞ | |||
32 | TON Toncoin | $1.535 | -0.72% | -10.24% | $3.74B | $59.55M 38.84MTON | ![]() ∞ | |||
33 | CRO Cronos | $0.0928 | +1.34% | -9.86% | $3.69B | $4.11B 76.72MCRO | ![]() 39.8% | |||
34 | DOT Polkadot | $1.919 | -0.99% | -13.13% | $3.18B | $66.49M 34.47MDOT | ![]() ∞ | |||
35 | UNI Uniswap | $4.877 | +0.10% | -9.22% | $3.1B | $92.6M 18.96MUNI | ![]() 63.5% | |||
36 | USD1 World Li... | $1.001 | -0.07% | +0.17% | $2.99B | $3.34B 3.33BUSD1 | ![]() 100% | |||
37 | MNT Mantle | $0.8974 | +1.63% | -5.17% | $2.92B | $9.73M 10.94MMNT | ![]() 52.3% | |||
38 | M MemeCore | $1.6253 | +0.96% | +3.33% | $2.82B | $5.26M 3.26MM | ![]() 17.3% | |||
39 | XAUT Tether G... | $5016.6 | +1.29% | +9.11% | $2.61B | $90.47M 17.93KXAUT | ![]() ∞ | |||
40 | BGB Bitget T... | $3.64 | +0.13% | -3.30% | $2.55B | $39.8M 10.92MBGB | ![]() 35% | |||
41 | TAO Bittenso... | $237.7 | -0.72% | -13.54% | $2.53B | $74.34M 311.23KTAO | ![]() 50.6% | |||
42 | AAVE Aave | $156.37 | -0.87% | -10.72% | $2.37B | $144.58M 917.73KAAVE | ![]() 94.9% | |||
43 | OKB OKB | $104 | +0.77% | -9.55% | $2.18B | $17.66M 170.13KOKB | ![]() 100% | |||
44 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $2.17B | $250,617.1 251.23KUSDF | ![]() ∞ | |||
45 | PEPE Pepe | $0.0{5}4998 | -0.03% | -14.38% | $2.11B | $275.66M 54.34TPEPE | ![]() 100% | |||
46 | PAXG PAX Gold | $5045.37 | +1.60% | +9.40% | $2.03B | $237.8M 45.42KPAXG | ![]() ∞ | |||
47 | NEAR NEAR Pro... | $1.51 | -0.86% | -15.79% | $1.94B | $87.4M 57.29MNEAR | ![]() ∞ | |||
48 | ICP Internet... | $3.517 | -1.30% | -10.97% | $1.93B | $80.85M 23.15MICP | ![]() ∞ | |||
49 | JITOSOL Jito Sta... | $159.7 | +0.11% | -11.49% | $1.84B | $98,326 614.31JITOSOL | ![]() ∞ | |||
50 | ETC Ethereum... | $11.67 | -0.09% | -9.89% | $1.81B | $69.06M 5.92METC | ![]() 73.7% | |||
51 | JLP Jupiter ... | $4.6092 | +0.06% | -6.33% | $1.72B | $138,066.68 29.95KJLP | ![]() ∞ | |||
52 | ONDO Ondo | $0.344 | -2.77% | -11.44% | $1.67B | $56.1M 160.83MONDO | ![]() 48.7% | |||
53 | HTX HTX DAO | $0.00000178 | -0.84% | +1.55% | $1.63B | $31.43M 17.58THTX | ![]() 91.7% | |||
54 | SKY Sky Prot... | $0.06697 | +2.18% | +4.67% | $1.54B | $16.81M 252.25MSKY | ![]() 97.9% | |||
55 | PI Pi Netwo... | $0.1821 | -0.28% | -11.09% | $1.53B | $1.96M 10.47MPI | ![]() 8.4% | |||
56 | PUMP Pump.fun | $0.002517 | +2.15% | -14.86% | $1.49B | $96.98M 39.27BPUMP | ![]() 59% | |||
57 | KCS KuCoin T... | $10.754 | -0.19% | -5.56% | $1.42B | $1.88M 174.48KKCS | ![]() 66.1% | |||
58 | BNSOL Binance ... | $139.2 | -0.08% | -11.40% | $1.4B | $10.85M 77.80KBNSOL | ![]() ∞ | |||
59 | ENA ENA | $0.1745 | -1.47% | -20.94% | $1.39B | $78.6M 446.34MENA | ![]() 53.1% | |||
60 | POL POL (ex-... | $0.1268 | -1.33% | -13.27% | $1.34B | $40.53M 311.11MPOL | ![]() ∞ | |||
61 | WBNB Wrapped ... | $891.1844 | +0.93% | -5.14% | $1.33B | $5.06M 5.68KWBNB | ![]() ∞ | |||
62 | BFUSD BFUSD | $0.9993 | +0.08% | -0.03% | $1.32B | $15.06M 15.07MBFUSD | ![]() ∞ | |||
63 | WLD Worldcoi... | $0.4756 | +0.65% | -14.48% | $1.31B | $69.86M 146.16MWLD | ![]() 27.6% | |||
64 | QNT Quant | $79.01 | -1.06% | -4.61% | $1.15B | $7.56M 93.34KQNT | ![]() 99.5% | |||
65 | GT Gatechai... | $9.91 | +0.81% | -4.26% | $1.14B | $2.04M 205.88KGT | ![]() 38.4% | |||
66 | ATOM Cosmos | $2.311 | -2.70% | -10.15% | $1.13B | $476.42M 10.43MATOM | ![]() ∞ | |||
67 | KAS Kaspa | $0.04184 | +4.31% | -6.55% | $1.12B | $11.66M 285.18MKAS | ![]() 93.3% | |||
68 | ASTER Aster | $0.662 | +6.44% | -8.20% | $1.1B | $212.73M 326.14MASTER | ![]() 20.7% | |||
69 | USDD Decentra... | $1.0004 | +0.01% | +0.01% | $1.07B | $2.81M 2.81MUSDD | ![]() ∞ | |||
70 | LGNS Origin W... | $6.3379 | -0.01% | +1.28% | $1.06B | $35.2M 5.55MLGNS | ![]() ∞ | |||
71 | ALGO Algorand | $0.1196 | -0.83% | -10.22% | $1.06B | $1.74B 196.53MALGO | ![]() 88.6% | |||
72 | APT Aptos | $1.557 | -1.21% | -17.01% | $1.05B | $49.44M 31.63MAPT | ![]() ∞ | |||
73 | RENDER Render N... | $2.006 | -2.20% | -9.32% | $1.04B | $61.01M 29.71MRENDER | ![]() 80.5% | |||
74 | ARB Arbitrum | $0.1777 | +0.05% | -17.74% | $1.03B | $56.05M 314.40MARB | ![]() 58.3% | |||
75 | RIVER RIVER | $52.4298 | +18.92% | +172.86% | $1.03B | $48.97M 1.05MRIVER | ![]() 19.6% | |||
76 | TRUMP Official... | $4.98 | +2.40% | -7.22% | $997.64M | $531.12M 106.78MTRUMP | ![]() 20% | |||
77 | FIL Filecoin | $1.316 | -0.23% | -15.70% | $972.86M | $62.88M 47.71MFIL | ![]() ∞ | |||
78 | LBTC Lombard ... | $89550.1 | +0.38% | -6.06% | $945.2M | $32,267.05 0.36LBTC | ![]() ∞ | |||
79 | NEXO Nexo | $0.9328 | -1.28% | -6.37% | $933.41M | $3.85M 4.09MNEXO | ![]() 100% | |||
80 | VET VeChain | $0.01032 | +0.01% | -14.36% | $886.69M | $72.4M 1.49BVET | ![]() 99.2% | |||
81 | FLR Flare | $0.01036 | -1.06% | -6.33% | $860.05M | $1.97M 189.77MFLR | ![]() ∞ | |||
82 | IP Story | $2.418 | +6.70% | -8.73% | $846.3M | $144.99M 59.19MIP | ![]() ∞ | |||
83 | METH Mantle S... | $3197.4 | +0.44% | -9.81% | $841.06M | $128,924.51 40.56METH | ![]() ∞ | |||
84 | LSETH Liquid S... | $3136.17 | -0.08% | -11.02% | $827.48M | $4,291.87 1.35LSETH | ![]() ∞ | |||
85 | DASH Dash | $65.35 | -7.91% | -13.43% | $820.83M | $127.57M 1.91MDASH | ![]() 66.5% | |||
86 | BONK BONK | $0.0{5}8969 | -1.38% | -15.07% | $788.48M | $54.23M 5.97TBONK | ![]() 100% | |||
87 | XDC XDC Netw... | $0.04074 | -1.41% | -7.29% | $777.61M | $12.71M 303.77MXDC | ![]() ∞ | |||
88 | SEI Sei Toke... | $0.1066 | -0.47% | -12.05% | $705M | $22M 204.73MSEI | ![]() 66.1% | |||
89 | CAKE PancakeS... | $1.9279 | -0.37% | -10.13% | $644.33M | $18.27M 9.44MCAKE | ![]() 83.5% | |||
90 | XTZ Tezos | $0.5875 | -1.65% | -5.02% | $630.29M | $30.27M 51.62MXTZ | ![]() ∞ | |||
91 | PENGU Pudgy Pe... | $0.01001 | +1.14% | -16.43% | $629.2M | $90.83M 9.09BPENGU | ![]() ∞ | |||
92 | JUP Jupiter ... | $0.1988 | +1.58% | -11.41% | $628.6M | $8.87M 44.78MJUP | ![]() ∞ | |||
93 | MXN MXN | $0.008258 | +0.00% | +0.00% | $575.4M | $0 925.48KMXN | ![]() 100% | |||
94 | STX Stacks | $0.3082 | -1.63% | -16.30% | $545.82M | $24.9M 54.74MSTX | ![]() ∞ | |||
95 | CHZ Chiliz | $0.05244 | +3.96% | -15.79% | $535.76M | $52.08M 1.02BCHZ | ![]() ∞ | |||
96 | FET Fetch.ai | $0.2325 | -1.65% | -16.85% | $535.05M | $28.53M 121.47MFET | ![]() 84.8% | |||
97 | CRV Curve DA... | $0.3637 | -0.50% | -16.26% | $534.75M | $46.66M 128.60MCRV | ![]() 48.5% | |||
98 | OP Optimism | $0.3036 | -1.14% | -13.73% | $531.45M | $35.02M 114.37MOP | ![]() 40.8% | |||
99 | KAIA Kaia Tok... | $0.08763 | +39.84% | +46.78% | $504.53M | $128.93M 1.69BKAIA | ![]() 100% | |||
100 | TUSD TrueUSD | $1.0001 | +0.01% | +0.02% | $493.86M | $5.91M 5.91MTUSD | ![]() ∞ |























$5.47M


$1.66M








