포지션
24시간 청산
BTC ETF 7일 순유입
ETH ETF 7일 순유입
ETH 7D Inflation Rate
암호화 지수
BlockBeats에 따르면, 비트코인 채굴 회사인 TeraWulf는 8월 5일 2026년 2분기 재무 보고서를 발표했는데, 총 매출은 4,480만 달러였으며, 이 중 3,190만 달러(약 71%)는 고성능 컴퓨팅(HPC) 임대에서 발생했습니다. 이 회사는 약 30억 달러의 현금 및 사용 제한 현금을 보유하고 있어 진행 중인 프로젝트와 향후 확장에 충분한 유동성을 확보하고 있습니다. 운영 측면에서, Lake Mariner는 6월 30일 기준 81MW의 수익 창출형 핵심 IT 용량을 갖추고 있었습니다. 이 수치는 7월 초 CB-3 완공 후 102MW로 증가할 예정이며, 동시에 Google이 Fluidstack의 임대 의무에 대해 6억 달러의 신용 지원을 제공하는 조건도 충족할 것입니다. 또한, 총 336MW 규모의 CB-4와 CB-5가 현재 건설 중입니다. CB-4의 첫 번째 데이터 센터는 시운전 단계에 진입했으며, 단계적으로 완공되어 2026년 하반기부터 요금 청구가 시작될 것으로 예상됩니다. CB-5는 2027년 초 단계적 완공을 목표로 하고 있으며, 건설 비용은 메가와트당 800만 달러에서 1,000만 달러 사이의 예상치 범위 내에 있을 것으로 보입니다.
테라울프는 여러 주요 전략적 변화를 동시에 발표했습니다. 켄터키주에 위치한 앤스로픽의 저스티파이드 캠퍼스에 대해 190억 달러 규모의 임대 계약을 체결했고, 기가와트급 머스키 데이터센터 캠퍼스를 인수했으며, 켄터키 전력 회사와 최대 1기가와트 규모의 전력 공급 서비스 및 관련 인프라에 대한 새로운 계약을 체결하여 전력 예비력을 더욱 강화했습니다. 또한, 애버내시 합작 투자 지분을 약 5억 3천만 달러에 매각하기로 합의했으며, 매년 250~500메가와트의 핵심 IT 용량을 추가로 확보하겠다는 목표를 재확인했습니다. 테라울프는 단일 비트코인 채굴 사업에서 AI 데이터센터 임대를 중심으로 하는 인프라 플랫폼으로의 전면적인 전환을 진행하고 있습니다.
BlockBeats에 따르면, 기업용 AI 에이전트 회사인 HappyRobot은 8월 5일 Prysm Capital이 주도하고 Eurazeo가 공동으로 참여한 1억 5천만 달러 규모의 시리즈 C 투자 유치를 완료했으며, 이를 통해 기업 가치는 12억 달러로 평가되어 유니콘 기업 대열에 합류했습니다. 이로써 HappyRobot의 누적 투자금은 약 2억 달러에 달하게 되었습니다. 이번 투자 라운드에는 a16z, Base10, Y Combinator와 같은 기존 투자자뿐만 아니라 Koch Disruptive Technologies, Orange, Deutsche Telekom의 T. Capital과 같은 전략적 투자자도 참여했습니다.
이 회사는 2022년 샌프란시스코에서 스페인 출신 창업자 3명(파블로 팔라폭스(CEO), 하비 팔라폭스(COO), 루이스 파룹(CTO))에 의해 설립되었습니다. 초기에는 컴퓨터 비전 자동 주석 도구에 집중했지만, 이후 AI 음성 지능형 에이전트로 사업 방향을 전환했습니다.
자금금리 상위
PF_RAREUSD | 2.0126%4h |
PF_HMSTRUSD | 0.5966%4h |
PF_CSPRUSD | 0.5082%4h |
RAVE-USDT | 0.3793%4h |
LRC_USDT_SWAP | 0.3750%8h |
롱/숏 비율
BTC | 0.78 | |
ETH | 1.15 | |
SOL | 1.02 | |
XRP | 0.78 | |
DOGE | 0.72 |
전 세계 지수
암호화폐 빅 데이터
# | 명칭 | 가격 | 상승/하락(24H) | 상승/하락(7D) | 시가총액 | 거래량/수량 | 유통률 | 7D 가격 추세선 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $64117.5 | +0.35% | -0.56% | $1,285.7B | $15.88B 247.82KBTC | ![]() 95.6% | |||
2 | ETH Ethereum | $1870 | -0.12% | -2.20% | $225.54B | $29.22B 3.55METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.09% | +0.09% | $182.81B | $663.94M 675.23MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $597.2 | +0.91% | +4.66% | $79.66B | $993.19M 1.66MBNB | ![]() 66.6% | |||
5 | USDC USD Coin | $1.0007 | -0.01% | -0.04% | $72.15B | $7.25B 7.24BUSDC | ![]() ∞ | |||
6 | XRP Ripple | $1.0614 | -1.56% | -2.36% | $66.35B | $1.78B 1.63BXRP | ![]() 62.5% | |||
7 | SOL Solana | $73.8 | -0.15% | -0.14% | $42.88B | $2.32B 21.84MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3287 | -0.20% | +0.67% | $31.09B | $395.45M 1.20BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | GDT Golden D... | $0.2297 | +0.36% | +0.36% | $22.96B | $19,838.52 86.38KGDT | ![]() 100% | |||
10 | STETH Lido Sta... | $1870.47 | +0% | -2.08% | $17.52B | $1.58M 845.95STETH | ![]() ∞ | |||
11 | HYPE Hyperliq... | $57.009 | +2.75% | +4.04% | $12.67B | $155.34M 2.76MHYPE | ![]() 22.2% | |||
12 | DOGE Dogecoin | $0.06986 | -0.94% | -0.97% | $10.31B | $1.33B 18.19BDOGE | ![]() ∞ | |||
13 | USDS USDS Sta... | $0.9986 | -0.22% | -0.28% | $9.84B | $1.73M 1.73MUSDS | ![]() ∞ | |||
14 | LEO UNUS SED... | $9.753 | -0.05% | +0.21% | $9B | $1.94M 198.43KLEO | ![]() ∞ | |||
15 | ZEC Zcash | $516.95 | +5.99% | +12.86% | $8.65B | $258.47M 508.98KZEC | ![]() 79.9% | |||
16 | WBTC Wrapped ... | $64319.1 | +1.06% | +0.21% | $7.44B | $11.74M 183.19WBTC | ![]() ∞ | |||
17 | ADA Cardano | $0.1951 | +0.61% | +19.10% | $7.29B | $1.35B 1.45BADA | ![]() 83% | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $2058.86 | -0.20% | -2.28% | $6.93B | $4.36M 2.12KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | XMR Monero | $353.12 | -2.65% | +1.40% | $6.63B | $78.55M 221.75KXMR | ![]() ∞ | |||
20 | WBT WhiteBIT... | $55.506 | +0.48% | -1.47% | $6.54B | $39.06M 701.68KWBT | ![]() 29.5% | |||
21 | LINK ChainLin... | $8.154 | -0.72% | -2.96% | $6.1B | $384.7M 47.18MLINK | ![]() 74.8% | |||
22 | XLM Stellar | $0.1669 | -2.22% | -4.01% | $5.72B | $150.12M 900.23MXLM | ![]() 68.6% | |||
23 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | +0.00% | $4.6B | $253,089.39 253.65KDAI | ![]() ∞ | |||
24 | BCH Bitcoin ... | $213.2 | -0.52% | +0.61% | $4.28B | $1.01B 2.79MBCH | ![]() 95.6% | |||
25 | WETH wETH | $1867.39 | -0.24% | -2.23% | $4.27B | $14.79M 7.92KWETH | ![]() ∞ | |||
26 | GRAM Gram (pr... | $1.387 | +0.14% | -1.43% | $3.8B | $30.95M 21.90MGRAM | ![]() ∞ | |||
27 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | +0.00% | $3.71B | $6.1M 3.68MTON | ![]() ∞ | |||
28 | LTC Litecoin | $44.78 | +1.01% | -0.98% | $3.47B | $966.28M 6.27MLTC | ![]() 92.2% | |||
29 | USD1 World Li... | $1.0004 | +0.02% | +0.05% | $2.99B | $334.54M 334.50MUSD1 | ![]() 100% | |||
30 | HBAR Hedera | $0.0692 | -2.51% | +1% | $2.94B | $31.43M 454.66MHBAR | ![]() 85% | |||
31 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}4882 | -2.36% | +5.19% | $2.88B | $137.76M 28.14TSHIB | ![]() 100% | |||
32 | AVAX Avalanch... | $6.664 | -2.26% | +4.04% | $2.88B | $249.61M 28.10MAVAX | ![]() 60% | |||
33 | SUI Sui | $0.6913 | -0.41% | +0.42% | $2.81B | $341.98M 478.66MSUI | ![]() 40.7% | |||
34 | PYUSD PayPal U... | $1.0008 | +0.01% | -0.06% | $2.74B | $7.62M 7.62MPYUSD | ![]() ∞ | |||
35 | CRO Cronos | $0.05414 | -0.97% | -1.39% | $2.56B | $1.67B 86.15MCRO | ![]() 47.3% | |||
36 | XAUT Tether G... | $4177.5 | +2.87% | +3.91% | $2.56B | $198.6M 46.50KXAUT | ![]() ∞ | |||
37 | UNI Uniswap | $3.968 | +2.47% | -1.22% | $2.49B | $2.49B 630.36MUNI | ![]() 62.5% | |||
38 | NEAR NEAR Pro... | $1.697 | -2.70% | +7.60% | $2.21B | $933.3M 549.31MNEAR | ![]() ∞ | |||
39 | TAO Bittenso... | $196 | +2.61% | +1.65% | $2.2B | $115.56M 589.32KTAO | ![]() 53.3% | |||
40 | ONDO Ondo | $0.3856 | +3.46% | -4.08% | $1.87B | $85.17M 228.79MONDO | ![]() 48.7% | |||
41 | PAXG PAX Gold | $4183.3 | +2.83% | +3.95% | $1.85B | $126.12M 30.46KPAXG | ![]() ∞ | |||
42 | OKB OKB | $86.01 | -1.09% | +1.53% | $1.81B | $61.83M 715.07KOKB | ![]() 100% | |||
43 | SDG ShineDog... | $1.65 | +0% | -2.94% | $1.65B | $16,630.33 9.75KSDG | ![]() 100% | |||
44 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1794 | -10.28% | +0.80% | $1.62B | $37.96M 21.08THTX | ![]() 89.8% | |||
45 | USDD Decentra... | $0.999 | -0.07% | +0.05% | $1.58B | $938,396.51 938.60KUSDD | ![]() ∞ | |||
46 | M MemeCore | $1.1729 | -3.65% | +1.08% | $1.56B | $4.61M 3.93MM | ![]() 13.3% | |||
47 | WLFI World Li... | $0.05395 | -0.92% | -1.61% | $1.47B | $16.16M 297.08MWLFI | ![]() 27.3% | |||
48 | DOT Polkadot | $0.8502 | +2.16% | +11.58% | $1.44B | $100.89M 118.73MDOT | ![]() 80.8% | |||
49 | USDF Falcon U... | $0.9961 | +0.01% | +0.01% | $1.42B | $147,380.56 147.97KUSDF | ![]() ∞ | |||
50 | AAVE Aave | $91.25 | -1% | -6.15% | $1.41B | $865.49M 9.51MAAVE | ![]() 96.4% | |||
51 | JLP Jupiter ... | $3.5878 | +0.33% | -0.49% | $1.34B | $2,403.48 669.73JLP | ![]() ∞ | |||
52 | MNT Mantle | $0.4031 | +1.30% | +0.17% | $1.33B | $12.59M 31.36MMNT | ![]() 53.1% | |||
53 | SKY Sky Prot... | $0.05643 | +1.40% | -3.16% | $1.32B | $9.76M 174.21MSKY | ![]() 99.7% | |||
54 | BFUSD BFUSD | $0.9994 | -0.03% | +0.03% | $1.32B | $1.82M 1.82MBFUSD | ![]() ∞ | |||
55 | MCS Money Co... | $0.2527 | +0.00% | +0.00% | $1.26B | $0 0.00MCS | ![]() 100% | |||
56 | RUBX RUBx | $0.01237 | +0.00% | +0.00% | $1.24B | $0 0.00RUBX | ![]() 100% | |||
57 | PEPE Pepe | $0.0{5}2867 | -4.44% | +4.71% | $1.21B | $263.92M 91.93TPEPE | ![]() 100% | |||
58 | U United S... | $1.0003 | -0.01% | -0.06% | $1.18B | $57M 57.00MU | ![]() ∞ | |||
59 | ICP Internet... | $2.096 | -0.43% | +0.81% | $1.16B | $23.2M 11.06MICP | ![]() ∞ | |||
60 | WLD Worldcoi... | $0.3198 | -2.30% | +4.10% | $1.14B | $1.69B 5.31BWLD | ![]() 35.8% | |||
61 | BGB Bitget T... | $1.6207 | +0.82% | -1.64% | $1.13B | $14.84M 9.17MBGB | ![]() 35% | |||
62 | USDGO USDGO | $1.0009 | -0.01% | -0.02% | $1.11B | $3.32M 3.32MUSDGO | ![]() ∞ | |||
63 | WBNB Wrapped ... | $596.9538 | +1.10% | +4.51% | $1.04B | $4.16M 6.97KWBNB | ![]() ∞ | |||
64 | ETC Ethereum... | $6.497 | -1.66% | -2.92% | $1.02B | $101.9M 15.54METC | ![]() 74.9% | |||
65 | ASTER Aster | $0.6072 | -0.04% | +1.06% | $1.01B | $30.66M 50.52MASTER | ![]() 20.7% | |||
66 | PUMP Pump.fun | $0.002512 | +11.94% | +34.11% | $995.73M | $106M 43.52BPUMP | ![]() 39.5% | |||
67 | PI Pi Netwo... | $0.08873 | +6.27% | +12.93% | $973.84M | $6.97M 81.46MPI | ![]() 11% | |||
68 | ENA ENA | $0.09157 | +0.77% | +12.78% | $901.16M | $180.08M 1.97BENA | ![]() 65.5% | |||
69 | KCS KuCoin T... | $6.566 | +2.17% | -1.73% | $897.31M | $5.69M 871.72KKCS | ![]() 68.6% | |||
70 | QNT Quant | $60.1 | -0.88% | -0.05% | $873.59M | $3.29M 54.59KQNT | ![]() 99.5% | |||
71 | JST JUST GOV | $0.1052 | -0.48% | +5.39% | $860.97M | $26.43M 251.38MJST | ![]() 82.7% | |||
72 | POL POL (ex-... | $0.07521 | +1.45% | +5.02% | $804.52M | $25.16M 335.83MPOL | ![]() ∞ | |||
73 | ALGO Algorand | $0.08915 | -2.12% | +12.40% | $799.07M | $46.7M 166.02MALGO | ![]() 89.7% | |||
74 | BEAT Audiera | $2.415 | -15.06% | -36.25% | $750.79M | $18.64M 7.41MBEAT | ![]() 30.9% | |||
75 | BNSOL Binance ... | $83 | -0.25% | -0.13% | $749.87M | $310,710.82 3.74KBNSOL | ![]() ∞ | |||
76 | JITOSOL Jito Sta... | $95.8 | +1.09% | -0.03% | $734.55M | $577,346.43 6.04KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
77 | KAS Kaspa | $0.02598 | -2.23% | -6.62% | $718.16M | $4.66M 176.87MKAS | ![]() 96.2% | |||
78 | NEXO Nexo | $0.7137 | +0.12% | -1.07% | $714.13M | $2.97M 4.13MNEXO | ![]() 100% | |||
79 | ATOM Cosmos | $1.347 | -2.40% | +4.74% | $704.57M | $437.83M 310.69MATOM | ![]() ∞ | |||
80 | RENDER Render N... | $1.352 | -0.23% | -2.81% | $701.23M | $18.16M 13.48MRENDER | ![]() 80.5% | |||
81 | GT Gatechai... | $6.47 | -0.16% | -0.62% | $688.72M | $1.21M 187.90KGT | ![]() 74.7% | |||
82 | GFO GoodFund... | $0.06876 | -0.45% | +2.39% | $688.4M | $19,609.13 284.85KGFO | ![]() 100% | |||
83 | STABLE Stable | $0.03266 | +3.70% | -8.87% | $666.97M | $7.84M 244.23MSTABLE | ![]() ∞ | |||
84 | LBTC Lombard ... | $63000 | +0.00% | +0.00% | $645.88M | $0 0.00LBTC | ![]() ∞ | |||
85 | LSETH Liquid S... | $2088.87 | +0.20% | -2.56% | $639.81M | $10,598.38 5.03LSETH | ![]() ∞ | |||
86 | JUP Jupiter ... | $0.1867 | -2.51% | -5.09% | $591.38M | $11.65M 61.79MJUP | ![]() ∞ | |||
87 | FIL Filecoin | $0.7074 | -0.90% | +2.22% | $577.65M | $108.98M 153.80MFIL | ![]() ∞ | |||
88 | MXN MXN | $0.05584 | +0.37% | +1.74% | $558.3M | $68,421.12 1.23MMXN | ![]() 100% | |||
89 | ARB Arbitrum | $0.08109 | -1.38% | +4.10% | $536.11M | $116.3M 1.43BARB | ![]() 66.1% | |||
90 | VVV Venice T... | $0.1076 | +24.91% | +47.63% | $533.62M | $5.65M 533.00KVVV | ![]() ∞ | |||
91 | XDC XDC Netw... | $0.02662 | +0.87% | -2.10% | $530.77M | $9.14M 344.24MXDC | ![]() ∞ | |||
92 | LIT Lighter | $2.1132 | +2.51% | -3.89% | $527.96M | $35.82M 17.11MLIT | ![]() 25% | |||
93 | FLR Flare | $0.00601 | -1.27% | -4.30% | $521.76M | $1.92M 317.88MFLR | ![]() ∞ | |||
94 | TUSD TrueUSD | $0.9962 | -0.02% | -0.07% | $492.55M | $4.39M 4.40MTUSD | ![]() ∞ | |||
95 | INJ Injectiv... | $4.893 | -1.14% | +6.02% | $489.41M | $22.48M 4.60MINJ | ![]() ∞ | |||
96 | 币安人生 币安人生 | $0.489 | -10.07% | -22.80% | $487.45M | $17.58M 34.93M币安人生 | ![]() 100% | |||
97 | METH Mantle S... | $2052.2 | +0.53% | -2.47% | $462.83M | $138,630.82 67.69METH | ![]() ∞ | |||
98 | CAKE PancakeS... | $1.4056 | -1.41% | +1.28% | $452.25M | $14.37M 10.15MCAKE | ![]() 80.5% | |||
99 | DASH Dash | $31.47 | +0.99% | +2.64% | $402.09M | $27.77M 884.68KDASH | ![]() 67.7% | |||
100 | VET VeChain | $0.004647 | -1.57% | +2.53% | $399.38M | $2.68M 577.71MVET | ![]() 99.2% |



























$5.79M
$1.28M
$1.12M



