포지션
24시간 청산
BTC ETF 7일 순유입
ETH ETF 7일 순유입
ETH 7D Inflation Rate
암호화 지수
BlockBeats에 따르면, 엔비디아는 8월 16일 6월 30일 기준 최신 13F 보고서를 공개하며, 해당 기간 말 기준 시가총액이 약 634억 4천만 달러에 달하는 8개 미국 주식을 보유하고 있다고 밝혔습니다. 이는 1분기 말 183억 7천만 달러에서 약 245% 증가한 수치입니다.
구체적으로, 인텔은 엔비디아의 최대 보유 종목으로, 2억 1,500만 주를 보유하고 있으며, 이는 해당 기간 말 기준 약 299억 9천만 달러에 달하는 가치로, 13F 포트폴리오의 약 47.3%를 차지합니다. 스페이스X는 엔비디아의 13F 보고서에 처음으로 등장했으며, 1억 2,300만 주를 보유하고 있고, 이는 해당 기간 말 기준 약 209억 8천만 달러의 가치로, 두 번째로 큰 보유 종목이 되어 약 33.1%를 차지합니다. 이 두 회사의 주식을 합치면 엔비디아의 보고된 포트폴리오에서 약 80.3%를 차지합니다.
그 외 보유 자산에는 약 47억 달러 상당의 코어위브(CoreWeave) 주식 4,721만 주, 약 30억 7천만 달러 상당의 코히런트(Coherent) 주식 779만 주, 약 22억 1천만 달러 상당의 노키아(Nokia) 주식 1억 6,600만 주, 약 21억 5천만 달러 상당의 시놉시스(Synopsys) 주식 482만 주, 약 3억 3천만 달러 상당의 네비우스(Nebius) 주식 119만 주, 그리고 약 1,406만 달러 상당의 제너레이트 바이오메디신(Generate Biomedicines) 주식 83만 주가 포함됩니다.
포트폴리오 조정과 관련하여, SpaceX가 13F 보고서에 처음 포함된 것을 제외하면 나머지 7개 종목의 보유 비중은 1분기 말과 동일하게 유지되었습니다. 따라서 엔비디아의 13F 포트폴리오 시가총액이 크게 증가한 것은 주로 SpaceX의 최초 보고서 포함과 기존 보유 종목의 시가총액 증가에 기인한 것이며, 엔비디아가 2분기 동안 약 450억 달러 상당의 주식을 순매수했다는 것을 의미하지는 않습니다.
엔비디아가 보유한 스페이스X 주식은 스페이스X의 IPO 이후 2차 시장에서 직접 매입한 것이 아니라, 이전에 xAI에 투자했던 지분에서 나온 것임을 주목할 필요가 있습니다. 13F 보고서는 분기 말 기준 보고 대상 증권 보유 현황만을 반영하며, 구체적인 취득 시점, 투자 비용 또는 분기 말 이후의 거래 내역은 공개하지 않습니다.
BlockBeats에 따르면, 8월 16일 ElizaOS 설립자 Shaw는 daos.fun 설립자 baoskee가 ai16z 프로젝트의 이름 변경 및 이전 과정에서 내부 정보를 이용해 거래했다고 비난하며, baoskee가 ai16z를 매도하여 약 660만 달러의 이익을 얻었다고 주장했습니다. Shaw는 2025년 6월 프로젝트 팀이 커뮤니티가 이름 변경 여부를 결정할 수 있도록 스냅샷 투표를 시작하겠다고 약속했으며, ai16z 측에서도 상표권 분쟁을 피하기 위해 프로젝트 이름 변경을 요청했었다고 밝혔습니다.
쇼는 투표 메커니즘 출시가 약속대로 이루어지지 않자, 바오스키가 토큰 이름 변경 압력과 이후 마이그레이션 계획에 대해 알게 된 후, daos.fun 실행 지갑에 있던 모든 ai16z를 매도했고, 프로젝트가 elizaOS로 마이그레이션되기 전까지 계속해서 매도하여 토큰 가격 하락을 초래했다고 주장합니다. 쇼는 바오스키가 당시 다른 토큰 보유자들이 알지 못했던 정보를 가지고 있었다고 믿습니다.
이에 대해 바오스키는 스냅샷 투표가 이미 시작되었으며, 다오스펀이 개인적으로 100만 달러 이상의 ai16z 유동성을 확보하고 예치했다고 주장하며 해당 주장을 부인했습니다. 그는 또한 쇼가 프로젝트 운영, 토큰 이전, 개발 자금 사용과 관련하여 심각한 문제를 안고 있다고 비난했습니다. 현재 양측의 주장은 분명한 차이를 보이고 있으며, 쇼는 자신의 게시글 말미에 관련 솔스캔 온체인 기록을 첨부하겠다고 밝혔습니다.
자금금리 상위
PF_HFTUSD | 8.0629%4h |
PF_CELRUSD | 2.0234%4h |
PF_DEGENUSD | 1.9795%4h |
PF_CSPRUSD | 1.9042%4h |
PF_VELOUSD | 1.7358%4h |
롱/숏 비율
BTC | 1.48 | |
ETH | 0.93 | |
SOL | 0.80 | |
XRP | 0.92 | |
DOGE | 0.79 |
전 세계 지수
암호화폐 빅 데이터
# | 명칭 | 가격 | 상승/하락(24H) | 상승/하락(7D) | 시가총액 | 거래량/수량 | 유통률 | 7D 가격 추세선 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $63118.2 | +0.10% | -2.58% | $1,266.83B | $9.1B 144.23KBTC | ![]() 95.6% | |||
2 | ETH Ethereum | $1882.76 | -0.02% | -1.65% | $227.2B | $17.98B 2.19METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.10% | +0.10% | $182.98B | $252.56M 257.04MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $605.9 | -0.77% | +0.91% | $80.76B | $676.76M 1.11MBNB | ![]() 66.6% | |||
5 | USDC USD Coin | $1.0009 | +0% | +0.02% | $71.95B | $2.14B 2.14BUSDC | ![]() ∞ | |||
6 | XRP Ripple | $1.0014 | -0.35% | -3.47% | $62.76B | $735.83M 686.87MXRP | ![]() 62.7% | |||
7 | ALPHA AlphaRad... | $5.8131 | +9.61% | +9.61% | $59.57B | $3.49M 583.47KALPHA | ![]() 100% | |||
8 | SOL Solana | $75.52 | +0.10% | -0.62% | $44.02B | $1.39B 13.83MSOL | ![]() ∞ | |||
9 | TRX TRON | $0.331 | -0.64% | +0.31% | $31.32B | $200.87M 605.81MTRX | ![]() ∞ | |||
10 | STETH Lido Sta... | $1883.32 | -0.09% | -1.72% | $17.61B | $489,214.15 263.94STETH | ![]() ∞ | |||
11 | GDT Golden D... | $0.1533 | -0.02% | +1.11% | $15.33B | $13,228.19 86.27KGDT | ![]() 100% | |||
12 | HYPE Hyperliq... | $57.166 | +0.97% | +4.37% | $12.7B | $42.04M 739.67KHYPE | ![]() 22.2% | |||
13 | DOGE Dogecoin | $0.06983 | -0.72% | -0.28% | $10.31B | $1.02B 14.37BDOGE | ![]() ∞ | |||
14 | USDS USDS Sta... | $1.0009 | -0.01% | +0.02% | $9.81B | $1.26M 1.26MUSDS | ![]() ∞ | |||
15 | LEO UNUS SED... | $9.422 | +6.39% | -3.40% | $8.58B | $1.68M 187.83KLEO | ![]() ∞ | |||
16 | ZEC Zcash | $486.78 | -1.36% | -4.77% | $8.02B | $102.33M 214.84KZEC | ![]() 80.4% | |||
17 | XMR Monero | $411.96 | +1.54% | +7.04% | $7.74B | $64.84M 157.98KXMR | ![]() ∞ | |||
18 | WBTC Wrapped ... | $63021.4 | +0.51% | -3.07% | $7.33B | $7.01M 111.07WBTC | ![]() ∞ | |||
19 | LINK ChainLin... | $9.367 | -2.36% | +13.05% | $7.01B | $1.87B 199.94MLINK | ![]() 74.8% | |||
20 | WBETH Wrapped ... | $2076.86 | +0.01% | -1.62% | $7B | $902,536.55 434.44WBETH | ![]() ∞ | |||
21 | ADA Cardano | $0.1769 | -2% | -10.84% | $6.61B | $297.51M 516.96MADA | ![]() 83% | |||
22 | WBT WhiteBIT... | $54.535 | +0.42% | -2.86% | $6.45B | $9.14M 166.89KWBT | ![]() 29.5% | |||
23 | XLM Stellar | $0.1568 | -1.33% | -4.07% | $5.42B | $63.78M 406.12MXLM | ![]() 69% | |||
24 | OAI OMNI Age... | $1.838 | -52.80% | -52.80% | $5.31B | $1.82M 752.73KOAI | ![]() 100% | |||
25 | SDG ShineDog... | $5 | -99% | +96.07% | $5B | $26,242.84 5.25KSDG | ![]() 100% | |||
26 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | +0.00% | $4.56B | $32,361.22 32.45KDAI | ![]() ∞ | |||
27 | WETH wETH | $1881.45 | +0.02% | -1.63% | $4.18B | $1.85M 985.47WETH | ![]() ∞ | |||
28 | BCH Bitcoin ... | $203.3 | -1.32% | -5.49% | $4.08B | $487.84M 2.00MBCH | ![]() 95.6% | |||
29 | GRAM Gram (pr... | $1.336 | +0.30% | -0.75% | $3.7B | $26.2M 19.03MGRAM | ![]() ∞ | |||
30 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | +0.00% | $3.58B | $6.15M 3.74MTON | ![]() ∞ | |||
31 | LTC Litecoin | $44.27 | +0.59% | -3.70% | $3.43B | $366.29M 4.86MLTC | ![]() 92.3% | |||
32 | USD1 World Li... | $0.9999 | -0.01% | -0.03% | $2.99B | $119.95M 119.97MUSD1 | ![]() 100% | |||
33 | PYUSD PayPal U... | $1.0008 | +0% | +0.04% | $2.78B | $3.82M 3.82MPYUSD | ![]() ∞ | |||
34 | HBAR Hedera | $0.06531 | -1.42% | -5.93% | $2.77B | $14.32M 220.36MHBAR | ![]() 85% | |||
35 | SUI Sui | $0.6763 | -1.43% | -2% | $2.76B | $148.38M 218.59MSUI | ![]() 40.7% | |||
36 | AVAX Avalanch... | $6.344 | -6.45% | -1.82% | $2.74B | $272.36M 31.08MAVAX | ![]() 60% | |||
37 | XAUT Tether G... | $4360.1 | -0.07% | +0.69% | $2.67B | $27.18M 5.81KXAUT | ![]() ∞ | |||
38 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}4522 | -9.56% | -1.81% | $2.66B | $106.25M 23.50TSHIB | ![]() 100% | |||
39 | CRO Cronos | $0.04758 | -1.72% | -4.54% | $2.25B | $1.69B 49.58MCRO | ![]() 47.3% | |||
40 | TAO Bittenso... | $196.4 | -1.26% | -5.40% | $2.21B | $42.85M 218.81KTAO | ![]() 53.5% | |||
41 | OKB OKB | $104.14 | -3.26% | +10.46% | $2.19B | $77.3M 726.41KOKB | ![]() 100% | |||
42 | NEAR NEAR Pro... | $1.615 | -1.95% | -0.13% | $2.11B | $565.48M 350.03MNEAR | ![]() ∞ | |||
43 | UNI Uniswap | $3.241 | -1.19% | -18.22% | $2.02B | $1.03B 316.86MUNI | ![]() 62.4% | |||
44 | PAXG PAX Gold | $4377.9 | -0.03% | +0.74% | $1.91B | $14.94M 3.44KPAXG | ![]() ∞ | |||
45 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1804 | -9.78% | +0.07% | $1.61B | $19.15M 10.65THTX | ![]() 89.8% | |||
46 | WLFI World Li... | $0.05815 | +3.30% | +13.61% | $1.58B | $32.41M 568.62MWLFI | ![]() 27.3% | |||
47 | ONDO Ondo | $0.3243 | -1.91% | -7.14% | $1.58B | $30.94M 96.38MONDO | ![]() 48.7% | |||
48 | USDD Decentra... | $0.9996 | -0.02% | -0.04% | $1.56B | $48.09M 48.09MUSDD | ![]() ∞ | |||
49 | M MemeCore | $1.1165 | +1.03% | -1.76% | $1.49B | $4.41M 3.96MM | ![]() 13.4% | |||
50 | MNT Mantle | $0.4369 | -0.82% | +1.77% | $1.44B | $4.25M 9.74MMNT | ![]() 53.1% | |||
51 | JLP Jupiter ... | $3.6182 | +0.10% | -0.98% | $1.35B | $2,274.9 628.93JLP | ![]() ∞ | |||
52 | USDF Falcon U... | $0.996 | -0.02% | +0.03% | $1.34B | $19,449.85 19.53KUSDF | ![]() ∞ | |||
53 | AAVE Aave | $86.34 | -0.66% | -4.82% | $1.33B | $508.02M 5.87MAAVE | ![]() 96.4% | |||
54 | BFUSD BFUSD | $0.9997 | +0.02% | +0.03% | $1.32B | $400,950.07 401.05KBFUSD | ![]() ∞ | |||
55 | DOT Polkadot | $0.758 | -2.63% | -6.68% | $1.29B | $43.75M 57.25MDOT | ![]() 80.9% | |||
56 | MCS Money Co... | $0.2527 | +0.00% | +0.00% | $1.26B | $0 0.00MCS | ![]() 100% | |||
57 | WLD Worldcoi... | $0.3478 | +2.26% | +14.48% | $1.25B | $1B 2.89BWLD | ![]() 36% | |||
58 | U United S... | $1.0004 | -0.01% | +0.02% | $1.24B | $43.14M 43.13MU | ![]() ∞ | |||
59 | ICP Internet... | $2.233 | -2.54% | +3.04% | $1.24B | $21.41M 9.52MICP | ![]() ∞ | |||
60 | RUBX RUBx | $0.01237 | +0.00% | +0.00% | $1.24B | $0 0.00RUBX | ![]() 100% | |||
61 | SKY Sky Prot... | $0.05083 | -0.57% | -5.93% | $1.19B | $6.04M 117.84MSKY | ![]() 99.8% | |||
62 | USDGO USDGO | $1.0009 | -0.01% | +0% | $1.19B | $231,750.29 231.52KUSDGO | ![]() ∞ | |||
63 | BGB Bitget T... | $1.646 | -0.51% | -0.22% | $1.15B | $7.12M 4.31MBGB | ![]() 35% | |||
64 | PEPE Pepe | $0.0{5}2618 | -12.74% | -7.95% | $1.1B | $210.51M 80.30TPEPE | ![]() 100% | |||
65 | PUMP Pump.fun | $0.002789 | +1.86% | +12.45% | $1.09B | $34.91M 12.55BPUMP | ![]() 39.2% | |||
66 | WBNB Wrapped ... | $606.8299 | -0.31% | +0.91% | $1.07B | $4.2M 6.91KWBNB | ![]() ∞ | |||
67 | RIPPLEAI Ripple A... | $0.3529 | +14.81% | +14.81% | $1.06B | $54,565.27 167.41KRIPPLEAI | ![]() 100% | |||
68 | ASTER Aster | $0.5997 | -0.27% | -0.47% | $993.27M | $22.57M 37.58MASTER | ![]() 20.7% | |||
69 | ETC Ethereum... | $6.181 | -1.06% | -4.91% | $974.21M | $44.69M 7.19METC | ![]() 74.9% | |||
70 | PI Pi Netwo... | $0.08677 | -2.69% | -5.28% | $957.3M | $3.2M 36.30MPI | ![]() 11% | |||
71 | KCS KuCoin T... | $6.569 | -0.58% | -1.52% | $902.14M | $5.65M 860.36KKCS | ![]() 68.6% | |||
72 | JST JUST GOV | $0.1077 | +1.95% | +5.48% | $883.28M | $19.12M 179.64MJST | ![]() 82.7% | |||
73 | QNT Quant | $57.73 | -0.45% | -2.19% | $839.41M | $1.99M 34.36KQNT | ![]() 99.5% | |||
74 | BTW Bitway | $0.2974 | -1.18% | +42.21% | $827.05M | $7.77M 25.83MBTW | ![]() 27.1% | |||
75 | ENA ENA | $0.08389 | -1.72% | -5.94% | $824.42M | $106.88M 1.26BENA | ![]() 65.5% | |||
76 | POL POL (ex-... | $0.07493 | -1% | -2.40% | $801.25M | $13.88M 184.89MPOL | ![]() ∞ | |||
77 | ATOM Cosmos | $1.49 | -0.67% | +7.81% | $781.5M | $239.99M 127.29MATOM | ![]() ∞ | |||
78 | BNSOL Binance ... | $85.1 | +0.23% | -0.47% | $768.45M | $139,150.96 1.64KBNSOL | ![]() ∞ | |||
79 | JITOSOL Jito Sta... | $97.56 | -0.27% | -0.85% | $753.93M | $219,616.43 2.25KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
80 | ALGO Algorand | $0.07922 | -0.63% | -8.83% | $714.39M | $4.93M 61.27MALGO | ![]() 90.3% | |||
81 | GT Gatechai... | $6.69 | -0.45% | -0.89% | $711.33M | $821,237.34 122.59KGT | ![]() 74.7% | |||
82 | KAS Kaspa | $0.02571 | +0.66% | -3.39% | $710.65M | $2.62M 102.08MKAS | ![]() 96.3% | |||
83 | NEXO Nexo | $0.7077 | -1.52% | -4.25% | $708.47M | $1.55M 2.18MNEXO | ![]() 100% | |||
84 | GFO GoodFund... | $0.06705 | -0.80% | -0.72% | $671.1M | $18,796.92 278.93KGFO | ![]() 100% | |||
85 | RENDER Render N... | $1.259 | -1.57% | -5.41% | $652.83M | $6.32M 5.00MRENDER | ![]() 80.5% | |||
86 | LBTC Lombard ... | $63000 | +0.00% | +0.00% | $645.88M | $0 0.00LBTC | ![]() ∞ | |||
87 | STABLE Stable | $0.03037 | -2.14% | -8.16% | $619.83M | $6.97M 224.09MSTABLE | ![]() ∞ | |||
88 | LSETH Liquid S... | $2122.14 | +0.86% | -1.56% | $608.5M | $6,043.59 2.85LSETH | ![]() ∞ | |||
89 | LIT Lighter | $2.3042 | +1.19% | +1.60% | $576.17M | $18.8M 8.28MLIT | ![]() 25% | |||
90 | VVV Venice T... | $0.08231 | -3.09% | -22.54% | $564.91M | $2.4M 209.31KVVV | ![]() ∞ | |||
91 | MXN MXN | $0.05572 | +0.14% | +0.30% | $557.5M | $54,403.12 978.38KMXN | ![]() 100% | |||
92 | FIL Filecoin | $0.6789 | -2.12% | -4.41% | $555.83M | $99.51M 146.41MFIL | ![]() ∞ | |||
93 | XDC XDC Netw... | $0.02684 | +0.14% | -0.93% | $535.1M | $7.08M 264.57MXDC | ![]() ∞ | |||
94 | JUP Jupiter ... | $0.1668 | -1.48% | -10.04% | $527.63M | $4.74M 28.18MJUP | ![]() ∞ | |||
95 | FLR Flare | $0.005956 | -0.57% | -2.46% | $518.1M | $858,184.54 144.24MFLR | ![]() ∞ | |||
96 | TUSD TrueUSD | $0.999 | -0.02% | +0.30% | $494.06M | $1.69M 1.69MTUSD | ![]() ∞ | |||
97 | ARB Arbitrum | $0.0729 | -3.21% | -6.66% | $481.73M | $113.19M 1.55BARB | ![]() 66.1% | |||
98 | 币安人生 币安人生 | $0.4815 | -1.01% | -5.61% | $480.88M | $7.69M 15.92M币安人生 | ![]() 100% | |||
99 | ETHFI ether.fi... | $0.4751 | +5.60% | +23.91% | $460.66M | $27.6M 57.48METHFI | ![]() 97.3% | |||
100 | CAKE PancakeS... | $1.431 | -0.39% | -0.30% | $459.76M | $4.25M 2.97MCAKE | ![]() 80.4% |






















$1.67M


$6.71M





