포지션
85.13B-1.99%
24시간 청산
436.59M-76.74%
BTC ETF 7일 순유입
-1.20万 BTC
ETH ETF 7일 순유입
-22.98万 ETH
핫 검색
ETH 7D Inflation Rate
0.00%
Year
Issued
0
Burned
0
Supply
0
암호화 지수
암호화 지수
$2.6T
BTC
ETH
기타
어제 ETF 순유입 >
-8,250.1 BTC
≈-643,200,000 USD
공포 탐욕 지수
30
공포
시장 점유율
59.96%
0.08%
10.59%
-0.15%
화이비 HTX, '따뜻한 겨울 함께하기' 코인 수익 특별 이벤트 개최: 가입 시 연 10% 보조금 제공
BlockBeats 뉴스, 10월 31일: 화이비 HTX 공식 발표에 따르면, 화이비 캐시는 10월 31일 오후 3시(UTC+8)에 '겨울 함께하기' 특별 이벤트를 시작한다. 이벤트 기간 동안 BTC, ETH, TRX, USDT, USDC, USDS, USDD의 7일 정기 상품에 가입하는 사용자는 연 10%의 높은 연간 보조금을 받을 수 있으며, 총 가입 한도는 1억 달러에 달하며 선착순으로 제공된다.
MetaMask의 기본 네트워크로 설정하면 스텔라 계정 주소가 자동으로 생성됩니다
오데이리 별 일보 소식: 스테일러가 메타마스크 모바일 앱 및 브라우저 확장 프로그램에서 기본 네트워크로 지정되었다고 발표했다. 오늘부터 기존 메타마스크 계정은 사용자의 기존 미니모닉을 기반으로 자동으로 스테일러 주소를 생성하며, 추가 설정이 필요 없다. 사용자는 XLM, 트러스트라인 자산 및 소로반 토큰을 직접 보유하고 관리하며 송금과 수신이 가능하며, 스테일러와 다른 지원 네트워크 간에 교환할 수 있다. 기존 스테일러 사용자도 미니모닉을 통해 계정을 가져올 수 있다.
바이낸스 해커 주소가 1.2억 개의 TRX를 이체했으며, 가치는 3800만 달러를 초과한다
오데이리 별자리 데일리 보도: 아르카엠의 모니터링에 따르면 약 20분 전, 비트코인 해커로 표시된 주소가 1.2억 개의 TRX 토큰을 이체했으며, 가치는 약 3,854만 달러이며 이후 여러 주소로 다시 이체되었다.
일부 실체가 약 122.3만 개의 SOL을 코인베이스 프라임으로 이전했으며, 가치는 약 1.17억 달러에 달한다.
블록비츠 뉴스, 10월 31일: 에머브씨엔의 모니터링에 따르면, 약 122.3만 개의 SOL(가치 약 1.17억 달러)이 두 시간 전 동일한 입금 주소를 통해 코인베이스 프라임으로 이체되었으며, 이때 SOL 가격은 약 95.55달러였다.
자금금리 상위
PF_TREADUSD | 2.0857%4h |
AKEUSDT | 0.1928%4h |
BOTUSDT | 0.1757%8h |
ESPORTSUSDT | 0.1744%4h |
BASECATUSD-PERP | 0.1736%1h |
롱/숏 비율
BTC | 1.11 | |
ETH | 1.02 | |
SOL | 1.10 | |
XRP | 1.59 | |
DOGE | 0.83 |
전 세계 지수
달러 지수(DXY)
$101.88
-0.16%
런던 금(XAU)
$3,875.55
-3.63%
표준 앤드 푸어 500 지수(SPX)
$7,580.07
-1.82%
나스닥 지수(IXIC)
$25,437
-2.86%
암호화폐 빅 데이터
현물
파생상품
토큰 잠금 해제
섹터
# | 명칭 | 가격 | 상승/하락(24H) | 상승/하락(7D) | 시가총액 | 거래량/수량 | 유통률 | 7D 가격 추세선 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $77371.9 | -0.80% | -4.18% | $1,559.89B | $21.26B 275.47KBTC | ![]() 95.7% | |||
2 | ETH Ethereum | $2243.21 | +0.67% | -5.55% | $275.53B | $48.23B 4.62METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.13% | +0.13% | $180.64B | $795.91M 803.42MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $702.51 | -0.36% | -4.50% | $92.36B | $1.29B 1.83MBNB | ![]() 65.8% | |||
5 | XRP Ripple | $1.2461 | -0.89% | -3.05% | $78.88B | $10.73B 8.56BXRP | ![]() 63.4% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0009 | -0.04% | -0.03% | $71.82B | $3.31B 3.30BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $95.41 | -1.92% | -6.39% | $56.53B | $4.38B 29.82MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3257 | -3.90% | -1.27% | $30.4B | $670.23M 2.03BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2242.37 | +0.73% | -5.71% | $21.83B | $5.03M 2.24KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | ZEC Zcash | $1274.39 | +2.15% | +9.46% | $21.64B | $652.83M 518.98KZEC | ![]() 81% | |||
11 | HYPE Hyperliq... | $87.38 | -4.84% | +14.66% | $20.94B | $398.7M 4.46MHYPE | ![]() 23.9% | |||
12 | XMR Monero | $595.98 | -0.54% | +1.27% | $11.15B | $98.33M 166.07KXMR | ![]() ∞ | |||
13 | DOGE Dogecoin | $0.07507 | -0.73% | -3.54% | $11.09B | $1.39B 18.41BDOGE | ![]() ∞ | |||
14 | USDS USDS Sta... | $1.0013 | +0.02% | +0.01% | $9.59B | $2.54M 2.54MUSDS | ![]() ∞ | |||
15 | WBTC Wrapped ... | $77167.7 | -1.09% | -4.37% | $8.98B | $12.49M 161.68WBTC | ![]() ∞ | |||
16 | WBT WhiteBIT... | $74.254 | -0.80% | -4.98% | $8.82B | $108.66M 1.46MWBT | ![]() 29.7% | |||
17 | LINK ChainLin... | $11.396 | +3.53% | -2.74% | $8.73B | $4.5B 394.89MLINK | ![]() 76.7% | |||
18 | LEO UNUS SED... | $9.379 | -0.07% | +3.76% | $8.64B | $2.43M 259.98KLEO | ![]() ∞ | |||
19 | WBETH Wrapped ... | $2486.65 | +0.68% | -5.47% | $8.62B | $6.86M 2.76KWBETH | ![]() ∞ | |||
20 | ADA Cardano | $0.1927 | +0.05% | -7.67% | $7.24B | $189.32M 799.62MADA | ![]() 83.5% | |||
21 | XLM Stellar | $0.1693 | +2.38% | -1.06% | $5.96B | $166.3M 991.13MXLM | ![]() 70.5% | |||
22 | BCH Bitcoin ... | $288.47 | +3.44% | +4.51% | $5.81B | $3.56B 11.96MBCH | ![]() 95.8% | |||
23 | NEAR NEAR Pro... | $4.32 | -0.74% | -5.52% | $5.67B | $12.26B 2.84BNEAR | ![]() ∞ | |||
24 | WETH wETH | $2242.39 | +0.72% | -5.50% | $4.64B | $14.98M 6.68KWETH | ![]() ∞ | |||
25 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | +0.00% | $4.52B | $1.14M 1.16MDAI | ![]() ∞ | |||
26 | UNI Uniswap | $6.966 | +3.33% | +1.66% | $4.35B | $12.62B 1.81BUNI | ![]() 62.4% | |||
27 | LTC Litecoin | $54.75 | -1.39% | -3.21% | $4.26B | $300.3M 4.97MLTC | ![]() 92.6% | |||
28 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | +0.00% | $4.12B | $6.45M 4.08MTON | ![]() ∞ | |||
29 | AVAX Avalanch... | $8.402 | -0.95% | -6.18% | $3.73B | $328.73M 35.86MAVAX | ![]() 61.7% | |||
30 | SUI Sui | $0.8973 | +1.67% | -5.47% | $3.7B | $5.15B 5.71BSUI | ![]() 41.2% | |||
31 | GRAM Gram (pr... | $1.174 | -0.51% | -5.86% | $3.37B | $37.43M 31.20MGRAM | ![]() ∞ | |||
32 | XAUT Tether G... | $3877.1 | -2.96% | -2.93% | $3.14B | $372.66M 88.66KXAUT | ![]() ∞ | |||
33 | HBAR Hedera | $0.07237 | +1.77% | -6.15% | $3.07B | $52.35M 733.31MHBAR | ![]() 85% | |||
34 | USD1 World Li... | $0.9992 | -0.07% | -0.07% | $2.98B | $279.18M 279.46MUSD1 | ![]() 100% | |||
35 | PYUSD PayPal U... | $1.0006 | -0.04% | -0.05% | $2.84B | $2.95M 2.95MPYUSD | ![]() ∞ | |||
36 | QNT Quant | $195.6 | +0.52% | +8.28% | $2.84B | $59.37M 309.29KQNT | ![]() 99.6% | |||
37 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}4727 | -5.46% | -3.99% | $2.78B | $136.3M 28.85TSHIB | ![]() 100% | |||
38 | TAO Bittenso... | $235.25 | +0.50% | -6.17% | $2.75B | $125.08M 534.10KTAO | ![]() 55.6% | |||
39 | CRO Cronos | $0.05187 | +0.56% | -5.47% | $2.63B | $9.94B 170.97MCRO | ![]() 50.8% | |||
40 | ENA ENA | $0.192 | +1.52% | +0.96% | $2.58B | $517.11M 2.74BENA | ![]() 89.4% | |||
41 | OKB OKB | $110.87 | -1.59% | +1.11% | $2.33B | $83.72M 754.73KOKB | ![]() 100% | |||
42 | PEPE Pepe | $0.0{5}5096 | +1.91% | +15.28% | $2.15B | $1.36B 265.14TPEPE | ![]() 100% | |||
43 | M MemeCore | $0.9449 | -6.20% | -7.95% | $2.15B | $1.25M 1.29MM | ![]() 22.9% | |||
44 | AAVE Aave | $132.19 | +5.58% | -6.49% | $2.04B | $3.39B 25.79MAAVE | ![]() 96.5% | |||
45 | ONDO Ondo | $0.4098 | +5.31% | +0.29% | $2B | $168.53M 422.97MONDO | ![]() 48.7% | |||
46 | PUMP Pump.fun | $0.004082 | +0.71% | -3.30% | $1.87B | $62.87M 15.38BPUMP | ![]() 46% | |||
47 | USDF Falcon U... | $0.9926 | -0.29% | -0.26% | $1.83B | $168,285.96 169.46KUSDF | ![]() ∞ | |||
48 | BTW Bitway | $1.1413 | -21.16% | -34.99% | $1.76B | $10.58M 8.51MBTW | ![]() 15.1% | |||
49 | PAXG PAX Gold | $3896.6 | -2.66% | -2.73% | $1.74B | $127.33M 32.57KPAXG | ![]() ∞ | |||
50 | DOT Polkadot | $0.9578 | +2.16% | -10.06% | $1.64B | $53.17M 54.43MDOT | ![]() 81.4% | |||
51 | JLP Jupiter ... | $4.3321 | -0.88% | -3.65% | $1.62B | $3,206.22 741.29JLP | ![]() ∞ | |||
52 | U United S... | $1.0004 | -0.01% | +0.01% | $1.61B | $45.79M 45.79MU | ![]() ∞ | |||
53 | SKY Sky Prot... | $0.06835 | +3.67% | -2.43% | $1.6B | $16.83M 246.57MSKY | ![]() 99.8% | |||
54 | MNT Mantle | $0.4765 | -0.65% | -7.93% | $1.57B | $3.74M 7.88MMNT | ![]() 53.1% | |||
55 | USDD Decentra... | $0.9977 | -0.07% | -0.04% | $1.52B | $15.33M 15.33MUSDD | ![]() ∞ | |||
56 | WLD Worldcoi... | $0.3972 | +0.17% | -15.99% | $1.48B | $9.74B 24.52BWLD | ![]() 37.3% | |||
57 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1593 | -20.35% | -2.08% | $1.41B | $120.19M 74.01THTX | ![]() 88.9% | |||
58 | LYX LYX Ecos... | $1.4084 | +4.79% | -47.81% | $1.41B | $20,012.37 14.61KLYX | ![]() 100% | |||
59 | ICP Internet... | $2.493 | +1.30% | -6.84% | $1.39B | $26.29M 10.54MICP | ![]() ∞ | |||
60 | WLFI World Li... | $0.05025 | -1.38% | -5.66% | $1.37B | $27.17M 539.56MWLFI | ![]() 27.3% | |||
61 | BFUSD BFUSD | $0.9996 | +0.01% | -0.04% | $1.32B | $2.53M 2.53MBFUSD | ![]() ∞ | |||
62 | MCS Money Co... | $0.2528 | +0.10% | +0.05% | $1.26B | $45,717.4 180.96KMCS | ![]() 100% | |||
63 | USDGO USDGO | $1.0011 | -0.05% | -0.05% | $1.26B | $2,566.62 2.56KUSDGO | ![]() ∞ | |||
64 | BGB Bitget T... | $1.7855 | -1.79% | -5.68% | $1.25B | $29.21M 16.51MBGB | ![]() 35% | |||
65 | RUBX RUBx | $0.01237 | +0.00% | +0.00% | $1.24B | $0 0.00RUBX | ![]() 100% | |||
66 | ASTER Aster | $0.692 | +1.27% | -0.88% | $1.15B | $59.58M 86.83MASTER | ![]() 20.7% | |||
67 | ETC Ethereum... | $7.109 | -0.79% | -6.97% | $1.13B | $77.54M 10.87METC | ![]() 75.4% | |||
68 | ARB Arbitrum | $0.162 | -0.59% | -3.90% | $1.12B | $1.79B 11.01BARB | ![]() 68.9% | |||
69 | JST JUST GOV | $0.138 | -0.45% | -1.95% | $1.1B | $21.68M 157.78MJST | ![]() 81% | |||
70 | VVV Venice T... | $22.35 | -1.50% | -8.37% | $1.09B | $13.37M 3.51MVVV | ![]() ∞ | |||
71 | WBNB Wrapped ... | $700.5084 | -0.82% | -5.04% | $1.07B | $4.38M 6.25KWBNB | ![]() ∞ | |||
72 | BNSOL Binance ... | $108.3 | -2% | -6.48% | $1.03B | $1.49M 13.76KBNSOL | ![]() ∞ | |||
73 | GT Gatechai... | $9.5 | +1.38% | -4.05% | $993.32M | $7.38M 785.54KGT | ![]() 73.4% | |||
74 | KCS KuCoin T... | $7.09 | -0.15% | -3.29% | $985.83M | $6.67M 943.61KKCS | ![]() 69.8% | |||
75 | JITOSOL Jito Sta... | $124.55 | -1.99% | -6.57% | $983.74M | $349,517.15 2.80KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
76 | POL POL (ex-... | $0.09202 | +3.54% | +2.47% | $980.62M | $40.01M 430.41MPOL | ![]() ∞ | |||
77 | KAS Kaspa | $0.03262 | -3.81% | -9.59% | $905.63M | $13.18M 401.53MKAS | ![]() 96.8% | |||
78 | PI Pi Netwo... | $0.07835 | +0.06% | +0.59% | $886.76M | $3.86M 49.32MPI | ![]() 11.3% | |||
79 | ALGO Algorand | $0.09532 | +0.85% | -8.98% | $865.09M | $44.46M 109.04MALGO | ![]() 90.8% | |||
80 | RENDER Render N... | $1.57 | -0.32% | -8.19% | $814.04M | $16.93M 10.78MRENDER | ![]() 80.5% | |||
81 | JUP Jupiter ... | $0.2569 | +0.66% | -12.89% | $812.49M | $10.28M 40.45MJUP | ![]() ∞ | |||
82 | ATOM Cosmos | $1.509 | -0.40% | -9.05% | $811.65M | $938.43M 254.68MATOM | ![]() ∞ | |||
83 | NEXO Nexo | $0.7705 | +0.58% | -4.59% | $759.04M | $6.92M 9.00MNEXO | ![]() 100% | |||
84 | BCH Banco de... | $36.55 | -4.50% | -4.65% | $735.03M | $16.74M 455.17KBCH | ![]() 95.8% | |||
85 | FIL Filecoin | $0.8599 | +3.62% | -8.80% | $720.75M | $120.03M 139.56MFIL | ![]() ∞ | |||
86 | INJ Injectiv... | $7.081 | -2.04% | -8.06% | $708.53M | $61.73M 8.67MINJ | ![]() ∞ | |||
87 | LIT Lighter | $2.7048 | -4.33% | -13.03% | $674.87M | $38.83M 14.09MLIT | ![]() 25% | |||
88 | CAKE PancakeS... | $1.9387 | +4.50% | -7.66% | $671.2M | $24.47M 12.89MCAKE | ![]() 86.5% | |||
89 | LBTC Lombard ... | $63000 | +0.00% | +0.00% | $645.88M | $0 0.00LBTC | ![]() ∞ | |||
90 | XDC XDC Netw... | $0.03157 | -0.57% | -4.97% | $630.42M | $21.98M 697.48MXDC | ![]() ∞ | |||
91 | DASH Dash | $47.86 | -1.10% | -6.78% | $616.28M | $36.59M 756.75KDASH | ![]() 68.2% | |||
92 | ETHFI ether.fi... | $0.6176 | +1.39% | -2.84% | $615.95M | $18.49M 30.03METHFI | ![]() 99.9% | |||
93 | LALA Lazbubu | $0.5326 | -54% | -54% | $615.1M | $838,603.49 1.12MLALA | ![]() 100% | |||
94 | LSETH Liquid S... | $2514.65 | +1.54% | -3.39% | $614.68M | $16,058.55 6.39LSETH | ![]() ∞ | |||
95 | STX Stacks | $0.3074 | +9.78% | -0.13% | $577.95M | $11.64M 40.37MSTX | ![]() ∞ | |||
96 | MXN MXN | $0.05569 | +0.03% | -0.54% | $556.7M | $56,288.04 1.01MMXN | ![]() 100% | |||
97 | STABLE Stable | $0.02626 | +0.98% | -0.90% | $532.84M | $7.76M 296.16MSTABLE | ![]() ∞ | |||
98 | ASTEROIDETH Asteroid... | $0.001256 | +1.29% | -16.27% | $531.6M | $112,234.55 88.69MASTEROIDETH | ![]() 100% | |||
99 | METH Mantle S... | $2470.2 | +0.08% | -5.53% | $530.01M | $9,246.96 3.73METH | ![]() ∞ | |||
100 | FLR Flare | $0.006012 | +0.75% | -0.37% | $527.31M | $2.55M 424.39MFLR | ![]() ∞ |



















$1.3M
$3.32M







