포지션
76.86B+0.84%
24시간 청산
79.84M-32.07%
BTC ETF 7일 순유입
-1.06万 BTC
ETH ETF 7일 순유입
-18.01万 ETH
암호화 지수
암호화 지수
$2.33T
BTC
ETH
기타
어제 ETF 순유입 >
1,315.44 BTC
≈88.1M USD
공포 탐욕 지수
9
극단적인 공포
시장 점유율
58.34%
0%
10.23%
0.09%
로빈후드 임원진은 암호화폐 투자자들이 현 상황을 "매수 기회"로 보고 있으며, 비트코인과 이더리움 외의 다른 암호화폐 자산에 관심을 기울이기 시작했다고 밝혔습니다.
2월 22일, 후오쉰 파이낸스는 로빈후드 암호화폐 부문 책임자인 요한 케르브라트가 지속적인 시장 하락세 속에서 암호화폐 투자자들이 비트코인과 이더리움 외의 자산에 점점 더 관심을 기울이고 있다고 밝혔다고 보도했습니다. 그는 많은 투자자들이 현재 시장 상황을 "매수 기회"로 보고 있으며, 상위 2~3개 암호화폐 자산 외에도 더 다양한 투자 옵션에 주목하기 시작했다고 지적했습니다. 케르브라트는 또한 로빈후드 플랫폼의 암호화폐 보유자들이 단순히 토큰을 보유하는 데 그치지 않고 스테이킹이나 DeFi와 같은 활용 사례를 적극적으로 모색하고 있으며, 이러한 분야는 시장 불확실성 속에서도 여전히 높은 매력을 보여주고 있다고 밝혔습니다. 그러나 AltcoinSeasonIndex 데이터에 따르면 시장은 여전히 비트코인을 선호하며, 비트코인 시즌 지수는 100점 만점에 33점을 기록했습니다. 더욱이 미국 비트코인 현물 ETF는 5주 연속 순유출을 기록하며 총 약 38억 달러의 자금이 유출되었는데, 이는 2월 초부터 지속된 시장 심리의 "극심한 공포" 상태를 반영합니다.
OpenClaw 디스코드에서 한 사용자가 "비트코인"을 언급했다는 이유로 차단당했습니다. 설립자는 "암호화폐를 언급하는 것은 금지되어 있다"고 밝혔습니다.
2월 22일, 훠쉰 파이낸스는 오픈클로(OpenClaw) 설립자 피터 스타인버거가 오픈클로 디스코드 서버에서 "비트코인"을 언급했다는 이유로 한 사용자가 차단당한 사건에 대해 소셜 미디어를 통해 입장을 밝히고 차단 해제를 요청했다고 보도했습니다. 그는 서버에는 엄격한 규칙이 있으며, 사용자들은 서버 가입 시 이 규칙에 동의해야 하고, 암호화폐 관련 내용 언급은 명시적으로 금지되어 있다고 밝혔습니다.
Bitdeer는 이번 주에 채굴 생산량을 모두 매도하며 보유 비트코인을 청산했습니다.
2월 22일, 후오쉰 파이낸스(Huoxun Finance)에 따르면 비트코인 채굴 회사 비트디어(BTDR)가 최신 비트코인 보유량 데이터를 공개했습니다. 2월 20일 기준, 비트디어의 총 비트코인 보유량(고객 예치금을 제외한 순수 자사 보유량)은 0으로 떨어졌습니다. 이번 주 비트디어의 비트코인 채굴량은 189.8 BTC였으며, 같은 기간 동안 189.8 BTC를 매도하여 주간 순유출량은 943.1 BTC를 기록했습니다.
5개월간의 공백기 후, 한 고래 투자자가 5만 SOL 토큰을 회수하여 담보로 제공했습니다.
2월 22일, 후오쉰 파이낸스(Huoxun Finance)에 따르면 온체인렌즈(OnchainLens) 모니터링 결과, 5개월간 활동이 없었던 한 주소가 바이낸스와 바이빗에서 솔라나 토큰 5만 개(약 425만 달러 상당)를 인출한 후 스테이킹 주소로 전송한 것으로 확인됐다.
Memecoin Trump은 토큰의 5% 미만을 성장 전략에 투입하고 1천만 달러 규모의 인센티브 프로그램을 시작하는 등 다양한 계획을 추진할 예정입니다.
후오쉰 파이낸스 뉴스, 2월 22일 – 밈 코인 $TRUMP 팀은 유동성 심화, 추가 유틸리티 및 장기적인 가치 창출에 중점을 둔 새로운 개발 단계를 발표했습니다. 이를 위해 팀은 세 가지 계획을 실행할 예정입니다. 수익 및 유동성 계획: 곧 출시될 카미노 볼트(Kamino Vault)를 통해 $TRUMP 보유자는 $TRUMP 및 스테이블코인 보상을 받을 수 있으며, 온체인 유동성 및 생태계 참여를 지원하기 위해 1천만 달러 이상의 $TRUMP 인센티브를 배포할 계획입니다. 기관 시장 구조: 전문 마켓 메이커를 도입하여 유동성, 가격 발견 효율성 및 거래 안정성을 개선합니다. 전략적 재고 관리 및 생태계 투자: 향후 몇 달 안에 $TRUMP 공급량의 5% 미만을 투명한 토큰 언락 일정에 따라 성장 계획에 투입할 예정이며, 여기에는 생태계 스타트업 지원, 전략적 파트너십, 인수 및 엔터테인먼트 게임 프로젝트를 위한 350만 달러 규모의 $TRUMP 펀드 조성이 포함됩니다. 첫 번째 엔터테인먼트 게임 프로젝트인 모바일/웹3 게임 "TRUMPBillionairesClub"이 곧 출시될 예정이며, 자세한 내용은 추후 발표될 예정입니다.
자금금리 상위
PF_CATUSD | 1.1878%4h |
PF_GMXUSD | 1.0101%4h |
PF_NEIROUSD | 1.0063%4h |
PF_SXPUSD | 1.0036%4h |
PF_LUNA2USD | 1.0028%4h |
롱/숏 비율
BTC | 0.43 | |
ETH | 0.49 | |
SOL | 0.81 | |
XRP | 0.89 | |
DOGE | 1.56 |
전 세계 지수
달러 지수(DXY)
$97.8
-0.13%
런던 금(XAU)
$5,104.34
2.10%
표준 앤드 푸어 500 지수(SPX)
$6,909.51
0.69%
나스닥 지수(IXIC)
$22,886.07
0.90%
암호화폐 빅 데이터
현물
파생상품
토큰 잠금 해제
섹터
# | 명칭 | 가격 | 상승/하락(24H) | 상승/하락(7D) | 시가총액 | 거래량/수량 | 유통률 | 7D 가격 추세선 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $68023.9 | +0.23% | -3.38% | $1,359.34B | $13.06B 178.09KBTC | ![]() 95.2% | |||
2 | ETH Ethereum | $1976.45 | +0.65% | -5.26% | $238.39B | $88.79B 3.27METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $183.19B | $283.61M 281.48MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | XRP Ripple | $1.4223 | -0.43% | -9.97% | $86.71B | $2.92B 974.44MXRP | ![]() 61% | |||
5 | BNB Binance ... | $622.8 | -0.55% | -2.19% | $84.88B | $743.08M 1.15MBNB | ![]() 68.2% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0003 | +0% | +0.00% | $74.47B | $1.82B 1.75BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $85.15 | +1.05% | -4.99% | $48.4B | $4.01B 18.70MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.2877 | +0.79% | +2.01% | $27.26B | $434.59M 1.37BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $1973.99 | +0.65% | -5.30% | $18.69B | $10.21M 5.16KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.09732 | -2.69% | -15.39% | $14.36B | $975.74M 8.62BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | TONIXAI TONIXAI | $0 | +0.00% | +0.00% | $13.22B | $0 1.54KTONIXAI | ![]() 100% | |||
12 | BCH Bitcoin ... | $575 | +1.76% | +2.13% | $11.49B | $879.99M 459.90KBCH | ![]() 95.2% | |||
13 | WBT WhiteBIT... | $50.7563 | +0.19% | -2.95% | $10.82B | $25.28M 496.72KWBT | ![]() 53.4% | |||
14 | ADA Cardano | $0.2762 | -1.89% | -7.01% | $10.16B | $968.54M 685.33MADA | ![]() 81.8% | |||
15 | USDS USDS Sta... | $1.0014 | -0.10% | +0.09% | $9.9B | $412,332.79 411.94KUSDS | ![]() ∞ | |||
16 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $8.18B | $90.17M 865.43WBTC | ![]() ∞ | |||
17 | LEO UNUS SED... | $8.167 | -5.25% | -2.78% | $7.5B | $3.13M 373.62KLEO | ![]() ∞ | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $2154.31 | +0.68% | -5.21% | $7.25B | $12.78M 5.94KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | HYPE Hyperliq... | $29.481 | -2.25% | -6.13% | $7.02B | $50.74M 1.71MHYPE | ![]() 23.8% | |||
20 | LINK ChainLin... | $8.86 | -0.06% | -3.10% | $6.28B | $526.69M 18.42MLINK | ![]() 70.8% | |||
21 | WEETH Wrapped ... | $2149.22 | +0.83% | -5.44% | $6.03B | $55,852.76 25.89WEETH | ![]() ∞ | |||
22 | XMR Monero | $321.71 | -2.66% | -8.84% | $5.93B | $53.66M 166.21KXMR | ![]() ∞ | |||
23 | XLM Stellar | $0.1559 | -3.62% | -13.48% | $5.12B | $194.44M 1.23BXLM | ![]() 65.7% | |||
24 | ZEC Zcash | $254.08 | -2.60% | -18.96% | $4.21B | $155.02M 582.43KZEC | ![]() 78.9% | |||
25 | LTC Litecoin | $54.73 | -0.62% | -2.34% | $4.21B | $1.24B 3.46MLTC | ![]() 91.5% | |||
26 | HBAR Hedera | $0.09854 | -0.47% | -6.18% | $4.19B | $54.34M 545.72MHBAR | ![]() 85% | |||
27 | DAI Multi-co... | $1.0002 | -0.01% | +0.00% | $4.18B | $11.99M 11.99MDAI | ![]() ∞ | |||
28 | PYUSD PayPal U... | $1.0001 | -0.01% | +0.02% | $4.08B | $5.55M 5.56MPYUSD | ![]() ∞ | |||
29 | AVAX Avalanch... | $9.015 | -1.54% | -6.46% | $3.89B | $304.16M 18.55MAVAX | ![]() 60% | |||
30 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}6234 | -4.87% | -10.58% | $3.67B | $82.48M 12.73TSHIB | ![]() 100% | |||
31 | SUI Sui | $0.9345 | -1.56% | -9.24% | $3.59B | $273.33M 269.44MSUI | ![]() 38.5% | |||
32 | TON Toncoin | $1.324 | -0.16% | -10.12% | $3.24B | $51.43M 35.90MTON | ![]() ∞ | |||
33 | WLFI World Li... | $0.1175 | -2.74% | +8.19% | $3.21B | $234.98M 1.75BWLFI | ![]() 27.3% | |||
34 | CRO Cronos | $0.07663 | -1.87% | -7.50% | $3.15B | $1.72B 131.15MCRO | ![]() 41% | |||
35 | USD1 World Li... | $0.9995 | +0.00% | -0.06% | $2.99B | $661.7M 662.10MUSD1 | ![]() 100% | |||
36 | XAUT Tether G... | $5101 | +0.20% | +2.01% | $2.66B | $111.35M 21.64KXAUT | ![]() ∞ | |||
37 | PAXG PAX Gold | $5134.98 | +0.26% | +2.06% | $2.36B | $136.67M 24.07KPAXG | ![]() ∞ | |||
38 | M MemeCore | $1.353 | +1.34% | +2% | $2.35B | $6.54M 4.84MM | ![]() 17.4% | |||
39 | UNI Uniswap | $3.58 | +1.15% | -0.95% | $2.27B | $154.34M 42.01MUNI | ![]() 63.4% | |||
40 | DOT Polkadot | $1.34 | -1.04% | -5.90% | $2.24B | $82.35M 58.06MDOT | ![]() 79.4% | |||
41 | MNT Mantle | $0.631 | +0.11% | -5.05% | $2.05B | $6.49M 10.23MMNT | ![]() 52.3% | |||
42 | TAO Bittenso... | $178.8 | +0.28% | -6.29% | $1.91B | $72.01M 398.89KTAO | ![]() 50.9% | |||
43 | AAVE Aave | $118.97 | +0.10% | -8.79% | $1.81B | $413.85M 3.37MAAVE | ![]() 94.9% | |||
44 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.75B | $64,344.12 64.52KUSDF | ![]() ∞ | |||
45 | PEPE Pepe | $0.0{5}4102 | -4.96% | -15.86% | $1.72B | $232.81M 53.01TPEPE | ![]() 100% | |||
46 | OKB OKB | $78.32 | -1.19% | -3.81% | $1.64B | $23.31M 295.48KOKB | ![]() 100% | |||
47 | BGB Bitget T... | $2.329 | -0.09% | -3.88% | $1.63B | $16.54M 7.09MBGB | ![]() 35% | |||
48 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1697 | +0.21% | -1.19% | $1.56B | $3.03M 1.79THTX | ![]() 91.7% | |||
49 | PI Pi Netwo... | $0.1639 | -6.08% | -15.78% | $1.5B | $12.57M 73.18MPI | ![]() 9.2% | |||
50 | SKY Sky Prot... | $0.06495 | +1.10% | -5.44% | $1.49B | $7.26M 112.51MSKY | ![]() 98.1% | |||
51 | JLP Jupiter ... | $3.6878 | +0.49% | -2.95% | $1.38B | $130,430.09 35.30KJLP | ![]() ∞ | |||
52 | ETC Ethereum... | $8.829 | -2.48% | -2.66% | $1.37B | $180.76M 19.49METC | ![]() 73.9% | |||
53 | NEAR NEAR Pro... | $1.032 | -3.38% | -4.27% | $1.33B | $112.67M 104.03MNEAR | ![]() ∞ | |||
54 | BFUSD BFUSD | $0.999 | -0.05% | -0.09% | $1.32B | $8.02M 8.02MBFUSD | ![]() ∞ | |||
55 | ONDO Ondo | $0.2625 | -1.95% | -9.86% | $1.28B | $30.71M 112.89MONDO | ![]() 48.7% | |||
56 | PUMP Pump.fun | $0.002094 | -0.76% | -9.71% | $1.23B | $27.99M 13.08BPUMP | ![]() 59% | |||
57 | ICP Internet... | $2.213 | +1.88% | -12.36% | $1.21B | $57.67M 25.94MICP | ![]() ∞ | |||
58 | ASTER Aster | $0.7098 | -2.36% | -3.62% | $1.18B | $66.35M 90.93MASTER | ![]() 20.7% | |||
59 | ATOM Cosmos | $2.306 | -2.99% | +4.62% | $1.14B | $272.7M 11.62MATOM | ![]() ∞ | |||
60 | POL POL (ex-... | $0.1075 | -2.16% | -3.31% | $1.14B | $70M 626.08MPOL | ![]() ∞ | |||
61 | GOYIM GOYIM | $0.001076 | -11.52% | -25.18% | $1.14B | $1.2M 954.43MGOYIM | ![]() 100% | |||
62 | KCS KuCoin T... | $8.514 | +0.43% | -1.26% | $1.13B | $1.25M 146.95KKCS | ![]() 66.1% | |||
63 | WLD Worldcoi... | $0.3827 | -2.58% | -10.42% | $1.09B | $48.2M 123.77MWLD | ![]() 28.6% | |||
64 | JITOSOL Jito Sta... | $107.46 | +0.61% | -4.81% | $1.08B | $793,676.77 7.07KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
65 | LGNS Origin W... | $6.3599 | -0.32% | -6.63% | $1.06B | $44.56M 7.00MLGNS | ![]() ∞ | |||
66 | WBNB Wrapped ... | $621.7992 | -0.70% | -2.31% | $1.04B | $4.24M 6.82KWBNB | ![]() ∞ | |||
67 | QNT Quant | $65.58 | -0.28% | -11.35% | $953.08M | $6.89M 103.32KQNT | ![]() 99.5% | |||
68 | NEXO Nexo | $0.891 | -0.91% | +2.57% | $891.88M | $4.24M 4.71MNEXO | ![]() 100% | |||
69 | ENA ENA | $0.1034 | -5.92% | -19.85% | $849.92M | $135.26M 1.24BENA | ![]() 54.8% | |||
70 | GT Gatechai... | $7.26 | +0.97% | -1.09% | $836.37M | $897,088.73 123.62KGT | ![]() 38.4% | |||
71 | KAS Kaspa | $0.03078 | -0.13% | -7.63% | $824.62M | $5.81M 186.60MKAS | ![]() 93.3% | |||
72 | FLR Flare | $0.00946 | +0.85% | -7.35% | $802.16M | $2.68M 282.25MFLR | ![]() ∞ | |||
73 | TRUMP Official... | $3.427 | -2.59% | -4.25% | $796.8M | $318.19M 90.27MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
74 | ALGO Algorand | $0.0881 | -2.33% | -11.10% | $782.04M | $207.02M 201.69MALGO | ![]() 88.8% | |||
75 | BNSOL Binance ... | $93.5 | +1.08% | -4.79% | $778.19M | $685,166.13 7.30KBNSOL | ![]() ∞ | |||
76 | USDD Decentra... | $1.0001 | +0.01% | +0.00% | $749.5M | $1.06M 1.07MUSDD | ![]() ∞ | |||
77 | RENDER Render N... | $1.437 | -3.24% | -4.20% | $745.64M | $29.87M 20.39MRENDER | ![]() 80.5% | |||
78 | FIL Filecoin | $0.9497 | -1.80% | -6.44% | $714.97M | $77.62M 77.52MFIL | ![]() ∞ | |||
79 | XDC XDC Netw... | $0.03541 | -0.17% | -5.90% | $706.14M | $8.92M 245.22MXDC | ![]() ∞ | |||
80 | LBTC Lombard ... | $68176.1 | +0.29% | -2.61% | $702.96M | $497.87 0.01LBTC | ![]() ∞ | |||
81 | VET VeChain | $0.007571 | -2.83% | -13.99% | $650.63M | $14.99M 1.83BVET | ![]() 99.2% | |||
82 | METH Mantle S... | $2144.6 | +0.00% | -3.41% | $585.63M | $10.43 0.00METH | ![]() ∞ | |||
83 | APT Aptos | $0.8578 | -3.19% | -11.75% | $576.61M | $34.77M 39.52MAPT | ![]() ∞ | |||
84 | MXN MXN | $0.008156 | +0.00% | +0.00% | $562.8M | $0 1.12MMXN | ![]() 100% | |||
85 | ARB Arbitrum | $0.0958 | -4.20% | -20.04% | $557.82M | $189.89M 1.83BARB | ![]() 58.3% | |||
86 | BONK BONK | $0.0{5}6159 | -4% | -13.09% | $541.62M | $24.64M 3.90TBONK | ![]() 100% | |||
87 | LSETH Liquid S... | $2123.94 | -1.21% | -5.39% | $537.97M | $4,323.69 2.03LSETH | ![]() ∞ | |||
88 | TUSD TrueUSD | $0.9996 | +0.02% | +0.08% | $493.56M | $5.13M 5.14MTUSD | ![]() ∞ | |||
89 | JUP Jupiter ... | $0.1554 | -1.46% | -10.75% | $492.02M | $11.19M 70.20MJUP | ![]() ∞ | |||
90 | SEI Sei Toke... | $0.07001 | -1.36% | -10.29% | $471.03M | $22.94M 323.47MSEI | ![]() 67.3% | |||
91 | DCR Decred | $27.23 | +12.61% | +10.53% | $470.93M | $8.21M 305.85KDCR | ![]() 82.3% | |||
92 | STX Stacks | $0.2493 | -3.08% | -9.61% | $443.54M | $15.76M 37.20MSTX | ![]() ∞ | |||
93 | CAKE PancakeS... | $1.3101 | +1.08% | -3.17% | $434.33M | $19.07M 13.18MCAKE | ![]() 82.8% | |||
94 | DASH Dash | $34.5 | +0.64% | -15.84% | $433.97M | $56.61M 1.65MDASH | ![]() 66.7% | |||
95 | PENGU Pudgy Pe... | $0.006719 | -2.92% | -12.36% | $422.08M | $41.73M 5.89BPENGU | ![]() 70.7% | |||
96 | XTZ Tezos | $0.3848 | -2.27% | -8.39% | $413.31M | $12.47M 31.85MXTZ | ![]() ∞ | |||
97 | TBK Tronbank | $0.3973 | -0.35% | +20.51% | $396.26M | $85,347.84 216.03KTBK | ![]() 10% | |||
98 | LIT Lighter | $1.506 | +1.34% | -11.57% | $378.15M | $11.24M 7.37MLIT | ![]() 25% | |||
99 | IP Story | $1.078 | -2.18% | -9.19% | $377.97M | $25.81M 23.40MIP | ![]() ∞ | |||
100 | JST JUST GOV | $0.03349 | +0.00% | +0.00% | $376.97M | $17.36M 403.94MJST | ![]() 89% |























$2.06M
$1.16M






