MyToken
market_cap
$2.6T
FGI:
29(공포)
-9.38%
cryptocurrencies
43833
교환
1085
ETH Gas
15 Gwei ($0.65)
한국어
암호화폐 시장
MEME
Trade
교환
미디어
Agent 스킬
데이터
더보기
로그인
가입하기
포지션 73.03B +2.21%
24시간 청산 912.8M 360.85%
BTC ETF 7일 순유입 -2.03万 BTC
ETH ETF 7일 순유입 -24.63万 ETH
암호화 지수 $2.6T BTC 57.59% ETH 9.80% 공포 탐욕 지수 29 공포 어제 ETF 순유입 -1,261.17 BTC
핫 검색
USTC 0.0042809906254662 -0.19%
ICP 2.534994448857 -0.44%
SPX 0.37339918232867997 -0.64%
ZAMA 0.064609858517022 0.63%
ONE 0.0015439966189488002 -5.24%
상승률 순위
STAMP 0.000292 48.22%
ARIA 0.29512 30.91%
ORBS 0.006545 10.05%
PAIR 0.00065 8.33%
GP 0.00083 7.79%
하락률 순위
FLYBRAIN 0.0000711 -25.16%
AGRIPPA 0.00000175 -10.26%
MIHAO 0.013635 -8.75%
FATCOIN 0.00014 -6.67%
KOR 0.00048 -6.25%
신규 코인
NVDA 177.85 +0.00%
XBIDU 80.41 +0.00%
XBAC 50.9 +0.00%
SKHY 140.33 +0.00%
XAMGN 463.38 +0.00%
청산 순위
BTC 1637503.92155
ZEC 936159.50602
ETH 791207.7822100001
ARIA 716743.1144500071
SOL 686224.12101
보유 상승
BTC 1493992002.474605 9935.75%
XLM 1379324.277083899 924.48%
SOL 58757426.016260155 903.69%
BNB 104557370.31260535 901.45%
ADA 7722295.176136365 901.14%
보유 하락률 순위
GRAM 18107127.797 -13.62%
ARIA 32716552.95005 -8.91%
HYPE 15705136.147779997 -7.51%
AVAX 2161217.845415216 -6.71%
INIT 2110848.28578 -6.58%
더 많은 정보, 즉시 확인
대규모 이체
아브라크사스 캐피탈은 ZEC 공매도 포지션을 보유하고 있으며 현재 미실현 이익이 349만 달러에 달한다
시티, 코어웨이브의 목표 주가를 128달러에서 149달러로 상향 조정
금고는 인출만 지원하며, 하이퍼웨이브는 12월 16일에 운영을 중단합니다.
시티그룹, 코어웨이브(CRWV.O)의 목표 주가를 128달러에서 149달러로 상향 조정
암호화폐 빅 데이터
HyperLiquid 고래 실시간 데이터 통계
현물
파생상품
토큰 잠금 해제
섹터
시가총액
최신
핫 검색
TVL
x402
Privacy
Anubis
MEME
Binance Alpha
AI
RWA
BTC Bitcoin $74044.6 -0.36% $1,498.06B $23.34B
ETH Ethereum $2058.51 -1.81% $254.95B $91.24B
USDT Tether $1 0.11% $176.56B $847.35M
BNB Binance Coin $682.04 -0.95% $88.76B $729.66M
USDC USD Coin $1.0008 -0.02% $69.94B $6.23B
XRP Ripple $1.0582 -1.96% $67.21B $12.62B
SOL Solana $83.96 -0.68% $49.71B $6.84B
TRX TRON $0.3173 -0.79% $30.19B $298.67M
STETH Lido Staked Ether $2058.55 -1.78% $19.98B $7.25M
HYPE Hyperliquid $72.458 -1.74% $17.34B $444.38M
ZEC Zcash $991.43 -13.63% $16.85B $1.31B
XMR Monero $579.3 5.51% $10.88B $157.98M
DOGE Dogecoin $0.06815 -1.82% $10.05B $1.09B
USDS USDS Stablecoin $1.0008 -0.03% $8.61B $2.17M
WBTC Wrapped Bitcoin $74006.1 -0.07% $8.59B $66.97M
LEO UNUS SED LEO $9.191 -1.64% $8.46B $961,492.17
WBT WhiteBIT Token $71.097 -1.19% $8.46B $313.97M
WBETH Wrapped BeaconETH $2284.68 -1.77% $7.99B $30.49M
LINK ChainLink $10.382 -0.76% $7.95B $1.11B
ADA Cardano $0.1764 -0.79% $6.62B $384.29M
XLM Stellar $0.1476 1.18% $5.23B $150.15M
NEAR NEAR Protocol $3.654 1.92% $4.79B $5.49B
BCH Bitcoin Cash $229.88 -2.26% $4.62B $735.47M
DAI Multi-collateral DAI $0.9853 +0.00% $4.46B $1.21M
WETH wETH $2057.16 -1.73% $4.3B $52.2M
LTC Litecoin $50.98 -0.26% $3.98B $1.65B
UNI Uniswap $6.465 -6.78% $3.92B $4.64B
AVAX Avalanche $8.609 4.06% $3.84B $667.09M
TON Toncoin $1.67 +0.00% $3.81B $7.82M
SUI Sui $0.8306 -0.15% $3.44B $1.92B
GRAM Gram (prev. Toncoin) $1.194 9.84% $3.33B $124.5M
XAUT Tether Gold $4042 -0.49% $3.27B $125.32M
USD1 World Liberty Financial USD $0.999 -0.05% $2.98B $624.64M
PYUSD PayPal USD $1.0006 -0.02% $2.8B $6.19M
HBAR Hedera $0.06591 -0.62% $2.8B $41.11M
SHIB Shiba Inu $0.0{5}4443 11.07% $2.61B $122.9M
QNT Quant $178.46 -4.65% $2.59B $59.38M
TAO Bittensor $219.3 0.05% $2.56B $114.44M
CRO Cronos $0.04778 1.10% $2.43B $13.53B
PEPE Pepe $0.0{5}4981 -0.39% $2.09B $1.04B
ENA ENA $0.1524 -0.12% $2.05B $240.35M
OKB OKB $97.16 0.61% $2.04B $74.93M
AAVE Aave $123.47 -0.90% $1.91B $1.1B
LYX LYX Ecosystem $1.8457 +0.00% $1.85B $0
M MemeCore $0.7971 -1.12% $1.82B $2.34M
USDF Falcon USD $0.9953 -0.02% $1.82B $227,100.81
PAXG PAX Gold $4044.8 -0.51% $1.81B $66.47M
ONDO Ondo $0.3683 -0.79% $1.79B $90.96M
BTW Bitway $1.0873 9.90% $1.72B $13.5M
PUMP Pump.fun $0.003595 2.59% $1.64B $61.72M
U United Stables $1.0006 -0.02% $1.62B $53.25M
JLP Jupiter token $4.0415 -0.83% $1.51B $11,114.52
USDD Decentralized USD $0.9975 -0.05% $1.48B $5.55M
DOT Polkadot $0.8496 -0.13% $1.45B $67.25M
ICP Internet Computer $2.535 5.18% $1.41B $44.54M
SKY Sky Protocol $0.05935 -1.68% $1.4B $7.67M
MNT Mantle $0.421 -6.22% $1.39B $4.64M
HTX HTX DAO $0.0{5}1527 -23.63% $1.36B $101.02M
BFUSD BFUSD $0.9998 -0.02% $1.32B $5.49M
WLFI World Liberty Financial $0.04745 -0.59% $1.3B $27.54M
MCS Money Copy Signal $0.2528 0% $1.26B $4,388.15
RUBX RUBx $0.01237 +0.00% $1.24B $0
BGB Bitget Token $1.699 -1.92% $1.19B $12.54M
WLD Worldcoin $0.3125 -1.11% $1.17B $2.51B
JST JUST GOV $0.1445 -0.03% $1.16B $25.71M
ARB Arbitrum $0.1596 -2.22% $1.1B $1.74B
USDGO USDGO $1.0009 -0.02% $1.08B $44,622.31
ASTER Aster $0.6449 -0.58% $1.07B $55.2M
ETC Ethereum Classic $6.705 -1.60% $1.07B $61.92M
WBNB Wrapped BNB $681.1765 -1.20% $1.05B $4.31M
GT Gatechain Token $9.79 -1.61% $1.02B $16.41M
KCS KuCoin Token $6.775 0.19% $950.21M $6.92M
VVV Venice Token $19.23 -7.64% $942.95M $33.91M
POL POL (ex-MATIC) $0.08845 1.23% $941.26M $21.81M
BNSOL Binance Staked SOL $95.6 -0.63% $910.56M $10.27M
JITOSOL Jito Staked SOL $110.17 -0.66% $859.1M $319,620.65
LIT Lighter $3.3914 6% $848.94M $51.93M
ALGO Algorand $0.09113 -0.86% $826.26M $13.41M
RENDER Render Network $1.593 0.63% $825.71M $23.4M
PI Pi Network $0.07214 2.86% $814.39M $3.86M
JUP Jupiter token $0.2579 2.05% $814.21M $25.42M
KAS Kaspa $0.02899 -2.66% $805.71M $11.55M
INJ Injective Protocol $7.963 -0.98% $794.06M $92.41M
BCH Banco de ChileAmerican $39.21 0.25% $788.72M $6.48M
ATOM Cosmos $1.424 2.89% $770.03M $958.86M
NEXO Nexo $0.7136 -0.21% $718.62M $6.89M
LBTC Lombard Staked BTC $63000 +0.00% $645.88M $0
FIL Filecoin $0.7643 -0.14% $644.61M $135.89M
ETHFI ether.fi governance token $0.6363 -0.13% $635.2M $33.56M
STX Stacks $0.3192 2.53% $600.53M $9.26M
XDC XDC Network $0.02997 -3.64% $597.82M $11.83M
CAKE PancakeSwap $1.8367 -0.96% $580.46M $17.48M
STABLE Stable $0.02818 -5.17% $574.2M $7.32M
LSETH Liquid Staked ETH Token $2267 -4.07% $566.32M $1,394.58
DASH Dash $44.07 -3.78% $565.29M $56.59M
MXN MXN $0.05591 0.05% $558.8M $55,034.72
PYTH Pyth Network $0.06772 4.24% $532.03M $39.9M
PEARL Pearl $1.4179 -13.37% $530.38M $6.26M
HKB1 HK BLOCKONE $5.06 4.54% $506M $73,124.56
APT Aptos $0.5735 -0.37% $505.37M $26.48M
1
2
3
4
5
85