
Overall
0
Activity
Funds Held
Trading Pairs
0
Registered Location
-
Followers
0
尊敬的用户:
根据《关于开启BHT更换为主网代币HBC并升级通证模型的通知》里内容:
通过将HBTC平台100%手续费收入+币核云80%利润,使用10倍PE计算的价格(10倍PE = HBC价格 / 每HBC年化收益*10),自4月20日起,在二级市场上每日回购HBC,并将每日回购所获得的HBC通证中的50%,用于对持有1000HBC的霍比特队长1000人进行奖励;直到1000位霍比特队长额满后,将之前累计的奖励一次性发放(不包括交易赠送手续费),此后将启动每日回购,每日发放的政策;
4月20日-4月28日具体数据如下:
日期 | 非交易赠送手续费收入(USDT) | 交易赠送手续费收入(USDT) |
4月20日 | 15630.44475822 |
|
4月21日 | 9557.20331353 |
|
4月22日 | 13940.39363929 |
|
4月23日 | 17688.98479032 | 11469.19486496 |
4月24日 | 11497.61413708 | 18561.96961610 |
4月25日 | 11482.78433281 | 3193.36771653 |
4月26日 | 11831.37526315 | 21258.24177426 |
4月27日 | 12627.86584878 | 4288.60014242 |
4月28日 | 10296.97021426 | 19579.38420043 |
10倍PE价格回购汇总 | |
手续费总收入(包括交易赠送收入)(USDT) | 192904.39461215 |
30日平均收入(不含交易赠送收入)(USDT) | 12728.18181083 |
交易赠送总收入(USDT) | 78350.75831 |
已回购HBC数量(HBC) | 36352.44 |
已回购金额(USDT) | 72704.88 |
当前10倍PE回购价格(USDT) | 2.2122 |
当前5倍PE回购价格(USDT) | 1.1061 |
累计待回购金额(USDT) | 120199.51461215 |
回购价格机制:回购价格 = 最近30日总收入 * 12 / 2100万(流通盘)* 10 ( 10倍PE)
因为《交易手续费100%赠送等值HBC活动》产生手续费为赠送部分,收入不计入10倍PE定价计算,只根据10倍PE价格回购HBC并销毁。
最终解释权归HBTC所有
HBTC霍比特
2020年4月29日