Vị thế
64.14B+0.57%
Thanh lý 24H
139.1M-36.72%
Dòng tiền ròng 7D BTC ETF
-2,184.35 BTC
Dòng tiền ròng 7D ETH ETF
+5.77万 ETH
ETH 7D Inflation Rate
0.00%
Year
Issued
0
Burned
0
Supply
0
Chỉ số tiền điện tử
Chỉ số tiền mã hóa
$2.17T
BTC
ETH
Khác
Dòng vốn ròng ETF ngày hôm qua >
-1,340.49 BTC
≈-84,900,000 USD
Chỉ số sợ hãi và tham lam
22
Sợ hãi tột độ
Thị phần
58.44%
1.59%
9.71%
0.30%
Musk thừa nhận rằng Anthropic là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Theo Bijie.com, Elon Musk tuyên bố rằng Anthropic hiện là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và thừa nhận rằng đánh giá trước đây của ông về công ty này là không chính xác. Ông ca ngợi mô hình Mythos/Fable của Anthropic, tin rằng chưa có công ty nào khác cho ra mắt một mô hình xuất sắc như vậy, và kỳ vọng Mythos 2 sẽ sớm được phát hành. Musk cũng khẳng định rằng ngay cả khi là đối thủ cạnh tranh, ông cũng sẽ không cắt đứt quan hệ với Anthropic một cách gây tổn hại.
Edward McGee, Giám đốc tài chính của Grayscale, đã rời công ty sau bảy năm.
Tờ Odaily Planet Daily đưa tin Giám đốc tài chính (CFO) Edward McGee của Grayscale đã rời công ty sau bảy năm gắn bó. Grayscale đã bổ nhiệm Kathryn Masci và Daniel Plourde làm đồng giám đốc tài chính tạm thời. McGee là giám đốc điều hành thứ hai rời Grayscale trong những tuần gần đây, sau sự ra đi của Giám đốc điều hành kiêm Trưởng bộ phận Phân phối và Đối tác John Hoffman để gia nhập Ondo Finance. Grayscale, đơn vị quản lý quỹ ETF Bitcoin GBTC, đã hoãn kế hoạch IPO tại Mỹ do điều kiện thị trường không thuận lợi. (CoinDesk)
Ông Lutnik kêu gọi SK Hynix và Samsung mở rộng năng lực sản xuất chip nhớ tại Mỹ.
Theo Bijie.com, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Rutnick đã kêu gọi Samsung Electronics và SK Hynix tăng cường sản xuất chip nhớ tại Hoa Kỳ để giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt toàn cầu các linh kiện quan trọng cho sự phát triển trí tuệ nhân tạo. Ông Rutnick xác nhận đang đàm phán với hai nhà sản xuất chip nhớ của Hàn Quốc nhưng không tiết lộ chi tiết cụ thể. Ông thừa nhận rằng Giám đốc điều hành Micron, ông Mehrotra, có thể không hoan nghênh việc các đối thủ cạnh tranh mở rộng sự hiện diện tại Hoa Kỳ, nhưng ông Rutnick khẳng định động thái này là cần thiết để củng cố chuỗi cung ứng chip của Hoa Kỳ.
Ông Paul Grewal, Giám đốc pháp lý của Coinbase, đã từ chức, và bà Molly Abraham sẽ đảm nhiệm vị trí lãnh đạo đội ngũ pháp lý.
Tờ Odaily Planet Daily đưa tin Giám đốc Pháp lý của Coinbase, Paul Grewal, sẽ rời công ty sau cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm với các cơ quan quản lý của Mỹ để gia nhập một công ty khởi nghiệp. Coinbase thông báo rằng Molly Abraham sẽ dẫn dắt đội ngũ pháp lý của công ty với tư cách là Cố vấn pháp lý, và Ryan Van Grack sẽ trở thành Phó Chủ tịch, dự kiến sẽ đảm nhiệm các trách nhiệm rộng hơn và có tính chất công khai hơn. Grewal cho biết ông sẽ tiếp tục làm cố vấn cho Coinbase và sẽ tham gia vào việc soạn thảo điều lệ của Coinbase Trust thông qua Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Hoa Kỳ (OCC). Abraham đã làm việc tại Coinbase từ tháng 3 năm 2021, giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách Pháp lý và quản lý nhiều nhóm pháp lý. (CoinDesk)
Cục Dự trữ Liên bang đã công bố ban lãnh đạo và mục tiêu của năm nhóm làm việc.
Tờ Daily Planet Daily đưa tin Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã công bố ban lãnh đạo và mục tiêu của các nhóm làm việc. Chủ tịch Fed Warsh tuyên bố rằng mục tiêu của các nhóm làm việc là đưa Fed vào vị thế tốt nhất để đạt được các mục tiêu của mình. Mỗi nhóm làm việc sẽ hoạt động độc lập, được hỗ trợ bởi các nhân viên của Fed; các nhóm làm việc sẽ tập trung vào việc cải thiện các phương pháp và công cụ; và cam kết về ổn định giá cả và việc làm tối đa vẫn "không lay chuyển". Năm nhóm làm việc là: Nhóm làm việc về Lạm phát, Nhóm làm việc về Bảng cân đối kế toán, Nhóm làm việc về Việc làm, Nhóm làm việc về Dữ liệu và Nhóm làm việc về Truyền thông. Các lãnh đạo của các nhóm làm việc bao gồm một số cựu thống đốc ngân hàng trung ương toàn cầu, trong đó có King, Rajan, Fraga và cựu Thống đốc Fed Stein.
Tỷ lệ tài trợ hàng đầu
PF_TRUUSD | 1.9943%4h |
PF_OXTUSD | 1.9855%4h |
PI_XRPUSD | 1.9847%4h |
PF_CELOUSD | 0.6232%4h |
IPUSD-PERP | 0.5452%1h |
Tỷ lệ Long/Short
BTC | 0.98 | |
ETH | 1.10 | |
SOL | 1.02 | |
XRP | 1.05 | |
DOGE | 1.03 |
Chỉ số toàn cầu
Chỉ số đô la Mỹ (DXY)
$100.93
-0.01%
Vàng London (XAU)
$4,126.42
0.06%
Chỉ số S&P 500 (SPX)
$7,543.55
0.81%
Chỉ số Nasdaq (IXIC)
$26,206.89
1.30%
Dữ liệu lớn tiền điện tử
Giao ngay
Sản phẩm phái sinh
Mở khóa token
Ngành
# | Tên | Giá | Thay đổi(24H) | Thay đổi(7D) | Market | Khối lượng giao dịch | Lượng cung lưu thông | Xu hướng giá 7D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $63269.7 | +1.69% | +2.72% | $1,269.51B | $17.44B 277.12KBTC | ![]() 95.5% | |||
2 | ETH Ethereum | $1748 | +0.52% | +2.82% | $211.05B | $39.71B 3.31METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.07% | +0.07% | $184.13B | $558.73M 559.88MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $570 | +0.52% | +2.13% | $77.35B | $648.14M 1.14MBNB | ![]() 67.4% | |||
5 | USDC USD Coin | $1.0006 | +0% | -0.02% | $73.26B | $7.06B 7.05BUSDC | ![]() ∞ | |||
6 | XRP Ripple | $1.0959 | +0.44% | +1.32% | $68.49B | $2.8B 2.08BXRP | ![]() 62.5% | |||
7 | SOL Solana | $78.05 | +1% | -3.38% | $45.7B | $4.65B 25.23MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3325 | +0.72% | +4.72% | $31.41B | $339.38M 1.02BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | MVT MOTHER V... | $2.54 | -0.79% | -10.57% | $25.5B | $1.27M 496.55KMVT | ![]() 100% | |||
10 | STETH Lido Sta... | $1748.91 | +0.88% | +2.95% | $16.04B | $2.79M 1.60KSTETH | ![]() ∞ | |||
11 | HYPE Hyperliq... | $67.132 | +0% | +1.72% | $14.94B | $126.04M 1.86MHYPE | ![]() 22.2% | |||
12 | RBZ Rabity B... | $14.27 | +0.91% | +0.91% | $14.27B | $53.06M 3.72MRBZ | ![]() 100% | |||
13 | USDS USDS Sta... | $1.0007 | -0.02% | -0.02% | $10.9B | $2.88M 2.88MUSDS | ![]() ∞ | |||
14 | DOGE Dogecoin | $0.07321 | +0.90% | -1.15% | $10.82B | $1.17B 14.84BDOGE | ![]() ∞ | |||
15 | LEO UNUS SED... | $9.511 | +0.51% | +3.95% | $8.76B | $3.02M 312.53KLEO | ![]() ∞ | |||
16 | ZEC Zcash | $487.16 | +4.85% | +12.46% | $8.05B | $279.58M 591.88KZEC | ![]() 80% | |||
17 | WBTC Wrapped ... | $63265 | +1.81% | +2.86% | $7.35B | $19.85M 314.62WBTC | ![]() ∞ | |||
18 | WBT WhiteBIT... | $55.712 | +1.26% | -0.05% | $6.6B | $79.83M 1.44MWBT | ![]() 29.5% | |||
19 | WBETH Wrapped ... | $1924.2 | +0.65% | +3.04% | $6.48B | $2.35M 1.22KWBETH | ![]() ∞ | |||
20 | XLM Stellar | $0.1863 | +2.65% | -5.34% | $6.36B | $1.56B 8.45BXLM | ![]() 68.3% | |||
21 | ADA Cardano | $0.1668 | +0.05% | +3.53% | $6.22B | $1.06B 1.30BADA | ![]() 82.8% | |||
22 | XMR Monero | $315.28 | -2.08% | -0.61% | $5.93B | $85.78M 270.74KXMR | ![]() ∞ | |||
23 | LINK ChainLin... | $7.751 | +1.53% | +0.16% | $5.8B | $293.9M 37.98MLINK | ![]() 74.8% | |||
24 | BCH Bitcoin ... | $237.7 | +1.71% | +7.41% | $4.77B | $654.48M 2.23MBCH | ![]() 95.5% | |||
25 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | +0.00% | $4.65B | $54,242.37 54.30KDAI | ![]() ∞ | |||
26 | GRAM Gram (pr... | $1.621 | +2.07% | -4.88% | $4.41B | $103.08M 64.04MGRAM | ![]() ∞ | |||
27 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | +0.00% | $4.41B | $6.29M 3.72MTON | ![]() ∞ | |||
28 | WETH wETH | $1747.99 | +0.57% | +2.99% | $4.29B | $52.48M 30.03KWETH | ![]() ∞ | |||
29 | LTC Litecoin | $43.94 | +1.03% | +1.15% | $3.4B | $2.22B 5.87MLTC | ![]() 92.1% | |||
30 | CORA CONSORA | $3.1391 | -0.30% | -0.80% | $3.14B | $1.67M 530.97KCORA | ![]() 100% | |||
31 | WEETH Wrapped ... | $1953.87 | +0.00% | +4.79% | $3.09B | $1.33 0.00WEETH | ![]() ∞ | |||
32 | HBAR Hedera | $0.07042 | +1.70% | -1.50% | $2.99B | $41.65M 592.93MHBAR | ![]() 85% | |||
33 | USD1 World Li... | $0.9996 | -0.24% | +0.02% | $2.99B | $394.51M 394.65MUSD1 | ![]() 100% | |||
34 | SUI Sui | $0.7174 | +0.97% | -2.44% | $2.91B | $1.03B 1.16BSUI | ![]() 40.5% | |||
35 | AVAX Avalanch... | $6.704 | +3.84% | -1.18% | $2.9B | $256.28M 28.77MAVAX | ![]() 60% | |||
36 | PYUSD PayPal U... | $1.0007 | +0% | -0.01% | $2.85B | $9.7M 9.70MPYUSD | ![]() ∞ | |||
37 | CRO Cronos | $0.05631 | -0.34% | +0.66% | $2.59B | $453.77M 156.21MCRO | ![]() 46.1% | |||
38 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}4286 | +7.15% | +0.30% | $2.53B | $115.46M 26.96TSHIB | ![]() 100% | |||
39 | XAUT Tether G... | $4112.3 | +0.99% | -0.18% | $2.52B | $97.9M 23.63KXAUT | ![]() ∞ | |||
40 | NEAR NEAR Pro... | $1.925 | +2.61% | -0.11% | $2.5B | $1.13B 587.44MNEAR | ![]() ∞ | |||
41 | DEXE DeXe | $29.121 | +0.54% | +25.26% | $2.38B | $24.99M 873.47KDEXE | ![]() ∞ | |||
42 | TAO Bittenso... | $209.1 | +2.60% | -0.29% | $2.32B | $346.87M 1.67MTAO | ![]() 52.9% | |||
43 | UNI Uniswap | $3.413 | +4.75% | +6.48% | $2.12B | $2.12B 623.36MUNI | ![]() 62.1% | |||
44 | PAXG PAX Gold | $4120.2 | +1.11% | -0.04% | $1.85B | $78.14M 19.04KPAXG | ![]() ∞ | |||
45 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1854 | -7.29% | +11.03% | $1.68B | $69.33M 37.40THTX | ![]() 90.6% | |||
46 | OKB OKB | $79.51 | +0.83% | -1.81% | $1.67B | $111.58M 1.37MOKB | ![]() 100% | |||
47 | WLFI World Li... | $0.0583 | -0.55% | +0.37% | $1.59B | $16.37M 280.83MWLFI | ![]() 27.3% | |||
48 | M MemeCore | $1.1974 | -9.11% | -24.39% | $1.58B | $10.07M 8.32MM | ![]() 13.2% | |||
49 | ONDO Ondo | $0.3167 | +0.31% | -3.45% | $1.54B | $42.74M 135.38MONDO | ![]() 48.7% | |||
50 | USDD Decentra... | $0.9993 | -0.02% | -0.06% | $1.5B | $1.12M 1.12MUSDD | ![]() ∞ | |||
51 | USDF Falcon U... | $0.9976 | -0.02% | +0.15% | $1.42B | $304,793.83 305.51KUSDF | ![]() ∞ | |||
52 | MNT Mantle | $0.4316 | +2.39% | -0.99% | $1.42B | $19.9M 46.39MMNT | ![]() 53.1% | |||
53 | DOT Polkadot | $0.8257 | +0.07% | -1.88% | $1.4B | $59.62M 71.99MDOT | ![]() 80.6% | |||
54 | AAVE Aave | $90.69 | +2.62% | +4.55% | $1.38B | $767.87M 8.52MAAVE | ![]() 94.9% | |||
55 | JLP Jupiter ... | $3.6428 | +0.86% | -0.95% | $1.36B | $3,115.81 857.01JLP | ![]() ∞ | |||
56 | WLD Worldcoi... | $0.3841 | -2.02% | -3.79% | $1.36B | $1.36B 3.55BWLD | ![]() 35.2% | |||
57 | BFUSD BFUSD | $0.9991 | +0.01% | -0.05% | $1.32B | $611,380.06 612.01KBFUSD | ![]() ∞ | |||
58 | SKY Sky Prot... | $0.05607 | +0.39% | -4.27% | $1.31B | $15.88M 278.56MSKY | ![]() 99.4% | |||
59 | ICP Internet... | $2.348 | +6.38% | +6.97% | $1.3B | $57.84M 25.12MICP | ![]() ∞ | |||
60 | RUBX RUBx | $0.013 | +4% | +4% | $1.3B | $1,050.48 80.34KRUBX | ![]() 100% | |||
61 | MCS Money Co... | $0.2528 | +0.02% | -0.03% | $1.26B | $3,456.75 13.67KMCS | ![]() 100% | |||
62 | BXID BONDXID | $0.129 | +0.01% | +0.77% | $1.26B | $9,443.12 74.56KBXID | ![]() 100% | |||
63 | BGB Bitget T... | $1.6535 | +0.38% | -3.33% | $1.16B | $14.2M 7.82MBGB | ![]() 35% | |||
64 | PEPE Pepe | $0.0{5}2621 | -12.64% | +7.77% | $1.1B | $248.9M 94.99TPEPE | ![]() 100% | |||
65 | ETC Ethereum... | $7.035 | +2.26% | -0.70% | $1.1B | $67.99M 9.71METC | ![]() 74.3% | |||
66 | PI Pi Netwo... | $0.0986 | -3.24% | -15.73% | $1.07B | $12.68M 127.71MPI | ![]() 10.9% | |||
67 | ASTER Aster | $0.6239 | +0.38% | -2.09% | $1.03B | $33.77M 54.24MASTER | ![]() 20.7% | |||
68 | U United S... | $1.0005 | -0.02% | -0.02% | $1.03B | $33.33M 33.31MU | ![]() ∞ | |||
69 | WBNB Wrapped ... | $570.655 | +0.84% | +2.51% | $1B | $4.07M 7.14KWBNB | ![]() ∞ | |||
70 | QNT Quant | $68.53 | +5.51% | +2.13% | $994.32M | $6.01M 90.04KQNT | ![]() 99.5% | |||
71 | KCS KuCoin T... | $6.824 | -1.32% | -4.98% | $934.8M | $8.84M 1.20MKCS | ![]() 68.6% | |||
72 | USDGO USDGO | $1.0005 | -0.01% | -0.06% | $868.73M | $17,765.22 17.75KUSDGO | ![]() ∞ | |||
73 | NOX Nova X U... | $0.8512 | +0.47% | +2.09% | $851.9M | $514,515.83 603.74KNOX | ![]() 100% | |||
74 | JST JUST GOV | $0.09971 | +3.91% | +13.87% | $850.45M | $29.61M 306.99MJST | ![]() 86.3% | |||
75 | POL POL (ex-... | $0.07643 | -0.10% | +4.08% | $815.69M | $23.42M 306.38MPOL | ![]() ∞ | |||
76 | KAS Kaspa | $0.0296 | +1.47% | -4.24% | $812.68M | $5.35M 182.64MKAS | ![]() 95.8% | |||
77 | RENDER Render N... | $1.556 | +1.50% | -1.46% | $807.83M | $12.93M 8.33MRENDER | ![]() 80.5% | |||
78 | ATOM Cosmos | $1.551 | -0.33% | +0.19% | $803.79M | $247.49M 98.63MATOM | ![]() ∞ | |||
79 | BNSOL Binance ... | $87.4 | +1.15% | -3.22% | $786.31M | $548,022.39 6.28KBNSOL | ![]() ∞ | |||
80 | ADI ADI | $6.2597 | +4.61% | +10.78% | $784.5M | $5.1M 819.65KADI | ![]() 12.5% | |||
81 | JITOSOL Jito Sta... | $100.33 | +0.77% | -3.51% | $778.68M | $256,751.17 2.56KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
82 | ALGO Algorand | $0.08517 | +0.69% | -1.11% | $762.5M | $58.54M 179.72MALGO | ![]() 89.5% | |||
83 | NEXO Nexo | $0.7605 | +3.52% | -2.03% | $745.99M | $5.57M 7.50MNEXO | ![]() 100% | |||
84 | ENA ENA | $0.07676 | +3.25% | +0.03% | $735.19M | $128.79M 1.69BENA | ![]() 63.7% | |||
85 | STABLE Stable | $0.03551 | +0.60% | +0.81% | $724.46M | $10.35M 292.67MSTABLE | ![]() ∞ | |||
86 | GT Gatechai... | $6.7 | +1.20% | +0.14% | $712.24M | $2.78M 412.83KGT | ![]() 74.7% | |||
87 | GFO GoodFund... | $0.06951 | +0.25% | -0.33% | $695.1M | $21,586.5 310.02KGFO | ![]() 100% | |||
88 | 币安人生 币安人生 | $0.6812 | -3.79% | +0.94% | $681.64M | $15.3M 22.06M币安人生 | ![]() 100% | |||
89 | BEAT Audiera | $2.2041 | -9.09% | -29.23% | $680.11M | $6.08M 2.76MBEAT | ![]() 30.9% | |||
90 | JUP Jupiter ... | $0.2092 | -1.42% | -15.10% | $662.46M | $15.44M 73.49MJUP | ![]() ∞ | |||
91 | LBTC Lombard ... | $62500.1 | +1.39% | +2.45% | $640.75M | $67,545.19 1.10LBTC | ![]() ∞ | |||
92 | FIL Filecoin | $0.7826 | +2.77% | +1.32% | $624.24M | $121.43M 155.48MFIL | ![]() ∞ | |||
93 | PUMP Pump.fun | $0.001489 | -0.27% | -2.56% | $599.87M | $15.64M 10.41BPUMP | ![]() 40.3% | |||
94 | LIT Lighter | $2.3964 | +1.25% | +17.48% | $599.05M | $40.69M 16.87MLIT | ![]() 25% | |||
95 | FLR Flare | $0.006627 | +1.45% | +0.06% | $574.9M | $1.69M 255.61MFLR | ![]() ∞ | |||
96 | ARB Arbitrum | $0.08823 | +15.37% | +13.77% | $562.31M | $1.36B 15.40BARB | ![]() 63.6% | |||
97 | LSETH Liquid S... | $1952 | +1.03% | +4.77% | $561.4M | $10.97M 5.60KLSETH | ![]() ∞ | |||
98 | SDG ShineDog... | $0.5557 | +1.57% | +10.58% | $557.57M | $499,625.95 915.74KSDG | ![]() 100% | |||
99 | MXN MXN | $0.05534 | -0.47% | +0.36% | $553.6M | $57,800.81 1.04MMXN | ![]() 100% | |||
100 | VVV Venice T... | $0.1804 | +3.34% | +24.24% | $540.88M | $12.28M 1.11MVVV | ![]() ∞ |






















$1.73M


$2.41M
$3.34M




