Vị thế
72.98B-3.62%
Thanh lý 24H
197.26M-45.34%
Dòng tiền ròng 7D BTC ETF
+9,442.24 BTC
Dòng tiền ròng 7D ETH ETF
-1.98万 ETH
Chỉ số tiền điện tử
Chỉ số tiền mã hóa
$2.35T
BTC
ETH
Khác
Dòng vốn ròng ETF ngày hôm qua >
3,743.8 BTC
≈254.4M USD
Chỉ số sợ hãi và tham lam
13
Sợ hãi tột độ
Thị phần
55.86%
-2.90%
9.92%
-4.89%
Một cuộc khảo sát riêng về các khoản đầu tư chứng khoán của những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử cho thấy trí tuệ nhân tạo, kim loại và năng lượng là những lĩnh vực được ưa chuộng nhất.
Theo Odaily Planet Daily, KOL người Hàn Quốc Joshua (MOZAIK) đã đăng tải trên nền tảng X rằng anh đã thực hiện một cuộc khảo sát riêng tư với khoảng 120 KOL trong lĩnh vực tiền điện tử từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 2, trong đó 55 người đã gửi phản hồi chi tiết. Kết quả khảo sát cho thấy 50 trong số 55 người được hỏi hiện đang giao dịch cổ phiếu, trong khi 5 người mới bắt đầu. Xếp hạng theo số lượng KOL nắm giữ cổ phiếu, các lĩnh vực phổ biến nhất theo thứ tự là: Trí tuệ nhân tạo (11 người), Kim loại & Hàng hóa (8 người), Năng lượng & Điện lực (8 người), Lưu trữ & Bán dẫn (7 người), Robot & Robot hình người (6 người) và Không gian & Quốc phòng (6 người). Các cổ phiếu được nhắc đến nhiều nhất là INTC, GOOG, RKLB, ASTS và AMZN, mỗi cổ phiếu được 4 người nhắc đến. Nhiều người được hỏi bày tỏ xu hướng chuyển từ tiền điện tử sang cổ phiếu, một số người cho rằng "thị trường tiền điện tử không còn hấp dẫn nữa", và thay vào đó đầu tư vào lĩnh vực robot và robot hình người. Các chủ đề nắm giữ có độ tin cậy cao bao gồm tình trạng thiếu chip nhớ do AI điều khiển, không gian và quốc phòng, và năng lượng đất hiếm và uranium. Về nền tảng giao dịch, IBKR đứng đầu danh sách với 24 người dùng, tiếp theo là Robinhood với 8 người, và phần còn lại được phân bổ trên các nền tảng như Schwab và Hyperliquid. Các loại tài sản khác được giao dịch phổ biến nhất bởi những người được hỏi là kim loại, tiếp theo là hàng hóa, quyền chọn và hợp đồng tương lai, và ngoại hối và trái phiếu. Trong số các KOL chứng khoán được các nhà giao dịch tiền điện tử theo dõi, Citrini7 được nhắc đến thường xuyên nhất.
Trong 24 giờ qua, tổng cộng 212 triệu đô la hợp đồng đã được thanh lý trên toàn mạng lưới, chủ yếu là các vị thế mua.
Theo Huoxun Finance ngày 27 tháng 2, dữ liệu từ CoinAnk cho thấy trong 24 giờ qua, tổng lượng thanh lý hợp đồng tương lai tiền điện tử trên toàn mạng đạt 212 triệu USD, bao gồm 150 triệu USD vị thế mua và 61,806 triệu USD vị thế bán. Tổng lượng thanh lý BTC là 67,7383 triệu USD, và tổng lượng thanh lý ETH là 64,8463 triệu USD.
Vitalik Buterin trình bày các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của ông về việc mở rộng quy mô Ethereum.
Ngày 27 tháng 2, Huoxun Finance đưa tin rằng người đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đã phác thảo kế hoạch mở rộng quy mô ngắn hạn và dài hạn của Ethereum trên mạng xã hội. Về mở rộng quy mô ngắn hạn, bản nâng cấp Glamsterdam sắp tới sẽ giới thiệu danh sách truy cập cấp khối để xác minh song song và chức năng ePBS. Nó cũng sẽ giới thiệu cơ chế gas đa chiều, bổ sung thêm chiều "gas tạo trạng thái", loại trừ giới hạn gas giao dịch khoảng 16 triệu, cho phép tạo ra các hợp đồng lớn hơn. EVM sẽ duy trì hai bất biến và xử lý mức tiêu thụ gas đa chiều thông qua cơ chế "bể dự trữ". Về lâu dài, trọng tâm sẽ chuyển sang mô hình định giá đa chiều. Mở rộng quy mô dài hạn bao gồm ZK-EVM và Blobs. Đối với Blobs, PeerDAS sẽ tiếp tục được cải tiến, hướng tới khả năng xử lý dữ liệu khoảng 8MB/giây. Trong tương lai, dữ liệu khối Ethereum sẽ trực tiếp được đưa vào Blobs. ZK-EVM sẽ được triển khai theo từng giai đoạn: Năm 2026, sẽ xuất hiện các máy khách cho phép người xác thực tham gia bằng ZK-EVM, nhưng điều này vẫn chưa đủ để mạng lưới hoạt động đầy đủ; năm 2027, một tỷ lệ lớn hơn của mạng lưới sẽ được khuyến nghị sử dụng ZK-EVM, đồng thời tập trung vào xác minh chính thức và cải tiến bảo mật; khi sẵn sàng, nó sẽ chuyển sang bằng chứng bắt buộc 3/5, trong đó một khối chỉ hợp lệ nếu nó chứa 3 trong số 5 bằng chứng từ các hệ thống bằng chứng khác nhau. Vào thời điểm đó, dự kiến tất cả các nút (ngoại trừ các nút chỉ mục) sẽ dựa vào bằng chứng ZK-EVM.
Citibank dự định ra mắt dịch vụ lưu ký Bitcoin cấp độ tổ chức vào cuối năm nay.
Tin tức Tài chính Huoxun, ngày 27 tháng 2 - Theo CrowdfundInsider, Citigroup đã công bố kế hoạch ra mắt giải pháp lưu ký Bitcoin cho khách hàng tổ chức vào cuối năm 2026, tích hợp trực tiếp Bitcoin vào các hoạt động ngân hàng cốt lõi của mình. Nền tảng mới này sẽ mở rộng các quy trình báo cáo thuế truyền thống, tuân thủ quy định và quản lý rủi ro sang các khoản nắm giữ Bitcoin, cho phép các nhà đầu tư quản lý vị thế Bitcoin của họ trong một hệ thống thống nhất, giống như quản lý cổ phiếu hoặc trái phiếu. Nền tảng này hỗ trợ hoạt động 24/7, chuyển khoản toàn cầu SWIFT và kết nối API, được thiết kế dành cho các thành viên tổ chức như quỹ hưu trí và công ty bảo hiểm. Ngân hàng sẽ xây dựng hệ thống công nghệ riêng của mình, bao gồm Nền tảng Tài sản Kỹ thuật số Tích hợp Citigroup, ban đầu ra mắt các chức năng lưu ký cốt lõi và dần dần mở rộng sang các dịch vụ nâng cao nhằm tăng cường phân tách tài sản và quản lý tài sản thế chấp.
Giá bạc giao ngay tăng 6,48% trong ngày, trong khi giá vàng giao ngay đạt mức cao kỷ lục kể từ ngày 30 tháng 1.
Theo dữ liệu của Gate, giá bạc giao ngay đã tăng lên trên 94 đô la mỗi ounce, tăng 6,48% trong ngày. Giá vàng giao ngay đã tăng lên trên 5.250 đô la mỗi ounce, tăng 1,26% trong ngày, đạt mức cao mới kể từ ngày 30 tháng 1.
Tỷ lệ tài trợ hàng đầu
PF_GIGAUSD | 1.0503%4h |
PF_BIGTIMEUSD | 1.0427%4h |
PF_ZEREBROUSD | 1.0294%4h |
PF_NEIROUSD | 1.0091%4h |
PF_PERPUSD | 1.0050%4h |
Tỷ lệ Long/Short
BTC | 0.47 | |
ETH | 0.60 | |
SOL | 0.29 | |
XRP | 1.11 | |
DOGE | 1.28 |
Chỉ số toàn cầu
Chỉ số đô la Mỹ (DXY)
$97.62
-0.17%
Vàng London (XAU)
$5,230.23
0.86%
Chỉ số S&P 500 (SPX)
$6,864.49
-0.64%
Chỉ số Nasdaq (IXIC)
$22,680.81
-0.86%
Dữ liệu lớn tiền điện tử
Giao ngay
Sản phẩm phái sinh
Mở khóa token
Ngành
# | Tên | Giá | Thay đổi(24H) | Thay đổi(7D) | Market | Khối lượng giao dịch | Lượng cung lưu thông | Xu hướng giá 7D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $65619.4 | -1.89% | -2.82% | $1,310B | $28.18B 404.34KBTC | ![]() 95.2% | |||
2 | ETH Ethereum | $1930.46 | -2.97% | -1.59% | $232.71B | $201.7B 7.18METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $183B | $653.64M 654.16MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $610.8 | -0.95% | -0.95% | $83.24B | $1.65B 2.55MBNB | ![]() 68.2% | |||
5 | XRP Ripple | $1.3544 | -2.76% | -5.11% | $82.47B | $4.94B 2.26BXRP | ![]() 61% | |||
6 | USDC USD Coin | $1 | +0.00% | -0.02% | $75.2B | $3.27B 3.14BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $81.61 | -3.91% | -3.15% | $46.29B | $9.96B 32.72MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.282 | -1.11% | -1.45% | $26.78B | $508.35M 1.71BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $1928.47 | -2.91% | -1.62% | $18.18B | $17.9M 8.96KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | TONIXAI TONIXAI | $0 | +0.00% | +0.00% | $14.18B | $0 1.01MTONIXAI | ![]() 100% | |||
11 | DOGE Dogecoin | $0.09371 | -2.72% | -6.40% | $13.83B | $2.23B 16.15BDOGE | ![]() ∞ | |||
12 | WBT WhiteBIT... | $48.9222 | -2.01% | -2.73% | $10.44B | $88.8M 1.79MWBT | ![]() 53.4% | |||
13 | ADA Cardano | $0.2777 | -2.67% | -3.55% | $10.22B | $1.49B 1.35BADA | ![]() 81.8% | |||
14 | USDS USDS Sta... | $0.9995 | -0.22% | -0.20% | $9.97B | $3.05M 3.05MUSDS | ![]() ∞ | |||
15 | BCH Bitcoin ... | $464.7 | -3.55% | -16.50% | $9.31B | $596.64M 504.44KBCH | ![]() 95.2% | |||
16 | LEO UNUS SED... | $8.849 | +1.31% | +1.50% | $8.1B | $2.07M 236.96KLEO | ![]() ∞ | |||
17 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $7.84B | $144.73M 1.74KWBTC | ![]() ∞ | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $2104.64 | -2.89% | -1.60% | $7.07B | $17.91M 8.45KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | HYPE Hyperliq... | $27.45 | -2.96% | -8.13% | $6.52B | $120.87M 4.27MHYPE | ![]() 23.8% | |||
20 | XMR Monero | $337.39 | +0.19% | +1.11% | $6.25B | $76.13M 224.60KXMR | ![]() ∞ | |||
21 | LINK ChainLin... | $8.737 | -2.03% | -0.96% | $6.18B | $541.38M 31.88MLINK | ![]() 70.8% | |||
22 | WEETH Wrapped ... | $2098.56 | -2.55% | -1.60% | $5.83B | $246,172.97 112.08WEETH | ![]() ∞ | |||
23 | XLM Stellar | $0.158 | -0.65% | -3.35% | $5.2B | $143.4M 891.33MXLM | ![]() 65.9% | |||
24 | HBAR Hedera | $0.09977 | -0.08% | -0.81% | $4.23B | $114.59M 1.13BHBAR | ![]() 85% | |||
25 | PYUSD PayPal U... | $0.9997 | -0.03% | -0.03% | $4.19B | $8.61M 8.62MPYUSD | ![]() ∞ | |||
26 | DAI Multi-co... | $0.9999 | -0.01% | -0.03% | $4.18B | $30.27M 30.27MDAI | ![]() ∞ | |||
27 | LTC Litecoin | $54.29 | -0.97% | -0.99% | $4.17B | $425.33M 4.69MLTC | ![]() 91.5% | |||
28 | AVAX Avalanch... | $8.925 | -2.45% | -2.69% | $3.85B | $359M 33.42MAVAX | ![]() 60% | |||
29 | ZEC Zcash | $222.97 | -6.83% | -15.28% | $3.69B | $228.09M 962.17KZEC | ![]() 78.9% | |||
30 | SUI Sui | $0.9011 | -1.58% | -6.52% | $3.46B | $558.72M 538.15MSUI | ![]() 38.5% | |||
31 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}5777 | -2.75% | -10.05% | $3.4B | $125.04M 20.08TSHIB | ![]() 100% | |||
32 | TON Toncoin | $1.299 | +1.96% | -4.77% | $3.18B | $93.91M 66.39MTON | ![]() ∞ | |||
33 | CRO Cronos | $0.0758 | -0.60% | -3.60% | $3.12B | $1.81B 152.46MCRO | ![]() 41.1% | |||
34 | WLFI World Li... | $0.1128 | -2.17% | -2.93% | $3.07B | $54.2M 460.47MWLFI | ![]() 27.3% | |||
35 | USD1 World Li... | $0.9998 | +0.00% | +0.02% | $2.99B | $573.06M 573.18MUSD1 | ![]() 100% | |||
36 | XAUT Tether G... | $5219.1 | +1.11% | +3.85% | $2.72B | $277.36M 52.97KXAUT | ![]() ∞ | |||
37 | DOT Polkadot | $1.559 | +0.64% | +15.73% | $2.6B | $381.41M 212.50MDOT | ![]() 79.5% | |||
38 | PAXG PAX Gold | $5249.98 | +1.09% | +3.85% | $2.48B | $363.33M 61.97KPAXG | ![]() ∞ | |||
39 | M MemeCore | $1.4342 | +1.76% | +5.50% | $2.48B | $9.43M 6.57MM | ![]() 17.4% | |||
40 | UNI Uniswap | $3.76 | +0.21% | +8.89% | $2.38B | $183.23M 44.61MUNI | ![]() 63.4% | |||
41 | MNT Mantle | $0.6339 | -0.10% | +1.71% | $2.06B | $19.1M 29.97MMNT | ![]() 52.3% | |||
42 | TAO Bittenso... | $177.5 | -0.68% | -2.48% | $1.9B | $81.65M 450.37KTAO | ![]() 51% | |||
43 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.74B | $280,595.89 281.26KUSDF | ![]() ∞ | |||
44 | AAVE Aave | $113.13 | -0.71% | -3.72% | $1.72B | $601M 5.05MAAVE | ![]() 94.9% | |||
45 | OKB OKB | $75.96 | -0.96% | -4.17% | $1.59B | $18.84M 245.68KOKB | ![]() 100% | |||
46 | PI Pi Netwo... | $0.1699 | +2.78% | -2.70% | $1.59B | $12.33M 72.61MPI | ![]() 9.4% | |||
47 | SKY Sky Prot... | $0.0674 | -1.68% | +7.53% | $1.55B | $14.86M 218.14MSKY | ![]() 98.1% | |||
48 | PEPE Pepe | $0.0{5}3657 | -4.02% | -14.66% | $1.54B | $408.47M 101.97TPEPE | ![]() 100% | |||
49 | BGB Bitget T... | $2.1752 | -2.41% | -6.89% | $1.52B | $12.33M 5.57MBGB | ![]() 35% | |||
50 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1609 | -0.25% | -5.26% | $1.47B | $50.33M 31.16THTX | ![]() 91.7% | |||
51 | NEAR NEAR Pro... | $1.098 | +0.54% | +5.67% | $1.41B | $193.57M 165.16MNEAR | ![]() ∞ | |||
52 | JLP Jupiter ... | $3.6103 | -2.11% | -1.13% | $1.35B | $152,243.41 41.11KJLP | ![]() ∞ | |||
53 | ETC Ethereum... | $8.605 | -1.28% | +0.11% | $1.34B | $129.36M 14.79METC | ![]() 73.9% | |||
54 | ICP Internet... | $2.44 | +4.09% | +12.59% | $1.34B | $89.15M 35.45MICP | ![]() ∞ | |||
55 | BFUSD BFUSD | $0.9993 | -0.02% | +0.01% | $1.32B | $3.1M 3.10MBFUSD | ![]() ∞ | |||
56 | ONDO Ondo | $0.2569 | -1.46% | -4.64% | $1.25B | $44.43M 159.28MONDO | ![]() 48.7% | |||
57 | POL POL (ex-... | $0.1076 | -1.46% | +0.60% | $1.14B | $61.47M 550.72MPOL | ![]() ∞ | |||
58 | ASTER Aster | $0.6882 | -0.44% | -3.42% | $1.14B | $110.91M 155.87MASTER | ![]() 20.7% | |||
59 | WLD Worldcoi... | $0.3911 | -0.54% | +0.43% | $1.12B | $69.16M 171.99MWLD | ![]() 28.7% | |||
60 | KCS KuCoin T... | $8.334 | -1.48% | -0.77% | $1.1B | $2.41M 287.98KKCS | ![]() 66.1% | |||
61 | ESTV ESTV | $1.07 | +0.00% | +0.00% | $1.1B | $161,936.37 89.02KESTV | ![]() 100% | |||
62 | LGNS Origin W... | $6.3893 | +0.69% | -1.28% | $1.07B | $46.45M 7.27MLGNS | ![]() ∞ | |||
63 | PUMP Pump.fun | $0.001787 | +2.05% | -15.75% | $1.05B | $84.11M 44.55BPUMP | ![]() 59% | |||
64 | JITOSOL Jito Sta... | $103.13 | -3.89% | -3% | $1.04B | $2.08M 17.52KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
65 | WBNB Wrapped ... | $611.3622 | -0.69% | -0.30% | $1.03B | $4.21M 6.88KWBNB | ![]() ∞ | |||
66 | ATOM Cosmos | $1.869 | +1.63% | -20.71% | $927.72M | $65.94M 29.78MATOM | ![]() ∞ | |||
67 | QNT Quant | $63.57 | +1.22% | -5.31% | $924.6M | $7.53M 114.01KQNT | ![]() 99.5% | |||
68 | NEXO Nexo | $0.8485 | -0.13% | -2.82% | $846.48M | $6.22M 7.27MNEXO | ![]() 100% | |||
69 | ENA ENA | $0.1025 | -1.86% | -8.81% | $842.48M | $183.58M 1.72BENA | ![]() 54.8% | |||
70 | KAS Kaspa | $0.02991 | -4.99% | -3.46% | $800.6M | $14.35M 465.41MKAS | ![]() 93.3% | |||
71 | GT Gatechai... | $6.94 | -1.29% | -2.53% | $798.79M | $3.09M 439.74KGT | ![]() 38.4% | |||
72 | FLR Flare | $0.00928 | -2.01% | -1.39% | $789.04M | $3.63M 385.74MFLR | ![]() ∞ | |||
73 | TRUMP Official... | $3.366 | -1.53% | -5.59% | $780.17M | $591.13M 172.61MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
74 | ALGO Algorand | $0.086 | -1.94% | -4.87% | $765.02M | $449.66M 266.91MALGO | ![]() 88.9% | |||
75 | USDD Decentra... | $1.0001 | +0.00% | +0.00% | $758.73M | $1.76M 1.76MUSDD | ![]() ∞ | |||
76 | FIL Filecoin | $0.9888 | -0.11% | +3.94% | $746.01M | $96.14M 92.97MFIL | ![]() ∞ | |||
77 | RENDER Render N... | $1.413 | +0.42% | -5.74% | $731.58M | $40.62M 28.17MRENDER | ![]() 80.5% | |||
78 | BNSOL Binance ... | $89.7 | -3.66% | -3.14% | $730.45M | $1.54M 16.83KBNSOL | ![]() ∞ | |||
79 | STABLE Stable | $0.03532 | +4.36% | +16.63% | $721.09M | $29.02M 799.24MSTABLE | ![]() ∞ | |||
80 | LBTC Lombard ... | $65655.3 | -1.65% | -2.51% | $678.49M | $8,492.7 0.13LBTC | ![]() ∞ | |||
81 | XDC XDC Netw... | $0.034 | -3.50% | -2.44% | $678.17M | $26.67M 768.40MXDC | ![]() ∞ | |||
82 | VET VeChain | $0.007358 | -0.59% | -6.79% | $633.33M | $18.61M 2.20BVET | ![]() 99.2% | |||
83 | APT Aptos | $0.9411 | +0.31% | +6.85% | $629.23M | $78.86M 81.44MAPT | ![]() ∞ | |||
84 | GOYIM GOYIM | $0.000605 | +42.68% | -43.99% | $604.99M | $1.21M 2.22BGOYIM | ![]() 100% | |||
85 | ARB Arbitrum | $0.1002 | +3.98% | +3.53% | $595.32M | $331.79M 3.04BARB | ![]() 59.4% | |||
86 | DCR Decred | $34.283 | +13.39% | +43.96% | $593.47M | $10.66M 309.84KDCR | ![]() 82.4% | |||
87 | METH Mantle S... | $2043 | -4.41% | -4.74% | $563.04M | $42,830.45 20.03METH | ![]() ∞ | |||
88 | MXN MXN | $0.008095 | +0.00% | +0.00% | $552.9M | $0 1.11MMXN | ![]() 100% | |||
89 | LSETH Liquid S... | $2141.16 | -4.14% | +2.08% | $543.01M | $892.35 0.41LSETH | ![]() ∞ | |||
90 | BONK BONK | $0.0{5}5927 | -1.47% | -6.62% | $521.37M | $43.74M 7.17TBONK | ![]() 100% | |||
91 | TUSD TrueUSD | $0.999 | +0.00% | -0.12% | $493.75M | $10.66M 10.66MTUSD | ![]() ∞ | |||
92 | JUP Jupiter ... | $0.1534 | +1.38% | -3.16% | $484.65M | $22.91M 142.29MJUP | ![]() ∞ | |||
93 | STX Stacks | $0.258 | +0.78% | +0.54% | $472.18M | $21.62M 94.73MSTX | ![]() ∞ | |||
94 | SEI Sei Toke... | $0.06859 | -0.81% | -4.40% | $461.59M | $33.74M 482.29MSEI | ![]() 67.3% | |||
95 | CAKE PancakeS... | $1.2896 | +0.74% | +0.92% | $426.4M | $28.32M 19.75MCAKE | ![]() 82.7% | |||
96 | PENGU Pudgy Pe... | $0.006765 | -0.59% | -2.57% | $425.13M | $93.05M 11.85BPENGU | ![]() 70.7% | |||
97 | DASH Dash | $33.46 | -1.77% | -0.60% | $422.21M | $61.76M 1.82MDASH | ![]() 66.7% | |||
98 | JST JUST GOV | $0.03349 | +0.00% | +0.00% | $417.91M | $48.81M 1.05BJST | ![]() 89% | |||
99 | XTZ Tezos | $0.3869 | +1.09% | -0.93% | $416.13M | $21.99M 55.76MXTZ | ![]() ∞ | |||
100 | TBK Tronbank | $0.3984 | +0.38% | +0.69% | $398.51M | $80,727.37 203.88KTBK | ![]() 10% |

























$1.55M

$14.51M
$1.9M




