Vị thế
94.73B-1.05%
Thanh lý 24H
239.43M-2.31%
Dòng tiền ròng 7D BTC ETF
+1.67万 BTC
Dòng tiền ròng 7D ETH ETF
+2.47万 ETH
Chỉ số tiền điện tử
Chỉ số tiền mã hóa
$2.66T
BTC
ETH
Khác
Dòng vốn ròng ETF ngày hôm qua >
-3,298.94 BTC
≈-268,500,000 USD
Chỉ số sợ hãi và tham lam
38
Sợ hãi
Thị phần
60.29%
0.23%
10.38%
-0.03%
DeepSeek dự định huy động tới 50 tỷ nhân dân tệ.
Theo Odaily Planet Daily, DeepSeek đang lên kế hoạch cho vòng gọi vốn mới, đặt mục tiêu huy động tới 50 tỷ nhân dân tệ, có thể trở thành một trong những vòng gọi vốn lớn nhất trong ngành công nghiệp AI của Trung Quốc. Bài báo cũng cho biết DeepSeek dự định ra mắt mô hình thế hệ tiếp theo, V4, để nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực mô hình quy mô lớn. Hiện tại, DeepSeek đang thu hút sự chú ý trên thị trường AI toàn cầu nhờ khả năng mô hình AI hiệu năng cao với chi phí thấp. (Jinshi)
Revolut đã gặp sự cố về giá Bitcoin do một lỗi dữ liệu riêng lẻ trên nền tảng.
Tờ Odaily Planet Daily đưa tin rằng nền tảng tài chính Revolut đã gặp phải sự bất thường đột ngột trong giá tiền điện tử. Người dùng đã chứng kiến Bitcoin giảm xuống khoảng 39.900 đô la trong một thời gian ngắn, với các thông báo đẩy cho thấy BTC đã chạm mức thấp nhất trong 52 tuần là 2 cent. XRP, SOL, USDT và USDC cũng trải qua những đợt giảm giá giả tương tự. Sự biến động giá này chỉ giới hạn trong nền tảng Revolut; các nguồn dữ liệu thị trường bên ngoài như CoinGecko và CoinMarketCap, cũng như các sàn giao dịch lớn, không cho thấy sự biến động tương ứng nào, và vấn đề đã nhanh chóng được giải quyết. Phản hồi chính thức thừa nhận một lỗi kỹ thuật trong một số chức năng và cho biết một nhóm đang khẩn trương điều tra và khắc phục sự cố. Các nhà phân tích trong ngành tin rằng lỗi này rất có thể bắt nguồn từ một nguồn dữ liệu không chính xác, nhưng không thể loại trừ khả năng môi trường khan hiếm thanh khoản gây ra sự tăng giá đột ngột. Sự cố này cũng làm nổi bật tính chất phân mảnh của cơ sở hạ tầng thị trường tiền điện tử, nơi một điểm dữ liệu bất thường duy nhất có thể dễ dàng đánh lừa các nhà đầu tư nhỏ lẻ về giá cả. (Cointelegraph)
Sáng kiến của Thụy Sĩ nhằm khuyến khích các ngân hàng trung ương nắm giữ Bitcoin sẽ bị chấm dứt do thiếu chữ ký.
Theo Huoxun Finance, Sáng kiến Bitcoin, nỗ lực thúc đẩy Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đưa Bitcoin vào dự trữ ngoại hối, dự kiến sẽ chấm dứt sau khi không thu thập đủ 100.000 chữ ký cần thiết để kích hoạt một cuộc trưng cầu dân ý. Sáng kiến này chỉ thu được khoảng một nửa số chữ ký cần thiết vào cuối thời hạn nộp hồ sơ 18 tháng. Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ nhắc lại rằng sự biến động giá của tiền điện tử và tính thanh khoản thị trường không đủ đáp ứng yêu cầu dự trữ ngoại hối của họ. Người sáng lập Sáng kiến Bitcoin, Yves Bennaim, cho biết mặc dù sáng kiến sẽ thất bại, nhưng đã có một số tiến triển trong các cuộc thảo luận.
Kẻ tấn công đã cài đặt 575 kỹ năng độc hại vào Hugging Face và ClawHub.
Theo một bài đăng trên nền tảng X của Giám đốc An ninh Thông tin (CISO) của SlowMist, @im23pds, tin tặc đã sử dụng 13 tài khoản để cài đặt 575 kỹ năng độc hại vào Hugging Face và ClawHub (OpenClaw).
BlackRock gửi 124 triệu đô la Mỹ tiền điện tử BTC và ETH vào Coinbase.
Theo Huoxun Finance, BlackRock đã gửi 1.224 BTC (trị giá 98,16 triệu USD) và 11.475 ETH (trị giá 26,27 triệu USD) vào Coinbase, và có thể sẽ tiếp tục gửi các tài sản liên quan trong tương lai.
Tỷ lệ tài trợ hàng đầu
PF_SKLUSD | 1.0030%4h |
PF_AKTUSD | 0.8763%4h |
PF_VETUSD | 0.6030%4h |
PF_NEIROUSD | 0.6026%4h |
RAVEUSDT | 0.2656%1h |
Tỷ lệ Long/Short
BTC | 0.84 | |
ETH | 1.40 | |
SOL | 0.96 | |
XRP | 1.61 | |
DOGE | 1.26 |
Chỉ số toàn cầu
Chỉ số đô la Mỹ (DXY)
$97.9
-0.39%
Vàng London (XAU)
$4,723.83
0.78%
Chỉ số S&P 500 (SPX)
$7,337.11
-0.38%
Chỉ số Nasdaq (IXIC)
$25,806.2
-0.13%
Dữ liệu lớn tiền điện tử
Giao ngay
Sản phẩm phái sinh
Mở khóa token
Ngành
# | Tên | Giá | Thay đổi(24H) | Thay đổi(7D) | Market | Khối lượng giao dịch | Lượng cung lưu thông | Xu hướng giá 7D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $80253.5 | -1% | +3.60% | $1,606.42B | $30.61B 337.96KBTC | ![]() 95.4% | |||
2 | ETH Ethereum | $2292.52 | -1.76% | +0.26% | $276.48B | $84.18B 6.71METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $189.51B | $676.5M 675.28MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $640.8 | -1.44% | +3.52% | $86.3B | $2.3B 3.40MBNB | ![]() 67.4% | |||
5 | XRP Ripple | $1.3919 | -1.59% | +0.99% | $86.04B | $4.39B 2.60BXRP | ![]() 61.8% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0001 | +0.02% | +0.00% | $78.38B | $7.1B 6.49BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $88.68 | -1.35% | +5.54% | $51.15B | $9.19B 65.65MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3489 | +0.63% | +6.94% | $33.08B | $550.87M 1.38BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2291.05 | -1.83% | +0.33% | $20.2B | $4.21M 1.83KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.1073 | -3.81% | -1.47% | $15.84B | $4.43B 27.36BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | WBT WhiteBIT... | $59.0721 | +0.07% | +1.94% | $12.61B | $99.25M 1.69MWBT | ![]() 53.4% | |||
12 | USDS USDS Sta... | $0.9996 | -0.02% | -0.02% | $10.59B | $2.29M 2.30MUSDS | ![]() ∞ | |||
13 | HYPE Hyperliq... | $42.606 | -0.90% | +4.69% | $10.15B | $104.09M 2.45MHYPE | ![]() 23.8% | |||
14 | ADA Cardano | $0.2648 | -1.79% | +6.77% | $9.77B | $1.98B 2.27BADA | ![]() 82.2% | |||
15 | LEO UNUS SED... | $10.362 | +0.09% | +0.16% | $9.57B | $20.46M 1.99MLEO | ![]() ∞ | |||
16 | ZEC Zcash | $575.01 | -0.88% | +64.28% | $9.56B | $969.78M 2.08MZEC | ![]() 79.5% | |||
17 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $9.42B | $1.73B 2.53KWBTC | ![]() ∞ | |||
18 | BCH Bitcoin ... | $450.2 | -2.01% | +1.67% | $9.01B | $4.89B 10.47MBCH | ![]() 95.4% | |||
19 | WBETH Wrapped ... | $2509.22 | -1.73% | +0.26% | $8.44B | $208.47M 83.00KWBETH | ![]() ∞ | |||
20 | XMR Monero | $399.88 | -4.24% | +4.44% | $7.38B | $146.39M 364.74KXMR | ![]() ∞ | |||
21 | LINK ChainLin... | $9.966 | -1.05% | +8.96% | $7.23B | $983.32M 98.08MLINK | ![]() 72.7% | |||
22 | TON Toncoin | $2.58 | +6.30% | +91.96% | $6.86B | $1.38B 360.63MTON | ![]() ∞ | |||
23 | XLM Stellar | $0.1592 | -1.53% | -0.16% | $5.32B | $216.89M 1.27BXLM | ![]() 66.9% | |||
24 | WEETH Wrapped ... | $2478.1 | -2.82% | +0.42% | $4.77B | $2,672.14 1.07WEETH | ![]() ∞ | |||
25 | M MemeCore | $3.6711 | -3.57% | +18.08% | $4.76B | $13.96M 3.73MM | ![]() 13% | |||
26 | WETH wETH | $2291.63 | -1.66% | +0.32% | $4.56B | $17.39M 7.59KWETH | ![]() ∞ | |||
27 | DAI Multi-co... | $0.9987 | +0.00% | +0.00% | $4.4B | $5.26M 5.27MDAI | ![]() ∞ | |||
28 | LTC Litecoin | $56.78 | -1% | +2.88% | $4.38B | $1.15B 9.33MLTC | ![]() 91.8% | |||
29 | AVAX Avalanch... | $9.607 | -0.34% | +5.24% | $4.14B | $614.67M 42.75MAVAX | ![]() 60% | |||
30 | SUI Sui | $0.983 | -1.85% | +7.50% | $3.93B | $2.03B 1.89BSUI | ![]() 40.1% | |||
31 | HBAR Hedera | $0.09085 | -0.76% | +3.62% | $3.86B | $69.8M 616.94MHBAR | ![]() 85% | |||
32 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}6332 | -0.76% | +0.34% | $3.73B | $158.71M 24.29TSHIB | ![]() 100% | |||
33 | PYUSD PayPal U... | $1 | +0.00% | -0.01% | $3.43B | $13.1M 13.10MPYUSD | ![]() ∞ | |||
34 | TAO Bittenso... | $308.6 | -1.57% | +17.78% | $3.36B | $825.06M 925.30KTAO | ![]() 51.9% | |||
35 | CRO Cronos | $0.0697 | -1.77% | +1.73% | $3.04B | $3.52B 145.60MCRO | ![]() 43.6% | |||
36 | USD1 World Li... | $0.9997 | +0.02% | -0.03% | $2.99B | $715.46M 518.80MUSD1 | ![]() 100% | |||
37 | XAUT Tether G... | $4711.8 | -0.49% | +2.92% | $2.79B | $1.96B 59.69KXAUT | ![]() ∞ | |||
38 | PAXG PAX Gold | $4715.84 | -0.56% | +3.07% | $2.24B | $264.82M 52.23KPAXG | ![]() ∞ | |||
39 | UNI Uniswap | $3.496 | -0.26% | +8.94% | $2.21B | $767.53M 216.39MUNI | ![]() 63.4% | |||
40 | DOT Polkadot | $1.316 | -1.06% | +9.75% | $2.21B | $277.55M 184.15MDOT | ![]() 80.1% | |||
41 | MNT Mantle | $0.668 | -0.11% | +5.49% | $2.2B | $19.67M 29.59MMNT | ![]() 53.1% | |||
42 | WLFI World Li... | $0.07417 | +2.41% | +31.34% | $2.02B | $139M 1.42BWLFI | ![]() 27.3% | |||
43 | NEAR NEAR Pro... | $1.553 | +4.08% | +19.64% | $2B | $1.79B 1.16BNEAR | ![]() ∞ | |||
44 | ONDO Ondo | $0.3943 | +7.52% | +48.51% | $1.91B | $333.43M 889.89MONDO | ![]() 48.7% | |||
45 | SKY Sky Prot... | $0.08105 | +0.73% | +1.37% | $1.88B | $11.19M 138.99MSKY | ![]() 98.9% | |||
46 | OKB OKB | $85.67 | -1.77% | +2.90% | $1.8B | $1B 11.89MOKB | ![]() 100% | |||
47 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.78B | $92,014.64 92.15KUSDF | ![]() ∞ | |||
48 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1977 | +0.20% | +8.60% | $1.78B | $47.31M 24.10THTX | ![]() 90.6% | |||
49 | PI Pi Netwo... | $0.1702 | -5.45% | -5.97% | $1.78B | $17.76M 102.04MPI | ![]() 10.4% | |||
50 | PEPE Pepe | $0.0{5}4193 | -1.72% | +6.80% | $1.76B | $855.82M 198.65TPEPE | ![]() 100% | |||
51 | ICP Internet... | $3.127 | -0.83% | +32.38% | $1.72B | $190.76M 49.18MICP | ![]() ∞ | |||
52 | ESTV ESTV | $1.549 | -3.18% | -15.32% | $1.55B | $39,761.56 24.97KESTV | ![]() 100% | |||
53 | JLP Jupiter ... | $3.9793 | -0.90% | +2.75% | $1.49B | $136,886.05 34.42KJLP | ![]() ∞ | |||
54 | ETC Ethereum... | $9.462 | +1.38% | +12.01% | $1.48B | $157.46M 16.67METC | ![]() 74.3% | |||
55 | BGB Bitget T... | $2.0959 | -3.07% | +5.28% | $1.47B | $237.03M 119.78MBGB | ![]() 35% | |||
56 | USDD Decentra... | $0.9998 | -0.02% | -0.02% | $1.45B | $2.21M 2.21MUSDD | ![]() ∞ | |||
57 | AAVE Aave | $92.67 | -1.72% | -0.19% | $1.41B | $1.28B 13.58MAAVE | ![]() 94.9% | |||
58 | BFUSD BFUSD | $0.9996 | +0.01% | +0.01% | $1.32B | $13.42M 11.80MBFUSD | ![]() ∞ | |||
59 | ALGO Algorand | $0.129 | +0.67% | +19.19% | $1.15B | $1.11B 403.52MALGO | ![]() 89.1% | |||
60 | WBNB Wrapped ... | $639.7799 | -1.29% | +3.44% | $1.13B | $4.31M 6.74KWBNB | ![]() ∞ | |||
61 | KCS KuCoin T... | $8.322 | -0.95% | -1.85% | $1.12B | $79.61M 9.41MKCS | ![]() 67.3% | |||
62 | ENA ENA | $0.1238 | -1.48% | +20.20% | $1.11B | $289.96M 2.37BENA | ![]() 60.2% | |||
63 | ASTER Aster | $0.6624 | -2.15% | +0.96% | $1.1B | $123.84M 185.17MASTER | ![]() 20.7% | |||
64 | POL POL (ex-... | $0.1016 | +1.87% | +8.11% | $1.08B | $67.68M 699.25MPOL | ![]() ∞ | |||
65 | QNT Quant | $73.96 | +5.14% | +7.56% | $1.08B | $10.44M 125.72KQNT | ![]() 99.5% | |||
66 | RENDER Render N... | $1.98 | -1.60% | +16.67% | $1.03B | $45.85M 23.12MRENDER | ![]() 80.5% | |||
67 | U United S... | $0.9999 | +0.00% | -0.02% | $1.03B | $38.6M 32.27MU | ![]() ∞ | |||
68 | KAS Kaspa | $0.036 | -2.23% | +10.63% | $985.45M | $17.16M 479.02MKAS | ![]() 95.5% | |||
69 | BNSOL Binance ... | $98.6 | -1.31% | +5.90% | $985.3M | $655,565.21 6.67KBNSOL | ![]() ∞ | |||
70 | DEXE DeXe | $11.703 | +0.87% | +3.87% | $976.11M | $9.77M 819.53KDEXE | ![]() ∞ | |||
71 | ATOM Cosmos | $1.882 | -1.88% | +0.15% | $952.68M | $347.22M 86.29MATOM | ![]() ∞ | |||
72 | NEXO Nexo | $0.8956 | +0.06% | -0.32% | $892.47M | $7.58M 8.50MNEXO | ![]() 100% | |||
73 | JITOSOL Jito Sta... | $113.1 | -1.33% | +5.66% | $875.94M | $311,692.18 2.63KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
74 | FIL Filecoin | $1.1158 | +0.81% | +21.30% | $860.54M | $348.49M 282.40MFIL | ![]() ∞ | |||
75 | WLD Worldcoi... | $0.2582 | -0.51% | +8.48% | $857.58M | $707.73M 2.74BWLD | ![]() 33.3% | |||
76 | LBTC Lombard ... | $80486.2 | -0.86% | +3.57% | $825.14M | $898.74 0.01LBTC | ![]() ∞ | |||
77 | GT Gatechai... | $7.25 | -1.10% | +0.97% | $816.56M | $5.61M 771.55KGT | ![]() 37.5% | |||
78 | ARB Arbitrum | $0.1328 | +2.50% | +6.16% | $816M | $961.66M 7.29BARB | ![]() 61.5% | |||
79 | LSETH Liquid S... | $2491.14 | +0.00% | +7.91% | $781.65M | $4,622.81 1.75LSETH | ![]() ∞ | |||
80 | LGNS Origin W... | $4.5219 | +5.08% | +0.28% | $752.95M | $73.12M 16.17MLGNS | ![]() ∞ | |||
81 | PUMP Pump.fun | $0.002043 | -0.97% | +12.62% | $729.76M | $45.01M 21.63BPUMP | ![]() 35.8% | |||
82 | JST JUST GOV | $0.03349 | +0.00% | +0.00% | $719.37M | $38.58M 453.67MJST | ![]() 86.3% | |||
83 | APT Aptos | $1.0615 | +2.61% | +5.10% | $709.56M | $90.55M 88.24MAPT | ![]() 57.5% | |||
84 | FLR Flare | $0.007825 | -0.27% | +4.19% | $673.3M | $2.44M 312.37MFLR | ![]() ∞ | |||
85 | JUP Jupiter ... | $0.2129 | +3.04% | +18.47% | $671.71M | $51.59M 221.48MJUP | ![]() ∞ | |||
86 | STABLE Stable | $0.0328 | -0.92% | -2.22% | $670.03M | $8.5M 257.82MSTABLE | ![]() ∞ | |||
87 | PENGU Pudgy Pe... | $0.01039 | -2.74% | +3.62% | $652.41M | $127.68M 12.13BPENGU | ![]() 70.7% | |||
88 | VET VeChain | $0.007527 | -3.51% | +7.45% | $646.67M | $135.02M 3.75BVET | ![]() 99.2% | |||
89 | DASH Dash | $50.62 | -5.28% | +41.95% | $640.21M | $189.33M 3.74MDASH | ![]() 67.1% | |||
90 | TBK Tronbank | $0.6388 | +0.37% | -1.14% | $638.77M | $29,174.19 45.83KTBK | ![]() 10% | |||
91 | BONK BONK | $0.0{5}7014 | +0.51% | +12.92% | $616.84M | $75.16M 11.08TBONK | ![]() 100% | |||
92 | VVV Venice T... | $13.4513 | +4.23% | +48.46% | $615.01M | $31.08M 2.37MVVV | ![]() ∞ | |||
93 | GOYIM GOYIM | $0.000605 | +0.00% | +0.00% | $604.99M | $0 0.00GOYIM | ![]() 100% | |||
94 | XDC XDC Netw... | $0.02958 | -1.11% | -0.48% | $589.41M | $18.3M 620.80MXDC | ![]() ∞ | |||
95 | TRUMP Official... | $2.404 | +0.62% | +3.57% | $558.83M | $211.03M 80.03MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
96 | MXN MXN | $0.0559 | -0.04% | +2.51% | $557.8M | $56,526.19 1.01MMXN | ![]() 100% | |||
97 | AIM AI.Meta | $0 | +0.00% | +0.00% | $541.25M | $0 194.08MAIM | ![]() 100% | |||
98 | LUNC Terra | $0.00005376 | +0.00% | +0.00% | $541.02M | $102.88M 1.05TLUNC | ![]() ∞ | |||
99 | METH Mantle S... | $2497.2 | -1.23% | +0.67% | $533.86M | $158,552.04 63.39METH | ![]() ∞ | |||
100 | FET Fetch.ai | $0.2272 | -0.36% | +14.51% | $512.24M | $56.41M 251.15MFET | ![]() 83.2% |























$1.55M






$26.49M



