Vị thế
89.68B-2.78%
Thanh lý 24H
591.95M74.61%
Dòng tiền ròng 7D BTC ETF
-1.74万 BTC
Dòng tiền ròng 7D ETH ETF
-15.28万 ETH
Chỉ số tiền điện tử
Chỉ số tiền mã hóa
$2.56T
BTC
ETH
Khác
Dòng vốn ròng ETF ngày hôm qua >
-3,583.02 BTC
≈-290,400,000 USD
Chỉ số sợ hãi và tham lam
28
Sợ hãi
Thị phần
60.04%
-0.64%
10.03%
-0.27%
Tin vui MyToken | Trợ lý giao dịch dài hạn giao dịch đã phát hiện tín hiệu bán LINK/USDT, tăng +2.92% trong giao dịch này! 🎉
Trợ lý giao dịch MyToken dài hạn vừa phát hiện tín hiệu bán LINK/USDT tại UTC/GMT 00:00:00 am, May. 18, với giá bán tại 9.56 USDT.
Giá mua là 9.29 USDT và lợi nhuận là +2.92%!
Để tìm hiểu thêm về các chiến lược giao dịch, vui lòng truy cập「MyToken - Trợ lý - Trợ lý giao dịch」💡
Phân tích: Bitcoin giảm xuống dưới 77.000 đô la, với các xung đột địa chính trị và lo ngại về lạm phát gây ra đợt bán tháo.
Bitcoin đã giảm xuống dưới mốc 77.000 đô la, chạm mức thấp khoảng 76.720 đô la. Các nhà phân tích tin rằng sự sụt giảm của thị trường chủ yếu do nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô, bao gồm căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, lo ngại về lạm phát gia tăng và tâm lý ngại rủi ro đối với các tài sản rủi ro. Những cảnh báo mạnh mẽ của cựu Tổng thống Mỹ Trump về Iran trên mạng xã hội đã làm trầm trọng thêm sự bất ổn địa chính trị. Trong khi đó, giá dầu tăng cao càng làm gia tăng kỳ vọng lạm phát, với giá dầu Brent tăng lên khoảng 111 đô la và dầu WTI vượt quá 107 đô la, làm dấy lên lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể duy trì lãi suất cao trong thời gian dài. Áp lực bán hiện tại cũng trầm trọng hơn do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đồng đô la mạnh hơn và dòng tiền chảy ra khỏi các quỹ ETF. Dữ liệu cho thấy các quỹ ETF Bitcoin đã ghi nhận dòng tiền ròng chảy ra khoảng 1 tỷ đô la trong tuần kết thúc ngày 17 tháng 5, chấm dứt sáu tuần liên tiếp có dòng tiền ròng chảy vào. Về tâm lý thị trường, Chỉ số Sợ hãi & Tham lam của Bitcoin đã giảm xuống 27, trở lại "vùng sợ hãi". Các nhà phân tích tin rằng biến động giá ngắn hạn sẽ vẫn phụ thuộc rất nhiều vào dữ liệu kinh tế vĩ mô và kỳ vọng chính sách, nhưng một số tổ chức cho rằng đợt điều chỉnh hiện tại chỉ là một "quá trình tiêu hóa lành mạnh", và cấu trúc dài hạn vẫn không thay đổi. (The Block)
Phân tích: Mức 74.000 USD là mức hỗ trợ quan trọng đối với Bitcoin; cần đặc biệt chú ý đến các tuyên bố chính sách của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Warsh.
Theo Huoxun Finance, Bitcoin đã giảm xuống dưới 77.000 USD vào tối Chủ nhật (giờ miền Đông), chạm mức thấp nhất là 76.593 USD. Các nhà phân tích chỉ ra rằng nguyên nhân chính là lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Trump đối với Iran trên Truth Social, tuyên bố ông sẽ có hành động quân sự chống lại Iran nếu thỏa thuận hòa bình tiếp tục bị trì hoãn, làm leo thang rủi ro địa chính trị. Trong khi đó, dầu thô Brent tăng 1,78% lên 111,2 USD/thùng và dầu thô WTI tăng 2,2% lên 107,7 USD/thùng, thị trường lo ngại giá dầu đẩy lạm phát lên cao và khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải tăng lãi suất trở lại. Ngoài ra, các quỹ ETF Bitcoin đã ghi nhận dòng vốn ròng chảy ra 1 tỷ USD trong tuần trước, chấm dứt chuỗi 6 tuần liên tiếp dòng vốn ròng chảy vào, và Chỉ số Sợ hãi & Tham lam (Fear & Greed Index) đã giảm trở lại vùng "sợ hãi" ở mức 27. Các nhà phân tích cho biết trong ngắn hạn, Bitcoin sẽ có mối tương quan chặt chẽ với thị trường vĩ mô, với mức 74.000 USD là mức hỗ trợ quan trọng. Cần đặc biệt chú ý đến các tuyên bố chính sách của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang mới, ông Warsh, và tiến trình của Đạo luật Minh bạch Tiền điện tử.
Dữ liệu: Đồng tiền meme "Hakimi" tiếp tục dẫn đầu chuỗi BSC về khối lượng giao dịch hàng ngày, với vốn hóa thị trường duy trì ở mức 18 triệu đô la.
Theo dõi của GMGN, đồng tiền Meme "Hakimi" trên chuỗi BSC đã tăng mạnh vào hôm qua, với vốn hóa thị trường có lúc vượt quá 22 triệu đô la. Bị kéo xuống bởi sự sụt giảm liên tục của BTC, token này sau đó chịu áp lực và giảm trở lại, hiện đang giao dịch ở mức khoảng 18,4 triệu đô la. Tuy nhiên, nó vẫn duy trì mức tăng 23% trong 24 giờ, với khối lượng giao dịch là 2,9 triệu đô la, trở thành đồng tiền Meme có khối lượng giao dịch trong ngày cao nhất trên chuỗi BSC. Cần lưu ý rằng giao dịch đồng tiền Meme có tính biến động cao, phụ thuộc nhiều vào tâm lý thị trường và sự thổi phồng đầu cơ, và thiếu giá trị thực tế hoặc các trường hợp sử dụng cụ thể. Các nhà đầu tư nên thận trọng với những rủi ro này.
JPMorgan Chase đã hạ dự báo giá vàng trung bình năm 2026 xuống 5.243 đô la mỗi ounce.
Theo Odaily Planet Daily, JPMorgan Chase đã hạ dự báo giá vàng trung bình năm 2026 xuống 5.243 USD/ounce từ mức 5.708 USD/ounce, với lý do nhu cầu sẽ tăng mạnh trở lại trong nửa cuối năm 2026. Kịch bản cơ bản vẫn dự báo giá vàng sẽ đạt 6.000 USD/ounce vào cuối năm nay. (Golden Ten)
Tỷ lệ tài trợ hàng đầu
PF_OXTUSD | 1.1098%4h |
PF_VELOUSD | 1.0170%4h |
PF_DEGENUSD | 1.0024%4h |
PF_IOTAUSD | 0.9995%4h |
PF_PEOPLEUSD | 0.9965%4h |
Tỷ lệ Long/Short
BTC | 0.91 | |
ETH | 0.79 | |
SOL | 1.06 | |
XRP | 1.12 | |
DOGE | 0.29 |
Chỉ số toàn cầu
Chỉ số đô la Mỹ (DXY)
$99.32
0.04%
Vàng London (XAU)
$4,541.33
0.03%
Chỉ số S&P 500 (SPX)
$7,408.5
-1.24%
Chỉ số Nasdaq (IXIC)
$26,225.15
-1.54%
Dữ liệu lớn tiền điện tử
Giao ngay
Sản phẩm phái sinh
Mở khóa token
Ngành
# | Tên | Giá | Thay đổi(24H) | Thay đổi(7D) | Market | Khối lượng giao dịch | Lượng cung lưu thông | Xu hướng giá 7D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $76806.2 | -1.68% | -4.87% | $1,535.71B | $25.53B 288.20KBTC | ![]() 95.4% | |||
2 | ETH Ethereum | $2115.1 | -3.20% | -9.25% | $256.56B | $74.9B 5.17METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $189.1B | $266.99M 268.10MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $642.3 | -1.79% | -1.43% | $86.52B | $2.89B 4.05MBNB | ![]() 67.4% | |||
5 | XRP Ripple | $1.3878 | -2% | -4.22% | $85.93B | $7.81B 3.36BXRP | ![]() 61.8% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0004 | +0% | +0.04% | $76.98B | $5.8B 2.69BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $84.65 | -2.44% | -10.69% | $49.08B | $18.1B 77.37MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3568 | +0.72% | +2.07% | $33.56B | $523.41M 1.17BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | LIBBY Atlasbra... | $0.0277 | +147.54% | -89.37% | $24.4B | $19.93M 647.89MLIBBY | ![]() 100% | |||
10 | STETH Lido Sta... | $2117.17 | -3.09% | -9.14% | $18.85B | $3.07M 1.43KSTETH | ![]() ∞ | |||
11 | DOGE Dogecoin | $0.1061 | -3.21% | -2.77% | $15.68B | $4.66B 29.14BDOGE | ![]() ∞ | |||
12 | WBT WhiteBIT... | $56.6746 | -1.27% | -4.68% | $12.06B | $96.13M 1.69MWBT | ![]() 53.2% | |||
13 | USDS USDS Sta... | $1 | +0.03% | +0.02% | $11.19B | $1.29M 1.29MUSDS | ![]() ∞ | |||
14 | HYPE Hyperliq... | $45.175 | +7.49% | +6.89% | $10.81B | $327.71M 7.28MHYPE | ![]() 23.8% | |||
15 | LEO UNUS SED... | $10.098 | +0.38% | -0.23% | $9.29B | $28.35M 2.77MLEO | ![]() ∞ | |||
16 | ADA Cardano | $0.2494 | -2.35% | -9.81% | $9.25B | $1.78B 2.69BADA | ![]() 82.2% | |||
17 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $8.99B | $94.08M 1.19KWBTC | ![]() ∞ | |||
18 | ZEC Zcash | $534.51 | +4.23% | -8.06% | $8.94B | $1.59B 2.73MZEC | ![]() 79.5% | |||
19 | WBETH Wrapped ... | $2323.24 | -2.95% | -8.99% | $7.82B | $8.54M 3.59KWBETH | ![]() ∞ | |||
20 | BCH Bitcoin ... | $383.6 | -7.73% | -15.27% | $7.7B | $6.63B 14.43MBCH | ![]() 95.4% | |||
21 | LONG DATAVLT | $0.7484 | -21.21% | +0.00% | $7.45B | $2.17M 2.19MLONG | ![]() 100% | |||
22 | XMR Monero | $383.82 | -0.85% | -6.39% | $7.08B | $78.9M 203.83KXMR | ![]() ∞ | |||
23 | LINK ChainLin... | $9.501 | -2.70% | -9.73% | $6.92B | $1.05B 106.77MLINK | ![]() 72.7% | |||
24 | TON Toncoin | $1.932 | +1.15% | -16.51% | $5.2B | $249.02M 97.60MTON | ![]() ∞ | |||
25 | XLM Stellar | $0.1495 | -1.57% | -9.82% | $5.01B | $161.84M 1.04BXLM | ![]() 67% | |||
26 | WETH wETH | $2115.69 | -3.09% | -9.19% | $4.63B | $33.06M 15.60KWETH | ![]() ∞ | |||
27 | DAI Multi-co... | $0.9987 | +0.00% | +0.00% | $4.36B | $499,260.24 498.91KDAI | ![]() ∞ | |||
28 | LTC Litecoin | $54.03 | -4% | -8.01% | $4.17B | $1.58B 11.51MLTC | ![]() 91.9% | |||
29 | SUI Sui | $1.0412 | -3.01% | -20.52% | $4.17B | $2.92B 2.54BSUI | ![]() 40.1% | |||
30 | M MemeCore | $3.1928 | +0.34% | -3.89% | $4.16B | $5.3M 1.66MM | ![]() 13% | |||
31 | AVAX Avalanch... | $9.161 | -1.69% | -8.70% | $3.96B | $702.71M 44.28MAVAX | ![]() 60% | |||
32 | WEETH Wrapped ... | $2330.94 | -1.78% | -9.19% | $3.89B | $7,747.7 3.26WEETH | ![]() ∞ | |||
33 | HBAR Hedera | $0.08955 | -2.11% | -6.50% | $3.81B | $36.7M 374.72MHBAR | ![]() 85% | |||
34 | PYUSD PayPal U... | $1.0003 | +0% | +0.03% | $3.47B | $11.64M 11.64MPYUSD | ![]() ∞ | |||
35 | SHIB Shiba In... | $0.0000057 | -2.57% | -12.29% | $3.36B | $335.58M 56.26TSHIB | ![]() 100% | |||
36 | CRO Cronos | $0.06964 | -2.10% | -5.68% | $3.12B | $3.12B 139.61MCRO | ![]() 44.8% | |||
37 | USD1 World Li... | $1.0003 | +0% | +0.11% | $2.99B | $480.01M 231.75MUSD1 | ![]() 100% | |||
38 | TAO Bittenso... | $259.9 | -3.60% | -18.30% | $2.83B | $458.14M 913.91KTAO | ![]() 52% | |||
39 | XAUT Tether G... | $4534.7 | -0.02% | -3.01% | $2.69B | $219.29M 48.03KXAUT | ![]() ∞ | |||
40 | UNI Uniswap | $3.416 | -2.71% | -13.50% | $2.17B | $623.31M 167.00MUNI | ![]() 63.6% | |||
41 | PAXG PAX Gold | $4536.05 | +0.01% | -2.96% | $2.13B | $168.77M 30.90KPAXG | ![]() ∞ | |||
42 | MNT Mantle | $0.6324 | -1.61% | -9.77% | $2.09B | $9.2M 14.33MMNT | ![]() 53.1% | |||
43 | DOT Polkadot | $1.237 | -2.83% | -8.10% | $2.08B | $257.58M 195.48MDOT | ![]() 80.2% | |||
44 | NEAR NEAR Pro... | $1.503 | -0.73% | -1.64% | $1.95B | $686.97M 462.24MNEAR | ![]() ∞ | |||
45 | HTX HTX DAO | $0.00000197 | +0.32% | -0.30% | $1.78B | $80.24M 40.78THTX | ![]() 90.6% | |||
46 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.78B | $121,926.75 122.09KUSDF | ![]() ∞ | |||
47 | ESTV ESTV | $1.7276 | +2.01% | +1.31% | $1.75B | $42,415.83 24.57KESTV | ![]() 100% | |||
48 | OKB OKB | $82.08 | -1.99% | -6.18% | $1.73B | $1.43B 16.85MOKB | ![]() 100% | |||
49 | ONDO Ondo | $0.3401 | -1.94% | -22.27% | $1.66B | $109.65M 313.58MONDO | ![]() 48.7% | |||
50 | WLFI World Li... | $0.05954 | -2.69% | -11.85% | $1.62B | $40.93M 647.75MWLFI | ![]() 27.3% | |||
51 | SKY Sky Prot... | $0.06923 | -0.61% | -11.03% | $1.6B | $8.03M 115.15MSKY | ![]() 98.9% | |||
52 | PI Pi Netwo... | $0.1518 | -4.53% | -12.46% | $1.6B | $13.28M 84.55MPI | ![]() 10.5% | |||
53 | PEPE Pepe | $0.0{5}3646 | -3.40% | -15.14% | $1.54B | $867.79M 218.83TPEPE | ![]() 100% | |||
54 | USDD Decentra... | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | $1.54B | $1.07M 1.07MUSDD | ![]() ∞ | |||
55 | JLP Jupiter ... | $3.8696 | -1.18% | -6.36% | $1.44B | $220,562.99 56.77KJLP | ![]() ∞ | |||
56 | ICP Internet... | $2.557 | -1.96% | -22.61% | $1.41B | $38.23M 14.01MICP | ![]() ∞ | |||
57 | BGB Bitget T... | $1.9815 | -1.21% | -6.98% | $1.39B | $320.99M 160.37MBGB | ![]() 35% | |||
58 | ETC Ethereum... | $8.839 | -2.64% | -9.69% | $1.38B | $127.43M 14.26METC | ![]() 74.3% | |||
59 | AAVE Aave | $88.07 | -2.72% | -11.76% | $1.34B | $1.07B 11.13MAAVE | ![]() 94.9% | |||
60 | BFUSD BFUSD | $0.9994 | +0.00% | -0.02% | $1.32B | $460,215.06 422.43KBFUSD | ![]() ∞ | |||
61 | DEXE DeXe | $13.772 | +6.80% | +8.73% | $1.15B | $4.57M 339.10KDEXE | ![]() ∞ | |||
62 | WBNB Wrapped ... | $662.9094 | +0.00% | +2.18% | $1.15B | $0 0.00WBNB | ![]() ∞ | |||
63 | QNT Quant | $75.42 | -4.40% | +3.14% | $1.1B | $14.81M 179.07KQNT | ![]() 99.5% | |||
64 | ASTER Aster | $0.6484 | -2.60% | -6.96% | $1.08B | $89.54M 135.27MASTER | ![]() 20.7% | |||
65 | KCS KuCoin T... | $7.905 | -1.89% | -6.62% | $1.06B | $98.48M 11.69MKCS | ![]() 67.3% | |||
66 | ATOM Cosmos | $2.036 | -0.64% | +2.31% | $1.04B | $606.04M 110.45MATOM | ![]() ∞ | |||
67 | U United S... | $1.0003 | +0.01% | +0.04% | $1.03B | $44.3M 39.38MU | ![]() ∞ | |||
68 | POL POL (ex-... | $0.09101 | -0.67% | -12.06% | $969.48M | $71.6M 768.54MPOL | ![]() ∞ | |||
69 | ALGO Algorand | $0.1074 | -2.97% | -13.32% | $957.62M | $545.33M 191.83MALGO | ![]() 89.1% | |||
70 | ENA ENA | $0.1047 | -2.39% | -18.02% | $943.91M | $151.84M 1.43BENA | ![]() 60.2% | |||
71 | BNSOL Binance ... | $94.1 | -2.29% | -10.81% | $935.74M | $770,307.51 8.10KBNSOL | ![]() ∞ | |||
72 | KAS Kaspa | $0.03387 | -1.26% | -12.69% | $926.31M | $8.95M 261.97MKAS | ![]() 95.5% | |||
73 | RENDER Render N... | $1.774 | -3.17% | -9.45% | $920.79M | $31.99M 17.74MRENDER | ![]() 80.5% | |||
74 | NEXO Nexo | $0.8619 | -1.04% | -6.21% | $863.87M | $3.55M 4.07MNEXO | ![]() 100% | |||
75 | JITOSOL Jito Sta... | $108.45 | -2.13% | -10.31% | $836.21M | $242,540.13 2.14KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
76 | LBTC Lombard ... | $77901.4 | -0.71% | -3.99% | $798.65M | $865.59 0.01LBTC | ![]() ∞ | |||
77 | WLD Worldcoi... | $0.236 | -2.61% | -14.50% | $798.38M | $327.83M 1.36BWLD | ![]() 33.8% | |||
78 | LSETH Liquid S... | $2394 | -2.68% | -5.36% | $774.47M | $728.01 0.29LSETH | ![]() ∞ | |||
79 | FLR Flare | $0.00894 | -2.71% | +3.98% | $770.65M | $2.58M 283.91MFLR | ![]() ∞ | |||
80 | STABLE Stable | $0.03712 | +2.35% | +7.19% | $759.6M | $6.71M 186.64MSTABLE | ![]() ∞ | |||
81 | JST JUST GOV | $0.03349 | +0.00% | +0.00% | $755.02M | $23.9M 268.82MJST | ![]() 86.3% | |||
82 | GT Gatechai... | $7.02 | -2.10% | -5.78% | $744.71M | $4.62M 641.80KGT | ![]() 87.8% | |||
83 | FIL Filecoin | $0.944 | -3.35% | -16.75% | $738M | $205.69M 210.89MFIL | ![]() ∞ | |||
84 | ARB Arbitrum | $0.1164 | -2.84% | -17.53% | $718.17M | $461.65M 3.80BARB | ![]() 61.5% | |||
85 | VVV Venice T... | $0.8422 | -94.10% | -94.47% | $666.78M | $40.54M 2.83MVVV | ![]() ∞ | |||
86 | LGNS Origin W... | $3.9244 | -0.51% | -9.31% | $652.65M | $25.9M 6.60MLGNS | ![]() ∞ | |||
87 | AIM AI.Meta | $0 | +0.00% | +0.00% | $645.38M | $0 220.17MAIM | ![]() 100% | |||
88 | APT Aptos | $0.9326 | -1.53% | -16.33% | $627.16M | $86.01M 89.13MAPT | ![]() 57.5% | |||
89 | XDC XDC Netw... | $0.0314 | -1.32% | -3.66% | $626.11M | $17.8M 571.03MXDC | ![]() ∞ | |||
90 | JUP Jupiter ... | $0.1945 | -2.61% | -23.94% | $617.58M | $23.71M 115.00MJUP | ![]() ∞ | |||
91 | TBK Tronbank | $0.6077 | -0.79% | -4.12% | $607.78M | $110,770.29 181.04KTBK | ![]() 10% | |||
92 | GOYIM GOYIM | $0.000605 | +0.00% | +0.00% | $604.99M | $0 0.00GOYIM | ![]() 100% | |||
93 | PUMP Pump.fun | $0.001695 | -2.98% | -20.09% | $603.24M | $21.62M 11.52BPUMP | ![]() 35.5% | |||
94 | VET VeChain | $0.006698 | -1.79% | -13.59% | $576.8M | $19.16M 2.77BVET | ![]() 99.2% | |||
95 | MXN MXN | $0.05483 | -1.76% | -1.73% | $548.3M | $67,765.44 1.22MMXN | ![]() 100% | |||
96 | BONK BONK | $0.00000601 | -3.77% | -18.93% | $529.61M | $64.79M 10.29TBONK | ![]() 100% | |||
97 | PENGU Pudgy Pe... | $0.008337 | -1.23% | -18.41% | $524.59M | $62.45M 7.39BPENGU | ![]() 70.7% | |||
98 | DASH Dash | $40.9 | -0.49% | -11.84% | $519.74M | $77.96M 1.89MDASH | ![]() 67.2% | |||
99 | TRUMP Official... | $2.082 | -4.68% | -14.43% | $495.45M | $143.66M 66.47MTRUMP | ![]() 23.7% | |||
100 | TUSD TrueUSD | $1 | +0.01% | +0.01% | $494.23M | $5.61M 5.62MTUSD | ![]() ∞ |























$2.87M

$2.34M

$3.31M
$2.09M





