Vị thế
69.68B+3.19%
Thanh lý 24H
101.48M-54.64%
Dòng tiền ròng 7D BTC ETF
-3,341.65 BTC
Dòng tiền ròng 7D ETH ETF
+2.72万 ETH
ETH 7D Inflation Rate
0.00%
Year
Issued
0
Burned
0
Supply
0
Chỉ số tiền điện tử
Chỉ số tiền mã hóa
$2.21T
BTC
ETH
Khác
Dòng vốn ròng ETF ngày hôm qua >
502.32 BTC
≈32.1M USD
Chỉ số sợ hãi và tham lam
28
Sợ hãi
Thị phần
58.80%
1.44%
10.50%
0.85%
JPMorgan Chase: Xác suất thông qua Đạo luật Minh bạch (Clarity Act) trong năm nay giảm có thể làm suy yếu triển vọng của thị trường tiền điện tử.
Theo Odaily Planet Daily, các nhà phân tích tại JPMorgan Chase cho biết xác suất dự luật Clarity Act, dự luật về cấu trúc thị trường tiền điện tử, được Thượng viện thông qua trước cuối năm nay đã giảm, tạo ra yếu tố tiêu cực cho thị trường tiền điện tử. Các nhà phân tích chỉ ra rằng dự báo thị trường cho thấy xác suất dự luật được thông qua trong năm nay đã giảm xuống mức thấp, với Kalshi ở mức 37% và Polymarket ở mức 26%. JPMorgan Chase cho biết việc Thượng viện tập trung vào các vấn đề lập pháp khác trước kỳ nghỉ hè, cùng với các vấn đề chưa được giải quyết như các điều khoản về đạo đức, quyền thực thi, lợi suất stablecoin, DeFi và tài chính bất hợp pháp, đã khiến tiến trình của dự luật trở nên không chắc chắn hơn. Trước đây, ngân hàng này từng xem Clarity Act là chất xúc tác tiềm năng cho thị trường tiền điện tử vì nó sẽ thiết lập một khung pháp lý rõ ràng hơn cho ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số: hàng hóa kỹ thuật số sẽ được CFTC quản lý, trong khi chứng khoán kỹ thuật số sẽ tiếp tục được SEC quản lý. Các nhà phân tích tin rằng nếu dự luật cuối cùng được thông qua, nó sẽ giúp phát triển một cơ sở hạ tầng thị trường được thể chế hóa hơn, nới lỏng các hạn chế về quy định đối với các nhà phát hành DeFi và stablecoin, tăng tính thanh khoản và khối lượng giao dịch trong nước tại Hoa Kỳ, và giảm bớt rào cản gia nhập thị trường cho các công ty môi giới, sàn giao dịch, nhà tạo lập thị trường, người giám hộ và ngân hàng.
Quantum Solutions đã bán thêm 1.000 ETH, qua đó mất vị thế là đơn vị nắm giữ lượng dự trữ ETH lớn nhất Nhật Bản.
Tờ Odaily Planet Daily đưa tin công ty niêm yết Quantum Solutions của Nhật Bản đã bán thêm 1.000 ETH, thu về khoảng 1,9 triệu đô la để hỗ trợ việc mở rộng trung tâm dữ liệu AI của mình. Việc bán này nâng tổng lượng ETH mà công ty nắm giữ lên gần 30% kể từ giữa tháng Sáu. Theo tài liệu của công ty, công ty con GPT Pals Studio của Quantum Solutions đã bán ETH vào thứ Năm với giá trung bình là 1.903 đô la. Công ty dự kiến sẽ ghi nhận khoản lỗ khoảng 100.000 đô la từ giao dịch này. Sau đợt bán, lượng ETH còn lại của Quantum Solutions là khoảng 4.765 ETH, thấp hơn so với 4.976 ETH của Def Consulting, do đó mất vị trí là công ty nắm giữ ETH lớn nhất trong số các công ty niêm yết của Nhật Bản. Quantum Solutions đã bán tổng cộng 1.904 ETH trong vòng chưa đầy hai tháng, chiếm khoảng 28,6% tổng lượng ETH nắm giữ trước đó là 6.668,8 ETH. Trước đó, GPT Pals đã bán 904 ETH vào ngày 16 tháng 6, thu về khoảng 1,6 triệu đô la. Công ty đã mua phần lớn lượng ETH của mình vào thời điểm đỉnh cao của thị trường tiền điện tử trong quý IV năm 2025, khi giá ETH nằm trong khoảng từ 4.000 đến 4.500 đô la.
Coinbase sẽ ra mắt hợp đồng tương lai kiểu vĩnh cửu theo chỉ số chứng khoán US500 dành cho các nhà giao dịch tại Mỹ vào ngày 17 tháng 8.
Tờ Odaily Planet Daily đưa tin Coinbase đã thông báo trên nền tảng X của mình rằng người dùng hiện có thể giao dịch trực tiếp 500 công ty lớn nhất trên Coinbase. Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán kiểu vĩnh cửu tiếp theo của họ, US500, sẽ ra mắt vào ngày 17 tháng 8 dành cho các nhà giao dịch tại Mỹ, hỗ trợ cả vị thế mua và bán đối với toàn bộ cổ phiếu vốn hóa lớn của Mỹ.
Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS) cảnh báo người nắm giữ tiền điện tử: Kẻ lừa đảo đang gửi thư giả mạo để đánh cắp tài sản hoặc dữ liệu.
Theo một báo cáo của Bloomberg, Cục Thuế Nội địa Hoa Kỳ (IRS) đã cảnh báo những người nắm giữ tiền điện tử rằng những kẻ lừa đảo đang liên hệ với một số người nộp thuế thông qua các bức thư giả mạo nhằm mục đích đánh cắp tài sản kỹ thuật số hoặc dữ liệu cá nhân của họ. IRS cho biết những bức thư này có thể yêu cầu người nộp thuế đăng ký vào một "Cổng Tuân thủ Tài sản Kỹ thuật số" (Digital Asset Compliance Portal) giả mạo, vốn không tồn tại. IRS cũng khuyên người dùng không nên quét mã QR đáng ngờ hoặc trả lời hay hợp tác với các cuộc gọi điện thoại yêu cầu thanh toán. Mặc dù lừa đảo trực tuyến và các hình thức lừa đảo kỹ thuật số khác không phải là mới trong ngành công nghiệp tiền điện tử, nhưng việc gửi các thông báo giả mạo của IRS qua đường bưu điện dường như là một chiến thuật mới. Những kẻ lừa đảo có thể đang lợi dụng sự quen thuộc này, do IRS từng gửi thư liên quan đến tài sản kỹ thuật số và sự gia tăng các thông báo khai thuế tiền điện tử vào năm ngoái, điều này đã gây nhầm lẫn cho nhiều người nộp thuế. Vì hệ thống thuế của Hoa Kỳ yêu cầu người nộp thuế phải khai báo hoạt động tài sản tiền điện tử trên tờ khai thuế của họ, nên việc liên lạc giữa IRS và những người nắm giữ tài sản kỹ thuật số trở nên phổ biến hơn. Điều này làm cho các thông báo thuế giả mạo trở nên khó phát hiện hơn. Đối với người dùng tiền điện tử, hãy hết sức thận trọng khi nhận được "email của IRS" liên quan đến đăng ký cổng thông tin, quét mã QR, kết nối ví hoặc yêu cầu thanh toán, và hãy xác minh chúng thông qua các kênh chính thức.
Giám đốc điều hành của Strategy tuyên bố rằng trọng tâm của công ty là khôi phục lại giá trị thực của STRC.
Tờ Odaily Planet Daily đưa tin rằng BitcoinTreasuries.NET đã đăng một bài báo trên nền tảng X, trong đó nêu rõ CEO của Strategy MSTR, Phong Lê, cho biết: "Đưa STRC trở lại mệnh giá là ưu tiên hàng đầu của công ty. Chúng tôi sẽ tăng dự trữ đô la, duy trì tỷ suất cổ tức và mua lại STRC khi có cơ hội để đạt được mục tiêu này."
Tỷ lệ tài trợ hàng đầu
PF_SYRUPUSD | 2.0195%4h |
PF_ZKUSD | 1.9895%4h |
PF_LRCUSD | 1.9441%4h |
PF_CELRUSD | 1.0956%4h |
PF_MOGUSD | 0.5473%4h |
Tỷ lệ Long/Short
BTC | 1.07 | |
ETH | 1.02 | |
SOL | 1.03 | |
XRP | 1.15 | |
DOGE | 0.87 |
Chỉ số toàn cầu
Chỉ số đô la Mỹ (DXY)
$100.04
0.06%
Vàng London (XAU)
$4,104.05
0.01%
Chỉ số S&P 500 (SPX)
$7,437.98
1.67%
Chỉ số Nasdaq (IXIC)
$25,122.18
2.78%
Dữ liệu lớn tiền điện tử
Giao ngay
Sản phẩm phái sinh
Mở khóa token
Ngành
# | Tên | Giá | Thay đổi(24H) | Thay đổi(7D) | Market | Khối lượng giao dịch | Lượng cung lưu thông | Xu hướng giá 7D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $64955.3 | +1.59% | -0.37% | $1,302.12B | $20.19B 312.38KBTC | ![]() 95.5% | |||
2 | ETH Ethereum | $1928.73 | +1.13% | +2.40% | $232.54B | $32.37B 3.45METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.11% | +0.11% | $183.74B | $782.16M 793.96MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $593.2 | +3.86% | +4.43% | $79.23B | $1.15B 1.96MBNB | ![]() 66.6% | |||
5 | USDC USD Coin | $1.0006 | -0.03% | -0.03% | $72.05B | $6.48B 6.48BUSDC | ![]() ∞ | |||
6 | XRP Ripple | $1.0865 | +1.12% | -2.32% | $67.91B | $3.1B 2.20BXRP | ![]() 62.5% | |||
7 | SOL Solana | $74.81 | +1.58% | -1.80% | $43.28B | $2.65B 23.36MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3289 | +0.94% | +0.07% | $31.14B | $303.32M 923.99MTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $1925.43 | +1.02% | +2.35% | $18.11B | $1.35M 706.83STETH | ![]() ∞ | |||
10 | WBT WhiteBIT... | $56.352 | +0.72% | -0.50% | $16.67B | $43.2M 764.25KWBT | ![]() 73.5% | |||
11 | HYPE Hyperliq... | $55.82 | +3.58% | -3.09% | $12.41B | $134.12M 2.46MHYPE | ![]() 22.2% | |||
12 | DOGE Dogecoin | $0.07078 | +1.01% | +1.73% | $10.45B | $1.29B 18.29BDOGE | ![]() ∞ | |||
13 | USDS USDS Sta... | $1.0009 | -0.01% | +0% | $9.6B | $2.3M 2.29MUSDS | ![]() ∞ | |||
14 | LEO UNUS SED... | $9.824 | +0.94% | +0.87% | $8.98B | $3.76M 382.39KLEO | ![]() ∞ | |||
15 | ZEC Zcash | $473.6 | +1.32% | -5.80% | $7.8B | $216.26M 464.27KZEC | ![]() 79.9% | |||
16 | WBTC Wrapped ... | $64843.4 | +1.84% | -0.19% | $7.54B | $19.78M 305.08WBTC | ![]() ∞ | |||
17 | WBETH Wrapped ... | $2122.57 | +1.06% | +2.25% | $7.15B | $3.02M 1.42KWBETH | ![]() ∞ | |||
18 | XMR Monero | $364.53 | +3.34% | +2.41% | $6.85B | $95.37M 263.26KXMR | ![]() ∞ | |||
19 | LINK ChainLin... | $8.502 | +2.42% | +0.24% | $6.36B | $375.4M 44.31MLINK | ![]() 74.8% | |||
20 | ADA Cardano | $0.1701 | +4.74% | +0.59% | $6.35B | $2.15B 1.64BADA | ![]() 83% | |||
21 | XLM Stellar | $0.1727 | +0.48% | -5.53% | $5.91B | $89.18M 519.68MXLM | ![]() 68.5% | |||
22 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | +0.00% | $4.59B | $274,656.17 274.78KDAI | ![]() ∞ | |||
23 | BCH Bitcoin ... | $217.2 | +3.57% | +2.40% | $4.36B | $982.33M 3.41MBCH | ![]() 95.6% | |||
24 | WETH wETH | $1926.61 | +1.15% | +2.40% | $4.29B | $115.74M 60.07KWETH | ![]() ∞ | |||
25 | GRAM Gram (pr... | $1.434 | +1.99% | -2.05% | $3.91B | $46.41M 32.32MGRAM | ![]() ∞ | |||
26 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | +0.00% | $3.84B | $5.93M 3.54MTON | ![]() ∞ | |||
27 | LTC Litecoin | $45.77 | +1.23% | -3.08% | $3.54B | $1.69B 6.46MLTC | ![]() 92.2% | |||
28 | USD1 World Li... | $0.9999 | -0.02% | +0.02% | $2.99B | $283.95M 284.02MUSD1 | ![]() 100% | |||
29 | HBAR Hedera | $0.06887 | +1.48% | -3.55% | $2.92B | $20.05M 294.80MHBAR | ![]() 85% | |||
30 | SUI Sui | $0.6962 | +1.48% | -6.93% | $2.82B | $775.53M 1.11BSUI | ![]() 40.5% | |||
31 | AVAX Avalanch... | $6.463 | +0.70% | +2.48% | $2.79B | $237.59M 22.66MAVAX | ![]() 60% | |||
32 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}4718 | -5.64% | +13.71% | $2.78B | $160.77M 34.35TSHIB | ![]() 100% | |||
33 | UNI Uniswap | $4.437 | +10.86% | +17.75% | $2.77B | $2.87B 649.49MUNI | ![]() 62.5% | |||
34 | PYUSD PayPal U... | $1.0008 | +0% | +0.01% | $2.69B | $8.29M 8.28MPYUSD | ![]() ∞ | |||
35 | CRO Cronos | $0.05528 | +0.85% | -2.95% | $2.61B | $1.98B 90.98MCRO | ![]() 47.3% | |||
36 | XAUT Tether G... | $4096.3 | +0.47% | +1.15% | $2.51B | $182.13M 41.75KXAUT | ![]() ∞ | |||
37 | NEAR NEAR Pro... | $1.68 | +4.47% | -10.93% | $2.19B | $1.42B 847.06MNEAR | ![]() ∞ | |||
38 | TAO Bittenso... | $193.2 | +1.15% | +0.15% | $2.16B | $77.3M 400.52KTAO | ![]() 53.2% | |||
39 | ONDO Ondo | $0.4172 | +2.98% | +3.70% | $2.03B | $112.27M 275.13MONDO | ![]() 48.7% | |||
40 | OKB OKB | $86.73 | +1.43% | +6.05% | $1.82B | $165.04M 1.94MOKB | ![]() 100% | |||
41 | PAXG PAX Gold | $4100.4 | +0.38% | +1.29% | $1.81B | $93.73M 22.93KPAXG | ![]() ∞ | |||
42 | SDG ShineDog... | $1.7 | -10.53% | -14.50% | $1.7B | $22,027.18 12.22KSDG | ![]() 100% | |||
43 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1803 | -9.86% | -1.23% | $1.62B | $89.47M 49.97THTX | ![]() 89.8% | |||
44 | USDD Decentra... | $0.9989 | +0.04% | -0.06% | $1.57B | $100.58M 100.58MUSDD | ![]() ∞ | |||
45 | AAVE Aave | $99.84 | +3.50% | +4.19% | $1.54B | $1.34B 13.47MAAVE | ![]() 96.4% | |||
46 | WLFI World Li... | $0.05511 | -0.81% | -4.49% | $1.5B | $17.38M 314.89MWLFI | ![]() 27.3% | |||
47 | USDF Falcon U... | $0.9961 | +0.01% | +0.01% | $1.42B | $154,092.83 154.70KUSDF | ![]() ∞ | |||
48 | JLP Jupiter ... | $3.6141 | +1.02% | -0.59% | $1.35B | $3,286.96 912.74JLP | ![]() ∞ | |||
49 | SKY Sky Prot... | $0.05735 | -0.35% | -6.60% | $1.34B | $6.91M 120.67MSKY | ![]() 99.6% | |||
50 | BFUSD BFUSD | $0.9992 | +0.02% | +0.02% | $1.32B | $70,690.99 70.77KBFUSD | ![]() ∞ | |||
51 | MNT Mantle | $0.3977 | +0.32% | -2.46% | $1.31B | $5.89M 14.80MMNT | ![]() 53.1% | |||
52 | DOT Polkadot | $0.7707 | +1.04% | -5.70% | $1.31B | $64.38M 83.63MDOT | ![]() 80.7% | |||
53 | M MemeCore | $0.9797 | -14.23% | -14.80% | $1.3B | $5.2M 5.29MM | ![]() 13.3% | |||
54 | MCS Money Co... | $0.2527 | +0.00% | +0.00% | $1.26B | $0 0.00MCS | ![]() 100% | |||
55 | RUBX RUBx | $0.01237 | +0.00% | -0.67% | $1.24B | $0 0.00RUBX | ![]() 100% | |||
56 | BEAT Audiera | $3.8381 | -2.51% | +28.79% | $1.19B | $7.51M 2.02MBEAT | ![]() 30.9% | |||
57 | PEPE Pepe | $0.0{5}2781 | -7.30% | -0.22% | $1.17B | $285.65M 103.05TPEPE | ![]() 100% | |||
58 | ICP Internet... | $2.075 | +0.72% | -3.81% | $1.15B | $20.3M 9.78MICP | ![]() ∞ | |||
59 | BGB Bitget T... | $1.6342 | -0.27% | -2.32% | $1.14B | $16.61M 9.29MBGB | ![]() 35% | |||
60 | USDGO USDGO | $1.0009 | -0.03% | -0.03% | $1.11B | $6.3M 6.29MUSDGO | ![]() ∞ | |||
61 | WLD Worldcoi... | $0.307 | -0.59% | -20.18% | $1.09B | $827.62M 2.70BWLD | ![]() 35.7% | |||
62 | U United S... | $1.0007 | -0.01% | +0.01% | $1.09B | $45.66M 45.64MU | ![]() ∞ | |||
63 | ETC Ethereum... | $6.787 | +1.64% | -0.84% | $1.07B | $69.38M 10.25METC | ![]() 74.8% | |||
64 | WBNB Wrapped ... | $591.7942 | +3.85% | +4.31% | $1.04B | $4.14M 7.00KWBNB | ![]() ∞ | |||
65 | ASTER Aster | $0.6095 | +1.87% | -2.09% | $1.01B | $52.01M 85.91MASTER | ![]() 20.7% | |||
66 | KCS KuCoin T... | $6.669 | +0.52% | +1.36% | $919.5M | $13.38M 1.91MKCS | ![]() 68.6% | |||
67 | PI Pi Netwo... | $0.08285 | +0.82% | -4.48% | $907.22M | $8.69M 105.33MPI | ![]() 11% | |||
68 | QNT Quant | $60.88 | +0.11% | -4.09% | $885.47M | $2.98M 49.05KQNT | ![]() 99.5% | |||
69 | JST JUST GOV | $0.1028 | +3.34% | +2.02% | $842.77M | $23.64M 236.67MJST | ![]() 82.7% | |||
70 | PUMP Pump.fun | $0.001998 | +6.38% | +8.52% | $792.14M | $30.17M 15.39BPUMP | ![]() 39.7% | |||
71 | ENA ENA | $0.08159 | +4.29% | -8.45% | $778.71M | $145.02M 1.80BENA | ![]() 63.7% | |||
72 | POL POL (ex-... | $0.0717 | -0.05% | -6.03% | $766.4M | $18.25M 256.33MPOL | ![]() ∞ | |||
73 | KAS Kaspa | $0.02762 | +0.50% | -1.43% | $762.79M | $3.72M 135.11MKAS | ![]() 96.2% | |||
74 | BNSOL Binance ... | $83.9 | +1.57% | -1.88% | $757.69M | $285,051.16 3.43KBNSOL | ![]() ∞ | |||
75 | JITOSOL Jito Sta... | $96.26 | +0.98% | -2.16% | $742.66M | $270,648.45 2.81KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
76 | RENDER Render N... | $1.418 | +1.64% | -3.87% | $735.06M | $11.44M 8.11MRENDER | ![]() 80.5% | |||
77 | NEXO Nexo | $0.733 | +0.16% | -0.33% | $733.08M | $2.06M 2.80MNEXO | ![]() 100% | |||
78 | ALGO Algorand | $0.07906 | +2.31% | -5.41% | $708.29M | $18.46M 89.29MALGO | ![]() 89.7% | |||
79 | STABLE Stable | $0.03413 | -4.03% | -10.11% | $695.38M | $7.85M 226.46MSTABLE | ![]() ∞ | |||
80 | GT Gatechai... | $6.52 | +0.61% | -2.11% | $694.83M | $1.94M 295.24KGT | ![]() 74.7% | |||
81 | GFO GoodFund... | $0.06716 | -0.03% | -1.36% | $671.6M | $19,436.22 289.53KGFO | ![]() 100% | |||
82 | ATOM Cosmos | $1.284 | -0.16% | -9.71% | $670.22M | $149.87M 66.61MATOM | ![]() ∞ | |||
83 | 币安人生 币安人生 | $0.6488 | +3.04% | -6.19% | $647.64M | $12.34M 19.27M币安人生 | ![]() 100% | |||
84 | LBTC Lombard ... | $63000 | +0.00% | +0.00% | $645.88M | $0 0.00LBTC | ![]() ∞ | |||
85 | LSETH Liquid S... | $2160.57 | +0.36% | +0.89% | $619.68M | $123,767.87 57.29LSETH | ![]() ∞ | |||
86 | JUP Jupiter ... | $0.1953 | -0.51% | +4.04% | $618.38M | $7.1M 36.33MJUP | ![]() ∞ | |||
87 | VVV Venice T... | $0.08574 | +4.24% | -28.96% | $583.65M | $7.22M 601.98KVVV | ![]() ∞ | |||
88 | FIL Filecoin | $0.715 | +6.02% | -1.87% | $579.18M | $127.8M 179.66MFIL | ![]() ∞ | |||
89 | LIT Lighter | $2.2771 | +5.02% | +5.23% | $567.52M | $37.93M 16.99MLIT | ![]() 25% | |||
90 | MXN MXN | $0.05559 | +0.87% | +1.25% | $551.8M | $65,794.9 1.19MMXN | ![]() 100% | |||
91 | FLR Flare | $0.006314 | +0.31% | -2.52% | $548.3M | $1.88M 297.97MFLR | ![]() ∞ | |||
92 | XDC XDC Netw... | $0.02631 | -2.96% | -5.94% | $524.14M | $8.26M 310.79MXDC | ![]() ∞ | |||
93 | ARB Arbitrum | $0.0779 | -1.58% | -9.87% | $515.29M | $166.72M 2.14BARB | ![]() 66.1% | |||
94 | INJ Injectiv... | $5.004 | +8.61% | -3.20% | $500.17M | $40.06M 8.29MINJ | ![]() ∞ | |||
95 | TUSD TrueUSD | $0.9963 | -0.06% | -0.05% | $492.51M | $4.58M 4.60MTUSD | ![]() ∞ | |||
96 | METH Mantle S... | $2108.12 | +1.48% | +2.40% | $489.34M | $142,524.44 67.88METH | ![]() ∞ | |||
97 | CAKE PancakeS... | $1.4581 | +5.85% | +5.23% | $470.25M | $21.64M 15.04MCAKE | ![]() 80.6% | |||
98 | VET VeChain | $0.004717 | +5.31% | -1.57% | $406.13M | $6.83M 1.45BVET | ![]() 99.2% | |||
99 | ETHFI ether.fi... | $0.4013 | +0.27% | -11.36% | $390.73M | $11.39M 28.22METHFI | ![]() 97.3% | |||
100 | DASH Dash | $30.32 | +3.65% | -8.04% | $387.45M | $28.54M 945.63KDASH | ![]() 67.7% |























$1.59M





$1.36M





