Vị thế
88.66B+1.14%
Thanh lý 24H
320.22M8.53%
Dòng tiền ròng 7D BTC ETF
+2.12万 BTC
Dòng tiền ròng 7D ETH ETF
+18.07万 ETH
Chỉ số tiền điện tử
Chỉ số tiền mã hóa
$2.59T
BTC
ETH
Khác
Dòng vốn ròng ETF ngày hôm qua >
1,165.31 BTC
≈88.9M USD
Chỉ số sợ hãi và tham lam
46
Trung lập
Thị phần
59.99%
-0.83%
10.83%
-1.64%
Cổ phiếu SPK đã vượt mốc 0,55 đô la, tăng hơn 80% trong ngày.
Theo dữ liệu thị trường OKX, SPK đã tăng lên trên 0,55 đô la, tăng hơn 80% trong ngày và hiện đang giao dịch ở mức 0,555 đô la.
Tin vui MyToken | Trợ lý giao dịch ngắn hạn giao dịch đã phát hiện tín hiệu bán ETH/USDT, tăng +1.43% trong giao dịch này! 🎉
Trợ lý giao dịch MyToken ngắn hạn vừa phát hiện tín hiệu bán ETH/USDT tại UTC/GMT 03:00:00 am, Apr. 23, với giá bán tại 2351.96 USDT.
Giá mua là 2318.88 USDT và lợi nhuận là +1.43%!
Để tìm hiểu thêm về các chiến lược giao dịch, vui lòng truy cập「MyToken - Trợ lý - Trợ lý giao dịch」💡
Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán châu Âu tiếp tục giảm.
Theo dữ liệu của Gate, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán châu Âu tiếp tục giảm, với cả hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50 và hợp đồng tương lai DAX 30 của Đức đều giảm hơn 1%.
Chỉ số hợp đồng tương lai chứng khoán châu Âu tiếp tục giảm, với cả chỉ số Euro Stoxx 50 và chỉ số DAX 30 của Đức đều giảm hơn 1%.
Theo Huoxun Finance, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán châu Âu tiếp tục giảm, với cả hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50 và hợp đồng tương lai DAX 30 của Đức đều giảm hơn 1%.
Ngày ra mắt của XChat lại bị hoãn đến ngày 24 tháng 4.
Trang Odaily Planet Daily đưa tin rằng XChat, ứng dụng nhắn tin độc lập của Elon Musk, đã bị hoãn lại một lần nữa sau ngày ra mắt ban đầu là 23 tháng 4. Thông tin từ App Store cho thấy ngày ra mắt mới nhất của XChat đã bị hoãn đến ngày 24 tháng 4. Trước đó, XChat dự kiến ra mắt vào ngày 17 tháng 4, nhưng sau đó đã bị hoãn đến ngày 23 tháng 4.
Tỷ lệ tài trợ hàng đầu
PF_CATUSD | 1.1627%4h |
PF_DENTUSD | 1.0525%4h |
PF_CFGUSD | 1.0185%4h |
PF_SUSD | 1.0096%4h |
PF_TRUUSD | 0.9972%4h |
Tỷ lệ Long/Short
BTC | 1.37 | |
ETH | 0.98 | |
SOL | 0.44 | |
XRP | 1.56 | |
DOGE | 0.96 |
Chỉ số toàn cầu
Chỉ số đô la Mỹ (DXY)
$98.7
0.08%
Vàng London (XAU)
$4,705.81
-0.72%
Chỉ số S&P 500 (SPX)
$7,137.9
1.05%
Chỉ số Nasdaq (IXIC)
$24,657.57
1.63%
Dữ liệu lớn tiền điện tử
Giao ngay
Sản phẩm phái sinh
Mở khóa token
Ngành
# | Tên | Giá | Thay đổi(24H) | Thay đổi(7D) | Market | Khối lượng giao dịch | Lượng cung lưu thông | Xu hướng giá 7D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $77685.4 | +0.18% | +3.65% | $1,553.33B | $34.05B 394.55KBTC | ![]() 95.3% | |||
2 | ETH Ethereum | $2339.39 | -0.98% | -0.83% | $280.43B | $137.86B 6.71METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $188.56B | $756.25M 757.32MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | XRP Ripple | $1.4152 | -1.83% | +0.52% | $87.04B | $5.63B 2.47BXRP | ![]() 61.6% | |||
5 | BNB Binance ... | $634.9 | -0.76% | +1.66% | $85.53B | $1.53B 2.27MBNB | ![]() 67.4% | |||
6 | USDC USD Coin | $0.9995 | -0.03% | -0.02% | $78.32B | $10.11B 10.10BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $85.69 | -1.79% | +0.59% | $49.29B | $8.27B 54.36MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3293 | -0.85% | +1.13% | $31.2B | $578.76M 1.58BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2332.44 | -1.05% | -1.07% | $21.84B | $11.6M 4.87KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.09549 | -0.73% | -0.54% | $14.07B | $3.05B 22.19BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | WBT WhiteBIT... | $55.037 | -1.32% | +0.81% | $11.75B | $103.89M 1.86MWBT | ![]() 53.4% | |||
12 | USDS USDS Sta... | $0.9998 | -0.02% | -0.02% | $10.84B | $691,061.14 691.40KUSDS | ![]() ∞ | |||
13 | HYPE Hyperliq... | $40.654 | +1.59% | -9.13% | $9.68B | $146.94M 3.59MHYPE | ![]() 23.8% | |||
14 | LEO UNUS SED... | $10.266 | -0.88% | +0.95% | $9.45B | $7.72M 757.51KLEO | ![]() ∞ | |||
15 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $9.18B | $925.77M 2.07KWBTC | ![]() ∞ | |||
16 | BCH Bitcoin ... | $454.6 | +0.46% | +2.71% | $9.11B | $2.3B 4.27MBCH | ![]() 95.4% | |||
17 | ADA Cardano | $0.2461 | -3% | -1.01% | $9.09B | $1.27B 1.74BADA | ![]() 82.1% | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $2560.34 | -1.03% | -0.92% | $8.61B | $19.63M 7.64KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | XMR Monero | $363.6 | -4.52% | +5.91% | $6.7B | $136.98M 371.16KXMR | ![]() ∞ | |||
20 | LINK ChainLin... | $9.175 | -3.28% | -1.20% | $6.66B | $638.42M 67.53MLINK | ![]() 72.7% | |||
21 | M MemeCore | $4.5567 | +5.39% | +58.90% | $5.88B | $14.1M 3.18MM | ![]() 12.9% | |||
22 | XLM Stellar | $0.1755 | -2.35% | +9.93% | $5.83B | $162.57M 893.58MXLM | ![]() 66.6% | |||
23 | WEETH Wrapped ... | $2563.24 | +0.27% | -0.87% | $5.68B | $95,409.77 36.74WEETH | ![]() ∞ | |||
24 | ZEC Zcash | $313.17 | -1.36% | -7.65% | $5.21B | $327.95M 999.14KZEC | ![]() 79.4% | |||
25 | DAI Multi-co... | $0.9987 | +0.00% | +0.00% | $4.42B | $1.79M 1.79MDAI | ![]() ∞ | |||
26 | LTC Litecoin | $55.06 | -1.21% | -0.40% | $4.24B | $2.41B 7.27MLTC | ![]() 91.8% | |||
27 | WETH wETH | $2338.59 | -1.02% | -0.86% | $4.23B | $11.39M 4.87KWETH | ![]() ∞ | |||
28 | AVAX Avalanch... | $9.256 | -2.84% | -2.11% | $3.99B | $549.59M 36.88MAVAX | ![]() 60% | |||
29 | HBAR Hedera | $0.09052 | -0.21% | +3.60% | $3.83B | $88.96M 975.94MHBAR | ![]() 85% | |||
30 | SUI Sui | $0.9322 | -2.89% | -3.78% | $3.68B | $1.28B 1.34BSUI | ![]() 39.5% | |||
31 | PYUSD PayPal U... | $0.9994 | -0.02% | -0.03% | $3.61B | $7.79M 7.79MPYUSD | ![]() ∞ | |||
32 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}6044 | -1.84% | -0.19% | $3.56B | $201.54M 32.64TSHIB | ![]() 100% | |||
33 | TON Toncoin | $1.343 | -2.26% | -5.23% | $3.35B | $83.22M 55.78MTON | ![]() ∞ | |||
34 | CRO Cronos | $0.06943 | -1.59% | -0.55% | $3.02B | $2.09B 138.58MCRO | ![]() 43.5% | |||
35 | USD1 World Li... | $0.9997 | +0.00% | +0.01% | $2.99B | $643.55M 643.64MUSD1 | ![]() 100% | |||
36 | TAO Bittenso... | $241.8 | -1.75% | -0.33% | $2.63B | $171.19M 699.36KTAO | ![]() 51.7% | |||
37 | XAUT Tether G... | $4689.8 | -1.20% | -2.25% | $2.63B | $296.7M 49.44KXAUT | ![]() ∞ | |||
38 | PAXG PAX Gold | $4691.59 | -1.19% | -2.44% | $2.28B | $167.25M 34.39KPAXG | ![]() ∞ | |||
39 | DOT Polkadot | $1.255 | -2.64% | +5.19% | $2.11B | $191.28M 148.32MDOT | ![]() 80% | |||
40 | WLFI World Li... | $0.07675 | -3.04% | -5.37% | $2.09B | $38.67M 487.28MWLFI | ![]() 27.3% | |||
41 | MNT Mantle | $0.6361 | +0.63% | -4.49% | $2.08B | $30.68M 47.96MMNT | ![]() 52.7% | |||
42 | UNI Uniswap | $3.255 | -1.81% | +0.71% | $2.06B | $691.51M 209.61MUNI | ![]() 63.4% | |||
43 | SKY Sky Prot... | $0.08293 | +1.65% | +10.29% | $1.93B | $33.07M 393.99MSKY | ![]() 98.9% | |||
44 | ESTV ESTV | $1.9216 | +0.04% | +0.08% | $1.92B | $59,417.52 30.92KESTV | ![]() 100% | |||
45 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.78B | $266,794.25 267.47KUSDF | ![]() ∞ | |||
46 | NEAR NEAR Pro... | $1.38 | -1.57% | -2.75% | $1.78B | $523.75M 377.80MNEAR | ![]() ∞ | |||
47 | OKB OKB | $83.47 | -1.01% | -2.56% | $1.75B | $340.32M 4.01MOKB | ![]() 100% | |||
48 | PI Pi Netwo... | $0.1684 | -0.60% | +0.35% | $1.73B | $6.96M 40.85MPI | ![]() 10.2% | |||
49 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1828 | -0.42% | +2.07% | $1.66B | $6.33M 3.46THTX | ![]() 90.6% | |||
50 | PEPE Pepe | $0.0{5}3746 | -3.31% | -3.21% | $1.57B | $630.38M 159.80TPEPE | ![]() 100% | |||
51 | JLP Jupiter ... | $3.9053 | -0.69% | +0.90% | $1.46B | $226,456.25 57.44KJLP | ![]() ∞ | |||
52 | AAVE Aave | $91.83 | -0.75% | -13.93% | $1.39B | $1.57B 16.64MAAVE | ![]() 94.8% | |||
53 | USDD Decentra... | $0.9996 | +0.00% | +0.00% | $1.37B | $85.88M 85.88MUSDD | ![]() ∞ | |||
54 | BGB Bitget T... | $1.9356 | +2.20% | +1.47% | $1.35B | $109.17M 57.36MBGB | ![]() 35% | |||
55 | ICP Internet... | $2.456 | -1.92% | -2.51% | $1.35B | $40.2M 16.06MICP | ![]() ∞ | |||
56 | BFUSD BFUSD | $0.9994 | -0.02% | +0.00% | $1.32B | $10.19M 10.19MBFUSD | ![]() ∞ | |||
57 | ETC Ethereum... | $8.369 | -1.90% | -1.35% | $1.31B | $107.2M 12.65METC | ![]() 74.2% | |||
58 | ONDO Ondo | $0.2564 | -2.77% | -1.16% | $1.25B | $66.31M 240.58MONDO | ![]() 48.7% | |||
59 | KCS KuCoin T... | $8.382 | -2.97% | -3.06% | $1.13B | $33M 3.87MKCS | ![]() 67.3% | |||
60 | WBNB Wrapped ... | $635.0446 | -0.71% | +1.66% | $1.12B | $4.3M 6.77KWBNB | ![]() ∞ | |||
61 | ASTER Aster | $0.6702 | -2.19% | +0.66% | $1.11B | $132.41M 193.85MASTER | ![]() 20.7% | |||
62 | QNT Quant | $72.82 | -2.25% | -2% | $1.06B | $6.55M 85.80KQNT | ![]() 99.5% | |||
63 | PUMP Pump.fun | $0.001792 | -4.43% | -7.40% | $1.06B | $26.69M 14.18BPUMP | ![]() 59% | |||
64 | DEXE DeXe | $12.421 | -2.12% | +8.24% | $1.04B | $12.8M 1.04MDEXE | ![]() ∞ | |||
65 | U United S... | $0.9996 | -0.02% | -0.04% | $1.03B | $41.69M 41.69MU | ![]() ∞ | |||
66 | POL POL (ex-... | $0.09205 | -2.12% | +7.22% | $978.02M | $46.55M 503.08MPOL | ![]() ∞ | |||
67 | KAS Kaspa | $0.03441 | -0.32% | +3.95% | $941.43M | $14.88M 430.70MKAS | ![]() 95.4% | |||
68 | ATOM Cosmos | $1.84 | -2.96% | +3.83% | $928.39M | $549.51M 79.51MATOM | ![]() ∞ | |||
69 | RENDER Render N... | $1.785 | -1.28% | -4.75% | $925.38M | $39.81M 21.83MRENDER | ![]() 80.5% | |||
70 | ENA ENA | $0.1049 | -6.99% | +4.26% | $918.36M | $203.35M 1.85BENA | ![]() 58.4% | |||
71 | JITOSOL Jito Sta... | $108.97 | -1.88% | +0.55% | $910.85M | $655,784.12 5.46KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
72 | NEXO Nexo | $0.9064 | -0.46% | +0.32% | $903.41M | $6.04M 6.60MNEXO | ![]() 100% | |||
73 | ALGO Algorand | $0.1011 | -2.54% | -9.81% | $899.47M | $1.19B 233.93MALGO | ![]() 89% | |||
74 | BNSOL Binance ... | $95 | -1.86% | +0.74% | $892.14M | $574,066.89 5.95KBNSOL | ![]() ∞ | |||
75 | WLD Worldcoi... | $0.2614 | -0.73% | -15.60% | $859.61M | $567.02M 2.16BWLD | ![]() 32.9% | |||
76 | GT Gatechai... | $7.36 | +0.13% | +3.22% | $847.6M | $3.37M 458.21KGT | ![]() 38.4% | |||
77 | LSETH Liquid S... | $2500 | -2.35% | -4.07% | $799.28M | $7,005.47 2.78LSETH | ![]() ∞ | |||
78 | LBTC Lombard ... | $77855.3 | +0.23% | +3.77% | $798.69M | $14,303.08 0.18LBTC | ![]() ∞ | |||
79 | ARB Arbitrum | $0.1243 | -2.47% | +6.94% | $751.5M | $542.46M 4.27BARB | ![]() 60.4% | |||
80 | JST JUST GOV | $0.03349 | +0.00% | +0.00% | $715.45M | $54.99M 671.42MJST | ![]() 86.3% | |||
81 | FIL Filecoin | $0.916 | -2.68% | -1.60% | $707.12M | $172.17M 185.24MFIL | ![]() ∞ | |||
82 | LGNS Origin W... | $4.1089 | -3.42% | -8.85% | $683.45M | $49.74M 12.11MLGNS | ![]() ∞ | |||
83 | METH Mantle S... | $2597 | -0.98% | +2.57% | $679.77M | $185,809.53 71.48METH | ![]() ∞ | |||
84 | FLR Flare | $0.007915 | -2.51% | -2.76% | $678.01M | $1.86M 232.46MFLR | ![]() ∞ | |||
85 | TRUMP Official... | $2.848 | -1.05% | -2.03% | $660.79M | $227.81M 76.21MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
86 | TBK Tronbank | $0.648 | -0.67% | +4.91% | $648.01M | $79,769.1 123.71KTBK | ![]() 10% | |||
87 | APT Aptos | $0.9375 | -0.51% | +4.09% | $629M | $87.42M 91.06MAPT | ![]() 57.5% | |||
88 | VET VeChain | $0.007044 | -2.77% | -0.56% | $605.82M | $64.44M 2.04BVET | ![]() 99.2% | |||
89 | GOYIM GOYIM | $0.000605 | +0.00% | +0.00% | $604.99M | $0 0.00GOYIM | ![]() 100% | |||
90 | AIM AI.Meta | $0 | +0.00% | +0.00% | $600.65M | $0 206.10MAIM | ![]() 100% | |||
91 | XDC XDC Netw... | $0.03 | -0.70% | -3.91% | $598.42M | $15.94M 516.61MXDC | ![]() ∞ | |||
92 | EDGEX EDGEX | $1.3711 | -1.20% | +19.64% | $590.04M | $11.78M 8.18MEDGEX | ![]() 35% | |||
93 | MXN MXN | $0.05499 | -0.48% | -1.12% | $548.6M | $62,830.18 1.14MMXN | ![]() 100% | |||
94 | STABLE Stable | $0.02675 | +0.99% | +0.53% | $545.91M | $6.23M 237.02MSTABLE | ![]() ∞ | |||
95 | BONK BONK | $0.0{5}6193 | -1.15% | -0.25% | $544.45M | $60.64M 9.37TBONK | ![]() 100% | |||
96 | JUP Jupiter ... | $0.1691 | -3.82% | -1.12% | $534.94M | $9.91M 55.54MJUP | ![]() ∞ | |||
97 | PENGU Pudgy Pe... | $0.00834 | +5.17% | +13.53% | $522.71M | $214.87M 24.66BPENGU | ![]() 70.7% | |||
98 | TUSD TrueUSD | $0.9981 | -0.02% | -0.11% | $493.43M | $7.37M 7.38MTUSD | ![]() ∞ | |||
99 | CAKE PancakeS... | $1.4924 | -3.86% | -6.37% | $489.49M | $48.27M 30.45MCAKE | ![]() 81.9% | |||
100 | CHZ Chiliz | $0.04658 | -1.90% | +9.72% | $479.93M | $61.18M 1.29BCHZ | ![]() ∞ |






















$8.36M

$2.36M







