Vị thế
74.97B-2.98%
Thanh lý 24H
188.57M-19.78%
Dòng tiền ròng 7D BTC ETF
-7,315.66 BTC
Dòng tiền ròng 7D ETH ETF
-14.00万 ETH
Chỉ số tiền điện tử
Chỉ số tiền mã hóa
$2.37T
BTC
ETH
Khác
Dòng vốn ròng ETF ngày hôm qua >
2,075.59 BTC
≈145.89M USD
Chỉ số sợ hãi và tham lam
9
Sợ hãi tột độ
Thị phần
58.16%
-1.71%
10.24%
-4.03%
BTC đã giảm xuống dưới 69.000 USDT, tương đương mức giảm 2,5% trong 24 giờ.
Theo dữ liệu thị trường OKX, BTC đã giảm xuống dưới 69.000 USDT và hiện đang giao dịch ở mức 68.998,1 USDT, giảm 2,5% trong 24 giờ qua. (Bản tin này được tạo ra với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo.)
CZ đã chia sẻ những trải nghiệm thời trẻ của mình: Anh ấy làm việc tại McDonald's khi mới 14 tuổi và mua Bitcoin với giá trung bình khoảng 600 đô la.
Ngày 11 tháng 2, Huoxun Finance đưa tin người sáng lập kiêm cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã kể chi tiết về hành trình cuộc đời mình từ thời thơ ấu đến hiện tại trong một cuộc phỏng vấn chuyên sâu. Sinh ra tại Trung Quốc, cha ông sang Canada du học năm 1984 và định cư tại Vancouver, Canada năm 1989. Gia đình gặp khó khăn về tài chính trong những năm đầu nhập cư; cha ông làm trợ giảng tại Đại học British Columbia (UBC), còn mẹ ông làm việc nhiều năm trong một nhà máy may do khả năng tiếng Anh hạn chế. CZ bắt đầu làm việc tại McDonald's từ năm 14 tuổi. Trong những năm đại học, CZ học sinh học tại Đại học McGill, sau đó chuyển sang khoa học máy tính nhưng không tốt nghiệp chính thức. Sau khi lấy bằng thông qua chương trình giáo dục trực tuyến, ông bắt đầu sự nghiệp, phát triển hệ thống giao dịch chứng khoán tại Tokyo trước khi gia nhập Bloomberg, nơi ông nhanh chóng thăng tiến từ lập trình viên lên quản lý một nhóm 80 người. Năm 2005, ông đồng sáng lập một công ty fintech tại Thượng Hải, phục vụ các khách hàng như General Motors. Năm 2013, anh được một người bạn giới thiệu về Bitcoin và sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, anh quyết định bán căn hộ ở Thượng Hải và đầu tư khoảng 900.000 đô la vào Bitcoin, với giá trung bình khoảng 600 đô la mỗi Bitcoin. Năm 2017, CZ thành lập Binance và huy động được 15 triệu đô la thông qua ICO. CZ cho rằng sự giàu có chỉ là một phần của cuộc sống; sức khỏe, gia đình, thời gian và sự thỏa mãn nội tâm cũng quan trọng không kém. Anh khuyến khích những người bình thường không ngừng nỗ lực, đẩy bản thân lên 110%-130% mỗi ngày để đạt được cuộc sống thoải mái. Hiện anh đang viết tự truyện để làm rõ những hiểu lầm.
Coinbase sẽ niêm yết Superform (UP)
Odaily đưa tin Coinbase đã thông báo niêm yết Superform (UP). Cặp giao dịch UP-USD sẽ mở cửa vào cuối ngày hôm nay, với điều kiện thanh khoản được đáp ứng và giao dịch được hỗ trợ.
Khối lượng giao dịch hàng ngày của thị trường chứng khoán Mỹ vượt mốc 1 nghìn tỷ đô la trong tháng Giêng.
Theo Odaily Planet Daily, thanh khoản thị trường chứng khoán Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục, với khối lượng giao dịch chứng khoán hàng ngày vượt quá 1 nghìn tỷ đô la trong tháng 1, biến khối lượng giao dịch cao trở thành điều bình thường mới. Sự tăng vọt này đánh dấu một bước nhảy vọt đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu tổng hợp cho thấy khối lượng giao dịch hàng ngày đạt mức kỷ lục 1,03 nghìn tỷ đô la trong tháng 1, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2025. Khối lượng cổ phiếu giao dịch hàng ngày đạt khoảng 19 tỷ cổ phiếu, mức cao thứ hai trong lịch sử. Khi cổ phiếu Mỹ dao động gần mức cao kỷ lục, hoạt động giao dịch từ cả nhà đầu tư cá nhân và các quỹ đầu tư tổ chức đều tăng đồng thời. Tuy nhiên, giữa những lo ngại về định giá cao, dòng vốn tiếp tục đổ vào cũng khiến các nhà đầu tư phải đối mặt với rủi ro cao hơn. Nhà phân tích Jackson Gutenplan cho biết, giao dịch của các nhà đầu tư cá nhân, nhà tạo lập thị trường, các công ty giao dịch định lượng và các quỹ phòng hộ đều đang tăng lên, và việc áp dụng giao dịch tự động là chưa từng có. Dữ liệu cho thấy trong 13 tháng qua, khối lượng cổ phiếu giao dịch trung bình hàng ngày đã vượt quá 15 tỷ cổ phiếu mỗi tháng, một tình huống chỉ xảy ra ba lần trước năm 2025. (Jinshi)
Hôm qua, các quỹ ETF Bitcoin của Mỹ ghi nhận dòng vốn ròng 417 BTC và các quỹ ETF Ethereum ghi nhận dòng vốn ròng 10.536 ETH.
Theo dõi của Lookonchain, hôm qua, quỹ ETF Bitcoin của Mỹ ghi nhận dòng tiền ròng vào là 417 BTC, so với dòng tiền ròng ra là 11.607 BTC trong 7 ngày qua; quỹ ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng vào là 10.536 ETH, so với dòng tiền ròng ra là 78.345 ETH trong 7 ngày qua; và quỹ ETF Solana ghi nhận dòng tiền ròng vào là 10.471 SOL, so với dòng tiền ròng ra là 151.144 SOL trong 7 ngày qua.
Tỷ lệ tài trợ hàng đầu
FLOWUSDT | 1.2031%1h |
PF_MOGUSD | 1.0358%4h |
PF_SXPUSD | 1.0113%4h |
PI_LTCUSD | 1.0020%4h |
PF_AGLDUSD | 0.9999%4h |
Tỷ lệ Long/Short
BTC | 1.33 | |
ETH | 0.56 | |
SOL | 0.45 | |
XRP | 0.99 | |
DOGE | 0.88 |
Chỉ số toàn cầu
Chỉ số đô la Mỹ (DXY)
$96.87
0.02%
Vàng London (XAU)
$5,029.44
-0.58%
Chỉ số S&P 500 (SPX)
$6,940.01
-0.36%
Chỉ số Nasdaq (IXIC)
$23,102.47
-0.59%
Dữ liệu lớn tiền điện tử
Giao ngay
Sản phẩm phái sinh
Mở khóa token
Ngành
# | Tên | Giá | Thay đổi(24H) | Thay đổi(7D) | Market | Khối lượng giao dịch | Lượng cung lưu thông | Xu hướng giá 7D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $68895.9 | -2.17% | -10.03% | $1,376.32B | $38.16B 484.54KBTC | ![]() 95.2% | |||
2 | ETH Ethereum | $2013.01 | -4.92% | -12.54% | $242.34B | $232.5B 10.08METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $183.94B | $980.23M 977.75MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | XRP Ripple | $1.4006 | -3.31% | -13.48% | $85.21B | $4.73B 2.13BXRP | ![]() 60.9% | |||
5 | BNB Binance ... | $618.4 | -3.18% | -19.91% | $84.73B | $1.61B 2.44MBNB | ![]() 68.2% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0005 | +0% | -0.03% | $73.18B | $7.76B 7.49BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $82.76 | -5.38% | -18.10% | $46.95B | $9.21B 32.08MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.278 | -0.32% | -2.83% | $26.27B | $619.35M 2.12BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2010.79 | -4.90% | -12.59% | $19.22B | $22.59M 11.08KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | TONIXAI TONIXAI | $0 | +0.00% | +0.00% | $16.01B | $0 12.26KTONIXAI | ![]() 100% | |||
11 | DOGE Dogecoin | $0.09297 | -3.35% | -14.94% | $13.77B | $2.33B 19.52BDOGE | ![]() ∞ | |||
12 | WBT WhiteBIT... | $51.4748 | -2.95% | +3.89% | $11.02B | $111.26M 2.15MWBT | ![]() 53.4% | |||
13 | BCH Bitcoin ... | $519.1 | -2.80% | -3.68% | $10.37B | $1.43B 497.31KBCH | ![]() 95.2% | |||
14 | ADA Cardano | $0.2623 | -2.96% | -12.95% | $9.64B | $2.6B 1.08BADA | ![]() 81.8% | |||
15 | USDS USDS Sta... | $0.9997 | -0.02% | +0.02% | $9.6B | $211,769.51 211.94KUSDS | ![]() ∞ | |||
16 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $8.33B | $335.75M 1.81KWBTC | ![]() ∞ | |||
17 | LEO UNUS SED... | $8.607 | +1.37% | -1.13% | $7.93B | $1.58M 187.30KLEO | ![]() ∞ | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $2192.7 | -5% | -12.13% | $7.38B | $10.54M 4.80KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | HYPE Hyperliq... | $29.525 | -6.50% | -16.57% | $7.02B | $146.15M 4.87MHYPE | ![]() 23.8% | |||
20 | WEETH Wrapped ... | $2188.63 | -5.18% | -12.19% | $6.2B | $229,198.02 101.56WEETH | ![]() ∞ | |||
21 | XMR Monero | $334.53 | +2.76% | -13.11% | $6.16B | $78.67M 235.96KXMR | ![]() ∞ | |||
22 | LINK ChainLin... | $8.546 | -3.83% | -12.67% | $6.05B | $361.01M 32.62MLINK | ![]() 70.8% | |||
23 | XLM Stellar | $0.1574 | -2.28% | -12.73% | $5.14B | $170.35M 1.07BXLM | ![]() 65.4% | |||
24 | GOYIM GOYIM | $0.00476 | +139.19% | -29.49% | $4.72B | $1.24M 365.28MGOYIM | ![]() 100% | |||
25 | DAI Multi-co... | $1.0004 | +0% | -0.05% | $4.18B | $26.81M 26.80MDAI | ![]() ∞ | |||
26 | LTC Litecoin | $53.33 | -2.44% | -12.62% | $4.1B | $1.28B 4.64MLTC | ![]() 91.5% | |||
27 | PYUSD PayPal U... | $1.0003 | +0.01% | -0.08% | $3.86B | $8.19M 8.19MPYUSD | ![]() ∞ | |||
28 | HBAR Hedera | $0.09036 | -3.01% | -3.30% | $3.84B | $109.8M 1.21BHBAR | ![]() 85% | |||
29 | ZEC Zcash | $231.26 | -3.80% | -18.88% | $3.82B | $268.78M 1.10MZEC | ![]() 78.6% | |||
30 | AVAX Avalanch... | $8.727 | -3.72% | -14.50% | $3.76B | $1.03B 22.09MAVAX | ![]() 60% | |||
31 | SUI Sui | $0.927 | -4.14% | -19.35% | $3.56B | $442.62M 439.81MSUI | ![]() 38.5% | |||
32 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}6013 | -2.01% | -13.25% | $3.54B | $117.89M 18.97TSHIB | ![]() 100% | |||
33 | TON Toncoin | $1.339 | -2.48% | -5.51% | $3.27B | $82.82M 57.77MTON | ![]() ∞ | |||
34 | CRO Cronos | $0.07825 | -1.37% | -6.37% | $3.12B | $2.88B 173.64MCRO | ![]() 39.9% | |||
35 | USD1 World Li... | $1.0005 | -0.01% | -0.04% | $2.99B | $427.37M 427.22MUSD1 | ![]() 100% | |||
36 | WLFI World Li... | $0.1075 | -3.16% | -23.27% | $2.93B | $95.55M 796.56MWLFI | ![]() 27.3% | |||
37 | XAUT Tether G... | $5005.8 | -0.95% | +1.23% | $2.6B | $306.28M 60.62KXAUT | ![]() ∞ | |||
38 | M MemeCore | $1.399 | -2.01% | -5.19% | $2.43B | $6.39M 4.47MM | ![]() 17.3% | |||
39 | PAXG PAX Gold | $5032.5 | -0.95% | +1.45% | $2.31B | $489.26M 91.57KPAXG | ![]() ∞ | |||
40 | DOT Polkadot | $1.277 | -3.48% | -17.78% | $2.12B | $83.37M 61.83MDOT | ![]() 79.2% | |||
41 | UNI Uniswap | $3.35 | -4.21% | -16.05% | $2.12B | $113.08M 33.02MUNI | ![]() 63.4% | |||
42 | MNT Mantle | $0.6295 | -3.14% | -13.50% | $2.05B | $11.79M 18.59MMNT | ![]() 52.3% | |||
43 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.76B | $331,571.33 332.36KUSDF | ![]() ∞ | |||
44 | BGB Bitget T... | $2.424 | -5.80% | -19.79% | $1.7B | $22.74M 9.07MBGB | ![]() 35% | |||
45 | AAVE Aave | $109.06 | -3.71% | -15.53% | $1.66B | $649.79M 5.73MAAVE | ![]() 94.9% | |||
46 | TAO Bittenso... | $154.1 | -4.53% | -23.41% | $1.64B | $76.78M 490.93KTAO | ![]() 50.7% | |||
47 | SKY Sky Prot... | $0.06942 | -1.83% | +11.44% | $1.6B | $28.67M 412.76MSKY | ![]() 98.1% | |||
48 | OKB OKB | $75.7 | -0.84% | -12.15% | $1.59B | $26.5M 350.14KOKB | ![]() 100% | |||
49 | PEPE Pepe | $0.0{5}3657 | -3.62% | -15.53% | $1.54B | $230.19M 61.64TPEPE | ![]() 100% | |||
50 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1673 | +0.49% | -3.93% | $1.53B | $3.08M 1.85THTX | ![]() 91.7% | |||
51 | JLP Jupiter ... | $3.6462 | -3.26% | -9.79% | $1.36B | $136,378.32 36.87KJLP | ![]() ∞ | |||
52 | BFUSD BFUSD | $0.9998 | -0.02% | +0.00% | $1.32B | $4.61M 4.61MBFUSD | ![]() ∞ | |||
53 | ICP Internet... | $2.376 | -2.63% | -13.38% | $1.3B | $47.27M 19.86MICP | ![]() ∞ | |||
54 | ETC Ethereum... | $8.31 | -3.60% | -15.73% | $1.29B | $141.56M 16.88METC | ![]() 73.8% | |||
55 | NEAR NEAR Pro... | $0.994 | -4.15% | -18.33% | $1.28B | $127.12M 125.72MNEAR | ![]() ∞ | |||
56 | PI Pi Netwo... | $0.137 | -3.53% | -15.59% | $1.23B | $10.09M 72.31MPI | ![]() 9% | |||
57 | ONDO Ondo | $0.2465 | -2.15% | -15.38% | $1.2B | $44.8M 177.88MONDO | ![]() 48.7% | |||
58 | PUMP Pump.fun | $0.001936 | -5.29% | -24.41% | $1.14B | $57.25M 28.83BPUMP | ![]() 59% | |||
59 | JITOSOL Jito Sta... | $104.09 | -5.52% | -18.07% | $1.12B | $909,268.44 7.57KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
60 | ASTER Aster | $0.6492 | +5.13% | +10.37% | $1.07B | $394.24M 580.59MASTER | ![]() 20.7% | |||
61 | WLD Worldcoi... | $0.3791 | -2.60% | -10.21% | $1.07B | $139.61M 360.05MWLD | ![]() 28.2% | |||
62 | KCS KuCoin T... | $8.036 | -5.63% | -13.42% | $1.06B | $3.33M 413.05KKCS | ![]() 66.1% | |||
63 | LGNS Origin W... | $6.1935 | -0.27% | -10.66% | $1.02B | $37.11M 5.99MLGNS | ![]() ∞ | |||
64 | USDD Decentra... | $1.0002 | +0.04% | -0.01% | $1.01B | $2.4M 2.40MUSDD | ![]() ∞ | |||
65 | WBNB Wrapped ... | $617.5496 | -3.41% | -19.73% | $1.01B | $4.23M 6.85KWBNB | ![]() ∞ | |||
66 | QNT Quant | $69.3 | -1% | +2.45% | $1.01B | $15.52M 213.64KQNT | ![]() 99.5% | |||
67 | POL POL (ex-... | $0.0916 | -2.56% | -17.48% | $969.59M | $52.54M 555.56MPOL | ![]() ∞ | |||
68 | ATOM Cosmos | $1.918 | -2.40% | -6.17% | $943.04M | $270.66M 16.93MATOM | ![]() ∞ | |||
69 | ENA ENA | $0.1146 | -5.14% | -19.36% | $942.97M | $199.49M 1.67BENA | ![]() 54.8% | |||
70 | NEXO Nexo | $0.8382 | +0.66% | +3.66% | $840.08M | $6.48M 7.84MNEXO | ![]() 100% | |||
71 | KAS Kaspa | $0.03068 | -4.19% | -7.51% | $820.91M | $10.54M 339.49MKAS | ![]() 93.3% | |||
72 | ALGO Algorand | $0.0919 | -4.08% | -16.15% | $813.31M | $705.65M 336.47MALGO | ![]() 88.7% | |||
73 | FLR Flare | $0.00953 | -1.25% | -5.65% | $809.04M | $3.76M 391.26MFLR | ![]() ∞ | |||
74 | GT Gatechai... | $6.95 | -0.58% | -14.20% | $800.61M | $1.6M 229.22KGT | ![]() 38.4% | |||
75 | LBTC Lombard ... | $68989.1 | -2.22% | -9.71% | $773.75M | $11,225.19 0.16LBTC | ![]() ∞ | |||
76 | TRUMP Official... | $3.273 | -3.31% | -23.41% | $758.55M | $766.32M 232.57MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
77 | BNSOL Binance ... | $90.6 | -5.43% | -17.64% | $748.76M | $5.48M 60.07KBNSOL | ![]() ∞ | |||
78 | XDC XDC Netw... | $0.03509 | -3.31% | -6.38% | $698.96M | $16.61M 461.70MXDC | ![]() ∞ | |||
79 | FIL Filecoin | $0.896 | -4.99% | -18.92% | $673.27M | $74.69M 78.68MFIL | ![]() ∞ | |||
80 | RENDER Render N... | $1.296 | -3.86% | -20.59% | $671.92M | $32.76M 24.83MRENDER | ![]() 80.5% | |||
81 | APT Aptos | $0.99 | -5.72% | -23.26% | $665.72M | $54.26M 54.10MAPT | ![]() ∞ | |||
82 | VET VeChain | $0.007711 | -3.12% | -12.22% | $661.9M | $24.25M 1.99BVET | ![]() 99.2% | |||
83 | ARB Arbitrum | $0.1097 | -2.49% | -18.44% | $638.58M | $250.82M 2.20BARB | ![]() 58.3% | |||
84 | METH Mantle S... | $2080.5 | -5.88% | -16.80% | $578.48M | $42,842.08 19.59METH | ![]() ∞ | |||
85 | LSETH Liquid S... | $2206.44 | -3.20% | -9.28% | $566.41M | $6,988.86 3.19LSETH | ![]() ∞ | |||
86 | SOMNUS Somnus A... | $0 | +0.00% | +0.00% | $560M | $0 4.94MSOMNUS | ![]() 100% | |||
87 | MXN MXN | $0.007989 | +0.00% | +0.00% | $552.5M | $0 1.02MMXN | ![]() 100% | |||
88 | BONK BONK | $0.0{5}5976 | -3.94% | -18.14% | $525.25M | $45.97M 7.52TBONK | ![]() 100% | |||
89 | TUSD TrueUSD | $0.9991 | -0.02% | +0.00% | $493.9M | $10.63M 10.65MTUSD | ![]() ∞ | |||
90 | SEI Sei Toke... | $0.07187 | -3.59% | -19.46% | $475.33M | $33.39M 456.99MSEI | ![]() 66.1% | |||
91 | JUP Jupiter ... | $0.1426 | -7.59% | -30.65% | $451.16M | $18.88M 123.41MJUP | ![]() ∞ | |||
92 | STX Stacks | $0.2544 | -4.11% | -21.12% | $450.7M | $22.19M 62.03MSTX | ![]() ∞ | |||
93 | DASH Dash | $34.95 | -3.54% | -20.75% | $439.31M | $65.99M 1.87MDASH | ![]() 66.6% | |||
94 | CAKE PancakeS... | $1.3206 | -3.52% | -16.60% | $438.89M | $22.99M 16.80MCAKE | ![]() 83% | |||
95 | XTZ Tezos | $0.4038 | -2.49% | -16.92% | $433.32M | $31.6M 77.65MXTZ | ![]() ∞ | |||
96 | DCR Decred | $24.25 | -7.04% | +20.54% | $416.52M | $6.54M 257.71KDCR | ![]() 82.2% | |||
97 | CHZ Chiliz | $0.03978 | -2.02% | -10.97% | $407.87M | $38.54M 972.97MCHZ | ![]() ∞ | |||
98 | IP Story | $1.145 | -6.76% | -20.71% | $400.79M | $44.81M 37.13MIP | ![]() ∞ | |||
99 | PENGU Pudgy Pe... | $0.006139 | -4.25% | -20.78% | $385.5M | $58.99M 9.22BPENGU | ![]() 70.7% | |||
100 | JST JUST GOV | $0.03349 | +0.00% | +0.00% | $375.39M | $44.2M 1.02BJST | ![]() 89% |























$1.67M
$1.14M



$1.7M





