Vị thế
91.9B+8.41%
Thanh lý 24H
379.78M96.18%
Dòng tiền ròng 7D BTC ETF
+1.58万 BTC
Dòng tiền ròng 7D ETH ETF
+16.67万 ETH
Chỉ số tiền điện tử
Chỉ số tiền mã hóa
$2.62T
BTC
ETH
Khác
Dòng vốn ròng ETF ngày hôm qua >
155.69 BTC
≈11.8M USD
Chỉ số sợ hãi và tham lam
32
Sợ hãi
Thị phần
60.01%
2.93%
10.95%
2.99%
Cổ phiếu IBM giảm 8% trong phiên giao dịch sau giờ đóng cửa.
Theo Huoxun Finance, cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của IBM đã giảm 8% trong phiên giao dịch sau giờ đóng cửa.
Cổ phiếu Tesla tăng 3% trong phiên giao dịch sau giờ đóng cửa.
Theo dữ liệu từ Gate.com, cổ phiếu của Tesla đã tăng 3% trong giao dịch sau giờ đóng cửa tại Mỹ.
Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa với chỉ số S&P 500 và Nasdaq đạt mức cao kỷ lục.
Theo Huoxun Finance, chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng điểm vào thứ Tư. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 0,69%, S&P 500 tăng 1,05% và Nasdaq Composite tăng 1,64%, trong đó hai chỉ số sau đều đạt mức đóng cửa cao kỷ lục. Apple, Amazon và Google đều tăng hơn 2%, trong khi TSMC tăng 5%. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon Index giảm nhẹ và iQiyi giảm hơn 5%.
Dữ liệu: Trong 24 giờ qua, tổng cộng 424 triệu đô la giá trị vị thế đã được thanh lý trên toàn mạng lưới, trong đó 62,3469 triệu đô la là vị thế mua và 362 triệu đô la là vị thế bán.
Theo Huoxun Finance, tổng khối lượng thanh lý tiền điện tử trên toàn mạng đạt 424 triệu USD trong 24 giờ qua, bao gồm 62,3469 triệu USD vị thế mua và 362 triệu USD vị thế bán. Phân tích theo từng loại tiền tệ, Bitcoin chứng kiến 7,1574 triệu USD vị thế mua và 205 triệu USD vị thế bán bị thanh lý; Ethereum chứng kiến 11,7773 triệu USD vị thế mua và 97,0113 triệu USD vị thế bán bị thanh lý. Hơn nữa, tổng cộng 97.204 người trên toàn thế giới đã trải qua quá trình thanh lý trong 24 giờ qua, với lệnh thanh lý lớn nhất xảy ra trên hợp đồng BTCUSDT của nền tảng Binance, trị giá 7,5133 triệu USD.
Tỷ lệ tài trợ hàng đầu
PF_CFGUSD | 1.0565%4h |
PF_DENTUSD | 1.0196%4h |
PF_TRUUSD | 1.0030%4h |
PF_BEAMUSD | 0.9889%4h |
FIOUSDT | 0.6470%4h |
Tỷ lệ Long/Short
BTC | 0.79 | |
ETH | 0.83 | |
SOL | 1.08 | |
XRP | 1.05 | |
DOGE | 1.03 |
Chỉ số toàn cầu
Chỉ số đô la Mỹ (DXY)
$98.61
0.22%
Vàng London (XAU)
$4,740.15
0.42%
Chỉ số S&P 500 (SPX)
$7,137.92
1.05%
Chỉ số Nasdaq (IXIC)
$24,657.57
1.63%
Dữ liệu lớn tiền điện tử
Giao ngay
Sản phẩm phái sinh
Mở khóa token
Ngành
# | Tên | Giá | Thay đổi(24H) | Thay đổi(7D) | Market | Khối lượng giao dịch | Lượng cung lưu thông | Xu hướng giá 7D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $78577.3 | +3.79% | +4.72% | $1,572.6B | $37.45B 439.94KBTC | ![]() 95.3% | |||
2 | ETH Ethereum | $2393.55 | +3.33% | +0.76% | $286.99B | $138.19B 6.44METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $188.14B | $751.52M 752.67MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | XRP Ripple | $1.4391 | +1.08% | +2.78% | $88.51B | $5.66B 2.41BXRP | ![]() 61.6% | |||
5 | BNB Binance ... | $642.7 | +2.11% | +2.73% | $86.48B | $1.48B 2.18MBNB | ![]() 67.4% | |||
6 | USDC USD Coin | $0.9996 | +0.00% | -0.02% | $77.9B | $10.32B 10.31BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $87.32 | +2.14% | +2.08% | $50.22B | $8.53B 52.08MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3292 | -1.82% | +0.46% | $31.19B | $619.28M 1.73BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2389 | +3.55% | +0.59% | $22.36B | $17.72M 7.44KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.0965 | +1.99% | +0.49% | $14.2B | $2.62B 21.56BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | WBT WhiteBIT... | $55.7107 | +2.10% | +1.14% | $11.93B | $96.8M 1.73MWBT | ![]() 53.4% | |||
12 | USDS USDS Sta... | $0.9999 | +0.01% | +0.00% | $10.81B | $1.33M 1.33MUSDS | ![]() ∞ | |||
13 | HYPE Hyperliq... | $41.042 | +4.23% | -8.61% | $9.79B | $155.96M 3.83MHYPE | ![]() 23.8% | |||
14 | LEO UNUS SED... | $10.311 | -0.86% | +1.73% | $9.45B | $7.5M 735.78KLEO | ![]() ∞ | |||
15 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $9.3B | $1.39B 2.05KWBTC | ![]() ∞ | |||
16 | ADA Cardano | $0.2514 | +1.53% | +0.96% | $9.29B | $1.48B 1.83BADA | ![]() 82.1% | |||
17 | BCH Bitcoin ... | $463.3 | +4.25% | +4.81% | $9.27B | $2.24B 4.07MBCH | ![]() 95.4% | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $2622.67 | +3.60% | +0.87% | $8.83B | $22.36M 8.54KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | XMR Monero | $375.82 | -1.96% | +8.93% | $6.98B | $139.29M 368.68KXMR | ![]() ∞ | |||
20 | LINK ChainLin... | $9.375 | +0.08% | +0.51% | $6.82B | $676.79M 71.31MLINK | ![]() 72.7% | |||
21 | XLM Stellar | $0.1785 | +0.79% | +12.99% | $5.94B | $175.65M 966.68MXLM | ![]() 66.4% | |||
22 | M MemeCore | $4.4911 | +6.63% | +58.16% | $5.84B | $13.01M 2.99MM | ![]() 12.9% | |||
23 | WEETH Wrapped ... | $2594.55 | +3.18% | +0.33% | $5.84B | $93,153.7 35.98WEETH | ![]() ∞ | |||
24 | ZEC Zcash | $317.99 | +2.25% | -11.10% | $5.31B | $388.72M 1.19MZEC | ![]() 79.4% | |||
25 | DAI Multi-co... | $0.9987 | +0.00% | +0.00% | $4.42B | $1.93M 1.92MDAI | ![]() ∞ | |||
26 | WETH wETH | $2394.85 | +3.29% | +0.75% | $4.34B | $63.27M 26.42KWETH | ![]() ∞ | |||
27 | LTC Litecoin | $56.02 | +1.59% | +0.84% | $4.3B | $1.73B 7.02MLTC | ![]() 91.8% | |||
28 | AVAX Avalanch... | $9.46 | +1.55% | -0.70% | $4.08B | $579.26M 35.11MAVAX | ![]() 60% | |||
29 | HBAR Hedera | $0.0916 | +2.14% | +5.27% | $3.89B | $67.93M 742.37MHBAR | ![]() 85% | |||
30 | SUI Sui | $0.9558 | +1.82% | -1.28% | $3.78B | $1.24B 1.26BSUI | ![]() 39.5% | |||
31 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}6179 | +2.26% | +3.17% | $3.64B | $193.64M 31.20TSHIB | ![]() 100% | |||
32 | PYUSD PayPal U... | $0.9996 | -0.04% | +0.00% | $3.61B | $3.83M 3.83MPYUSD | ![]() ∞ | |||
33 | TON Toncoin | $1.373 | +1.32% | -1.86% | $3.42B | $77.57M 45.51MTON | ![]() ∞ | |||
34 | CRO Cronos | $0.07026 | +0.94% | +1.28% | $3.06B | $2.05B 144.76MCRO | ![]() 43.5% | |||
35 | USD1 World Li... | $0.9998 | +0.01% | +0.08% | $2.99B | $618.4M 618.48MUSD1 | ![]() 100% | |||
36 | TAO Bittenso... | $245.5 | +0.73% | -0.05% | $2.66B | $129.99M 527.90KTAO | ![]() 51.7% | |||
37 | XAUT Tether G... | $4724.4 | +0.33% | -1.06% | $2.64B | $270.34M 40.36KXAUT | ![]() ∞ | |||
38 | PAXG PAX Gold | $4728.19 | +0.42% | -1.31% | $2.3B | $143.33M 29.84KPAXG | ![]() ∞ | |||
39 | DOT Polkadot | $1.276 | +0.63% | +7.04% | $2.14B | $187.97M 142.70MDOT | ![]() 80% | |||
40 | UNI Uniswap | $3.361 | +4.05% | +3.73% | $2.13B | $637.55M 188.21MUNI | ![]() 63.4% | |||
41 | WLFI World Li... | $0.07811 | -0.53% | -3.66% | $2.13B | $31.94M 397.66MWLFI | ![]() 27.3% | |||
42 | MNT Mantle | $0.6491 | +3.45% | -2.69% | $2.13B | $11.32M 17.65MMNT | ![]() 52.7% | |||
43 | SKY Sky Prot... | $0.08392 | +5.87% | +11.89% | $1.95B | $32.68M 390.12MSKY | ![]() 98.9% | |||
44 | ESTV ESTV | $1.9213 | +0.02% | -0.14% | $1.92B | $59,557.61 30.99KESTV | ![]() 100% | |||
45 | NEAR NEAR Pro... | $1.411 | +2.91% | -0.15% | $1.83B | $515.22M 364.69MNEAR | ![]() ∞ | |||
46 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.79B | $241,684.69 242.27KUSDF | ![]() ∞ | |||
47 | OKB OKB | $84.53 | +1.35% | -1.49% | $1.77B | $328.1M 3.87MOKB | ![]() 100% | |||
48 | PI Pi Netwo... | $0.1683 | +0.41% | +0.65% | $1.72B | $11.15M 65.60MPI | ![]() 10.2% | |||
49 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1836 | -0.11% | +2.77% | $1.66B | $11.13M 6.08THTX | ![]() 90.6% | |||
50 | PEPE Pepe | $0.0{5}3843 | +2.01% | +1.85% | $1.62B | $673.84M 167.54TPEPE | ![]() 100% | |||
51 | JLP Jupiter ... | $3.9485 | +2.07% | +1.88% | $1.47B | $233,628.42 59.43KJLP | ![]() ∞ | |||
52 | AAVE Aave | $94.35 | +3.45% | -12.44% | $1.43B | $1.53B 16.10MAAVE | ![]() 94.8% | |||
53 | ICP Internet... | $2.514 | +3.28% | +0.76% | $1.39B | $35.25M 13.98MICP | ![]() ∞ | |||
54 | BGB Bitget T... | $1.942 | +3.36% | +2.03% | $1.36B | $106.76M 56.20MBGB | ![]() 35% | |||
55 | USDD Decentra... | $0.9996 | +0.00% | -0.04% | $1.34B | $45.99M 45.99MUSDD | ![]() ∞ | |||
56 | ETC Ethereum... | $8.544 | +2.22% | +0.34% | $1.33B | $109.4M 12.78METC | ![]() 74.2% | |||
57 | BFUSD BFUSD | $0.9996 | +0.01% | +0.03% | $1.32B | $9.95M 9.96MBFUSD | ![]() ∞ | |||
58 | ONDO Ondo | $0.2635 | +3.29% | +2.05% | $1.28B | $52.17M 194.04MONDO | ![]() 48.7% | |||
59 | KCS KuCoin T... | $8.535 | +0.38% | -0.43% | $1.15B | $31.05M 3.63MKCS | ![]() 67.3% | |||
60 | WBNB Wrapped ... | $642.1128 | +1.82% | +2.56% | $1.13B | $4.33M 6.74KWBNB | ![]() ∞ | |||
61 | ASTER Aster | $0.6783 | +0.65% | +2.13% | $1.12B | $91.47M 132.38MASTER | ![]() 20.7% | |||
62 | PUMP Pump.fun | $0.001863 | +2.47% | -3.97% | $1.1B | $24.39M 12.74BPUMP | ![]() 59% | |||
63 | QNT Quant | $74.26 | +1.60% | +0.48% | $1.08B | $5.54M 72.78KQNT | ![]() 99.5% | |||
64 | U United S... | $0.9996 | -0.02% | -0.03% | $1.03B | $49.26M 49.27MU | ![]() ∞ | |||
65 | DEXE DeXe | $12.173 | +0.71% | +0.27% | $1.02B | $12.82M 1.04MDEXE | ![]() ∞ | |||
66 | POL POL (ex-... | $0.0939 | +0.98% | +9.44% | $997.68M | $44.83M 481.46MPOL | ![]() ∞ | |||
67 | ENA ENA | $0.1091 | -1.35% | +8.78% | $953.64M | $198.46M 1.74BENA | ![]() 58.4% | |||
68 | KAS Kaspa | $0.03454 | +0.96% | +3.87% | $945.97M | $8.17M 235.84MKAS | ![]() 95.4% | |||
69 | RENDER Render N... | $1.826 | +2.93% | -4.15% | $945.18M | $40.27M 21.95MRENDER | ![]() 80.5% | |||
70 | ATOM Cosmos | $1.872 | +2.97% | +6% | $943.75M | $542.76M 74.02MATOM | ![]() ∞ | |||
71 | JITOSOL Jito Sta... | $111 | +1.95% | +1.96% | $942.14M | $1.18M 10.07KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
72 | ALGO Algorand | $0.1039 | +1.60% | -8.62% | $925.17M | $1.19B 238.12MALGO | ![]() 89% | |||
73 | NEXO Nexo | $0.9056 | +0.41% | +0.27% | $909.63M | $6.73M 7.36MNEXO | ![]() 100% | |||
74 | BNSOL Binance ... | $96.7 | +2.11% | +2.11% | $909.61M | $571,905.42 5.90KBNSOL | ![]() ∞ | |||
75 | WLD Worldcoi... | $0.2698 | +3.41% | -10.81% | $883.53M | $487.27M 1.81BWLD | ![]() 32.9% | |||
76 | GT Gatechai... | $7.43 | +1.92% | +5.24% | $855.6M | $3.5M 476.97KGT | ![]() 38.4% | |||
77 | LBTC Lombard ... | $78895 | +3.95% | +4.83% | $807.34M | $12,105.14 0.15LBTC | ![]() ∞ | |||
78 | LSETH Liquid S... | $2500 | +1.21% | -4.31% | $797.75M | $8,145.94 3.24LSETH | ![]() ∞ | |||
79 | ARB Arbitrum | $0.1301 | +5.08% | +11.63% | $787.71M | $464.91M 3.59BARB | ![]() 60.4% | |||
80 | FIL Filecoin | $0.9411 | +2.42% | +2.43% | $726.09M | $167.98M 177.65MFIL | ![]() ∞ | |||
81 | JST JUST GOV | $0.03349 | +0.00% | +0.00% | $701.04M | $58.82M 722.98MJST | ![]() 86.3% | |||
82 | LGNS Origin W... | $4.1798 | -2.78% | -9.25% | $699.42M | $46.85M 11.21MLGNS | ![]() ∞ | |||
83 | METH Mantle S... | $2597 | +2.85% | +2.57% | $697.85M | $185,452.19 71.54METH | ![]() ∞ | |||
84 | FLR Flare | $0.008026 | +0.22% | -0.97% | $688.53M | $2.18M 270.41MFLR | ![]() ∞ | |||
85 | TRUMP Official... | $2.939 | +3.88% | +2.40% | $680.91M | $216.75M 71.70MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
86 | TBK Tronbank | $0.6524 | +0.37% | +8.06% | $652.37M | $84,974.79 131.71KTBK | ![]() 10% | |||
87 | APT Aptos | $0.9583 | +3.19% | +6.46% | $643.39M | $86.59M 89.81MAPT | ![]() 57.5% | |||
88 | VET VeChain | $0.007215 | +2.23% | +2.42% | $620.92M | $48.71M 2.12BVET | ![]() 99.2% | |||
89 | GOYIM GOYIM | $0.000605 | +0.00% | +0.00% | $604.99M | $0 0.00GOYIM | ![]() 100% | |||
90 | XDC XDC Netw... | $0.02999 | -0.10% | -3.45% | $596.96M | $16M 517.65MXDC | ![]() ∞ | |||
91 | AIM AI.Meta | $0 | +0.00% | +0.00% | $581M | $0 209.82MAIM | ![]() 100% | |||
92 | BONK BONK | $0.0{5}6445 | +5.65% | +5.91% | $567.02M | $61.15M 9.44TBONK | ![]() 100% | |||
93 | JUP Jupiter ... | $0.1746 | +2.94% | +2.94% | $552.64M | $12.63M 70.39MJUP | ![]() ∞ | |||
94 | MXN MXN | $0.05494 | -0.19% | -0.85% | $551.8M | $71,058.65 1.29MMXN | ![]() 100% | |||
95 | STABLE Stable | $0.0263 | +0.65% | +0.15% | $538.51M | $5.41M 206.16MSTABLE | ![]() ∞ | |||
96 | PENGU Pudgy Pe... | $0.008327 | +9.55% | +15.74% | $523.6M | $199.55M 22.29BPENGU | ![]() 70.7% | |||
97 | CAKE PancakeS... | $1.5243 | -0.38% | -5.07% | $499.09M | $51.25M 32.23MCAKE | ![]() 81.9% | |||
98 | TUSD TrueUSD | $0.9981 | -0.02% | -0.11% | $493.54M | $7.71M 7.72MTUSD | ![]() ∞ | |||
99 | CHZ Chiliz | $0.04792 | +2.39% | +15.91% | $493.06M | $55.74M 1.17BCHZ | ![]() ∞ | |||
100 | FET Fetch.ai | $0.2095 | +0.76% | -9.86% | $472.73M | $46.56M 217.66MFET | ![]() 83.2% |























$14.93M
$3.13M










