Vị thế
71.25B+1.15%
Thanh lý 24H
91.09M-25.80%
Dòng tiền ròng 7D BTC ETF
+1.31万 BTC
Dòng tiền ròng 7D ETH ETF
+14.05万 ETH
ETH 7D Inflation Rate
0.00%
Year
Issued
0
Burned
0
Supply
0
Chỉ số tiền điện tử
Chỉ số tiền mã hóa
$2.22T
BTC
ETH
Khác
Dòng vốn ròng ETF ngày hôm qua >
1,581.66 BTC
≈101.7M USD
Chỉ số sợ hãi và tham lam
30
Sợ hãi
Thị phần
58.93%
0.55%
10.46%
0.81%
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran: Việc mở lại eo biển Hormuz đòi hỏi Mỹ phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa và bồi thường.
Theo BlockBeats, ngày 10 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố rằng việc mở lại eo biển Hormuz đòi hỏi Hoa Kỳ phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa và bồi thường; thỏa thuận về eo biển Hormuz đạt được với Oman bao gồm việc thu phí dịch vụ hàng hải.
Kho bạc Tether đã hủy bỏ 1,75 tỷ token USDT trên chuỗi khối Ethereum, trị giá khoảng 1,75 tỷ đô la.
Theo Odaily Planet Daily, Tether Treasury đã hủy bỏ 1,75 tỷ USDT trên chuỗi khối Ethereum, trị giá khoảng 1,75 tỷ đô la Mỹ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết: Hiện tại không có cuộc đàm phán nào với Washington; thông tin đang được trao đổi với họ thông qua các trung gian.
Theo BlockBeats, ngày 10 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố: "Hiện tại chúng tôi không đàm phán với Washington; chúng tôi đang trao đổi thông tin với họ thông qua các trung gian."
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết: Hiện tại chưa có cuộc đàm phán nào được tiến hành với Mỹ; thông tin đang được trao đổi với họ thông qua các trung gian.
Báo Odaily đưa tin: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết: Chúng tôi hiện không đàm phán trực tiếp với Washington; chúng tôi đang trao đổi thông tin với họ thông qua các trung gian. (Jin Shi)
Xung đột lao động tại SK Hynix lại leo thang: Nhân viên lên kế hoạch thành lập công đoàn mới, có khả năng ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng sản xuất bộ nhớ.
Tờ Odaily Planet Daily đưa tin tranh chấp lao động tại SK Hynix vẫn đang bế tắc về phương án phân bổ tiền thưởng hiệu suất dưới hình thức cổ phiếu công ty. Một số nhân viên đang thúc đẩy việc thành lập một công đoàn thống nhất mới. Một nhóm chuẩn bị cho "Công đoàn Thống nhất" đã được thành lập, và các cộng đồng trực tuyến liên quan đã thu hút khoảng 4.000 nhân viên, chiếm 11,6% tổng số nhân lực của công ty. Các nhà phân tích thị trường chỉ ra rằng nếu xung đột lao động lan sang dây chuyền sản xuất, nó có thể làm tăng thêm sự không chắc chắn xung quanh việc mở rộng năng lực sản xuất HBM của SK Hynix trong nửa cuối năm nay. SK Hynix đã bắt đầu sản xuất hàng loạt và vận chuyển HBM4 trong quý 2 năm nay và có kế hoạch tiếp tục mở rộng sản xuất trong nửa cuối năm. Hiện tại, sản xuất chưa bị ảnh hưởng, nhưng nếu xung đột leo thang và lan sang nhà máy sản xuất, nó có thể gây áp lực lên kế hoạch cung ứng của các khách hàng lớn như Nvidia. (Thông tấn xã Yonhap)
Tỷ lệ tài trợ hàng đầu
PF_CSPRUSD | 1.9919%4h |
BOTUSDT | 0.7133%8h |
BNCUSDT | 0.5572%8h |
龙虾USDT | 0.3792%4h |
ZEC_USDT_SWAP | 0.3750%8h |
Tỷ lệ Long/Short
BTC | 0.93 | |
ETH | 0.86 | |
SOL | 0.86 | |
XRP | 0.76 | |
DOGE | 0.98 |
Chỉ số toàn cầu
Chỉ số đô la Mỹ (DXY)
$99.64
0.10%
Vàng London (XAU)
$4,349.34
0.16%
Chỉ số S&P 500 (SPX)
$7,757.64
0.62%
Chỉ số Nasdaq (IXIC)
$26,690.62
1.30%
Dữ liệu lớn tiền điện tử
Giao ngay
Sản phẩm phái sinh
Mở khóa token
Ngành
# | Tên | Giá | Thay đổi(24H) | Thay đổi(7D) | Market | Khối lượng giao dịch | Lượng cung lưu thông | Xu hướng giá 7D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $65237.1 | +0.63% | +4.16% | $1,309.55B | $11.97B 183.76KBTC | ![]() 95.6% | |||
2 | ETH Ethereum | $1925.7 | +0.33% | +4.43% | $232.49B | $20.67B 2.94METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.07% | +0.07% | $182.23B | $321M 330.33MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $604.9 | +0.28% | +3.59% | $80.65B | $816.31M 1.35MBNB | ![]() 66.6% | |||
5 | USDC USD Coin | $1.0006 | -0.01% | -0.05% | $72.22B | $3.72B 3.72BUSDC | ![]() ∞ | |||
6 | XRP Ripple | $1.0338 | -0.34% | -3.23% | $64.7B | $1.25B 1.17BXRP | ![]() 62.5% | |||
7 | SOL Solana | $76.82 | +0.60% | +5.91% | $44.75B | $2.61B 19.79MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.33 | +0.10% | +1.31% | $31.25B | $205.69M 623.47MTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $1929.26 | +0.52% | +4.54% | $17.92B | $1.61M 849.06STETH | ![]() ∞ | |||
10 | GDT Golden D... | $0.1519 | +0.02% | -34.46% | $15.19B | $12,811.64 84.38KGDT | ![]() 100% | |||
11 | HYPE Hyperliq... | $54.781 | -0.05% | +4.55% | $12.18B | $66.38M 1.22MHYPE | ![]() 22.2% | |||
12 | DOGE Dogecoin | $0.0699 | -0.39% | +0.86% | $10.32B | $1.4B 17.35BDOGE | ![]() ∞ | |||
13 | USDS USDS Sta... | $1.0008 | +0.01% | +0% | $9.86B | $1.27M 1.27MUSDS | ![]() ∞ | |||
14 | LEO UNUS SED... | $9.653 | -1.48% | -0.95% | $8.86B | $1.79M 183.97KLEO | ![]() ∞ | |||
15 | ZEC Zcash | $510.93 | -0.41% | +8.35% | $8.53B | $204.38M 401.62KZEC | ![]() 80.3% | |||
16 | WBTC Wrapped ... | $64959.3 | -0.09% | +2.56% | $7.58B | $15.22M 233.34WBTC | ![]() ∞ | |||
17 | XMR Monero | $393.28 | +3.27% | +8.44% | $7.38B | $122.97M 312.61KXMR | ![]() ∞ | |||
18 | ADA Cardano | $0.1969 | -0.91% | +7.71% | $7.36B | $320.7M 765.48MADA | ![]() 83% | |||
19 | WBETH Wrapped ... | $2123.24 | +0.38% | +4.51% | $7.15B | $1.49M 700.43WBETH | ![]() ∞ | |||
20 | WBT WhiteBIT... | $56.302 | +0.65% | +3.35% | $6.67B | $24.72M 438.06KWBT | ![]() 29.5% | |||
21 | LINK ChainLin... | $8.218 | -1.50% | -0.03% | $6.15B | $248.18M 30.14MLINK | ![]() 74.8% | |||
22 | XLM Stellar | $0.1646 | +0.75% | -3.51% | $5.67B | $119.46M 732.06MXLM | ![]() 68.9% | |||
23 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | +0.00% | $4.56B | $22,634 22.73KDAI | ![]() ∞ | |||
24 | BCH Bitcoin ... | $216.4 | +0.51% | +2.99% | $4.34B | $475.75M 1.22MBCH | ![]() 95.6% | |||
25 | WETH wETH | $1925.55 | +0.43% | +4.55% | $4.31B | $40.53M 21.04KWETH | ![]() ∞ | |||
26 | GRAM Gram (pr... | $1.337 | -0.38% | -4.71% | $3.69B | $30.6M 22.41MGRAM | ![]() ∞ | |||
27 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | +0.00% | $3.58B | $6.69M 4.14MTON | ![]() ∞ | |||
28 | LTC Litecoin | $45.5 | -1.48% | +3.05% | $3.53B | $303.6M 5.01MLTC | ![]() 92.2% | |||
29 | USD1 World Li... | $1.0004 | +0.01% | +0.06% | $2.99B | $360.42M 360.28MUSD1 | ![]() 100% | |||
30 | HBAR Hedera | $0.06862 | -1.27% | -0.58% | $2.91B | $17.77M 259.21MHBAR | ![]() 85% | |||
31 | SUI Sui | $0.6941 | +0.18% | +1.34% | $2.83B | $485M 697.73MSUI | ![]() 40.7% | |||
32 | AVAX Avalanch... | $6.521 | +0.60% | +1.85% | $2.82B | $207.71M 22.92MAVAX | ![]() 60% | |||
33 | PYUSD PayPal U... | $1.0005 | -0.01% | -0.03% | $2.8B | $7.8M 7.80MPYUSD | ![]() ∞ | |||
34 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}4697 | -6.06% | -2.98% | $2.77B | $124.55M 26.64TSHIB | ![]() 100% | |||
35 | XAUT Tether G... | $4330 | -0.21% | +6.94% | $2.65B | $102.24M 23.43KXAUT | ![]() ∞ | |||
36 | SDG ShineDog... | $2.55 | -1.92% | +48.25% | $2.55B | $16,409.32 6.41KSDG | ![]() 100% | |||
37 | UNI Uniswap | $4.04 | +1.91% | -0.50% | $2.52B | $651.75M 161.37MUNI | ![]() 62.4% | |||
38 | TAO Bittenso... | $203.2 | -1.36% | +7.57% | $2.28B | $91.88M 449.27KTAO | ![]() 53.4% | |||
39 | CRO Cronos | $0.04778 | -2.61% | -11.92% | $2.26B | $2.44B 97.18MCRO | ![]() 47.3% | |||
40 | NEAR NEAR Pro... | $1.656 | +1.84% | -3.11% | $2.16B | $730.31M 441.70MNEAR | ![]() ∞ | |||
41 | OKB OKB | $94.4 | +1.12% | +9.63% | $1.98B | $62.17M 661.39KOKB | ![]() 100% | |||
42 | PAXG PAX Gold | $4343.6 | -0.28% | +7% | $1.9B | $54.32M 12.51KPAXG | ![]() ∞ | |||
43 | ONDO Ondo | $0.3516 | +0.97% | -5.11% | $1.71B | $46.76M 134.76MONDO | ![]() 48.7% | |||
44 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1803 | -9.86% | +0.66% | $1.63B | $100.15M 55.48THTX | ![]() 89.8% | |||
45 | USDD Decentra... | $0.9985 | -0.15% | -0.15% | $1.57B | $97.21M 97.21MUSDD | ![]() ∞ | |||
46 | M MemeCore | $1.1099 | +0.88% | -8.62% | $1.48B | $6.05M 5.49MM | ![]() 13.3% | |||
47 | WLFI World Li... | $0.05294 | +2.18% | -3.93% | $1.44B | $26.19M 496.03MWLFI | ![]() 27.3% | |||
48 | AAVE Aave | $92.21 | +0.50% | +0.95% | $1.42B | $645.12M 7.04MAAVE | ![]() 96.4% | |||
49 | USDF Falcon U... | $0.996 | -0.03% | -0.02% | $1.42B | $118,582.14 119.05KUSDF | ![]() ∞ | |||
50 | MNT Mantle | $0.4282 | +0.58% | +7.91% | $1.41B | $6.2M 14.53MMNT | ![]() 53.1% | |||
51 | DOT Polkadot | $0.8091 | -0.15% | +1.94% | $1.37B | $55.61M 68.86MDOT | ![]() 80.8% | |||
52 | JLP Jupiter ... | $3.6701 | +0.58% | +3.25% | $1.37B | $3,315.53 902.51JLP | ![]() ∞ | |||
53 | BFUSD BFUSD | $0.9995 | +0.02% | +0.02% | $1.32B | $1.16M 1.16MBFUSD | ![]() ∞ | |||
54 | MCS Money Co... | $0.2527 | +0.00% | +0.00% | $1.26B | $0 0.00MCS | ![]() 100% | |||
55 | WLD Worldcoi... | $0.3516 | +13.86% | +14.15% | $1.26B | $1.37B 3.93BWLD | ![]() 35.9% | |||
56 | SKY Sky Prot... | $0.05342 | -1.77% | -3.75% | $1.25B | $7.78M 144.43MSKY | ![]() 99.7% | |||
57 | RUBX RUBx | $0.01237 | +0.00% | +0.00% | $1.24B | $0 0.00RUBX | ![]() 100% | |||
58 | ICP Internet... | $2.222 | +2.02% | +8.39% | $1.23B | $24.15M 10.98MICP | ![]() ∞ | |||
59 | PEPE Pepe | $0.0{5}2887 | -3.77% | +1.94% | $1.22B | $265.55M 91.73TPEPE | ![]() 100% | |||
60 | U United S... | $1.0002 | +0% | -0.04% | $1.21B | $22.13M 22.13MU | ![]() ∞ | |||
61 | BGB Bitget T... | $1.6518 | +0.75% | +2.30% | $1.16B | $11.6M 7.12MBGB | ![]() 35% | |||
62 | USDGO USDGO | $1.0009 | +0% | -0.03% | $1.14B | $3.92M 3.92MUSDGO | ![]() ∞ | |||
63 | PUMP Pump.fun | $0.00275 | +10.22% | +31.95% | $1.08B | $110.65M 40.90BPUMP | ![]() 39.4% | |||
64 | WBNB Wrapped ... | $603.2878 | +0.19% | +3.64% | $1.06B | $4.18M 6.93KWBNB | ![]() ∞ | |||
65 | ETC Ethereum... | $6.517 | +0.27% | -0.58% | $1.03B | $62.69M 9.66METC | ![]() 74.9% | |||
66 | ASTER Aster | $0.6104 | +1.54% | +1.42% | $1.01B | $40.28M 66.06MASTER | ![]() 20.7% | |||
67 | PI Pi Netwo... | $0.0888 | -0.69% | +7.25% | $979.26M | $5.04M 55.98MPI | ![]() 11% | |||
68 | KCS KuCoin T... | $6.684 | +0.20% | +2.20% | $915.15M | $5.91M 883.35KKCS | ![]() 68.6% | |||
69 | ENA ENA | $0.09031 | +2.69% | +2.54% | $887.69M | $178.69M 2.03BENA | ![]() 65.5% | |||
70 | QNT Quant | $58.3 | -1.38% | -3.05% | $849.07M | $3.4M 58.08KQNT | ![]() 99.5% | |||
71 | BEAT Audiera | $2.574 | -20.61% | -21.65% | $847.73M | $28.15M 8.90MBEAT | ![]() 33.1% | |||
72 | POL POL (ex-... | $0.07821 | +0.55% | +6.93% | $835.83M | $16.78M 216.07MPOL | ![]() ∞ | |||
73 | JST JUST GOV | $0.1015 | -1.74% | -3.26% | $829.41M | $18.64M 182.04MJST | ![]() 82.7% | |||
74 | BNSOL Binance ... | $86.6 | +0.93% | +6.38% | $786.12M | $220,269.27 2.55KBNSOL | ![]() ∞ | |||
75 | JITOSOL Jito Sta... | $99.59 | +0.91% | +6.08% | $768.27M | $134,926.37 1.35KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
76 | ALGO Algorand | $0.08238 | -5.11% | -2.07% | $743.26M | $210.69M 246.29MALGO | ![]() 90.2% | |||
77 | NEXO Nexo | $0.7356 | +0.01% | +2.66% | $733.39M | $1.75M 2.38MNEXO | ![]() 100% | |||
78 | KAS Kaspa | $0.02623 | -1.21% | +0.07% | $723M | $4.03M 153.04MKAS | ![]() 96.2% | |||
79 | ATOM Cosmos | $1.379 | +0.07% | +8.41% | $722.5M | $119.97M 37.63MATOM | ![]() ∞ | |||
80 | GT Gatechai... | $6.75 | -0.30% | +4.81% | $719.42M | $1.86M 275.88KGT | ![]() 74.7% | |||
81 | GFO GoodFund... | $0.07024 | +4.24% | +0.89% | $702.5M | $22,681.08 331.61KGFO | ![]() 100% | |||
82 | RENDER Render N... | $1.306 | -1.29% | -3.55% | $677.64M | $16.52M 12.67MRENDER | ![]() 80.5% | |||
83 | STABLE Stable | $0.032 | -2.93% | -1.94% | $656.05M | $8.72M 268.42MSTABLE | ![]() ∞ | |||
84 | LBTC Lombard ... | $63000 | +0.00% | +0.00% | $645.88M | $0 0.00LBTC | ![]() ∞ | |||
85 | LSETH Liquid S... | $2150.18 | -0.26% | +4.22% | $619.62M | $78.91 0.04LSETH | ![]() ∞ | |||
86 | JUP Jupiter ... | $0.1839 | -0.65% | -3.77% | $581.94M | $7.39M 40.37MJUP | ![]() ∞ | |||
87 | VVV Venice T... | $0.08013 | -24.32% | -18.44% | $578.58M | $5.11M 469.18KVVV | ![]() ∞ | |||
88 | FIL Filecoin | $0.7049 | -0.85% | -0.67% | $576.71M | $102.37M 145.20MFIL | ![]() ∞ | |||
89 | LIT Lighter | $2.2913 | -0.12% | +12.25% | $572.75M | $30.33M 13.02MLIT | ![]() 25% | |||
90 | MXN MXN | $0.05572 | -0.15% | +1.34% | $556.1M | $58,930.46 1.06MMXN | ![]() 100% | |||
91 | CAKE PancakeS... | $1.4504 | +0.93% | +1.32% | $552.44M | $7.69M 5.31MCAKE | ![]() 95.3% | |||
92 | XDC XDC Netw... | $0.02708 | +0.59% | +3.43% | $539.92M | $6.81M 252.70MXDC | ![]() ∞ | |||
93 | ARB Arbitrum | $0.07983 | +2.58% | -0.70% | $528.59M | $207.55M 2.61BARB | ![]() 66.1% | |||
94 | FLR Flare | $0.006073 | -0.32% | -3.12% | $527.46M | $977,675.58 160.80MFLR | ![]() ∞ | |||
95 | 币安人生 币安人生 | $0.527 | +3.65% | -3.11% | $526.92M | $10.13M 19.32M币安人生 | ![]() 100% | |||
96 | TUSD TrueUSD | $0.9967 | +0.09% | +0.02% | $492.89M | $3.91M 3.93MTUSD | ![]() ∞ | |||
97 | METH Mantle S... | $2119.66 | +0.85% | +4.68% | $459.1M | $151,171.02 71.61METH | ![]() ∞ | |||
98 | INJ Injectiv... | $4.445 | +0.02% | -9.71% | $444.87M | $28.34M 6.44MINJ | ![]() ∞ | |||
99 | BTW Bitway | $0.2031 | +22.96% | +121.26% | $433.4M | $17.25M 87.31MBTW | ![]() 22% | |||
100 | PENGU Pudgy Pe... | $0.006678 | +5.64% | +10.14% | $420.07M | $61.06M 9.27BPENGU | ![]() 70.7% |























$9.11M
$1.07M


$9.17M




