Vị thế
Thanh lý 24H
Dòng tiền ròng 7D BTC ETF
Dòng tiền ròng 7D ETH ETF
ETH 7D Inflation Rate
Chỉ số tiền điện tử
Theo thông báo chính thức từ BlockBeats ngày 27 tháng 8, Huobi HTX sẽ mở giao dịch giao ngay và giao dịch lưới cho cặp TAO/USDT vào lúc 21:00 (UTC+8) ngày 27 tháng 8. Việc nạp TAO hiện đã được mở, và việc rút tiền sẽ được mở vào lúc 21:00 ngày 28 tháng 8.
Bittensor là một giao thức mã nguồn mở cung cấp năng lượng cho các mạng máy học phi tập trung dựa trên blockchain. Nền tảng này sử dụng cơ chế "bằng chứng thông minh" độc đáo và hệ thống mạng con chuyên dụng để cho phép đào tạo và chia sẻ mô hình AI một cách hợp tác, từ đó tạo ra một thị trường máy học phân tán toàn cầu, nơi những người đóng góp được thưởng bằng token gốc của nó, TAO.
Theo BlockBeats ngày 27 tháng 8, nhà phân tích alicarts cho biết diễn biến giá hiện tại của Bitcoin tương tự như giai đoạn tạo đáy năm 2022-2023. Nó đã phá vỡ đường xu hướng kháng cự giảm và đang tiến gần đến mức cao nhất tháng 5 năm 2026 ở khoảng 83.000 đô la, điều này có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh giảm và tạo ra cơ hội mua vào, với mục tiêu là 100.000 đô la.
Hơn nữa, dữ liệu URPD (UTXO Realized Price Distribution) của Bitcoin cho thấy mức kháng cự đáng kể trong khoảng $83,307-$84,569, với gần 975,000 BTC được mua vào ở mức này. Kết hợp với biên lợi nhuận của các nhà giao dịch đạt 25%, điều này có thể dễ dàng kích hoạt hoạt động chốt lời và điều chỉnh ngắn hạn. Nếu xảy ra sự điều chỉnh giảm, các mức hỗ trợ tiềm năng cho Bitcoin nằm ở $76,996-$78,258 (khối lượng giao dịch 843,000 BTC) và $63,111 (925,000 BTC). Một sự điều chỉnh giảm về các khu vực này có thể mang lại cơ hội mua vào đáng kể tiếp theo.
Theo Beating AI News, các nhà nghiên cứu của Anthropic đã cố gắng huấn luyện một tác nhân được thiết kế đặc biệt để điều tra các AI khác. Đầu tiên, họ bí mật cấy các hành vi ẩn như thiên vị, lừa dối và trích dẫn sai lệch vào mô hình mục tiêu, sau đó để Haiku 4.5 tự điều tra. Haiku không biết câu trả lời và chỉ có thể thay đổi câu hỏi, kịch bản và thử nghiệm lặp đi lặp lại tối đa 15 vòng.
Trong quá trình huấn luyện, các nhà nghiên cứu không trực tiếp cho Haiku biết liệu nó đã đưa ra dự đoán đúng hay chưa. Mỗi khi Haiku hoàn thành một cuộc khảo sát, hệ thống sẽ so sánh kết quả với bản ghi khảo sát trước đó do một phiên bản Haiku cũ hơn để lại. Sau đó, Sonnet 4, hệ thống đã biết trước các câu trả lời, sẽ xác định cuộc khảo sát nào tốt hơn. Các bản khảo sát cũ được cập nhật sau mỗi 50 bước huấn luyện, về cơ bản cho phép Haiku liên tục thách thức hiệu suất trong quá khứ của chính nó.
Tuy nhiên, nếu các bài tập huấn luyện chỉ bao gồm toàn bộ các mô hình lỗi, Haiku sẽ nhanh chóng học sai. Để nhận được phần thưởng, ban đầu nó giả định rằng tất cả các mô hình đều lỗi, với một số giải pháp cho thấy tỷ lệ dương tính giả lên tới gần 97% khi đối mặt với các mô hình bình thường. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã thay thế một nửa số bài tập huấn luyện bằng các mô hình hoàn toàn bình thường, và chỉ những người xác định chính xác rằng mô hình mục tiêu không bị lỗi sau khi kiểm tra mới có thể nhận được phần thưởng cao.
Sau quá trình huấn luyện, Haiku thực sự bắt đầu sử dụng một phương pháp kiểm toán khác. Nó chủ động thay đổi kịch bản, kiểm soát các biến số và so sánh các câu trả lời trước và sau đó, thay vì buộc mô hình phải thừa nhận lỗi ngay lập tức. Điểm kiểm toán tổng thể cuối cùng đã cải thiện từ 44,2 lên 48,7, về cơ bản tương đương với 48,4 của Opus 4.6. Khi chuyển sang AuditBench khó hơn, vốn chủ động che giấu hành vi bất thường, tỷ lệ phát hiện cũng tăng từ 11,5% lên mức cao nhất là 28,1%.
Theo BlockBeats, vào ngày 27 tháng 8, công ty nghiên cứu đầu tư nổi tiếng Citrini dự đoán rằng giá cổ phiếu của Nvidia sắp đạt mức cao kỷ lục mới. "Những người bán khống đã sử dụng đòn bẩy để mua vào cổ phiếu Nvidia sẽ nhanh chóng đóng vị thế của mình, trong khi các nhà quản lý vị thế mua với đòn bẩy thấp (dựa trên chỉ số SPX) sẽ điều chỉnh vị thế của họ chậm hơn."
Theo dữ liệu thị trường của BIT (bit.com), cổ phiếu Nvidia hiện đang giao dịch ở mức 224,6 USD trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, tăng 7,17%.
Tỷ lệ tài trợ hàng đầu
PF_NEIROUSD | 2.0187%4h |
PF_STORJUSD | 1.9790%4h |
PF_RAREUSD | 1.9266%4h |
BOTUSDT | 0.8363%8h |
PF_MNTUSD | 0.8222%4h |
Tỷ lệ Long/Short
BTC | 1.02 | |
ETH | 1.00 | |
SOL | 1.06 | |
XRP | 1.00 | |
DOGE | 1.09 |
Chỉ số toàn cầu
Dữ liệu lớn tiền điện tử
# | Tên | Giá | Thay đổi(24H) | Thay đổi(7D) | Market | Khối lượng giao dịch | Lượng cung lưu thông | Xu hướng giá 7D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $79433.3 | +0.91% | +10.36% | $1,594.77B | $17.85B 226.25KBTC | ![]() 95.6% | |||
2 | ETH Ethereum | $2502.23 | +1.30% | +9.56% | $301.79B | $110.71B 3.74METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.01% | +0.01% | $182.72B | $741.79M 767.79MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $707.7 | +0.09% | +9.90% | $94.12B | $921.65M 1.31MBNB | ![]() 66.6% | |||
5 | XRP Ripple | $1.4249 | -0.41% | +22.80% | $89.31B | $21.79B 12.90BXRP | ![]() 62.7% | |||
6 | USDC USD Coin | $1 | -0.01% | -0.08% | $73.78B | $8.34B 8.35BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $103.88 | +6.56% | +18.82% | $60.62B | $10.19B 39.24MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3362 | -0.07% | -0.13% | $31.76B | $305.54M 911.05MTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2502.48 | +1.35% | +9.71% | $24.09B | $5.57M 2.23KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | HYPE Hyperliq... | $81.904 | -1.49% | +13.36% | $18.23B | $220.08M 2.70MHYPE | ![]() 22.2% | |||
11 | ZEC Zcash | $780.49 | -1.48% | +38.51% | $13.17B | $369.54M 481.80KZEC | ![]() 80.5% | |||
12 | DOGE Dogecoin | $0.08827 | +1.68% | +14.38% | $13.07B | $1.56B 15.63BDOGE | ![]() ∞ | |||
13 | GDT Golden D... | $0.1269 | -2.88% | -15.92% | $12.69B | $11,071.35 87.28KGDT | ![]() 100% | |||
14 | USDS USDS Sta... | $1 | +0.01% | -0.07% | $9.8B | $4.45M 4.45MUSDS | ![]() ∞ | |||
15 | WBETH Wrapped ... | $2760.33 | +1.22% | +9.58% | $9.3B | $7.48M 2.72KWBETH | ![]() ∞ | |||
16 | WBTC Wrapped ... | $80209.4 | +1.41% | +10.93% | $9.22B | $20.26M 255.51WBTC | ![]() ∞ | |||
17 | SDG ShineDog... | $9.8 | -30.50% | -22.84% | $8.79B | $38,271.58 2.97KSDG | ![]() 100% | |||
18 | LINK ChainLin... | $11.712 | +2.24% | +9.50% | $8.75B | $1.55B 132.68MLINK | ![]() 74.8% | |||
19 | WBT WhiteBIT... | $73.729 | +1.94% | +22.19% | $8.66B | $85.27M 1.17MWBT | ![]() 29.5% | |||
20 | LEO UNUS SED... | $9.332 | +0.64% | +0.45% | $8.57B | $2.94M 317.43KLEO | ![]() ∞ | |||
21 | XMR Monero | $460 | +3.19% | +9.57% | $8.5B | $85.62M 187.86KXMR | ![]() ∞ | |||
22 | ADA Cardano | $0.212 | +1% | +11.52% | $7.95B | $627.46M 1.14BADA | ![]() 83.3% | |||
23 | ALPHA AlphaRad... | $0.7397 | -20.23% | -82.72% | $7.15B | $4.64M 5.79MALPHA | ![]() 100% | |||
24 | XLM Stellar | $0.1853 | +0.10% | +3.98% | $6.41B | $195.05M 1.07BXLM | ![]() 69.2% | |||
25 | BCH Bitcoin ... | $268.6 | +0.52% | +23.66% | $5.39B | $1.08B 3.23MBCH | ![]() 95.6% | |||
26 | WETH wETH | $2499.81 | +1.24% | +9.64% | $5.15B | $42.57M 17.03KWETH | ![]() ∞ | |||
27 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | +0.00% | $4.57B | $233,464.88 233.54KDAI | ![]() ∞ | |||
28 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | +0.00% | $4.23B | $3.37M 2.26MTON | ![]() ∞ | |||
29 | GRAM Gram (pr... | $1.407 | -1.34% | +1.29% | $3.89B | $29.71M 20.83MGRAM | ![]() ∞ | |||
30 | LTC Litecoin | $49.89 | -1.58% | +5.29% | $3.87B | $375.66M 6.67MLTC | ![]() 92.3% | |||
31 | HBAR Hedera | $0.07825 | +0.44% | +7.53% | $3.32B | $43.19M 567.27MHBAR | ![]() 85% | |||
32 | AVAX Avalanch... | $7.405 | +0.05% | +7.11% | $3.19B | $184.85M 23.12MAVAX | ![]() 60% | |||
33 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}5367 | +7.34% | +9.06% | $3.16B | $123.5M 23.24TSHIB | ![]() 100% | |||
34 | SUI Sui | $0.7622 | +0.02% | +4.68% | $3.1B | $3.99B 5.25BSUI | ![]() 40.7% | |||
35 | USD1 World Li... | $0.9999 | +0.02% | +0.03% | $2.99B | $315.49M 315.55MUSD1 | ![]() 100% | |||
36 | CRO Cronos | $0.06104 | +3.70% | +14.73% | $2.96B | $5.84B 149.76MCRO | ![]() 48.5% | |||
37 | TAO Bittenso... | $256.2 | +8.74% | +20.79% | $2.89B | $217.41M 883.79KTAO | ![]() 53.7% | |||
38 | XAUT Tether G... | $4588.5 | -0.41% | +2.64% | $2.81B | $180.3M 39.25KXAUT | ![]() ∞ | |||
39 | UNI Uniswap | $4.455 | +3.46% | +19.82% | $2.77B | $1.75B 393.58MUNI | ![]() 62.3% | |||
40 | PYUSD PayPal U... | $0.9999 | +0.03% | -0.06% | $2.76B | $6.2M 6.21MPYUSD | ![]() ∞ | |||
41 | M MemeCore | $1.1258 | -1.97% | -9.51% | $2.55B | $2.87M 2.55MM | ![]() 22.7% | |||
42 | NEAR NEAR Pro... | $1.896 | +1.60% | +7.97% | $2.47B | $1.73B 915.31MNEAR | ![]() ∞ | |||
43 | OKB OKB | $112.99 | -0.95% | +5.04% | $2.37B | $64.56M 577.13KOKB | ![]() 100% | |||
44 | PAXG PAX Gold | $4592.9 | -0.51% | +2.57% | $1.98B | $85.05M 18.75KPAXG | ![]() ∞ | |||
45 | AAVE Aave | $126.44 | -0.40% | +29.25% | $1.95B | $1.46B 11.58MAAVE | ![]() 96.4% | |||
46 | PUMP Pump.fun | $0.004746 | -1.93% | +41.88% | $1.89B | $111.63M 23.58BPUMP | ![]() 39.7% | |||
47 | ONDO Ondo | $0.3715 | +1.03% | +5.44% | $1.81B | $85.86M 238.33MONDO | ![]() 48.7% | |||
48 | RIPPLEAI Ripple A... | $0.582 | -0.41% | +14.18% | $1.74B | $60,176.97 102.45KRIPPLEAI | ![]() 100% | |||
49 | MNT Mantle | $0.5154 | +1.85% | +5.74% | $1.7B | $13.94M 27.32MMNT | ![]() 53.1% | |||
50 | JLP Jupiter ... | $4.4724 | +3.51% | +11.32% | $1.67B | $20,464.19 4.64KJLP | ![]() ∞ | |||
51 | PEPE Pepe | $0.00000392 | -2% | +25.84% | $1.65B | $405.57M 104.81TPEPE | ![]() 100% | |||
52 | SKY Sky Prot... | $0.06825 | -0.30% | +11.39% | $1.59B | $9.88M 144.99MSKY | ![]() 99.8% | |||
53 | WLFI World Li... | $0.05848 | -1.27% | -3.82% | $1.59B | $24.69M 428.45MWLFI | ![]() 27.3% | |||
54 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1709 | -14.53% | -0.27% | $1.54B | $36.72M 21.42THTX | ![]() 89.8% | |||
55 | USDD Decentra... | $0.9993 | -0.02% | -0.03% | $1.49B | $239,992.6 240.12KUSDD | ![]() ∞ | |||
56 | DOT Polkadot | $0.8698 | +1.76% | +7.59% | $1.48B | $83.62M 96.73MDOT | ![]() 80.9% | |||
57 | ENA ENA | $0.1485 | +3.31% | +48.93% | $1.45B | $346.59M 2.38BENA | ![]() 65.5% | |||
58 | WLD Worldcoi... | $0.4009 | +0.50% | +9.68% | $1.45B | $3.4B 8.50BWLD | ![]() 36.2% | |||
59 | BGB Bitget T... | $1.9532 | +2.93% | +8.57% | $1.37B | $14.5M 7.53MBGB | ![]() 35% | |||
60 | ICP Internet... | $2.438 | +1.49% | +3.52% | $1.35B | $30.88M 12.85MICP | ![]() ∞ | |||
61 | USDF Falcon U... | $0.9961 | +0.01% | +0.01% | $1.34B | $265,416.91 266.47KUSDF | ![]() ∞ | |||
62 | BFUSD BFUSD | $1.0001 | +0.02% | +0.02% | $1.32B | $2.19M 2.19MBFUSD | ![]() ∞ | |||
63 | U United S... | $0.9995 | +0.01% | -0.05% | $1.27B | $41.94M 41.97MU | ![]() ∞ | |||
64 | MCS Money Co... | $0.2527 | +0.00% | +0.00% | $1.26B | $0 0.00MCS | ![]() 100% | |||
65 | WBNB Wrapped ... | $705.4911 | -0.53% | +9.70% | $1.25B | $4.53M 6.42KWBNB | ![]() ∞ | |||
66 | USDGO USDGO | $1.0002 | -0.01% | -0.05% | $1.25B | $1.41M 1.41MUSDGO | ![]() ∞ | |||
67 | ETC Ethereum... | $7.816 | +0.79% | +16.43% | $1.24B | $81.38M 10.49METC | ![]() 75% | |||
68 | RUBX RUBx | $0.01237 | +0.00% | +0.00% | $1.24B | $0 0.00RUBX | ![]() 100% | |||
69 | ASTER Aster | $0.7049 | -1.20% | +6.30% | $1.17B | $82.38M 116.59MASTER | ![]() 20.7% | |||
70 | POL POL (ex-... | $0.1063 | -10.69% | +29.12% | $1.14B | $76.53M 707.91MPOL | ![]() ∞ | |||
71 | BTW Bitway | $0.3987 | +2.04% | +1.10% | $1.08B | $6.73M 16.65MBTW | ![]() 27.1% | |||
72 | BNSOL Binance ... | $117 | +6.46% | +18.90% | $1.06B | $1.11M 9.51KBNSOL | ![]() ∞ | |||
73 | JITOSOL Jito Sta... | $134.73 | +6.43% | +19.15% | $1.04B | $918,519.27 6.93KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
74 | PI Pi Netwo... | $0.09051 | +0.28% | +0.01% | $1.01B | $2.21M 24.57MPI | ![]() 11.1% | |||
75 | KCS KuCoin T... | $7.236 | +1.03% | -0.27% | $988.94M | $10.21M 1.41MKCS | ![]() 68.6% | |||
76 | QNT Quant | $62.42 | -0.32% | +0.90% | $908.35M | $4.44M 71.30KQNT | ![]() 99.5% | |||
77 | GT Gatechai... | $8.14 | +2.90% | +18.14% | $866.83M | $1.95M 242.86KGT | ![]() 74.7% | |||
78 | VVV Venice T... | $0.01627 | -19.74% | -61.86% | $864.71M | $13.3M 855.76KVVV | ![]() ∞ | |||
79 | LIT Lighter | $3.4251 | +2.49% | +22.40% | $853.44M | $21.58M 6.48MLIT | ![]() 25% | |||
80 | NEXO Nexo | $0.8473 | +0.84% | +8.55% | $849.68M | $2.94M 3.44MNEXO | ![]() 100% | |||
81 | LSETH Liquid S... | $2919.71 | +6.29% | +14.01% | $836.86M | $92,277.67 31.65LSETH | ![]() ∞ | |||
82 | JST JUST GOV | $0.1002 | +1.38% | -4.73% | $820.55M | $9.35M 93.61MJST | ![]() 82.7% | |||
83 | ALGO Algorand | $0.09031 | +0.04% | +5.36% | $815.25M | $111.15M 146.35MALGO | ![]() 90.4% | |||
84 | RENDER Render N... | $1.533 | +0.78% | +9.50% | $797.13M | $25.7M 16.85MRENDER | ![]() 80.5% | |||
85 | ATOM Cosmos | $1.51 | -3.21% | +1.13% | $795.9M | $907.55M 232.11MATOM | ![]() ∞ | |||
86 | KAS Kaspa | $0.02787 | +1.67% | -1.91% | $771.81M | $6.72M 243.33MKAS | ![]() 96.4% | |||
87 | JUP Jupiter ... | $0.2232 | +0.31% | +17.65% | $705.5M | $19.73M 91.03MJUP | ![]() ∞ | |||
88 | LBTC Lombard ... | $63000 | +0.00% | +0.00% | $645.88M | $0 0.00LBTC | ![]() ∞ | |||
89 | GFO GoodFund... | $0.06066 | -0.09% | -6.36% | $606.6M | $30,183.75 496.47KGFO | ![]() 100% | |||
90 | ARB Arbitrum | $0.09019 | -3.05% | +1.80% | $601.55M | $424.17M 4.70BARB | ![]() 66.8% | |||
91 | VET VeChain | $0.006947 | +22.73% | +40.23% | $594.49M | $34.88M 5.37BVET | ![]() 99.2% | |||
92 | METH Mantle S... | $2755.8 | +1.54% | +9.89% | $592.7M | $281,380.59 103.01METH | ![]() ∞ | |||
93 | TRUMP Official... | $2.357 | +3.69% | +41.13% | $590.52M | $280.65M 124.97MTRUMP | ![]() 25.1% | |||
94 | PENGU Pudgy Pe... | $0.009385 | -0.53% | +37.87% | $589.12M | $85.4M 9.28BPENGU | ![]() 70.7% | |||
95 | FIL Filecoin | $0.712 | -0.70% | +3.17% | $587.37M | $118.02M 166.15MFIL | ![]() ∞ | |||
96 | SPX SPX6900 | $0.6116 | +14.85% | +58.65% | $569.74M | $23.73M 40.61MSPX | ![]() 93.1% | |||
97 | FLR Flare | $0.006538 | +0.29% | +2.07% | $568.95M | $3.64M 561.36MFLR | ![]() ∞ | |||
98 | ETHFI ether.fi... | $0.5811 | +0.90% | +0.27% | $559.77M | $15.68M 27.30METHFI | ![]() 96.5% | |||
99 | MXN MXN | $0.0557 | -0.51% | +0.07% | $556.8M | $54,975.43 982.92KMXN | ![]() 100% | |||
100 | CAKE PancakeS... | $1.7312 | -0.85% | +6.48% | $555.86M | $10.88M 6.30MCAKE | ![]() 80.3% |

























$1.04M

$1.02M

$4.36M
$1.5M



