Vị thế
89.5B-10.96%
Thanh lý 24H
2.32B827.18%
Dòng tiền ròng 7D BTC ETF
-1.85万 BTC
Dòng tiền ròng 7D ETH ETF
-14.05万 ETH
Chỉ số tiền điện tử
Chỉ số tiền mã hóa
$2.67T
BTC
ETH
Khác
Dòng vốn ròng ETF ngày hôm qua >
-6,024.49 BTC
≈-509,700,000 USD
Chỉ số sợ hãi và tham lam
14
Sợ hãi tột độ
Thị phần
59.15%
0.21%
11.08%
0.17%
Tỷ phú Grant Cardone đã tăng lượng Bitcoin nắm giữ của mình với giá 76.000 đô la.
Tờ Odaily Planet Daily đưa tin tỷ phú bất động sản Grant Cardone đã tăng lượng Bitcoin nắm giữ của mình ở mức giá 76.000 đô la, một động thái được xem là mua vào khi giá giảm. (Theo The Bitcoin Historian)
Một nhà đầu tư lớn đã đóng vị thế mua dài hạn của mình đối với cổ phiếu LIT trong 34 ngày với khoản lỗ 3,7 triệu đô la.
Theo dõi dữ liệu từ Onchain Lens, một nhà đầu tư lớn (0xf39...1072) đã đóng toàn bộ các vị thế mua LIT của mình sau khoảng 34 ngày nắm giữ, chịu khoản lỗ 3,7 triệu đô la.
CZ: Căng thẳng toàn cầu tạo ra cơ hội hoàn hảo cho việc chấp nhận tiền điện tử.
Theo Odaily Planet Daily, CZ đã đăng tải trên nền tảng X rằng căng thẳng toàn cầu đang khiến nhiều dòng tiền đổ vào các tài sản trú ẩn an toàn như vàng và bạc. Tuy nhiên, mọi người sau đó sẽ nhận ra rằng những tài sản này không ổn định như tưởng tượng. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để phổ biến tiền điện tử.
Bitcoin đã bị Tesla vượt mặt, tụt xuống vị trí thứ 14 trong bảng xếp hạng vốn hóa thị trường tài sản toàn cầu.
Theo dữ liệu từ 8MarketCap, thứ hạng vốn hóa thị trường toàn cầu của Bitcoin đã giảm một lần nữa, bị Tesla, Saudi Aramco và Broadcom vượt qua, tụt xuống vị trí thứ 14. Vốn hóa thị trường hiện tại của Bitcoin xấp xỉ 1,564 nghìn tỷ đô la, giảm 6,62% trong 24 giờ và giảm 12,08% trong 7 ngày.
Trump: Tôi hy vọng ông Warsh sẽ hạ lãi suất.
Tin tức Tài chính Huoxun, ngày 1 tháng 2 - Theo Jinshi, Tổng thống Mỹ Trump đã nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One hôm thứ Bảy rằng ông tin ứng cử viên của mình cho chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, Kevin Warsh, có khả năng sẽ nhận được sự ủng hộ của một số thượng nghị sĩ đảng Dân chủ, gọi Warsh là một "ứng cử viên tầm cỡ" người sẽ dễ dàng vượt qua quá trình phê chuẩn của Thượng viện. Trump tuyên bố rằng ông kỳ vọng Warsh sẽ giảm lãi suất nếu được phê chuẩn, dựa trên những phát biểu của Warsh trong các cuộc phỏng vấn và các dịp khác. Khi được hỏi liệu Warsh có đưa ra bất kỳ cam kết nào như vậy hay không, Trump trả lời: "Tôi không muốn làm điều đó. Tôi không thể làm điều đó."
Tỷ lệ tài trợ hàng đầu
PF_MOGUSD | 1.0639%4h |
PF_CATUSD | 1.0320%4h |
PF_FLOWUSD | 1.0234%4h |
PF_BIGTIMEUSD | 1.0144%4h |
PF_NEIROUSD | 1.0102%4h |
Tỷ lệ Long/Short
BTC | 1.32 | |
ETH | 1.03 | |
SOL | 0.86 | |
XRP | 1.22 | |
DOGE | 0.86 |
Chỉ số toàn cầu
Chỉ số đô la Mỹ (DXY)
$96.99
0.74%
Vàng London (XAU)
$4,865.35
-9.83%
Chỉ số S&P 500 (SPX)
$6,939.03
-0.43%
Chỉ số Nasdaq (IXIC)
$23,461.82
-0.94%
Dữ liệu lớn tiền điện tử
Giao ngay
Sản phẩm phái sinh
Mở khóa token
Ngành
# | Tên | Giá | Thay đổi(24H) | Thay đổi(7D) | Market | Khối lượng giao dịch | Lượng cung lưu thông | Xu hướng giá 7D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $79034 | -5.96% | -11.19% | $1,578.98B | $55.11B 682.61KBTC | ![]() 95.2% | |||
2 | ETH Ethereum | $2451.41 | -9.13% | -16.71% | $295.86B | $391.87B 15.40METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $184.53B | $924.68M 916.53MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $782.6 | -8.17% | -11.19% | $106.72B | $3.27B 4.09MBNB | ![]() 68.2% | |||
5 | XRP Ripple | $1.6675 | -4.23% | -12.28% | $105.14B | $17.24B 4.65BXRP | ![]() 60.9% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0008 | -0.05% | -0.04% | $70.22B | $5.73B 5.65BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $105.34 | -11.07% | -16.84% | $59.65B | $33.34B 74.66MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.2863 | -2.09% | -3.23% | $27.13B | $1.07B 3.68BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2450 | -9.28% | -16.73% | $23.55B | $14.88M 6.05KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.1053 | -8.46% | -14.64% | $15.55B | $6.86B 30.98BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | ADA Cardano | $0.2973 | -6.16% | -16.47% | $10.93B | $7.17B 3.41BADA | ![]() 81.7% | |||
12 | WBT WhiteBIT... | $49.1173 | -3.68% | -9.10% | $10.54B | $240.63M 4.88MWBT | ![]() 53.4% | |||
13 | BCH Bitcoin ... | $522.2 | -4.82% | -11.80% | $10.43B | $3.87B 1.00MBCH | ![]() 95.2% | |||
14 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $9.84B | $3.69B 6.27KWBTC | ![]() ∞ | |||
15 | USDS USDS Sta... | $0.9993 | -0.07% | -0.06% | $9.25B | $42,282.42 42.31KUSDS | ![]() ∞ | |||
16 | WBETH Wrapped ... | $2667.46 | -9.23% | -16.81% | $8.97B | $35.51M 13.34KWBETH | ![]() ∞ | |||
17 | XMR Monero | $440.69 | -5.21% | -10.76% | $8.13B | $193.06M 428.91KXMR | ![]() ∞ | |||
18 | LEO UNUS SED... | $8.759 | -5.29% | -2.65% | $8.08B | $2.69M 300.74KLEO | ![]() ∞ | |||
19 | WEETH Wrapped ... | $2660.54 | -9.17% | -16.64% | $8.01B | $54,683.97 19.94WEETH | ![]() ∞ | |||
20 | HYPE Hyperliq... | $31.803 | +0.38% | +38.46% | $7.62B | $404.71M 13.35MHYPE | ![]() 23.8% | |||
21 | LINK ChainLin... | $10.043 | -6.59% | -16.96% | $7.11B | $4.54B 81.93MLINK | ![]() 70.8% | |||
22 | XLM Stellar | $0.1812 | -5.35% | -13.95% | $5.9B | $378.45M 2.10BXLM | ![]() 65.1% | |||
23 | ZEC Zcash | $305.66 | -8.13% | -15.48% | $5.04B | $659.52M 2.13MZEC | ![]() 78.6% | |||
24 | LTC Litecoin | $59.69 | -7.79% | -12.44% | $4.58B | $2.76B 13.58MLTC | ![]() 91.4% | |||
25 | AVAX Avalanch... | $10.227 | -5.57% | -14.34% | $4.41B | $1.16B 58.19MAVAX | ![]() 60% | |||
26 | DAI Multi-co... | $1.0008 | -0.05% | -0.05% | $4.35B | $53.37M 53.34MDAI | ![]() ∞ | |||
27 | SUI Sui | $1.1426 | -9.19% | -22.57% | $4.33B | $1.86B 1.17BSUI | ![]() 37.9% | |||
28 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}6852 | -4.12% | -11.77% | $4.04B | $203.31M 29.47TSHIB | ![]() 100% | |||
29 | HBAR Hedera | $0.09311 | -5.28% | -13.35% | $3.95B | $278.23M 3.04BHBAR | ![]() 85% | |||
30 | PYUSD PayPal U... | $1.0004 | -0.02% | -0.09% | $3.61B | $10.21M 10.21MPYUSD | ![]() ∞ | |||
31 | WLFI World Li... | $0.1268 | -16.25% | -28.04% | $3.45B | $232.75M 1.71BWLFI | ![]() 27.3% | |||
32 | XAUT Tether G... | $4830.6 | -1.51% | -4.17% | $3.44B | $398.76M 82.14KXAUT | ![]() ∞ | |||
33 | TON Toncoin | $1.358 | -5.04% | -11.07% | $3.31B | $157.31M 112.03MTON | ![]() ∞ | |||
34 | CRO Cronos | $0.08011 | -4.18% | -11.68% | $3.19B | $17.15B 641.26MCRO | ![]() 39.8% | |||
35 | USD1 World Li... | $1 | -0.09% | -0.13% | $2.99B | $1.25B 1.25BUSD1 | ![]() 100% | |||
36 | DOT Polkadot | $1.554 | -7.45% | -18.52% | $2.58B | $237.87M 151.71MDOT | ![]() ∞ | |||
37 | UNI Uniswap | $4.001 | -6.26% | -17.37% | $2.54B | $361.36M 89.66MUNI | ![]() 63.4% | |||
38 | MNT Mantle | $0.7187 | -7.34% | -20.35% | $2.34B | $47.05M 64.97MMNT | ![]() 52.3% | |||
39 | BGB Bitget T... | $3.235 | -5.77% | -11.08% | $2.27B | $10,447.97 3.20KBGB | ![]() 35% | |||
40 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $2.17B | $859,435.32 864.59KUSDF | ![]() ∞ | |||
41 | M MemeCore | $1.2511 | -13.91% | -23.54% | $2.17B | $8.48M 6.60MM | ![]() 17.3% | |||
42 | PAXG PAX Gold | $4862.95 | -1.65% | -4.55% | $2.11B | $552.06M 111.39KPAXG | ![]() ∞ | |||
43 | TAO Bittenso... | $198.2 | -8.84% | -16.31% | $2.11B | $239.72M 1.22MTAO | ![]() 50.6% | |||
44 | AAVE Aave | $129.22 | -6.53% | -16.65% | $1.96B | $816.58M 6.11MAAVE | ![]() 94.9% | |||
45 | OKB OKB | $92.01 | -8.50% | -10.73% | $1.93B | $81.41M 887.62KOKB | ![]() 100% | |||
46 | PEPE Pepe | $0.0{5}4233 | -7.48% | -14.59% | $1.78B | $481.36M 112.60TPEPE | ![]() 100% | |||
47 | PUMP Pump.fun | $0.00272 | -3.35% | +2.25% | $1.6B | $216.12M 81.02BPUMP | ![]() 59% | |||
48 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1731 | -2.08% | -2.51% | $1.59B | $63.34M 36.54THTX | ![]() 91.7% | |||
49 | NEAR NEAR Pro... | $1.211 | -8.54% | -19.33% | $1.56B | $299.73M 238.97MNEAR | ![]() ∞ | |||
50 | JLP Jupiter ... | $4.1427 | -6.31% | -9.99% | $1.55B | $140,530.41 33.19KJLP | ![]() ∞ | |||
51 | ETC Ethereum... | $9.83 | -6.56% | -14.38% | $1.53B | $291.63M 29.70METC | ![]() 73.7% | |||
52 | ICP Internet... | $2.729 | -9.34% | -21.02% | $1.5B | $151.37M 55.56MICP | ![]() ∞ | |||
53 | JITOSOL Jito Sta... | $132.2 | -11.46% | -16.83% | $1.49B | $2.82M 18.81KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
54 | SKY Sky Prot... | $0.06177 | -3.78% | -8.28% | $1.42B | $45.66M 746.23MSKY | ![]() 97.9% | |||
55 | ONDO Ondo | $0.2905 | -6.54% | -14.34% | $1.41B | $113.61M 390.78MONDO | ![]() 48.7% | |||
56 | PI Pi Netwo... | $0.1614 | -6.28% | -10.64% | $1.39B | $20.27M 125.96MPI | ![]() 8.6% | |||
57 | BFUSD BFUSD | $1.0002 | +0.08% | +0.08% | $1.32B | $18.05M 18.06MBFUSD | ![]() ∞ | |||
58 | WBNB Wrapped ... | $782.3214 | -8.29% | -11.22% | $1.22B | $4.75M 6.07KWBNB | ![]() ∞ | |||
59 | KCS KuCoin T... | $9.225 | -9.84% | -14.21% | $1.22B | $7.16M 775.27KKCS | ![]() 66.1% | |||
60 | LGNS Origin W... | $6.9223 | +1.03% | +10.19% | $1.15B | $43.28M 6.25MLGNS | ![]() ∞ | |||
61 | WLD Worldcoi... | $0.4124 | -9.41% | -11.68% | $1.15B | $267.77M 639.42MWLD | ![]() 27.8% | |||
62 | BNSOL Binance ... | $115.3 | -10.97% | -16.82% | $1.14B | $10.73M 92.57KBNSOL | ![]() ∞ | |||
63 | POL POL (ex-... | $0.1071 | -4.12% | -14.39% | $1.14B | $105.92M 1.00BPOL | ![]() ∞ | |||
64 | ENA ENA | $0.1395 | -8.41% | -18.99% | $1.11B | $392.29M 2.80BENA | ![]() 53.1% | |||
65 | USDD Decentra... | $1.0003 | +0% | +0.01% | $1.08B | $3.66M 3.66MUSDD | ![]() ∞ | |||
66 | QNT Quant | $70.06 | +1.14% | -9.64% | $1.02B | $28.09M 409.21KQNT | ![]() 99.5% | |||
67 | GT Gatechai... | $8.53 | -9.16% | -13.14% | $980.03M | $6.64M 776.70KGT | ![]() 38.4% | |||
68 | ATOM Cosmos | $1.98 | -4.95% | -14.25% | $970.91M | $285.39M 29.16MATOM | ![]() ∞ | |||
69 | TRUMP Official... | $4.24 | -5.68% | -14% | $947.4M | $1.07B 247.30MTRUMP | ![]() 22.3% | |||
70 | ALGO Algorand | $0.1048 | -6.10% | -10.66% | $929.99M | $1.25B 793.75MALGO | ![]() 88.7% | |||
71 | ASTER Aster | $0.5584 | -7.69% | -14.36% | $923.8M | $366.15M 659.20MASTER | ![]() 20.7% | |||
72 | LBTC Lombard ... | $79129.4 | -6.08% | -11.05% | $896.54M | $140,671.78 1.78LBTC | ![]() ∞ | |||
73 | KAS Kaspa | $0.03311 | -10.66% | -20.03% | $887.41M | $28.9M 869.75MKAS | ![]() 93.3% | |||
74 | APT Aptos | $1.27 | -11.26% | -17.70% | $853.85M | $146.48M 114.37MAPT | ![]() ∞ | |||
75 | FLR Flare | $0.00992 | -1.88% | -6.07% | $838.87M | $8.14M 836.74MFLR | ![]() ∞ | |||
76 | NEXO Nexo | $0.8315 | -7.32% | -11.56% | $831.5M | $13.64M 16.26MNEXO | ![]() 100% | |||
77 | ARB Arbitrum | $0.1414 | -8.19% | -19.25% | $824.1M | $348.18M 2.38BARB | ![]() 58.3% | |||
78 | RENDER Render N... | $1.579 | -7.83% | -20.50% | $819.11M | $123.82M 79.55MRENDER | ![]() 80.5% | |||
79 | FIL Filecoin | $1.062 | -8.92% | -18.81% | $788.13M | $216.15M 197.60MFIL | ![]() ∞ | |||
80 | VET VeChain | $0.008496 | -7.33% | -17.89% | $730.71M | $339.9M 5.14BVET | ![]() 99.2% | |||
81 | METH Mantle S... | $2489.2 | -16.14% | -22.17% | $668.07M | $1,116.34 0.42METH | ![]() ∞ | |||
82 | XDC XDC Netw... | $0.03501 | -3.74% | -13.56% | $667.55M | $31.77M 875.63MXDC | ![]() ∞ | |||
83 | LSETH Liquid S... | $2546.11 | -10.99% | -18.88% | $653.39M | $107,829.46 41.98LSETH | ![]() ∞ | |||
84 | BONK BONK | $0.0{5}7152 | -10.27% | -18.98% | $629.25M | $134.64M 18.37TBONK | ![]() 100% | |||
85 | SEI Sei Toke... | $0.08832 | -6.66% | -16.21% | $583.98M | $69.2M 790.46MSEI | ![]() 66.1% | |||
86 | DASH Dash | $45.9 | -6.71% | -29.66% | $577.11M | $221.95M 4.85MDASH | ![]() 66.5% | |||
87 | JUP Jupiter ... | $0.1786 | -16.19% | -9.57% | $565.11M | $47.75M 255.04MJUP | ![]() ∞ | |||
88 | MXN MXN | $0.008121 | +0.00% | +0.00% | $564.9M | $0 1.01MMXN | ![]() 100% | |||
89 | CAKE PancakeS... | $1.5475 | -8.67% | -18.21% | $516.43M | $83.18M 48.85MCAKE | ![]() 83.4% | |||
90 | XTZ Tezos | $0.4714 | -6.62% | -19.09% | $506.46M | $61.27M 130.52MXTZ | ![]() ∞ | |||
91 | IP Story | $1.444 | -14.71% | -37.47% | $503.46M | $100.25M 65.66MIP | ![]() ∞ | |||
92 | PENGU Pudgy Pe... | $0.007912 | -9.80% | -19% | $497.27M | $184.65M 23.26BPENGU | ![]() 70.7% | |||
93 | TUSD TrueUSD | $0.9991 | -0.04% | -0.10% | $493.7M | $20.29M 20.32MTUSD | ![]() ∞ | |||
94 | CHZ Chiliz | $0.04584 | -6.05% | -11.85% | $469.4M | $115.87M 2.58BCHZ | ![]() ∞ | |||
95 | STX Stacks | $0.2623 | -8.74% | -11.93% | $465.14M | $33.72M 105.04MSTX | ![]() ∞ | |||
96 | FET Fetch.ai | $0.1903 | -8.07% | -16.17% | $435.39M | $97.48M 520.43MFET | ![]() 84.3% | |||
97 | CRV Curve DA... | $0.2882 | -8.28% | -19.16% | $424.5M | $118.72M 410.71MCRV | ![]() 48.6% | |||
98 | OP Optimism | $0.2382 | -8.67% | -20.71% | $417.33M | $106.73M 439.05MOP | ![]() 40.8% | |||
99 | LIT Lighter | $1.643 | -3.53% | -8.17% | $409.93M | $35.29M 22.37MLIT | ![]() 25% | |||
100 | RIVER RIVER | $20.0837 | -36.52% | -62.83% | $393.49M | $35.67M 1.29MRIVER | ![]() 19.6% |























$1.57M








