Vị thế
69.74B-2.17%
Thanh lý 24H
296.97M184.76%
Dòng tiền ròng 7D BTC ETF
-1.02万 BTC
Dòng tiền ròng 7D ETH ETF
-2,591.23 ETH
ETH 7D Inflation Rate
0.00%
Year
Issued
0
Burned
0
Supply
0
Chỉ số tiền điện tử
Chỉ số tiền mã hóa
$2.24T
BTC
ETH
Khác
Dòng vốn ròng ETF ngày hôm qua >
1,350.67 BTC
≈85.9M USD
Chỉ số sợ hãi và tham lam
20
Sợ hãi tột độ
Thị phần
59.07%
-0.05%
9.43%
0.04%
Địa chỉ mới tạo đã nhận được tổng cộng 85.000 token HYPE từ Bybit, trị giá 5,6 triệu đô la.
Theo dõi dữ liệu từ Onchain Lens và được Odaily Planet Daily đưa tin, một ví mới tạo đã nhận được tổng cộng 85.000 token HYPE từ Bybit trong ba ngày qua, trị giá 5,6 triệu đô la.
Phân tích: Các quỹ đầu cơ đang nhanh chóng rút khỏi các tài sản trú ẩn an toàn và chuyển trọng tâm sang các cổ phiếu châu Á bị bán quá mức, trái phiếu kho bạc Mỹ và lĩnh vực tiêu dùng.
Tờ Daily Planet Daily đưa tin rằng thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran dự kiến sẽ được ký kết chính thức vào thứ Sáu tuần này, đánh dấu một bước ngoặt lớn cho thị trường toàn cầu. Các quỹ đầu cơ đang nhanh chóng rút khỏi các tài sản trú ẩn an toàn và chuyển trọng tâm sang cổ phiếu châu Á bị bán quá mức, trái phiếu kho bạc Mỹ và lĩnh vực tiêu dùng, nhằm mục đích tái tạo logic lợi nhuận của thị trường trước chiến tranh. Hiện tại, các nhà quản lý quỹ đầu cơ toàn cầu đang xem xét lại "kịch bản trước chiến tranh", cố gắng nắm bắt vòng phí bảo hiểm đầu tiên sau khi lạm phát giảm. Trên thị trường trái phiếu, các quỹ đầu cơ đang tích cực đặt cược vào "sự thay đổi theo hướng diều hâu" của Cục Dự trữ Liên bang. Grey Value Management có trụ sở tại Florida và Reed Capital có trụ sở tại Singapore đều lạc quan về trái phiếu kho bạc Mỹ ngắn hạn. Các nhà phân tích tin rằng do giá dầu giảm làm giảm lạm phát chi phí, các nhà giao dịch đang giảm đáng kể đặt cược vào việc Fed tăng lãi suất. Hiện tại, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn hai năm đã giảm đáng kể, và so với trái phiếu dài hạn, việc giải phóng phí bảo hiểm trú ẩn an toàn của nó mang lại giá trị đầu tư ổn định hơn. (Financialpost)
Một nhà đầu tư lớn đã rút 1.661 XAUT từ OKX, trị giá 7,15 triệu đô la.
Theo Odaily Planet Daily, nhà phân tích on-chain Ai Yi đã theo dõi và nhận thấy rằng trong khi giá vàng giảm 6,7% trong một tháng, địa chỉ 0x34F…bEe46 đã rút 1.661 token XAUT từ OKX, trị giá 7,15 triệu đô la. XAUT hiện đã trở thành tài sản nắm giữ hàng đầu của địa chỉ này.
Các nhà phân tích: Bitcoin bước vào giai đoạn điều chỉnh và chịu áp lực bán đồng thời; việc IPO của SpaceX khuấy động thị trường.
Theo một báo cáo của Odaily Planet Daily, nhà phân tích Axel Adler Jr. của CryptoQuant cho biết thị trường đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi đợt IPO khổng lồ của SpaceX trong tuần này, làm dấy lên lo ngại về rủi ro đa tài sản. Mặc dù các chỉ số về tâm lý chấp nhận rủi ro nhìn chung vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát, nhưng chúng đã phần nào làm giảm áp lực thị trường ở cấp độ tâm lý. Đối với Bitcoin, tuần này là giai đoạn phục hồi từ mức thấp 60.000 đô la, nhưng áp lực bán ra vẫn tiếp tục. Dữ liệu cho thấy dòng tiền ròng chảy ra khỏi các sàn giao dịch khoảng 20.900 BTC trong tuần này, cho thấy áp lực bán ra hiện tại vẫn chưa hoàn toàn giảm bớt. Sự phục hồi ngắn hạn chủ yếu được thúc đẩy bởi việc mua lại các vị thế bán khống, với các vị thế bán khống tích lũy trong tháng qua được thanh lý, tạo ra mức hỗ trợ giá tạm thời. Hơn nữa, áp lực từ phía thợ đào cũng đang bắt đầu xuất hiện. Tâm lý chấp nhận rủi ro nhìn chung vẫn chưa chuyển sang tích cực, và thị trường đang trong giai đoạn chuyển tiếp "phục hồi và giảm đòn bẩy song song".
Một nhà đầu tư lớn (cá voi) đã mở vị thế mua dài hạn với khối lượng 31.957 ETH và đòn bẩy 5x, trị giá 54,98 triệu đô la.
Theo dõi từ Onchain Lens, một nhà đầu tư lớn (cá voi) đã mở vị thế mua (long position) với 31.957 ETH và đòn bẩy 5x, trị giá 54,98 triệu USD, với giá thanh lý là 1.365,57 USD.
Tỷ lệ tài trợ hàng đầu
PF_TRUUSD | 3.0114%4h |
PF_DENTUSD | 2.1120%4h |
PF_INITUSD | 2.0450%4h |
PF_DOGUSD | 2.0364%4h |
PF_MOGUSD | 2.0174%4h |
Tỷ lệ Long/Short
BTC | 0.88 | |
ETH | 2.53 | |
SOL | 2.07 | |
XRP | 0.26 | |
DOGE | 0.87 |
Chỉ số toàn cầu
Chỉ số đô la Mỹ (DXY)
$99.52
-0.23%
Vàng London (XAU)
$4,342.2
2.91%
Chỉ số S&P 500 (SPX)
$7,431.46
0.50%
Chỉ số Nasdaq (IXIC)
$25,888.84
0.31%
Dữ liệu lớn tiền điện tử
Giao ngay
Sản phẩm phái sinh
Mở khóa token
Ngành
# | Tên | Giá | Thay đổi(24H) | Thay đổi(7D) | Market | Khối lượng giao dịch | Lượng cung lưu thông | Xu hướng giá 7D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $65686 | +1.89% | +3.76% | $1,322.71B | $20.28B 303.91KBTC | ![]() 95.4% | |||
2 | ETH Ethereum | $1720.65 | +2.69% | +2.89% | $211.2B | $68.37B 5.29METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.03% | +0.03% | $185.87B | $459.17M 462.88MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $615.8 | +0.85% | +3.27% | $83.03B | $1.05B 1.70MBNB | ![]() 67.4% | |||
5 | USDC USD Coin | $1.0005 | +0.01% | +0.01% | $74.87B | $3.92B 3.91BUSDC | ![]() ∞ | |||
6 | XRP Ripple | $1.1821 | +3.21% | +2.97% | $73.34B | $4.31B 2.43BXRP | ![]() 62.1% | |||
7 | SOL Solana | $71.36 | +4.60% | +7.95% | $41.37B | $5.9B 32.93MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3202 | +0.87% | -2.01% | $30.35B | $432.7M 1.34BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $1719.25 | +2.61% | +2.73% | $15.43B | $4.24M 2.50KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | HYPE Hyperliq... | $65.895 | +9.35% | +4.46% | $14.67B | $401.51M 6.35MHYPE | ![]() 22.2% | |||
11 | DOGE Dogecoin | $0.08865 | +1.63% | +3.46% | $13.12B | $1.9B 17.28BDOGE | ![]() ∞ | |||
12 | USDS USDS Sta... | $1 | -0.06% | -0.04% | $10.57B | $1.16M 1.16MUSDS | ![]() ∞ | |||
13 | LEO UNUS SED... | $9.745 | -0.03% | +0.71% | $9.03B | $3M 305.35KLEO | ![]() ∞ | |||
14 | ZEC Zcash | $489.63 | +14.97% | +12.32% | $8.17B | $566.32M 1.21MZEC | ![]() 79.8% | |||
15 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +72.77% | +72.77% | $7.62B | $102.42M 1.57KWBTC | ![]() ∞ | |||
16 | ADA Cardano | $0.1816 | +6.19% | +10.86% | $6.75B | $1.57B 2.36BADA | ![]() 82.7% | |||
17 | XLM Stellar | $0.1903 | +2.10% | -6.53% | $6.43B | $238.43M 1.27BXLM | ![]() 67.5% | |||
18 | XMR Monero | $339.45 | -0.26% | +7.95% | $6.38B | $103.52M 305.04KXMR | ![]() ∞ | |||
19 | WBETH Wrapped ... | $1889.49 | +2.77% | +2.85% | $6.36B | $13.72M 7.28KWBETH | ![]() ∞ | |||
20 | WBT WhiteBIT... | $53.3519 | +2.16% | +18.65% | $6.31B | $83.58M 1.58MWBT | ![]() 29.6% | |||
21 | LINK ChainLin... | $8.212 | +3.73% | +3.84% | $5.97B | $315.83M 38.80MLINK | ![]() 72.7% | |||
22 | TON Toncoin | $1.802 | +5.01% | +4.34% | $4.83B | $158.81M 90.43MTON | ![]() ∞ | |||
23 | WETH wETH | $1719.71 | +2.64% | +2.66% | $4.31B | $19.24M 11.19KWETH | ![]() ∞ | |||
24 | BCH Bitcoin ... | $213.7 | +4.96% | -1.66% | $4.28B | $1.04B 2.86MBCH | ![]() 95.5% | |||
25 | DAI Multi-co... | $0.9987 | +1.35% | +1.35% | $4.2B | $157,137.6 157.44KDAI | ![]() ∞ | |||
26 | M MemeCore | $2.9402 | -1.34% | -2.98% | $3.88B | $7.09M 2.39MM | ![]() 13.1% | |||
27 | LTC Litecoin | $45.15 | +2.26% | +5.41% | $3.49B | $1.09B 7.29MLTC | ![]() 92% | |||
28 | HBAR Hedera | $0.08153 | +3.05% | -0.34% | $3.46B | $65.23M 816.11MHBAR | ![]() 85% | |||
29 | SUI Sui | $0.7954 | +4.83% | +4.58% | $3.21B | $1.46B 1.82BSUI | ![]() 40.3% | |||
30 | NEAR NEAR Pro... | $2.358 | +11.70% | +9.98% | $3.08B | $2.68B 1.14BNEAR | ![]() ∞ | |||
31 | WEETH Wrapped ... | $1869.72 | +1.43% | +2.09% | $3.07B | $6,105.79 3.27WEETH | ![]() ∞ | |||
32 | TAO Bittenso... | $266.4 | -1.23% | +26.01% | $3B | $470.4M 1.73MTAO | ![]() 52.5% | |||
33 | USD1 World Li... | $1.001 | +0% | +0.17% | $2.99B | $686.09M 685.63MUSD1 | ![]() 100% | |||
34 | SHIB Shiba In... | $0.000005 | -0.04% | +5.82% | $2.95B | $146.79M 29.28TSHIB | ![]() 100% | |||
35 | AVAX Avalanch... | $6.782 | +1.95% | +1.19% | $2.93B | $313.34M 30.29MAVAX | ![]() 60% | |||
36 | PYUSD PayPal U... | $1.0002 | -0.02% | +0% | $2.78B | $7.06M 7.06MPYUSD | ![]() ∞ | |||
37 | CRO Cronos | $0.06166 | -1% | +1.21% | $2.77B | $3.02B 190.08MCRO | ![]() 44.8% | |||
38 | XAUT Tether G... | $4324.4 | +2.44% | +1.07% | $2.65B | $698.89M 161.31KXAUT | ![]() ∞ | |||
39 | WLD Worldcoi... | $0.5852 | +15.01% | +23.82% | $2B | $8.61B 14.72BWLD | ![]() 34% | |||
40 | PAXG PAX Gold | $4334.89 | +2.45% | +1.03% | $1.98B | $110.9M 25.35KPAXG | ![]() ∞ | |||
41 | MNT Mantle | $0.5737 | +2.66% | +4.80% | $1.87B | $10.53M 18.69MMNT | ![]() 53.1% | |||
42 | ONDO Ondo | $0.379 | +5.42% | +4.37% | $1.85B | $161.93M 441.73MONDO | ![]() 48.7% | |||
43 | DOT Polkadot | $1.0021 | +3.35% | +3.73% | $1.69B | $90.83M 90.83MDOT | ![]() 80.4% | |||
44 | WLFI World Li... | $0.06063 | +2.17% | +8.87% | $1.65B | $42.16M 704.98MWLFI | ![]() 27.3% | |||
45 | UNI Uniswap | $2.614 | +3.27% | +2.83% | $1.63B | $261.23M 100.38MUNI | ![]() 62.2% | |||
46 | OKB OKB | $75.25 | +1.25% | +3.62% | $1.58B | $109.59M 1.39MOKB | ![]() 100% | |||
47 | DEXE DeXe | $18.872 | +6.76% | -14.26% | $1.57B | $12.28M 681.14KDEXE | ![]() ∞ | |||
48 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1696 | -15.19% | -3.11% | $1.54B | $49.37M 29.15THTX | ![]() 90.6% | |||
49 | USDF Falcon U... | $1 | +0.46% | +0.46% | $1.46B | $316,354.72 317.80KUSDF | ![]() ∞ | |||
50 | PI Pi Netwo... | $0.1342 | +1.28% | +4.35% | $1.45B | $10.17M 76.09MPI | ![]() 10.8% | |||
51 | ICP Internet... | $2.512 | +0.03% | +5.59% | $1.4B | $88.53M 35.51MICP | ![]() ∞ | |||
52 | USDD Decentra... | $0.9996 | +0.01% | +0.01% | $1.36B | $50.32M 50.31MUSDD | ![]() ∞ | |||
53 | BFUSD BFUSD | $0.9994 | -0.02% | -0.05% | $1.32B | $316,385.14 316.57KBFUSD | ![]() ∞ | |||
54 | SKY Sky Prot... | $0.05634 | -0.38% | -2.85% | $1.32B | $12.59M 221.39MSKY | ![]() 99.2% | |||
55 | JLP Jupiter ... | $3.4767 | +2.96% | +4.62% | $1.3B | $245,568.37 71.84KJLP | ![]() ∞ | |||
56 | BEAT Audiera | $4.4564 | -31.81% | +6.50% | $1.3B | $25.84M 4.72MBEAT | ![]() 28.8% | |||
57 | BGB Bitget T... | $1.8036 | +0.68% | -2% | $1.26B | $32.35M 17.74MBGB | ![]() 35% | |||
58 | PEPE Pepe | $0.0{5}2908 | -3.07% | +3.96% | $1.22B | $327.89M 113.36TPEPE | ![]() 100% | |||
59 | ETC Ethereum... | $7.288 | +2.23% | +3.06% | $1.14B | $85.03M 11.81METC | ![]() 74.3% | |||
60 | AAVE Aave | $72.74 | +9.81% | +15.95% | $1.1B | $682.67M 9.87MAAVE | ![]() 94.9% | |||
61 | WBNB Wrapped ... | $616.3623 | +0.90% | +3.41% | $1.06B | $4.23M 6.86KWBNB | ![]() ∞ | |||
62 | ASTER Aster | $0.6316 | +0.03% | +0.06% | $1.05B | $54.41M 85.53MASTER | ![]() 20.7% | |||
63 | ATOM Cosmos | $1.963 | +1.28% | +13.40% | $1.01B | $590.8M 59.89MATOM | ![]() ∞ | |||
64 | QNT Quant | $69.22 | -0.13% | +1.40% | $1.01B | $6.86M 99.32KQNT | ![]() 99.5% | |||
65 | U United S... | $1.0006 | +0.00% | +0% | $1B | $45.31M 45.29MU | ![]() ∞ | |||
66 | RENDER Render N... | $1.825 | +2.81% | +9.67% | $950.45M | $55.21M 30.75MRENDER | ![]() 80.5% | |||
67 | KCS KuCoin T... | $7.027 | +0.89% | +7.57% | $946.22M | $8.87M 1.19MKCS | ![]() 67.3% | |||
68 | KAS Kaspa | $0.03275 | +3.18% | +0.70% | $900.51M | $9.84M 306.89MKAS | ![]() 95.8% | |||
69 | ALGO Algorand | $0.09562 | +4.12% | +2.36% | $852.25M | $365.95M 307.66MALGO | ![]() 89.3% | |||
70 | POL POL (ex-... | $0.07713 | +2.81% | -2.95% | $822.55M | $17.56M 229.01MPOL | ![]() ∞ | |||
71 | NEXO Nexo | $0.81 | +1.42% | +4.82% | $805.12M | $4.23M 5.28MNEXO | ![]() 100% | |||
72 | ENA ENA | $0.08535 | +2.75% | -3.19% | $796.01M | $219.96M 2.63BENA | ![]() 62% | |||
73 | BNSOL Binance ... | $79.6 | +4.59% | +8% | $782.93M | $822,399.85 10.40KBNSOL | ![]() ∞ | |||
74 | VVV Venice T... | $0.1434 | +1.43% | -10.21% | $752.9M | $26.58M 1.73MVVV | ![]() ∞ | |||
75 | GT Gatechai... | $6.85 | +1.33% | +5.87% | $730.2M | $3.29M 484.89KGT | ![]() 74.7% | |||
76 | 币安人生 币安人生 | $0.729 | +8.78% | -8.23% | $722.58M | $20.49M 29.86M币安人生 | ![]() 100% | |||
77 | STABLE Stable | $0.03487 | -1.33% | +4.95% | $709.75M | $7.17M 202.62MSTABLE | ![]() ∞ | |||
78 | JITOSOL Jito Sta... | $91.4 | +4.45% | +7.91% | $697.76M | $144,084.96 1.57KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
79 | FLR Flare | $0.007981 | -0.29% | +12.64% | $682.27M | $3.05M 384.53MFLR | ![]() ∞ | |||
80 | LBTC Lombard ... | $65999.9 | +3.12% | +4.08% | $676.63M | $669.53 0.01LBTC | ![]() ∞ | |||
81 | JST JUST GOV | $0.03349 | -55.78% | -55.78% | $658.85M | $39.18M 508.86MJST | ![]() 86.3% | |||
82 | FIL Filecoin | $0.7994 | +3.79% | +3.98% | $633.22M | $160.55M 202.13MFIL | ![]() ∞ | |||
83 | XDC XDC Netw... | $0.03047 | +1.73% | -2.97% | $607.67M | $12.44M 411.08MXDC | ![]() ∞ | |||
84 | JUP Jupiter ... | $0.1874 | +10.30% | +19.66% | $594M | $20.69M 113.04MJUP | ![]() ∞ | |||
85 | LSETH Liquid S... | $1837.85 | +0.86% | +5.01% | $575.42M | $5,381.17 2.93LSETH | ![]() ∞ | |||
86 | MXN MXN | $0.05674 | +0.31% | +2.21% | $566.5M | $61,500.28 1.09MMXN | ![]() 100% | |||
87 | PUMP Pump.fun | $0.001594 | +5.21% | +0.37% | $555.99M | $31.76M 19.98BPUMP | ![]() 34.8% | |||
88 | ARB Arbitrum | $0.08673 | +3.98% | +5.36% | $542.81M | $160.96M 1.86BARB | ![]() 62.6% | |||
89 | INJ Injectiv... | $5.226 | +1.73% | -6% | $524.02M | $80.95M 15.72MINJ | ![]() ∞ | |||
90 | DASH Dash | $39.33 | +10.13% | +5.72% | $502.81M | $75.66M 1.98MDASH | ![]() 67.4% | |||
91 | TUSD TrueUSD | $0.9992 | -0.02% | -0.08% | $493.89M | $7.01M 7.01MTUSD | ![]() ∞ | |||
92 | CAKE PancakeS... | $1.3901 | +2.36% | +8.82% | $489.09M | $13.98M 10.03MCAKE | ![]() 88% | |||
93 | FET Fetch.ai | $0.2136 | +0.89% | +0.94% | $485.04M | $93.65M 444.59MFET | ![]() 83.2% | |||
94 | TRUMP Official... | $1.98 | -3.98% | +19.56% | $470.9M | $250.52M 124.13MTRUMP | ![]() 23.7% | |||
95 | ADI ADI | $3.7246 | -0.24% | +1% | $467.33M | $3.97M 1.06MADI | ![]() 12.5% | |||
96 | APT Aptos | $0.6808 | +2.36% | +2% | $458.71M | $27.09M 40.33MAPT | ![]() 57.5% | |||
97 | VET VeChain | $0.005125 | +1.44% | +4.74% | $440.15M | $10.68M 2.11BVET | ![]() 99.2% | |||
98 | LGNS Origin W... | $2.6146 | -0.62% | -18.38% | $437.46M | $21.08M 8.06MLGNS | ![]() ∞ | |||
99 | PENGU Pudgy Pe... | $0.006943 | +3.45% | +1.55% | $436.98M | $63.5M 9.34BPENGU | ![]() 70.7% | |||
100 | LIT Lighter | $1.6698 | +5.25% | +8.37% | $415.64M | $28.29M 17.17MLIT | ![]() 25% |




















$1.01M
$5.4M







