Vị thế
Thanh lý 24H
Dòng tiền ròng 7D BTC ETF
Dòng tiền ròng 7D ETH ETF
ETH 7D Inflation Rate
Chỉ số tiền điện tử
Theo BlockBeats, vào ngày 22 tháng 8, theo nhà phân tích on-chain Ai Yi (@ai_9684xtpa), một vị thế mua dài hạn 120.000 ETH đã được đóng vào sáng nay với giá trung bình là 2.513 đô la, còn lại 40.000 ETH, mang lại lợi nhuận 9,897 triệu đô la.
Một địa chỉ khác của cùng một thực thể đã bắt đầu tăng thêm vị thế của mình, với 9.021 ETH đã được giao dịch và các lệnh cho thấy kế hoạch bổ sung thêm 10.000 ETH nữa. Hiện tại, ba địa chỉ của thực thể này đang nắm giữ tổng cộng 59.000 ETH trong các vị thế mua, với lợi nhuận khả dụng là 8,73 triệu đô la.
Theo BlockBeats, vào ngày 22 tháng 8, dữ liệu từ DefiLlama cho thấy tổng vốn hóa thị trường của các stablecoin trên toàn mạng đã đạt 303,079 tỷ USD, tăng 0,74% trong 7 ngày qua, với thị phần của USDT tăng lên 60,43%.
Tỷ lệ tài trợ hàng đầu
PF_ONEUSD | 4.0090%4h |
PF_RAREUSD | 2.0201%4h |
PF_PIXELUSD | 2.0177%4h |
PF_DEEPUSD | 2.0112%4h |
PF_IDUSD | 2.0096%4h |
Tỷ lệ Long/Short
BTC | 1.12 | |
ETH | 1.11 | |
SOL | 1.05 | |
XRP | 0.98 | |
DOGE | 0.87 |
Chỉ số toàn cầu
Dữ liệu lớn tiền điện tử
# | Tên | Giá | Thay đổi(24H) | Thay đổi(7D) | Market | Khối lượng giao dịch | Lượng cung lưu thông | Xu hướng giá 7D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $77153.3 | -0.77% | +22.37% | $1,547.56B | $35.13B 454.84KBTC | ![]() 95.6% | |||
2 | ETH Ethereum | $2424.19 | +1.31% | +28.84% | $292.44B | $399.75B 8.64METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.03% | +0.03% | $182.4B | $1.28B 1.35BUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | XRP Ripple | $1.4878 | +7.55% | +48.33% | $93.16B | $182.05B 108.58BXRP | ![]() 62.7% | |||
5 | BNB Binance ... | $694.6 | +2.47% | +13.55% | $92.41B | $2.35B 3.38MBNB | ![]() 66.6% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0001 | -0.01% | -0.08% | $73.54B | $11.9B 11.90BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $93.29 | +2.16% | +23.89% | $53.93B | $28.15B 78.30MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3428 | +0.74% | +3.22% | $32.32B | $720.93M 2.10BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | ALPHA AlphaRad... | $2.2801 | -17.33% | -64.37% | $24.73B | $10.87M 4.32MALPHA | ![]() 100% | |||
10 | STETH Lido Sta... | $2422.66 | +1.23% | +28.78% | $23.21B | $10.21M 4.17KSTETH | ![]() ∞ | |||
11 | HYPE Hyperliq... | $77.826 | +3.74% | +38.89% | $17.3B | $676.66M 8.71MHYPE | ![]() 22.2% | |||
12 | GDT Golden D... | $0.149 | -0.34% | -2.84% | $14.88B | $12,062.33 80.95KGDT | ![]() 100% | |||
13 | ZEC Zcash | $795.23 | +20.41% | +62.55% | $13.42B | $2.08B 2.76MZEC | ![]() 80.4% | |||
14 | DOGE Dogecoin | $0.08993 | +6.56% | +28.37% | $13.33B | $4.6B 40.88BDOGE | ![]() ∞ | |||
15 | SDG ShineDog... | $10.6 | +6% | +112% | $10.6B | $245.83 27.96SDG | ![]() 100% | |||
16 | USDS USDS Sta... | $1 | -0.02% | -0.09% | $9.74B | $2.37M 2.38MUSDS | ![]() ∞ | |||
17 | WBETH Wrapped ... | $2674.45 | +1.12% | +28.92% | $9B | $14.52M 5.39KWBETH | ![]() ∞ | |||
18 | WBTC Wrapped ... | $77045.1 | -1.53% | +22.45% | $8.95B | $67.07M 869.49WBTC | ![]() ∞ | |||
19 | LINK ChainLin... | $11.692 | +2.55% | +25.02% | $8.74B | $6.93B 591.76MLINK | ![]() 74.8% | |||
20 | LEO UNUS SED... | $9.402 | +1.14% | +5.39% | $8.65B | $2.34M 250.34KLEO | ![]() ∞ | |||
21 | WBT WhiteBIT... | $71.883 | +0.73% | +31.75% | $8.5B | $219.94M 3.06MWBT | ![]() 29.5% | |||
22 | ADA Cardano | $0.224 | +4.67% | +25.06% | $8.38B | $5.24B 3.61BADA | ![]() 83.3% | |||
23 | XMR Monero | $427.06 | +3.19% | +5.21% | $8.02B | $146.75M 344.06KXMR | ![]() ∞ | |||
24 | XLM Stellar | $0.1991 | +4.02% | +25.70% | $6.87B | $858.87M 4.34BXLM | ![]() 69.2% | |||
25 | BCH Bitcoin ... | $277.7 | +6.27% | +35.79% | $5.57B | $19.87B 69.94MBCH | ![]() 95.6% | |||
26 | WETH wETH | $2424.7 | +1.25% | +29.09% | $5.06B | $80.64M 33.29KWETH | ![]() ∞ | |||
27 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | +0.00% | $4.57B | $54,713.57 54.98KDAI | ![]() ∞ | |||
28 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | +0.00% | $4.2B | $8.12M 5.04MTON | ![]() ∞ | |||
29 | LTC Litecoin | $51.42 | +1.08% | +16.67% | $4B | $887.08M 12.96MLTC | ![]() 92.3% | |||
30 | GRAM Gram (pr... | $1.435 | +0.98% | +7.49% | $3.94B | $90.99M 61.50MGRAM | ![]() ∞ | |||
31 | SUI Sui | $0.8284 | +3.51% | +21.25% | $3.37B | $27.26B 32.02BSUI | ![]() 40.7% | |||
32 | HBAR Hedera | $0.07739 | +0.25% | +17.75% | $3.28B | $214.41M 2.75BHBAR | ![]() 85% | |||
33 | AVAX Avalanch... | $7.531 | -1.04% | +14.27% | $3.24B | $746.35M 70.08MAVAX | ![]() 60% | |||
34 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}5517 | +10.34% | +20.66% | $3.24B | $410.37M 73.48TSHIB | ![]() 100% | |||
35 | USD1 World Li... | $0.9998 | -0.02% | -0.03% | $2.99B | $1.22B 1.22BUSD1 | ![]() 100% | |||
36 | PYUSD PayPal U... | $1 | -0.03% | -0.09% | $2.92B | $5.97M 5.97MPYUSD | ![]() ∞ | |||
37 | CRO Cronos | $0.05956 | +4.52% | +23.31% | $2.89B | $27.69B 574.17MCRO | ![]() 48.5% | |||
38 | XAUT Tether G... | $4579.4 | +0.25% | +5.01% | $2.81B | $225.66M 46.11KXAUT | ![]() ∞ | |||
39 | UNI Uniswap | $4.142 | +5.63% | +26.82% | $2.58B | $10.62B 2.57BUNI | ![]() 62.4% | |||
40 | M MemeCore | $1.1266 | -3.94% | -0.08% | $2.55B | $3.77M 3.34MM | ![]() 22.6% | |||
41 | TAO Bittenso... | $223.5 | -0.58% | +13.27% | $2.51B | $361.53M 1.58MTAO | ![]() 53.6% | |||
42 | NEAR NEAR Pro... | $1.899 | -0.27% | +15.44% | $2.47B | $10.14B 5.34BNEAR | ![]() ∞ | |||
43 | OKB OKB | $110.8 | +2.21% | +1.90% | $2.33B | $129.48M 1.17MOKB | ![]() 100% | |||
44 | PAXG PAX Gold | $4587.1 | +0.11% | +4.79% | $1.99B | $122.39M 26.66KPAXG | ![]() ∞ | |||
45 | AAVE Aave | $124.43 | +10.43% | +42.72% | $1.91B | $8.85B 71.40MAAVE | ![]() 96.4% | |||
46 | ONDO Ondo | $0.3709 | -2.22% | +13.52% | $1.8B | $352.32M 939.76MONDO | ![]() 48.7% | |||
47 | PUMP Pump.fun | $0.004642 | +13.52% | +66.79% | $1.78B | $398.47M 92.53BPUMP | ![]() 39% | |||
48 | PEPE Pepe | $0.0{5}4005 | +0.12% | +51.58% | $1.68B | $1.29B 322.10TPEPE | ![]() 100% | |||
49 | RIPPLEAI Ripple A... | $0.5552 | +3.82% | +80.64% | $1.67B | $48,348.71 89.22KRIPPLEAI | ![]() 100% | |||
50 | WLFI World Li... | $0.05901 | -3.52% | +3.45% | $1.62B | $294.75M 4.71BWLFI | ![]() 27.3% | |||
51 | MNT Mantle | $0.4856 | -6.08% | +10.86% | $1.61B | $14.77M 30.24MMNT | ![]() 53.1% | |||
52 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1766 | -11.71% | -2.35% | $1.59B | $1.84M 1.03THTX | ![]() 89.8% | |||
53 | JLP Jupiter ... | $4.1996 | +0.83% | +16.02% | $1.57B | $249,941.74 59.61KJLP | ![]() ∞ | |||
54 | DOT Polkadot | $0.9223 | +4% | +17.62% | $1.57B | $204.04M 218.32MDOT | ![]() 80.9% | |||
55 | SKY Sky Prot... | $0.06675 | +1.75% | +29.53% | $1.56B | $20.33M 305.68MSKY | ![]() 99.8% | |||
56 | ENA ENA | $0.1532 | +10.45% | +80.36% | $1.51B | $1.05B 7.13BENA | ![]() 65.5% | |||
57 | USDD Decentra... | $0.9995 | -0.02% | -0.02% | $1.49B | $2.56M 2.56MUSDD | ![]() ∞ | |||
58 | WLD Worldcoi... | $0.3972 | +0.25% | +15.66% | $1.43B | $14.71B 37.03BWLD | ![]() 36.1% | |||
59 | USDF Falcon U... | $0.996 | -0.02% | -0.02% | $1.34B | $794,600.37 797.70KUSDF | ![]() ∞ | |||
60 | ICP Internet... | $2.397 | -3.20% | +5.73% | $1.33B | $102.64M 41.60MICP | ![]() ∞ | |||
61 | BFUSD BFUSD | $1.0003 | +0.05% | +0.08% | $1.32B | $2.88M 2.88MBFUSD | ![]() ∞ | |||
62 | BGB Bitget T... | $1.863 | +0.23% | +12.03% | $1.31B | $46.03M 23.82MBGB | ![]() 35% | |||
63 | U United S... | $0.9997 | -0.03% | -0.08% | $1.28B | $153.89M 153.92MU | ![]() ∞ | |||
64 | OAI OMNI Age... | $0.382 | +10.40% | -85.39% | $1.27B | $1.68M 3.36MOAI | ![]() 100% | |||
65 | MCS Money Co... | $0.2527 | +0.00% | +0.00% | $1.26B | $0 0.00MCS | ![]() 100% | |||
66 | ETC Ethereum... | $7.943 | +6.81% | +26.62% | $1.26B | $251.64M 31.42METC | ![]() 75% | |||
67 | RUBX RUBx | $0.01237 | +0.00% | +0.00% | $1.24B | $0 0.00RUBX | ![]() 100% | |||
68 | BTW Bitway | $0.4436 | -6.15% | +46.63% | $1.23B | $12.47M 25.71MBTW | ![]() 27.1% | |||
69 | WBNB Wrapped ... | $692.1896 | +2.16% | +13.29% | $1.22B | $4.49M 6.48KWBNB | ![]() ∞ | |||
70 | USDGO USDGO | $1.0003 | -0.01% | -0.07% | $1.19B | $1.86M 1.86MUSDGO | ![]() ∞ | |||
71 | POL POL (ex-... | $0.1117 | +20.29% | +47.36% | $1.19B | $163.85M 1.56BPOL | ![]() ∞ | |||
72 | ASTER Aster | $0.6601 | -8.94% | +9.66% | $1.09B | $278.88M 400.34MASTER | ![]() 20.7% | |||
73 | KCS KuCoin T... | $7.474 | -3.69% | +13.12% | $1.03B | $11.86M 1.57MKCS | ![]() 68.6% | |||
74 | PI Pi Netwo... | $0.09178 | -3.07% | +2.84% | $1.01B | $24.17M 249.66MPI | ![]() 11.1% | |||
75 | BNSOL Binance ... | $105.1 | +1.74% | +23.93% | $940.43M | $7.01M 66.81KBNSOL | ![]() ∞ | |||
76 | JITOSOL Jito Sta... | $120.99 | +2.31% | +24.30% | $935.42M | $1.42M 11.67KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
77 | QNT Quant | $64.17 | -0.28% | +9.99% | $934.24M | $10.98M 169.41KQNT | ![]() 99.5% | |||
78 | JST JUST GOV | $0.1036 | -2.89% | -2.41% | $848.56M | $17.63M 168.09MJST | ![]() 82.7% | |||
79 | ALGO Algorand | $0.09356 | +1.03% | +17.58% | $842.95M | $175.2M 417.04MALGO | ![]() 90.3% | |||
80 | ATOM Cosmos | $1.575 | +0.70% | +6.20% | $827.68M | $1.17B 590.92MATOM | ![]() ∞ | |||
81 | GT Gatechai... | $7.69 | +4.48% | +14.43% | $821.06M | $4.86M 634.33KGT | ![]() 74.7% | |||
82 | NEXO Nexo | $0.8075 | -10.82% | +14.02% | $808.57M | $13.24M 15.96MNEXO | ![]() 100% | |||
83 | KAS Kaspa | $0.02909 | -0.76% | +13.94% | $802.7M | $17.44M 587.75MKAS | ![]() 96.3% | |||
84 | LIT Lighter | $3.1192 | +13.78% | +37.99% | $780.14M | $63.93M 21.28MLIT | ![]() 25% | |||
85 | LSETH Liquid S... | $2717.34 | +1.06% | +28.93% | $778.62M | $123,780.99 45.66LSETH | ![]() ∞ | |||
86 | RENDER Render N... | $1.482 | -0.34% | +16.96% | $768.42M | $62.94M 41.99MRENDER | ![]() 80.5% | |||
87 | VVV Venice T... | $0.03256 | +1.94% | -62.25% | $748.8M | $23.87M 1.58MVVV | ![]() ∞ | |||
88 | TRUMP Official... | $2.696 | +53.79% | +91.20% | $668.8M | $1.84B 703.54MTRUMP | ![]() 24.8% | |||
89 | STABLE Stable | $0.03231 | +1.73% | +2.79% | $656.1M | $8.39M 256.63MSTABLE | ![]() ∞ | |||
90 | ARB Arbitrum | $0.0981 | +2.16% | +31.74% | $654.86M | $2.46B 25.05BARB | ![]() 66.8% | |||
91 | LBTC Lombard ... | $63000 | +0.00% | +0.00% | $645.88M | $0 0.00LBTC | ![]() ∞ | |||
92 | JUP Jupiter ... | $0.2025 | +0.54% | +19.18% | $641.14M | $43.62M 209.04MJUP | ![]() ∞ | |||
93 | FIL Filecoin | $0.7723 | -0.88% | +11.55% | $633.68M | $223.42M 284.31MFIL | ![]() ∞ | |||
94 | GFO GoodFund... | $0.06266 | -2.10% | -7.05% | $628.8M | $21,901.66 346.27KGFO | ![]() 100% | |||
95 | FLR Flare | $0.007205 | -1.29% | +21.35% | $628.15M | $5.68M 775.81MFLR | ![]() ∞ | |||
96 | XDC XDC Netw... | $0.02947 | +1.41% | +9.63% | $587.87M | $10.74M 366.33MXDC | ![]() ∞ | |||
97 | ETHFI ether.fi... | $0.5701 | +2.35% | +20.02% | $578.77M | $90.57M 153.08METHFI | ![]() 101.8% | |||
98 | METH Mantle S... | $2656.17 | +1.18% | +28.63% | $573.29M | $360,607.75 134.71METH | ![]() ∞ | |||
99 | MXN MXN | $0.05577 | -0.06% | +0.50% | $557.7M | $56,678.03 1.02MMXN | ![]() 100% | |||
100 | CAKE PancakeS... | $1.711 | +0.11% | +19.21% | $548.61M | $37.89M 21.60MCAKE | ![]() 80.3% |
























$1.26M
$29.02M

$2.15M








