Vị thế
86.49B-0.92%
Thanh lý 24H
185.73M86.51%
Dòng tiền ròng 7D BTC ETF
+1.99万 BTC
Dòng tiền ròng 7D ETH ETF
+13.02万 ETH
Chỉ số tiền điện tử
Chỉ số tiền mã hóa
$2.59T
BTC
ETH
Khác
Dòng vốn ròng ETF ngày hôm qua >
184.1 BTC
≈14.4M USD
Chỉ số sợ hãi và tham lam
31
Sợ hãi
Thị phần
59.95%
0.31%
10.66%
-0.25%
Dữ liệu: Trong 24 giờ qua, tổng cộng 195 triệu đô la giá trị vị thế đã được thanh lý trên toàn mạng lưới, trong đó 114 triệu đô la là vị thế mua và 81,6006 triệu đô la là vị thế bán.
Theo Huoxun Finance, tổng lượng thanh lý tiền điện tử trên toàn internet đạt 195 triệu đô la trong 24 giờ qua, trong đó các vị thế mua (long position) bị thanh lý ở mức 114 triệu đô la và các vị thế bán (short position) ở mức 81,6006 triệu đô la. Phân tích theo từng cặp tiền tệ, các vị thế mua Bitcoin bị thanh lý ở mức 14,8651 triệu đô la, trong khi các vị thế bán ở mức 4,1273 triệu đô la; các vị thế mua Ethereum bị thanh lý ở mức 10,232 triệu đô la, trong khi các vị thế bán ở mức 5,0909 triệu đô la. Hơn nữa, 99.170 nhà giao dịch trên toàn thế giới đã bị thanh lý trong 24 giờ qua, với lệnh thanh lý lớn nhất xảy ra trên cặp giao dịch Binance BTCUSDT, trị giá 4,7486 triệu đô la.
Các nhà phân tích: Giá cổ phiếu của nhà giao dịch đã giảm mạnh 90% sáng nay, nghi ngờ là do thao túng giá bởi một nhóm người.
Theo Huoxun Finance, nhà phân tích on-chain Specter tiết lộ rằng token TRADOOR bị nghi ngờ có hành vi thao túng giá và giao dịch rửa tiền đáng kể. Dữ liệu thị trường cho thấy giá TRADOOR đã tăng vọt tới 900% kể từ tháng 3 năm 2026, nhưng đã giảm mạnh 90% chỉ trong 30 phút vào lúc 2 giờ sáng nay. Specter chỉ ra rằng ví chính của nhóm dự án TRADOOR kiểm soát 70,12% nguồn cung token và đã phân phối 17,93 triệu TRADOOR cho hơn mười địa chỉ liên kết. Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 9 năm 2025, một số địa chỉ liên kết này đã thể hiện hành vi giao dịch rửa tiền rõ ràng. Kể từ tháng 11 năm 2025, nhiều ví liên kết với nhóm dự án đã gửi tiền vào sàn giao dịch tiền điện tử Bitget. Do đó, 11% tổng nguồn cung TRADOOR được nắm giữ trên nền tảng Bitget thực tế có thể do nhóm TRADOOR hoặc các chi nhánh của họ kiểm soát.
Dữ liệu: Các nhà đầu tư lớn (cá voi) trên nền tảng Hyperliquid hiện đang nắm giữ các vị thế trị giá 3,525 tỷ đô la, với tỷ lệ mua/bán là 1,03.
Theo số liệu thống kê về vị thế trên thị trường tiền điện tử, tổng vị thế của các nhà đầu tư lớn (whale) trên Hyperliquid hiện đạt 3,525 tỷ USD, trong đó vị thế mua (long) chiếm 1,787 tỷ USD (50,69%) và vị thế bán (short) chiếm 1,738 tỷ USD (49,31%). Nhìn chung, các nhà đầu tư lớn đã tích lũy khoản lỗ 10,2708 triệu USD từ các vị thế mua và 19,8254 triệu USD từ các vị thế bán. Một địa chỉ của nhà đầu tư lớn đã đặt toàn bộ vốn vào vị thế bán khống Bitcoin với đòn bẩy gấp 3 lần khi giá ở mức 67.992,1 USD, và vị thế này hiện đang ghi nhận khoản lỗ chưa thực hiện là 9,5319 triệu USD.
Jesse Pollak: Trí tuệ nhân tạo (AI) là làn sóng tiếp theo trong thanh toán tiền điện tử.
Theo Odaily Planet Daily, Jesse Pollak, người đứng đầu Base Chain, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng các tác nhân AI đang nhanh chóng đạt được tính tự chủ và ngày càng cần đến các hệ thống thanh toán gốc, có thể lập trình được. Hiện tại, khoảng 48 triệu đô la đã được thanh toán thông qua giao thức x402, với khoảng 95% các giao dịch này diễn ra trên mạng Base. Pollak chỉ ra rằng giao thức thanh toán mã nguồn mở x402, được phát triển bởi Coinbase hợp tác với Microsoft, Google và Mastercard, cho phép thanh toán API theo yêu cầu mà không cần đến các hệ thống đăng ký truyền thống. Cơ sở hạ tầng tiền điện tử này cho phép các tác nhân AI chuyển tiền ngay lập tức và với chi phí thấp trên toàn cầu cho các dịch vụ như truy cập dữ liệu, tính toán hoặc đặt chỗ du lịch. Tầm nhìn dài hạn của nó là tạo ra một thị trường dịch vụ mở cho phép phần mềm khám phá và mua các dịch vụ kỹ thuật số trong thời gian thực mà không cần sự can thiệp của con người.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã kiện bang New York để ngăn chặn việc bang này áp dụng luật cá cược vào thị trường dự đoán.
Tờ Daily Planet Daily đưa tin Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã đệ đơn kiện lên Tòa án Quận phía Nam New York, nhằm ngăn chặn bang New York thực thi luật cá cược của tiểu bang đối với các nền tảng thị trường dự đoán được quản lý bởi liên bang. CFTC lập luận rằng luật liên bang trao cho họ quyền quản lý duy nhất đối với các thị trường này và đang tìm kiếm lệnh cấm vĩnh viễn đối với các hành động thực thi của bang New York. Chủ tịch CFTC, Michael Selig, tuyên bố rằng các sàn giao dịch đã đăng ký đang phải đối mặt với nhiều vụ kiện cấp tiểu bang làm suy yếu quyền quản lý duy nhất của CFTC đối với thị trường dự đoán. Trước đó, bang New York đã kiện Binance và Gemini, cáo buộc sản phẩm của họ vi phạm các quy tắc cá cược của tiểu bang và yêu cầu Kalshi chấm dứt một số hợp đồng liên quan đến thể thao. Hiện tại, 37 tiểu bang và Đặc khu Columbia đã đệ trình các ý kiến pháp lý ủng hộ việc Massachusetts thực thi luật của Kalshi, lập luận rằng luật liên bang không hợp pháp hóa cá cược thể thao và không bãi bỏ quyền quản lý lịch sử của các tiểu bang.
Tỷ lệ tài trợ hàng đầu
PF_INITUSD | 2.0064%4h |
PF_RAREUSD | 2.0058%4h |
PF_TRUUSD | 1.1879%4h |
PF_SSVUSD | 1.0013%4h |
PF_COOKIEUSD | 1.0006%4h |
Tỷ lệ Long/Short
BTC | 1.51 | |
ETH | 2.35 | |
SOL | 0.95 | |
XRP | 1.05 | |
DOGE | 2.57 |
Chỉ số toàn cầu
Chỉ số đô la Mỹ (DXY)
$98.53
-0.24%
Vàng London (XAU)
$4,709.25
0.33%
Chỉ số S&P 500 (SPX)
$7,165.08
0.80%
Chỉ số Nasdaq (IXIC)
$24,836.6
1.63%
Dữ liệu lớn tiền điện tử
Giao ngay
Sản phẩm phái sinh
Mở khóa token
Ngành
# | Tên | Giá | Thay đổi(24H) | Thay đổi(7D) | Market | Khối lượng giao dịch | Lượng cung lưu thông | Xu hướng giá 7D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $77685.6 | -0.34% | +1.93% | $1,555.16B | $18.29B 220.24KBTC | ![]() 95.3% | |||
2 | ETH Ethereum | $2317.06 | +0.17% | -1.75% | $276.59B | $82.86B 3.10METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $189.47B | $506.62M 505.89MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | XRP Ripple | $1.4298 | -0.28% | -0.44% | $88.2B | $3.41B 1.54BXRP | ![]() 61.7% | |||
5 | BNB Binance ... | $631.9 | -0.87% | -0.37% | $85.18B | $1.33B 1.87MBNB | ![]() 67.4% | |||
6 | USDC USD Coin | $0.9997 | +0.01% | +0.02% | $77.73B | $8.53B 4.36BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $86.59 | +0.70% | -0.38% | $49.83B | $4.78B 31.20MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3233 | -1.14% | -1.59% | $30.61B | $532.29M 1.33BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2310.57 | +0.23% | -1.99% | $21.78B | $1.36M 586.64STETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.09833 | +0.82% | +2.33% | $14.45B | $2.16B 14.77BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | WBT WhiteBIT... | $54.9021 | -0.28% | -0.54% | $11.73B | $26.69M 485.78KWBT | ![]() 53.4% | |||
12 | USDS USDS Sta... | $1 | +0.00% | +0.02% | $10.98B | $1.09M 1.09MUSDS | ![]() ∞ | |||
13 | HYPE Hyperliq... | $41.48 | +1.37% | -6.24% | $9.89B | $73.84M 1.79MHYPE | ![]() 23.8% | |||
14 | LEO UNUS SED... | $10.272 | +0.16% | +1.20% | $9.43B | $8.79M 861.80KLEO | ![]() ∞ | |||
15 | ADA Cardano | $0.2515 | +0.47% | -0.12% | $9.31B | $2.22B 921.15MADA | ![]() 82.2% | |||
16 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $9.17B | $74.54M 936.34WBTC | ![]() ∞ | |||
17 | BCH Bitcoin ... | $453.9 | -1.12% | +1.74% | $9.09B | $2.14B 4.70MBCH | ![]() 95.4% | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $2535.09 | +0.07% | -1.83% | $8.54B | $4.97M 1.87KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | LINK ChainLin... | $9.395 | +0.64% | +0.21% | $6.83B | $335.88M 35.29MLINK | ![]() 72.7% | |||
20 | XMR Monero | $369.9 | -1.66% | +7.06% | $6.82B | $65.8M 177.83KXMR | ![]() ∞ | |||
21 | ZEC Zcash | $358.86 | +1.98% | +10.33% | $5.95B | $488.85M 1.20MZEC | ![]() 79.4% | |||
22 | XLM Stellar | $0.172 | -1.27% | +1.30% | $5.73B | $120.3M 681.96MXLM | ![]() 66.6% | |||
23 | M MemeCore | $4.4602 | +0.00% | +0.33% | $5.64B | $10.08M 2.33MM | ![]() 12.9% | |||
24 | WEETH Wrapped ... | $2517.19 | +0.55% | -3.83% | $5.29B | $432.84 0.17WEETH | ![]() ∞ | |||
25 | DAI Multi-co... | $0.9987 | +0.00% | +0.00% | $4.41B | $293,014.12 293.07KDAI | ![]() ∞ | |||
26 | LTC Litecoin | $56.41 | +0.48% | +0.69% | $4.34B | $707.7M 4.87MLTC | ![]() 91.8% | |||
27 | WETH wETH | $2317.82 | +0.20% | -1.74% | $4.23B | $7.27M 3.14KWETH | ![]() ∞ | |||
28 | AVAX Avalanch... | $9.409 | +0.02% | -0.08% | $4.06B | $309.59M 25.76MAVAX | ![]() 60% | |||
29 | HBAR Hedera | $0.09132 | +0.59% | +2.68% | $3.88B | $49.64M 523.00MHBAR | ![]() 85% | |||
30 | SUI Sui | $0.945 | -0.08% | -2.46% | $3.74B | $520.82M 467.24MSUI | ![]() 39.5% | |||
31 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}6192 | +0.12% | +1.02% | $3.65B | $182.6M 29.32TSHIB | ![]() 100% | |||
32 | PYUSD PayPal U... | $0.9996 | +0.02% | -0.02% | $3.45B | $6.33M 6.34MPYUSD | ![]() ∞ | |||
33 | TON Toncoin | $1.337 | +0.75% | -2.98% | $3.34B | $165.21M 61.09MTON | ![]() ∞ | |||
34 | CRO Cronos | $0.07034 | +1.20% | -0.19% | $3.06B | $2.95B 105.61MCRO | ![]() 43.5% | |||
35 | USD1 World Li... | $0.9997 | +0.01% | +0.00% | $2.99B | $335.16M 262.60MUSD1 | ![]() 100% | |||
36 | TAO Bittenso... | $250.6 | +1.12% | +0.32% | $2.72B | $185.86M 564.36KTAO | ![]() 51.7% | |||
37 | XAUT Tether G... | $4696.8 | -0.37% | -1.84% | $2.63B | $50.97M 10.69KXAUT | ![]() ∞ | |||
38 | PAXG PAX Gold | $4699.42 | -0.41% | -1.86% | $2.26B | $60.87M 12.35KPAXG | ![]() ∞ | |||
39 | MNT Mantle | $0.663 | +2.82% | -0.38% | $2.17B | $10.5M 15.97MMNT | ![]() 52.7% | |||
40 | DOT Polkadot | $1.263 | +1.04% | -2.40% | $2.12B | $154.87M 119.70MDOT | ![]() 80% | |||
41 | UNI Uniswap | $3.252 | -0.31% | -3.56% | $2.06B | $231.15M 70.04MUNI | ![]() 63.4% | |||
42 | WLFI World Li... | $0.07533 | +0.15% | -5.72% | $2.06B | $43.03M 540.86MWLFI | ![]() 27.3% | |||
43 | SKY Sky Prot... | $0.08251 | -1.76% | +7.39% | $1.92B | $11.24M 134.17MSKY | ![]() 98.9% | |||
44 | ESTV ESTV | $1.8486 | -3.90% | -3.75% | $1.85B | $54,559.38 28.48KESTV | ![]() 100% | |||
45 | NEAR NEAR Pro... | $1.405 | -0.64% | +1.44% | $1.82B | $365.5M 254.37MNEAR | ![]() ∞ | |||
46 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.78B | $71,420.52 71.68KUSDF | ![]() ∞ | |||
47 | OKB OKB | $84.39 | +0.70% | -0.32% | $1.77B | $439.83M 5.20MOKB | ![]() 100% | |||
48 | PI Pi Netwo... | $0.1702 | +0.29% | -5.19% | $1.75B | $7.23M 42.17MPI | ![]() 10.3% | |||
49 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1819 | -0.39% | +1.91% | $1.64B | $14.14M 7.75THTX | ![]() 90.6% | |||
50 | PEPE Pepe | $0.0{5}3851 | +0.33% | +0.28% | $1.62B | $556.59M 138.25TPEPE | ![]() 100% | |||
51 | JLP Jupiter ... | $3.9138 | +0.06% | -0.02% | $1.46B | $239,625.2 61.43KJLP | ![]() ∞ | |||
52 | AAVE Aave | $95.66 | +2.32% | -14.25% | $1.45B | $1.06B 10.97MAAVE | ![]() 94.9% | |||
53 | USDD Decentra... | $1 | +0.04% | +0.01% | $1.41B | $7.76M 7.76MUSDD | ![]() ∞ | |||
54 | BGB Bitget T... | $1.9287 | +0.00% | +4.32% | $1.38B | $111.49M 58.36MBGB | ![]() 35% | |||
55 | ICP Internet... | $2.45 | -1.10% | -3.81% | $1.35B | $21.12M 8.52MICP | ![]() ∞ | |||
56 | ETC Ethereum... | $8.502 | -0.20% | -1.01% | $1.33B | $72.44M 8.47METC | ![]() 74.2% | |||
57 | BFUSD BFUSD | $0.9994 | +0.00% | +0.00% | $1.32B | $5.89M 4.99MBFUSD | ![]() ∞ | |||
58 | ONDO Ondo | $0.262 | -0.12% | +0.07% | $1.27B | $37.41M 138.11MONDO | ![]() 48.7% | |||
59 | KCS KuCoin T... | $8.437 | -0.49% | -1.40% | $1.15B | $37.98M 4.45MKCS | ![]() 67.3% | |||
60 | DEXE DeXe | $13.599 | +7.25% | -1.33% | $1.14B | $13.17M 986.84KDEXE | ![]() ∞ | |||
61 | WBNB Wrapped ... | $637.0851 | -0.25% | -1.24% | $1.12B | $4.31M 6.76KWBNB | ![]() ∞ | |||
62 | ASTER Aster | $0.6634 | -1.14% | -1.18% | $1.1B | $67.49M 99.40MASTER | ![]() 20.7% | |||
63 | PUMP Pump.fun | $0.001761 | -1.13% | -7.66% | $1.04B | $12.36M 6.76BPUMP | ![]() 59% | |||
64 | ALGO Algorand | $0.1165 | +9.16% | +7.49% | $1.04B | $946.09M 449.51MALGO | ![]() 89.1% | |||
65 | ATOM Cosmos | $2.05 | +4.80% | +13.95% | $1.04B | $476.5M 65.13MATOM | ![]() ∞ | |||
66 | QNT Quant | $71.04 | -0.90% | -6.15% | $1.03B | $4.69M 59.99KQNT | ![]() 99.5% | |||
67 | U United S... | $0.9997 | +0.01% | +0.00% | $1.03B | $14.38M 12.03MU | ![]() ∞ | |||
68 | POL POL (ex-... | $0.0929 | -3.08% | +3.89% | $986.5M | $55.04M 595.49MPOL | ![]() ∞ | |||
69 | ENA ENA | $0.1083 | -0.53% | -10.90% | $948.69M | $145.98M 1.34BENA | ![]() 58.4% | |||
70 | RENDER Render N... | $1.795 | -0.89% | -1.05% | $930.81M | $23.75M 13.14MRENDER | ![]() 80.5% | |||
71 | JITOSOL Jito Sta... | $110.11 | +0.71% | -0.43% | $920.26M | $162,482.68 1.42KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
72 | KAS Kaspa | $0.03354 | -1.18% | -2.48% | $918.37M | $9.79M 291.34MKAS | ![]() 95.4% | |||
73 | BNSOL Binance ... | $95.9 | +0.52% | -0.42% | $912.17M | $84,385.4 879.00BNSOL | ![]() ∞ | |||
74 | NEXO Nexo | $0.9078 | +0.91% | +1.21% | $906.07M | $3.49M 3.85MNEXO | ![]() 100% | |||
75 | WLD Worldcoi... | $0.2593 | -1.41% | -6.50% | $854.83M | $234.8M 896.66MWLD | ![]() 32.9% | |||
76 | GT Gatechai... | $7.31 | -0.68% | +1.10% | $845.04M | $2.3M 314.35KGT | ![]() 38.4% | |||
77 | LSETH Liquid S... | $2522.29 | +5.09% | -6.93% | $836.42M | $1,366.19 0.54LSETH | ![]() ∞ | |||
78 | LBTC Lombard ... | $77928.7 | -0.25% | +1.92% | $798.32M | $10,771.23 0.14LBTC | ![]() ∞ | |||
79 | ARB Arbitrum | $0.1297 | +0.02% | +0.39% | $798.01M | $463.23M 3.55BARB | ![]() 61.5% | |||
80 | FIL Filecoin | $0.9428 | +0.47% | -1.65% | $729.54M | $165.34M 173.99MFIL | ![]() ∞ | |||
81 | AIM AI.Meta | $0 | +0.00% | +0.00% | $702.98M | $0 184.39MAIM | ![]() 100% | |||
82 | FLR Flare | $0.007849 | -0.84% | -4.34% | $673.03M | $2.1M 267.34MFLR | ![]() ∞ | |||
83 | METH Mantle S... | $2531.3 | +0.70% | -4.16% | $671.71M | $154,374.53 61.20METH | ![]() ∞ | |||
84 | JST JUST GOV | $0.03349 | +0.00% | +0.00% | $667.61M | $42.29M 528.87MJST | ![]() 86.3% | |||
85 | STABLE Stable | $0.03262 | -4.71% | +26.31% | $664.11M | $6.41M 193.68MSTABLE | ![]() ∞ | |||
86 | APT Aptos | $0.9646 | +0.47% | +1.23% | $648.64M | $59.37M 61.02MAPT | ![]() 57.5% | |||
87 | VET VeChain | $0.007328 | +0.67% | +2.60% | $632.91M | $46.46M 1.89BVET | ![]() 99.2% | |||
88 | TBK Tronbank | $0.6323 | -1.83% | -1.26% | $632.3M | $14,294.02 22.26KTBK | ![]() 10% | |||
89 | LGNS Origin W... | $3.7918 | +12.61% | -16.59% | $630.05M | $63.68M 16.79MLGNS | ![]() ∞ | |||
90 | GOYIM GOYIM | $0.000605 | +0.00% | +0.00% | $604.99M | $0 0.00GOYIM | ![]() 100% | |||
91 | XDC XDC Netw... | $0.03 | -2.82% | -1.03% | $596.65M | $15.74M 521.15MXDC | ![]() ∞ | |||
92 | TRUMP Official... | $2.54 | -11.87% | -12.99% | $589.16M | $578.22M 169.36MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
93 | BONK BONK | $0.0{5}6261 | -1.96% | +1.16% | $551.45M | $37.04M 5.86TBONK | ![]() 100% | |||
94 | JUP Jupiter ... | $0.1732 | -0.18% | -4.21% | $548.96M | $11.12M 61.88MJUP | ![]() ∞ | |||
95 | MXN MXN | $0.05476 | -0.50% | -0.51% | $545.7M | $63,696.86 1.16MMXN | ![]() 100% | |||
96 | PENGU Pudgy Pe... | $0.008544 | -0.24% | +15.07% | $536.63M | $86.37M 10.01BPENGU | ![]() 70.7% | |||
97 | CHZ Chiliz | $0.04966 | +3.52% | +21.92% | $510.83M | $37.42M 762.29MCHZ | ![]() ∞ | |||
98 | TUSD TrueUSD | $1.0003 | -0.01% | +0.14% | $494.51M | $3.9M 3.89MTUSD | ![]() ∞ | |||
99 | CAKE PancakeS... | $1.5054 | -0.86% | -2.30% | $493.5M | $9.4M 6.13MCAKE | ![]() 81.9% | |||
100 | EDGEX EDGEX | $1.3398 | -4.49% | +0.73% | $471.33M | $6.04M 4.27MEDGEX | ![]() 35% |
























$3.57M


$2.87M

$1.86M




