Vị thế
75.65B-4.02%
Thanh lý 24H
161.04M-11.65%
Dòng tiền ròng 7D BTC ETF
+1,592.71 BTC
Dòng tiền ròng 7D ETH ETF
-2.80万 ETH
Chỉ số tiền điện tử
Chỉ số tiền mã hóa
$2.34T
BTC
ETH
Khác
Dòng vốn ròng ETF ngày hôm qua >
6,832.09 BTC
≈471.4M USD
Chỉ số sợ hãi và tham lam
11
Sợ hãi tột độ
Thị phần
58.49%
-0.83%
10.74%
-1.37%
Tổng số phần thưởng staking Ethereum tích lũy của SharpLink đã đạt 16.947 ETH, trong đó 511 ETH được nhận vào tuần trước.
Theo Odaily Planet Daily, công ty quản lý kho bạc Ethereum SharpLink đã tuyên bố trên nền tảng X rằng kể từ khi triển khai chiến lược quản lý kho bạc ETH, tổng số tiền thưởng staking Ethereum mà công ty nhận được đã đạt 16.947 ETH. Ngoài ra, công ty cũng đã kiếm được 511 ETH tiền thưởng staking Ethereum vào tuần trước.
Mạng chính (mainnet) công khai của blockchain Rayls dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 30 tháng 4, với tổng nguồn cung cố định là 10 tỷ token RLS.
Theo thông báo chính thức, mạng chính (mainnet) của blockchain công khai Rayls sẽ ra mắt vào ngày 30 tháng 4, đồng thời khởi động chương trình staking và phát hành stablecoin USDr, đánh dấu việc triển khai chính thức mô hình kinh tế token RLS. Sau khi kích hoạt mainnet, phí giao dịch (thanh toán bằng USDr trên chuỗi công khai và RLS trên chuỗi riêng) sẽ được tự động chuyển đổi, tích lũy, đốt và phân phối lại: 50% phí giao dịch sẽ bị đốt vĩnh viễn, tạo áp lực giảm phát; 50% sẽ được bơm vào quỹ bảo mật mạng để thưởng cho các validator. Tổng nguồn cung token RLS của Rayls được cố định ở mức 10 tỷ, với phần lớn bị khóa đến năm 2028 để đảm bảo các ưu đãi dài hạn và sự phát triển ổn định. Nguồn cung lưu hành của TGE (Transfer of Generation) dưới 15%. Các nhà đầu tư và đội ngũ phát triển, cùng những người khác, sẽ được mở khóa phần lớn cổ phần của họ trong vòng 36 tháng sau thời gian chờ 12 tháng. Hơn nữa, 10% số token được quỹ mở khóa mỗi tháng sẽ bị đốt, đẩy nhanh hơn nữa quá trình giảm phát.
Cysic đã chính thức công khai mã nguồn Venus và được liệt kê là đối tác tích hợp Ethereum Ethproofs.
Trang Huoxun Finance đưa tin Cysic đã chính thức công bố mã nguồn mở Venus, một framework chứng minh zkVM ưu tiên đồ thị. Được xây dựng trên nền tảng ZisK, Venus từ bỏ mô hình HAL truyền thống coi quá trình chứng minh như một chuỗi các hàm phụ trợ riêng biệt. Thay vào đó, nó mã hóa toàn bộ quá trình chứng minh ZK dưới dạng một đồ thị tính toán toàn cục, tách rời logic khỏi việc thực thi phần cứng. Thử nghiệm thực tế cho thấy Venus cải thiện thời gian chứng minh từ đầu đến cuối hơn 9% so với phiên bản ZisK 0.16.1 hiện có, giảm đáng kể chi phí đồng bộ hóa CPU-GPU và tương thích với GPU, FPGA và thậm chí cả ASIC. Cysic đã được liệt kê là đối tác tích hợp của Ethproofs và sẽ hoạt động trực tiếp như một node zkEVM của Ethereum. ZisK zkVM mà Venus dựa trên sử dụng một tập lệnh tùy chỉnh và là một trong năm zkVM được liệt kê rõ ràng là ứng cử viên trong các cuộc thảo luận nâng cấp chính thức của Ethereum EIP-8025, cho phép Cysic trực tiếp tham gia vào thị trường chứng minh L1 cốt lõi của Ethereum.
Societe Generale: Nếu Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất, đồng đô la Mỹ sẽ biến động trong một phạm vi nhất định.
Theo báo cáo của nhà phân tích Kit Juckes thuộc Societe Generale, đồng đô la Mỹ có khả năng biến động trong một phạm vi nhất định nếu Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm. Ông chỉ ra rằng thị trường kỳ vọng tất cả các ngân hàng trung ương G10, trừ Fed, sẽ tăng lãi suất, và những kỳ vọng về lãi suất này sẽ hạn chế sự tăng giá của đồng đô la; nếu Fed cắt giảm lãi suất đáng kể trong bối cảnh lạm phát cao và chính sách tài khóa lỏng lẻo, đồng đô la có khả năng sẽ giảm giá.
Dữ liệu: Các nhà đầu tư lớn (cá voi) trên nền tảng Hyperliquid hiện đang nắm giữ các vị thế trị giá 3,42 tỷ đô la, với tỷ lệ mua/bán là 1,07.
Theo Huoxun Finance, tổng số vốn mở của các nhà đầu tư lớn (cá voi) trên nền tảng Hyperliquid hiện đạt 3,42 tỷ USD, trong đó vị thế mua chiếm 1,766 tỷ USD (51,66%) và vị thế bán chiếm 1,653 tỷ USD (48,34%). Tổng lãi/lỗ của vị thế mua là -101 triệu USD, và tổng lãi/lỗ của vị thế bán là 102 triệu USD. Hơn nữa, địa chỉ cá voi 0xa5b0..41 trước đó đã đầu tư toàn bộ vào ETH ở mức giá 2148,7 USD với đòn bẩy 15x, và hiện đang có lãi/lỗ chưa thực hiện là -4,4244 triệu USD.
Tỷ lệ tài trợ hàng đầu
PF_XCNUSD | 1.0543%4h |
PF_SXPUSD | 1.0300%4h |
PF_HIPPOUSD | 1.0296%4h |
PF_BIOUSD | 1.0180%4h |
PF_PERPUSD | 1.0089%4h |
Tỷ lệ Long/Short
BTC | 0.96 | |
ETH | 1.24 | |
SOL | 0.56 | |
XRP | 0.97 | |
DOGE | 0.97 |
Chỉ số toàn cầu
Chỉ số đô la Mỹ (DXY)
$99.95
-0.06%
Vàng London (XAU)
$4,638.48
-0.26%
Chỉ số S&P 500 (SPX)
$6,558.89
-0.80%
Chỉ số Nasdaq (IXIC)
$21,751.63
-1.12%
Dữ liệu lớn tiền điện tử
Giao ngay
Sản phẩm phái sinh
Mở khóa token
Ngành
# | Tên | Giá | Thay đổi(24H) | Thay đổi(7D) | Market | Khối lượng giao dịch | Lượng cung lưu thông | Xu hướng giá 7D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $68243.3 | -1.64% | +2.33% | $1,366.36B | $22.83B 326.29KBTC | ![]() 95.3% | |||
2 | ETH Ethereum | $2075.62 | -3.22% | +1.32% | $251B | $89.41B 6.00METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $183.99B | $685.79M 685.40MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $596.5 | -1.49% | -1.64% | $81.75B | $1.39B 2.29MBNB | ![]() 68.2% | |||
5 | XRP Ripple | $1.3049 | -3.11% | -0.83% | $80.15B | $6.35B 2.57BXRP | ![]() 61.4% | |||
6 | USDC USD Coin | $1 | +0.00% | -0.06% | $77.91B | $6.28B 6.26BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $78.91 | -4.26% | -2.38% | $45.28B | $10.16B 37.35MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3141 | -1.20% | -0.63% | $29.58B | $423.37M 1.32BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2069.64 | -3.44% | +1.07% | $19.25B | $3.83M 1.83KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.09049 | -2.01% | +0.16% | $13.38B | $2.03B 19.88BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | USDS USDS Sta... | $0.9994 | -0.02% | -0.15% | $11.31B | $53,620.8 53.64KUSDS | ![]() ∞ | |||
12 | WBT WhiteBIT... | $51.1855 | -2.33% | -0.17% | $10.94B | $74.81M 1.44MWBT | ![]() 53.4% | |||
13 | LEO UNUS SED... | $10.109 | -0.12% | +0.42% | $9.31B | $2.95M 291.92KLEO | ![]() ∞ | |||
14 | ADA Cardano | $0.2421 | -5.10% | +0.53% | $8.94B | $844.64M 1.16BADA | ![]() 82% | |||
15 | BCH Bitcoin ... | $432.9 | -1.01% | -7.47% | $8.68B | $1.22B 1.06MBCH | ![]() 95.3% | |||
16 | HYPE Hyperliq... | $35.989 | -3.28% | -0.04% | $8.58B | $88.67M 2.42MHYPE | ![]() 23.8% | |||
17 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $8.12B | $881.73M 12.70KWBTC | ![]() ∞ | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $2269 | -3.20% | +1.40% | $7.64B | $26.26M 11.53KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | LINK ChainLin... | $8.63 | -4.46% | -0.10% | $6.27B | $1.51B 75.40MLINK | ![]() 72.7% | |||
20 | XMR Monero | $328.26 | +0.20% | +0.80% | $6.05B | $74.78M 227.95KXMR | ![]() ∞ | |||
21 | WEETH Wrapped ... | $2255.02 | -3.70% | +1.06% | $5.53B | $28,884.32 12.47WEETH | ![]() ∞ | |||
22 | XLM Stellar | $0.1553 | -3.72% | -5.45% | $5.14B | $200.06M 1.27BXLM | ![]() 66.2% | |||
23 | M MemeCore | $2.6102 | -4.97% | +9.88% | $4.72B | $22.93M 8.44MM | ![]() 17.5% | |||
24 | WETH wETH | $2072.01 | -3.38% | -27.44% | $4.57B | $95.14M 45.83KWETH | ![]() ∞ | |||
25 | DAI Multi-co... | $0.9999 | -0.02% | -0.07% | $4.45B | $20.95M 20.95MDAI | ![]() ∞ | |||
26 | ZEC Zcash | $263.16 | +3.69% | +5.03% | $4.38B | $282.67M 1.07MZEC | ![]() 79.3% | |||
27 | LTC Litecoin | $53.46 | -1.32% | +0.16% | $4.12B | $1.35B 5.76MLTC | ![]() 91.7% | |||
28 | PYUSD PayPal U... | $1 | +0.00% | -0.05% | $3.94B | $5.51M 5.51MPYUSD | ![]() ∞ | |||
29 | AVAX Avalanch... | $8.612 | -7.99% | -1.86% | $3.72B | $908.95M 70.59MAVAX | ![]() 60% | |||
30 | HBAR Hedera | $0.08628 | -3.02% | +1.32% | $3.67B | $53.82M 618.55MHBAR | ![]() 85% | |||
31 | SHIB Shiba In... | $0.00000583 | -2.94% | -1.06% | $3.43B | $154.63M 26.26TSHIB | ![]() 100% | |||
32 | SUI Sui | $0.8672 | -3.84% | +0.90% | $3.43B | $1.47B 1.47BSUI | ![]() 39.5% | |||
33 | TAO Bittenso... | $310 | -4.21% | +2.34% | $3.35B | $297.06M 947.53KTAO | ![]() 51.5% | |||
34 | TON Toncoin | $1.223 | -1.14% | +0.57% | $3.02B | $60.21M 47.00MTON | ![]() ∞ | |||
35 | USD1 World Li... | $1 | +0.03% | -0.02% | $2.99B | $299.04M 299.07MUSD1 | ![]() 100% | |||
36 | CRO Cronos | $0.06915 | -1.58% | -0.24% | $2.93B | $2.38B 149.53MCRO | ![]() 42.3% | |||
37 | WLFI World Li... | $0.0953 | -5.33% | -2.42% | $2.61B | $23.6M 233.20MWLFI | ![]() 27.3% | |||
38 | XAUT Tether G... | $4606.8 | -0.84% | +0.91% | $2.59B | $526.07M 70.94KXAUT | ![]() ∞ | |||
39 | PAXG PAX Gold | $4620.49 | -0.98% | +0.98% | $2.38B | $144.02M 30.48KPAXG | ![]() ∞ | |||
40 | MNT Mantle | $0.6486 | -2.38% | -5.22% | $2.13B | $15.34M 23.43MMNT | ![]() 52.7% | |||
41 | DOT Polkadot | $1.218 | -5.51% | -2.02% | $2.05B | $170.35M 90.69MDOT | ![]() 79.9% | |||
42 | UNI Uniswap | $3.056 | -3.78% | -12.29% | $1.94B | $481.75M 151.49MUNI | ![]() 63.4% | |||
43 | ESTV ESTV | $1.8676 | -1.02% | -6.08% | $1.87B | $10,160.42 5.39KESTV | ![]() 100% | |||
44 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.74B | $263,989.95 264.51KUSDF | ![]() ∞ | |||
45 | OKB OKB | $81.8 | -1.76% | -1.08% | $1.72B | $61.35M 742.77KOKB | ![]() 100% | |||
46 | SKY Sky Prot... | $0.07416 | -2.71% | -0.06% | $1.72B | $16.26M 212.65MSKY | ![]() 98.7% | |||
47 | PI Pi Netwo... | $0.1669 | -2.35% | -3.48% | $1.69B | $11.22M 66.08MPI | ![]() 10.1% | |||
48 | NEAR NEAR Pro... | $1.236 | -3.82% | +5.37% | $1.6B | $1.03B 834.82MNEAR | ![]() ∞ | |||
49 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1723 | -1.04% | +0.54% | $1.58B | $17.66M 10.19THTX | ![]() 91.7% | |||
50 | USDD Decentra... | $0.9992 | -0.08% | -0.08% | $1.53B | $10.11M 10.12MUSDD | ![]() ∞ | |||
51 | PEPE Pepe | $0.0{5}3335 | -4.88% | +0.60% | $1.4B | $488.55M 124.08TPEPE | ![]() 100% | |||
52 | JLP Jupiter ... | $3.6422 | -2.38% | +0% | $1.36B | $216,936.75 59.11KJLP | ![]() ∞ | |||
53 | AAVE Aave | $87.72 | -9.44% | -9.33% | $1.33B | $984.73M 10.91MAAVE | ![]() 94.8% | |||
54 | BFUSD BFUSD | $0.9995 | +0.01% | +0.04% | $1.32B | $6.71M 6.72MBFUSD | ![]() ∞ | |||
55 | BGB Bitget T... | $1.8449 | -1.86% | -4.08% | $1.29B | $31.48M 16.90MBGB | ![]() 35% | |||
56 | ETC Ethereum... | $8.211 | -4.80% | +1.73% | $1.28B | $87.72M 10.59METC | ![]() 74.1% | |||
57 | ICP Internet... | $2.284 | -3.63% | +1.19% | $1.26B | $31.44M 13.60MICP | ![]() ∞ | |||
58 | ONDO Ondo | $0.2509 | -5.18% | -3.09% | $1.22B | $50.94M 191.79MONDO | ![]() 48.7% | |||
59 | ASTER Aster | $0.6637 | -0.77% | +0.31% | $1.1B | $44.73M 66.57MASTER | ![]() 20.7% | |||
60 | KCS KuCoin T... | $8.083 | -2.03% | +0.52% | $1.09B | $16.94M 2.09MKCS | ![]() 67.3% | |||
61 | WBNB Wrapped ... | $597.803 | -1.28% | -1.34% | $1.05B | $4.17M 6.98KWBNB | ![]() ∞ | |||
62 | QNT Quant | $71.19 | -5.55% | +1.70% | $1.04B | $9.54M 129.05KQNT | ![]() 99.5% | |||
63 | ALGO Algorand | $0.1137 | -6.50% | +32.47% | $1.01B | $586.79M 476.09MALGO | ![]() 88.9% | |||
64 | PUMP Pump.fun | $0.001697 | -3.36% | +3.85% | $1B | $21M 11.63BPUMP | ![]() 59% | |||
65 | RENDER Render N... | $1.869 | -4.21% | +11.18% | $971.25M | $54.88M 28.91MRENDER | ![]() 80.5% | |||
66 | POL POL (ex-... | $0.08976 | -3.54% | +0.51% | $954.27M | $40.87M 449.83MPOL | ![]() ∞ | |||
67 | LGNS Origin W... | $5.4182 | +0.06% | +11.27% | $902.59M | $56M 10.33MLGNS | ![]() ∞ | |||
68 | JITOSOL Jito Sta... | $100.09 | -4.44% | -2.38% | $877.78M | $1.22M 11.41KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
69 | KAS Kaspa | $0.03123 | -0.39% | -2.38% | $854.33M | $17.94M 573.80MKAS | ![]() 95.2% | |||
70 | ATOM Cosmos | $1.683 | -2.89% | +0.71% | $844.53M | $321.54M 48.33MATOM | ![]() ∞ | |||
71 | NEXO Nexo | $0.8382 | -3.15% | -4.22% | $838.6M | $5.24M 6.17MNEXO | ![]() 100% | |||
72 | WLD Worldcoi... | $0.2452 | -3.77% | -10.12% | $796.27M | $619.4M 2.53BWLD | ![]() 32.5% | |||
73 | BNSOL Binance ... | $87.1 | -4.19% | -2.47% | $750.09M | $390,493.63 4.43KBNSOL | ![]() ∞ | |||
74 | DEXE DeXe | $8.895 | +0.81% | +12.15% | $745.07M | $6.69M 751.46KDEXE | ![]() ∞ | |||
75 | GT Gatechai... | $6.45 | -1.23% | -0.77% | $744.68M | $2.57M 396.27KGT | ![]() 38.4% | |||
76 | LBTC Lombard ... | $68672 | -1.24% | +2.53% | $713.5M | $4,556.73 0.07LBTC | ![]() ∞ | |||
77 | ENA ENA | $0.08106 | -2.18% | -10.66% | $708.37M | $167.19M 2.02BENA | ![]() 58.4% | |||
78 | LSETH Liquid S... | $2330.95 | -1.61% | +3.18% | $675.89M | $5,076.11 2.18LSETH | ![]() ∞ | |||
79 | FIL Filecoin | $0.8599 | -3.33% | +4.34% | $660.47M | $167.35M 179.57MFIL | ![]() ∞ | |||
80 | TRUMP Official... | $2.821 | -2.93% | -5.47% | $655.69M | $180.73M 63.30MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
81 | TBK Tronbank | $0.6312 | -2.78% | +6.64% | $632.25M | $355,026.52 555.65KTBK | ![]() 10% | |||
82 | XDC XDC Netw... | $0.03142 | -0.07% | +1.68% | $626.21M | $18.75M 592.11MXDC | ![]() ∞ | |||
83 | FLR Flare | $0.007299 | -2.63% | -5.86% | $625.3M | $2.46M 332.94MFLR | ![]() ∞ | |||
84 | GOYIM GOYIM | $0.000605 | +0.00% | +0.00% | $604.99M | $0 0.00GOYIM | ![]() 100% | |||
85 | METH Mantle S... | $2273.5 | -3.64% | +1.95% | $603.47M | $238,404.42 103.63METH | ![]() ∞ | |||
86 | VET VeChain | $0.007 | -5.68% | +5.48% | $602.86M | $24.43M 2.06BVET | ![]() 99.2% | |||
87 | ARB Arbitrum | $0.09345 | -4% | +1.69% | $564.49M | $348.43M 3.31BARB | ![]() 60.4% | |||
88 | JST JUST GOV | $0.03349 | +0.00% | +0.00% | $561.06M | $38.45M 595.60MJST | ![]() 89% | |||
89 | APT Aptos | $0.8285 | -4.20% | -7.78% | $557.38M | $32.6M 38.83MAPT | ![]() 57.5% | |||
90 | MXN MXN | $0.05354 | +0.01% | +1.55% | $535.7M | $60,690.33 1.13MMXN | ![]() 100% | |||
91 | STABLE Stable | $0.02576 | -3.09% | +8.73% | $526.1M | $9.09M 352.70MSTABLE | ![]() ∞ | |||
92 | FET Fetch.ai | $0.23 | -3.24% | +1.54% | $519.86M | $79.27M 341.93MFET | ![]() 83.2% | |||
93 | LSM LSMemory | $0.0049 | -9.26% | -86.39% | $500M | $533,160.53 52.53MLSM | ![]() 100% | |||
94 | JUP Jupiter ... | $0.1577 | -4.72% | +3.27% | $498.86M | $8.73M 54.24MJUP | ![]() ∞ | |||
95 | TUSD TrueUSD | $0.9993 | -0.02% | +0.08% | $494.07M | $7.79M 7.80MTUSD | ![]() ∞ | |||
96 | BONK BONK | $0.0{5}5604 | -4.81% | -2.43% | $492.99M | $34.84M 6.08TBONK | ![]() 100% | |||
97 | CAKE PancakeS... | $1.4287 | -0.45% | +4.57% | $468.52M | $20.38M 13.82MCAKE | ![]() 82% | |||
98 | STX Stacks | $0.2141 | -3.69% | -1.70% | $394.58M | $29.44M 218.54MSTX | ![]() ∞ | |||
99 | PENGU Pudgy Pe... | $0.006218 | -4.80% | -1.82% | $391.11M | $53.85M 8.36BPENGU | ![]() 70.7% | |||
100 | CHZ Chiliz | $0.03769 | -3.22% | -11.45% | $387.61M | $32.41M 855.49MCHZ | ![]() ∞ |























$23.13M
$1.25M

$3.55M




