Vị thế
69.33B+0.44%
Thanh lý 24H
229.4M-20.48%
Dòng tiền ròng 7D BTC ETF
-6,028.04 BTC
Dòng tiền ròng 7D ETH ETF
+8,543.52 ETH
ETH 7D Inflation Rate
0.00%
Year
Issued
0
Burned
0
Supply
0
Chỉ số tiền điện tử
Chỉ số tiền mã hóa
$2.26T
BTC
ETH
Khác
Dòng vốn ròng ETF ngày hôm qua >
153.87 BTC
≈10.2M USD
Chỉ số sợ hãi và tham lam
22
Sợ hãi tột độ
Thị phần
58.76%
0.35%
9.63%
-1.28%
Các nhà phân tích: Cơ cấu thanh khoản thấp của SpaceX làm tăng sự biến động, và thị trường thể hiện đặc điểm của "vốn hóa thị trường cao + biến động cao".
Theo một bài báo của Adam, nhà nghiên cứu kinh tế vĩ mô tại Greeks.live, được đăng trên Odaily Planet Daily, sự biến động giá cổ phiếu của SpaceX đã tăng đáng kể gần đây. Mặc dù vốn hóa thị trường xấp xỉ 2,5 nghìn tỷ đô la, nhưng sự biến động giá hàng ngày khoảng 10% đã trở thành chuyện thường tình do cấu trúc cổ phiếu lưu hành thấp, tương đương với "sự thay đổi vốn hóa thị trường trong ngày của một công ty niêm yết lớn". Cấu trúc giao dịch của SpaceX về cơ bản là mô hình "cổ phiếu lưu hành thấp, định giá cao", khiến các giao dịch nhỏ lẻ dễ khuếch đại sự biến động giá. Cấu trúc này tương tự như đặc điểm thanh khoản của thị trường tiền điện tử. Hiện tại, sự biến động của thị trường tiền điện tử tiếp tục giảm, với độ biến động ngụ ý (IV) giảm khoảng 10% so với tuần trước. Môi trường biến động thấp này đã kéo dài khoảng sáu tháng, và toàn bộ thị trường đang trong trạng thái nén.
Công ty phát hành chứng chỉ lưu ký tài sản kỹ thuật số RDC đã hoàn tất vòng gọi vốn trị giá 7 triệu đô la, dẫn đầu bởi LiveOak Ventures.
Tờ Odaily Planet Daily đưa tin rằng Receipts Depositary Corporation (RDC), một tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tài sản kỹ thuật số và tài sản thay thế, đã thông báo hoàn tất vòng gọi vốn mới trị giá 7 triệu đô la. Vòng gọi vốn này được dẫn đầu bởi LiveOak Ventures, với sự tham gia của Hivemind Capital, Onigiri Capital, OTC Markets Group, GTS và Redbeard Ventures. Số vốn mới sẽ được sử dụng để đẩy nhanh quá trình phát triển các sản phẩm chứng chỉ lưu ký tài sản kỹ thuật số và cung cấp cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ các sản phẩm chứng khoán hóa tuân thủ quy định và các dịch vụ cơ sở hạ tầng bao gồm nhiều loại tài sản. (PRNewswire)
Nhóm tin tặc UXLINK đã đổi 14,6 triệu DAI lấy 8.298 ETH và chuyển chúng vào Tornado Cash.
Theo Odaily Planet Daily, được PyShield theo dõi, địa chỉ của kẻ tấn công UXLINK đã giao dịch khoảng 14,6 triệu DAI lấy 8298,6 ETH. Sau đó, kẻ tấn công đã gửi 8340 ETH vào TornadoCash và chuyển 2,64 ETH (khoảng 4630 USD) từ Ethereum sang một địa chỉ BTC. Hiện tại, kẻ tấn công vẫn đang nắm giữ 10,54 triệu DAI.
Deutsche Bank: Cơ hội kinh doanh chênh lệch giá sẽ xuất hiện nếu ông Warsh tránh đưa ra các tín hiệu chính sách.
Theo George Saravelos, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Ngoại hối Toàn cầu tại Deutsche Bank, mục tiêu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh là "tránh bình luận về chính sách tiền tệ năm nay càng nhiều càng tốt, từ đó giảm thiểu tác động của nó đến giá cả thị trường." Nếu Warsh đạt được điều này, đồng đô la có khả năng suy yếu, và "con đường cho các giao dịch chênh lệch lãi suất mùa hè sẽ hoàn toàn rộng mở." Trong một báo cáo gửi khách hàng hôm thứ Tư, Deutsche Bank cho biết khi tác động hạn chế của cuộc chiến Iran đối với thị trường dần mờ nhạt, "khó mà không lạc quan" về các tài sản rủi ro. Ngân hàng lưu ý rằng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu hầu như không thay đổi kể từ năm ngoái, và triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ này "không phải là một tín hiệu đặc biệt tích cực đối với đồng đô la." Deutsche Bank cũng tin rằng châu Âu "có tiềm năng lớn nhất" về việc điều chỉnh tăng kỳ vọng tăng trưởng trong những tháng tới.
Số lượng BTC mà nhà cung cấp ví tiền điện tử Exodus nắm giữ đã tăng lên 656 và số lượng SOL vượt quá 20.000.
Theo Odaily Planet Daily, Exodus, một nhà cung cấp dịch vụ ví tiền điện tử niêm yết tại Mỹ, đã công bố dữ liệu hoạt động tháng 5, cho thấy họ đã tăng lượng Bitcoin nắm giữ thêm 27 Bitcoin trong tháng trước, nâng tổng số Bitcoin nắm giữ lên 656. Họ cũng tăng lượng SOL nắm giữ thêm 1.439 SOL, đưa tổng số SOL hiện tại lên 20.673. Tuy nhiên, họ đã giảm lượng ETH nắm giữ đi 439 ETH trong tháng trước, đưa số Ethereum nắm giữ xuống còn 1.433. Hơn nữa, khối lượng giao dịch tiền điện tử của Exodus trong tháng 5 đạt 383 triệu đô la, cao hơn mức 347 triệu đô la của tháng 4, và số người dùng hoạt động hàng tháng đạt 1,5 triệu người, không thay đổi so với cuối tháng 4. (Globenewswire)
Tỷ lệ tài trợ hàng đầu
PF_TNSRUSD | 2.0462%4h |
PF_DOGUSD | 2.0440%4h |
PF_CATIUSD | 2.0351%4h |
PF_TAIKOUSD | 2.0288%4h |
PF_TRUUSD | 1.9901%4h |
Tỷ lệ Long/Short
BTC | 1.28 | |
ETH | 1.28 | |
SOL | 1.28 | |
XRP | 1.37 | |
DOGE | 1.38 |
Chỉ số toàn cầu
Chỉ số đô la Mỹ (DXY)
$99.69
0.13%
Vàng London (XAU)
$4,364.58
0.77%
Chỉ số S&P 500 (SPX)
$7,520.58
0.12%
Chỉ số Nasdaq (IXIC)
$26,415.49
0.15%
Dữ liệu lớn tiền điện tử
Giao ngay
Sản phẩm phái sinh
Mở khóa token
Ngành
# | Tên | Giá | Thay đổi(24H) | Thay đổi(7D) | Market | Khối lượng giao dịch | Lượng cung lưu thông | Xu hướng giá 7D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $66364.7 | +0.74% | +5.98% | $1,327.17B | $18.85B 283.61KBTC | ![]() 95.4% | |||
2 | ETH Ethereum | $1788.92 | +0.36% | +7.96% | $217.48B | $51.13B 5.25METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.06% | +0.06% | $185.99B | $536.31M 539.50MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $609.3 | +0.46% | +2.09% | $81.93B | $1.12B 1.84MBNB | ![]() 67.4% | |||
5 | XRP Ripple | $1.2246 | +1.22% | +8.60% | $75.4B | $4.69B 3.34BXRP | ![]() 62.1% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0005 | -0.01% | -0.01% | $74.9B | $5.9B 5.89BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $74.62 | +1.81% | +14.13% | $42.9B | $3.93B 32.39MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3222 | +1.50% | -0.22% | $30.52B | $403.16M 1.26BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | HYPE Hyperliq... | $76.43 | +2.06% | +33.05% | $16.88B | $493.42M 6.68MHYPE | ![]() 22.2% | |||
10 | STETH Lido Sta... | $1788.3 | +0.36% | +7.67% | $15.93B | $2.76M 1.56KSTETH | ![]() ∞ | |||
11 | DOGE Dogecoin | $0.08765 | +0.51% | +3.04% | $12.9B | $1.69B 15.92BDOGE | ![]() ∞ | |||
12 | USDS USDS Sta... | $1 | +0.01% | -0.02% | $10.6B | $1.59M 1.59MUSDS | ![]() ∞ | |||
13 | LEO UNUS SED... | $9.69 | -0.18% | +2.10% | $8.94B | $2.96M 301.50KLEO | ![]() ∞ | |||
14 | ZEC Zcash | $501.27 | +0.78% | +14.35% | $8.27B | $354.53M 715.53KZEC | ![]() 79.9% | |||
15 | XLM Stellar | $0.2293 | +4.73% | +21.77% | $7.73B | $647.39M 2.88BXLM | ![]() 67.6% | |||
16 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +70.14% | +70.14% | $7.64B | $174.9M 2.67KWBTC | ![]() ∞ | |||
17 | WBETH Wrapped ... | $1968.74 | +0.41% | +7.96% | $6.55B | $8.75M 4.48KWBETH | ![]() ∞ | |||
18 | XMR Monero | $340.49 | +0.39% | +4.37% | $6.39B | $119.1M 347.74KXMR | ![]() ∞ | |||
19 | WBT WhiteBIT... | $53.2259 | -1.35% | +3.54% | $6.38B | $95.82M 1.78MWBT | ![]() 29.6% | |||
20 | ADA Cardano | $0.1728 | -0.75% | +4.79% | $6.37B | $1.37B 2.13BADA | ![]() 82.7% | |||
21 | LINK ChainLin... | $8.365 | +2.01% | +7.17% | $6.03B | $421.12M 50.54MLINK | ![]() 72.7% | |||
22 | GRAM Gram (pr... | $1.683 | +2.06% | +2.06% | $4.48B | $14.25M 8.53MGRAM | ![]() ∞ | |||
23 | TON Toncoin | $1.712 | +0.00% | +1% | $4.48B | $44.84M 26.78MTON | ![]() ∞ | |||
24 | WETH wETH | $1788.69 | +0.35% | +7.78% | $4.38B | $57.56M 32.40KWETH | ![]() ∞ | |||
25 | BCH Bitcoin ... | $217.5 | +0.64% | +7.61% | $4.33B | $1.35B 5.14MBCH | ![]() 95.5% | |||
26 | DAI Multi-co... | $0.9987 | +1.35% | +1.35% | $4.18B | $32,295.5 32.36KDAI | ![]() ∞ | |||
27 | M MemeCore | $3.0444 | -5.53% | +7.25% | $3.99B | $5.5M 1.78MM | ![]() 13.1% | |||
28 | LTC Litecoin | $45.87 | +2.11% | +7.12% | $3.53B | $603.06M 6.67MLTC | ![]() 92% | |||
29 | HBAR Hedera | $0.08238 | +1.69% | +3.66% | $3.48B | $64.02M 789.97MHBAR | ![]() 85% | |||
30 | SUI Sui | $0.8104 | +3.35% | +7.32% | $3.24B | $2.07B 2.55BSUI | ![]() 40.3% | |||
31 | WEETH Wrapped ... | $1963.17 | -1.76% | +10.58% | $3.18B | $2,433.65 1.24WEETH | ![]() ∞ | |||
32 | NEAR NEAR Pro... | $2.382 | +1.83% | +13.97% | $3.07B | $3.42B 1.44BNEAR | ![]() ∞ | |||
33 | AVAX Avalanch... | $7.009 | +3.21% | +6.55% | $3B | $234.4M 30.52MAVAX | ![]() 60% | |||
34 | USD1 World Li... | $1.001 | +0% | +0.15% | $2.99B | $802.1M 801.53MUSD1 | ![]() 100% | |||
35 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}5045 | +0.89% | +6.36% | $2.95B | $119.86M 23.79TSHIB | ![]() 100% | |||
36 | TAO Bittenso... | $259.6 | +2.40% | +23.56% | $2.85B | $333.61M 1.30MTAO | ![]() 52.5% | |||
37 | CRO Cronos | $0.06024 | -0.27% | -0.27% | $2.76B | $1.02B 171.90MCRO | ![]() 46% | |||
38 | PYUSD PayPal U... | $1.0005 | -0.01% | -0.01% | $2.75B | $5.39M 5.39MPYUSD | ![]() ∞ | |||
39 | XAUT Tether G... | $4344.3 | +0.60% | +5.53% | $2.66B | $756.07M 173.36KXAUT | ![]() ∞ | |||
40 | WLD Worldcoi... | $0.6659 | +4.22% | +42.56% | $2.25B | $18.67B 28.02BWLD | ![]() 34.1% | |||
41 | UNI Uniswap | $3.348 | +10.71% | +33.92% | $2.05B | $14.41B 4.30BUNI | ![]() 62.2% | |||
42 | PAXG PAX Gold | $4358.58 | +0.68% | +5.63% | $1.99B | $77.37M 17.49KPAXG | ![]() ∞ | |||
43 | ONDO Ondo | $0.384 | +3.61% | +8.81% | $1.86B | $124.53M 334.22MONDO | ![]() 48.7% | |||
44 | MNT Mantle | $0.5591 | -0.70% | +3.44% | $1.83B | $22.2M 39.86MMNT | ![]() 53.1% | |||
45 | DOT Polkadot | $1.0427 | +4.12% | +9.75% | $1.74B | $91.64M 88.70MDOT | ![]() 80.4% | |||
46 | WLFI World Li... | $0.06216 | +3.65% | +2.99% | $1.69B | $29.67M 488.47MWLFI | ![]() 27.3% | |||
47 | OKB OKB | $75.51 | +0.47% | +5.37% | $1.58B | $105.46M 1.32MOKB | ![]() 100% | |||
48 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1714 | -14.29% | -0.12% | $1.56B | $47.43M 28.04THTX | ![]() 90.6% | |||
49 | USDF Falcon U... | $1 | +0.60% | +0.60% | $1.46B | $415,876.65 418.26KUSDF | ![]() ∞ | |||
50 | PI Pi Netwo... | $0.1332 | -1.85% | +5.13% | $1.43B | $9.19M 68.07MPI | ![]() 10.8% | |||
51 | SKY Sky Prot... | $0.05906 | +3.77% | +5.22% | $1.37B | $10.66M 184.03MSKY | ![]() 99.3% | |||
52 | USDD Decentra... | $0.9995 | -0.03% | -0.04% | $1.36B | $62.46M 62.45MUSDD | ![]() ∞ | |||
53 | ICP Internet... | $2.446 | +3.11% | +7.94% | $1.35B | $56.58M 23.49MICP | ![]() ∞ | |||
54 | JLP Jupiter ... | $3.5501 | +1.17% | +7.51% | $1.32B | $238,864.62 67.90KJLP | ![]() ∞ | |||
55 | BFUSD BFUSD | $0.9997 | -0.03% | -0.03% | $1.32B | $3.27M 3.27MBFUSD | ![]() ∞ | |||
56 | DEXE DeXe | $15.733 | -15.85% | -12.74% | $1.31B | $17.22M 1.06MDEXE | ![]() ∞ | |||
57 | ASTER Aster | $0.7928 | +20.32% | +25.50% | $1.3B | $349.71M 468.73MASTER | ![]() 20.7% | |||
58 | BGB Bitget T... | $1.8233 | -0.30% | +2.58% | $1.28B | $28.23M 15.27MBGB | ![]() 35% | |||
59 | PEPE Pepe | $0.0{5}3029 | +0.96% | +9.03% | $1.26B | $296.47M 98.48TPEPE | ![]() 100% | |||
60 | AAVE Aave | $77.79 | +4.68% | +22.63% | $1.17B | $1.02B 13.30MAAVE | ![]() 94.9% | |||
61 | ETC Ethereum... | $7.475 | +2.06% | +6.04% | $1.16B | $78.24M 10.56METC | ![]() 74.3% | |||
62 | WBNB Wrapped ... | $605.8331 | +0% | +1.81% | $1.05B | $4.2M 6.93KWBNB | ![]() ∞ | |||
63 | QNT Quant | $71.76 | +0.08% | +10.43% | $1.04B | $5.81M 80.69KQNT | ![]() 99.5% | |||
64 | ATOM Cosmos | $2.009 | +1.15% | +11.61% | $1.03B | $416.75M 161.82MATOM | ![]() ∞ | |||
65 | U United S... | $1.0006 | +0% | -0.02% | $1.01B | $38.2M 38.19MU | ![]() ∞ | |||
66 | KCS KuCoin T... | $7.358 | +3.51% | +11.73% | $992.5M | $8.98M 1.17MKCS | ![]() 67.3% | |||
67 | RENDER Render N... | $1.76 | +1.49% | +12.03% | $902.68M | $41.83M 24.15MRENDER | ![]() 80.5% | |||
68 | ALGO Algorand | $0.1004 | +7.23% | +11.76% | $888.7M | $338.05M 314.63MALGO | ![]() 89.3% | |||
69 | KAS Kaspa | $0.03219 | -1.77% | +2.74% | $884.79M | $8.05M 248.52MKAS | ![]() 95.8% | |||
70 | ENA ENA | $0.09491 | +11.63% | +21.10% | $873.35M | $297.37M 3.34BENA | ![]() 62% | |||
71 | POL POL (ex-... | $0.07854 | +1.05% | +5.94% | $831.58M | $22.7M 293.25MPOL | ![]() ∞ | |||
72 | NEXO Nexo | $0.8342 | +2.68% | +4.07% | $824.27M | $5.72M 6.93MNEXO | ![]() 100% | |||
73 | BNSOL Binance ... | $83.3 | +1.46% | +14.10% | $792.84M | $349,862.06 4.26KBNSOL | ![]() ∞ | |||
74 | VVV Venice T... | $0.1088 | -32.57% | -60.48% | $785.22M | $28.37M 1.81MVVV | ![]() ∞ | |||
75 | JITOSOL Jito Sta... | $95.31 | +1.15% | +13.32% | $730.71M | $118,886.51 1.24KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
76 | GT Gatechai... | $6.84 | +0.73% | +7.71% | $723.27M | $3M 439.22KGT | ![]() 74.7% | |||
77 | JST JUST GOV | $0.03349 | -59.05% | -59.05% | $707.25M | $34.39M 418.36MJST | ![]() 86.3% | |||
78 | STABLE Stable | $0.03364 | -6.83% | -0.91% | $688.22M | $10.51M 308.44MSTABLE | ![]() ∞ | |||
79 | 币安人生 币安人生 | $0.678 | +1.08% | -2.59% | $676.74M | $14.23M 21.06M币安人生 | ![]() 100% | |||
80 | LBTC Lombard ... | $65000 | -2.99% | +4.88% | $666.38M | $2,855.17 0.04LBTC | ![]() ∞ | |||
81 | FLR Flare | $0.007759 | -0.54% | +10.98% | $659.83M | $2.52M 326.03MFLR | ![]() ∞ | |||
82 | FIL Filecoin | $0.8254 | +5.18% | +9.25% | $647.39M | $174.9M 213.24MFIL | ![]() ∞ | |||
83 | LSETH Liquid S... | $2059.98 | +2.99% | +21.17% | $645.75M | $9.94M 5.03KLSETH | ![]() ∞ | |||
84 | JUP Jupiter ... | $0.1983 | +3.55% | +29.01% | $621.98M | $18.12M 91.47MJUP | ![]() ∞ | |||
85 | XDC XDC Netw... | $0.03025 | -0.53% | -3.11% | $602.66M | $11.36M 376.22MXDC | ![]() ∞ | |||
86 | MXN MXN | $0.05629 | -0.31% | +0.57% | $564.3M | $59,719.16 1.06MMXN | ![]() 100% | |||
87 | ARB Arbitrum | $0.08891 | +4.94% | +9.94% | $551.26M | $236.83M 2.67BARB | ![]() 62.6% | |||
88 | INJ Injectiv... | $5.549 | -1.27% | +4.20% | $550.16M | $81.72M 14.79MINJ | ![]() ∞ | |||
89 | PUMP Pump.fun | $0.001554 | +1.76% | +6.43% | $531.82M | $24.54M 16.09BPUMP | ![]() 34.7% | |||
90 | BEAT Audiera | $1.8081 | -36.44% | -68.72% | $507.64M | $25.87M 11.76MBEAT | ![]() 28.8% | |||
91 | TUSD TrueUSD | $0.9991 | +0.01% | -0.10% | $493.84M | $6.61M 6.62MTUSD | ![]() ∞ | |||
92 | ADI ADI | $3.8732 | +3.20% | +3.66% | $485.38M | $3.59M 933.64KADI | ![]() 12.5% | |||
93 | DASH Dash | $38 | +0.95% | +7.28% | $479.35M | $42.95M 1.14MDASH | ![]() 67.4% | |||
94 | FET Fetch.ai | $0.2118 | +2.07% | +7.78% | $472.67M | $54.9M 263.16MFET | ![]() 83.2% | |||
95 | LIT Lighter | $1.8618 | +9.31% | +19.15% | $464.73M | $37.7M 21.17MLIT | ![]() 25% | |||
96 | APT Aptos | $0.695 | +4.27% | +6.46% | $463.8M | $34.21M 50.79MAPT | ![]() 57.5% | |||
97 | TRUMP Official... | $1.954 | +4.10% | +16.37% | $460.92M | $167.4M 87.45MTRUMP | ![]() 23.7% | |||
98 | PENGU Pudgy Pe... | $0.00735 | +4.19% | +10.22% | $456.94M | $43.51M 6.02BPENGU | ![]() 70.7% | |||
99 | CAKE PancakeS... | $1.4088 | +0.79% | +6.34% | $455.53M | $17.34M 12.11MCAKE | ![]() 81% | |||
100 | LGNS Origin W... | $2.7046 | +3.96% | -14.78% | $453.24M | $24.38M 8.94MLGNS | ![]() ∞ |
























$1.74M
$1.45M
$3.11M
$23.51M




