Vị thế
96.77B+5.00%
Thanh lý 24H
226.07M-45.19%
Dòng tiền ròng 7D BTC ETF
+9,224.45 BTC
Dòng tiền ròng 7D ETH ETF
+1,655.13 ETH
Chỉ số tiền điện tử
Chỉ số tiền mã hóa
$2.69T
BTC
ETH
Khác
Dòng vốn ròng ETF ngày hôm qua >
6,778.39 BTC
≈532.3M USD
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50
Trung lập
Thị phần
60.77%
2.32%
10.56%
0.86%
Dữ liệu: Nếu BTC giảm xuống dưới 77.347 đô la, cường độ thanh lý tích lũy của các vị thế mua trên các sàn giao dịch tập trung lớn sẽ đạt 2,191 tỷ đô la.
Theo dữ liệu của Coinglass, nếu Bitcoin giảm xuống dưới 77.347 đô la, cường độ thanh lý tích lũy của các vị thế mua trên các sàn giao dịch tập trung lớn sẽ đạt 2,191 tỷ đô la; nếu Bitcoin vượt qua mức 84.912 đô la, cường độ thanh lý tích lũy của các vị thế bán trên các sàn giao dịch tập trung lớn sẽ đạt 1,584 tỷ đô la.
Dữ liệu: Nếu ETH giảm xuống dưới 2.253 đô la, tổng cường độ thanh lý các vị thế mua trên các sàn giao dịch tập trung lớn sẽ đạt 1,036 tỷ đô la.
Theo dữ liệu của Coinglass, nếu giá Ethereum giảm xuống dưới 2.253 đô la, cường độ thanh lý tích lũy của các vị thế mua trên các sàn giao dịch tập trung lớn sẽ đạt 1,036 tỷ đô la; nếu giá Ethereum vượt qua mức 2.488 đô la, cường độ thanh lý tích lũy của các vị thế bán trên các sàn giao dịch tập trung lớn sẽ đạt 994 triệu đô la.
Phân tích cho thấy khoảng 9% lượng cung lưu hành của HYPE đang được nắm giữ bởi DAT, và quỹ ETF này dự kiến sẽ củng cố khả năng hỗ trợ giá.
Theo Huoxun Finance, các nhà phân tích thị trường chỉ ra rằng DAT (Digital Asset Vault/Asset Management Vehicle) trong hệ sinh thái Hyperliquid hiện đang nắm giữ khoảng 9% nguồn cung lưu hành của HYPE, tỷ lệ cao hơn so với các cấu trúc tương tự trong các tài sản chính thống như BTC, ETH, SOL và BNB. Các nhà phân tích tin rằng DAT, với vai trò là phương tiện quan trọng cho sự tham gia của các tổ chức, đang đưa hoạt động "mua vào dựa trên bảng cân đối kế toán" mới vào thị trường, giải quyết tình trạng thiếu vốn phân bổ bền vững trong các chu kỳ trước. HYPE là một trong số ít tài sản hiện đang được giao dịch ở mức mNAV dương (giá trị tài sản ròng trên thị trường cao hơn giá trị thực), mang lại cho các công cụ kho tiền liên quan khả năng tài chính mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, những sửa đổi gần đây đối với các tài liệu đăng ký ETF được xem là tín hiệu cho thấy lộ trình phê duyệt đang dần được làm rõ. Báo cáo chỉ ra rằng với việc DAT liên tục hấp thụ nguồn cung lưu hành, nếu ETF được phê duyệt, các quỹ thụ động mới sẽ tác động trực tiếp đến nguồn cung lưu hành tương đối hạn chế, và kết hợp với sự nắm giữ sớm của các tổ chức, có thể hỗ trợ trực tiếp hơn cho giá cả. Tuy nhiên, phân tích cũng cảnh báo rằng tỷ lệ cung lưu hành hiện tại của HYPE vẫn còn tương đối thấp so với định giá pha loãng hoàn toàn (FDV), và việc giải phóng nguồn cung mang tính cấu trúc vẫn là một biến số tiềm tàng.
Dữ liệu: Tổng số hợp đồng BTC đang mở đã tăng 5,82% trong 24 giờ qua.
Theo dữ liệu của Coinglass, tổng khối lượng hợp đồng tương lai BTC đang mở đã tăng 5,82% trong 24 giờ qua, hiện đạt 64,755 tỷ USD. Binance nắm giữ 11,922 tỷ USD, OKX nắm giữ 3,711 tỷ USD, Bybit nắm giữ 5,323 tỷ USD và Gate nắm giữ 6,064 tỷ USD.
Dữ liệu: Trong 24 giờ qua, tổng cộng 268 triệu đô la giá trị vị thế đã được thanh lý trên toàn mạng lưới, trong đó 54,961 triệu đô la là vị thế mua và 213 triệu đô la là vị thế bán.
Theo dữ liệu của Coinglass, 268 triệu đô la giá trị vị thế đã bị thanh lý trên toàn mạng Bitcoin trong 24 giờ qua, bao gồm 54,961 triệu đô la vị thế mua và 213 triệu đô la vị thế bán. Cụ thể, 8,1432 triệu đô la vị thế mua Bitcoin và 133 triệu đô la vị thế bán Bitcoin đã bị thanh lý; 8,394 triệu đô la vị thế mua Ethereum và 29,1667 triệu đô la vị thế bán Ethereum đã bị thanh lý. Tổng cộng 93.159 người đã bị thanh lý trên toàn cầu trong 24 giờ qua, với lệnh thanh lý lớn nhất xảy ra ở cặp Hyperliquid-BTC-USD, trị giá 13,0248 triệu đô la.
Tỷ lệ tài trợ hàng đầu
PF_TRUUSD | 1.0161%4h |
PF_NEIROUSD | 1.0063%4h |
PF_SONICUSD | 1.0044%4h |
PF_DENTUSD | 1.0013%4h |
PF_CROUSD | 0.9984%4h |
Tỷ lệ Long/Short
BTC | 1.45 | |
ETH | 1.57 | |
SOL | 0.97 | |
XRP | 0.87 | |
DOGE | 0.99 |
Chỉ số toàn cầu
Chỉ số đô la Mỹ (DXY)
$98.47
+0.00%
Vàng London (XAU)
$4,555.08
0.69%
Chỉ số S&P 500 (SPX)
$7,259.91
0.81%
Chỉ số Nasdaq (IXIC)
$25,326.13
1.03%
Dữ liệu lớn tiền điện tử
Giao ngay
Sản phẩm phái sinh
Mở khóa token
Ngành
# | Tên | Giá | Thay đổi(24H) | Thay đổi(7D) | Market | Khối lượng giao dịch | Lượng cung lưu thông | Xu hướng giá 7D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $81521.7 | +1.83% | +6.80% | $1,635.75B | $29.5B 339.20KBTC | ![]() 95.4% | |||
2 | ETH Ethereum | $2371.54 | +0.61% | +3.03% | $284.23B | $79.46B 5.49METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $189.34B | $625.52M 625.01MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | XRP Ripple | $1.4126 | +1.01% | +2.16% | $87.45B | $4.55B 2.29BXRP | ![]() 61.8% | |||
5 | BNB Binance ... | $631.7 | +1.03% | +1.20% | $85.19B | $2.09B 3.18MBNB | ![]() 67.4% | |||
6 | USDC USD Coin | $0.9999 | -0.02% | +0.00% | $77.76B | $8.59B 7.73BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $86.44 | +2.32% | +3.01% | $49.95B | $45.75B 60.94MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3444 | +1.35% | +6.55% | $32.64B | $517.01M 1.42BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2369.35 | +0.64% | +3.17% | $21.43B | $3.67M 1.55KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.1131 | +2.45% | +13.46% | $16.75B | $2.85B 24.42BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | WBT WhiteBIT... | $60.2591 | +1.07% | +11.79% | $12.88B | $58.62M 974.86KWBT | ![]() 53.4% | |||
12 | USDS USDS Sta... | $0.9998 | +0.02% | -0.02% | $11.36B | $4.12M 4.12MUSDS | ![]() ∞ | |||
13 | HYPE Hyperliq... | $44.182 | +6.21% | +10.10% | $10.54B | $171.93M 3.96MHYPE | ![]() 23.8% | |||
14 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $9.6B | $230.67M 2.34KWBTC | ![]() ∞ | |||
15 | ADA Cardano | $0.2584 | +2.90% | +4.44% | $9.57B | $1.17B 2.29BADA | ![]() 82.2% | |||
16 | LEO UNUS SED... | $10.371 | +0.65% | +0.14% | $9.51B | $18.13M 1.77MLEO | ![]() ∞ | |||
17 | BCH Bitcoin ... | $455.1 | +2.45% | +1.17% | $9.12B | $5.06B 9.72MBCH | ![]() 95.4% | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $2600.47 | +0.71% | +3.12% | $8.75B | $9.16M 3.27KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | XMR Monero | $409.37 | +2.92% | +8.01% | $7.56B | $118.35M 289.70KXMR | ![]() ∞ | |||
20 | ZEC Zcash | $449.87 | +9.32% | +34.38% | $7.45B | $837.73M 2.02MZEC | ![]() 79.5% | |||
21 | LINK ChainLin... | $9.73 | +3.59% | +4.87% | $7.08B | $1.13B 111.43MLINK | ![]() 72.7% | |||
22 | XLM Stellar | $0.1596 | +1.25% | -1.66% | $5.34B | $164.3M 1.00BXLM | ![]() 66.9% | |||
23 | WEETH Wrapped ... | $2598.99 | +2.23% | +4.16% | $5.25B | $3,027.42 1.17WEETH | ![]() ∞ | |||
24 | TON Toncoin | $1.893 | +31.09% | +45.61% | $5.13B | $878.76M 425.50MTON | ![]() ∞ | |||
25 | WETH wETH | $2375.33 | +0.79% | +3.10% | $4.5B | $38.38M 16.16KWETH | ![]() ∞ | |||
26 | DAI Multi-co... | $0.9987 | +0.00% | +0.00% | $4.37B | $300,363.98 300.43KDAI | ![]() ∞ | |||
27 | M MemeCore | $3.3424 | +21.05% | -0.93% | $4.35B | $14.38M 4.36MM | ![]() 13% | |||
28 | LTC Litecoin | $56.15 | +1.70% | +1.29% | $4.33B | $1.08B 9.02MLTC | ![]() 91.8% | |||
29 | AVAX Avalanch... | $9.407 | +1.80% | +2.42% | $4.07B | $396.46M 40.16MAVAX | ![]() 60% | |||
30 | SUI Sui | $0.9619 | +2.85% | +3.75% | $3.86B | $1.13B 1.11BSUI | ![]() 40.1% | |||
31 | HBAR Hedera | $0.09054 | +2.95% | +1.46% | $3.85B | $56.41M 620.36MHBAR | ![]() 85% | |||
32 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}6302 | +1.71% | +2.65% | $3.72B | $238.29M 37.05TSHIB | ![]() 100% | |||
33 | PYUSD PayPal U... | $1.0001 | +0.02% | +0.01% | $3.4B | $7.51M 7.51MPYUSD | ![]() ∞ | |||
34 | TAO Bittenso... | $285.7 | +1.20% | +11.08% | $3.12B | $396.93M 625.96KTAO | ![]() 51.8% | |||
35 | CRO Cronos | $0.06966 | +1.63% | +0.75% | $3.03B | $1.41B 131.57MCRO | ![]() 43.6% | |||
36 | USD1 World Li... | $0.9999 | +0.01% | -0.02% | $2.99B | $291.81M 204.10MUSD1 | ![]() 100% | |||
37 | XAUT Tether G... | $4548.4 | +0.71% | -0.96% | $2.69B | $214.87M 46.61KXAUT | ![]() ∞ | |||
38 | PAXG PAX Gold | $4546.89 | +0.70% | -0.96% | $2.18B | $164.78M 28.87KPAXG | ![]() ∞ | |||
39 | DOT Polkadot | $1.273 | +3.41% | +3.07% | $2.15B | $208.96M 157.60MDOT | ![]() 80.1% | |||
40 | UNI Uniswap | $3.365 | +2.34% | +2.84% | $2.14B | $578.65M 170.82MUNI | ![]() 63.4% | |||
41 | MNT Mantle | $0.646 | +1.06% | +1.97% | $2.13B | $12.88M 20.01MMNT | ![]() 53.1% | |||
42 | PI Pi Netwo... | $0.1809 | +0.72% | -5.14% | $1.89B | $14.48M 79.81MPI | ![]() 10.4% | |||
43 | SKY Sky Prot... | $0.08024 | +0.81% | -7.84% | $1.87B | $11.77M 145.36MSKY | ![]() 98.9% | |||
44 | OKB OKB | $86.05 | +1.02% | +3.84% | $1.81B | $887.61M 10.53MOKB | ![]() 100% | |||
45 | WLFI World Li... | $0.06556 | +4.24% | -11.49% | $1.79B | $75.9M 1.01BWLFI | ![]() 27.3% | |||
46 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.79B | $137,514.63 137.83KUSDF | ![]() ∞ | |||
47 | HTX HTX DAO | $0.00000195 | +1.36% | +7.07% | $1.76B | $8.06M 4.18THTX | ![]() 90.6% | |||
48 | PEPE Pepe | $0.00000412 | +2.79% | +5.66% | $1.74B | $830.15M 200.84TPEPE | ![]() 100% | |||
49 | ESTV ESTV | $1.6827 | -2.92% | +0.95% | $1.7B | $41,822.48 24.41KESTV | ![]() 100% | |||
50 | NEAR NEAR Pro... | $1.289 | +1.01% | -4.52% | $1.68B | $798.02M 607.32MNEAR | ![]() ∞ | |||
51 | ONDO Ondo | $0.314 | -3.12% | +18.89% | $1.53B | $168.14M 527.27MONDO | ![]() 48.7% | |||
52 | USDD Decentra... | $0.9997 | -0.02% | -0.02% | $1.49B | $182.98M 183.39MUSDD | ![]() ∞ | |||
53 | JLP Jupiter ... | $3.9529 | +0.93% | +2.76% | $1.48B | $221,979.29 56.71KJLP | ![]() ∞ | |||
54 | ICP Internet... | $2.617 | +10.14% | +8.40% | $1.44B | $90.57M 26.50MICP | ![]() ∞ | |||
55 | BGB Bitget T... | $2.0519 | -0.22% | +5.04% | $1.44B | $205.44M 105.10MBGB | ![]() 35% | |||
56 | AAVE Aave | $93.22 | +0.71% | -3.75% | $1.42B | $1.13B 11.95MAAVE | ![]() 94.9% | |||
57 | ETC Ethereum... | $8.959 | +2.81% | +6.40% | $1.4B | $138.97M 15.73METC | ![]() 74.3% | |||
58 | BFUSD BFUSD | $0.9995 | +0.01% | +0.01% | $1.32B | $3.39M 2.87MBFUSD | ![]() ∞ | |||
59 | KCS KuCoin T... | $8.512 | +1.56% | +0.90% | $1.15B | $61.65M 7.26MKCS | ![]() 67.3% | |||
60 | ASTER Aster | $0.6751 | +0.94% | +3.25% | $1.12B | $127.44M 186.31MASTER | ![]() 20.7% | |||
61 | WBNB Wrapped ... | $627.3633 | +0.16% | +0.72% | $1.12B | $4.27M 6.81KWBNB | ![]() ∞ | |||
62 | ALGO Algorand | $0.1192 | +5.03% | +5.94% | $1.06B | $1.49B 458.80MALGO | ![]() 89.1% | |||
63 | POL POL (ex-... | $0.09839 | +1.32% | +7% | $1.05B | $58.13M 610.73MPOL | ![]() ∞ | |||
64 | U United S... | $0.9999 | -0.02% | -0.01% | $1.03B | $28.57M 16.92MU | ![]() ∞ | |||
65 | ENA ENA | $0.111 | +8.61% | +3.89% | $1B | $293.49M 2.73BENA | ![]() 60.2% | |||
66 | RENDER Render N... | $1.901 | +3.59% | +8.75% | $989.08M | $40.1M 21.35MRENDER | ![]() 80.5% | |||
67 | QNT Quant | $67.98 | +0.53% | -1.85% | $988.04M | $7.57M 107.89KQNT | ![]() 99.5% | |||
68 | ATOM Cosmos | $1.871 | -0.59% | -4.01% | $948.58M | $687.82M 47.17MATOM | ![]() ∞ | |||
69 | KAS Kaspa | $0.03453 | +2.79% | +5.59% | $946.88M | $9.54M 278.17MKAS | ![]() 95.5% | |||
70 | BNSOL Binance ... | $96.2 | +2.66% | +3.21% | $917.87M | $791,053.75 8.34KBNSOL | ![]() ∞ | |||
71 | NEXO Nexo | $0.9097 | +0.47% | +2.91% | $904.82M | $4.52M 5.00MNEXO | ![]() 100% | |||
72 | DEXE DeXe | $10.769 | +3.31% | -18.19% | $903.33M | $5.79M 545.36KDEXE | ![]() ∞ | |||
73 | JITOSOL Jito Sta... | $110.27 | +2.45% | +3.16% | $862.95M | $408,140.07 3.58KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
74 | LSETH Liquid S... | $2632.53 | +12.63% | +5.30% | $854.48M | $3,382.79 1.29LSETH | ![]() ∞ | |||
75 | LBTC Lombard ... | $81841.3 | +1.43% | +6.83% | $838.9M | $2,527.94 0.03LBTC | ![]() ∞ | |||
76 | GT Gatechai... | $7.35 | +0.13% | +1.10% | $825.06M | $3.61M 495.96KGT | ![]() 37.5% | |||
77 | WLD Worldcoi... | $0.244 | +2.22% | -3.49% | $814.17M | $475.08M 1.93BWLD | ![]() 33.2% | |||
78 | FIL Filecoin | $0.9597 | +2.21% | +4.12% | $745.68M | $169.76M 171.61MFIL | ![]() ∞ | |||
79 | ARB Arbitrum | $0.1197 | +3.13% | -4.54% | $736.52M | $596.46M 4.94BARB | ![]() 61.5% | |||
80 | JST JUST GOV | $0.03349 | +0.00% | +0.00% | $722.16M | $44.9M 529.57MJST | ![]() 86.3% | |||
81 | PENGU Pudgy Pe... | $0.01129 | +12.32% | +11.07% | $712.33M | $349.2M 31.08BPENGU | ![]() 70.7% | |||
82 | STABLE Stable | $0.03397 | +1.02% | -7.82% | $690.67M | $5.17M 151.95MSTABLE | ![]() ∞ | |||
83 | LGNS Origin W... | $3.9823 | -0.62% | -2.27% | $661.56M | $51.19M 12.85MLGNS | ![]() ∞ | |||
84 | PUMP Pump.fun | $0.001833 | +0.21% | +1.94% | $661.39M | $21.26M 10.98BPUMP | ![]() 35.9% | |||
85 | FLR Flare | $0.007624 | +0.73% | +0.22% | $655.65M | $1.7M 223.56MFLR | ![]() ∞ | |||
86 | APT Aptos | $0.9734 | -0.26% | +0.22% | $654.81M | $95.17M 97.59MAPT | ![]() 57.5% | |||
87 | VET VeChain | $0.007475 | +3.80% | +4.07% | $641.66M | $25.83M 2.02BVET | ![]() 99.2% | |||
88 | TBK Tronbank | $0.6357 | -1.16% | +1.68% | $635.52M | $15,611.13 24.47KTBK | ![]() 10% | |||
89 | LUNC Terra | $0.00005376 | +0.00% | +0.00% | $624.39M | $238.4M 2.16TLUNC | ![]() ∞ | |||
90 | GOYIM GOYIM | $0.000605 | +0.00% | +0.00% | $604.99M | $0 0.00GOYIM | ![]() 100% | |||
91 | JUP Jupiter ... | $0.1894 | +5.22% | -0.32% | $601.31M | $42.94M 205.29MJUP | ![]() ∞ | |||
92 | DASH Dash | $46.93 | -1.80% | +33.13% | $598.23M | $277.29M 5.92MDASH | ![]() 67.1% | |||
93 | XDC XDC Netw... | $0.02936 | +0.89% | -1.81% | $584.14M | $12.16M 412.07MXDC | ![]() ∞ | |||
94 | METH Mantle S... | $2594.9 | +0.94% | +4.84% | $570.85M | $167,566.53 64.71METH | ![]() ∞ | |||
95 | BONK BONK | $0.0{5}6457 | +3.32% | +3.04% | $568.75M | $74.26M 11.47TBONK | ![]() 100% | |||
96 | TRUMP Official... | $2.387 | +2.88% | -4.83% | $556.66M | $248.96M 104.43MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
97 | MXN MXN | $0.05536 | +0.67% | -0.40% | $552.8M | $66,225.53 1.20MMXN | ![]() 100% | |||
98 | STX Stacks | $0.298 | +31.80% | +32.09% | $513.45M | $102.35M 395.19MSTX | ![]() ∞ | |||
99 | AIM AI.Meta | $0 | +0.00% | +0.00% | $510.1M | $0 92.84MAIM | ![]() 100% | |||
100 | CAKE PancakeS... | $1.5127 | +0.75% | +0.91% | $494.52M | $34.97M 22.44MCAKE | ![]() 81.7% |






















$2.26M
$18.64M
$1.01M
$4.09M

$1.94M





