Vị thế
78.45B+6.36%
Thanh lý 24H
492.29M154.15%
Dòng tiền ròng 7D BTC ETF
+4,175.13 BTC
Dòng tiền ròng 7D ETH ETF
+1,366.11 ETH
Chỉ số tiền điện tử
Chỉ số tiền mã hóa
$2.36T
BTC
ETH
Khác
Dòng vốn ròng ETF ngày hôm qua >
7,911.74 BTC
≈506.6M USD
Chỉ số sợ hãi và tham lam
11
Sợ hãi tột độ
Thị phần
57.98%
0.81%
10.60%
1.08%
Cobo ra mắt WaaS Skills, hỗ trợ các cuộc gọi bằng ngôn ngữ tự nhiên đến API WaaS 2.0 để đẩy nhanh quá trình tích hợp ví điện tử cấp doanh nghiệp.
Tờ Odaily Planet Daily đưa tin Cobo, nhà cung cấp giải pháp ví và lưu ký tài sản kỹ thuật số, đã thông báo ra mắt Cobo WaaS Skill. Kỹ năng này cho phép các nhà phát triển gọi trực tiếp API Cobo WaaS (Ví như một dịch vụ) 2.0 thông qua ngôn ngữ tự nhiên bằng các trợ lý lập trình AI (như Claude Code và Cursor), và hoàn tất việc tạo mã SDK, gỡ lỗi và khắc phục sự cố. Điều này cho phép tạo ra một ứng dụng ví web có thể sử dụng được trong vòng 30 phút. Sau khi cài đặt Cobo WaaS Skill trong trợ lý lập trình AI, các nhà phát triển có thể thực hiện các thao tác như tạo ví, gỡ lỗi và khắc phục sự cố, và khởi tạo chuyển khoản thông qua hội thoại, tự động tạo mã SDK có thể thực thi. Nó cũng hỗ trợ thiết lập nhanh chóng các khả năng trao đổi cơ bản hoặc quy trình thanh toán Web3, giảm chi phí chuyển đổi công cụ và xem xét tài liệu.
Giám đốc giao dịch của QCP: Việc Tether tăng lượng vàng vật chất nắm giữ có thể nhằm mục đích đa dạng hóa tài sản; Bitcoin và vàng có thể cùng tồn tại.
Theo một báo cáo của Odaily Planet Daily, Ivan Lee, Trưởng bộ phận giao dịch của QCP, đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Money FM 89.3 rằng khi giá vàng tăng lên, các tài sản tiền điện tử đang được đưa vào khuôn khổ thảo luận kinh tế vĩ mô rộng hơn. Ông chỉ ra rằng khái niệm Bitcoin như "vàng kỹ thuật số" nhấn mạnh sự khan hiếm của nó hơn là thay thế vai trò của vàng trong hệ thống dự trữ toàn cầu. Lee khẳng định vàng vẫn là một tài sản dự trữ toàn cầu được chấp nhận rộng rãi và có thể hỗ trợ đa dạng hóa cho bảng cân đối kế toán liên quan đến tiền điện tử. Hơn nữa, Bitcoin và vàng hoạt động khác nhau trong các điều kiện kinh tế vĩ mô khác nhau, thể hiện các xu hướng khác nhau trong các giai đoạn né tránh rủi ro và mở rộng thanh khoản, nhưng cả hai đều có thể cùng tồn tại trong danh mục đầu tư.
Lỗ hổng cấu hình của hệ thống oracle Ploutus đã bị khai thác, dẫn đến thiệt hại khoảng 390.000 đô la cho nhóm thanh khoản.
Trang Odaily Planet Daily đưa tin rằng một pool thanh khoản dựa trên giao thức Plutus trên nền tảng Ethereum (0xD060…945D2) đã bị tấn công do lỗi cấu hình oracle, dẫn đến thiệt hại khoảng 390.000 đô la. Phân tích cho thấy pool đã trỏ sai giá USDC đến nguồn cấp dữ liệu giá BTC/USD của Chainlink, gây ra sự chênh lệch giá đáng kể. Kẻ tấn công đã khai thác lỗ hổng này, vay 187 ETH chỉ với 8 USDC làm tài sản thế chấp. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy giao dịch tấn công đã xảy ra trong khối sau khi xác nhận sửa đổi cấu hình, cho thấy kẻ tấn công đã theo dõi và nhanh chóng khai thác các cập nhật tham số trong thời gian thực.
Sàn giao dịch OSL HK niêm yết stablecoin USDGO tuân thủ các tiêu chuẩn cấp doanh nghiệp.
Tin tức Tài chính Huoxun, ngày 26 tháng 2 – Tập đoàn OSL (863.HK), một nền tảng giao dịch và thanh toán stablecoin, hôm nay thông báo rằng sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số được cấp phép đầu tiên của họ tại Hồng Kông, OSLHK, đã chính thức niêm yết stablecoin USDGO tuân thủ tiêu chuẩn doanh nghiệp. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp tại Hồng Kông có thể mua và bán USDGO thông qua giao dịch OTC (giao dịch phi tập trung), hiện đang cung cấp ba cặp giao dịch: USDGO/USD, USDGO/USDT và USDGO/USDC. Ông Jason Liu, Trưởng bộ phận Kinh doanh Sàn giao dịch Toàn cầu của Tập đoàn OSL, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được cung cấp cho các nhà đầu tư Hồng Kông một stablecoin tuân thủ tiêu chuẩn với các dịch vụ và cơ chế nền tảng đạt tiêu chuẩn doanh nghiệp. USDGO đóng vai trò quan trọng trong chiến lược giao dịch và thanh toán stablecoin tuân thủ tiêu chuẩn của Tập đoàn OSL. Việc niêm yết trên OSLHK không chỉ cung cấp cho các nhà đầu tư một lựa chọn phân bổ tài sản chất lượng cao khác mà còn mở ra một cánh cửa mới cho USDGO để khẳng định vị thế của mình tại châu Á và phục vụ nhu cầu thanh toán và quyết toán xuyên biên giới thực tế của các doanh nghiệp.”
Các nhà đồng sáng lập và đối tác của Dragonfly đã công khai cáo buộc lẫn nhau về "ai là người sáng lập Dragonfly".
Ngày 26 tháng 2, trang tin Huoxun Finance đưa tin rằng người đồng sáng lập Dragonfly, Alexander Pack, và đối tác Haseeb Qureshi đã tham gia vào một cuộc tranh luận trên mạng xã hội về lịch sử thành lập và đầu tư của Dragonfly. Pack khẳng định rằng ông và Bo đã đồng sáng lập công ty, huy động vốn và dẫn đầu các khoản đầu tư vào các dự án như Bybit, Amber Group và Crusoe trước khi thuê Haseeb, đồng thời đặt câu hỏi về tuyên bố của Haseeb trong một bài báo mới rằng ông "đã viết lại lịch sử và nói dối về việc thành lập một công ty đầu tư mạo hiểm". Haseeb đáp lại rằng Dragonfly chủ yếu là một công ty chuyên đầu tư vào các quỹ khác (fundoffunds) trước khi ông gia nhập, và chưa bao giờ dẫn đầu các khoản đầu tư vào các dự án nói trên. Ông cho biết sau khi gia nhập, ông đã thúc đẩy việc chấm dứt các khoản đầu tư FoF, bắt đầu dẫn dắt các dự án và chịu trách nhiệm về việc huy động vốn và xây dựng đội ngũ sau đó. Hai người rõ ràng không đồng ý về "ai thực sự đã sáng lập và lãnh đạo Dragonfly".
Tỷ lệ tài trợ hàng đầu
PF_SXPUSD | 1.1634%4h |
PF_ONEUSD | 1.1626%4h |
PF_KAITOUSD | 1.0196%4h |
PF_BLURUSD | 1.0151%4h |
PF_MINAUSD | 1.0051%4h |
Tỷ lệ Long/Short
BTC | 1.49 | |
ETH | 1.33 | |
SOL | 0.93 | |
XRP | 0.80 | |
DOGE | 0.34 |
Chỉ số toàn cầu
Chỉ số đô la Mỹ (DXY)
$97.72
0.06%
Vàng London (XAU)
$5,182.31
0.34%
Chỉ số S&P 500 (SPX)
$6,946.13
0.81%
Chỉ số Nasdaq (IXIC)
$23,152.08
1.26%
Dữ liệu lớn tiền điện tử
Giao ngay
Sản phẩm phái sinh
Mở khóa token
Ngành
# | Tên | Giá | Thay đổi(24H) | Thay đổi(7D) | Market | Khối lượng giao dịch | Lượng cung lưu thông | Xu hướng giá 7D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $68377.3 | +4.59% | +2.30% | $1,369.17B | $43.06B 581.85KBTC | ![]() 95.2% | |||
2 | ETH Ethereum | $2069.22 | +8.19% | +5.38% | $250.21B | $311.29B 10.40METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $183.19B | $1.11B 1.11BUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | XRP Ripple | $1.4525 | +5.50% | +2.67% | $88.8B | $7.71B 2.93BXRP | ![]() 61% | |||
5 | BNB Binance ... | $627.7 | +4.33% | +3.52% | $85.67B | $2.99B 3.67MBNB | ![]() 68.2% | |||
6 | USDC USD Coin | $0.9999 | -0.02% | -0.05% | $75.4B | $6.2B 6.10BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $87.85 | +6.34% | +8.18% | $49.97B | $14.54B 50.29MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.2864 | +0.01% | +2.29% | $27.13B | $724.86M 2.17BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2068.05 | +8.29% | +5.40% | $19.53B | $20.09M 9.88KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.09965 | +6.52% | +2.20% | $14.73B | $2.88B 23.81BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | TONIXAI TONIXAI | $0 | +0.00% | +0.00% | $14B | $0 2.55MTONIXAI | ![]() 100% | |||
12 | WBT WhiteBIT... | $51.0481 | +4.76% | +1.10% | $10.93B | $96.29M 1.89MWBT | ![]() 53.4% | |||
13 | ADA Cardano | $0.2938 | +8.89% | +7.46% | $10.84B | $6.89B 3.23BADA | ![]() 81.8% | |||
14 | BCH Bitcoin ... | $497.1 | +1.01% | -9.34% | $9.98B | $1.25B 737.15KBCH | ![]() 95.2% | |||
15 | USDS USDS Sta... | $1.0009 | -0.04% | +0.07% | $9.97B | $112,568.5 112.25KUSDS | ![]() ∞ | |||
16 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $8.19B | $110.06M 1.10KWBTC | ![]() ∞ | |||
17 | LEO UNUS SED... | $8.805 | +1.42% | +1.88% | $8.09B | $2.02M 231.60KLEO | ![]() ∞ | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $2255.69 | +8.20% | +5.34% | $7.6B | $27.94M 12.43KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | HYPE Hyperliq... | $29.266 | +8.88% | +2.09% | $6.98B | $224.1M 7.89MHYPE | ![]() 23.8% | |||
20 | LINK ChainLin... | $9.264 | +7.82% | +7.65% | $6.57B | $2.45B 53.38MLINK | ![]() 70.8% | |||
21 | XMR Monero | $347.01 | +2.08% | +6.75% | $6.41B | $95.74M 276.66KXMR | ![]() ∞ | |||
22 | WEETH Wrapped ... | $2259.75 | +10.39% | +6.01% | $6.29B | $223,634.69 100.24WEETH | ![]() ∞ | |||
23 | XLM Stellar | $0.1647 | +6.64% | +2.97% | $5.42B | $214.23M 1.28BXLM | ![]() 65.8% | |||
24 | HBAR Hedera | $0.1032 | +5.28% | +5.20% | $4.38B | $142.32M 1.39BHBAR | ![]() 85% | |||
25 | LTC Litecoin | $56.09 | +5.63% | +6.23% | $4.32B | $3.76B 8.66MLTC | ![]() 91.5% | |||
26 | DAI Multi-co... | $0.9999 | -0.02% | -0.04% | $4.21B | $27.17M 27.18MDAI | ![]() ∞ | |||
27 | PYUSD PayPal U... | $0.9999 | -0.01% | -0.04% | $4.17B | $10.27M 10.27MPYUSD | ![]() ∞ | |||
28 | ZEC Zcash | $246.45 | +2.63% | -4.44% | $4.08B | $355.78M 1.41MZEC | ![]() 78.9% | |||
29 | AVAX Avalanch... | $9.358 | +6.74% | +5.96% | $4.04B | $1.06B 77.21MAVAX | ![]() 60% | |||
30 | SUI Sui | $0.9575 | +7.16% | +4.50% | $3.69B | $872.12M 819.42MSUI | ![]() 38.5% | |||
31 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}6118 | +1.76% | -1.82% | $3.62B | $113.59M 17.69TSHIB | ![]() 100% | |||
32 | CRO Cronos | $0.07837 | +3.58% | +0.55% | $3.22B | $9.09B 195.38MCRO | ![]() 41.1% | |||
33 | WLFI World Li... | $0.1175 | +2.88% | +1.11% | $3.2B | $115.05M 969.40MWLFI | ![]() 27.3% | |||
34 | TON Toncoin | $1.298 | +0.77% | -7.95% | $3.18B | $110.76M 83.19MTON | ![]() ∞ | |||
35 | USD1 World Li... | $0.9995 | -0.03% | -0.02% | $2.99B | $606.32M 606.53MUSD1 | ![]() 100% | |||
36 | DOT Polkadot | $1.608 | +21.08% | +23.69% | $2.69B | $969.29M 566.71MDOT | ![]() 79.5% | |||
37 | XAUT Tether G... | $5160.7 | -0.27% | +3.63% | $2.69B | $309.35M 59.60KXAUT | ![]() ∞ | |||
38 | UNI Uniswap | $4.022 | +13.35% | +18.25% | $2.56B | $580.22M 141.68MUNI | ![]() 63.4% | |||
39 | PAXG PAX Gold | $5193.03 | -0.07% | +3.75% | $2.45B | $364.73M 68.42KPAXG | ![]() ∞ | |||
40 | M MemeCore | $1.3607 | -4.98% | +0.02% | $2.37B | $5.61M 4.12MM | ![]() 17.4% | |||
41 | MNT Mantle | $0.652 | +8.68% | +4.80% | $2.12B | $19.23M 30.20MMNT | ![]() 52.3% | |||
42 | TAO Bittenso... | $189.7 | +7.29% | +4.46% | $2.03B | $114.4M 618.22KTAO | ![]() 51% | |||
43 | AAVE Aave | $116.4 | -1.21% | -5.12% | $1.77B | $690.68M 5.75MAAVE | ![]() 94.9% | |||
44 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.75B | $441,168.97 442.21KUSDF | ![]() ∞ | |||
45 | PEPE Pepe | $0.0{5}4016 | +0.47% | -4.04% | $1.69B | $550.01M 131.75TPEPE | ![]() 100% | |||
46 | OKB OKB | $79.89 | +5.82% | +2.77% | $1.68B | $31.48M 398.13KOKB | ![]() 100% | |||
47 | SKY Sky Prot... | $0.06978 | +4.97% | +7.95% | $1.61B | $23.67M 340.84MSKY | ![]() 98.2% | |||
48 | PI Pi Netwo... | $0.1692 | +2.23% | -9.48% | $1.58B | $14.81M 86.93MPI | ![]() 9.3% | |||
49 | BGB Bitget T... | $2.2394 | +1.05% | -3.65% | $1.57B | $20.34M 9.06MBGB | ![]() 35% | |||
50 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1629 | -1.10% | -3.64% | $1.49B | $3.95M 2.41THTX | ![]() 91.7% | |||
51 | NEAR NEAR Pro... | $1.131 | +10.99% | +12.09% | $1.46B | $347.72M 295.99MNEAR | ![]() ∞ | |||
52 | JLP Jupiter ... | $3.7667 | +4.51% | +4.54% | $1.41B | $140,939.93 37.65KJLP | ![]() ∞ | |||
53 | ETC Ethereum... | $8.997 | +5.38% | +7.67% | $1.41B | $179.69M 19.77METC | ![]() 73.9% | |||
54 | ONDO Ondo | $0.274 | +6.73% | +4.30% | $1.33B | $81.49M 289.10MONDO | ![]() 48.7% | |||
55 | ICP Internet... | $2.415 | +10.47% | +9.42% | $1.33B | $110.88M 46.16MICP | ![]() ∞ | |||
56 | BFUSD BFUSD | $0.9993 | -0.04% | +0.00% | $1.32B | $5.06M 5.06MBFUSD | ![]() ∞ | |||
57 | ASTER Aster | $0.7147 | +3.17% | +2.68% | $1.19B | $127.59M 178.01MASTER | ![]() 20.7% | |||
58 | POL POL (ex-... | $0.1111 | -2.45% | +4.48% | $1.18B | $86.96M 760.68MPOL | ![]() ∞ | |||
59 | WLD Worldcoi... | $0.4092 | +1.03% | +8.65% | $1.17B | $151.91M 365.19MWLD | ![]() 28.7% | |||
60 | KCS KuCoin T... | $8.677 | +1.37% | +3.97% | $1.15B | $3.85M 442.70KKCS | ![]() 66.1% | |||
61 | JITOSOL Jito Sta... | $111 | +6.40% | +8.08% | $1.13B | $1.6M 13.48KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
62 | PUMP Pump.fun | $0.001836 | +4.31% | -9.70% | $1.08B | $91.29M 48.43BPUMP | ![]() 59% | |||
63 | LGNS Origin W... | $6.3639 | +1.39% | -3.08% | $1.06B | $49.95M 7.85MLGNS | ![]() ∞ | |||
64 | WBNB Wrapped ... | $629.0009 | +4.73% | +3.64% | $1.06B | $4.27M 6.78KWBNB | ![]() ∞ | |||
65 | ATOM Cosmos | $1.925 | -6.29% | -16.96% | $953.59M | $401.48M 51.72MATOM | ![]() ∞ | |||
66 | QNT Quant | $65.08 | +0.88% | -2.17% | $945.08M | $12.89M 192.93KQNT | ![]() 99.5% | |||
67 | ENA ENA | $0.1134 | +12.11% | +0.48% | $930.76M | $255.49M 2.27BENA | ![]() 54.8% | |||
68 | KAS Kaspa | $0.03308 | +12.47% | +7.82% | $887.52M | $20.82M 657.49MKAS | ![]() 93.3% | |||
69 | NEXO Nexo | $0.86 | +2.85% | +1.58% | $857.97M | $7.13M 8.20MNEXO | ![]() 100% | |||
70 | FLR Flare | $0.00983 | +5.35% | +5.35% | $835.05M | $5.41M 552.85MFLR | ![]() ∞ | |||
71 | GT Gatechai... | $7.19 | +4.50% | +0.70% | $827.82M | $2.62M 366.50KGT | ![]() 38.4% | |||
72 | TRUMP Official... | $3.527 | +2.67% | +3.30% | $821.14M | $480.94M 135.42MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
73 | ALGO Algorand | $0.0906 | +4.98% | +0.00% | $802.81M | $904.15M 404.98MALGO | ![]() 88.9% | |||
74 | BNSOL Binance ... | $96.5 | +6.51% | +8.18% | $788.98M | $2.32M 23.98KBNSOL | ![]() ∞ | |||
75 | RENDER Render N... | $1.484 | +5.39% | +4.65% | $769.52M | $66.04M 44.22MRENDER | ![]() 80.5% | |||
76 | FIL Filecoin | $1.0074 | +9.76% | +9.17% | $761.2M | $299.04M 278.11MFIL | ![]() ∞ | |||
77 | USDD Decentra... | $1.0001 | +0.01% | +0.01% | $757.23M | $4.19M 4.19MUSDD | ![]() ∞ | |||
78 | XDC XDC Netw... | $0.03552 | +6.44% | -1.48% | $707.94M | $18.54M 525.83MXDC | ![]() ∞ | |||
79 | LBTC Lombard ... | $68589.7 | +4.52% | +2.45% | $707.5M | $9,841.26 0.15LBTC | ![]() ∞ | |||
80 | VET VeChain | $0.007701 | +5.71% | -1.48% | $662.42M | $66.29M 3.60BVET | ![]() 99.2% | |||
81 | APT Aptos | $0.9628 | +11.73% | +11.31% | $646.75M | $242.86M 242.54MAPT | ![]() ∞ | |||
82 | LSETH Liquid S... | $2326.5 | +13.52% | +8.32% | $589.65M | $18,619.59 8.02LSETH | ![]() ∞ | |||
83 | METH Mantle S... | $2065.4 | +4.95% | +1.41% | $589.38M | $30,960.75 14.04METH | ![]() ∞ | |||
84 | ARB Arbitrum | $0.1002 | +6.46% | -4.50% | $585.32M | $302.16M 2.95BARB | ![]() 58.3% | |||
85 | BONK BONK | $0.0{5}6334 | +6.32% | +2.59% | $558.6M | $81.55M 12.56TBONK | ![]() 100% | |||
86 | MXN MXN | $0.008164 | +0.00% | +0.00% | $554.5M | $0 1.14MMXN | ![]() 100% | |||
87 | DCR Decred | $30.18 | +8.15% | +34.66% | $520.18M | $6.59M 225.40KDCR | ![]() 82.4% | |||
88 | JUP Jupiter ... | $0.1588 | +6.93% | +3.25% | $503.13M | $21.94M 131.01MJUP | ![]() ∞ | |||
89 | TUSD TrueUSD | $0.9991 | -0.03% | +0.06% | $493.73M | $13.54M 13.55MTUSD | ![]() ∞ | |||
90 | STX Stacks | $0.2643 | +5.84% | +6.52% | $484.38M | $29.41M 121.86MSTX | ![]() ∞ | |||
91 | SEI Sei Toke... | $0.07095 | +4.30% | -1.35% | $477.75M | $53.74M 755.41MSEI | ![]() 67.3% | |||
92 | PENGU Pudgy Pe... | $0.007219 | +7.39% | +7.79% | $454.09M | $136.71M 18.22BPENGU | ![]() 70.7% | |||
93 | DASH Dash | $35.49 | +5.46% | +0.53% | $447.36M | $99.71M 2.83MDASH | ![]() 66.7% | |||
94 | CAKE PancakeS... | $1.324 | +3.91% | +3.25% | $437.99M | $49.4M 34.79MCAKE | ![]() 82.7% | |||
95 | GOYIM GOYIM | $0.000435 | -36.32% | -71.57% | $427M | $1.24M 2.41BGOYIM | ![]() 100% | |||
96 | XTZ Tezos | $0.3939 | +4.73% | +3.63% | $424.24M | $10.67M 26.97MXTZ | ![]() ∞ | |||
97 | JST JUST GOV | $0.03349 | +0.00% | +0.00% | $415.97M | $24.43M 539.22MJST | ![]() 89% | |||
98 | TBK Tronbank | $0.3962 | +1.60% | -0.29% | $397.93M | $98,317.06 253.81KTBK | ![]() 10% | |||
99 | ETHFI ether.fi... | $0.518 | +3.66% | +11.75% | $386.08M | $42.67M 80.89METHFI | ![]() 74.4% | |||
100 | CRV Curve DA... | $0.2543 | +5.82% | +4.69% | $376.34M | $63.28M 249.44MCRV | ![]() 48.8% |






















$2.57M

$1.22M
$2.94M


$2.44M





