Vị thế
69.78B+8.73%
Thanh lý 24H
237.24M-25.26%
Dòng tiền ròng 7D BTC ETF
-3.56万 BTC
Dòng tiền ròng 7D ETH ETF
-8.56万 ETH
ETH 7D Inflation Rate
0.00%
Year
Issued
0
Burned
0
Supply
0
Chỉ số tiền điện tử
Chỉ số tiền mã hóa
$2.17T
BTC
ETH
Khác
Dòng vốn ròng ETF ngày hôm qua >
3,390.67 BTC
≈203.44M USD
Chỉ số sợ hãi và tham lam
21
Sợ hãi tột độ
Thị phần
57.95%
1.64%
9.80%
3.47%
CryptoQuant: Sự gia tăng đột biến trong tiền gửi vào các sàn giao dịch BTC và altcoin có thể cho thấy sự biến động thị trường đang gia tăng.
Theo CryptoQuant, được Odaily Planet Daily đưa tin, sự gia tăng gần đây về lượng Bitcoin, Ethereum và các altcoin đổ vào các sàn giao dịch thường báo hiệu một giai đoạn biến động mạnh hơn trên thị trường tiền điện tử. Julio Moreno, Trưởng bộ phận Nghiên cứu tại CryptoQuant, lưu ý rằng lượng BTC đổ vào các sàn giao dịch vào ngày 30 tháng 6 lên tới gần 49.000 BTC là con số đặc biệt cao. Trong năm nay, chỉ có bốn đỉnh điểm nạp tiền trong một ngày tương tự, đạt gần 50.000 BTC, và những đỉnh điểm này thường đi kèm với sự biến động giá mạnh và các chuyển động có hướng rõ ràng. Báo cáo cho thấy rằng ở mức dòng tiền hiện tại, thị trường đang hấp thụ một lượng lớn Bitcoin được chuyển đến các sàn giao dịch. Vì việc chuyển tiền đến các sàn giao dịch thường ngụ ý áp lực bán tiềm tàng, điều chỉnh vị thế hoặc nhu cầu ký quỹ phái sinh tăng lên, điều này có thể gây ra những biến động giá mạnh hơn. CryptoQuant cũng chỉ ra rằng lượng Ethereum và các altcoin đổ vào các sàn giao dịch cũng đang tăng lên, cho thấy áp lực không chỉ giới hạn ở Bitcoin mà đang lan rộng ra thị trường tài sản tiền điện tử nói chung. Nhìn chung, sự gia tăng đột biến trong tiền gửi ngoại hối có thể cho thấy một sự thay đổi đáng kể hơn về hướng đi của thị trường trong ngắn hạn.
Sui: LoquaApp ra mắt ứng dụng nhắn tin ưu tiên quyền riêng tư; Sui Tunnels thử nghiệm mở khả năng kiểm tra tải TPS.
Odaily Planet Daily đưa tin rằng Sui đã thông báo trên nền tảng X rằng các ưu tiên trong tuần này bao gồm đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu, mở rộng thị trường vốn phi tập trung và chào đón các nhóm mới tham gia vào quy trình phát triển mạng lưới. LoquaApp đã ra mắt ứng dụng nhắn tin hỗ trợ AI ưu tiên quyền riêng tư trên Sui, cho phép người dùng gửi tin nhắn trong cuộc trò chuyện, tương tác với tác nhân AI và thực hiện chuyển khoản token ngang hàng; RipStationxyz đã triển khai thẻ Pokémon được xếp hạng trên Sui để giao dịch trên chuỗi và trao đổi vật lý; suidevelopers đã tổ chức một hội nghị kỹ thuật, nơi kostascrypto và abhinavg6 đã phân tích mật mã đằng sau các giao dịch bí mật cấp độ giao thức; 0xfluid đã chọn Hashi để xây dựng một thị trường cho vay Bitcoin cấp độ tổ chức, cho phép sử dụng BTC gốc làm tài sản thế chấp thông qua các hợp đồng được xác thực chính thức trên Sui; realtbook đã hợp tác với paga để tạo ra một cầu nối tài chính tuân thủ, cung cấp tài sản thực được mã hóa cho người tiêu dùng và doanh nghiệp ở Châu Phi; Sáu nhóm phát triển ban đầu—AssetoFinance, audricai, gendotpro, kash_bot, predikt_gg và transact_sh—đã hoàn thành giai đoạn thứ ba của chương trình Sui Hydropower Fellowship; Tradeonhudi thông báo về việc sắp ra mắt hợp đồng cổ phiếu vĩnh viễn đòn bẩy 24/7 cho thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản và Hồng Kông; Turbos Finance công bố báo cáo quý 2 năm 2026, ghi nhận sự ra mắt của CLMM và khối lượng giao dịch SUI-USDC trong một ngày đạt kỷ lục vượt quá 17 triệu đô la, trở thành AMM DEX có khối lượng giao dịch cao nhất. Thí nghiệm Sui Tunnels sắp tới sẽ được mở để kiểm tra giới hạn TPS của mạng dưới tải.
Visa, M-Pesa và Onafriq ra mắt chương trình thí điểm chuyển tiền ổn định xuyên biên giới tại Cộng hòa Dân chủ Congo.
Tờ Odaily Planet Daily đưa tin Visa, M-Pesa và Onafriq đã khởi động một dự án thí điểm tại Cộng hòa Dân chủ Congo để thanh toán các giao dịch di động xuyên biên giới bằng cách sử dụng một loại tiền ổn định (stablecoin) được neo giá với đồng đô la Mỹ. Dự án thí điểm này nhắm đến các trường hợp như nạp tiền vào ví điện tử xuyên biên giới, giao dịch kinh doanh quốc tế và chuyển tiền kiều hối. Ngân hàng Thế giới ước tính rằng chi phí trung bình của việc chuyển tiền kiều hối xuyên biên giới ở khu vực châu Phi cận Sahara gần bằng 8% số tiền chuyển khoản. Trước đó, Visa đã hợp tác với sàn giao dịch tiền điện tử Yellow Card của châu Phi để nghiên cứu quản lý quỹ bằng stablecoin và thanh toán quốc tế. (Tin tức Bitcoin.com)
BitcoinTreasuries.NET: Chiến lược này nắm giữ lượng Bitcoin gấp 1,3 lần tổng lượng Bitcoin mà tất cả các chính phủ trên thế giới nắm giữ cộng lại.
Theo Odaily Planet Daily, BitcoinTreasuries.NET đã đăng một bài báo trên nền tảng X cho biết Chiến lược MSTR hiện đang nắm giữ lượng Bitcoin gấp 1,3 lần tổng lượng Bitcoin mà tất cả các chính phủ trên toàn thế giới nắm giữ.
Sau các cuộc thảo luận kéo dài về Mục 604, MCSA đã chuyển sang lập trường trung lập đối với Đạo luật Minh bạch.
Theo một bài báo được đăng tải trên nền tảng X bởi một phóng viên chuyên về tiền điện tử của Fox Business, Hiệp hội Cảnh sát trưởng các Quận lớn của Mỹ (MCSA) đã chuyển sang lập trường "trung lập" đối với Đạo luật Minh bạch sau các cuộc thảo luận gần đây xoay quanh Mục 604, Đạo luật Đảm bảo Quy định về Blockchain. Trong một bức thư gửi lãnh đạo Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, MCSA tuyên bố rằng, dựa trên việc xem xét dự luật đang diễn ra, vẫn còn cơ hội để tăng cường hơn nữa luật pháp theo cách hỗ trợ đổi mới có trách nhiệm và giải quyết các nhu cầu thực tiễn của việc thực thi pháp luật ở cấp tiểu bang và địa phương.
Tỷ lệ tài trợ hàng đầu
PF_DENTUSD | 2.1115%4h |
PF_DOGUSD | 2.0666%4h |
PF_AUCTIONUSD | 2.0011%4h |
PF_MIRAUSD | 1.9988%4h |
PF_CATUSD | 1.9975%4h |
Tỷ lệ Long/Short
BTC | 0.86 | |
ETH | 0.96 | |
SOL | 0.78 | |
XRP | 1.10 | |
DOGE | 0.79 |
Chỉ số toàn cầu
Chỉ số đô la Mỹ (DXY)
$100.87
+0.00%
Vàng London (XAU)
$4,175.38
1.25%
Chỉ số S&P 500 (SPX)
$7,483.24
+0.00%
Chỉ số Nasdaq (IXIC)
$25,832.67
-0.80%
Dữ liệu lớn tiền điện tử
Giao ngay
Sản phẩm phái sinh
Mở khóa token
Ngành
# | Tên | Giá | Thay đổi(24H) | Thay đổi(7D) | Market | Khối lượng giao dịch | Lượng cung lưu thông | Xu hướng giá 7D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $62656.5 | +1.95% | +4.53% | $1,254.84B | $19.31B 310.80KBTC | ![]() 95.5% | |||
2 | ETH Ethereum | $1761.25 | +3.83% | +11.76% | $212.2B | $62.39B 4.40METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.10% | +0.10% | $183.74B | $628.15M 632.02MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $574.2 | +3.01% | +1.10% | $77.71B | $785.93M 1.38MBNB | ![]() 67.4% | |||
5 | USDC USD Coin | $1.0008 | -0.01% | -0.03% | $73.19B | $4.11B 4.11BUSDC | ![]() ∞ | |||
6 | XRP Ripple | $1.1325 | +4.50% | +8.53% | $70.43B | $5.69B 3.45BXRP | ![]() 62.2% | |||
7 | SOL Solana | $82.32 | +2.05% | +14.30% | $47.9B | $5.41B 26.39MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3236 | +1.92% | +0.98% | $30.64B | $357.72M 1.11BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | MVT MOTHER V... | $2.58 | -8.19% | -8.19% | $25.8B | $1.33M 490.14KMVT | ![]() 100% | |||
10 | STETH Lido Sta... | $1756.1 | +3.55% | +11.78% | $15.93B | $2.29M 1.33KSTETH | ![]() ∞ | |||
11 | HYPE Hyperliq... | $70.629 | +7.18% | +9.94% | $15.69B | $238.21M 3.44MHYPE | ![]() 22.2% | |||
12 | DOGE Dogecoin | $0.07738 | +4.59% | +2.47% | $11.42B | $1.5B 18.74BDOGE | ![]() ∞ | |||
13 | USDS USDS Sta... | $1.0007 | -0.02% | +0.02% | $10.12B | $3.11M 3.11MUSDS | ![]() ∞ | |||
14 | LEO UNUS SED... | $9.122 | -0.11% | -1.25% | $8.42B | $2.9M 307.80KLEO | ![]() ∞ | |||
15 | ZEC Zcash | $460.74 | +6.63% | +9.15% | $7.66B | $276.95M 617.34KZEC | ![]() 80% | |||
16 | WBTC Wrapped ... | $62723.2 | +2.16% | -43.58% | $7.27B | $25.33M 405.73WBTC | ![]() ∞ | |||
17 | XLM Stellar | $0.204 | +3.46% | +14.17% | $6.92B | $396.07M 1.95BXLM | ![]() 68% | |||
18 | ADA Cardano | $0.1804 | +11.77% | +22.47% | $6.71B | $6.66B 2.94BADA | ![]() 82.8% | |||
19 | WBT WhiteBIT... | $57.387 | +3.48% | +18.65% | $6.69B | $69.77M 1.24MWBT | ![]() 29.5% | |||
20 | WBETH Wrapped ... | $1937.75 | +3.83% | +11.97% | $6.51B | $14.59M 7.55KWBETH | ![]() ∞ | |||
21 | XMR Monero | $325.15 | +2.52% | +0.70% | $6.09B | $82.86M 256.02KXMR | ![]() ∞ | |||
22 | LINK ChainLin... | $7.955 | +3.16% | +8.66% | $5.95B | $420.23M 53.02MLINK | ![]() 74.8% | |||
23 | BCH Bitcoin ... | $229.8 | +4.17% | +16.11% | $4.6B | $1.06B 4.02MBCH | ![]() 95.5% | |||
24 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | -1.35% | $4.6B | $4,098.56 4.15KDAI | ![]() ∞ | |||
25 | GRAM Gram (pr... | $1.677 | +0.11% | +7.43% | $4.54B | $56.98M 33.74MGRAM | ![]() ∞ | |||
26 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | -2.46% | $4.44B | $8.29M 4.89MTON | ![]() ∞ | |||
27 | WETH wETH | $1758.64 | +3.78% | +11.67% | $4.27B | $69.99M 39.80KWETH | ![]() ∞ | |||
28 | LTC Litecoin | $44.87 | +3.19% | +7.13% | $3.47B | $2.04B 6.93MLTC | ![]() 92.1% | |||
29 | CORA CONSORA | $3.1036 | -1.32% | -1.32% | $3.12B | $1.53M 486.41KCORA | ![]() 100% | |||
30 | SUI Sui | $0.7694 | +5.06% | +10.53% | $3.11B | $2.29B 1.95BSUI | ![]() 40.5% | |||
31 | HBAR Hedera | $0.07315 | +3.15% | +2.68% | $3.1B | $67.56M 936.01MHBAR | ![]() 85% | |||
32 | WEETH Wrapped ... | $1916.4 | +3.22% | +8.13% | $3.1B | $2,169.21 1.14WEETH | ![]() ∞ | |||
33 | AVAX Avalanch... | $6.934 | +1.82% | +9.11% | $2.99B | $358.94M 29.09MAVAX | ![]() 60% | |||
34 | USD1 World Li... | $0.9999 | +0.05% | -0.07% | $2.99B | $477.64M 477.76MUSD1 | ![]() 100% | |||
35 | CRO Cronos | $0.06097 | +9.06% | +11.03% | $2.81B | $4.81B 196.08MCRO | ![]() 46.1% | |||
36 | PYUSD PayPal U... | $1.0008 | -0.01% | -0.02% | $2.78B | $8.57M 8.56MPYUSD | ![]() ∞ | |||
37 | NEAR NEAR Pro... | $2.038 | +5.65% | +13.47% | $2.65B | $1.96B 960.49MNEAR | ![]() ∞ | |||
38 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}4428 | +10.70% | +5% | $2.61B | $135.19M 30.75TSHIB | ![]() 100% | |||
39 | XAUT Tether G... | $4164.9 | +1.14% | +2.25% | $2.55B | $90.39M 19.42KXAUT | ![]() ∞ | |||
40 | TAO Bittenso... | $214.8 | +2.87% | +0.46% | $2.38B | $117.67M 548.42KTAO | ![]() 52.8% | |||
41 | M MemeCore | $1.5195 | -7.30% | +97.95% | $2B | $15.01M 9.62MM | ![]() 13.2% | |||
42 | UNI Uniswap | $3.206 | +1.13% | +7.65% | $1.99B | $2.08B 649.70MUNI | ![]() 62.1% | |||
43 | DEXE DeXe | $23.005 | -1% | +12.62% | $1.93B | $9.9M 457.16KDEXE | ![]() ∞ | |||
44 | PAXG PAX Gold | $4170.8 | +1.20% | +2.24% | $1.89B | $85.13M 20.42KPAXG | ![]() ∞ | |||
45 | OKB OKB | $81.06 | +0.44% | +7.57% | $1.7B | $111.94M 1.36MOKB | ![]() 100% | |||
46 | ONDO Ondo | $0.3345 | +1.98% | +6.05% | $1.63B | $50.44M 152.39MONDO | ![]() 48.7% | |||
47 | WLFI World Li... | $0.05706 | -2.10% | -1.90% | $1.55B | $28.79M 503.06MWLFI | ![]() 27.3% | |||
48 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1683 | -15.83% | +0.26% | $1.53B | $49.61M 29.69THTX | ![]() 90.6% | |||
49 | WLD Worldcoi... | $0.4327 | +8.41% | -7.71% | $1.52B | $7.13B 16.48BWLD | ![]() 35.1% | |||
50 | DOT Polkadot | $0.8811 | +4.96% | +3.34% | $1.49B | $71.66M 81.88MDOT | ![]() 80.5% | |||
51 | MNT Mantle | $0.4504 | +3.35% | +2.41% | $1.48B | $12.52M 28.17MMNT | ![]() 53.1% | |||
52 | USDF Falcon U... | $0.9968 | +0.06% | -0.32% | $1.42B | $335,743.84 336.87KUSDF | ![]() ∞ | |||
53 | JLP Jupiter ... | $3.7266 | +1.38% | +8.47% | $1.4B | $162,681.92 43.99KJLP | ![]() ∞ | |||
54 | USDD Decentra... | $0.9998 | +0.04% | +0.04% | $1.38B | $2.04M 2.04MUSDD | ![]() ∞ | |||
55 | SKY Sky Prot... | $0.05908 | -0.07% | +18.01% | $1.37B | $13.71M 231.95MSKY | ![]() 99.4% | |||
56 | AAVE Aave | $87.32 | +1.06% | -6.21% | $1.33B | $1.03B 11.85MAAVE | ![]() 94.9% | |||
57 | BFUSD BFUSD | $0.9991 | -0.05% | -0.05% | $1.32B | $502,297.5 502.66KBFUSD | ![]() ∞ | |||
58 | PI Pi Netwo... | $0.1184 | +0.25% | -7.43% | $1.29B | $7.72M 65.01MPI | ![]() 10.9% | |||
59 | MCS Money Co... | $0.2528 | -0.08% | -0.08% | $1.26B | $3,035.02 12.01KMCS | ![]() 100% | |||
60 | ICP Internet... | $2.24 | +1.91% | +1.72% | $1.24B | $36.48M 16.37MICP | ![]() ∞ | |||
61 | BGB Bitget T... | $1.7373 | +1.79% | +5.74% | $1.22B | $23.93M 13.46MBGB | ![]() 35% | |||
62 | PEPE Pepe | $0.0{5}2743 | +37.15% | +15.30% | $1.15B | $329.36M 122.57TPEPE | ![]() 100% | |||
63 | BXID BONDXID | $0.1135 | -10.71% | -10.71% | $1.13B | $8,873.07 69.89KBXID | ![]() 100% | |||
64 | ETC Ethereum... | $7.231 | +2.10% | -0.36% | $1.13B | $73.23M 10.17METC | ![]() 74.3% | |||
65 | ASTER Aster | $0.6486 | +1.69% | +2.82% | $1.07B | $35.71M 55.35MASTER | ![]() 20.7% | |||
66 | U United S... | $1.0008 | -0.01% | -0.05% | $1.02B | $25.58M 25.56MU | ![]() ∞ | |||
67 | WBNB Wrapped ... | $572.6593 | +2.87% | +1.15% | $1B | $4.14M 7.23KWBNB | ![]() ∞ | |||
68 | QNT Quant | $68.23 | +1.26% | +1.35% | $991.55M | $4.08M 60.08KQNT | ![]() 99.5% | |||
69 | KCS KuCoin T... | $7.219 | +0.52% | +6.52% | $983.85M | $9.88M 1.31MKCS | ![]() 68.6% | |||
70 | USDGO USDGO | $1.0009 | -0.05% | -0.05% | $879.26M | $453,335.06 452.75KUSDGO | ![]() ∞ | |||
71 | KAS Kaspa | $0.03142 | +2.24% | +11.81% | $862.64M | $7.29M 234.44MKAS | ![]() 95.8% | |||
72 | NOX Nova X U... | $0.8574 | +2.95% | +2.95% | $856M | $477,986.21 565.11KNOX | ![]() 100% | |||
73 | BEAT Audiera | $2.7595 | -12.11% | +9.97% | $850.82M | $10.57M 3.69MBEAT | ![]() 30.9% | |||
74 | RENDER Render N... | $1.61 | +1.57% | +3.33% | $834.12M | $20.06M 12.46MRENDER | ![]() 80.5% | |||
75 | BNSOL Binance ... | $92.1 | +2.10% | +14.55% | $829.22M | $772,179.92 8.42KBNSOL | ![]() ∞ | |||
76 | ATOM Cosmos | $1.596 | +2.70% | +0.18% | $825.52M | $453.16M 108.24MATOM | ![]() ∞ | |||
77 | JITOSOL Jito Sta... | $105.89 | +2.01% | +14.04% | $821.1M | $175,716.18 1.67KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
78 | ALGO Algorand | $0.08941 | +3.66% | +7.78% | $797.96M | $67.37M 212.06MALGO | ![]() 89.5% | |||
79 | POL POL (ex-... | $0.07381 | +0.70% | +3.52% | $786.27M | $23.67M 321.15MPOL | ![]() ∞ | |||
80 | JST JUST GOV | $0.09038 | +3.11% | +169.87% | $771.02M | $21.83M 245.18MJST | ![]() 86.3% | |||
81 | JUP Jupiter ... | $0.2429 | -0.98% | +5.93% | $768.97M | $18.58M 76.46MJUP | ![]() ∞ | |||
82 | NEXO Nexo | $0.7725 | -0.26% | +5.47% | $763.98M | $5.9M 7.67MNEXO | ![]() 100% | |||
83 | ENA ENA | $0.07953 | +3.78% | -0.16% | $738.74M | $173.73M 2.23BENA | ![]() 62% | |||
84 | ADI ADI | $5.7604 | +2.19% | +20.82% | $722.02M | $5.25M 910.99KADI | ![]() 12.5% | |||
85 | STABLE Stable | $0.03529 | -0.26% | -5.63% | $720.76M | $10.69M 303.79MSTABLE | ![]() ∞ | |||
86 | GT Gatechai... | $6.72 | +0.74% | +2.59% | $713.45M | $2.08M 309.85KGT | ![]() 74.7% | |||
87 | GFO GoodFund... | $0.06974 | +0.07% | +0.07% | $696.2M | $20,805.2 299.16KGFO | ![]() 100% | |||
88 | 币安人生 币安人生 | $0.6854 | +1.24% | -5.68% | $685.34M | $12.8M 18.68M币安人生 | ![]() 100% | |||
89 | PUMP Pump.fun | $0.00162 | +6.29% | +22.26% | $653.79M | $30.64M 19.18BPUMP | ![]() 40.5% | |||
90 | LBTC Lombard ... | $63000 | +3.27% | +4.15% | $645.88M | $306.2 0.00LBTC | ![]() ∞ | |||
91 | FIL Filecoin | $0.7997 | +3.62% | +7.44% | $635.5M | $129.11M 161.76MFIL | ![]() ∞ | |||
92 | VVV Venice T... | $0.1414 | -1.72% | -6.70% | $621.53M | $14.51M 1.13MVVV | ![]() ∞ | |||
93 | FLR Flare | $0.006992 | +5% | +2.38% | $606.22M | $2.83M 410.39MFLR | ![]() ∞ | |||
94 | LSETH Liquid S... | $1960 | +5.20% | +9.87% | $606.15M | $484,526.34 248.89LSETH | ![]() ∞ | |||
95 | XDC XDC Netw... | $0.02859 | +0.95% | +1.96% | $569.65M | $9.32M 327.22MXDC | ![]() ∞ | |||
96 | MXN MXN | $0.05544 | +0.32% | +0.41% | $553.3M | $60,918.28 1.10MMXN | ![]() 100% | |||
97 | LIT Lighter | $2.1219 | +3.12% | +17.51% | $531M | $37.81M 18.03MLIT | ![]() 25% | |||
98 | SDG ShineDog... | $0.5158 | +2.17% | +2.17% | $516.16M | $487,376.07 947.70KSDG | ![]() 100% | |||
99 | ARB Arbitrum | $0.08093 | +4.84% | +9.36% | $514.39M | $204.56M 2.54BARB | ![]() 63.6% | |||
100 | TUSD TrueUSD | $0.9989 | -0.02% | -0.04% | $493.68M | $6.18M 6.19MTUSD | ![]() ∞ |






















$4.82M
$1.93M



$1.96M





