Vị thế
89.08B+1.25%
Thanh lý 24H
250.72M138.51%
Dòng tiền ròng 7D BTC ETF
-4,523.65 BTC
Dòng tiền ròng 7D ETH ETF
-23.82万 ETH
ETH 7D Inflation Rate
0.00%
Year
Issued
0
Burned
0
Supply
0
Chỉ số tiền điện tử
Chỉ số tiền mã hóa
$2.84T
BTC
ETH
Khác
Dòng vốn ròng ETF ngày hôm qua >
258.23 BTC
≈21.1M USD
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69
Tham lam
Thị phần
59.47%
0.18%
10.94%
0.27%
Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 2% trong ngày, SK Hynix giảm 3,2%
Thông báo BlockBeats, ngày 12 tháng 10, theo dữ liệu thị trường của Bitget, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 2% trong ngày. SK Hynix giảm 3,2%, Samsung Electronics giảm 1,9%.
Thông báo MyToken | Trung hạn Trợ lý giao dịch đã thực hiện mua ETH/USDT
Trợ lý giao dịch MyToken trung hạn vừa phát hiện tín hiệu mua ETH/USDT tại UTC/GMT 04:00:00 am, Oct. 12, với giá mua tại 2547.73 USDT.
Theo phán quyết của Trợ lý trung hạn, gần đây ETH đang tăng mạnh và cho thấy xu hướng tăng.
Mức hỗ trợ tiếp theo bên dưới là 2483.82 USDT.
Để tìm hiểu thêm về các chiến lược giao dịch, vui lòng truy cập「MyToken - Trợ lý - Trợ lý giao dịch」💡
Chỉ số DAX 40 của Đức tăng vượt qua 25.200 điểm, tăng 0,2% so với mức đóng cửa của phiên giao dịch trước.
Odaily Planet Daily: Theo dữ liệu của Gate, chỉ số DAX 40 Đức (GER40) đã vượt qua mức 25.200 điểm, hiện ở mức 25.210,40 điểm, tăng 0,2% so với mức đóng cửa của phiên giao dịch trước.
Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm hơn 1% trong ngày, SK Hynix giảm 2.44%
Báo cáo hàng ngày của Odaily Thế giới: Theo dữ liệu của Gate, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm hơn 1% trong ngày, SK Hynix giảm 2,44%, và Samsung Electronics giảm 2,42%.
Thông báo MyToken | Dài hạn Trợ lý giao dịch đã thực hiện mua LEO/USDT
Trợ lý giao dịch MyToken dài hạn vừa phát hiện tín hiệu mua LEO/USDT tại UTC/GMT 00:00:00 am, Oct. 13, với giá mua tại 8.90 USDT.
Theo phán quyết của Trợ lý dài hạn, gần đây LEO đang tăng mạnh và cho thấy xu hướng tăng.
Mức hỗ trợ tiếp theo bên dưới là 8.90 USDT.
Để tìm hiểu thêm về các chiến lược giao dịch, vui lòng truy cập「MyToken - Trợ lý - Trợ lý giao dịch」💡
Tỷ lệ tài trợ hàng đầu
PF_TREADUSD | 1.0709%4h |
VRAUSD-PERP | 0.5059%1h |
QNT_USDT_SWAP | 0.4297%8h |
BNC-USDT | 0.3984%8h |
FLYUSDT | 0.3581%8h |
Tỷ lệ Long/Short
BTC | 1.49 | |
ETH | 1.50 | |
SOL | 1.06 | |
XRP | 1.11 | |
DOGE | 1.12 |
Chỉ số toàn cầu
Chỉ số đô la Mỹ (DXY)
$102.15
-0.06%
Vàng London (XAU)
$4,206.21
0.28%
Chỉ số S&P 500 (SPX)
$7,811.54
0.59%
Chỉ số Nasdaq (IXIC)
$27,366.17
0.64%
Dữ liệu lớn tiền điện tử
Giao ngay
Sản phẩm phái sinh
Mở khóa token
Ngành
# | Tên | Giá | Thay đổi(24H) | Thay đổi(7D) | Market | Khối lượng giao dịch | Lượng cung lưu thông | Xu hướng giá 7D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $83912.2 | +1.10% | -3.03% | $1,686.26B | $12.68B 151.82KBTC | ![]() 95.7% | |||
2 | ETH Ethereum | $2543.99 | +1.48% | -6.74% | $310.09B | $69.65B 3.21METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.09% | +0.09% | $184.9B | $275.8M 283.58MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $753.3 | +0.41% | -5.30% | $100.35B | $743.1M 988.51KBNB | ![]() 66.6% | |||
5 | XRP Ripple | $1.4088 | +0.43% | -7.35% | $88.98B | $1.65B 1.10BXRP | ![]() 63.1% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.001 | +0.01% | +0.08% | $73.06B | $7.05B 7.05BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $111.53 | +1.28% | -8.29% | $66.02B | $4.39B 16.42MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | FORM Formfact... | $139.95 | -0.04% | -6.30% | $53.44B | $14,350.12 103.00FORM | ![]() 65.8% | |||
9 | TRX TRON | $0.3303 | -0.16% | -1.60% | $31.3B | $221.55M 670.50MTRX | ![]() ∞ | |||
10 | STETH Lido Sta... | $2544.15 | +1.46% | -6.66% | $24.58B | $1.54M 612.02STETH | ![]() ∞ | |||
11 | ZEC Zcash | $1283.37 | +5% | -5.17% | $21.79B | $503.14M 400.16KZEC | ![]() 80.9% | |||
12 | HYPE Hyperliq... | $86.858 | +1.51% | -4.08% | $19.32B | $96.56M 1.12MHYPE | ![]() 22.2% | |||
13 | DOGE Dogecoin | $0.08678 | +1.09% | -9.52% | $12.84B | $1.3B 14.79BDOGE | ![]() ∞ | |||
14 | LINK ChainLin... | $13.344 | +2.48% | -6.57% | $10.22B | $607.57M 45.75MLINK | ![]() 76.7% | |||
15 | USDS USDS Sta... | $1.0009 | +0% | +0.06% | $10.18B | $1.47M 1.47MUSDS | ![]() ∞ | |||
16 | XMR Monero | $537.74 | +3.50% | -1.68% | $10.13B | $83.57M 155.64KXMR | ![]() ∞ | |||
17 | WBT WhiteBIT... | $82.519 | +0.95% | -4.07% | $9.81B | $28.53M 345.46KWBT | ![]() 29.7% | |||
18 | WBTC Wrapped ... | $83690.7 | +0.84% | -3.24% | $9.73B | $11.79M 141.03WBTC | ![]() ∞ | |||
19 | WBETH Wrapped ... | $2816.34 | +1.40% | -6.66% | $9.48B | $2.49M 888.12WBETH | ![]() ∞ | |||
20 | ADA Cardano | $0.2505 | +0.52% | -3.44% | $9.41B | $269.66M 989.60MADA | ![]() 83.4% | |||
21 | LEO UNUS SED... | $8.902 | +0.40% | -0.99% | $8.18B | $1.92M 215.81KLEO | ![]() ∞ | |||
22 | NEAR NEAR Pro... | $5.892 | +11.21% | +19.78% | $7.71B | $9.27B 1.58BNEAR | ![]() ∞ | |||
23 | XLM Stellar | $0.2028 | +3.09% | -9.49% | $7.11B | $210.95M 1.06BXLM | ![]() 70.1% | |||
24 | BCH Bitcoin ... | $286.2 | +2.10% | -10.23% | $5.75B | $876.65M 3.05MBCH | ![]() 95.7% | |||
25 | WETH wETH | $2542.12 | +1.46% | -6.75% | $5.52B | $696,373.78 273.93WETH | ![]() ∞ | |||
26 | LTC Litecoin | $64.86 | +1.29% | -8.28% | $5.04B | $1.13B 4.29MLTC | ![]() 92.5% | |||
27 | AVAX Avalanch... | $10.907 | +5.21% | -1.81% | $4.84B | $688.53M 30.84MAVAX | ![]() 61.6% | |||
28 | UNI Uniswap | $7.735 | +1.76% | -14.80% | $4.83B | $1.83B 236.18MUNI | ![]() 62.5% | |||
29 | SUI Sui | $1.1237 | +0.80% | -7.03% | $4.63B | $1.66B 1.46BSUI | ![]() 41.2% | |||
30 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | +0.00% | $4.51B | $929,973.49 942.77KDAI | ![]() ∞ | |||
31 | BTW Bitway | $1.6528 | +4.17% | +32.90% | $4.42B | $32.62M 20.56MBTW | ![]() 27.1% | |||
32 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | +0.00% | $4.3B | $6.63M 4.02MTON | ![]() ∞ | |||
33 | GRAM Gram (pr... | $1.449 | -1.43% | -5.42% | $4.1B | $37.86M 25.73MGRAM | ![]() ∞ | |||
34 | HBAR Hedera | $0.09412 | +1.79% | -9.53% | $4B | $55.78M 606.15MHBAR | ![]() 85% | |||
35 | QNT Quant | $239 | -0.23% | -5.38% | $3.48B | $96.64M 404.96KQNT | ![]() 99.6% | |||
36 | TAO Bittenso... | $297 | +4.10% | -2.50% | $3.45B | $172.22M 590.65KTAO | ![]() 55.3% | |||
37 | XAUT Tether G... | $4201.2 | +0.42% | +1.36% | $3.4B | $55.7M 13.29KXAUT | ![]() ∞ | |||
38 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}5471 | +9.42% | -7.53% | $3.22B | $110.11M 20.20TSHIB | ![]() 100% | |||
39 | ENA ENA | $0.2392 | +8.35% | -0.99% | $3.21B | $387.42M 1.68BENA | ![]() 89.4% | |||
40 | CRO Cronos | $0.06075 | -0.20% | -11.95% | $3.01B | $9.86B 123.62MCRO | ![]() 49.5% | |||
41 | USD1 World Li... | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $2.99B | $192.02M 192.05MUSD1 | ![]() 100% | |||
42 | PYUSD PayPal U... | $1.0009 | +0.04% | +0.05% | $2.91B | $2.1M 2.10MPYUSD | ![]() ∞ | |||
43 | AAVE Aave | $171.78 | +1.98% | -4.16% | $2.65B | $952.16M 5.60MAAVE | ![]() 96.5% | |||
44 | OKB OKB | $126.03 | -0.25% | +3.41% | $2.64B | $61.02M 488.40KOKB | ![]() 100% | |||
45 | PUMP Pump.fun | $0.005644 | +2.46% | -13.45% | $2.61B | $95.7M 17.00BPUMP | ![]() 46.3% | |||
46 | ONDO Ondo | $0.5267 | +6.08% | +5.63% | $2.57B | $178.32M 361.47MONDO | ![]() 48.7% | |||
47 | DOT Polkadot | $1.249 | -0.81% | +3.63% | $2.13B | $96.27M 76.38MDOT | ![]() 81.3% | |||
48 | M MemeCore | $0.9328 | -6.13% | -10.95% | $2.12B | $696,463.47 735.05KM | ![]() 22.9% | |||
49 | WLD Worldcoi... | $0.5526 | -0.44% | -5.35% | $2.1B | $3.81B 6.88BWLD | ![]() 38.1% | |||
50 | ICP Internet... | $3.459 | +10.58% | +2.79% | $1.93B | $93.81M 28.20MICP | ![]() ∞ | |||
51 | SKY Sky Prot... | $0.08033 | +3.53% | -17.84% | $1.89B | $13.39M 169.70MSKY | ![]() 99.9% | |||
52 | MNT Mantle | $0.5646 | -0.80% | -15% | $1.87B | $4.33M 7.74MMNT | ![]() 53.1% | |||
53 | PAXG PAX Gold | $4206.3 | +0.48% | +1.38% | $1.85B | $78.16M 18.79KPAXG | ![]() ∞ | |||
54 | USDF Falcon U... | $0.9945 | -0.02% | -0.11% | $1.82B | $44,917.4 45.16KUSDF | ![]() ∞ | |||
55 | USDD Decentra... | $0.993 | -0.26% | -0.64% | $1.8B | $5.27M 5.27MUSDD | ![]() ∞ | |||
56 | PEPE Pepe | $0.0{5}4216 | +5.40% | -4.17% | $1.78B | $311.47M 74.35TPEPE | ![]() 100% | |||
57 | JLP Jupiter ... | $4.6947 | +0.50% | -4.60% | $1.76B | $4,299.09 916.62JLP | ![]() ∞ | |||
58 | WLFI World Li... | $0.05702 | -0.08% | +3.40% | $1.55B | $14.34M 252.81MWLFI | ![]() 27.3% | |||
59 | U United S... | $1.0001 | -0.02% | +0.08% | $1.55B | $40.79M 40.79MU | ![]() ∞ | |||
60 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1682 | -15.89% | -1.20% | $1.52B | $55.07M 32.65THTX | ![]() 89.8% | |||
61 | BGB Bitget T... | $1.9625 | +0.85% | -2.24% | $1.37B | $11.55M 5.91MBGB | ![]() 35% | |||
62 | ETC Ethereum... | $8.462 | +0.51% | -6.16% | $1.35B | $65.38M 7.78METC | ![]() 75.3% | |||
63 | ARB Arbitrum | $0.198 | +4.27% | -3% | $1.34B | $2.14B 10.80BARB | ![]() 67.9% | |||
64 | BFUSD BFUSD | $0.9993 | -0.03% | -0.07% | $1.32B | $6.21M 6.21MBFUSD | ![]() ∞ | |||
65 | USDGO USDGO | $1.0009 | +0.01% | +0.07% | $1.3B | $8,928.59 8.92KUSDGO | ![]() ∞ | |||
66 | MCS Money Co... | $0.2527 | -0.01% | +0.01% | $1.26B | $44,283.24 175.24KMCS | ![]() 100% | |||
67 | RUBX RUBx | $0.01237 | +0.00% | +0.00% | $1.24B | $0 0.00RUBX | ![]() 100% | |||
68 | ASTER Aster | $0.7149 | +0.25% | +0.46% | $1.19B | $41.16M 57.64MASTER | ![]() 20.7% | |||
69 | VVV Venice T... | $24.37 | +7.07% | -18.72% | $1.18B | $18.75M 6.70MVVV | ![]() ∞ | |||
70 | WBNB Wrapped ... | $752.554 | +0.20% | -5.37% | $1.17B | $4.62M 6.14KWBNB | ![]() ∞ | |||
71 | JUP Jupiter ... | $0.3679 | +2.59% | +9.75% | $1.17B | $32.21M 87.57MJUP | ![]() ∞ | |||
72 | JITOSOL Jito Sta... | $145.29 | +0.88% | -8.45% | $1.16B | $173,862.03 1.20KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
73 | GT Gatechai... | $11.08 | +1.74% | -0.72% | $1.16B | $1.98M 180.26KGT | ![]() 73.4% | |||
74 | ALGO Algorand | $0.1273 | +7.74% | -4.04% | $1.15B | $233.83M 365.56MALGO | ![]() 90.7% | |||
75 | KAS Kaspa | $0.04125 | +1% | -3.31% | $1.15B | $6.99M 170.74MKAS | ![]() 96.7% | |||
76 | BNSOL Binance ... | $126.7 | +1.44% | -7.99% | $1.15B | $356,549.79 2.84KBNSOL | ![]() ∞ | |||
77 | JST JUST GOV | $0.1378 | +0.32% | -1.49% | $1.13B | $27.04M 197.69MJST | ![]() 82.7% | |||
78 | POL POL (ex-... | $0.1034 | +1.30% | -6.06% | $1.1B | $35.84M 351.20MPOL | ![]() ∞ | |||
79 | KCS KuCoin T... | $7.77 | +1.31% | +4.25% | $1.08B | $5.72M 746.12KKCS | ![]() 69.8% | |||
80 | RENDER Render N... | $1.994 | +3.31% | +0.80% | $1.03B | $24.15M 12.26MRENDER | ![]() 80.5% | |||
81 | FIL Filecoin | $1.2381 | +10.59% | +16.91% | $1.03B | $279.48M 233.50MFIL | ![]() ∞ | |||
82 | ATOM Cosmos | $1.913 | -1.80% | +9.31% | $1.02B | $1.16B 530.39MATOM | ![]() ∞ | |||
83 | LIT Lighter | $3.8198 | +4.87% | +4.30% | $957.37M | $28.85M 7.88MLIT | ![]() 25% | |||
84 | PI Pi Netwo... | $0.08212 | -1.53% | -5.94% | $923.57M | $3.04M 36.66MPI | ![]() 11.2% | |||
85 | STRK Starknet | $0.1199 | +15.69% | +104.53% | $888.62M | $607.12M 5.29BSTRK | ![]() 74.2% | |||
86 | CAKE PancakeS... | $2.3696 | +4.47% | -5.41% | $847.01M | $23.64M 10.28MCAKE | ![]() 89.4% | |||
87 | NEXO Nexo | $0.8364 | -1.03% | -3.43% | $837.62M | $2.5M 2.98MNEXO | ![]() 100% | |||
88 | BCH Banco de... | $38.89 | +0.00% | +1.03% | $781.74M | $10.14M 262.16KBCH | ![]() 95.7% | |||
89 | INJ Injectiv... | $7.744 | +1.13% | +1.25% | $774.18M | $66.58M 8.61MINJ | ![]() ∞ | |||
90 | STX Stacks | $0.3949 | -1.75% | +1.38% | $739.89M | $18.02M 46.94MSTX | ![]() ∞ | |||
91 | ETHFI ether.fi... | $0.7378 | +7.16% | -1.34% | $712.25M | $40.57M 55.77METHFI | ![]() 96.5% | |||
92 | XDC XDC Netw... | $0.03495 | +0.43% | +7.50% | $701.65M | $6.23M 177.17MXDC | ![]() ∞ | |||
93 | LSETH Liquid S... | $2835.01 | +2.42% | -7.41% | $693.98M | $3.37M 1.19KLSETH | ![]() ∞ | |||
94 | VET VeChain | $0.007979 | +1.12% | -9.90% | $685.86M | $8.99M 941.76MVET | ![]() 99.2% | |||
95 | DASH Dash | $52.8 | +3.30% | -11.58% | $678.89M | $41.1M 787.98KDASH | ![]() 68% | |||
96 | LBTC Lombard ... | $63000 | +0.00% | +0.00% | $645.88M | $0 0.00LBTC | ![]() ∞ | |||
97 | PYTH Pyth Net... | $0.07814 | -0.83% | +0.12% | $614.91M | $33.04M 426.06MPYTH | ![]() 78.7% | |||
98 | FLR Flare | $0.007021 | +0.38% | -3.68% | $611.16M | $1.22M 175.08MFLR | ![]() ∞ | |||
99 | 币安人生 币安人生 | $0.6174 | +10.05% | +23.38% | $609.98M | $19.11M 31.42M币安人生 | ![]() 100% | |||
100 | APT Aptos | $0.901 | +3.92% | +12.38% | $604.52M | $130.99M 145.93MAPT | ![]() 57.5% |


























$20.32M

$8.99M
$4.94M
$2.13M




