Vị thế
Thanh lý 24H
Dòng tiền ròng 7D BTC ETF
Dòng tiền ròng 7D ETH ETF
ETH 7D Inflation Rate
Chỉ số tiền điện tử
Theo BlockBeats, vào ngày 28 tháng 6, The Kobeissi Letter đưa tin rằng Mỹ đang trải qua một cơn sốt ETF chưa từng có. Dữ liệu cho thấy kể từ năm 2026, các quỹ ETF niêm yết tại Mỹ đã thu hút hơn 1 nghìn tỷ đô la vốn đầu tư, và với tốc độ hiện tại, dự kiến con số này sẽ vượt quá 2 nghìn tỷ đô la vào cuối năm nay, lập kỷ lục mới.
Nếu tổng dòng vốn đổ vào ETF vượt quá 2 nghìn tỷ đô la trong năm nay, điều đó sẽ đánh dấu năm thứ tư liên tiếp dòng vốn này tăng trưởng hàng năm, vượt qua kỷ lục được thiết lập vào năm 2025 với mức tăng 33%, tương đương khoảng 500 tỷ đô la. Trong khi đó, 700 quỹ ETF đã được ra mắt trong năm nay, cũng đang trên đà thiết lập kỷ lục hàng năm mới. Riêng tháng 6 đã chứng kiến 186 quỹ ETF được niêm yết, mức phát hành hàng tháng cao nhất từ trước đến nay. Ngành công nghiệp ETF đang mở rộng với tốc độ kỷ lục.
Ngày 27 tháng 6, BlockBeats đưa tin nhóm kỹ thuật Base đã phát hành bản tóm tắt về sự cố ngừng sản xuất khối ngày 25 tháng 6, cho biết mạng chính Base đã gặp phải hai sự cố ngừng sản xuất khối vào ngày 25 và 26 tháng 6. Sự cố đầu tiên xảy ra lúc 11:47 sáng giờ Miền Đông ngày 25 tháng 6, kéo dài 116 phút; sự cố thứ hai xảy ra lúc 11:28 sáng ngày 26 tháng 6, kéo dài 20 phút. Nguyên nhân gốc rễ của cả hai sự cố đều giống nhau. Tính toàn vẹn của chuỗi không bị ảnh hưởng và tất cả tiền trên Base đều an toàn. Việc sản xuất khối đã được nối lại an toàn sau khi nhóm khắc phục sự cố.
Nguyên nhân gốc rễ là lỗ hổng trong logic xây dựng khối của bộ phân loại, ngăn cản việc xóa trạng thái nhật ký đã hết hạn sau khi xác minh giao dịch thất bại. Bộ xây dựng khối nhận được một giao dịch không hợp lệ và không thực thi như mong đợi, nhưng hệ thống lại giữ lại trạng thái nhật ký chứa các tài khoản và vị trí lưu trữ đã truy cập một cách không chính xác. Sau đó, một giao dịch hợp lệ được thực thi trước khi trạng thái nhật ký được xóa đúng cách, dẫn đến sự không khớp trong việc tính phí gas. Điều này dẫn đến việc tạo ra một khối đã được phân loại chứa các chuyển đổi trạng thái không hợp lệ, mà các nút khác không thể chấp nhận, khiến chuỗi dừng hoàn toàn.
Trong sự cố này, Base không thể tạo ra các khối L2 mới, các nút sắp xếp và xác thực không thể tiếp tục xử lý các khối không hợp lệ, và các giao dịch mới không thể được thêm vào chuỗi. Nhóm đã khắc phục sự cố bằng cách áp dụng bản vá cho bộ sắp xếp để đảm bảo trạng thái nhật ký được cập nhật chính xác trong quá trình thực thi. Base cho biết họ sẽ tăng cường các công cụ kiểm tra lỗi và kiểm thử tải giao thức để dễ dàng hơn trong việc xác định các mẫu giao dịch của đối thủ có thể làm lộ ra các lỗ hổng tương tự, và sẽ tiếp tục cải thiện khả năng vận hành và giám sát của mình.
Tỷ lệ tài trợ hàng đầu
PI_XRPUSD | 2.2175%4h |
PF_DENTUSD | 2.1304%4h |
PF_IOUSD | 2.0643%4h |
PF_DOGUSD | 2.0555%4h |
PF_HAEDALUSD | 2.0467%4h |
Tỷ lệ Long/Short
BTC | 0.98 | |
ETH | 1.04 | |
SOL | 0.89 | |
XRP | 1.14 | |
DOGE | 1.16 |
Chỉ số toàn cầu
Dữ liệu lớn tiền điện tử
# | Tên | Giá | Thay đổi(24H) | Thay đổi(7D) | Market | Khối lượng giao dịch | Lượng cung lưu thông | Xu hướng giá 7D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $60524.8 | +0.81% | -5.61% | $1,218.65B | $13.14B 217.75KBTC | ![]() 95.5% | |||
2 | ETH Ethereum | $1594 | +1.08% | -8.39% | $193.93B | $36.05B 3.64METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.13% | +0.13% | $185.23B | $365.62M 368.21MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $564.9 | -0.34% | -3.80% | $76.81B | $718.83M 1.27MBNB | ![]() 67.4% | |||
5 | USDC USD Coin | $1.0013 | +0% | +0.04% | $73.89B | $3.97B 3.97BUSDC | ![]() ∞ | |||
6 | XRP Ripple | $1.0647 | +1.90% | -7.46% | $66.62B | $3.94B 2.76BXRP | ![]() 62.2% | |||
7 | SOL Solana | $72.19 | -0.34% | +0.26% | $42.2B | $9.94B 32.87MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3206 | +0.38% | -1.12% | $30.45B | $257.11M 801.10MTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $1592.34 | +0.83% | -8.42% | $14.4B | $950,000.23 602.03STETH | ![]() ∞ | |||
10 | HYPE Hyperliq... | $63.67 | -2.12% | -10.43% | $14.27B | $184.85M 2.89MHYPE | ![]() 22.2% | |||
11 | DOGE Dogecoin | $0.07587 | +0.75% | -9.39% | $11.27B | $1.2B 15.19BDOGE | ![]() ∞ | |||
12 | USDS USDS Sta... | $1.0011 | +0.04% | +0.11% | $10.35B | $265,634.93 265.39KUSDS | ![]() ∞ | |||
13 | LEO UNUS SED... | $9.352 | +0.46% | -2.57% | $8.62B | $2.95M 309.60KLEO | ![]() ∞ | |||
14 | WBTC Wrapped ... | $60606.2 | +0.97% | -45.48% | $7.05B | $19.07M 316.04WBTC | ![]() ∞ | |||
15 | ZEC Zcash | $407.3 | -2.35% | -14.34% | $6.85B | $241.43M 585.94KZEC | ![]() 79.9% | |||
16 | XLM Stellar | $0.1764 | -1.66% | -18.21% | $6.03B | $197.62M 1.12BXLM | ![]() 67.9% | |||
17 | WBETH Wrapped ... | $1751.86 | +0.98% | -8.37% | $5.94B | $8.62M 4.92KWBETH | ![]() ∞ | |||
18 | XMR Monero | $314.44 | -1.19% | -1.62% | $5.91B | $80.68M 255.88KXMR | ![]() ∞ | |||
19 | WBT WhiteBIT... | $48.748 | +0.71% | -7.32% | $5.75B | $26.42M 544.05KWBT | ![]() 29.5% | |||
20 | LINK ChainLin... | $7.396 | +0.66% | -7.20% | $5.58B | $356.63M 48.22MLINK | ![]() 74.8% | |||
21 | ADA Cardano | $0.1477 | -0.21% | -9% | $5.53B | $873.49M 1.36BADA | ![]() 82.8% | |||
22 | DAI Multi-co... | $0.9853 | -1.35% | -1.35% | $4.61B | $84,235.23 84.09KDAI | ![]() ∞ | |||
23 | TON Toncoin | $1.67 | -2.46% | -2.46% | $4.27B | $19.21M 11.80MTON | ![]() ∞ | |||
24 | GRAM Gram (pr... | $1.572 | +0.83% | -3.50% | $4.26B | $7.43M 4.73MGRAM | ![]() ∞ | |||
25 | BCH Bitcoin ... | $197.7 | -1.20% | -1.15% | $3.99B | $2.14B 3.52MBCH | ![]() 95.5% | |||
26 | WETH wETH | $1595.2 | +1.24% | -8.18% | $3.96B | $16.27M 10.20KWETH | ![]() ∞ | |||
27 | LTC Litecoin | $42.99 | +3.26% | -2.98% | $3.34B | $1.62B 7.50MLTC | ![]() 92.1% | |||
28 | HBAR Hedera | $0.07258 | -1.12% | -9.72% | $3.09B | $52.87M 731.87MHBAR | ![]() 85% | |||
29 | USD1 World Li... | $1.0004 | -0.01% | -0.07% | $2.99B | $428.57M 428.45MUSD1 | ![]() 100% | |||
30 | SUI Sui | $0.7059 | +1.71% | -0.58% | $2.87B | $1.76B 2.16BSUI | ![]() 40.3% | |||
31 | AVAX Avalanch... | $6.566 | +2.91% | +6.69% | $2.86B | $376.01M 37.90MAVAX | ![]() 60% | |||
32 | WEETH Wrapped ... | $1772.26 | +0.00% | -7% | $2.85B | $2,624.12 1.52WEETH | ![]() ∞ | |||
33 | PYUSD PayPal U... | $1.0011 | +0.00% | +0.01% | $2.74B | $8.8M 8.80MPYUSD | ![]() ∞ | |||
34 | CRO Cronos | $0.05523 | +0.30% | -5.80% | $2.55B | $1.28B 146.16MCRO | ![]() 46% | |||
35 | SHIB Shiba In... | $0.00000428 | +7% | -9.29% | $2.54B | $117.44M 27.48TSHIB | ![]() 100% | |||
36 | XAUT Tether G... | $4072.5 | -0.06% | -1.87% | $2.5B | $39.34M 8.11KXAUT | ![]() ∞ | |||
37 | NEAR NEAR Pro... | $1.903 | +5.60% | -11.90% | $2.49B | $2.1B 1.10BNEAR | ![]() ∞ | |||
38 | TAO Bittenso... | $213.9 | -0.61% | -8.52% | $2.37B | $99.5M 466.68KTAO | ![]() 52.7% | |||
39 | UNI Uniswap | $3.012 | +1.48% | -1.25% | $1.89B | $693.82M 230.63MUNI | ![]() 62.1% | |||
40 | PAXG PAX Gold | $4080.9 | +0.02% | -1.88% | $1.85B | $30.59M 7.50KPAXG | ![]() ∞ | |||
41 | DEXE DeXe | $21.708 | -1.40% | +43.33% | $1.82B | $10.26M 501.81KDEXE | ![]() ∞ | |||
42 | OKB OKB | $80.07 | +6.58% | +5.27% | $1.69B | $114.47M 1.42MOKB | ![]() 100% | |||
43 | WLD Worldcoi... | $0.4663 | -0.62% | -24.39% | $1.63B | $3.87B 8.29BWLD | ![]() 34.7% | |||
44 | WLFI World Li... | $0.05883 | +1.83% | +1.20% | $1.61B | $18.6M 318.52MWLFI | ![]() 27.3% | |||
45 | ONDO Ondo | $0.3158 | -1.04% | -8.20% | $1.55B | $48.21M 152.26MONDO | ![]() 48.7% | |||
46 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1673 | -16.37% | -3.16% | $1.52B | $42.47M 25.35THTX | ![]() 90.6% | |||
47 | MNT Mantle | $0.4448 | +3.92% | -16.72% | $1.48B | $13.32M 30.12MMNT | ![]() 53.1% | |||
48 | AAVE Aave | $95.25 | -0.65% | +25.69% | $1.45B | $3.75B 39.28MAAVE | ![]() 94.9% | |||
49 | DOT Polkadot | $0.8391 | -1.98% | -13.35% | $1.43B | $52.14M 61.67MDOT | ![]() 80.5% | |||
50 | USDF Falcon U... | $0.9952 | +0.06% | -0.48% | $1.42B | $287,777.76 289.31KUSDF | ![]() ∞ | |||
51 | PI Pi Netwo... | $0.1289 | +1.25% | -4.03% | $1.4B | $7.42M 57.61MPI | ![]() 10.8% | |||
52 | USDD Decentra... | $0.9994 | +0.00% | -0.03% | $1.38B | $7.75M 7.75MUSDD | ![]() ∞ | |||
53 | BFUSD BFUSD | $0.9996 | +0.02% | +0.01% | $1.32B | $2.26M 2.27MBFUSD | ![]() ∞ | |||
54 | JLP Jupiter ... | $3.4436 | +0.20% | -1.37% | $1.3B | $232,581.88 67.61KJLP | ![]() ∞ | |||
55 | ICP Internet... | $2.178 | -1.68% | -5.56% | $1.21B | $21.15M 9.65MICP | ![]() ∞ | |||
56 | BGB Bitget T... | $1.6455 | +0.67% | -7.03% | $1.15B | $22.81M 13.05MBGB | ![]() 35% | |||
57 | SKY Sky Prot... | $0.04917 | -1.66% | -15.74% | $1.14B | $11.75M 238.10MSKY | ![]() 99.3% | |||
58 | ETC Ethereum... | $7.204 | +1.65% | -4.68% | $1.13B | $58.53M 8.08METC | ![]() 74.3% | |||
59 | ASTER Aster | $0.6306 | +0.25% | -2.18% | $1.05B | $32.34M 51.32MASTER | ![]() 20.7% | |||
60 | PEPE Pepe | $0.0{5}2427 | +21.35% | -14.49% | $1.03B | $263.6M 108.77TPEPE | ![]() 100% | |||
61 | U United S... | $1.0012 | +0% | +0.01% | $1.02B | $35M 34.96MU | ![]() ∞ | |||
62 | M MemeCore | $0.75 | -8% | -73.64% | $987.73M | $9.6M 12.65MM | ![]() 13.2% | |||
63 | WBNB Wrapped ... | $565.0597 | -0.29% | -3.75% | $984.94M | $4.05M 7.17KWBNB | ![]() ∞ | |||
64 | QNT Quant | $66.37 | -0.19% | -6.28% | $964.77M | $6.71M 100.48KQNT | ![]() 99.5% | |||
65 | KCS KuCoin T... | $6.942 | +1.63% | -3.70% | $936.75M | $9.23M 1.26MKCS | ![]() 67.3% | |||
66 | USDGO USDGO | $1.0014 | +0% | +0.05% | $851.5M | $112,642.92 112.46KUSDGO | ![]() ∞ | |||
67 | RENDER Render N... | $1.584 | +2.72% | -9.18% | $827.44M | $27.13M 17.01MRENDER | ![]() 80.5% | |||
68 | ATOM Cosmos | $1.597 | -0.07% | -10.74% | $826.8M | $195.95M 89.79MATOM | ![]() ∞ | |||
69 | STABLE Stable | $0.03823 | +3.55% | +17% | $779.56M | $3.3M 87.37MSTABLE | ![]() ∞ | |||
70 | KAS Kaspa | $0.0283 | +0.07% | -6.36% | $777.39M | $4.12M 146.36MKAS | ![]() 95.8% | |||
71 | ALGO Algorand | $0.08584 | +1.82% | -8.58% | $771.46M | $180.88M 231.40MALGO | ![]() 89.3% | |||
72 | POL POL (ex-... | $0.07148 | -0.21% | -11.92% | $765.54M | $19.26M 268.24MPOL | ![]() ∞ | |||
73 | BNSOL Binance ... | $80.6 | -0.50% | +0.12% | $747.97M | $1.82M 22.53KBNSOL | ![]() ∞ | |||
74 | ENA ENA | $0.07854 | -1.49% | -11.50% | $737.93M | $142.19M 1.79BENA | ![]() 62% | |||
75 | JUP Jupiter ... | $0.2317 | +1.48% | +12.96% | $736.53M | $22.19M 97.25MJUP | ![]() ∞ | |||
76 | NEXO Nexo | $0.7369 | -0.03% | -7.56% | $732.34M | $3.22M 4.42MNEXO | ![]() 100% | |||
77 | JST JUST GOV | $0.08542 | +4.14% | +155.06% | $729.57M | $24.21M 288.81MJST | ![]() 86.3% | |||
78 | JITOSOL Jito Sta... | $93.69 | +0.52% | +1.07% | $716.2M | $147,286.42 1.58KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
79 | 币安人生 币安人生 | $0.7047 | -2.31% | +1.92% | $706.83M | $13.73M 19.10M币安人生 | ![]() 100% | |||
80 | GT Gatechai... | $6.63 | +1.37% | -1.34% | $705.36M | $1.57M 237.10KGT | ![]() 74.7% | |||
81 | BEAT Audiera | $2.4234 | -2.56% | +36.03% | $701.8M | $18.5M 7.66MBEAT | ![]() 28.8% | |||
82 | VVV Venice T... | $0.1387 | -0.78% | -2.64% | $654.94M | $8.84M 667.77KVVV | ![]() ∞ | |||
83 | ADI ADI | $4.9378 | +6.65% | +22.38% | $619.24M | $5.37M 1.10MADI | ![]() 12.5% | |||
84 | LBTC Lombard ... | $60000 | +0% | -4% | $615.12M | $16,816.55 0.28LBTC | ![]() ∞ | |||
85 | FIL Filecoin | $0.7437 | -0.10% | -6.09% | $594.53M | $124.94M 167.54MFIL | ![]() ∞ | |||
86 | FLR Flare | $0.00676 | -1.10% | -8.85% | $587.66M | $1.76M 258.12MFLR | ![]() ∞ | |||
87 | PUMP Pump.fun | $0.001399 | +8.19% | +1.30% | $574.88M | $32.41M 23.96BPUMP | ![]() 40.7% | |||
88 | XDC XDC Netw... | $0.02823 | +0.17% | -4.86% | $562.33M | $9.13M 324.40MXDC | ![]() ∞ | |||
89 | LSETH Liquid S... | $1783.85 | -9.07% | -5.62% | $558.38M | $45,103.61 24.13LSETH | ![]() ∞ | |||
90 | MXN MXN | $0.05523 | +0.03% | -1.87% | $555.1M | $60,625.2 1.10MMXN | ![]() 100% | |||
91 | TUSD TrueUSD | $0.9991 | -0.02% | +0.04% | $493.72M | $4.68M 4.69MTUSD | ![]() ∞ | |||
92 | INJ Injectiv... | $4.819 | +0.79% | -3.89% | $483.87M | $73.77M 15.20MINJ | ![]() ∞ | |||
93 | ARB Arbitrum | $0.075 | +1.52% | -10.62% | $480.27M | $234.12M 3.12BARB | ![]() 63.6% | |||
94 | LIT Lighter | $1.7978 | -1.57% | +15.57% | $455.02M | $23.18M 12.91MLIT | ![]() 25% | |||
95 | DASH Dash | $34.04 | -0.99% | -8.65% | $437.96M | $28.11M 822.68KDASH | ![]() 67.5% | |||
96 | CAKE PancakeS... | $1.3507 | +0.40% | -1.77% | $437.09M | $9.34M 6.96MCAKE | ![]() 80.9% | |||
97 | PENGU Pudgy Pe... | $0.006401 | +3.65% | -5.27% | $407.64M | $47.99M 7.61BPENGU | ![]() 70.7% | |||
98 | APT Aptos | $0.5982 | -1.62% | -6.29% | $405.48M | $19.31M 32.03MAPT | ![]() 57.5% | |||
99 | TRUMP Official... | $1.692 | -2.09% | -6.52% | $404.72M | $91.14M 53.43MTRUMP | ![]() 23.7% | |||
100 | FET Fetch.ai | $0.1762 | +0.57% | -7.41% | $401.66M | $41.67M 234.11MFET | ![]() 83.2% |





















$3.92M
$3.64M
$1.63M
$12.14M





