Vị thế
74.83B-0.20%
Thanh lý 24H
196.35M36.66%
Dòng tiền ròng 7D BTC ETF
-1.10万 BTC
Dòng tiền ròng 7D ETH ETF
-7.97万 ETH
Chỉ số tiền điện tử
Chỉ số tiền mã hóa
$2.3T
BTC
ETH
Khác
Dòng vốn ròng ETF ngày hôm qua >
-1,975.52 BTC
≈-133,300,000 USD
Chỉ số sợ hãi và tham lam
9
Sợ hãi tột độ
Thị phần
58.18%
0.83%
10.35%
0.98%
Các quỹ ETF giao dịch giao ngay Ethereum đã ghi nhận tổng dòng tiền ròng chảy ra là 41,8274 triệu đô la vào ngày hôm qua, trong đó không có quỹ ETF nào trong số chín quỹ ghi nhận dòng tiền ròng chảy vào.
Theo dữ liệu từ SoSoValue, các quỹ ETF Ethereum giao ngay đã ghi nhận dòng vốn ròng chảy ra là 41,8274 triệu đô la vào ngày hôm qua (18 tháng 2, giờ miền Đông). Quỹ ETF Ethereum giao ngay có dòng vốn ròng chảy ra lớn nhất trong một ngày là BlackRock ETF ETHA, với mức chảy ra ròng là 29,9343 triệu đô la. Tổng dòng vốn ròng chảy vào lịch sử của ETHA đã đạt 11,97 tỷ đô la. Tiếp theo là Fidelity ETF FETH, với dòng vốn ròng chảy ra là 8,2252 triệu đô la. Tổng dòng vốn ròng chảy vào lịch sử của FETH đã đạt 2,479 tỷ đô la. Tính đến thời điểm viết bài, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF Ethereum giao ngay là 11,121 tỷ đô la, với tỷ lệ giá trị tài sản ròng của ETF (vốn hóa thị trường tính theo phần trăm tổng vốn hóa thị trường của Ethereum) là 4,75%. Tổng dòng vốn ròng tích lũy lịch sử đã đạt 11,655 tỷ đô la.
Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã ghi nhận tổng dòng tiền ròng chảy ra là 133 triệu đô la vào ngày hôm qua, trong khi không có quỹ ETF nào trong số mười hai quỹ này có dòng tiền ròng chảy vào.
Theo dữ liệu từ SoSoValue, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã ghi nhận dòng tiền ròng chảy ra ngoài là 133 triệu đô la vào ngày hôm qua (18 tháng 2, giờ miền Đông). Quỹ BlackRock ETF (IBIT) chứng kiến dòng tiền ròng chảy ra ngoài lớn nhất trong một ngày, ở mức 84,1949 triệu đô la, trong khi tổng dòng tiền ròng chảy vào lịch sử của IBIT đạt 61,403 tỷ đô la. Tiếp theo là quỹ Fidelity ETF (FBTC), với dòng tiền ròng chảy ra ngoài là 49,0749 triệu đô la, trong khi tổng dòng tiền ròng chảy vào lịch sử của FBTC đạt 10,939 tỷ đô la. Tính đến thời điểm viết bài, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF Bitcoin giao ngay là 83,625 tỷ đô la, với tỷ lệ giá trị tài sản ròng của ETF (vốn hóa thị trường tính theo phần trăm tổng vốn hóa thị trường của Bitcoin) là 6,31%, và tổng dòng tiền ròng chảy vào tích lũy trong lịch sử là 54,091 tỷ đô la.
Thượng nghị sĩ Mỹ: Đạo luật Clarity có thể được thông qua vào tháng Tư; Coinbase cho biết "Lộ trình" đã xuất hiện.
Tờ Daily Planet Daily đưa tin Thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Moreno cho biết Đạo luật CLARITY, một dự luật nhằm cơ cấu lại thị trường tiền điện tử, dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua trước tháng Tư. Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Moreno nói rằng tiến trình của dự luật hiện đã tìm được hướng đi rõ ràng. Giám đốc điều hành Coinbase, Brian Armstrong, trong cùng cuộc phỏng vấn, cho biết mặc dù trước đây có những bất đồng liên quan đến điều khoản lãi suất stablecoin và thẩm quyền pháp lý, nhưng hiện tại tất cả các bên đang tìm kiếm một giải pháp "đôi bên cùng có lợi". Bản báo cáo lưu ý rằng điều khoản lợi suất stablecoin là một trong những điểm gây tranh cãi chính trong tiến trình của dự luật. Moreno cũng cho biết ông không tin rằng kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ ảnh hưởng đến việc thông qua dự luật. Trước đó, các quan chức Nhà Trắng cũng đã bày tỏ kỳ vọng tích cực về tiến trình của dự luật vào đầu năm nay. (Cointelegraph)
Nhà Trắng sẽ tổ chức cuộc họp lần thứ ba về lợi suất stablecoin vào ngày mai.
Theo Odaily Planet Daily, nhà báo chuyên về tiền điện tử Eleanor Terrett đã viết trên nền tảng X rằng hội nghị lợi suất stablecoin lần thứ ba dự kiến sẽ được tổ chức tại Nhà Trắng vào sáng mai lúc 9:00 giờ miền Đông. Một nhóm nhỏ các đại diện từ ngành công nghiệp tiền điện tử và lĩnh vực ngân hàng dự kiến sẽ tham dự.
Các nhà nghiên cứu của Cục Dự trữ Liên bang cho biết dữ liệu Kalshi có thể cung cấp thông tin tham khảo theo thời gian thực cho việc hoạch định chính sách.
Ba nhà nghiên cứu từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã công bố một bài báo vào ngày 12 tháng 2, lập luận rằng dữ liệu từ nền tảng thị trường dự đoán Kalshi có thể phản ánh kỳ vọng kinh tế vĩ mô chính xác hơn trong thời gian thực và nên được đưa vào khuôn khổ ra quyết định của Fed. Các tác giả bao gồm nhà kinh tế trưởng của Fed Anthony Diercks, trợ lý nghiên cứu Jared Dean Katz và nhà nghiên cứu Jonathan Wright của Đại học Johns Hopkins. Nghiên cứu đã so sánh dữ liệu Kalshi với các cuộc khảo sát truyền thống và kỳ vọng ngụ ý của thị trường, kết luận rằng Kalshi cung cấp các phân phối xác suất được cập nhật liên tục, tần suất cao để đo lường xác suất trung lập rủi ro của các chỉ số kinh tế vĩ mô như quyết định lãi suất. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng Kalshi phản ứng nhanh hơn sau các tuyên bố chính sách quan trọng hoặc các dữ liệu kinh tế được công bố. Tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh rằng bài nghiên cứu của Fed chỉ dành cho thảo luận nội bộ và không đại diện cho lập trường chính sách chính thức. (Cointelegraph)
Tỷ lệ tài trợ hàng đầu
PF_ORDERUSD | 1.2309%4h |
PF_MOGUSD | 1.0524%4h |
PF_USUALUSD | 1.0251%4h |
PF_SWARMSUSD | 1.0244%4h |
PF_ZEREBROUSD | 1.0189%4h |
Tỷ lệ Long/Short
BTC | 1.33 | |
ETH | 1.35 | |
SOL | 21.42 | |
XRP | 0.14 | |
DOGE | 0.43 |
Chỉ số toàn cầu
Chỉ số đô la Mỹ (DXY)
$97.69
-0.05%
Vàng London (XAU)
$4,997.36
0.40%
Chỉ số S&P 500 (SPX)
$6,881.31
0.56%
Chỉ số Nasdaq (IXIC)
$22,753.64
0.78%
Dữ liệu lớn tiền điện tử
Giao ngay
Sản phẩm phái sinh
Mở khóa token
Ngành
# | Tên | Giá | Thay đổi(24H) | Thay đổi(7D) | Market | Khối lượng giao dịch | Lượng cung lưu thông | Xu hướng giá 7D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $67192 | -0.83% | +0.10% | $1,340.34B | $21.69B 303.67KBTC | ![]() 95.2% | |||
2 | ETH Ethereum | $1981.71 | -0.86% | +0.64% | $238.39B | $122.13B 4.82METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $183.28B | $633.6M 631.07MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | XRP Ripple | $1.423 | -3.92% | +3.09% | $86.71B | $4.78B 1.27BXRP | ![]() 60.9% | |||
5 | BNB Binance ... | $612.7 | -0.67% | -0.49% | $83.27B | $955.13M 1.15MBNB | ![]() 68.2% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0004 | -0.01% | -0.01% | $73.63B | $3.55B 3.50BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $82.36 | -3.16% | +2.23% | $46.78B | $7.39B 27.05MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.2803 | -0.46% | +0.52% | $26.55B | $429.9M 1.48BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $1979.62 | -0.93% | +0.50% | $18.67B | $15.34M 7.78KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.09839 | -2.69% | +6.95% | $14.5B | $2B 6.89BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | TONIXAI TONIXAI | $0 | +0.00% | +0.00% | $12.16B | $0 2.02KTONIXAI | ![]() 100% | |||
12 | BCH Bitcoin ... | $562 | -0.52% | +10.17% | $11.2B | $304.99M 279.30KBCH | ![]() 95.2% | |||
13 | WBT WhiteBIT... | $50.636 | -0.81% | +0.99% | $10.82B | $37.44M 737.37KWBT | ![]() 53.4% | |||
14 | ADA Cardano | $0.276 | -2.27% | +6.44% | $10.15B | $1.21B 873.23MADA | ![]() 81.8% | |||
15 | USDS USDS Sta... | $1.0001 | -0.13% | -0.02% | $9.88B | $92,488.3 92.28KUSDS | ![]() ∞ | |||
16 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $8.1B | $545.39M 3.36KWBTC | ![]() ∞ | |||
17 | LEO UNUS SED... | $8.642 | -0.13% | +2.62% | $7.98B | $468,124.55 55.02KLEO | ![]() ∞ | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $2159.89 | -0.91% | +0.74% | $7.24B | $26.98M 12.57KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | HYPE Hyperliq... | $28.756 | -2.22% | -5.27% | $6.85B | $93.14M 3.23MHYPE | ![]() 23.8% | |||
20 | LINK ChainLin... | $8.723 | -1.53% | +3.32% | $6.16B | $478.67M 22.84MLINK | ![]() 70.8% | |||
21 | WEETH Wrapped ... | $2150.4 | -1% | +0.65% | $6.07B | $30,936.37 14.28WEETH | ![]() ∞ | |||
22 | XMR Monero | $327.53 | -2.88% | -4.19% | $6.04B | $55.8M 169.45KXMR | ![]() ∞ | |||
23 | XLM Stellar | $0.161 | -3.42% | +2.48% | $5.29B | $99.5M 604.36MXLM | ![]() 65.7% | |||
24 | ZEC Zcash | $262.61 | -10.18% | +9.95% | $4.35B | $254.71M 927.35KZEC | ![]() 78.9% | |||
25 | DAI Multi-co... | $1.0004 | -0.01% | -0.02% | $4.21B | $12.34M 12.35MDAI | ![]() ∞ | |||
26 | HBAR Hedera | $0.09894 | -2.83% | +9.06% | $4.2B | $82.63M 826.18MHBAR | ![]() 85% | |||
27 | LTC Litecoin | $53.36 | -1.59% | +0.85% | $4.1B | $1.07B 3.40MLTC | ![]() 91.5% | |||
28 | PYUSD PayPal U... | $1.0003 | +0.01% | -0.03% | $4.04B | $8.95M 8.96MPYUSD | ![]() ∞ | |||
29 | AVAX Avalanch... | $8.914 | -1.56% | +1.59% | $3.85B | $181.75M 16.88MAVAX | ![]() 60% | |||
30 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}6295 | -3.25% | +4.49% | $3.7B | $61.1M 9.41TSHIB | ![]() 100% | |||
31 | SUI Sui | $0.9374 | -3.08% | +2.14% | $3.6B | $361.94M 317.22MSUI | ![]() 38.5% | |||
32 | TON Toncoin | $1.427 | +0.14% | +5.86% | $3.49B | $44.28M 30.30MTON | ![]() ∞ | |||
33 | CRO Cronos | $0.07877 | -0.67% | +3.22% | $3.23B | $7.06B 121.81MCRO | ![]() 41% | |||
34 | WLFI World Li... | $0.118 | +0.59% | +12.16% | $3.21B | $439.87M 3.55BWLFI | ![]() 27.3% | |||
35 | USD1 World Li... | $0.9998 | -0.02% | -0.03% | $2.99B | $801.89M 801.93MUSD1 | ![]() 100% | |||
36 | XAUT Tether G... | $4980.2 | +1.50% | -1.22% | $2.59B | $211.85M 42.51KXAUT | ![]() ∞ | |||
37 | M MemeCore | $1.3969 | -9.06% | -2.52% | $2.42B | $6.67M 4.64MM | ![]() 17.4% | |||
38 | PAXG PAX Gold | $5007.65 | +1.55% | -1.48% | $2.3B | $177.68M 35.13KPAXG | ![]() ∞ | |||
39 | DOT Polkadot | $1.314 | -3.03% | +2.49% | $2.19B | $79.08M 57.38MDOT | ![]() 79.4% | |||
40 | UNI Uniswap | $3.427 | -3.39% | +0.11% | $2.17B | $129.32M 35.79MUNI | ![]() 63.4% | |||
41 | MNT Mantle | $0.624 | -1.68% | +0.35% | $2.03B | $9.18M 14.68MMNT | ![]() 52.3% | |||
42 | TAO Bittenso... | $186.8 | -2.66% | +24.20% | $1.99B | $104.49M 556.41KTAO | ![]() 50.9% | |||
43 | AAVE Aave | $124.22 | -2.52% | +13.56% | $1.88B | $223.88M 1.73MAAVE | ![]() 94.9% | |||
44 | PEPE Pepe | $0.0{5}4218 | -4.05% | +14.86% | $1.77B | $233.76M 53.91TPEPE | ![]() 100% | |||
45 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.75B | $205,997.55 206.57KUSDF | ![]() ∞ | |||
46 | PI Pi Netwo... | $0.1882 | -0.53% | +40.97% | $1.7B | $18.41M 98.20MPI | ![]() 9% | |||
47 | OKB OKB | $78.03 | -2.47% | +4.41% | $1.64B | $16.09M 205.77KOKB | ![]() 100% | |||
48 | BGB Bitget T... | $2.327 | -1.65% | -0.94% | $1.63B | $16.81M 7.18MBGB | ![]() 35% | |||
49 | HTX HTX DAO | $0.00000169 | -0.35% | +0.41% | $1.55B | $5.35M 3.16THTX | ![]() 91.7% | |||
50 | SKY Sky Prot... | $0.06544 | +3.56% | -0.48% | $1.51B | $18.59M 282.73MSKY | ![]() 98.1% | |||
51 | JLP Jupiter ... | $3.6064 | -1.80% | +0.83% | $1.35B | $135,978.28 37.56KJLP | ![]() ∞ | |||
52 | BFUSD BFUSD | $0.9992 | -0.03% | -0.07% | $1.32B | $3.3M 3.30MBFUSD | ![]() ∞ | |||
53 | ETC Ethereum... | $8.452 | -2.94% | +2.07% | $1.31B | $68.51M 8.08METC | ![]() 73.8% | |||
54 | NEAR NEAR Pro... | $1.017 | -2.87% | +4.20% | $1.31B | $92.08M 88.53MNEAR | ![]() ∞ | |||
55 | ONDO Ondo | $0.2668 | -3.27% | +8.01% | $1.3B | $31.08M 113.63MONDO | ![]() 48.7% | |||
56 | ICP Internet... | $2.241 | -5.33% | -5.61% | $1.23B | $34.19M 14.93MICP | ![]() ∞ | |||
57 | PUMP Pump.fun | $0.002047 | -5.59% | +7.51% | $1.21B | $62.76M 29.20BPUMP | ![]() 59% | |||
58 | GOYIM GOYIM | $0.001159 | -2.77% | -62.86% | $1.17B | $1.24M 1.15BGOYIM | ![]() 100% | |||
59 | ASTER Aster | $0.7018 | -1.49% | +1.60% | $1.16B | $90.72M 127.61MASTER | ![]() 20.7% | |||
60 | ATOM Cosmos | $2.36 | +3.19% | +19.97% | $1.16B | $993.77M 38.09MATOM | ![]() ∞ | |||
61 | POL POL (ex-... | $0.1069 | -3.17% | +17.82% | $1.13B | $61.16M 551.34MPOL | ![]() ∞ | |||
62 | LGNS Origin W... | $6.5742 | -0.70% | +6.06% | $1.1B | $36.62M 5.57MLGNS | ![]() ∞ | |||
63 | KCS KuCoin T... | $8.341 | -1.22% | +3.65% | $1.1B | $7.01M 839.63KKCS | ![]() 66.1% | |||
64 | WLD Worldcoi... | $0.3825 | -2.10% | +1.03% | $1.09B | $60.17M 154.94MWLD | ![]() 28.5% | |||
65 | JITOSOL Jito Sta... | $103.84 | -3.22% | +2.83% | $1.03B | $1.22M 11.24KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
66 | WBNB Wrapped ... | $609.5815 | -1.23% | -0.49% | $1.03B | $4.2M 6.89KWBNB | ![]() ∞ | |||
67 | QNT Quant | $67.63 | -3.32% | -2.44% | $983.37M | $7.89M 114.05KQNT | ![]() 99.5% | |||
68 | ENA ENA | $0.1147 | -4.98% | -0.35% | $942.92M | $61.17M 519.82MENA | ![]() 54.8% | |||
69 | NEXO Nexo | $0.8628 | -3% | +6.65% | $861.73M | $7.11M 8.17MNEXO | ![]() 100% | |||
70 | KAS Kaspa | $0.031 | -2.73% | -3.04% | $827.64M | $6.59M 209.43MKAS | ![]() 93.3% | |||
71 | GT Gatechai... | $7.13 | -0.98% | +2.73% | $820M | $728,985.68 102.22KGT | ![]() 38.4% | |||
72 | ALGO Algorand | $0.0912 | -2.26% | +0.77% | $813.05M | $384.99M 221.60MALGO | ![]() 88.8% | |||
73 | FLR Flare | $0.00938 | -3.40% | -1.06% | $794.73M | $1.92M 203.24MFLR | ![]() ∞ | |||
74 | TRUMP Official... | $3.417 | -3.32% | +5.07% | $792.94M | $930.34M 269.83MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
75 | RENDER Render N... | $1.488 | +2.40% | +14.72% | $768.37M | $42.62M 28.97MRENDER | ![]() 80.5% | |||
76 | XDC XDC Netw... | $0.03622 | -1.63% | -3.37% | $722.68M | $12.75M 349.25MXDC | ![]() ∞ | |||
77 | BNSOL Binance ... | $90.6 | -3.11% | +2.72% | $720.98M | $1.15M 12.64KBNSOL | ![]() ∞ | |||
78 | FIL Filecoin | $0.9367 | -2.66% | +3.61% | $704.14M | $54.4M 54.82MFIL | ![]() ∞ | |||
79 | LBTC Lombard ... | $67000 | -1.48% | -0.04% | $701.02M | $2,344.07 0.03LBTC | ![]() ∞ | |||
80 | USDD Decentra... | $0.9999 | +0.00% | +0.01% | $697.21M | $975,130.38 975.48KUSDD | ![]() ∞ | |||
81 | VET VeChain | $0.007892 | -2.94% | +0.72% | $677.45M | $58.05M 1.68BVET | ![]() 99.2% | |||
82 | ARB Arbitrum | $0.1072 | -5.56% | -3.60% | $623.62M | $64.92M 540.03MARB | ![]() 58.3% | |||
83 | APT Aptos | $0.8863 | -3.73% | -6.81% | $594.6M | $47.81M 53.57MAPT | ![]() ∞ | |||
84 | METH Mantle S... | $2036.5 | +0.00% | -3.81% | $581.17M | $45.72 0.02METH | ![]() ∞ | |||
85 | MXN MXN | $0.008023 | +0.00% | +0.00% | $554.4M | $0 1.10MMXN | ![]() 100% | |||
86 | BONK BONK | $0.0{5}6249 | -4.18% | +3.78% | $548.71M | $32.36M 5.07TBONK | ![]() 100% | |||
87 | LSETH Liquid S... | $2127.34 | -1.05% | -1% | $548.14M | $1,525.22 0.71LSETH | ![]() ∞ | |||
88 | TUSD TrueUSD | $0.9985 | +0.02% | -0.05% | $493.13M | $8.17M 8.18MTUSD | ![]() ∞ | |||
89 | JUP Jupiter ... | $0.1544 | -5.51% | +11.31% | $488.6M | $17.28M 104.47MJUP | ![]() ∞ | |||
90 | SEI Sei Toke... | $0.0726 | -2.83% | +1.76% | $488M | $27.15M 369.25MSEI | ![]() 67.3% | |||
91 | DASH Dash | $36.12 | -3.89% | +5.33% | $454.37M | $53.55M 1.47MDASH | ![]() 66.6% | |||
92 | STX Stacks | $0.2532 | -3.95% | -3.07% | $450.24M | $9.3M 36.19MSTX | ![]() ∞ | |||
93 | CAKE PancakeS... | $1.2957 | -0.69% | -1.25% | $429.34M | $21.48M 15.48MCAKE | ![]() 82.8% | |||
94 | PENGU Pudgy Pe... | $0.006826 | -4.47% | +10.04% | $428.24M | $54.35M 7.57BPENGU | ![]() 70.7% | |||
95 | XTZ Tezos | $0.3868 | -2.62% | -3.67% | $415.88M | $14.8M 37.63MXTZ | ![]() ∞ | |||
96 | CHZ Chiliz | $0.03951 | -2.81% | +0.00% | $406.05M | $23.17M 579.63MCHZ | ![]() ∞ | |||
97 | TBK Tronbank | $0.4052 | +2.18% | +20.07% | $403.4M | $97,205.78 247.86KTBK | ![]() 10% | |||
98 | DCR Decred | $22.786 | -2.27% | +4.71% | $395.27M | $2.59M 112.70KDCR | ![]() 82.3% | |||
99 | IP Story | $1.112 | -2.63% | -1.95% | $389.39M | $30.12M 26.70MIP | ![]() ∞ | |||
100 | FET Fetch.ai | $0.1666 | -2.69% | +5.97% | $378.79M | $25.15M 149.77MFET | ![]() 84% |
























$3.43M



$2.08M
$5.62M






