Vị thế
46.23B-1.69%
Thanh lý 24H
408.56M34.12%
Dòng tiền ròng 7D BTC ETF
+2,513.75 BTC
Dòng tiền ròng 7D ETH ETF
+7.93万 ETH
ETH 7D Inflation Rate
0.00%
Year
Issued
0
Burned
0
Supply
0
Chỉ số tiền điện tử
Chỉ số tiền mã hóa
$2.19T
BTC
ETH
Khác
Dòng vốn ròng ETF ngày hôm qua >
-177.44 BTC
≈-11,600,000 USD
Chỉ số sợ hãi và tham lam
29
Sợ hãi
Thị phần
58.59%
0.34%
10.61%
0.30%
Sau khi 71,1 triệu đô la HYPE không được thế chấp, Multicoin Capital đã chuyển 5,6 triệu đô la HYPE cho Coinbase.
Theo Onchain Lens, Multicoin Capital đã nhận được 1,29 triệu token HYPE (khoảng 71,1 triệu đô la) từ Hyperliquid sau khi rút tiền đặt cọc. Sau đó, Multicoin Capital đã chuyển 101.300 token HYPE sang Coinbase (khoảng 5,6 triệu đô la). Hyperliquid yêu cầu thời gian xử lý 7 ngày để chuyển token từ số dư đã đặt cọc trở lại số dư giao ngay.
SharpLink, công ty quản lý kho bạc ETH lớn thứ hai thế giới, hiện nắm giữ 888.521 ETH và đã nhận được 420 ETH tiền thưởng khi đặt cọc trong tuần này.
Theo Odaily Planet Daily, BitcoinTreasuries.NET đã đăng một bài báo trên nền tảng X cho biết SharpLink SBET đã kiếm được 420 ETH trong tuần này thông qua phần thưởng staking, và hiện đang nắm giữ tổng cộng 888.521 ETH, trở thành công ty quản lý kho bạc ETH lớn thứ hai thế giới.
JPMorgan Chase và hai ngân hàng lớn khác của Mỹ dự định ra mắt mạng lưới tiền gửi được mã hóa chung vào nửa đầu năm 2027.
Theo Odaily Planet Daily, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup và Wells Fargo đang hợp tác xây dựng một mạng lưới tiền gửi được mã hóa chung, vận hành bởi The Clearing House, một công ty thanh toán thuộc sở hữu chung của các ngân hàng lớn. Kế hoạch là chuyển đổi tiền gửi của doanh nghiệp thành các mã thông báo có thể được chuyển khoản 24/7 giữa các ngân hàng thành viên, với mục tiêu ra mắt vào nửa đầu năm 2027. Người dùng ban đầu của mạng lưới sẽ là các tập đoàn đa quốc gia, và các sản phẩm của nó sẽ bao gồm quản lý kho bạc có thể lập trình, quản lý thanh khoản theo thời gian thực và thanh toán xuyên biên giới. David Watson, Giám đốc điều hành của The Clearing House, cho biết dự án này là một bước tiến quan trọng đối với các ngân hàng. Nền tảng Kinexys của JPMorgan Chase hiện đang xử lý hơn 7 tỷ đô la mỗi ngày và đã xử lý hơn 4 nghìn tỷ đô la kể từ khi ra mắt; Citi Token Services hoạt động tại Mỹ, Anh, Singapore và Hồng Kông, và đã chuyển hàng tỷ đô la thông qua mạng lưới riêng của Citigroup.
Cổ phiếu của Seagate tăng hơn 5% trong giao dịch sau giờ đóng cửa sau khi doanh thu quý 4 và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh đều vượt kỳ vọng.
Theo BlockBeats, vào ngày 29 tháng 7, công ty lưu trữ Seagate Technology đã công bố kết quả quý tài chính thứ tư, với doanh thu đạt 3,63 tỷ đô la, vượt kỳ vọng của thị trường là 3,49 tỷ đô la; lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 5,71 đô la, vượt kỳ vọng của thị trường là 5,08 đô la.
Cổ phiếu của Seagate đã giảm 8,53% khi kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Ba, nhưng hiện đang tăng 5,44% trong phiên giao dịch sau giờ đóng cửa.
AmericasCUs ủng hộ hầu hết Đạo luật Clarity và kêu gọi các điều khoản về lợi suất stablecoin mạnh mẽ hơn.
Theo một bài báo được đăng tải trên nền tảng X bởi một phóng viên chuyên về tiền điện tử của Fox Business, cựu chủ tịch NCUA, Rodney Hood, tuần trước đã tuyên bố rằng các liên minh tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc hiện đại hóa hệ thống tài chính. Vài ngày sau, AmericasCUs, một liên minh các liên minh tín dụng từ tất cả 50 tiểu bang, đã ủng hộ hầu hết Đạo luật Clarity nhưng, lặp lại những lo ngại của ngành ngân hàng về các điều khoản lợi suất stablecoin của dự luật, đã kêu gọi các thượng nghị sĩ tăng cường ngôn từ. Các nhóm này lập luận rằng thỏa hiệp Tillis-Alsobrooks hiện tại vẫn có thể cho phép một cấu trúc phần thưởng "thụ động về mặt chức năng", dẫn đến dòng tiền gửi chảy ra khỏi các liên minh tín dụng địa phương.
Tỷ lệ tài trợ hàng đầu
PI_LTCUSD | 1.7307%4h |
PF_ZRXUSD | 0.5671%4h |
PF_ARKMUSD | 0.5638%4h |
PF_MELANIAUSD | 0.4800%4h |
LRC_USDT_SWAP | 0.3750%8h |
Tỷ lệ Long/Short
BTC | 1.32 | |
ETH | 1.45 | |
SOL | 1.32 | |
XRP | 1.24 | |
DOGE | 1.35 |
Chỉ số toàn cầu
Chỉ số đô la Mỹ (DXY)
$101.4
-0.02%
Vàng London (XAU)
$4,027.2
-0.04%
Chỉ số S&P 500 (SPX)
$7,429.22
0.22%
Chỉ số Nasdaq (IXIC)
$24,876.91
-0.22%
Dữ liệu lớn tiền điện tử
Giao ngay
Sản phẩm phái sinh
Mở khóa token
Ngành
# | Tên | Giá | Thay đổi(24H) | Thay đổi(7D) | Market | Khối lượng giao dịch | Lượng cung lưu thông | Xu hướng giá 7D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $64001.5 | -1.28% | -3.64% | $1,283.89B | $15.8B 248.10KBTC | ![]() 95.5% | |||
2 | ETH Ethereum | $1924.81 | -0.89% | +0.09% | $232.37B | $46.07B 4.66METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.09% | +0.09% | $184.35B | $366.13M 373.43MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $571.5 | -0.42% | -0.34% | $76.51B | $753.25M 1.32MBNB | ![]() 66.6% | |||
5 | USDC USD Coin | $1.001 | +0% | +0.05% | $72.48B | $8.68B 8.67BUSDC | ![]() ∞ | |||
6 | XRP Ripple | $1.0699 | -1.56% | -6.86% | $66.91B | $3.47B 2.54BXRP | ![]() 62.5% | |||
7 | SOL Solana | $74.18 | -1.88% | -4.79% | $43.27B | $6.6B 26.34MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3245 | -0.89% | -1.58% | $30.76B | $306.53M 943.25MTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $1922.8 | -1.11% | -0.02% | $17.95B | $1.59M 836.92STETH | ![]() ∞ | |||
10 | WBT WhiteBIT... | $55.843 | -1.95% | -3.24% | $16.55B | $64.11M 1.15MWBT | ![]() 73.5% | |||
11 | HYPE Hyperliq... | $55.72 | -1.80% | -7.88% | $12.39B | $163.48M 2.95MHYPE | ![]() 22.2% | |||
12 | DOGE Dogecoin | $0.07104 | -1.23% | -3.42% | $10.5B | $1.21B 16.36BDOGE | ![]() ∞ | |||
13 | USDS USDS Sta... | $1.001 | +0% | +0.03% | $9.98B | $1.23M 1.23MUSDS | ![]() ∞ | |||
14 | LEO UNUS SED... | $9.751 | -0.21% | +0.51% | $8.97B | $2.91M 294.84KLEO | ![]() ∞ | |||
15 | ZEC Zcash | $470.68 | -3.17% | -11.18% | $7.8B | $130.99M 278.30KZEC | ![]() 79.9% | |||
16 | WBTC Wrapped ... | $63987.4 | -0.94% | -3.49% | $7.43B | $25.1M 393.82WBTC | ![]() ∞ | |||
17 | WBETH Wrapped ... | $2116.56 | -0.99% | -0.06% | $7.14B | $2.3M 1.09KWBETH | ![]() ∞ | |||
18 | XMR Monero | $340.76 | -2.51% | -3.51% | $6.4B | $52.85M 155.18KXMR | ![]() ∞ | |||
19 | LINK ChainLin... | $8.438 | -1.73% | -2.23% | $6.32B | $385.93M 45.84MLINK | ![]() 74.8% | |||
20 | ADA Cardano | $0.1624 | +2.33% | -6.40% | $6.04B | $518.37M 1.22BADA | ![]() 82.9% | |||
21 | XLM Stellar | $0.1751 | -0.67% | -8.92% | $5.98B | $131.62M 761.21MXLM | ![]() 68.4% | |||
22 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | +0.00% | $4.58B | $404,491.05 411.79KDAI | ![]() ∞ | |||
23 | BCH Bitcoin ... | $214.4 | -0.42% | -4.12% | $4.3B | $624.9M 2.50MBCH | ![]() 95.6% | |||
24 | WETH wETH | $1922.96 | -0.14% | +0.02% | $4.27B | $111.58M 58.03KWETH | ![]() ∞ | |||
25 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | +0.00% | $4.12B | $6.43M 3.88MTON | ![]() ∞ | |||
26 | GRAM Gram (pr... | $1.456 | -1.56% | -5.15% | $3.99B | $49.01M 33.43MGRAM | ![]() ∞ | |||
27 | LTC Litecoin | $46.38 | -0.48% | -1.16% | $3.59B | $684.41M 5.57MLTC | ![]() 92.2% | |||
28 | USD1 World Li... | $0.9997 | -0.02% | -0.02% | $2.99B | $474.61M 474.80MUSD1 | ![]() 100% | |||
29 | HBAR Hedera | $0.06839 | -0.53% | -2.51% | $2.91B | $28.57M 426.95MHBAR | ![]() 85% | |||
30 | AVAX Avalanch... | $6.599 | +0.34% | +0.27% | $2.85B | $218.15M 23.82MAVAX | ![]() 60% | |||
31 | SUI Sui | $0.6965 | -0.68% | -9.37% | $2.82B | $1.17B 1.60BSUI | ![]() 40.5% | |||
32 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}4653 | -6.94% | +8.76% | $2.74B | $193.12M 41.47TSHIB | ![]() 100% | |||
33 | PYUSD PayPal U... | $1.001 | +0.01% | +0.03% | $2.69B | $4.16M 4.18MPYUSD | ![]() ∞ | |||
34 | CRO Cronos | $0.05585 | -1.03% | -4.47% | $2.64B | $2.13B 127.88MCRO | ![]() 47.3% | |||
35 | XAUT Tether G... | $4020.2 | -1.20% | -1.35% | $2.46B | $117.96M 26.59KXAUT | ![]() ∞ | |||
36 | UNI Uniswap | $3.921 | +3.73% | +5.85% | $2.45B | $1.32B 338.24MUNI | ![]() 62.5% | |||
37 | TAO Bittenso... | $194.9 | +1.08% | -2.21% | $2.18B | $107.31M 562.36KTAO | ![]() 53.2% | |||
38 | NEAR NEAR Pro... | $1.657 | -4.61% | -14.37% | $2.16B | $1.88B 1.13BNEAR | ![]() ∞ | |||
39 | ONDO Ondo | $0.4092 | +2.40% | +2.22% | $2B | $116.8M 296.20MONDO | ![]() 48.7% | |||
40 | OKB OKB | $86.5 | +0.60% | +5.25% | $1.81B | $114.08M 1.34MOKB | ![]() 100% | |||
41 | PAXG PAX Gold | $4024.5 | -1.16% | -1.18% | $1.79B | $61.61M 15.26KPAXG | ![]() ∞ | |||
42 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1785 | -10.77% | -3.63% | $1.6B | $117.23M 66.13THTX | ![]() 89.8% | |||
43 | USDD Decentra... | $0.9985 | -0.08% | -0.08% | $1.56B | $102.24M 102.24MUSDD | ![]() ∞ | |||
44 | AAVE Aave | $100.74 | +1.16% | +6.04% | $1.55B | $971.25M 9.75MAAVE | ![]() 96.4% | |||
45 | M MemeCore | $1.131 | -5.54% | -4.05% | $1.51B | $1.27M 1.10MM | ![]() 13.3% | |||
46 | WLFI World Li... | $0.05492 | -0.08% | -2.63% | $1.5B | $18.38M 335.79MWLFI | ![]() 27.3% | |||
47 | SDG ShineDog... | $1.5 | -24.51% | -7.41% | $1.5B | $16,756.68 8.73KSDG | ![]() 100% | |||
48 | USDF Falcon U... | $0.9961 | +0.01% | +0.01% | $1.42B | $308,353.43 309.58KUSDF | ![]() ∞ | |||
49 | JLP Jupiter ... | $3.5889 | -1.40% | -2.87% | $1.34B | $5,844.37 1.63KJLP | ![]() ∞ | |||
50 | SKY Sky Prot... | $0.05702 | +0.59% | -9.81% | $1.34B | $7.46M 132.90MSKY | ![]() 99.6% | |||
51 | MNT Mantle | $0.4014 | -0.65% | -6.63% | $1.33B | $3.76M 9.38MMNT | ![]() 53.1% | |||
52 | BFUSD BFUSD | $0.9994 | -0.02% | +0.02% | $1.32B | $590,691.25 591.10KBFUSD | ![]() ∞ | |||
53 | DOT Polkadot | $0.7672 | -3.16% | -9.78% | $1.3B | $98.43M 128.76MDOT | ![]() 80.7% | |||
54 | MCS Money Co... | $0.2527 | +0.00% | +0.00% | $1.26B | $0 0.00MCS | ![]() 100% | |||
55 | RUBX RUBx | $0.01237 | +0.00% | -3.45% | $1.24B | $155.21 12.55KRUBX | ![]() 100% | |||
56 | WLD Worldcoi... | $0.3206 | -5.27% | -15.10% | $1.2B | $1.03B 3.21BWLD | ![]() 37.6% | |||
57 | PEPE Pepe | $0.0{5}2815 | -6.17% | -2.70% | $1.19B | $296.07M 105.16TPEPE | ![]() 100% | |||
58 | ICP Internet... | $2.125 | -1.03% | -3.98% | $1.18B | $22M 10.45MICP | ![]() ∞ | |||
59 | BGB Bitget T... | $1.6636 | -0.76% | -2.58% | $1.16B | $21.55M 12.23MBGB | ![]() 35% | |||
60 | USDGO USDGO | $1.001 | +0.01% | +0.02% | $1.1B | $2.44M 2.44MUSDGO | ![]() ∞ | |||
61 | U United S... | $1.0008 | +0% | +0.04% | $1.08B | $67.52M 67.48MU | ![]() ∞ | |||
62 | ETC Ethereum... | $6.766 | -2.60% | -3.29% | $1.07B | $67.21M 9.99METC | ![]() 74.8% | |||
63 | BEAT Audiera | $3.3682 | +18.41% | +26.51% | $1.04B | $21.02M 7.19MBEAT | ![]() 30.9% | |||
64 | ASTER Aster | $0.6228 | -0.34% | -0.55% | $1.03B | $40.56M 65.35MASTER | ![]() 20.7% | |||
65 | WBNB Wrapped ... | $569.9884 | -0.71% | -0.58% | $1B | $4.06M 7.13KWBNB | ![]() ∞ | |||
66 | KCS KuCoin T... | $6.693 | +0.01% | +0.48% | $921.71M | $9.26M 1.29MKCS | ![]() 68.6% | |||
67 | QNT Quant | $60.74 | -2.91% | -6.57% | $884.29M | $3.85M 63.04KQNT | ![]() 99.5% | |||
68 | PI Pi Netwo... | $0.0784 | -0.09% | -15.36% | $862M | $8.3M 109.34MPI | ![]() 10.9% | |||
69 | JST JUST GOV | $0.09941 | -3.19% | -1.14% | $816.49M | $23.51M 230.45MJST | ![]() 82.7% | |||
70 | ENA ENA | $0.0834 | -3.59% | -3.60% | $797.64M | $145.38M 1.74BENA | ![]() 63.7% | |||
71 | PUMP Pump.fun | $0.001987 | -8.56% | -2.32% | $792.32M | $71.34M 35.12BPUMP | ![]() 39.8% | |||
72 | POL POL (ex-... | $0.07265 | -3.22% | -9.62% | $775.9M | $18.14M 247.98MPOL | ![]() ∞ | |||
73 | KAS Kaspa | $0.0281 | -1.72% | -1.79% | $775.07M | $3.43M 122.91MKAS | ![]() 96.1% | |||
74 | BNSOL Binance ... | $83.3 | -1.77% | -4.80% | $756.1M | $602,781.63 7.26KBNSOL | ![]() ∞ | |||
75 | STABLE Stable | $0.03659 | -4.08% | -1.35% | $746.72M | $9.63M 261.43MSTABLE | ![]() ∞ | |||
76 | RENDER Render N... | $1.429 | -1.04% | -7.45% | $739.12M | $15.22M 10.76MRENDER | ![]() 80.5% | |||
77 | JITOSOL Jito Sta... | $95.69 | -1.92% | -4.89% | $737.85M | $314,094.41 3.29KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
78 | NEXO Nexo | $0.7286 | +0.15% | -4.24% | $731.33M | $5.48M 7.65MNEXO | ![]() 100% | |||
79 | ALGO Algorand | $0.08005 | -2.30% | -5.22% | $716.82M | $95.37M 211.82MALGO | ![]() 89.7% | |||
80 | GT Gatechai... | $6.62 | -0.75% | -2.08% | $704.8M | $3.06M 465.88KGT | ![]() 74.7% | |||
81 | ATOM Cosmos | $1.311 | -1.88% | -11.90% | $684.84M | $408.71M 202.51MATOM | ![]() ∞ | |||
82 | GFO GoodFund... | $0.06778 | +0.02% | -1.10% | $676.2M | $14,214.56 209.70KGFO | ![]() 100% | |||
83 | LBTC Lombard ... | $63000 | +0.00% | +0.00% | $645.88M | $0 0.00LBTC | ![]() ∞ | |||
84 | 币安人生 币安人生 | $0.632 | +0.31% | +4.32% | $631.16M | $8.9M 13.95M币安人生 | ![]() 100% | |||
85 | VVV Venice T... | $0.07064 | -5.73% | -29.34% | $622.9M | $11.26M 892.23KVVV | ![]() ∞ | |||
86 | LSETH Liquid S... | $2172.74 | -1.19% | -0.46% | $620.26M | $6.65M 3.07KLSETH | ![]() ∞ | |||
87 | JUP Jupiter ... | $0.1918 | +2.56% | -2.84% | $607.02M | $10.01M 54.16MJUP | ![]() ∞ | |||
88 | LIT Lighter | $2.3311 | +7.29% | -2.80% | $580.99M | $45.27M 20.40MLIT | ![]() 25% | |||
89 | FIL Filecoin | $0.7062 | -0.83% | -8.47% | $570.58M | $117.6M 166.94MFIL | ![]() ∞ | |||
90 | MXN MXN | $0.05502 | +0.25% | +1.15% | $551.1M | $64,163.14 1.16MMXN | ![]() 100% | |||
91 | XDC XDC Netw... | $0.02718 | -1.53% | -7.46% | $541.45M | $13.12M 482.97MXDC | ![]() ∞ | |||
92 | FLR Flare | $0.006231 | -2.49% | -8.67% | $541.12M | $1.08M 173.69MFLR | ![]() ∞ | |||
93 | ARB Arbitrum | $0.07932 | +0.49% | -10.84% | $524.45M | $184.31M 2.33BARB | ![]() 66.1% | |||
94 | TUSD TrueUSD | $0.9962 | -0.02% | -0.10% | $492.44M | $5.4M 5.43MTUSD | ![]() ∞ | |||
95 | METH Mantle S... | $2116.59 | -0.59% | +0.54% | $490.79M | $190,281.96 91.40METH | ![]() ∞ | |||
96 | INJ Injectiv... | $4.599 | -4.29% | -13.56% | $459.88M | $28.09M 6.05MINJ | ![]() ∞ | |||
97 | CAKE PancakeS... | $1.3814 | -0.88% | -1.52% | $445.76M | $11.26M 8.19MCAKE | ![]() 80.6% | |||
98 | ETHFI ether.fi... | $0.417 | -0.05% | -9.08% | $405.6M | $15.19M 36.56METHFI | ![]() 97.3% | |||
99 | DASH Dash | $31.58 | -2.08% | -9.34% | $403.85M | $36.17M 1.15MDASH | ![]() 67.6% | |||
100 | APT Aptos | $0.5868 | -3.38% | -4.34% | $395.22M | $19.85M 33.77MAPT | ![]() 57.5% |






















$141.79M
$13.53M

$6.55M





