Vị thế
74.76B+1.29%
Thanh lý 24H
161.49M0.70%
Dòng tiền ròng 7D BTC ETF
-5,176.52 BTC
Dòng tiền ròng 7D ETH ETF
-7.94万 ETH
Chỉ số tiền điện tử
Chỉ số tiền mã hóa
$2.34T
BTC
ETH
Khác
Dòng vốn ròng ETF ngày hôm qua >
-1,523.31 BTC
≈-104,900,000 USD
Chỉ số sợ hãi và tham lam
8
Sợ hãi tột độ
Thị phần
58.05%
0.54%
10.33%
0.39%
Bitwise dự định ra mắt sáu quỹ ETF sử dụng mô hình thị trường dự đoán trên sàn NYSE Arca.
Theo một báo cáo của Cointelegraph ngày 18 tháng 2, các nhà phát hành ETF Bitwise và GraniteShares đã nộp đơn lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để ra mắt các quỹ giao dịch chứng khoán (ETF) dựa trên sự kiện, liên kết với kết quả cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Họ dự định ra mắt sáu quỹ ETF trên sàn NYSE Arca bằng cách sử dụng mô hình thị trường dự đoán. Các quỹ này sẽ theo dõi sự liên kết của các đảng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028 và cuộc bầu cử Hạ viện và Thượng viện năm 2026. Nếu đảng Dân chủ hoặc đảng Cộng hòa thắng, các quỹ tương ứng sẽ thu được lợi nhuận; nếu họ thua, các quỹ sẽ "về cơ bản mất hết giá trị".
Laurore Ltd trở thành nhà đầu tư mới lớn nhất nắm giữ quỹ ETF Bitcoin của BlackRock, theo sát là Jane Street.
Ngày 18 tháng 2, Huoxun Finance đưa tin rằng, theo một bài đăng của Jeff Park, Giám đốc Đầu tư của ProCap, trên nền tảng X, báo cáo 13F mới nhất của quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT) thuộc BlackRock tiết lộ rằng Laurore Ltd là cổ đông mới lớn nhất, nắm giữ khoảng 436 triệu đô la, và chỉ nắm giữ duy nhất IBIT. Jane Street là cổ đông lớn thứ hai của IBIT trong quý 4 năm 2025. Điều đáng chú ý là hiện tại Laurore Ltd không có trang web chính thức hoặc thông tin công khai nào về lý lịch, cũng như không có danh mục đầu tư trong quá khứ; cấu trúc doanh nghiệp của nó cho thấy đây là một công ty TNHH.
Hôm qua, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ đã ghi nhận dòng tiền ròng chảy ra ngoài là 104,9 triệu đô la.
Theo số liệu theo dõi của Farside, hôm qua, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng tiền ròng chảy ra là 104,9 triệu đô la, trong đó BlackRock IBIT có dòng tiền ròng chảy ra là 119,7 triệu đô la và Grayscale BTC ghi nhận dòng tiền ròng chảy vào là 36 triệu đô la.
Địa chỉ liên kết của K3 Capital đã rút 20.000 ETH từ Binance cách đây 8 giờ.
Theo Huoxun Finance ngày 18 tháng 2, Arkham đưa tin rằng một địa chỉ liên kết với K3Capital đã rút 20.000 ETH từ Binance cách đây tám giờ, trị giá khoảng 40,1 triệu đô la.
Hai địa chỉ này đã mua thêm 2.600 ETH, trị giá khoảng 5,161 triệu đô la.
Theo Huoxun Finance ngày 18 tháng 2, dựa trên sự theo dõi của nhà phân tích on-chain Ai Yi, hai địa chỉ đã thiết lập vị thế với giá trung bình là 3327 đô la vào ngày 14 tháng 1 đã mua thêm 2600 ETH (khoảng 5,161 triệu đô la) cách đây 5 phút, với giá chào mua là 1985,19 đô la. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng ETH mà họ nắm giữ là 4200, có giá vốn trung bình là 2496,38 đô la, dẫn đến khoản lỗ chưa thực hiện hiện tại là 2,133 triệu đô la.
Tỷ lệ tài trợ hàng đầu
PF_SWELLUSD | 1.1317%4h |
PF_MOGUSD | 1.0190%4h |
PF_TOSHIUSD | 1.0030%4h |
PF_NEIROUSD | 0.9941%4h |
PF_FLOWUSD | 0.9462%4h |
Tỷ lệ Long/Short
BTC | 1.20 | |
ETH | 1.68 | |
SOL | 1.14 | |
XRP | 0.53 | |
DOGE | 0.98 |
Chỉ số toàn cầu
Chỉ số đô la Mỹ (DXY)
$97.23
0.11%
Vàng London (XAU)
$4,934.18
1.15%
Chỉ số S&P 500 (SPX)
$6,843.22
0.10%
Chỉ số Nasdaq (IXIC)
$22,578.38
0.14%
Dữ liệu lớn tiền điện tử
Giao ngay
Sản phẩm phái sinh
Mở khóa token
Ngành
# | Tên | Giá | Thay đổi(24H) | Thay đổi(7D) | Market | Khối lượng giao dịch | Lượng cung lưu thông | Xu hướng giá 7D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $67715.8 | -0.53% | +0.19% | $1,356.89B | $21.55B 308.36KBTC | ![]() 95.2% | |||
2 | ETH Ethereum | $1997.79 | +1.19% | +1.33% | $241.46B | $121.85B 6.05METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $183.11B | $448.52M 449.29MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | XRP Ripple | $1.4792 | -0.05% | +6.86% | $90.31B | $3.44B 1.46BXRP | ![]() 60.9% | |||
5 | BNB Binance ... | $616.6 | -1.08% | +0.99% | $84.2B | $769.85M 1.21MBNB | ![]() 68.2% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0004 | +0.00% | -0.02% | $73.52B | $3.45B 3.34BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $84.98 | -1.21% | +3.67% | $48.37B | $6.77B 27.08MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.2822 | -0.66% | +2.33% | $26.72B | $584.35M 1.90BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $1996.35 | +1.22% | +1.36% | $18.94B | $14.86M 7.50KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.1008 | +0.85% | +9.66% | $14.89B | $1.54B 13.16BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | TONIXAI TONIXAI | $0 | +0.00% | +0.00% | $11.6B | $0 2.04KTONIXAI | ![]() 100% | |||
12 | BCH Bitcoin ... | $566.7 | +0.94% | +9.38% | $11.37B | $829.13M 307.59KBCH | ![]() 95.2% | |||
13 | WBT WhiteBIT... | $51.0843 | -0.14% | +0.86% | $10.94B | $54.67M 1.07MWBT | ![]() 53.4% | |||
14 | ADA Cardano | $0.282 | -1.02% | +8.96% | $10.4B | $540.82M 941.52MADA | ![]() 81.8% | |||
15 | USDS USDS Sta... | $1.0014 | +0.02% | +0.17% | $9.79B | $15,889.72 15.87KUSDS | ![]() ∞ | |||
16 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $8.21B | $984.37M 986.88WBTC | ![]() ∞ | |||
17 | LEO UNUS SED... | $8.69 | +1.87% | +5% | $8.01B | $592,447.55 69.06KLEO | ![]() ∞ | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $2178.97 | +1.34% | +1.35% | $7.34B | $11.64M 5.37KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | HYPE Hyperliq... | $29.332 | -3.25% | +0.85% | $7B | $88.58M 3.00MHYPE | ![]() 23.8% | |||
20 | LINK ChainLin... | $8.839 | +0.10% | +5.12% | $6.27B | $300.93M 20.01MLINK | ![]() 70.8% | |||
21 | XMR Monero | $333.93 | +0.03% | -2.12% | $6.17B | $53.4M 160.18KXMR | ![]() ∞ | |||
22 | WEETH Wrapped ... | $2176.42 | +1.19% | +0.90% | $6.15B | $11,397.32 5.30WEETH | ![]() ∞ | |||
23 | XLM Stellar | $0.1665 | -0.61% | +7.01% | $5.48B | $119.78M 715.43MXLM | ![]() 65.7% | |||
24 | ZEC Zcash | $293.45 | +2.03% | +24.60% | $4.85B | $295.29M 966.97KZEC | ![]() 78.6% | |||
25 | HBAR Hedera | $0.1022 | +1.72% | +14.47% | $4.35B | $82.36M 811.57MHBAR | ![]() 85% | |||
26 | LTC Litecoin | $54.21 | -1.21% | +3.02% | $4.18B | $1.73B 4.66MLTC | ![]() 91.5% | |||
27 | DAI Multi-co... | $1.0004 | +0.00% | +0.00% | $4.16B | $29.67M 29.66MDAI | ![]() ∞ | |||
28 | PYUSD PayPal U... | $1.0001 | -0.03% | -0.02% | $4.05B | $8.91M 8.91MPYUSD | ![]() ∞ | |||
29 | AVAX Avalanch... | $9.056 | -1.31% | +3.67% | $3.92B | $329.44M 14.66MAVAX | ![]() 60% | |||
30 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}6494 | -0.48% | +9.19% | $3.83B | $78.15M 11.62TSHIB | ![]() 100% | |||
31 | SUI Sui | $0.9692 | -0.51% | +6.20% | $3.74B | $319.54M 328.88MSUI | ![]() 38.5% | |||
32 | TON Toncoin | $1.418 | -1.33% | +7.18% | $3.48B | $45.79M 30.59MTON | ![]() ∞ | |||
33 | CRO Cronos | $0.07921 | -0.54% | +3.51% | $3.25B | $2.2B 144.60MCRO | ![]() 41% | |||
34 | WLFI World Li... | $0.1147 | +14.92% | +8.61% | $3.08B | $222.4M 1.88BWLFI | ![]() 27.3% | |||
35 | USD1 World Li... | $0.9998 | +0.05% | -0.04% | $2.99B | $1.72B 1.72BUSD1 | ![]() 100% | |||
36 | M MemeCore | $1.5744 | +5.97% | +12.53% | $2.72B | $8.27M 5.37MM | ![]() 17.4% | |||
37 | XAUT Tether G... | $4915.6 | +0.59% | -2.08% | $2.56B | $237.16M 47.97KXAUT | ![]() ∞ | |||
38 | PAXG PAX Gold | $4939.59 | +0.55% | -2.23% | $2.27B | $385.17M 75.12KPAXG | ![]() ∞ | |||
39 | DOT Polkadot | $1.352 | -1.17% | +7.47% | $2.26B | $79.42M 52.73MDOT | ![]() 79.4% | |||
40 | UNI Uniswap | $3.543 | -0.15% | +7.13% | $2.25B | $112.78M 30.73MUNI | ![]() 63.4% | |||
41 | MNT Mantle | $0.6352 | -0.72% | +1.72% | $2.07B | $9.76M 15.37MMNT | ![]() 52.3% | |||
42 | TAO Bittenso... | $191.4 | -1.95% | +28.62% | $2.05B | $86.74M 449.42KTAO | ![]() 50.9% | |||
43 | AAVE Aave | $126.51 | +1.36% | +17.51% | $1.93B | $416.05M 3.25MAAVE | ![]() 94.9% | |||
44 | PEPE Pepe | $0.0{5}4397 | +0.15% | +21.56% | $1.85B | $233.46M 52.52TPEPE | ![]() 100% | |||
45 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.75B | $331,814.22 332.55KUSDF | ![]() ∞ | |||
46 | PI Pi Netwo... | $0.1902 | +6.61% | +40.68% | $1.72B | $20.58M 112.33MPI | ![]() 9% | |||
47 | OKB OKB | $79.95 | +0.23% | +7.92% | $1.68B | $15.24M 190.69KOKB | ![]() 100% | |||
48 | BGB Bitget T... | $2.367 | -0.72% | +0.59% | $1.66B | $14.64M 6.18MBGB | ![]() 35% | |||
49 | HTX HTX DAO | $0.0000017 | -0.67% | +1.43% | $1.56B | $17M 9.97THTX | ![]() 91.7% | |||
50 | SKY Sky Prot... | $0.06279 | -6.25% | -7.52% | $1.44B | $20.8M 324.20MSKY | ![]() 98.1% | |||
51 | JLP Jupiter ... | $3.6734 | -1.02% | +1.52% | $1.37B | $132,010.78 35.89KJLP | ![]() ∞ | |||
52 | ETC Ethereum... | $8.706 | -0.62% | +6.17% | $1.36B | $86.31M 9.92METC | ![]() 73.8% | |||
53 | NEAR NEAR Pro... | $1.047 | +0.19% | +6.83% | $1.35B | $108.07M 100.89MNEAR | ![]() ∞ | |||
54 | ONDO Ondo | $0.2754 | +0.07% | +12.82% | $1.35B | $21.14M 72.24MONDO | ![]() 48.7% | |||
55 | BFUSD BFUSD | $0.9996 | +0.00% | -0.03% | $1.32B | $9.21M 9.21MBFUSD | ![]() ∞ | |||
56 | ICP Internet... | $2.375 | -0.38% | +1.14% | $1.31B | $37.1M 15.57MICP | ![]() ∞ | |||
57 | PUMP Pump.fun | $0.002168 | -1.55% | +14.28% | $1.28B | $69.06M 30.11BPUMP | ![]() 59% | |||
58 | GOYIM GOYIM | $0.001188 | -18.86% | -68.85% | $1.21B | $1.24M 999.72MGOYIM | ![]() 100% | |||
59 | ASTER Aster | $0.7127 | -1.03% | +10.53% | $1.18B | $88.73M 123.89MASTER | ![]() 20.7% | |||
60 | POL POL (ex-... | $0.1098 | +3.51% | +21.63% | $1.16B | $47.71M 434.51MPOL | ![]() ∞ | |||
61 | ATOM Cosmos | $2.283 | +0.61% | +19.52% | $1.13B | $118M 19.90MATOM | ![]() ∞ | |||
62 | WLD Worldcoi... | $0.3919 | -1.64% | +5.06% | $1.12B | $62.85M 157.17MWLD | ![]() 28.5% | |||
63 | KCS KuCoin T... | $8.439 | +0.17% | +4.59% | $1.11B | $2.24M 265.70KKCS | ![]() 66.1% | |||
64 | LGNS Origin W... | $6.5799 | -3.76% | +7.04% | $1.09B | $37.22M 5.66MLGNS | ![]() ∞ | |||
65 | JITOSOL Jito Sta... | $107.24 | -1.09% | +3.99% | $1.07B | $1.92M 17.16KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
66 | WBNB Wrapped ... | $617.3501 | -1.27% | +0.94% | $1.04B | $4.23M 6.85KWBNB | ![]() ∞ | |||
67 | QNT Quant | $70.04 | +1.68% | +1.61% | $1.02B | $9.35M 132.25KQNT | ![]() 99.5% | |||
68 | ENA ENA | $0.1204 | -1.24% | +6.45% | $993.27M | $46.61M 375.80MENA | ![]() 54.8% | |||
69 | NEXO Nexo | $0.8957 | +0.32% | +10.64% | $895.53M | $10.96M 12.09MNEXO | ![]() 100% | |||
70 | KAS Kaspa | $0.03184 | -0.54% | +0.15% | $853.93M | $6.33M 198.75MKAS | ![]() 93.3% | |||
71 | ALGO Algorand | $0.0935 | +0.10% | +3.20% | $830.86M | $360.31M 203.00MALGO | ![]() 88.8% | |||
72 | GT Gatechai... | $7.2 | +0.13% | +4.04% | $829.98M | $1.65M 229.06KGT | ![]() 38.4% | |||
73 | TRUMP Official... | $3.541 | +5.89% | +11% | $826.17M | $681.83M 187.62MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
74 | FLR Flare | $0.00968 | -0.31% | +2.10% | $822.19M | $3.05M 314.82MFLR | ![]() ∞ | |||
75 | RENDER Render N... | $1.452 | +0.20% | +12.38% | $755.29M | $42.3M 28.83MRENDER | ![]() 80.5% | |||
76 | BNSOL Binance ... | $93.5 | -0.75% | +4.12% | $745.68M | $291,147.23 3.12KBNSOL | ![]() ∞ | |||
77 | XDC XDC Netw... | $0.03686 | -0.03% | +4.89% | $736.07M | $13.46M 360.71MXDC | ![]() ∞ | |||
78 | FIL Filecoin | $0.9617 | -0.18% | +8.91% | $725.42M | $52.28M 53.07MFIL | ![]() ∞ | |||
79 | USDD Decentra... | $0.9999 | -0.02% | -0.01% | $713.38M | $6.17M 6.17MUSDD | ![]() ∞ | |||
80 | LBTC Lombard ... | $67999.9 | -0.45% | +0.37% | $706.59M | $2,216.64 0.03LBTC | ![]() ∞ | |||
81 | VET VeChain | $0.008148 | -0.05% | +7.74% | $700.15M | $15.03M 1.84BVET | ![]() 99.2% | |||
82 | ARB Arbitrum | $0.1133 | -0.44% | +4.13% | $660.83M | $146.79M 1.25BARB | ![]() 58.3% | |||
83 | APT Aptos | $0.9195 | -0.31% | -7.03% | $619.49M | $47.41M 51.20MAPT | ![]() ∞ | |||
84 | BONK BONK | $0.0{5}6515 | +0.06% | +10.57% | $573.91M | $22.72M 3.44TBONK | ![]() 100% | |||
85 | METH Mantle S... | $2036.5 | -6.28% | -2.12% | $573.05M | $25,362.41 11.70METH | ![]() ∞ | |||
86 | MXN MXN | $0 | +0.00% | +0.00% | $561.9M | $0 1.02MMXN | ![]() 100% | |||
87 | LSETH Liquid S... | $2194.38 | +2.12% | +1.18% | $558.08M | $888.42 0.41LSETH | ![]() ∞ | |||
88 | JUP Jupiter ... | $0.1642 | -1.45% | +15.71% | $520.59M | $19M 109.00MJUP | ![]() ∞ | |||
89 | SEI Sei Toke... | $0.07446 | -0.78% | +3.84% | $502.18M | $20.19M 270.35MSEI | ![]() 67.3% | |||
90 | TUSD TrueUSD | $0.9983 | -0.04% | -0.07% | $493.06M | $8.48M 8.50MTUSD | ![]() ∞ | |||
91 | DASH Dash | $37.77 | +0.50% | +9.16% | $475.7M | $51.36M 1.37MDASH | ![]() 66.6% | |||
92 | STX Stacks | $0.2627 | +0.34% | +4.87% | $467.66M | $18.19M 46.12MSTX | ![]() ∞ | |||
93 | PENGU Pudgy Pe... | $0.007126 | -0.06% | +18.17% | $448.51M | $60.15M 7.72BPENGU | ![]() 70.7% | |||
94 | CAKE PancakeS... | $1.3034 | -0.62% | +0.47% | $433.84M | $14.31M 10.40MCAKE | ![]() 82.8% | |||
95 | XTZ Tezos | $0.3966 | +0.68% | +0.89% | $427.25M | $8.56M 21.02MXTZ | ![]() ∞ | |||
96 | CHZ Chiliz | $0.04068 | -0.18% | +4.87% | $419.31M | $20.25M 498.51MCHZ | ![]() ∞ | |||
97 | DCR Decred | $23.318 | -2.87% | +0.62% | $405.17M | $1.7M 72.78KDCR | ![]() 82.3% | |||
98 | IP Story | $1.143 | -1.13% | +0.97% | $401.32M | $22.93M 19.91MIP | ![]() ∞ | |||
99 | TBK Tronbank | $0.3955 | +16.14% | +15.77% | $393.89M | $100,446.17 266.84KTBK | ![]() 10% | |||
100 | FET Fetch.ai | $0.1719 | +0.35% | +11.62% | $391.82M | $24.66M 143.93MFET | ![]() 84% |






















$2.88M
$2.3M







