Holdings
89.6B-0.38%
24H Liquidation
251.13M-51.62%
BTC ETF 7D net inflow
-2.25万 BTC
ETH ETF 7D net inflow
-14.92万 ETH
Crypto Index
Crypto Index
$2.57T
BTC
ETH
Others
ETF Y-Flow >
-8,376.56 BTC
≈-648,600,000 USD
Fear & Greed Index
25
Fear
Market Share
59.74%
-0.21%
9.99%
-0.66%
Large Transfer
MyToken data monitoring shows that on 【May 19th, 17:47】 (Beijing Time), an address starting with 【0xae0c】 transferred 【99792321.34 USDT】 to an address starting with 【0xdac1】, with a total value of approximately 【99.64 million】.
Real time monitoring of large transfers:https://www.mytokencap.com/large-transfers/
Large Transfer
MyToken data monitoring shows that on 【May 19th, 17:46】 (Beijing Time), an address starting with 【0xe836】 transferred 【97624907.16 USDC】 to an address starting with 【0xa0b8】, with a total value of approximately 【97.68 million】.
Real time monitoring of large transfers:https://www.mytokencap.com/large-transfers/
Large Transfer
MyToken data monitoring shows that on 【May 19th, 17:46】 (Beijing Time), an address starting with 【0x480a】 transferred 【99792321.34 USDT】 to an address starting with 【0xdac1】, with a total value of approximately 【99.64 million】.
Real time monitoring of large transfers:https://www.mytokencap.com/large-transfers/
Large Transfer
MyToken data monitoring shows that on 【May 19th, 17:46】 (Beijing Time), an address starting with 【0x970d】 transferred 【97624907.16 USDC】 to an address starting with 【0xa0b8】, with a total value of approximately 【97.68 million】.
Real time monitoring of large transfers:https://www.mytokencap.com/large-transfers/
Large Transfer
MyToken data monitoring shows that on 【May 19th, 17:46】 (Beijing Time), an address starting with 【0xc0ff】 transferred 【108472119.07 USDC】 to an address starting with 【0xa0b8】, with a total value of approximately 【108.53 million】.
Real time monitoring of large transfers:https://www.mytokencap.com/large-transfers/
Top Funding Rate
PF_OXTUSD | 1.0635%4h |
PF_ATHUSD | 1.0010%4h |
PF_BSUUSD | 0.9992%4h |
PF_DEGENUSD | 0.9942%4h |
BARD-PERP-INTX | 0.2913%1h |
Long/Short Ratio
BTC | 0.54 | |
ETH | 1.42 | |
SOL | 0.98 | |
XRP | 1.35 | |
DOGE | 0.99 |
Global Index
US Dollar Index (DXY)
$99.26
0.28%
London Gold (XAU)
$4,540.54
-0.57%
S&P 500 Index (SPX)
$7,403.05
-0.08%
Nasdaq Index (IXIC)
$26,090.73
-0.51%
ChainData
Spot
Derivatives
Unlock
Sector
# | Name | Price | Change(24H) | Change(7D) | Market | Trading Volume/Amount | Circulating Supply | 7D Price Trend | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOGE Dogecoin | $0.1041 | -0.06% | -5.17% | $15.33B | $3.98B 31.92BDOGE | ![]() ∞ | |||
2 | M MemeCore | $3.4668 | +8.33% | +7.14% | $4.51B | $6.93M 2.11MM | ![]() 13% | |||
3 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}5742 | +1.34% | -12.29% | $3.38B | $306.3M 50.69TSHIB | ![]() 100% | |||
4 | PEPE Pepe | $0.0{5}3673 | +1.18% | -13.25% | $1.54B | $844M 218.33TPEPE | ![]() 100% | |||
5 | GOYIM GOYIM | $0.000605 | +0.00% | +0.00% | $604.99M | $0 0.00GOYIM | ![]() 100% | |||
6 | PENGU Pudgy Pe... | $0.008566 | +4.33% | -14.46% | $537.44M | $69.69M 8.19BPENGU | ![]() 70.7% | |||
7 | BONK BONK | $0.0{5}5966 | +1.42% | -18.28% | $524.52M | $63.43M 10.18TBONK | ![]() 100% | |||
8 | TRUMP Official... | $2.048 | -0.35% | -13.59% | $485.59M | $176.86M 83.41MTRUMP | ![]() 23.7% | |||
9 | 币安人生 币安人生 | $0.4606 | +10.50% | +20.57% | $460.23M | $39.8M 87.78M币安人生 | ![]() 100% | |||
10 | FLOKI Floki In... | $0.00003012 | +0.53% | -16.55% | $290.61M | $97.13M 3.01TFLOKI | ![]() 96.5% | |||
11 | WIF dogwifha... | $0.1916 | +1.16% | -15.30% | $190.83M | $396.25M 2.06BWIF | ![]() 100% | |||
12 | RH Red Hors... | $0.01202 | +0.08% | +1.17% | $120.26M | $75,547.85 6.29MRH | ![]() 100% | |||
13 | BANANAS31 Banana F... | $0.009797 | +4.15% | -31.23% | $97.97M | $7.15M 721.71MBANANAS31 | ![]() 100% | |||
14 | MELANIA Melania ... | $0.09437 | -0.77% | -11.88% | $90.32M | $6.15M 64.60MMELANIA | ![]() 95.2% | |||
15 | RVN RavenCoi... | $0.005464 | -0.08% | -12.30% | $88.94M | $8.66M 1.57BRVN | ![]() 77.4% | |||
16 | NYC NYC | $0.0865 | +0.23% | +0.00% | $86.3M | $81,877.92 947.31KNYC | ![]() 100% | |||
17 | BABYDOGE Baby Dog... | $0.0{9}399 | -0.25% | -12.50% | $72.6M | $2.91M 7,085.72TBABYDOGE | ![]() 43.4% | |||
18 | PNUT Peanut t... | $0.0574 | +1.27% | -5.47% | $57.31M | $23.61M 407.81MPNUT | ![]() 100% | |||
19 | BOME BOOK OF ... | $0.0006381 | +12.16% | +4.12% | $43.85M | $64.4M 108.10BBOME | ![]() 100% | |||
20 | BIRB Moonbird... | $0.1351 | +5.75% | -4.17% | $38.66M | $4.32M 32.38MBIRB | ![]() 28.5% | |||
21 | UTYA Utya | $0.03586 | +21.64% | -1.95% | $36.17M | $155,749.05 4.59MUTYA | ![]() 100% | |||
22 | SATS SATS(BRC... | $0.0{7}1322 | +0.22% | -13.54% | $27.81M | $6.85M 99.03TSATS | ![]() 100% | |||
23 | 1000SATS SATS(BRC... | $0.00001326 | +0.22% | -13.39% | $27.8M | $929,346.15 69.87B1000SATS | ![]() 100% | |||
24 | GITLAWB Gitlawb | $0.0002485 | -12.96% | +0.00% | $24.96M | $307,987.62 1.06BGITLAWB | ![]() 100% | |||
25 | ASTEROIDSOL Asteroid... | $0.01301 | +1.72% | +0.00% | $12.77M | $140,300.84 11.01MASTEROIDSOL | ![]() 100% | |||
26 | CAT Simons C... | $0.00000181 | +0.33% | -18.22% | $12.23M | $528,034.1 124.81BCAT | ![]() 75% | |||
27 | WTMLL 我踏马来了 | $0.008963 | +8.45% | -12.89% | $8.98M | $4.57M 532.95MWTMLL | ![]() 100% | |||
28 | 雪球 雪球 | $0.0123 | +6.03% | +13.67% | $6.93M | $110,450.15 9.75M雪球 | ![]() 56.4% | |||
29 | WHITEWHALE The Whit... | $0.006832 | +1.69% | -1.84% | $6.84M | $843,936.18 121.44MWHITEWHALE | ![]() 100% | |||
30 | TESTICLE TESTICLE | $0.006075 | +2.18% | -17.87% | $6.07M | $1.07M 176.71MTESTICLE | ![]() 100% | |||
31 | BURNIE Burnie S... | $0.005924 | -6.24% | -45.91% | $6.02M | $1.3M 200.62MBURNIE | ![]() 97% | |||
32 | MELEX MELEX | $0.249 | +0.00% | -0.41% | $5.23M | $8.24 33.11MELEX | ![]() 100% | |||
33 | BOBOOLD BOBO | $0.0{7}7135 | +0.00% | +0.00% | $4.72M | $50.8 712.00MBOBOOLD | ![]() 95.8% | |||
34 | BULLSOL BULLSOL | $0.004539 | -8.18% | -15.50% | $4.69M | $55,107.5 11.33MBULLSOL | ![]() 100% | |||
35 | RKC Red Kitt... | $0.004597 | +9.34% | +35.24% | $4.46M | $1.77M 444.61MRKC | ![]() 100% | |||
36 | PENGUIN Nietzsch... | $0.004266 | +0.51% | -18.78% | $4.31M | $1.82M 432.15MPENGUIN | ![]() 100% | |||
37 | 67 The Offi... | $0.003714 | -5.57% | -21.22% | $3.7M | $60,988.85 16.53M67 | ![]() 100% | |||
38 | RAGEGUY Rage Guy | $0.00275 | -7.35% | -16.57% | $2.76M | $131,462.64 43.71MRAGEGUY | ![]() 100% | |||
39 | RUSSELL RUSSELL | $0.002517 | -0.40% | +0.15% | $2.44M | $67,762.93 27.44MRUSSELL | ![]() 97.1% | |||
40 | LUX Luxxcoin | $0.0009829 | -3.11% | -21.84% | $2.25M | $1.58M 1.57BLUX | ![]() ∞ | |||
41 | PSYOPANIME PSYOPANI... | $0.002095 | -6.64% | -18.01% | $2.08M | $162,436.38 73.51MPSYOPANIME | ![]() 100% | |||
42 | CUMMIES CumRocke... | $0.001383 | -2.15% | -6.96% | $1.83M | $1,020.26 735.38KCUMMIES | ![]() 100% | |||
43 | PING Ping | $0.001806 | +7.05% | -20.23% | $1.82M | $3.15M 1.83BPING | ![]() 100% | |||
44 | CLAWNCH CLAWNCH | $0.00001904 | +32.31% | +47.71% | $1.74M | $1.55M 91.09BCLAWNCH | ![]() 100% | |||
45 | MOLTEN Molten | $0.00001334 | +32.26% | +148.71% | $1.28M | $106,869.76 9.05BMOLTEN | ![]() 93.5% | |||
46 | PVT Punkvism | $0.000383 | -4.97% | -16.38% | $900,168.85 | $461.8 1.21MPVT | ![]() 23.5% | |||
47 | SHRUB Shrub | $0.002428 | +0.00% | +0.00% | $863,966.54 | $55,501.26 60.52MSHRUB | ![]() 94.2% | |||
48 | MAD MAD | $0.0{6}8627 | -6.55% | +34.18% | $862,579.96 | $12,927.09 14.66BMAD | ![]() 100% | |||
49 | FOXY FOXY | $0.000557 | +0.00% | +0.00% | $702,832.2 | $222,106.85 1.76BFOXY | ![]() 58.6% | |||
50 | FIH FIH | $0.000685 | +0.00% | +0.00% | $685,000 | $0 0.00FIH | ![]() 100% | |||
51 | BIGTROUT The Big ... | $0.000641 | +0.00% | +0.00% | $606,419.64 | $0 0.00BIGTROUT | ![]() 94.6% | |||
52 | 1DAY Ucan fix... | $0.0005433 | +20.73% | +36.16% | $557,600 | $1.76M 3.50B1DAY | ![]() 100% | |||
53 | 人生K线 人生K线 | $0.000535 | +0.75% | -11.72% | $535,000 | $2.95M 5.63B人生K线 | ![]() ∞ | |||
54 | PIGEON PIGEON | $0.000519 | -98.90% | -34.31% | $519,000 | $17.61 33.87KPIGEON | ![]() 100% | |||
55 | 恶俗企鹅 三维威廉泰尔企鹅 | $0.0005099 | +0.00% | +0.00% | $509,900 | $0 0.00恶俗企鹅 | ![]() 100% | |||
56 | AUTISM Autism O... | $0.0005353 | +0.00% | +0.00% | $507,949.99 | $33,872.33 35.53MAUTISM | ![]() 100% | |||
57 | GASTOWN GASTOWN | $0.00047 | +0.00% | +0.00% | $469,938.06 | $0 0.00GASTOWN | ![]() 100% | |||
58 | DONT Disclaim... | $0.0{5}3634 | +0.00% | +176.49% | $464,283.93 | $0 0.00DONT | ![]() 30.4% | |||
59 | GHIBLI Ghiblifi... | $0.000948 | +0.00% | +0.00% | $414,181.78 | $57,043.22 135.74MGHIBLI | ![]() 100% | |||
60 | SPSC Shit Pis... | $0.0003576 | +0.00% | +0.00% | $357,571.9 | $0 0.00SPSC | ![]() 100% | |||
61 | BIGDON BIGDON | $0.00035 | +0.00% | +0.00% | $350,000 | $0 0.00BIGDON | ![]() 100% | |||
62 | PUNCH パンチ | $0.00035 | -85.75% | -87.43% | $349,992.39 | $1.4 759.67PUNCH | ![]() 100% | |||
63 | MINER Never Gi... | $0.000335 | +2.76% | -7.21% | $302,990.23 | $15,610.78 46.60MMINER | ![]() ∞ | |||
64 | SNOWBALL snowball | $0.000301 | +5.61% | +0.33% | $289,266.02 | $489,662.23 1.62BSNOWBALL | ![]() 95.2% | |||
65 | FKH Flying K... | $0.00025 | +0.00% | +0.00% | $246,626.66 | $0 0.00FKH | ![]() 98.6% | |||
66 | 1 1 coin c... | $0.00019 | +0.00% | +0.00% | $190,000 | $0 0.001 | ![]() 100% | |||
67 | BOMB LollyBom... | $0.0004102 | +0.00% | +0.00% | $188,800 | $53,393.95 2.85BBOMB | ![]() 100% | |||
68 | CHUDHOUSE chudhous... | $0 | +0.00% | +0.00% | $177,730.64 | $0 307.44MCHUDHOUSE | ![]() 99.5% | |||
69 | 小股东 小股东 | $0.0001148 | +3.80% | +28.12% | $114,800 | $2,543.37 20.93M小股东 | ![]() 100% | |||
70 | SACHI SachiCoi... | $0.0001012 | +0.00% | +0.00% | $97,478.8 | $0 0.00SACHI | ![]() 96.3% | |||
71 | DANKDOGE DANK DOG... | $0 | +0.00% | +0.00% | $90,420.38 | $0 262.39TDANKDOGE | ![]() 98.1% | |||
72 | $PEACE Peace Fr... | $0.000082 | +0.00% | +0.00% | $81,999.95 | $0 0.00$PEACE | ![]() 100% | |||
73 | COPM COP Mint... | $0.0002651 | -47.91% | -0.08% | $67,344.29 | $397.32 1.36MCOPM | ![]() ∞ | |||
74 | KURUMI Kurumi | $0.00006408 | +0.00% | +0.00% | $64,080 | $0 0.00KURUMI | ![]() 100% | |||
75 | MEM MemeCom | $0 | +0.00% | +0.00% | $58,401.17 | $0 13.77MMEM | ![]() 100% | |||
76 | BLACKWHALE The Blac... | $0.000041 | +0.00% | +0.00% | $40,381.77 | $0 0.00BLACKWHALE | ![]() 98.5% | |||
77 | 21 2131KOBU... | $0.00004 | +0.00% | +0.00% | $39,985.35 | $0 0.0021 | ![]() 100% | |||
78 | 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 山野万里 你是我... | $0.000038 | +0.00% | +0.00% | $38,000 | $0 0.00山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 | ![]() 100% | |||
79 | ALF ALF | $0.0{6}189 | +0.00% | +0.00% | $18,900 | $0 0.00ALF | ![]() 100% | |||
80 | IROHA イロハ (Iro... | $0 | +0.00% | +0.00% | $7,384.97 | $0 2.70BIROHA | ![]() 99.9% | |||
81 | SEXY Sexy Mem... | $0.001021 | -0.98% | -56.60% | $2,143.5 | $3.45 3.38KSEXY | ![]() 10% | |||
82 | BBT Burger B... | $0.00000291 | +0.00% | +0.00% | $430.24 | $1,167.9 244.32MBBT | ![]() 14.8% | |||
83 | TSTBSC TSTBSC | $0.01716 | +4.95% | -17.23% | $16.17 | $66,263.55 3.96MTSTBSC | ![]() 100% | |||
84 | DUMBMONEY DUMBMONE... | $0.000325 | +0.00% | +0.00% | $0 | $54,754.52 460.20MDUMBMONEY | ![]() 100% | |||
85 | SAMOY Samoyed ... | $0 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 7.97MSAMOY | ![]() ∞ | |||
86 | RATS RATS(BRC... | $0.00003339 | -4% | -12.50% | $0 | $3.8M 110.24BRATS | ![]() ∞ | |||
87 | TBK TBK toke... | $0.6125 | +1.23% | -3.30% | $0 | $112,009.07 181.46KTBK | ![]() ∞ | |||
88 | BUCKS Bucks Bu... | $0.0{6}7 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 0.00BUCKS | ![]() ∞ | |||
89 | BLU Blu | $0.0000124 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 0.00BLU | ![]() ∞ | |||
90 | MEMERUSH meme rus... | $0.00018 | +0.00% | +12.50% | $0 | $0 0.00MEMERUSH | ![]() ∞ | |||
91 | WARP Warplet | $0.00000257 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 0.00WARP | ![]() ∞ | |||
92 | STAMP Bitcoin ... | $0.00223 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 0.00STAMP | ![]() 100% | |||
93 | OASIS RZOASIS | $0.8162 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 0.00OASIS | ![]() ∞ | |||
94 | MIA Mia Ko | $0.000231 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 0.00MIA | ![]() ∞ | |||
95 | JOBCOIN buy inst... | $0.00385 | -0.26% | -6.78% | $0 | $270,487.9 69.80MJOBCOIN | ![]() ∞ | |||
96 | GRANDMA Minecraf... | $0.001113 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 0.00GRANDMA | ![]() ∞ | |||
97 | 死了么 死了么 | $0.0{6}8732 | -0.02% | -0.15% | $0 | $0 0.00死了么 | ![]() ∞ | |||
98 | ZUNO Official... | $0.00003147 | -1.20% | -1.66% | $0 | $34.82 1.44MZUNO | ![]() ∞ | |||
99 | KABOSU X Meme D... | $0.0{12}3473 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 0.00KABOSU | ![]() ∞ | |||
100 | CLAWDBASE clawd.at... | $0.00002943 | +18.57% | +26.25% | $0 | $2.89M 99.65BCLAWDBASE | ![]() ∞ |
























$3M



$3.28M




