建玉
90.21B+0.32%
24時間強制決済
214.61M92.68%
BTC ETF 7日純流入
+1.33万 BTC
ETH ETF 7日純流入
+22.01万 ETH
ETH 7D Inflation Rate
0.00%
Year
Issued
0
Burned
0
Supply
0
暗号指数
暗号インデックス
$2.72T
BTC
ETH
その他
前日ETF純流入 >
2,149.44 BTC
≈174.6M USD
恐怖と貪欲指数
71
貪欲
市場占有率
59.17%
-0.52%
11.28%
-0.33%
【昨日追加された通貨】
通貨 取引所
【ZCAT】LBank
【STONKEX】LBank
【ROBIN】LBank
【SOLCAT】LBank
【哈基米】Gate
ルミス米上院議員:もし今議会で明確化法案が可決されなければ、次の機会は2030年まで訪れないかもしれない。
BlockBeatsによると、9月7日、シンシア・ラミス米上院議員はツイッターで、CLARITY法案が今議会で可決されなければ、市場構造改革法案を再提出する次の機会は2030年まで訪れないかもしれないとツイートした。「今これを成し遂げれば、何年にもわたる雇用、投資、税収の無駄遣いを避けることができる。」
A株上場企業のムーア・スレッド社の株価は、ストップ安となる20%安に達し、上場以来の最安値を更新した。
BlockBeatsによると、9月7日、A株上場企業のムーア・スレッドは急落し、ストップ安の20cmに達し、株価は上場以来の最安値を更新、時価総額は2000億元を下回った。
ヴィタリック氏:EIP-8141提案は、量子耐性署名とウォレットのソーシャルリカバリーをサポートするものです。
Odaily Planet Dailyによると、Vitalik Buterin氏は最近、Xプラットフォーム上で自身のEIP-8141「フレームトランザクション」提案を更新した。主な改善点としては、最大64個の操作をアトミックにバッチ実行できること、ソーシャルリカバリーのサポート、P256量子耐性署名の採用、そして誰でもユーザーのガス料金を支払えるようにすることなどが挙げられる。Vitalik氏、lightclient、および他の10人の専門家が共同執筆したこの提案は、2027年のHegotáアップグレードに盛り込まれる予定だ。
資金調達率トップ
PF_METISUSD | 1.8710%4h |
PF_ICXUSD | 0.3416%4h |
PF_ALCHUSD | 0.2825%4h |
PF_AKTUSD | 0.2762%4h |
XIAOMIUSDT | 0.2518%8h |
ロング/ショート比率
BTC | 0.80 | |
ETH | 0.86 | |
SOL | 0.96 | |
XRP | 1.00 | |
DOGE | 0.86 |
グローバル指数
米ドル指数(DXY)
$99.19
0.01%
ロンドン金(XAU)
$4,414.64
-0.35%
S&P500指数(SPX)
$7,718.6
-0.38%
NASDAQ指数(IXIC)
$26,506.99
-0.29%
暗号通貨ビッグデータ
現物
デリバティブ
解除予定
セクター
# | 名称 | 価格 | 24H変動 | 7D変動 | 時価総額 | 取引高/量 | 流通率 | 7D価格トレンド | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $80191.1 | +0.29% | +3.30% | $1,606.74B | $15.19B 190.08KBTC | ![]() 95.6% | |||
2 | ETH Ethereum | $2523.31 | +0.71% | +4.61% | $306.29B | $67.87B 3.35METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | -0.01% | -0.01% | $183.1B | $381.23M 390.74MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $753.2 | -1.59% | +10.34% | $100.2B | $1.73B 2.32MBNB | ![]() 66.6% | |||
5 | XRP Ripple | $1.4193 | +0.10% | +5.64% | $88.47B | $4.38B 2.83BXRP | ![]() 62.7% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0001 | +0.03% | -0.01% | $74.54B | $8.64B 8.64BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $106.46 | +2.32% | +4.93% | $62.05B | $6.76B 37.83MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3353 | +0.38% | -0.20% | $31.7B | $226.75M 677.59MTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2518.1 | +0.48% | +4.47% | $24.14B | $2.91M 1.17KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | ZEC Zcash | $1189.32 | +11.94% | +44.23% | $19.98B | $2.5B 2.20MZEC | ![]() 80.6% | |||
11 | HYPE Hyperliq... | $87.243 | +2.16% | +9.02% | $19.36B | $287.61M 3.28MHYPE | ![]() 22.2% | |||
12 | DOGE Dogecoin | $0.09072 | -0.08% | +11.23% | $13.36B | $2.17B 19.96BDOGE | ![]() ∞ | |||
13 | XMR Monero | $535.57 | -3.69% | +8.50% | $10.06B | $106.95M 199.44KXMR | ![]() ∞ | |||
14 | USDS USDS Sta... | $0.9999 | +0.00% | -0.01% | $9.82B | $1.9M 1.90MUSDS | ![]() ∞ | |||
15 | LINK ChainLin... | $13.209 | +6.85% | +19.21% | $9.79B | $2.64B 202.71MLINK | ![]() 74.8% | |||
16 | WBETH Wrapped ... | $2781.82 | +0.53% | +4.24% | $9.33B | $2.47M 887.71WBETH | ![]() ∞ | |||
17 | WBTC Wrapped ... | $79889.3 | +0.09% | +3.44% | $9.28B | $15.78M 197.46WBTC | ![]() ∞ | |||
18 | WBT WhiteBIT... | $73.609 | -0.59% | +2.91% | $8.71B | $38.43M 520.66KWBT | ![]() 29.5% | |||
19 | LEO UNUS SED... | $9.244 | -0.85% | -3.52% | $8.54B | $4.77M 512.63KLEO | ![]() ∞ | |||
20 | ADA Cardano | $0.2234 | +0.90% | +16.11% | $8.3B | $602.16M 1.61BADA | ![]() 83.4% | |||
21 | XLM Stellar | $0.1882 | +1.43% | +8.24% | $6.51B | $201.42M 1.09BXLM | ![]() 69.6% | |||
22 | BCH Bitcoin ... | $258.7 | -0.20% | +6.59% | $5.16B | $1.71B 6.40MBCH | ![]() 95.6% | |||
23 | WETH wETH | $2513.7 | +0.15% | +4.10% | $5.09B | $8.98M 3.57KWETH | ![]() ∞ | |||
24 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | +0.00% | $4.58B | $1.44M 1.45MDAI | ![]() ∞ | |||
25 | UNI Uniswap | $7.065 | -4.05% | +38.44% | $4.38B | $12.88B 1.83BUNI | ![]() 62.3% | |||
26 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | +0.00% | $4.31B | $6.26M 3.77MTON | ![]() ∞ | |||
27 | LTC Litecoin | $54.71 | -0.22% | +14.07% | $4.24B | $664.6M 8.15MLTC | ![]() 92.4% | |||
28 | GRAM Gram (pr... | $1.433 | +0.13% | +7.98% | $3.96B | $53.17M 37.51MGRAM | ![]() ∞ | |||
29 | HBAR Hedera | $0.08175 | +0.78% | +11.64% | $3.45B | $35.72M 443.75MHBAR | ![]() 85% | |||
30 | AVAX Avalanch... | $7.908 | +2.76% | +11.28% | $3.39B | $764.37M 38.29MAVAX | ![]() 60% | |||
31 | SUI Sui | $0.807 | +0.57% | +14.11% | $3.28B | $5.64B 6.98BSUI | ![]() 41% | |||
32 | GDT Golden D... | $0.03274 | +0.03% | -73.96% | $3.27B | $19,394.39 592.74KGDT | ![]() 100% | |||
33 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}5521 | +10.42% | +11.04% | $3.24B | $154.19M 28.33TSHIB | ![]() 100% | |||
34 | NEAR NEAR Pro... | $2.383 | +7.87% | +29.79% | $3.1B | $9.96B 4.20BNEAR | ![]() ∞ | |||
35 | TAO Bittenso... | $272.7 | +14.86% | +21.03% | $3.09B | $411.81M 1.59MTAO | ![]() 53.9% | |||
36 | USD1 World Li... | $0.9998 | +0.02% | +0.01% | $2.99B | $392.04M 392.13MUSD1 | ![]() 100% | |||
37 | PYUSD PayPal U... | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | $2.93B | $2.93M 2.93MPYUSD | ![]() ∞ | |||
38 | CRO Cronos | $0.05777 | +0.57% | +2.75% | $2.79B | $2.82B 104.56MCRO | ![]() 48.5% | |||
39 | XAUT Tether G... | $4412.8 | -0.28% | -0.35% | $2.7B | $77.85M 17.62KXAUT | ![]() ∞ | |||
40 | M MemeCore | $1.1173 | -0.87% | +2.71% | $2.52B | $1.36M 1.20MM | ![]() 22.7% | |||
41 | OKB OKB | $114.31 | -1.14% | +3.75% | $2.39B | $287.36M 2.62MOKB | ![]() 100% | |||
42 | AAVE Aave | $134.81 | -3% | +10.16% | $2.07B | $1.46B 10.86MAAVE | ![]() 96.4% | |||
43 | MNT Mantle | $0.6274 | +6.68% | +14.92% | $2.06B | $6.21M 10.35MMNT | ![]() 53.1% | |||
44 | PAXG PAX Gold | $4415.2 | -0.36% | -0.54% | $1.91B | $55.42M 12.73KPAXG | ![]() ∞ | |||
45 | ONDO Ondo | $0.3871 | +2.29% | +13.15% | $1.87B | $113.1M 304.43MONDO | ![]() 48.7% | |||
46 | ENA ENA | $0.1751 | -5.28% | +19.41% | $1.76B | $353.73M 2.04BENA | ![]() 67.3% | |||
47 | RIPPLEAI Ripple A... | $0.576 | -2.06% | +16.23% | $1.73B | $50,334.1 88.09KRIPPLEAI | ![]() 100% | |||
48 | JLP Jupiter ... | $4.5132 | +0.93% | +2.24% | $1.69B | $7,433.03 1.64KJLP | ![]() ∞ | |||
49 | DOT Polkadot | $0.988 | +6.43% | +20.98% | $1.67B | $182.64M 187.17MDOT | ![]() 81% | |||
50 | SKY Sky Prot... | $0.07 | -1.33% | +2.14% | $1.63B | $9.56M 135.68MSKY | ![]() 99.8% | |||
51 | PUMP Pump.fun | $0.00397 | +1.48% | -9.57% | $1.56B | $151.42M 38.27BPUMP | ![]() 39.5% | |||
52 | WLFI World Li... | $0.05677 | -1.09% | +0.05% | $1.54B | $24.26M 430.50MWLFI | ![]() 27.3% | |||
53 | PEPE Pepe | $0.0{5}3634 | -9.15% | +6.44% | $1.52B | $377.92M 104.58TPEPE | ![]() 100% | |||
54 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1686 | -15.72% | +1.56% | $1.52B | $48M 28.49THTX | ![]() 89.8% | |||
55 | ICP Internet... | $2.727 | +0.62% | +16.24% | $1.51B | $65.99M 24.44MICP | ![]() ∞ | |||
56 | WLD Worldcoi... | $0.4155 | +3.17% | +16.41% | $1.5B | $2.93B 7.06BWLD | ![]() 36.4% | |||
57 | USDD Decentra... | $0.9978 | +0.03% | -0.16% | $1.46B | $4.87M 4.87MUSDD | ![]() ∞ | |||
58 | BGB Bitget T... | $2.0208 | -1.18% | +4.60% | $1.41B | $27.51M 13.82MBGB | ![]() 35% | |||
59 | USDGO USDGO | $1.0001 | +0.01% | -0.01% | $1.36B | $581,978.52 581.99KUSDGO | ![]() ∞ | |||
60 | USDF Falcon U... | $0.996 | -0.02% | -0.02% | $1.34B | $91,558.14 91.92KUSDF | ![]() ∞ | |||
61 | BFUSD BFUSD | $0.9995 | -0.05% | -0.06% | $1.32B | $4.91M 4.91MBFUSD | ![]() ∞ | |||
62 | ASTER Aster | $0.7922 | +0.55% | +14.61% | $1.31B | $192.85M 246.53MASTER | ![]() 20.7% | |||
63 | WBNB Wrapped ... | $749.5808 | -1.92% | +9.42% | $1.29B | $4.63M 6.18KWBNB | ![]() ∞ | |||
64 | U United S... | $0.9994 | +0.01% | -0.04% | $1.28B | $44.24M 44.26MU | ![]() ∞ | |||
65 | MCS Money Co... | $0.2527 | +0.00% | +0.00% | $1.26B | $0 0.00MCS | ![]() 100% | |||
66 | ARB Arbitrum | $0.1875 | -2.97% | +122.81% | $1.24B | $23.84B 127.37BARB | ![]() 66.8% | |||
67 | ETC Ethereum... | $7.866 | +0.76% | +9.92% | $1.24B | $72.5M 9.37METC | ![]() 75% | |||
68 | RUBX RUBx | $0.01237 | +0.00% | +0.00% | $1.24B | $0 0.00RUBX | ![]() 100% | |||
69 | BTW Bitway | $0.4596 | +2.45% | +15.01% | $1.22B | $6.71M 14.97MBTW | ![]() 27.1% | |||
70 | LIT Lighter | $4.454 | -4.70% | +28.57% | $1.11B | $46.7M 10.28MLIT | ![]() 25% | |||
71 | BNSOL Binance ... | $120 | +2.12% | +4.89% | $1.1B | $2.21M 18.49KBNSOL | ![]() ∞ | |||
72 | JITOSOL Jito Sta... | $137.44 | +1.55% | +4.39% | $1.09B | $559,950.06 4.07KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
73 | ASTEROIDETH Asteroid... | $0.002486 | -1.16% | -21.16% | $1.07B | $124,838.42 46.60MASTEROIDETH | ![]() 100% | |||
74 | PI Pi Netwo... | $0.09471 | -1.07% | +4.54% | $1.05B | $3.42M 36.06MPI | ![]() 11.1% | |||
75 | POL POL (ex-... | $0.0978 | -0.65% | +2.48% | $1.04B | $49.13M 506.82MPOL | ![]() ∞ | |||
76 | SDG ShineDog... | $1 | -24.87% | -28.58% | $1,000M | $40,544.57 25.95KSDG | ![]() 100% | |||
77 | GT Gatechai... | $9.18 | -2.03% | +16.34% | $978.9M | $4.34M 479.72KGT | ![]() 74.8% | |||
78 | KCS KuCoin T... | $7.122 | -1.66% | +2.91% | $974.22M | $20.78M 2.94MKCS | ![]() 68.6% | |||
79 | QNT Quant | $66.92 | +1.11% | +11.12% | $971.85M | $5.44M 81.08KQNT | ![]() 99.5% | |||
80 | JST JUST GOV | $0.1114 | +0.81% | +17.25% | $912.97M | $16.83M 150.93MJST | ![]() 82.7% | |||
81 | DASH Dash | $70.3 | +4.02% | +72.38% | $901.67M | $571.12M 8.09MDASH | ![]() 67.9% | |||
82 | KAS Kaspa | $0.03224 | +4.91% | +19.49% | $886.29M | $8.75M 280.00MKAS | ![]() 96.4% | |||
83 | ALGO Algorand | $0.09558 | +0.70% | +13.24% | $860.87M | $80.16M 137.06MALGO | ![]() 90.4% | |||
84 | JUP Jupiter ... | $0.272 | +20.99% | +32.16% | $851.06M | $134.39M 523.85MJUP | ![]() ∞ | |||
85 | ATOM Cosmos | $1.596 | +1.07% | +9.31% | $842.02M | $653.07M 144.03MATOM | ![]() ∞ | |||
86 | NEXO Nexo | $0.8379 | +0.03% | -1.89% | $834.57M | $2.21M 2.65MNEXO | ![]() 100% | |||
87 | VVV Venice T... | $0.01825 | +5.49% | -8.16% | $813.5M | $4.03M 298.37KVVV | ![]() ∞ | |||
88 | RENDER Render N... | $1.549 | +3.82% | +11.67% | $797.6M | $44.94M 29.58MRENDER | ![]() 80.5% | |||
89 | LSETH Liquid S... | $2730.83 | -2.13% | +0.26% | $779.91M | $4,124.88 1.50LSETH | ![]() ∞ | |||
90 | CAKE PancakeS... | $2.2401 | -0.58% | +23.65% | $717.63M | $61.39M 28.17MCAKE | ![]() 80.2% | |||
91 | FIL Filecoin | $0.8065 | -0.93% | +22.14% | $663.31M | $145.01M 180.62MFIL | ![]() ∞ | |||
92 | LBTC Lombard ... | $63000 | +0.00% | +0.00% | $645.88M | $0 0.00LBTC | ![]() ∞ | |||
93 | HKB1 HK BLOCK... | $6.36 | +22.90% | +22.90% | $636M | $37,343.57 6.74KHKB1 | ![]() 100% | |||
94 | GFO GoodFund... | $0.06303 | +2.62% | +7.06% | $633.3M | $34,234.14 556.61KGFO | ![]() 100% | |||
95 | VET VeChain | $0.007302 | +4.34% | +7.16% | $628.29M | $10.16M 1.23BVET | ![]() 99.2% | |||
96 | TRUMP Official... | $2.27 | -4.91% | -2.16% | $617.58M | $214.39M 93.28MTRUMP | ![]() 27.3% | |||
97 | CRV Curve DA... | $0.3973 | +2.39% | +33.32% | $615.62M | $59.4M 157.83MCRV | ![]() 51.3% | |||
98 | METH Mantle S... | $2779.41 | +0.90% | +5% | $591.27M | $240,066.78 87.44METH | ![]() ∞ | |||
99 | FLR Flare | $0.00668 | -1.07% | +5.66% | $576.72M | $2.93M 440.80MFLR | ![]() ∞ | |||
100 | STABLE Stable | $0.02806 | -1.57% | +6.48% | $572.83M | $8.33M 296.15MSTABLE | ![]() ∞ |


























$2.22M
$21.4M


$1.44M






