建玉
104.34B-1.01%
24時間強制決済
293.36M107.21%
BTC ETF 7日純流入
-1.50万 BTC
ETH ETF 7日純流入
-7.99万 ETH
暗号指数
暗号インデックス
$3.03T
BTC
ETH
その他
前日ETF純流入 >
-21.22 BTC
≈-1,900,000 USD
恐怖と貪欲指数
25
恐怖
市場占有率
59.30%
0.38%
11.83%
0.43%
【現在のプラットフォームのトレンドプロジェクト】
トークン | 取引量
【BTC】33.79 億
【LPT】973.83 万
【LGNS】503.09 万
【ORDI】295.57 万
【DASH】6546.25 万
【UNI】1721.97 万
【ROSE】804.14 万
【SUI】6728.73 万
【HYPE】1845.60 万
【BERA】811.24 万
Pi App Studio は、2026 年の新機能として、支払いの統合とより簡単なアプリ作成オプションを導入します。
Odailyによると、Pi NetworkはPi App Studioの3つの主要なアップデートを発表した。Pi Paymentの統合の簡素化、広告付きの無料アプリ作成、そしてコミュニティからのフィードバックを集めるためのクリエイターキャンペーンだ。注目すべき点としては、新しいアプリのプロンプトに「Pi payment」と記載することでプログラミングなしでTest-Pi決済を統合した先駆者、残高が0.25 Piを下回った際に広告を視聴することでアプリをデプロイできる機能、そしてフィードバックアンケートの参加者先着1000名にApp Studio専用のPiクレジット5枚が贈られる機能などが挙げられる。
サイバーホーネットはS&P Crypto 10 ETFを申請しており、スポット暗号資産のバスケットにリンクされた初のS&P ETFとなる可能性がある。
ブルームバーグETFアナリストのエリック・バルチュナス氏がXプラットフォームに投稿した記事によると、サイバーホーネットはS&P Crypto 10 ETF(CTX)の申請を提出した。これはS&P Crypto Indexに連動する初のスポットポートフォリオETFとなる可能性がある。ETFの提案保有比率は、ビットコイン69%、イーサリアム14%、XRP 5%、BNB 4%、ソラナ2%、TRON 1%、カルダノ0.5%、ビットコインキャッシュ0.4%、チェーンリンク0.3%、ステラ0.2%となっている。
トークン化された金の時価総額は50億ドルを超え、史上最高額を更新した。
Coingeckoのデータによると、トークン化された金の時価総額は50億ドルを超え、現在51億8,495万7,415ドルに達し、過去最高値を更新しています。その中でも、Tether Gold(XAUT)の時価総額は約25億9,800万ドルで、過去24時間で1%上昇しました。PAX Gold(PAXG)の時価総額は20億2,000万ドルで、過去24時間で1.1%上昇しました。トークン化された金とは、ブロックチェーンプラットフォーム上でデジタル形式で提示される物理的な金のことで、これらのトークンは発行機関によって保管されている同等の価値の物理的な金によって裏付けられています。
a16z Cryptoのパートナーであるアリアナ・シンプソン氏は退社を発表し、新たなファンドを設立する計画だ。
Odaily Planet Dailyは、a16z Cryptoのパートナーであるアリアナ・シンプソン氏が、Xプラットフォームへの投稿で、著名な暗号資産投資会社を退社したことを発表したと報じています。彼女は自身の新ファンドを立ち上げ、投資対象を様々な垂直セクターに拡大する予定です。彼女は特に、a16z Cryptoの創設者兼マネージングパートナーであるクリス・ディクソン氏に長年にわたる指導に感謝し、彼の投資フレームワークが今後も彼女のキャリアに影響を与え続けると述べました。クリス・ディクソン氏の回答によると、アリアナ・シンプソン氏は暗号資産の初期の提唱者であり、暗号資産ファンドの設立経験を持ち、その後a16z Cryptoで6年間勤務し、複数の投資を成功させています。
資金調達率トップ
PF_CATUSD | 1.0521%4h |
PF_SWELLUSD | 1.0119%4h |
PF_GIGAUSD | 0.9973%4h |
PF_DOGUSD | 0.9963%4h |
PF_NEIROUSD | 0.9959%4h |
ロング/ショート比率
BTC | 2.00 | |
ETH | 0.47 | |
SOL | 1.05 | |
XRP | 0.78 | |
DOGE | 0.82 |
グローバル指数
米ドル指数(DXY)
$97.6
-0.77%
ロンドン金(XAU)
$4,982.91
0.93%
S&P500指数(SPX)
$6,915.61
0.03%
NASDAQ指数(IXIC)
$23,501.24
0.28%
暗号通貨ビッグデータ
現物
デリバティブ
解除予定
セクター
# | 名称 | 価格 | 24H変動 | 7D変動 | 時価総額 | 取引高/量 | 流通率 | 7D価格トレンド | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $89860.3 | +0.01% | -5.77% | $1,794.93B | $24.54B 255.99KBTC | ![]() 95.1% | |||
2 | ETH Ethereum | $2965.33 | +0.15% | -9.94% | $357.85B | $306.36B 4.68METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $185.96B | $696.21M 694.09MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $893.5 | +0.28% | -4.72% | $121.81B | $1.15B 1.16MBNB | ![]() 68.2% | |||
5 | XRP Ripple | $1.9271 | +0.65% | -6.57% | $117.17B | $8.56B 1.09BXRP | ![]() 60.9% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0011 | +0.02% | +0.07% | $72.96B | $8.55B 8.26BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $128.05 | -0.41% | -11.43% | $72.42B | $9.33B 19.24MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.2972 | -3.90% | -4.28% | $28.15B | $791.53M 2.34BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2963.31 | +0% | -9.93% | $27.75B | $10.91M 3.69KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.1247 | -0.69% | -9.43% | $18.4B | $3.06B 5.33BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | ADA Cardano | $0.3624 | +0.02% | -8.19% | $13.29B | $7.09B 844.41MADA | ![]() 81.7% | |||
12 | BCH Bitcoin ... | $593.6 | -0.72% | -1.02% | $11.86B | $927.42M 276.56KBCH | ![]() 95.2% | |||
13 | WBT WhiteBIT... | $54.4228 | -0.22% | -4.81% | $11.66B | $52.79M 970.40KWBT | ![]() 53.5% | |||
14 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $11.2B | $104.23M 668.94WBTC | ![]() ∞ | |||
15 | WBETH Wrapped ... | $3231.57 | +0.14% | -9.74% | $10.86B | $55.69M 17.27KWBETH | ![]() ∞ | |||
16 | WEETH Wrapped ... | $3211.52 | +0.18% | -9.97% | $9.67B | $179,548.51 56.31WEETH | ![]() ∞ | |||
17 | USDS USDS Sta... | $0.9994 | -0.06% | -0.18% | $9.44B | $17,009.26 16.93KUSDS | ![]() ∞ | |||
18 | XMR Monero | $512.86 | -1.43% | -16.87% | $9.42B | $94.59M 184.32KXMR | ![]() ∞ | |||
19 | LINK ChainLin... | $12.272 | -0.48% | -10.22% | $8.68B | $1.1B 21.10MLINK | ![]() 70.8% | |||
20 | LEO UNUS SED... | $8.941 | +0.70% | -0.56% | $8.2B | $300,359.77 33.89KLEO | ![]() ∞ | |||
21 | XLM Stellar | $0.212 | -0.58% | -6.06% | $6.87B | $136.48M 642.71MXLM | ![]() 64.8% | |||
22 | ZEC Zcash | $380.04 | +3.63% | -7.57% | $6.23B | $408.12M 1.02MZEC | ![]() 78.6% | |||
23 | SUI Sui | $1.4976 | -0.70% | -16.04% | $5.67B | $623.54M 307.69MSUI | ![]() 37.9% | |||
24 | HYPE Hyperliq... | $23.154 | +6.36% | -7.01% | $5.52B | $124.18M 5.58MHYPE | ![]() 23.8% | |||
25 | LTC Litecoin | $68.64 | -1.07% | -7.83% | $5.26B | $1.85B 4.26MLTC | ![]() 91.4% | |||
26 | AVAX Avalanch... | $12.171 | -0.69% | -10.32% | $5.24B | $341.1M 20.11MAVAX | ![]() 59.9% | |||
27 | WLFI World Li... | $0.178 | +4.64% | +5.13% | $4.86B | $66.91M 382.33MWLFI | ![]() 27.3% | |||
28 | HBAR Hedera | $0.1096 | -0.01% | -7.40% | $4.65B | $134.84M 1.23BHBAR | ![]() 85% | |||
29 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}7895 | -0.41% | -7.26% | $4.64B | $87.83M 10.90TSHIB | ![]() 100% | |||
30 | DAI Multi-co... | $1.0012 | +0.01% | +0.06% | $4.37B | $25.27M 25.25MDAI | ![]() ∞ | |||
31 | PYUSD PayPal U... | $1.0009 | +0.02% | +0.05% | $3.76B | $8.65M 8.65MPYUSD | ![]() ∞ | |||
32 | TON Toncoin | $1.53 | -0.59% | -10.22% | $3.72B | $61.34M 36.75MTON | ![]() ∞ | |||
33 | CRO Cronos | $0.09268 | +1.03% | -8.35% | $3.68B | $3.42B 102.25MCRO | ![]() 39.8% | |||
34 | DOT Polkadot | $1.936 | -1.28% | -8.77% | $3.21B | $89.27M 44.18MDOT | ![]() ∞ | |||
35 | UNI Uniswap | $4.89 | +0.12% | -8.43% | $3.1B | $122M 23.54MUNI | ![]() 63.5% | |||
36 | USD1 World Li... | $1.0014 | +0% | +0.20% | $2.99B | $4.83B 4.82BUSD1 | ![]() 100% | |||
37 | MNT Mantle | $0.8885 | +0.27% | -6.30% | $2.89B | $24.62M 27.83MMNT | ![]() 52.3% | |||
38 | M MemeCore | $1.614 | -1.64% | +1.13% | $2.79B | $8M 4.98MM | ![]() 17.3% | |||
39 | XAUT Tether G... | $5002.1 | +1.03% | +8.85% | $2.6B | $153.64M 30.70KXAUT | ![]() ∞ | |||
40 | BGB Bitget T... | $3.653 | -0.25% | -3.29% | $2.56B | $35.69M 9.78MBGB | ![]() 35% | |||
41 | TAO Bittenso... | $240.1 | -0.42% | -13.17% | $2.54B | $70.18M 293.03KTAO | ![]() 50.6% | |||
42 | AAVE Aave | $157.58 | -0.70% | -9.95% | $2.39B | $217.92M 1.30MAAVE | ![]() 94.9% | |||
43 | OKB OKB | $104.12 | +0.25% | -8.90% | $2.19B | $13.49M 129.78KOKB | ![]() 100% | |||
44 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $2.17B | $332,960.8 333.78KUSDF | ![]() ∞ | |||
45 | PEPE Pepe | $0.0{5}5092 | +1.65% | -13.63% | $2.13B | $313.31M 61.76TPEPE | ![]() 100% | |||
46 | PAXG PAX Gold | $5017.29 | +1.13% | +8.81% | $2.02B | $533.96M 86.05KPAXG | ![]() ∞ | |||
47 | NEAR NEAR Pro... | $1.518 | -0.79% | -12.26% | $1.95B | $101.66M 66.75MNEAR | ![]() ∞ | |||
48 | ICP Internet... | $3.488 | -4.13% | -15.30% | $1.9B | $85.43M 24.30MICP | ![]() ∞ | |||
49 | JITOSOL Jito Sta... | $160.8 | -0.46% | -11.47% | $1.85B | $178,295.9 1.01KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
50 | ETC Ethereum... | $11.72 | -0.09% | -7.94% | $1.82B | $90.26M 7.72METC | ![]() 73.7% | |||
51 | JLP Jupiter ... | $4.6065 | -0.38% | -6.32% | $1.72B | $136,160.75 29.51KJLP | ![]() ∞ | |||
52 | ONDO Ondo | $0.3485 | +0.75% | -9.34% | $1.69B | $72M 199.78MONDO | ![]() 48.7% | |||
53 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1782 | -2.24% | +1.89% | $1.64B | $37.88M 21.05THTX | ![]() 91.7% | |||
54 | PI Pi Netwo... | $0.1833 | -0.98% | -10.68% | $1.54B | $8.2M 44.45MPI | ![]() 8.4% | |||
55 | SKY Sky Prot... | $0.06648 | +0.45% | +3.06% | $1.53B | $15.79M 237.98MSKY | ![]() 97.9% | |||
56 | PUMP Pump.fun | $0.002434 | -2.53% | -17.66% | $1.43B | $86.02M 34.48BPUMP | ![]() 59% | |||
57 | KCS KuCoin T... | $10.825 | +0.97% | -5.37% | $1.43B | $2.29M 211.53KKCS | ![]() 66.1% | |||
58 | ENA ENA | $0.1765 | -1.24% | -19.78% | $1.4B | $106.45M 546.58MENA | ![]() 53.1% | |||
59 | BNSOL Binance ... | $140.2 | -0.43% | -11.16% | $1.4B | $8.37M 59.88KBNSOL | ![]() ∞ | |||
60 | POL POL (ex-... | $0.1278 | -4.92% | -11.87% | $1.35B | $56M 425.27MPOL | ![]() ∞ | |||
61 | WBNB Wrapped ... | $890.5407 | +0.86% | -4.62% | $1.33B | $5.06M 5.69KWBNB | ![]() ∞ | |||
62 | BFUSD BFUSD | $0.9991 | -0.03% | -0.07% | $1.32B | $26.67M 26.70MBFUSD | ![]() ∞ | |||
63 | WLD Worldcoi... | $0.4761 | -0.88% | -14.17% | $1.31B | $90.45M 184.77MWLD | ![]() 27.6% | |||
64 | QNT Quant | $79.89 | -2.74% | +0.51% | $1.16B | $10.54M 128.01KQNT | ![]() 99.5% | |||
65 | ATOM Cosmos | $2.362 | -1.09% | -5.52% | $1.15B | $440.77M 13.17MATOM | ![]() ∞ | |||
66 | GT Gatechai... | $9.96 | +1.01% | -3.68% | $1.15B | $2.96M 298.97KGT | ![]() 38.4% | |||
67 | KAS Kaspa | $0.04067 | +1.09% | -9.55% | $1.09B | $15.87M 394.14MKAS | ![]() 93.3% | |||
68 | ALGO Algorand | $0.121 | -1.15% | -7.43% | $1.07B | $2.1B 278.38MALGO | ![]() 88.6% | |||
69 | ASTER Aster | $0.6458 | +3.41% | -10.06% | $1.07B | $159.41M 246.35MASTER | ![]() 20.7% | |||
70 | USDD Decentra... | $1.0001 | -0.19% | +0.00% | $1.07B | $3.63M 3.63MUSDD | ![]() ∞ | |||
71 | RENDER Render N... | $2.036 | -1.70% | -10.12% | $1.05B | $81.71M 39.50MRENDER | ![]() 80.5% | |||
72 | APT Aptos | $1.563 | -2.01% | -13.17% | $1.05B | $76.07M 48.34MAPT | ![]() ∞ | |||
73 | ARB Arbitrum | $0.1799 | +0.16% | -14.50% | $1.05B | $75.16M 373.65MARB | ![]() 58.3% | |||
74 | LGNS Origin W... | $6.2483 | +0.12% | +0.18% | $1.04B | $35.3M 5.65MLGNS | ![]() ∞ | |||
75 | TRUMP Official... | $4.884 | -0.07% | -9.26% | $976.13M | $464.13M 94.99MTRUMP | ![]() 20% | |||
76 | FIL Filecoin | $1.324 | -1.27% | -12.38% | $976.05M | $112.21M 81.15MFIL | ![]() ∞ | |||
77 | LBTC Lombard ... | $89563.2 | -0.30% | -6.16% | $945.34M | $21,448.93 0.24LBTC | ![]() ∞ | |||
78 | NEXO Nexo | $0.9444 | -0.23% | -5.05% | $944.22M | $5.98M 6.35MNEXO | ![]() 100% | |||
79 | VET VeChain | $0.01029 | -0.32% | -12.48% | $884.33M | $103.37M 1.90BVET | ![]() 99.2% | |||
80 | FLR Flare | $0.0105 | +0.86% | -4.55% | $871.76M | $2.68M 256.71MFLR | ![]() ∞ | |||
81 | LSETH Liquid S... | $3131.59 | -0.56% | -11.10% | $869.46M | $7,000.82 2.17LSETH | ![]() ∞ | |||
82 | IP Story | $2.447 | +0.41% | -11.79% | $852.93M | $123.96M 52.26MIP | ![]() ∞ | |||
83 | RIVER RIVER | $43.4278 | -19.10% | +65.19% | $848.03M | $87.86M 2.27MRIVER | ![]() 19.6% | |||
84 | METH Mantle S... | $3197.4 | +0.44% | -9.81% | $842.15M | $129,096.57 40.56METH | ![]() ∞ | |||
85 | DASH Dash | $65.52 | +1.70% | -21.44% | $821.68M | $453.98M 6.76MDASH | ![]() 66.5% | |||
86 | BONK BONK | $0.0{5}9083 | -0.72% | -14.86% | $797.99M | $67.4M 7.35TBONK | ![]() 100% | |||
87 | XDC XDC Netw... | $0.04126 | -2.58% | -6.36% | $787.23M | $28.81M 685.32MXDC | ![]() ∞ | |||
88 | SEI Sei Toke... | $0.1077 | -0.10% | -9.88% | $713.36M | $27.39M 254.11MSEI | ![]() 66.1% | |||
89 | CAKE PancakeS... | $1.9358 | -0.68% | -8.75% | $646.43M | $26.47M 13.31MCAKE | ![]() 83.5% | |||
90 | PENGU Pudgy Pe... | $0.01004 | +0.56% | -17.65% | $630.55M | $104.62M 10.03BPENGU | ![]() ∞ | |||
91 | JUP Jupiter ... | $0.1968 | +0.56% | -12.19% | $622.47M | $10.63M 53.70MJUP | ![]() ∞ | |||
92 | XTZ Tezos | $0.5771 | -3.63% | -5.80% | $619.13M | $42.23M 71.91MXTZ | ![]() ∞ | |||
93 | MXN MXN | $0 | +0.00% | +0.00% | $575.1M | $0 919.22KMXN | ![]() 100% | |||
94 | STX Stacks | $0.3109 | -3.24% | -15.38% | $551.13M | $25.19M 54.52MSTX | ![]() ∞ | |||
95 | FET Fetch.ai | $0.2349 | -1.97% | -15.66% | $539.36M | $34.3M 145.42MFET | ![]() 84.8% | |||
96 | OP Optimism | $0.3071 | -3.01% | -9.89% | $536.58M | $62.13M 179.87MOP | ![]() 40.8% | |||
97 | CRV Curve DA... | $0.3597 | -1.99% | -15.71% | $526.13M | $52.89M 145.30MCRV | ![]() 48.5% | |||
98 | CHZ Chiliz | $0.04992 | -2.96% | -14.08% | $510.95M | $57.09M 1.12BCHZ | ![]() ∞ | |||
99 | TUSD TrueUSD | $1.0001 | +0.06% | +0.02% | $493.95M | $9.37M 9.38MTUSD | ![]() ∞ | |||
100 | INJ Injectiv... | $4.602 | -1.16% | -13.65% | $460.02M | $34.82M 7.57MINJ | ![]() ∞ |





















$1.23M
$2.54M


$7.64M





