MyToken
market_cap
$2.6T
FGI:
28(恐怖)
+12%
cryptocurrencies
43815
取引所
1085
ETH Gas
15 Gwei ($0.7)
日本語
暗号資産市場
MEME
Trade
取引所
メディア
Agentスキル
データ
もっと見る
ログイン
登録
建玉 84.13B +2.36%
24時間強制決済 84.32M -57.61%
BTC ETF 7日純流入 -2.44万 BTC
ETH ETF 7日純流入 -27.28万 ETH
暗号インデックス $2.6T BTC 58.83% ETH 10.53% 恐怖と貪欲指数 28 恐怖 前日ETF純流入 -5,411.56 BTC
トレンド
TIA 0.42659906583131996 -1.14%
SPX 0.35379922524876 -0.62%
ICP 2.4019947401004 -0.46%
PEPE 0.0000049094892491769 -1.68%
YB 0.049509891583002 -0.59%
上昇ランキング
JCT 0.004849 37.83%
RITUAL 0.04244 14.57%
GAIB 0.01731 10.60%
HOT 0.0003942 10.57%
EPIC 0.0959 7.03%
下落率ランキング
DELTA 0.004009 -19.32%
BGSC 0.0004175 -11.14%
BONER 0.00406 -10.38%
HOOKED 0.000458 -10.20%
ICNT 0.372 -5.03%
新着通貨
PEARL 1.797 2.12%
HOOKR 0.02029 1.24%
CHOO 0.002521 -13.70%
CARDS 0.2249 -2.22%
MAGMA 0.24799 -6.73%
清算ランキング
JCT 687659.51015245
ETH 338954.39029
ICNT 243585.33390000003
DOGE 229419.40334
WLD 213106.565247
保有上昇
BTC 67251091.0786478 9905.98%
DOGE 32983310.072023727 914.59%
UNI 7020671.914590746 904.35%
AAVE 2457016.6789384843 904.34%
DOT 2097880 903.95%
建玉下落ランキング
ICNT 8965304.1851 -12.30%
AKE 5285926.5666 -8.25%
BTW 5804211.4715 -7.33%
TA 12835679.3565 -6.88%
RSR 1014451.2333 -6.53%
より多くの情報を即座に入手
個人投資家の年間購入上限は30万ルーブルに設定され、ロシア中央銀行が小規模な暗号資産取引規則を11月17日から施行する。
累計で1499万枚のUSDCを引き出し、ある巨額ウォレットがバイナンスから自己管理ウォレットに転送
ゴニシスペイの顧客データ漏洩により、完全なカード番号およびCVVが含まれており、オンライン決済では3D認証の強制有効化が行われている
イラン革命防衛隊の発言者:アメリカは経済封鎖の目的を達成できない
バイナンスはHYPEおよびAPTの出金を再開しました。その他の資産およびネットワークは段階的に復旧されます。
暗号通貨ビッグデータ
HyperLiquid クジラのリアルタイムデータ統計
現物
デリバティブ
解除予定
セクター
時価総額
最新
トレンド
TVL
x402
Privacy
Anubis
MEME
Binance Alpha
AI
RWA
BTC Bitcoin $75911.3 -0.19% $1,530.84B $9.57B
ETH Ethereum $2235.88 -0.43% $274.11B $10.36B
USDT Tether $1 0.11% $176.21B $194.43M
BNB Binance Coin $698.08 0.51% $91.8B $549.72M
XRP Ripple $1.162 -0.79% $73.8B $2.62B
USDC USD Coin $1.0012 0.01% $70.58B $1.54B
SOL Solana $89.27 -0.88% $52.83B $1.78B
TRX TRON $0.3206 0.30% $30.47B $149.47M
ZEC Zcash $1264.74 -4.15% $21.52B $545.65M
STETH Lido Staked Ether $2235.78 -0.59% $21.46B $1.28M
HYPE Hyperliquid $77.072 -1.72% $18.45B $97.59M
XMR Monero $602.16 -1.93% $11.26B $77.19M
DOGE Dogecoin $0.0709 -1.37% $10.47B $991.36M
USDS USDS Stablecoin $1.0013 0.02% $8.84B $1.39M
WBTC Wrapped Bitcoin $76018.9 -0.15% $8.82B $21.53M
WBETH Wrapped BeaconETH $2480.83 -0.39% $8.67B $12.14M
WBT WhiteBIT Token $72.378 -0.35% $8.65B $18.05M
LEO UNUS SED LEO $9.327 0.10% $8.56B $1.88M
LINK ChainLink $10.775 -0.60% $8.26B $361.19M
ADA Cardano $0.1798 -1.70% $6.76B $133.56M
XLM Stellar $0.1503 -1.88% $5.31B $82.83M
BCH Bitcoin Cash $244.67 -5.45% $4.92B $968.86M
NEAR NEAR Protocol $3.709 0.16% $4.87B $1.19B
WETH wETH $2233.07 -0.48% $4.73B $6.87M
DAI Multi-collateral DAI $0.9853 +0.00% $4.44B $1.04M
UNI Uniswap $7.032 0.42% $4.27B $971.13M
TON Toncoin $1.67 +0.00% $4.14B $6M
LTC Litecoin $51.8 -0.79% $4.04B $369.52M
AVAX Avalanche $8.166 -1.67% $3.64B $130.85M
SUI Sui $0.8492 -1.62% $3.51B $406.44M
XAUT Tether Gold $4059.6 -0.03% $3.28B $97.41M
GRAM Gram (prev. Toncoin) $1.069 -2.82% $3.04B $35.89M
USD1 World Liberty Financial USD $0.9989 -0.03% $2.98B $322.8M
QNT Quant $197.76 0.16% $2.88B $28.94M
HBAR Hedera $0.06648 -1.84% $2.82B $21.24M
PYUSD PayPal USD $1.0009 -0.01% $2.78B $1.88M
SHIB Shiba Inu $0.0{5}4465 -10.70% $2.63B $100.75M
TAO Bittensor $223.3 -0.84% $2.61B $48.22M
CRO Cronos $0.04839 -1.47% $2.46B $5.15B
OKB OKB $101.98 -3.17% $2.14B $72.43M
ENA ENA $0.1535 -5.30% $2.07B $174.92M
PEPE Pepe $0.0{5}4913 -1.75% $2.07B $322.19M
AAVE Aave $130.49 -1.10% $2.02B $542.81M
M MemeCore $0.8095 0.60% $1.87B $817,937.67
LYX LYX Ecosystem $1.8457 +0.00% $1.85B $0
USDF Falcon USD $0.9952 -0.02% $1.82B $20,600.11
BTW Bitway $1.1708 2.39% $1.82B $8.04M
PAXG PAX Gold $4060.6 -0.12% $1.82B $18.74M
ONDO Ondo $0.36 -1.81% $1.75B $33.38M
PUMP Pump.fun $0.003646 -5.82% $1.67B $67.72M
U United Stables $1.0005 0.01% $1.61B $43.97M
JLP Jupiter token $4.1903 -0.45% $1.57B $2,351.21
DOT Polkadot $0.895 -0.89% $1.53B $37.04M
USDD Decentralized USD $0.9999 -0.51% $1.52B $792,995.21
SKY Sky Protocol $0.06377 -0.52% $1.5B $5.37M
MNT Mantle $0.4517 -0.12% $1.49B $3.05M
HTX HTX DAO $0.0{5}1545 -22.76% $1.38B $20.25M
ICP Internet Computer $2.402 -0.67% $1.34B $15.24M
BFUSD BFUSD $0.9999 +0.00% $1.32B $7.36M
MCS Money Copy Signal $0.2527 -0.02% $1.26B $14,276.34
WLFI World Liberty Financial $0.04625 0.19% $1.26B $14.6M
RUBX RUBx $0.01237 +0.00% $1.24B $0
WLD Worldcoin $0.328 -2.65% $1.23B $839.63M
BGB Bitget Token $1.7457 -0.99% $1.22B $7.65M
ARB Arbitrum $0.1702 2.70% $1.17B $366.81M
JST JUST GOV $0.1435 0.57% $1.15B $17.84M
ASTER Aster $0.6791 0.14% $1.13B $30.64M
USDGO USDGO $1.0011 -0.02% $1.12B $148,704.61
ETC Ethereum Classic $6.851 -1.43% $1.09B $39.02M
WBNB Wrapped BNB $698.9247 0.59% $1.08B $4.36M
GT Gatechain Token $9.68 0.62% $1.01B $7.06M
VVV Venice Token $20.48 -0.64% $1B $5.46M
KCS KuCoin Token $7.08 -0.82% $989.51M $5.63M
BNSOL Binance Staked SOL $101.7 -0.79% $971.03M $864,788.22
POL POL (ex-MATIC) $0.09002 -1.18% $958.62M $13.39M
JITOSOL Jito Staked SOL $116.96 -0.77% $916.34M $98,365.79
ALGO Algorand $0.09551 1.28% $866.22M $8.28M
PI Pi Network $0.07299 -2.92% $828.87M $3.65M
INJ Injective Protocol $8.248 0.70% $825.13M $36.65M
KAS Kaspa $0.02943 -0.95% $818.94M $2.87M
LIT Lighter $3.2655 -1.49% $817.33M $30.33M
RENDER Render Network $1.547 -1.41% $802.71M $7.53M
BCH Banco de ChileAmerican $38.66 +0.00% $777.6M $5.93M
JUP Jupiter token $0.2399 -0.17% $758.46M $5.37M
ATOM Cosmos $1.362 -1.95% $736.04M $457.76M
NEXO Nexo $0.7294 -1.25% $726.3M $2.35M
PEARL Pearl $1.7984 0.60% $667.86M $2.23M
FIL Filecoin $0.7765 -3.09% $656.49M $101.01M
LBTC Lombard Staked BTC $63000 +0.00% $645.88M $0
STX Stacks $0.3364 -3.20% $632.63M $14.64M
XDC XDC Network $0.03136 0.60% $623.97M $8.11M
CAKE PancakeSwap $1.8906 -1.09% $621.07M $5.8M
LSETH Liquid Staked ETH Token $2498.63 1.45% $612.43M $3,558.94
DASH Dash $47.05 0.21% $606.62M $21.44M
ETHFI ether.fi governance token $0.5934 1.24% $592.29M $16.56M
MXN MXN $0.05581 -0.08% $558M $53,553.14
STABLE Stable $0.02605 -0.85% $531.05M $3.73M
METH Mantle Staked Ether $2466.7 0.12% $523.04M $83.84
TUSD TrueUSD $0.9996 -0.02% $502.27M $3.5M
FLR Flare $0.005698 -1.18% $500.1M $887,421.94
1
2
3
4
5
85