建玉
66.02B+0.94%
24時間強制決済
512M123.95%
BTC ETF 7日純流入
-2.95万 BTC
ETH ETF 7日純流入
-15.73万 ETH
ETH 7D Inflation Rate
0.00%
Year
Issued
0
Burned
0
Supply
0
暗号指数
暗号インデックス
$2.19T
BTC
ETH
その他
前日ETF純流入 >
-5,100.74 BTC
≈-325,700,000 USD
恐怖と貪欲指数
8
極度の恐怖
市場占有率
58.18%
0.60%
9.50%
0.39%
大口送金
MyTokenのデータ監視によると、【6月9日 01:40(北京時間)】、【0x3066】で始まるアドレスが【0xa0b8】で始まるアドレスに【248000000 USDC】を転送し、総額は約【248.04 million】です。
大口送金のリアルタイム監視:https://www.mytokencap.com/ja/large-transfers/
大口送金
MyTokenのデータ監視によると、【6月9日 01:37(北京時間)】、【0x55fe】で始まるアドレスが【0xa0b8】で始まるアドレスに【247999999 USDC】を転送し、総額は約【248.04 million】です。
大口送金のリアルタイム監視:https://www.mytokencap.com/ja/large-transfers/
大口送金
MyTokenのデータ監視によると、【6月9日 01:15(北京時間)】、【0x55fe】で始まるアドレスが【0xa0b8】で始まるアドレスに【82451094.3 USDC】を転送し、総額は約【82.46 million】です。
大口送金のリアルタイム監視:https://www.mytokencap.com/ja/large-transfers/
大口送金
MyTokenのデータ監視によると、【6月9日 01:14(北京時間)】、【0x55fe】で始まるアドレスが【0xa0b8】で始まるアドレスに【88000000 USDC】を転送し、総額は約【88.01 million】です。
大口送金のリアルタイム監視:https://www.mytokencap.com/ja/large-transfers/
資金調達率トップ
PF_DENTUSD | 2.1294%4h |
PF_BSUUSD | 2.0959%4h |
PF_NEIROUSD | 2.0626%4h |
PF_CVXUSD | 2.0626%4h |
PF_GIGAUSD | 2.0350%4h |
ロング/ショート比率
BTC | 1.62 | |
ETH | 1.04 | |
SOL | 1.07 | |
XRP | 1.50 | |
DOGE | 1.35 |
グローバル指数
米ドル指数(DXY)
$99.95
-0.12%
ロンドン金(XAU)
$4,340.29
0.25%
S&P500指数(SPX)
$7,431.54
0.65%
NASDAQ指数(IXIC)
$26,031.5
1.25%
暗号通貨ビッグデータ
現物
デリバティブ
解除予定
セクター
# | 名称 | 価格 | 24H変動 | 7D変動 | 時価総額 | 取引高/量 | 流通率 | 7D価格トレンド | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $63467.5 | +2.11% | -11.44% | $1,274.14B | $29.52B 455.78KBTC | ![]() 95.4% | |||
2 | ETH Ethereum | $1682.33 | +3.13% | -15.51% | $208.15B | $14.09B 8.35METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.03% | +0.03% | $185B | $763.8M 772.58MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $607.3 | +1.87% | -11.72% | $82.14B | $1.11B 1.82MBNB | ![]() 67.4% | |||
5 | USDC USD Coin | $1.0002 | +0% | -0.08% | $75.63B | $5.58B 5.57BUSDC | ![]() ∞ | |||
6 | XRP Ripple | $1.1723 | +2.42% | -9.90% | $73.07B | $8.45B 7.22BXRP | ![]() 62.1% | |||
7 | SOL Solana | $67.35 | +3.09% | -16.83% | $39.08B | $3.18B 47.15MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3258 | -0.43% | -5.76% | $30.84B | $490.17M 1.48BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $1685.76 | +3.46% | -15.53% | $14.99B | $5.63M 3.36KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | HYPE Hyperliq... | $64.184 | +8.78% | -12% | $14.31B | $424.47M 6.78MHYPE | ![]() 22.2% | |||
11 | DOGE Dogecoin | $0.0869 | +2.44% | -13.25% | $12.9B | $1.53B 17.68BDOGE | ![]() ∞ | |||
12 | USDS USDS Sta... | $1.0002 | +0.02% | -0.01% | $10.71B | $7.35M 7.35MUSDS | ![]() ∞ | |||
13 | LEO UNUS SED... | $9.465 | -0.36% | -5% | $8.71B | $3.9M 404.55KLEO | ![]() ∞ | |||
14 | ZEC Zcash | $444.37 | +5.40% | -19.41% | $7.47B | $1.07B 2.47MZEC | ![]() 79.8% | |||
15 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +79.89% | +79.89% | $7.38B | $236.13M 3.74KWBTC | ![]() ∞ | |||
16 | XLM Stellar | $0.2008 | -2.52% | -22.35% | $6.8B | $536.34M 2.67BXLM | ![]() 67.5% | |||
17 | ADA Cardano | $0.1713 | +5.09% | -25.91% | $6.39B | $421.87M 2.48BADA | ![]() 82.6% | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $1847.8 | +3.17% | -15.63% | $6.24B | $11.62M 6.30KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | XMR Monero | $315.97 | +2.26% | -12.85% | $5.95B | $97.56M 310.73KXMR | ![]() ∞ | |||
20 | LINK ChainLin... | $8.018 | +3.56% | -11.55% | $5.84B | $1.21B 150.78MLINK | ![]() 72.7% | |||
21 | WBT WhiteBIT... | $45.1167 | +2.45% | -14.29% | $5.35B | $136.85M 3.05MWBT | ![]() 29.6% | |||
22 | TON Toncoin | $1.795 | +3.45% | -17.67% | $4.79B | $178.81M 102.56MTON | ![]() ∞ | |||
23 | WETH wETH | $1683.75 | +3.21% | -15.43% | $4.41B | $59.31M 35.23KWETH | ![]() ∞ | |||
24 | DAI Multi-co... | $0.9987 | +1.35% | +1.35% | $4.23B | $264,718.43 265.24KDAI | ![]() ∞ | |||
25 | BCH Bitcoin ... | $209.5 | -6.73% | -28.14% | $4.21B | $2.53B 11.47MBCH | ![]() 95.5% | |||
26 | M MemeCore | $3.1873 | +2.64% | -1.87% | $4.19B | $6.3M 2.03MM | ![]() 13.1% | |||
27 | HBAR Hedera | $0.08182 | +0.40% | -12.47% | $3.48B | $46.32M 567.44MHBAR | ![]() 85% | |||
28 | LTC Litecoin | $43.32 | +3.04% | -15% | $3.35B | $439.53M 10.11MLTC | ![]() 92% | |||
29 | SUI Sui | $0.7636 | +1.78% | -13.35% | $3.09B | $4.43B 5.80BSUI | ![]() 40.3% | |||
30 | USD1 World Li... | $0.9994 | -0.05% | -0.03% | $2.98B | $398.74M 398.97MUSD1 | ![]() 100% | |||
31 | AVAX Avalanch... | $6.824 | +2.06% | -23.57% | $2.96B | $289.24M 42.10MAVAX | ![]() 60% | |||
32 | WEETH Wrapped ... | $1838.68 | +5.72% | -17.12% | $2.92B | $13,117.15 5.62WEETH | ![]() ∞ | |||
33 | PYUSD PayPal U... | $1.0002 | +0% | -0.11% | $2.86B | $7.83M 7.80MPYUSD | ![]() ∞ | |||
34 | NEAR NEAR Pro... | $2.178 | +6.86% | -14.43% | $2.83B | $8.75B 4.02BNEAR | ![]() ∞ | |||
35 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}4781 | -4.38% | -13.91% | $2.82B | $145.26M 30.30TSHIB | ![]() 100% | |||
36 | CRO Cronos | $0.06225 | +3.56% | -5.83% | $2.79B | $9.75M 158.69MCRO | ![]() 44.8% | |||
37 | XAUT Tether G... | $4318.2 | +0.29% | -3.53% | $2.65B | $156.02M 36.10KXAUT | ![]() ∞ | |||
38 | TAO Bittenso... | $217.9 | +4.20% | -14.25% | $2.4B | $184.62M 862.04KTAO | ![]() 52.3% | |||
39 | PAXG PAX Gold | $4331 | +0.48% | -3.57% | $2B | $149.31M 33.85KPAXG | ![]() ∞ | |||
40 | WLD Worldcoi... | $0.562 | +15.90% | +40.78% | $1.89B | $34.02B 60.91BWLD | ![]() 33.9% | |||
41 | DEXE DeXe | $21.754 | +9.04% | +17.16% | $1.83B | $18.18M 863.93KDEXE | ![]() ∞ | |||
42 | ONDO Ondo | $0.374 | +8.91% | +4.70% | $1.82B | $177.56M 494.71MONDO | ![]() 48.7% | |||
43 | MNT Mantle | $0.5517 | +2.58% | -12.99% | $1.82B | $9.73M 17.82MMNT | ![]() 53.1% | |||
44 | DOT Polkadot | $0.987 | +2.06% | -14.77% | $1.67B | $109.67M 110.98MDOT | ![]() 80.4% | |||
45 | UNI Uniswap | $2.576 | +2.38% | -13.94% | $1.6B | $557.89M 216.51MUNI | ![]() 62.3% | |||
46 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1757 | -12.14% | -4.53% | $1.59B | $100.46M 57.19THTX | ![]() 90.6% | |||
47 | WLFI World Li... | $0.05614 | +1.64% | -7.01% | $1.53B | $22.36M 398.79MWLFI | ![]() 27.3% | |||
48 | OKB OKB | $72.76 | +1.79% | -18.75% | $1.53B | $99.59M 1.27MOKB | ![]() 100% | |||
49 | USDF Falcon U... | $1 | +0.32% | +0.32% | $1.46B | $971,707.81 974.91KUSDF | ![]() ∞ | |||
50 | PI Pi Netwo... | $0.1301 | -0.16% | -11.08% | $1.39B | $9.27M 71.23MPI | ![]() 10.7% | |||
51 | SKY Sky Prot... | $0.05856 | +2.16% | -13.25% | $1.36B | $9M 156.01MSKY | ![]() 99.1% | |||
52 | USDD Decentra... | $0.9995 | -0.04% | -0.04% | $1.35B | $73.7M 73.70MUSDD | ![]() ∞ | |||
53 | BFUSD BFUSD | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | $1.32B | $857,149.34 857.43KBFUSD | ![]() ∞ | |||
54 | ICP Internet... | $2.379 | +0.59% | -20.07% | $1.32B | $54.5M 23.08MICP | ![]() ∞ | |||
55 | BGB Bitget T... | $1.8356 | -0.02% | -9.60% | $1.28B | $30.9M 16.64MBGB | ![]() 35% | |||
56 | BEAT Audiera | $4.4304 | +44.29% | +293.88% | $1.27B | $25.91M 6.33MBEAT | ![]() 28.8% | |||
57 | JLP Jupiter ... | $3.3599 | +2.16% | -10.04% | $1.26B | $223,237.04 67.23KJLP | ![]() ∞ | |||
58 | PEPE Pepe | $0.0{5}2842 | -5.27% | -16.61% | $1.2B | $380.77M 133.27TPEPE | ![]() 100% | |||
59 | ETC Ethereum... | $7.14 | +1.40% | -12.18% | $1.12B | $98.84M 13.84METC | ![]() 74.3% | |||
60 | ASTER Aster | $0.6362 | -0.02% | -8.32% | $1.06B | $81.97M 129.12MASTER | ![]() 20.7% | |||
61 | WBNB Wrapped ... | $608.0852 | +2.06% | -11.37% | $1.05B | $4.2M 6.91KWBNB | ![]() ∞ | |||
62 | U United S... | $1.0004 | +0% | -0.07% | $1B | $53.15M 53.13MU | ![]() ∞ | |||
63 | QNT Quant | $67.81 | -1.73% | -5.88% | $986.19M | $7.56M 108.74KQNT | ![]() 99.5% | |||
64 | AAVE Aave | $64.41 | +2.59% | -19.82% | $978.6M | $745.56M 11.61MAAVE | ![]() 94.9% | |||
65 | ATOM Cosmos | $1.782 | +5.63% | -7.67% | $913.79M | $95.86M 54.00MATOM | ![]() ∞ | |||
66 | KAS Kaspa | $0.03254 | +6.58% | +6.54% | $893.27M | $13.73M 427.32MKAS | ![]() 95.5% | |||
67 | RENDER Render N... | $1.685 | +1.14% | -18.21% | $874.5M | $65.67M 39.35MRENDER | ![]() 80.5% | |||
68 | KCS KuCoin T... | $6.477 | +2.30% | -16.73% | $870.99M | $7.98M 1.12MKCS | ![]() 67.3% | |||
69 | POL POL (ex-... | $0.07951 | +0.49% | -15.62% | $852.33M | $30.56M 381.15MPOL | ![]() ∞ | |||
70 | ALGO Algorand | $0.09331 | +0.21% | -23.36% | $833.94M | $27.06M 289.26MALGO | ![]() 89.2% | |||
71 | ENA ENA | $0.08918 | -0.41% | -0.22% | $833.49M | $276.53M 3.10BENA | ![]() 62% | |||
72 | VVV Venice T... | $0.1565 | -16.12% | -29.07% | $823.42M | $39.04M 2.57MVVV | ![]() ∞ | |||
73 | NEXO Nexo | $0.792 | +4.58% | -5.45% | $788.38M | $4.65M 5.99MNEXO | ![]() 100% | |||
74 | BNSOL Binance ... | $75.2 | +3.43% | -16.82% | $752.93M | $940,185.11 12.71KBNSOL | ![]() ∞ | |||
75 | 币安人生 币安人生 | $0.7005 | -15.62% | +8.52% | $701.61M | $72.41M 94.45M币安人生 | ![]() 100% | |||
76 | STABLE Stable | $0.03376 | -2.69% | -14.68% | $691.15M | $6.46M 192.43MSTABLE | ![]() ∞ | |||
77 | GT Gatechai... | $6.43 | +2.06% | -7.88% | $684.19M | $3.87M 604.69KGT | ![]() 74.7% | |||
78 | JST JUST GOV | $0.03349 | -56.38% | -56.38% | $681.31M | $48.37M 614.02MJST | ![]() 86.3% | |||
79 | JITOSOL Jito Sta... | $86.5 | +3.46% | -16.77% | $660.21M | $681,330.66 7.74KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
80 | LBTC Lombard ... | $63989.6 | +2.46% | -11.03% | $656.02M | $2,267.16 0.04LBTC | ![]() ∞ | |||
81 | FIL Filecoin | $0.7881 | +3.77% | -16.43% | $622.23M | $164.91M 210.59MFIL | ![]() ∞ | |||
82 | XDC XDC Netw... | $0.03102 | +4.19% | -5.66% | $617.97M | $16M 520.98MXDC | ![]() ∞ | |||
83 | FLR Flare | $0.007214 | +3.17% | -4.38% | $616.66M | $2.74M 384.67MFLR | ![]() ∞ | |||
84 | INJ Injectiv... | $5.808 | +9% | -17.19% | $582.63M | $89.24M 15.97MINJ | ![]() ∞ | |||
85 | LSETH Liquid S... | $1890 | +9.64% | -11.67% | $580.23M | $1,968.34 1.05LSETH | ![]() ∞ | |||
86 | PUMP Pump.fun | $0.00163 | +8.23% | -8.59% | $571.82M | $54.73M 34.51BPUMP | ![]() 35% | |||
87 | MXN MXN | $0.05561 | -0.13% | +0.39% | $556.1M | $57,538.74 1.04MMXN | ![]() 100% | |||
88 | LGNS Origin W... | $3.0542 | -7.44% | -21.51% | $554.28M | $58.24M 17.57MLGNS | ![]() ∞ | |||
89 | ARB Arbitrum | $0.08337 | +1.81% | -18.67% | $523.02M | $342.6M 4.09BARB | ![]() 62.6% | |||
90 | JUP Jupiter ... | $0.1629 | +5.36% | -18.92% | $517.95M | $19.43M 121.74MJUP | ![]() ∞ | |||
91 | TUSD TrueUSD | $1 | +0.01% | +0.01% | $494.31M | $8.82M 8.83MTUSD | ![]() ∞ | |||
92 | FET Fetch.ai | $0.2147 | +1.27% | -22.52% | $486.24M | $77.57M 365.69MFET | ![]() 83.2% | |||
93 | DASH Dash | $36.89 | -0.11% | -8.56% | $470.75M | $94.9M 2.57MDASH | ![]() 67.3% | |||
94 | APT Aptos | $0.6848 | +2.33% | -27.25% | $461.26M | $51.58M 76.57MAPT | ![]() 57.5% | |||
95 | PENGU Pudgy Pe... | $0.006908 | +2.24% | -9.65% | $435.43M | $104.35M 15.08BPENGU | ![]() 70.7% | |||
96 | CAKE PancakeS... | $1.3217 | +4.54% | -8.14% | $428.56M | $33.39M 25.30MCAKE | ![]() 81.1% | |||
97 | VET VeChain | $0.004983 | +2.93% | -17.05% | $428.41M | $11.13M 2.25BVET | ![]() 99.2% | |||
98 | LUNC Terra | $0.00005376 | +0.00% | +0.00% | $408.63M | $37.99M 540.49BLUNC | ![]() 85.8% | |||
99 | TRUMP Official... | $1.713 | +4.19% | -17.53% | $407.6M | $135.65M 81.13MTRUMP | ![]() 23.7% | |||
100 | BONK BONK | $0.0{5}4465 | +11.62% | -19.53% | $393.89M | $24.35M 5.43TBONK | ![]() 100% |






















$44.56M
$4.62M






