MyToken
market_cap
$2.6T
FGI:
13(極度の恐怖)
-35%
cryptocurrencies
43846
取引所
1085
ETH Gas
15 Gwei ($0.6)
日本語
暗号資産市場
MEME
Trade
取引所
メディア
Agentスキル
データ
もっと見る
ログイン
登録
建玉 71.6B -4.70%
24時間強制決済 831.04M -45.33%
BTC ETF 7日純流入 -2.20万 BTC
ETH ETF 7日純流入 -24.37万 ETH
暗号インデックス $2.6T BTC 52.02% ETH 9.15% 恐怖と貪欲指数 13 極度の恐怖 前日ETF純流入 -2,595.79 BTC
トレンド
UNI 5.4969879626694 -0.10%
KAVA 0.038389915933578 -41.85%
PI 0.06690985348048199 -1.29%
GWEI 0.0165529637522406 -0.32%
SPX 0.3229992926946 -1.68%
上昇ランキング
MUSEBOOK 0.0000062 3000%
SOPH 0.002164 15.72%
ORBS 0.006676 7.62%
FRONG 0.003068 7.53%
DELTA 0.004109 6.23%
下落率ランキング
BULLA 0.02837 -23.95%
KAVA 0.03857 -14.94%
AKE 0.011907 -14.45%
BTW 0.6331 -5.92%
ARX 0.2096 -5.68%
新着通貨
U 1.0003 +0.00%
PUMP 0.003286 +0.00%
ONDO 0.3283 +0.00%
ENA 0.1272 +0.00%
ASTER 0.6387 +0.00%
清算ランキング
KAVA 1667185.5457380149
AKE 651518.908395955
TRUMP 332783.6213999861
BTC 153264.51593999998
ETH 87094.91282
保有上昇
SOPH 1203746.0366 31.33%
KAVA 1370332.73015 18.70%
BR 5666285.877 8.93%
POL 1139002.0584444327 8.08%
NIGHT 1692309.07681 7.90%
建玉下落ランキング
BULLA 4845191.18082 -22.80%
AKE 9585502.008 -18.20%
BTC 1165460.0000004848 -14.97%
BERA 1844406.70386 -9.20%
ARX 9000807.964 -6.53%
より多くの情報を即座に入手
WORPTは観光客がタイの銀行口座を開設せずに、暗号資産をタイバーツに交換して利用できるようにします
記録的な資金が安値を狙って積極的に購入しており、世界の株式ファンドは1週間で980億ドルを吸引した
KAVAが過去1時間で40%以上下落し、ブロックチェーン上のセキュリティ問題が発生した可能性がある
暗号資本投資活動は停滞に近づいており、コンパウンドのマネジングパートナーは人材と資金がAIへと移行していると述べている
Binance:資産準備のゼロ知識証明が生成され、ユーザーによる独立検証をサポートしています
暗号通貨ビッグデータ
HyperLiquid クジラのリアルタイムデータ統計
現物
デリバティブ
解除予定
セクター
時価総額
最新
トレンド
TVL
x402
Privacy
Anubis
MEME
Binance Alpha
AI
RWA
BTC Bitcoin $67208.2 -3.23% $1,353.19B $20.65B
ETH Ethereum $1908.29 -2.79% $238.14B $143.46B
USDT Tether $1 0.08% $175.64B $654.26M
BNB Binance Coin $616.05 -3.74% $81.12B $829.54M
USDC USD Coin $1.0007 0% $69.31B $5.88B
XRP Ripple $0.9957 -2.87% $63.3B $8.78B
SOL Solana $75.87 -6.11% $44.95B $10.2B
TRX TRON $0.3132 0.14% $29.83B $270.29M
STETH Lido Staked Ether $1907.97 -2.79% $18.63B $7.95M
HYPE Hyperliquid $68.773 -7.22% $16.39B $295.97M
ZEC Zcash $903.88 -7.23% $15.41B $653.82M
XMR Monero $535.62 -0.35% $10.09B $107.37M
DOGE Dogecoin $0.06308 -3.67% $9.32B $976.75M
LEO UNUS SED LEO $9.315 0.76% $8.58B $817,627.29
USDS USDS Stablecoin $1.0007 0% $8.54B $2.13M
WBTC Wrapped Bitcoin $67178.1 -3.41% $7.81B $77.47M
WBT WhiteBIT Token $69.204 -0.41% $7.8B $126.75M
WBETH Wrapped BeaconETH $2117.08 -2.82% $7.41B $25.32M
LINK ChainLink $9.614 -3.95% $7.38B $1.42B
ADA Cardano $0.1637 -4.83% $6.15B $216.96M
XLM Stellar $0.1436 -2.72% $5.11B $244.75M
DAI Multi-collateral DAI $0.9853 +0.00% $4.44B $1.16M
NEAR NEAR Protocol $3.337 -6.11% $4.38B $7.43B
BCH Bitcoin Cash $217.37 -3.34% $4.37B $977.31M
WETH wETH $1908.13 -2.73% $4.1B $121.02M
TON Toncoin $1.67 +0.00% $3.78B $6.87M
LTC Litecoin $48.41 -1.53% $3.77B $514.37M
AVAX Avalanche $8.041 -4.64% $3.59B $329.64M
UNI Uniswap $5.5 -5.62% $3.35B $4.23B
SUI Sui $0.7722 -4.08% $3.2B $2.77B
XAUT Tether Gold $3867.1 -0.44% $3.13B $102.54M
GRAM Gram (prev. Toncoin) $1.096 -4.70% $3.12B $50.15M
USD1 World Liberty Financial USD $0.9987 -0.08% $2.98B $668.08M
PYUSD PayPal USD $1.0007 0% $2.63B $4.25M
HBAR Hedera $0.06029 -4.14% $2.56B $59.99M
SHIB Shiba Inu $0.0{5}4161 4.02% $2.45B $117.01M
TAO Bittensor $207.82 -2.68% $2.44B $153.61M
CRO Cronos $0.04611 -3.62% $2.34B $8.16B
QNT Quant $160.07 -1.23% $2.33B $55.79M
M MemeCore $0.8637 6.32% $1.97B $1.07M
OKB OKB $91.33 -3.93% $1.92B $72.43M
LYX LYX Ecosystem $1.8457 +0.00% $1.85B $0
PEPE Pepe $0.0{5}4315 -13.69% $1.81B $481.38M
PAXG PAX Gold $3868.9 -0.40% $1.73B $66.05M
USDF Falcon USD $0.9961 0.07% $1.72B $274,752.95
ENA ENA $0.1272 -7.97% $1.72B $257.48M
AAVE Aave $107.16 -4.16% $1.66B $1.02B
U United Stables $1.0003 -0.01% $1.63B $59.53M
ONDO Ondo $0.3282 -4.98% $1.6B $68.86M
PUMP Pump.fun $0.003287 -5.96% $1.51B $57.26M
USDD Decentralized USD $0.998 -0.11% $1.49B $5.82M
JLP Jupiter token $3.8032 -3.16% $1.42B $12,751.38
SKY Sky Protocol $0.05712 -1.25% $1.35B $7.64M
DOT Polkadot $0.7884 -5.20% $1.35B $65.07M
ICP Internet Computer $2.4 -8.37% $1.34B $47.24M
HTX HTX DAO $0.0{5}1505 -24.74% $1.34B $67.1M
MNT Mantle $0.3992 -4% $1.32B $4.49M
BFUSD BFUSD $0.9998 +0.00% $1.32B $4.84M
WLFI World Liberty Financial $0.0476 -0.40% $1.3B $32.64M
MCS Money Copy Signal $0.2528 0% $1.26B $13,591.53
RUBX RUBx $0.01237 +0.00% $1.24B $0
JST JUST GOV $0.146 -0.28% $1.17B $22.51M
BGB Bitget Token $1.6103 -2.76% $1.13B $15.8M
USDGO USDGO $1.0009 0% $1.06B $36,008.17
WLD Worldcoin $0.2803 -7.19% $1.06B $2.53B
ASTER Aster $0.6388 -3.54% $1.06B $59.87M
BTW Bitway $0.6381 -25.08% $1.04B $10.18M
ETC Ethereum Classic $6.334 -3.41% $1.01B $57.48M
ARB Arbitrum $0.1413 -4.22% $977.43M $1.01B
WBNB Wrapped BNB $617.4094 -3.49% $963.09M $4.1M
KCS KuCoin Token $6.469 -0.85% $905.47M $6.67M
GT Gatechain Token $8.65 -5.05% $902.81M $6.21M
VVV Venice Token $18.33 -5.23% $896.96M $16.41M
POL POL (ex-MATIC) $0.08381 -3.89% $893.85M $19.83M
JUP Jupiter token $0.2624 -0.80% $830.99M $18.39M
RENDER Render Network $1.491 -2.81% $830.49M $21.17M
INJ Injective Protocol $7.957 1.64% $798.3M $134.84M
BNSOL Binance Staked SOL $86.3 -6.30% $794.79M $1.9M
BCH Banco de ChileAmerican $39.19 1.42% $788.37M $5.87M
KAS Kaspa $0.0278 -4.80% $774.52M $6.17M
JITOSOL Jito Staked SOL $99.38 -6.07% $773.8M $585,847.52
LIT Lighter $3.0757 -6.51% $773.46M $41.59M
PI Pi Network $0.06694 -4.39% $764.7M $2.82M
ALGO Algorand $0.08311 -5.67% $756.88M $15.98M
ATOM Cosmos $1.347 -3.65% $727.99M $730.82M
NEXO Nexo $0.6771 -2.69% $676.95M $6.98M
LBTC Lombard Staked BTC $63000 +0.00% $645.88M $0
PEARL Pearl $1.5327 6.48% $592.89M $10.68M
FIL Filecoin $0.6862 -6.67% $581.55M $124.72M
CAKE PancakeSwap $1.6748 -3.64% $577.09M $12.88M
XDC XDC Network $0.02833 -4.97% $566.42M $10M
MXN MXN $0.05567 0.01% $556.9M $54,992.7
LSETH Liquid Staked ETH Token $2123.52 -2.51% $546.39M $8,698.41
ETHFI ether.fi governance token $0.5444 -11.66% $546.15M $27.92M
STABLE Stable $0.02616 -0.45% $534.65M $4.25M
STX Stacks $0.2779 -5.22% $524.54M $10.6M
HKB1 HK BLOCKONE $5.23 0.57% $523M $97,360.28
DASH Dash $39.78 -2.60% $512.44M $29.56M
TUSD TrueUSD $0.9996 0.01% $500.89M $7.37M
BFL BFL $0.4923 -0.83% $492.9M $59,013.64
1
2
3
4
5
85