建玉
105.12B-2.52%
24時間強制決済
519.38M45.95%
BTC ETF 7日純流入
+2,533.73 BTC
ETH ETF 7日純流入
+9.21万 ETH
暗号指数
暗号インデックス
$3.14T
BTC
ETH
その他
前日ETF純流入 >
2,412.61 BTC
≈223.5M USD
恐怖と貪欲指数
29
恐怖
市場占有率
57.21%
-2.12%
12.25%
-4.13%
「アイアンヘッド・ブルズ」のクジラは、過去1時間でSUIのロングポジションを228万ドル、ETHのロングポジションを960万ドル形成しました。
Huoxun Financeが12月11日に発表した情報によると、Hyperbotのデータによると、「Iron Head Bull」として知られる大口投資家が過去1時間で147万SUI(約228万ドル)と3,000ETH(約960万ドル)のロングポジションを保有し、現在、それぞれ15,000ドルと38,000ドルの未実現損失を示しています。また、SEIのロングポジションは8,000,395に増加し、今朝のモニタリングデータから200万増加し、現在、12,000ドルの未実現利益を示しています。
Aptos エコシステムの収益最適化プロトコルである Goblin Finance は、OKX Ventures などが主導する 100 万ドルの戦略的資金調達ラウンドを完了しました。
Huoxun Finance News、12月11日 - 公式ニュースによると、Aptosエコシステム内の利回り最適化プロトコルであるGoblin Financeは、100万ドルの戦略的資金調達ラウンドを完了したと発表しました。このラウンドはOKX Ventures、Gate Ventures、BlockBoosterが主導し、Aptos、Hyperion、そしてAptos Labsの共同創業者兼CEOであるAvery Chingが参加しました。Goblin Financeは、Aptos DeFi向けに特別に構築された利回り最適化プロトコルです。V3DEXおよび永久契約向けの流動性プロバイダー戦略を自動的に実行し、動的なリバランスや集中型流動性プールを提供します。
Byreal の累計取引量は、サービス開始から 10 週間で 10 億ドルを超えました。
Huoxun Finance News、12月11日 - 公式ニュースによると、BybitがインキュベートしたSolanaDEX Byrealは、9月30日の正式ローンチ以来、取引量が急成長を遂げ、12月10日には累計10億米ドルを突破しました。このプラットフォームは実物資産とオンチェーン流動性に重点を置き、Solanaエコシステム内で近年継続的な成長を遂げています。DeFiLlamaのデータによると、ByrealのTVL、30日間の収益、手数料はすべてSolanaDEX Op10に入っています。
買い戻しプログラムの開始以来、Pump.fun は PUMP トークンの流通供給量の 13.8% を買い戻しました。
SolanaFloorのデータによると、Pump.funによるPUMPトークンの買い戻し総額は2億500万ドルを超え、Raydiumを上回り、現在Solanaプロトコルの中で累計買い戻し額で首位に立っています。買い戻し開始からわずか5ヶ月で、プロジェクトはすでに流通供給量の13.8%を買い戻しました。
ハヌカ:ビットコインは来月には103,500ドルから112,500ドルまで上昇すると予想されます。
Huoxun Financeは12月11日、中国の仮想通貨アナリスト、Banmu Xia氏が次のように記したと報じた。「ビットコインは本日早朝に急騰したが、その規模は不十分だった。現在、80,500ドルからの上昇はリーディングウェッジパターンのように見える。一方、89,000ドルから90,000ドルは比較的強いサポートレベルとなっている。来月の市場の目標は103,500ドルから112,500ドルだ。このプロセスは非常に不安定になる可能性が高い。」
資金調達率トップ
PF_CVXUSD | 1.0234%4h |
PF_BIGTIMEUSD | 1.0132%4h |
PF_ATHUSD | 1.0058%4h |
PF_DENTUSD | 1.0058%4h |
PF_HAEDALUSD | 0.9995%4h |
ロング/ショート比率
BTC | 0.84 | |
ETH | 0.42 | |
SOL | 0.88 | |
XRP | 0.97 | |
DOGE | 0.56 |
グローバル指数
米ドル指数(DXY)
$98.66
0.01%
ロンドン金(XAU)
$4,213.93
-0.35%
S&P500指数(SPX)
$6,886.68
0.67%
NASDAQ指数(IXIC)
$23,654.16
0.33%
暗号通貨ビッグデータ
現物
デリバティブ
解除予定
セクター
# | 名称 | 価格 | 24H変動 | 7D変動 | 時価総額 | 取引高/量 | 流通率 | 7D価格トレンド | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $90128.1 | -2.78% | -3.52% | $1,798.14B | $39.26B 360.84KBTC | ![]() 95% | |||
2 | ETH Ethereum | $3193.25 | -4.14% | +0.06% | $385.05B | $23.6B 6.89METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $186.6B | $884.68M 888.58MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | XRP Ripple | $2.0038 | -3.77% | -7.77% | $121.02B | $3.88B 1.73BXRP | ![]() 60.3% | |||
5 | BNB Binance ... | $864.5 | -3.30% | -5.08% | $118.96B | $2.34B 2.22MBNB | ![]() 68.9% | |||
6 | USDC USD Coin | $0.9999 | +0.01% | +0.02% | $78.26B | $6.08B 5.66BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $130.75 | -5.90% | -8.86% | $73.44B | $6.01B 43.01MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | STETH Lido Sta... | $3188.36 | -4.22% | -0.11% | $27.8B | $15.54M 4.72KSTETH | ![]() ∞ | |||
9 | TRX TRON | $0.2789 | -0.36% | -0.34% | $26.41B | $709.12M 2.43BTRX | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.1375 | -6.19% | -8.24% | $20.3B | $1.53B 9.96BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | ADA Cardano | $0.4243 | -7.77% | -6.07% | $15.53B | $888.68M 1.74BADA | ![]() 81.4% | |||
12 | WBT WhiteBIT... | $61.2482 | -0.63% | -2.20% | $13.14B | $183.05M 2.92MWBT | ![]() 53.6% | |||
13 | WBETH Wrapped ... | $3463.42 | -4.18% | +0.14% | $11.29B | $33.64M 9.54KWBETH | ![]() ∞ | |||
14 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $11.24B | $60.13M 667.04WBTC | ![]() 100% | |||
15 | BCH Bitcoin ... | $558.7 | -0.89% | -5.74% | $11.17B | $427.76M 638.46KBCH | ![]() 95.1% | |||
16 | USDS USDS Sta... | $1.0003 | -0.03% | +0.03% | $9.75B | $30,755.31 30.56KUSDS | ![]() ∞ | |||
17 | LINK ChainLin... | $13.47 | -4.89% | -7.34% | $9.39B | $947.5M 58.29MLINK | ![]() 69.7% | |||
18 | WEETH Wrapped ... | $3435.62 | -4.64% | -0.04% | $9.28B | $132,293.39 36.78WEETH | ![]() ∞ | |||
19 | LEO UNUS SED... | $9.453 | -0.64% | -3.05% | $8.77B | $212,958.96 22.40KLEO | ![]() ∞ | |||
20 | XLM Stellar | $0.24 | -4.46% | -5.67% | $7.77B | $172.82M 697.49MXLM | ![]() 64.7% | |||
21 | WETH wETH | $2855.3 | +0.00% | +0.00% | $7.6B | $0 0.00WETH | ![]() ∞ | |||
22 | HYPE Hyperliq... | $27.987 | -4.24% | -20.60% | $7.58B | $155.57M 5.41MHYPE | ![]() 27.1% | |||
23 | XMR Monero | $399.72 | +0.92% | -0.60% | $7.37B | $166.42M 415.60KXMR | ![]() ∞ | |||
24 | ZEC Zcash | $419.13 | -4.79% | +15.86% | $6.89B | $837.54M 1.97MZEC | ![]() 78.3% | |||
25 | LTC Litecoin | $80.75 | -4.08% | -5.69% | $6.18B | $558.95M 5.77MLTC | ![]() 91.2% | |||
26 | SUI Sui | $1.5469 | -4.76% | -7.29% | $5.78B | $1.08B 674.15MSUI | ![]() 37.4% | |||
27 | AVAX Avalanch... | $13.349 | -8.55% | -9.33% | $5.73B | $580.73M 30.98MAVAX | ![]() 59.6% | |||
28 | HBAR Hedera | $0.1294 | -5.34% | -9.48% | $5.49B | $193.61M 1.44BHBAR | ![]() 85% | |||
29 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}8245 | -3.52% | -6.73% | $4.87B | $143.89M 15.30TSHIB | ![]() 100% | |||
30 | DAI Multi-co... | $0.9997 | -0.02% | -0.02% | $4.35B | $23.94M 23.95MDAI | ![]() ∞ | |||
31 | WLFI World Li... | $0.147 | -2.85% | -8.42% | $4B | $127.63M 821.56MWLFI | ![]() 27.3% | |||
32 | TON Toncoin | $1.595 | -2.63% | -2.21% | $3.9B | $118.64M 55.47MTON | ![]() ∞ | |||
33 | PYUSD PayPal U... | $0.9994 | -0.02% | +0.01% | $3.84B | $10.6M 10.61MPYUSD | ![]() ∞ | |||
34 | CRO Cronos | $0.101 | -4.32% | -7.64% | $3.78B | $15.16M 146.14MCRO | ![]() 37.4% | |||
35 | MNT Mantle | $1.1412 | -0.55% | +4.63% | $3.72B | $142.82M 123.73MMNT | ![]() 52.3% | |||
36 | DOT Polkadot | $2.055 | -7.31% | -12.15% | $3.38B | $208.37M 93.99MDOT | ![]() ∞ | |||
37 | UNI Uniswap | $5.355 | -4.45% | -12.20% | $3.37B | $327.31M 55.39MUNI | ![]() 63% | |||
38 | USD1 World Li... | $0.9991 | +0.02% | -0.02% | $2.98B | $69.51M 69.58MUSD1 | ![]() 100% | |||
39 | TAO Bittenso... | $282.4 | -5.30% | -7.45% | $2.96B | $176.6M 600.33KTAO | ![]() 49.9% | |||
40 | AAVE Aave | $188.97 | -5.44% | -2.29% | $2.86B | $310.03M 1.20MAAVE | ![]() 94.8% | |||
41 | M MemeCore | $1.4796 | +1.79% | +11.02% | $2.52B | $13.32M 9.16MM | ![]() 17.1% | |||
42 | BGB Bitget T... | $3.577 | -0.78% | -0.31% | $2.5B | $88.45M 24.60MBGB | ![]() 35% | |||
43 | OKB OKB | $114.15 | -3.04% | +6.46% | $2.4B | $66.21M 561.55KOKB | ![]() 100% | |||
44 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $2.21B | $337.61 338.35USDF | ![]() ∞ | |||
45 | XAUT Tether G... | $4215.9 | +0.34% | +0.64% | $2.2B | $99.33M 23.25KXAUT | ![]() ∞ | |||
46 | NEAR NEAR Pro... | $1.671 | -5.65% | -10.07% | $2.14B | $223.91M 120.54MNEAR | ![]() ∞ | |||
47 | ETC Ethereum... | $13.04 | -4.40% | -7.46% | $2.02B | $180.46M 13.58METC | ![]() 73.4% | |||
48 | ENA ENA | $0.2499 | -8.57% | -14.22% | $1.92B | $475.43M 1.35BENA | ![]() 51.3% | |||
49 | PEPE Pepe | $0.0{5}4438 | -6.53% | -8.89% | $1.87B | $528.22M 106.95TPEPE | ![]() 100% | |||
50 | JITOSOL Jito Sta... | $163.02 | -6.08% | -8.80% | $1.84B | $16.41M 89.28KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
51 | ICP Internet... | $3.301 | -6.28% | -12.84% | $1.79B | $81.97M 24.04MICP | ![]() ∞ | |||
52 | PI Pi Netwo... | $0.2093 | -3.69% | -9.36% | $1.75B | $14.44M 67.99MPI | ![]() 8.3% | |||
53 | JLP Jupiter ... | $4.6289 | -3.31% | -4.16% | $1.73B | $140,518.82 29.71KJLP | ![]() ∞ | |||
54 | PUMP Pump.fun | $0.002769 | -8.89% | -15.69% | $1.63B | $102.91M 34.12BPUMP | ![]() 59% | |||
55 | ASTER Aster | $0.9203 | -5.11% | -12.64% | $1.53B | $348.85M 341.62MASTER | ![]() 20.7% | |||
56 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1641 | -0.41% | -3.18% | $1.53B | $10.78M 6.56THTX | ![]() 93% | |||
57 | ONDO Ondo | $0.4666 | -5.89% | -7.90% | $1.48B | $101.96M 193.77MONDO | ![]() 31.6% | |||
58 | WLD Worldcoi... | $0.591 | -5.52% | -7.59% | $1.44B | $146.89M 219.33MWLD | ![]() 24.5% | |||
59 | PAXG PAX Gold | $4222.54 | +0.30% | +0.58% | $1.44B | $127.73M 25.07KPAXG | ![]() ∞ | |||
60 | WBNB Wrapped ... | $865.2336 | -3.16% | -5.07% | $1.37B | $5M 5.77KWBNB | ![]() ∞ | |||
61 | KCS KuCoin T... | $10.517 | -0.32% | -3.70% | $1.36B | $4.83M 459.10KKCS | ![]() 64.8% | |||
62 | BFUSD BFUSD | $0.9991 | +0.00% | -0.02% | $1.32B | $13.6M 13.61MBFUSD | ![]() ∞ | |||
63 | KAS Kaspa | $0.04777 | -5.17% | -16.67% | $1.28B | $20.43M 415.33MKAS | ![]() 93.3% | |||
64 | SKY Sky Prot... | $0.05455 | -1.89% | -2.92% | $1.25B | $16.26M 293.28MSKY | ![]() 97.7% | |||
65 | GT Gatechai... | $10.34 | -1.81% | -1.72% | $1.22B | $4.49M 428.68KGT | ![]() ∞ | |||
66 | QNT Quant | $83.15 | -3.64% | -13.59% | $1.21B | $22.94M 242.28KQNT | ![]() 99.5% | |||
67 | ARB Arbitrum | $0.2052 | -5.57% | -7.82% | $1.15B | $161.63M 596.12MARB | ![]() 56.2% | |||
68 | APT Aptos | $1.702 | -5.82% | -14.56% | $1.14B | $116.48M 65.52MAPT | ![]() ∞ | |||
69 | BNSOL Binance ... | $142.2 | -5.96% | -8.68% | $1.14B | $4.09M 28.23KBNSOL | ![]() ∞ | |||
70 | ALGO Algorand | $0.1285 | -5.93% | -9.06% | $1.13B | $48.97M 365.41MALGO | ![]() 88.3% | |||
71 | TRUMP Official... | $5.622 | -4.20% | -7.37% | $1.12B | $122.65M 19.44MTRUMP | ![]() 20% | |||
72 | LSETH Liquid S... | $3421.98 | -3.77% | +0.86% | $1.07B | $7,259.07 2.11LSETH | ![]() ∞ | |||
73 | ATOM Cosmos | $2.187 | -4.29% | -7.65% | $1.05B | $48.68M 21.75MATOM | ![]() ∞ | |||
74 | POL POL (ex-... | $0.12 | -3.70% | -6.76% | $1.03B | $67.37M 442.76MPOL | ![]() ∞ | |||
75 | VET VeChain | $0.01183 | -5.44% | -12.44% | $1.02B | $37.57M 3.06BVET | ![]() 99.2% | |||
76 | FIL Filecoin | $1.384 | -7.12% | -13.72% | $1B | $197M 134.81MFIL | ![]() ∞ | |||
77 | FLR Flare | $0.01251 | -3.63% | -8.36% | $1B | $4.74M 373.92MFLR | ![]() ∞ | |||
78 | LBTC Lombard ... | $89942.8 | -2.67% | -3.34% | $998.66M | $342,485.65 3.73LBTC | ![]() ∞ | |||
79 | NEXO Nexo | $0.9616 | -2.38% | -2.53% | $962.55M | $7.48M 7.62MNEXO | ![]() 100% | |||
80 | XDC XDC Netw... | $0.04988 | +0.08% | -2.85% | $917.19M | $28.78M 580.26MXDC | ![]() ∞ | |||
81 | SEI Sei Toke... | $0.1374 | +0.36% | -2.28% | $877.44M | $203.31M 1.42BSEI | ![]() ∞ | |||
82 | RENDER Render N... | $1.576 | -5.41% | -10.41% | $817.82M | $45.35M 25.21MRENDER | ![]() 80.5% | |||
83 | BONK BONK | $0.0{5}9072 | -6.06% | -8.92% | $750.44M | $174.32M 15.05TBONK | ![]() 94% | |||
84 | CAKE PancakeS... | $2.2251 | -5.24% | -6.01% | $749.5M | $55.52M 22.46MCAKE | ![]() 74.8% | |||
85 | PENGU Pudgy Pe... | $0.01099 | -10.59% | -7.63% | $692.26M | $259.22M 19.46BPENGU | ![]() ∞ | |||
86 | JUP Jupiter ... | $0.2168 | -6.44% | -14.28% | $685.76M | $34.3M 121.69MJUP | ![]() ∞ | |||
87 | IP Story | $1.977 | -7.71% | -17.35% | $658.66M | $22.74M 11.01MIP | ![]() ∞ | |||
88 | FET Fetch.ai | $0.2403 | -8.64% | -7.26% | $625.35M | $95.74M 376.27MFET | ![]() 96% | |||
89 | DASH Dash | $46.61 | -6.47% | -6.41% | $584.51M | $164.08M 3.47MDASH | ![]() 66.2% | |||
90 | CRV Curve DA... | $0.391 | -3.77% | -7.87% | $558.37M | $82.76M 206.08MCRV | ![]() 47.3% | |||
91 | OP Optimism | $0.3072 | -7.42% | -6.40% | $538.89M | $79.5M 198.07MOP | ![]() 40.8% | |||
92 | INJ Injectiv... | $5.38 | -4.77% | -10.61% | $538.37M | $70.81M 12.66MINJ | ![]() ∞ | |||
93 | XTZ Tezos | $0.4975 | -0.23% | -1.63% | $534.95M | $17.54M 34.73MXTZ | ![]() ∞ | |||
94 | STX Stacks | $0.2928 | -6.34% | -8.73% | $533.57M | $14.81M 48.83MSTX | ![]() ∞ | |||
95 | LDO Lido DAO | $0.5849 | -7.06% | -9.88% | $522.62M | $79.79M 89.44MLDO | ![]() 89.4% | |||
96 | STRK Starknet | $0.1058 | -5% | -15.12% | $507.15M | $82.3M 726.32MSTRK | ![]() 48% | |||
97 | TUSD TrueUSD | $0.9972 | +0.01% | -0.11% | $492.85M | $17.77M 17.81MTUSD | ![]() ∞ | |||
98 | USDD Decentra... | $0.9998 | -0.02% | -0.02% | $482.81M | $12.66M 12.67MUSDD | ![]() ∞ | |||
99 | ETHFI ether.fi... | $0.7902 | -9.38% | -5.79% | $480.78M | $50.12M 59.04METHFI | ![]() 60.9% | |||
100 | GRT The Grap... | $0.04363 | -4.97% | -11.65% | $463.44M | $25.37M 561.33MGRT | ![]() ∞ |
























$4.52M

$39.13M


$4.45M



