建玉
105.37B-0.28%
24時間強制決済
89.48M-71.64%
BTC ETF 7日純流入
+1,725.81 BTC
ETH ETF 7日純流入
+3.01万 ETH
暗号指数
暗号インデックス
$3.08T
BTC
ETH
その他
前日ETF純流入 >
530.94 BTC
≈49.1M USD
恐怖と貪欲指数
23
恐怖
市場占有率
58.45%
-0.27%
12.18%
0.56%
過去 24 時間に、ネットワーク全体で合計 2 億 3,600 万ドルの契約清算が発生しました。主にロング ポジションが関係しています。
Huoxun Financeが12月13日に発表した情報によると、CoinAnkのデータによると、過去24時間でネットワーク全体の暗号資産先物契約の清算総額は2億3,600万ドルに達し、そのうちロングポジションは1億9,600万ドル、ショートポジションは4,046万3,800ドルでした。BTCの清算総額は5,004万6,900ドル、ETHの清算総額は8,517万1,900ドルでした。
分析:今後の円金利の上昇は、暗号通貨市場のリスク回避を誘発する可能性は低い。
Huoxun Finance News、12月13日 - CoinDeskによると、日本銀行による前回の利上げは円高を引き起こし、市場のリスク回避姿勢が急激に高まり、ビットコインの価格が約6万5000ドルから5万ドルに下落した。しかし、今回の円利上げは、2つの理由から、仮想通貨市場のリスク回避姿勢を誘発する可能性は低い。第一に、投機筋は現在、円のネットロング(強気)ポジションを保有しているため、日本銀行の利上げに対する迅速な反応は見込めない。第二に、日本国債の利回りは今年も上昇を続け、短期・長期の利回り曲線はともに数十年ぶりの高水準に達している。したがって、今回の利上げは、政策金利が市場に追いついていることを反映していると言える。一方、今週、米連邦準備制度理事会(FRB)は政策金利を25ベーシスポイント引き下げ、3年ぶりの低水準とするとともに、流動性供給策を導入した。これらの要因を総合すると、円キャリートレードの大幅な解消と年末のリスク回避の可能性は低いと言える。
BTCは1日あたり0.06%上昇し、90,000ドルを下回りました。
Huoxun Financeによると、12月13日のOKX市場データによると、BTCはちょうど90,000ドルを下回り、現在は1コインあたり89,983.30ドルで取引されており、1日あたり0.06%の増加となっている。
戦略 CEO: 市場が弱気相場サイクルに入ったとしても、当社は自信を持ち続けます。
Odaily Planet Dailyによると、StrategyのCEOであるフォン・レ氏はインタビューで、弱気相場における資本市場へのアクセスは強気相場よりもはるかに困難であり、同社は以前ほど容易に資金調達できなくなったと述べた。StrategyがStrategyにStrategyのような優先株を発行することで、ビットコイン価格が横ばいまたは変動している場合でも資金調達を確保できるようになる。レ氏は、マイクロストラテジーは過去5年間で、強気相場と弱気相場の両方で効果的に機能するビットコインファイナンスの枠組みを構築しており、新規発行の優先株も同様の市場「ストレステスト」に合格する必要があると指摘した。新たな景気後退の可能性に直面している同社は、投資家の信頼を着実に構築し、将来の資金調達への道筋をつけるため、配当の支払いを継続し、市場サイクル全体を乗り切ることができるビットコインファイナンスおよびクレジット発行者としての地位をさらに強固なものにしていく。
資金調達率トップ
PF_XCNUSD | 1.0418%4h |
PF_PERPUSD | 1.0337%4h |
PF_OXTUSD | 1.0080%4h |
PF_RATSUSD | 0.6414%4h |
4-USDT | 0.2322%4h |
ロング/ショート比率
BTC | 0.81 | |
ETH | 0.57 | |
SOL | 0.87 | |
XRP | 0.97 | |
DOGE | 0.83 |
グローバル指数
米ドル指数(DXY)
$98.4
0.05%
ロンドン金(XAU)
$4,302.43
0.45%
S&P500指数(SPX)
$6,827.41
-1.07%
NASDAQ指数(IXIC)
$23,195.17
-1.69%
暗号通貨ビッグデータ
現物
デリバティブ
解除予定
セクター
# | 名称 | 価格 | 24H変動 | 7D変動 | 時価総額 | 取引高/量 | 流通率 | 7D価格トレンド | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $90011.1 | -0.11% | +0.33% | $1,798.58B | $15.82B 149.44KBTC | ![]() 95.1% | |||
2 | ETH Ethereum | $3099.35 | +0.92% | +1.54% | $374.86B | $8.24B 2.54METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $186.99B | $348.71M 349.72MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $897.1 | +2.33% | +0.22% | $123.7B | $975.07M 902.77KBNB | ![]() 68.9% | |||
5 | XRP Ripple | $2.0198 | +1.64% | -0.78% | $122.33B | $1.61B 780.83MXRP | ![]() 60.3% | |||
6 | USDC USD Coin | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | $78.43B | $2.42B 2.24BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $132.72 | +0.24% | -0.29% | $74.85B | $2.26B 16.53MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | STETH Lido Sta... | $3099.56 | +0.95% | +1.34% | $27.2B | $13.77M 4.45KSTETH | ![]() ∞ | |||
9 | TRX TRON | $0.2718 | -1.25% | -5.44% | $25.76B | $376.25M 1.23BTRX | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.139 | +2.53% | -0.55% | $20.59B | $597.67M 3.92BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | ADA Cardano | $0.41 | +1.13% | -1.64% | $15.09B | $256.57M 610.93MADA | ![]() 81.4% | |||
12 | WBT WhiteBIT... | $60.2135 | +0.03% | -0.56% | $12.93B | $27.18M 450.63KWBT | ![]() 53.6% | |||
13 | BCH Bitcoin ... | $575 | -0.51% | -1.80% | $11.51B | $154.63M 240.83KBCH | ![]() 95.1% | |||
14 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $11.23B | $42.52M 472.78WBTC | ![]() ∞ | |||
15 | WBETH Wrapped ... | $3364.84 | +0.94% | +1.65% | $11B | $2.76M 820.28WBETH | ![]() ∞ | |||
16 | USDS USDS Sta... | $1.0001 | +0.02% | +0.06% | $10.12B | $6,637.15 6.41KUSDS | ![]() ∞ | |||
17 | LINK ChainLin... | $13.721 | +2.11% | -1.29% | $9.6B | $338.69M 24.24MLINK | ![]() 69.7% | |||
18 | WEETH Wrapped ... | $3356.11 | +1.34% | +1.77% | $9.09B | $36,478.84 10.92WEETH | ![]() ∞ | |||
19 | LEO UNUS SED... | $9.495 | -0.04% | -0.57% | $8.8B | $204,068.5 21.36KLEO | ![]() ∞ | |||
20 | HYPE Hyperliq... | $28.838 | -1.40% | -7.31% | $7.84B | $129.76M 4.48MHYPE | ![]() 27.1% | |||
21 | XLM Stellar | $0.2385 | +1.10% | -1% | $7.75B | $77.41M 324.65MXLM | ![]() 64.7% | |||
22 | XMR Monero | $413.74 | +3.56% | +5.70% | $7.64B | $114M 276.24KXMR | ![]() ∞ | |||
23 | WETH wETH | $2855.3 | +0.00% | +0.00% | $7.6B | $0 0.00WETH | ![]() ∞ | |||
24 | ZEC Zcash | $431.6 | -4.48% | +30.26% | $7.15B | $1.01B 1.96MZEC | ![]() 78.3% | |||
25 | LTC Litecoin | $81.7 | +0.73% | +0.75% | $6.28B | $237.28M 2.82MLTC | ![]() 91.2% | |||
26 | SUI Sui | $1.6021 | +3.33% | +4.39% | $6.01B | $452.16M 284.77MSUI | ![]() 37.4% | |||
27 | AVAX Avalanch... | $13.354 | +3.07% | -0.06% | $5.74B | $235.13M 15.26MAVAX | ![]() 59.6% | |||
28 | HBAR Hedera | $0.122 | -1.56% | -8.47% | $5.21B | $107.21M 866.11MHBAR | ![]() 85% | |||
29 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}8336 | +2.69% | -0.71% | $4.93B | $77.27M 9.02TSHIB | ![]() 100% | |||
30 | DAI Multi-co... | $0.9996 | -0.03% | -0.02% | $4.32B | $14.09M 14.10MDAI | ![]() ∞ | |||
31 | MNT Mantle | $1.2698 | +3.63% | +18.97% | $4.15B | $61.09M 48.49MMNT | ![]() 52.3% | |||
32 | WLFI World Li... | $0.1448 | +2.25% | -3.15% | $3.96B | $51.67M 356.79MWLFI | ![]() 27.3% | |||
33 | TON Toncoin | $1.611 | +1.25% | +1.25% | $3.96B | $42.66M 25.57MTON | ![]() ∞ | |||
34 | PYUSD PayPal U... | $0.9994 | +0.00% | +0.01% | $3.87B | $7.28M 7.29MPYUSD | ![]() ∞ | |||
35 | CRO Cronos | $0.09973 | +0.54% | -4.28% | $3.73B | $6.96M 69.15MCRO | ![]() 37.4% | |||
36 | UNI Uniswap | $5.44 | +2.81% | -2.58% | $3.44B | $129.73M 22.25MUNI | ![]() 63% | |||
37 | DOT Polkadot | $2.04 | +3.92% | -4.54% | $3.37B | $100.44M 48.51MDOT | ![]() ∞ | |||
38 | TAO Bittenso... | $295.2 | +2.39% | +4.42% | $3.12B | $76.99M 261.22KTAO | ![]() 49.9% | |||
39 | AAVE Aave | $196.84 | +3.05% | +3.62% | $3B | $166.75M 711.35KAAVE | ![]() 94.9% | |||
40 | USD1 World Li... | $0.9992 | +0.01% | +0.01% | $2.98B | $40.14M 40.17MUSD1 | ![]() 100% | |||
41 | M MemeCore | $1.7139 | +10.62% | +25.96% | $2.95B | $9.54M 5.76MM | ![]() 17.1% | |||
42 | BGB Bitget T... | $3.604 | +0.44% | +2.56% | $2.52B | $68.01M 18.88MBGB | ![]() 35% | |||
43 | OKB OKB | $114.86 | +0.74% | +7% | $2.41B | $25.12M 218.53KOKB | ![]() 100% | |||
44 | XAUT Tether G... | $4300.2 | +0.42% | +2.36% | $2.24B | $59.18M 13.63KXAUT | ![]() ∞ | |||
45 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $2.21B | $1,986.78 1.99KUSDF | ![]() ∞ | |||
46 | NEAR NEAR Pro... | $1.657 | +3.11% | -3.67% | $2.13B | $84.84M 49.57MNEAR | ![]() ∞ | |||
47 | ETC Ethereum... | $13.14 | +2.89% | -1.36% | $2.04B | $77.1M 5.86METC | ![]() 73.4% | |||
48 | ENA ENA | $0.2473 | -0.21% | -6.01% | $1.91B | $147.45M 537.90MENA | ![]() 51.3% | |||
49 | JITOSOL Jito Sta... | $165.72 | +0.31% | -0.05% | $1.87B | $311,613.49 1.57KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
50 | PEPE Pepe | $0.0{5}4386 | +3.63% | -1.13% | $1.85B | $209.52M 47.90TPEPE | ![]() 100% | |||
51 | ICP Internet... | $3.279 | +0.21% | -6.83% | $1.78B | $52.39M 16.02MICP | ![]() ∞ | |||
52 | JLP Jupiter ... | $4.6643 | +0.45% | +0.38% | $1.75B | $145,366.13 31.24KJLP | ![]() ∞ | |||
53 | PI Pi Netwo... | $0.206 | -0.15% | -9.02% | $1.73B | $4.58M 21.91MPI | ![]() 8.4% | |||
54 | PUMP Pump.fun | $0.00278 | +1.38% | -8.47% | $1.64B | $40.68M 13.42BPUMP | ![]() 59% | |||
55 | ASTER Aster | $0.959 | +2.22% | -2.10% | $1.61B | $145.03M 128.99MASTER | ![]() 20.7% | |||
56 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1625 | -0.48% | -2.15% | $1.51B | $11.98M 7.36THTX | ![]() 93% | |||
57 | PAXG PAX Gold | $4316.38 | +0.60% | +2.47% | $1.47B | $75.28M 14.09KPAXG | ![]() ∞ | |||
58 | WLD Worldcoi... | $0.5986 | +4.43% | +3.88% | $1.47B | $82.67M 136.00MWLD | ![]() 24.5% | |||
59 | ONDO Ondo | $0.4621 | +1.89% | -0.93% | $1.47B | $41.84M 87.79MONDO | ![]() 31.6% | |||
60 | KCS KuCoin T... | $10.688 | +1.91% | +5.20% | $1.39B | $2.32M 217.26KKCS | ![]() 64.8% | |||
61 | SKY Sky Prot... | $0.05771 | +2.37% | +8.74% | $1.32B | $12.5M 219.66MSKY | ![]() 97.7% | |||
62 | BFUSD BFUSD | $0.9993 | +0.01% | +0.00% | $1.32B | $3.95M 3.95MBFUSD | ![]() ∞ | |||
63 | POL POL (ex-... | $0.1208 | +3.33% | -1.71% | $1.28B | $39.96M 293.09MPOL | ![]() ∞ | |||
64 | KAS Kaspa | $0.04635 | +1.93% | -10.68% | $1.24B | $10.81M 233.84MKAS | ![]() 93.3% | |||
65 | GT Gatechai... | $10.43 | +1.36% | +2.25% | $1.23B | $2.13M 205.48KGT | ![]() ∞ | |||
66 | WBNB Wrapped ... | $899.4725 | +2.78% | +0.44% | $1.21B | $5.11M 5.69KWBNB | ![]() ∞ | |||
67 | ARB Arbitrum | $0.2127 | +6.08% | +2.65% | $1.2B | $61.04M 248.96MARB | ![]() 56.2% | |||
68 | BNSOL Binance ... | $144.4 | +0.06% | -0.21% | $1.16B | $844,339.18 5.85KBNSOL | ![]() ∞ | |||
69 | QNT Quant | $79.21 | -4.77% | -11.63% | $1.15B | $16.35M 190.06KQNT | ![]() 99.5% | |||
70 | APT Aptos | $1.697 | +5.01% | -4.45% | $1.14B | $68.13M 40.89MAPT | ![]() ∞ | |||
71 | TRUMP Official... | $5.571 | +0.01% | -2.59% | $1.12B | $91.16M 14.65MTRUMP | ![]() 20% | |||
72 | ALGO Algorand | $0.1226 | +0.49% | -8.44% | $1.08B | $31.99M 261.21MALGO | ![]() 88.3% | |||
73 | ATOM Cosmos | $2.177 | +4.26% | -2.73% | $1.05B | $24.03M 11.15MATOM | ![]() ∞ | |||
74 | LSETH Liquid S... | $3352.87 | +2.25% | +2.75% | $1.04B | $1,005.21 0.30LSETH | ![]() ∞ | |||
75 | FLR Flare | $0.01256 | +1.94% | -3.46% | $1.01B | $3.17M 253.40MFLR | ![]() ∞ | |||
76 | LBTC Lombard ... | $90036 | -0.15% | +0.43% | $999.18M | $63,554.66 0.70LBTC | ![]() ∞ | |||
77 | VET VeChain | $0.01158 | +0.95% | -8.68% | $998.94M | $20.66M 1.77BVET | ![]() 99.2% | |||
78 | NEXO Nexo | $0.9828 | +2.08% | +1.89% | $986.01M | $4.62M 4.72MNEXO | ![]() 100% | |||
79 | FIL Filecoin | $1.342 | +1.82% | -9.82% | $978.28M | $80.06M 58.90MFIL | ![]() ∞ | |||
80 | XDC XDC Netw... | $0.0486 | -2.40% | -2.32% | $898.3M | $22.49M 453.26MXDC | ![]() ∞ | |||
81 | SEI Sei Toke... | $0.1288 | +0.54% | -0.31% | $822.84M | $37.32M 288.75MSEI | ![]() ∞ | |||
82 | RENDER Render N... | $1.554 | +1.36% | -3.36% | $807.95M | $23.13M 14.78MRENDER | ![]() 80.5% | |||
83 | BONK BONK | $0.00000941 | +4.55% | +2.34% | $787.52M | $71.56M 7.25TBONK | ![]() 94% | |||
84 | CAKE PancakeS... | $2.2539 | +2.06% | -0.99% | $760.22M | $23.17M 10.04MCAKE | ![]() 74.8% | |||
85 | USDD Decentra... | $1.0002 | -0.09% | +0.02% | $736.72M | $2.18M 2.18MUSDD | ![]() ∞ | |||
86 | PENGU Pudgy Pe... | $0.01102 | +2.51% | +1.06% | $694.85M | $85.39M 7.22BPENGU | ![]() ∞ | |||
87 | IP Story | $1.923 | +3.66% | -13.34% | $654.88M | $10.69M 5.65MIP | ![]() ∞ | |||
88 | JUP Jupiter ... | $0.2026 | +1.40% | -11.30% | $642.74M | $12.97M 59.91MJUP | ![]() ∞ | |||
89 | FET Fetch.ai | $0.2445 | +4.66% | +3.55% | $639.98M | $51.9M 211.16MFET | ![]() 96% | |||
90 | CRV Curve DA... | $0.4005 | +4.35% | +3.81% | $576.52M | $46.35M 116.81MCRV | ![]() 47.4% | |||
91 | DASH Dash | $44.69 | -3.17% | -5.18% | $562.42M | $77.93M 1.71MDASH | ![]() 66.2% | |||
92 | OP Optimism | $0.3164 | +6.06% | +1.60% | $555.12M | $47.14M 135.65MOP | ![]() 40.8% | |||
93 | INJ Injectiv... | $5.361 | +2.48% | -3.24% | $537.41M | $34.34M 6.41MINJ | ![]() ∞ | |||
94 | XTZ Tezos | $0.5013 | +3.59% | +4.28% | $536.52M | $23.18M 46.35MXTZ | ![]() ∞ | |||
95 | LDO Lido DAO | $0.5988 | +2.88% | +4.86% | $535.41M | $23.92M 38.91MLDO | ![]() 89.4% | |||
96 | STX Stacks | $0.2897 | +2.43% | -2.59% | $527.42M | $6.39M 22.15MSTX | ![]() ∞ | |||
97 | STRK Starknet | $0.1054 | +1.77% | -6.46% | $509.23M | $33.07M 299.05MSTRK | ![]() 48% | |||
98 | TUSD TrueUSD | $0.9965 | +0.04% | -0.10% | $492.48M | $7.03M 7.06MTUSD | ![]() ∞ | |||
99 | ETHFI ether.fi... | $0.8001 | +1.43% | +0.71% | $487.97M | $15.62M 19.42METHFI | ![]() 60.9% | |||
100 | FLOKI Floki In... | $0.00004666 | +3.55% | +0.95% | $452.19M | $22.99M 460.90BFLOKI | ![]() 96.6% |





















$4.76M
$1.13M






