建玉
87.83B+1.84%
24時間強制決済
124.1M58.71%
BTC ETF 7日純流入
+1.99万 BTC
ETH ETF 7日純流入
+13.02万 ETH
暗号指数
暗号インデックス
$2.61T
BTC
ETH
その他
前日ETF純流入 >
184.1 BTC
≈14.4M USD
恐怖と貪欲指数
33
恐怖
市場占有率
59.86%
0.39%
10.77%
1.63%
大口送金
MyTokenのデータ監視によると、【4月27日 05:16(北京時間)】、【bc1qp3】で始まるアドレスが【bc1q93】で始まるアドレスに【2752.02 BTC】を転送し、総額は約【215.40 million】です。
大口送金のリアルタイム監視:https://www.mytokencap.com/ja/large-transfers/
データ:過去24時間で、ネットワーク全体で合計1億1100万ドルのポジションが清算され、その内訳はロングポジションが2719万2000ドル、ショートポジションが8415万1100ドルでした。
Huoxun Financeによると、過去24時間でネットワーク全体での仮想通貨の清算総額は1億1100万ドルに達し、その内訳はロングポジションが2719万2000ドル、ショートポジションが8415万1100ドルとなっている。具体的には、ビットコインのロングポジションが158万5000ドル、ショートポジションが1940万8700ドル、イーサリアムのロングポジションが161万8400ドル、ショートポジションが3337万1900ドル清算された。過去24時間で世界中で合計6万9691人のトレーダーが清算された。最大の単一清算はBinanceのETHUSDT取引ペアで発生し、その額は240万5400ドルだった。
MyTokenお知らせ|短期取引助手がXRP/USDTの購入を予測する
日本時間4月27日06:00に、MyToken短期取引助手がXRP/USDTの買いシグナルを発見した、価格は1.43 USDT。
短期取引助手により、最近、XRPが強めのトレンドで、上昇傾向を示す。
下値支持線は 1.42 USDT。
最新の取引シグナルは「MyToken - コイン助手 - 取引助手」までご獲得ください!💡
米国債市場は連邦準備制度理事会(FRB)の会合に注目しており、年末までに利下げが行われる確率は40%に上昇している。
Huoxun Financeの報道によると、中東情勢の悪化で原油価格が上昇したことを受け、米国債市場のトレーダーは、インフレ見通しに関するFRB当局者の見解を評価するため、今週のFRB会合を注視している。市場ではFRBが水曜日に金利を据え置くと広く予想されているが、トレーダーはFRBが年末までに利下げを行うと見込んでいる。スワップ市場のデータによると、年末までに利下げが行われる確率は約40%に上昇している。トレーダーは、来年5月に任期を終えるパウエル議長の最新の計画について、会合後の記者会見での発言を注意深く聞くだろう。一方、今週は一連の米国債入札も行われ、現在の利回り水準での市場需要が試される。
資金調達率トップ
PF_RAREUSD | 2.0814%4h |
PF_TRUUSD | 1.0527%4h |
PF_GIGAUSD | 1.0103%4h |
PF_SYNUSD | 1.0068%4h |
PF_CFGUSD | 1.0033%4h |
ロング/ショート比率
BTC | 1.82 | |
ETH | 0.89 | |
SOL | 0.90 | |
XRP | 2.19 | |
DOGE | 1.93 |
グローバル指数
米ドル指数(DXY)
$98.53
-0.24%
ロンドン金(XAU)
$4,709.25
0.33%
S&P500指数(SPX)
$7,165.08
0.80%
NASDAQ指数(IXIC)
$24,836.6
1.63%
暗号通貨ビッグデータ
現物
デリバティブ
解除予定
セクター
# | 名称 | 価格 | 24H変動 | 7D変動 | 時価総額 | 取引高/量 | 流通率 | 7D価格トレンド | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $78408.4 | +1.16% | +5.07% | $1,559.82B | $17.77B 211.05KBTC | ![]() 95.3% | |||
2 | ETH Ethereum | $2364.94 | +2.13% | +3.71% | $280.6B | $63.44B 3.33METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $189.17B | $305.36M 305.14MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | XRP Ripple | $1.4285 | +0.41% | +1.27% | $87.7B | $2.17B 1.19BXRP | ![]() 61.7% | |||
5 | BNB Binance ... | $635.6 | +0.96% | +2.33% | $85.45B | $1.32B 1.96MBNB | ![]() 67.4% | |||
6 | USDC USD Coin | $0.9997 | +0.01% | +0.02% | $77.66B | $3.17B 2.12BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $86.84 | +1.10% | +2.20% | $49.72B | $6.55B 43.35MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3237 | -0.09% | -2.14% | $30.66B | $336.17M 953.84MTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2357.8 | +2.11% | +4.22% | $22.04B | $2.59M 1.11KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.09937 | +1.41% | +5.61% | $14.52B | $2.65B 18.30BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | WBT WhiteBIT... | $55.2693 | +1.58% | +2.19% | $11.78B | $37.7M 682.71KWBT | ![]() 53.4% | |||
12 | USDS USDS Sta... | $1 | +0.00% | +0.02% | $10.97B | $1.04M 1.04MUSDS | ![]() ∞ | |||
13 | HYPE Hyperliq... | $42.028 | +1.42% | +1.54% | $10B | $44.88M 1.08MHYPE | ![]() 23.8% | |||
14 | LEO UNUS SED... | $10.353 | +1.02% | +1.87% | $9.55B | $10.93M 1.07MLEO | ![]() ∞ | |||
15 | ADA Cardano | $0.2528 | +1.40% | +3.22% | $9.28B | $1.39B 1.47BADA | ![]() 82.2% | |||
16 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $9.2B | $98.86M 674.38WBTC | ![]() ∞ | |||
17 | BCH Bitcoin ... | $454.8 | +0.48% | +3.36% | $9.07B | $2.48B 5.32MBCH | ![]() 95.4% | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $2586.38 | +2.04% | +3.57% | $8.67B | $2.28M 797.81WBETH | ![]() ∞ | |||
19 | XMR Monero | $392.46 | +5.35% | +12.46% | $7.23B | $96.08M 245.70KXMR | ![]() ∞ | |||
20 | LINK ChainLin... | $9.476 | +1.64% | +3.77% | $6.87B | $319.35M 32.65MLINK | ![]() 72.7% | |||
21 | ZEC Zcash | $357.1 | -0.48% | +17.44% | $5.91B | $331.31M 905.55KZEC | ![]() 79.4% | |||
22 | XLM Stellar | $0.1715 | +0.70% | +1.17% | $5.67B | $143.18M 827.30MXLM | ![]() 66.6% | |||
23 | M MemeCore | $4.4602 | +0.00% | +28.29% | $5.58B | $9.02M 2.08MM | ![]() 12.9% | |||
24 | WEETH Wrapped ... | $2525.35 | +0.39% | +1.14% | $5.3B | $38.13 0.02WEETH | ![]() ∞ | |||
25 | DAI Multi-co... | $0.9987 | +0.00% | +0.00% | $4.42B | $211,603.18 211.60KDAI | ![]() ∞ | |||
26 | LTC Litecoin | $56.27 | +0.53% | +3.19% | $4.31B | $1.06B 6.39MLTC | ![]() 91.8% | |||
27 | WETH wETH | $2365.02 | +2.12% | +3.45% | $4.31B | $24.32M 10.28KWETH | ![]() ∞ | |||
28 | AVAX Avalanch... | $9.463 | +1.46% | +3.45% | $4.06B | $402.1M 28.15MAVAX | ![]() 60% | |||
29 | HBAR Hedera | $0.09253 | +1.68% | +4.79% | $3.91B | $61.88M 629.12MHBAR | ![]() 85% | |||
30 | SUI Sui | $0.9461 | +1.18% | +0.85% | $3.71B | $487.8M 504.37MSUI | ![]() 39.5% | |||
31 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}6223 | +1.35% | +4.30% | $3.64B | $171.67M 27.56TSHIB | ![]() 100% | |||
32 | PYUSD PayPal U... | $0.9995 | +0.00% | +0.00% | $3.45B | $6.74M 6.74MPYUSD | ![]() ∞ | |||
33 | TON Toncoin | $1.316 | -0.08% | +2.17% | $3.27B | $230.26M 139.80MTON | ![]() ∞ | |||
34 | CRO Cronos | $0.07031 | +0.57% | +1.75% | $3.05B | $1.69B 115.35MCRO | ![]() 43.5% | |||
35 | USD1 World Li... | $0.9998 | +0.01% | -0.02% | $2.99B | $175.34M 146.17MUSD1 | ![]() 100% | |||
36 | TAO Bittenso... | $250.7 | +1.53% | +3.76% | $2.7B | $241.88M 506.47KTAO | ![]() 51.7% | |||
37 | XAUT Tether G... | $4699.6 | +0.15% | -1.47% | $2.63B | $102.52M 21.44KXAUT | ![]() ∞ | |||
38 | PAXG PAX Gold | $4699.99 | +0.09% | -1.46% | $2.26B | $60.65M 11.56KPAXG | ![]() ∞ | |||
39 | MNT Mantle | $0.6546 | -0.58% | +2.44% | $2.14B | $19.95M 30.41MMNT | ![]() 52.7% | |||
40 | DOT Polkadot | $1.265 | +1.76% | -0.08% | $2.11B | $156.1M 120.88MDOT | ![]() 80% | |||
41 | UNI Uniswap | $3.291 | +1.41% | +0.33% | $2.07B | $256.76M 76.59MUNI | ![]() 63.4% | |||
42 | WLFI World Li... | $0.07517 | +0.15% | -3.36% | $2.04B | $25.82M 335.04MWLFI | ![]() 27.3% | |||
43 | SKY Sky Prot... | $0.0882 | +5.15% | +16.26% | $2.03B | $26.1M 297.63MSKY | ![]() 98.9% | |||
44 | PI Pi Netwo... | $0.1838 | +7.29% | +7.54% | $1.88B | $19.39M 107.87MPI | ![]() 10.3% | |||
45 | NEAR NEAR Pro... | $1.396 | -0.29% | +3.56% | $1.79B | $317.91M 224.91MNEAR | ![]() ∞ | |||
46 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.78B | $211,963.16 212.84KUSDF | ![]() ∞ | |||
47 | OKB OKB | $84.48 | +0.27% | +1.70% | $1.77B | $495.75M 5.86MOKB | ![]() 100% | |||
48 | ESTV ESTV | $1.6665 | -0.06% | -13.25% | $1.67B | $35,944.36 21.45KESTV | ![]() 100% | |||
49 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1807 | -0.24% | -1.06% | $1.64B | $14.96M 8.24THTX | ![]() 90.6% | |||
50 | PEPE Pepe | $0.0{5}3903 | +1.93% | +5.40% | $1.63B | $601.56M 146.38TPEPE | ![]() 100% | |||
51 | JLP Jupiter ... | $3.9281 | +0.77% | +1.92% | $1.47B | $229,840.66 58.85KJLP | ![]() ∞ | |||
52 | AAVE Aave | $96.81 | +2.79% | +7.25% | $1.46B | $870.48M 8.81MAAVE | ![]() 94.9% | |||
53 | USDD Decentra... | $1 | +0.04% | +0.00% | $1.45B | $6.4M 6.40MUSDD | ![]() ∞ | |||
54 | BGB Bitget T... | $1.9287 | +0.00% | +2.97% | $1.39B | $121.63M 63.52MBGB | ![]() 35% | |||
55 | ICP Internet... | $2.45 | +0.82% | +0.36% | $1.34B | $23.57M 9.58MICP | ![]() ∞ | |||
56 | ETC Ethereum... | $8.526 | +1.01% | +2.31% | $1.32B | $69.97M 8.17METC | ![]() 74.3% | |||
57 | BFUSD BFUSD | $0.9994 | +0.01% | -0.02% | $1.32B | $1.03M 942.86KBFUSD | ![]() ∞ | |||
58 | ONDO Ondo | $0.2679 | +2.99% | +5.72% | $1.3B | $59.72M 220.76MONDO | ![]() 48.7% | |||
59 | DEXE DeXe | $13.82 | +0.44% | -12.20% | $1.16B | $8.47M 611.51KDEXE | ![]() ∞ | |||
60 | KCS KuCoin T... | $8.564 | +1.97% | +1.97% | $1.15B | $42.01M 4.92MKCS | ![]() 67.3% | |||
61 | WBNB Wrapped ... | $631.0775 | +0.51% | +1.53% | $1.11B | $4.28M 6.79KWBNB | ![]() ∞ | |||
62 | ASTER Aster | $0.6601 | +1.78% | -1.32% | $1.09B | $122.16M 184.72MASTER | ![]() 20.7% | |||
63 | ALGO Algorand | $0.1196 | +3.76% | +15.60% | $1.06B | $1.16B 380.40MALGO | ![]() 89.1% | |||
64 | PUMP Pump.fun | $0.001761 | +0.74% | -2.50% | $1.03B | $19.38M 9.97BPUMP | ![]() 59% | |||
65 | U United S... | $0.9998 | +0.01% | +0.02% | $1.03B | $20.54M 18.69MU | ![]() ∞ | |||
66 | QNT Quant | $70.89 | +0.56% | -3.73% | $1.03B | $5.17M 70.29KQNT | ![]() 99.5% | |||
67 | ATOM Cosmos | $2.013 | -0.15% | +12.70% | $1.01B | $761.73M 33.04MATOM | ![]() ∞ | |||
68 | POL POL (ex-... | $0.09231 | +0.61% | +2.97% | $977.52M | $38.23M 417.76MPOL | ![]() ∞ | |||
69 | ENA ENA | $0.1093 | +2.34% | -6.09% | $948.83M | $130.35M 1.19BENA | ![]() 58.4% | |||
70 | RENDER Render N... | $1.819 | +1.84% | +3.64% | $935.63M | $35.97M 19.77MRENDER | ![]() 80.5% | |||
71 | KAS Kaspa | $0.03379 | +0.98% | -2.26% | $920.51M | $10.21M 302.04MKAS | ![]() 95.4% | |||
72 | BNSOL Binance ... | $96.1 | +0.83% | +2.12% | $909.54M | $246,284.16 2.57KBNSOL | ![]() ∞ | |||
73 | NEXO Nexo | $0.9071 | +0.72% | +2.76% | $908.31M | $3.33M 3.67MNEXO | ![]() 100% | |||
74 | JITOSOL Jito Sta... | $110.45 | +0.97% | +2.03% | $897.6M | $264,301.42 2.32KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
75 | WLD Worldcoi... | $0.2601 | +1.32% | -0.81% | $848.15M | $171.8M 653.64MWLD | ![]() 32.9% | |||
76 | GT Gatechai... | $7.36 | -0.14% | +1.93% | $846.86M | $2.38M 326.51KGT | ![]() 38.4% | |||
77 | LBTC Lombard ... | $78645.4 | +1.35% | +4.86% | $801.07M | $8,776.39 0.11LBTC | ![]() ∞ | |||
78 | LSETH Liquid S... | $2557.25 | +3.69% | +5.49% | $797.77M | $5,453.25 2.15LSETH | ![]() ∞ | |||
79 | ARB Arbitrum | $0.1298 | +1.34% | +4.16% | $794.12M | $330.35M 2.51BARB | ![]() 61.5% | |||
80 | AIM AI.Meta | $0 | +0.00% | +0.00% | $748.46M | $0 172.72MAIM | ![]() 100% | |||
81 | FIL Filecoin | $0.9453 | +1.14% | +2.85% | $727.13M | $154.14M 160.98MFIL | ![]() ∞ | |||
82 | JST JUST GOV | $0.03349 | +0.00% | +0.00% | $689.82M | $35.67M 446.67MJST | ![]() 86.3% | |||
83 | STABLE Stable | $0.03362 | -1.55% | +29.70% | $686.16M | $5.82M 173.31MSTABLE | ![]() ∞ | |||
84 | FLR Flare | $0.007905 | -0.32% | -1.57% | $678.21M | $3.65M 462.13MFLR | ![]() ∞ | |||
85 | METH Mantle S... | $2577.8 | +1.83% | +1.25% | $674.57M | $217,910.49 85.37METH | ![]() ∞ | |||
86 | APT Aptos | $0.9863 | +2.28% | +6.27% | $659.44M | $48.82M 49.89MAPT | ![]() 57.5% | |||
87 | LGNS Origin W... | $3.855 | +0.72% | -10.24% | $639.11M | $45.71M 11.78MLGNS | ![]() ∞ | |||
88 | VET VeChain | $0.007392 | +0.85% | +4.64% | $632.22M | $70.23M 1.63BVET | ![]() 99.2% | |||
89 | TBK Tronbank | $0.6217 | -3.40% | -3.72% | $621.68M | $29,502.28 46.77KTBK | ![]() 10% | |||
90 | TRUMP Official... | $2.627 | +2.37% | -6.52% | $607.06M | $280.89M 105.80MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
91 | GOYIM GOYIM | $0.000605 | +0.00% | +0.00% | $604.99M | $0 0.00GOYIM | ![]() 100% | |||
92 | XDC XDC Netw... | $0.02977 | -0.77% | +1.67% | $592.21M | $9.76M 327.43MXDC | ![]() ∞ | |||
93 | JUP Jupiter ... | $0.1832 | +6.69% | +5.28% | $574.98M | $23.57M 127.90MJUP | ![]() ∞ | |||
94 | PENGU Pudgy Pe... | $0.008994 | +5.36% | +26.64% | $555.85M | $160.84M 18.08BPENGU | ![]() 70.7% | |||
95 | BONK BONK | $0.0{5}6294 | +1.66% | +4.46% | $549.95M | $33.78M 5.38TBONK | ![]() 100% | |||
96 | MXN MXN | $0.05489 | +0.21% | -0.76% | $549.4M | $63,167.64 1.15MMXN | ![]() 100% | |||
97 | CHZ Chiliz | $0.05024 | +2.01% | +20.88% | $517.95M | $40.7M 813.28MCHZ | ![]() ∞ | |||
98 | CAKE PancakeS... | $1.5314 | +2.11% | +0.82% | $500.71M | $24.88M 16.03MCAKE | ![]() 81.9% | |||
99 | TUSD TrueUSD | $1 | -0.01% | +0.12% | $494.36M | $4.6M 4.60MTUSD | ![]() ∞ | |||
100 | FET Fetch.ai | $0.2113 | +1.97% | -1.31% | $474.2M | $34.51M 162.51MFET | ![]() 83.2% |

























$2.76M
$2.41M


$1.24M
$1.23M
$2.02M

$1.15M



