建玉
111.15B-3.69%
24時間強制決済
412.32M14.58%
BTC ETF 7日純流入
+7,073.71 BTC
ETH ETF 7日純流入
+12.95万 ETH
暗号指数
暗号インデックス
$3.16T
BTC
ETH
その他
前日ETF純流入 >
-2,592.13 BTC
≈-243,200,000 USD
恐怖と貪欲指数
42
中立
市場占有率
58.08%
-2.02%
12.22%
-3.06%
清算アラート
直近1時間でネットワーク全体の清算総額は1544.29 万ドルに達しました。うちロングポジションは1316.40 万ドル、ショートポジションは227.89 万ドルです。BTCの清算は80.80 万ドル、ETHの清算は101.97 万ドルです。
本日、米国のビットコインETFは970BTCの純流出を記録し、一方、イーサリアムETFは7391ETHの純流入を記録しました。
Lookonchainのモニタリングによると、米国のビットコインETFは今日970 BTCの純流出を記録したが、過去7日間の純流入は8185 BTCであった。イーサリアムETFは7391 ETHの純流入を記録したが、過去7日間の純流入は102025 ETHであった。また、SOL ETFは74237 SOLの純流入を記録したが、過去7日間の純流入は279494 SOLであった。
BTCS Inc. は 70,000 以上のイーサリアムを保有しており、2025 年の監査対象外収益は 1,600 万ドルです。
Odaily Planet Dailyは、ナスダック上場のブロックチェーン企業BTCS Inc.がXプラットフォーム上で、2025年の過去最高の売上高を事前開示し、2026年度の株主向け年次書簡を公開したと報じました。2025年には、Builder+、ノード運用、Imperium事業の包括的な成長により、同社の監査対象外の売上高は約1,600万ドルに達し、前年比290%増となりました。さらに、BTCSの総資産は約600%増加し、2025年12月31日時点で、イーサリアム保有量は7万ETHを超えました。2026年も、BTCSはイーサリアムのネイティブ暗号通貨を中心とした収益を生み出すインフラ企業の構築、Imperium事業の拡大、エコシステムパートナーシップの構築、そして長期的な株主価値の向上に引き続き注力していきます。
貴金属は全面的に下落し、スポット銀は5%、スポット金は1.15%下落した。
Odaily Planet Dailyによると、貴金属は全面安となった。スポット銀は日中5%下落し、現在1オンスあたり77.16ドルで取引されている。スポットパラジウムは日中6%以上下落し、現在1オンスあたり1708.87ドルで取引されている。スポット金は現在1.15%、スポットプラチナは6%下落している。(Golden10)
市場は金曜日の非農業部門雇用者数データを待ち、一方、ADPデータが弱いにもかかわらずドルは安定している。
米国の民間雇用統計が予想を若干下回ったにもかかわらず、米ドルは安定を維持した。水曜日に発表されたADPデータによると、12月の民間雇用者数は4万1000人増加した。ウォール・ストリート・ジャーナルが調査したエコノミストは、当初4万8000人の増加を予想していた。しかし、先月のデータは上方修正され、雇用者数は2万9000人削減された。当初発表された3万2000人の減少から、上方修正された。ドル指数はデータ発表後もほぼ横ばいの98.601で推移した。このデータは、金曜日に発表される重要な米国非農業部門雇用者数統計に先立って発表されたため、連邦準備制度理事会(FRB)の次回利下げ時期に関する市場の見通しに影響を与える可能性がある。(ゴールデン・テン)
資金調達率トップ
PF_SWARMSUSD | 1.0353%4h |
PF_OPENUSD | 1.0318%4h |
PF_SATSUSD | 1.0266%4h |
PF_STBLUSD | 1.0160%4h |
PF_INITUSD | 1.0133%4h |
ロング/ショート比率
BTC | 1.39 | |
ETH | 0.65 | |
SOL | 3.25 | |
XRP | 0.74 | |
DOGE | 0.73 |
グローバル指数
米ドル指数(DXY)
$98.54
-0.06%
ロンドン金(XAU)
$4,449.58
-1.01%
S&P500指数(SPX)
$6,944.82
0.62%
NASDAQ指数(IXIC)
$23,547.17
0.65%
暗号通貨ビッグデータ
現物
デリバティブ
解除予定
セクター
# | 名称 | 価格 | 24H変動 | 7D変動 | 時価総額 | 取引高/量 | 流通率 | 7D価格トレンド | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $91687.1 | -2.54% | +3.27% | $1,832.88B | $31.56B 340.85KBTC | ![]() 95.1% | |||
2 | ETH Ethereum | $3195.01 | -2.42% | +6.93% | $385.6B | $16.94B 5.22METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $187.5B | $746.2M 751.42MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | XRP Ripple | $2.2247 | -6.70% | +18.54% | $135.51B | $5.29B 2.33BXRP | ![]() 60.7% | |||
5 | BNB Binance ... | $899.7 | -1.90% | +3.78% | $124.08B | $1.67B 1.84MBNB | ![]() 68.9% | |||
6 | SOL Solana | $137.26 | -2.57% | +8.73% | $77.56B | $4.08B 29.33MSOL | ![]() ∞ | |||
7 | USDC USD Coin | $1.0005 | +0.03% | -0.04% | $75.66B | $5.5B 5.49BUSDC | ![]() ∞ | |||
8 | STETH Lido Sta... | $3190.17 | -2.46% | +6.79% | $28.34B | $15.99M 4.92KSTETH | ![]() ∞ | |||
9 | TRX TRON | $0.296 | +1.30% | +4.43% | $28.06B | $529.04M 1.80BTRX | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.1467 | -4.06% | +19.30% | $21.69B | $1.63B 11.01BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | ADA Cardano | $0.4055 | -5.66% | +15.85% | $14.89B | $693.4M 1.53BADA | ![]() 81.5% | |||
12 | BCH Bitcoin ... | $630.6 | -0.74% | +5.36% | $12.58B | $280.42M 397.06KBCH | ![]() 95.1% | |||
13 | WBT WhiteBIT... | $56.754 | -2.87% | -0.46% | $12.14B | $89.39M 1.55MWBT | ![]() 53.5% | |||
14 | WBETH Wrapped ... | $3472.89 | -2.32% | +6.87% | $11.71B | $13.24M 3.77KWBETH | ![]() ∞ | |||
15 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $11.45B | $84.08M 912.13WBTC | ![]() ∞ | |||
16 | WEETH Wrapped ... | $3457.28 | -2.43% | +7.16% | $9.97B | $28,685.75 8.13WEETH | ![]() ∞ | |||
17 | USDS USDS Sta... | $1.0001 | -0.01% | +0.00% | $9.84B | $77,910.65 78.04KUSDS | ![]() ∞ | |||
18 | LINK ChainLin... | $13.549 | -3.39% | +8.92% | $9.6B | $574.22M 41.70MLINK | ![]() 70.8% | |||
19 | LEO UNUS SED... | $9.019 | +1.40% | -2.34% | $8.4B | $189,626.23 20.80KLEO | ![]() ∞ | |||
20 | XMR Monero | $443.84 | -0.67% | +2.06% | $8.19B | $86.14M 193.73KXMR | ![]() ∞ | |||
21 | ZEC Zcash | $482.32 | -7.56% | -5.46% | $7.93B | $628.84M 1.19MZEC | ![]() 78.5% | |||
22 | XLM Stellar | $0.2358 | -6.06% | +13.53% | $7.65B | $311.95M 1.30BXLM | ![]() 64.8% | |||
23 | WETH wETH | $2855.3 | +0.00% | +0.00% | $7.6B | $0 0.00WETH | ![]() ∞ | |||
24 | SUI Sui | $1.8667 | -6.71% | +29.24% | $7.09B | $1.52B 801.08MSUI | ![]() 37.9% | |||
25 | HYPE Hyperliq... | $26.755 | -1.78% | +3.69% | $6.37B | $160.59M 5.89MHYPE | ![]() 23.8% | |||
26 | LTC Litecoin | $82.05 | -2.78% | +5.11% | $6.3B | $324.44M 3.93MLTC | ![]() 91.3% | |||
27 | AVAX Avalanch... | $14.209 | -3.57% | +13.15% | $6.12B | $461.88M 32.04MAVAX | ![]() 59.8% | |||
28 | HBAR Hedera | $0.1239 | -7.27% | +13.22% | $5.27B | $260.53M 2.05BHBAR | ![]() 85% | |||
29 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}8903 | -5.65% | +25.71% | $5.24B | $175.01M 19.38TSHIB | ![]() 100% | |||
30 | WLFI World Li... | $0.1688 | -4.64% | +16.89% | $4.64B | $108.37M 628.15MWLFI | ![]() 27.3% | |||
31 | TON Toncoin | $1.853 | -3.94% | +13.40% | $4.48B | $117.89M 53.36MTON | ![]() ∞ | |||
32 | DAI Multi-co... | $1.0006 | +0.06% | -0.03% | $4.23B | $14.32M 14.34MDAI | ![]() ∞ | |||
33 | CRO Cronos | $0.1056 | -4.70% | +15.23% | $4.08B | $17.94M 167.60MCRO | ![]() 38.6% | |||
34 | UNI Uniswap | $5.785 | -6.92% | -1.77% | $3.68B | $260.87M 43.63MUNI | ![]() 63.5% | |||
35 | PYUSD PayPal U... | $1.0005 | +0.03% | -0.05% | $3.64B | $6.87M 6.87MPYUSD | ![]() ∞ | |||
36 | DOT Polkadot | $2.151 | -4.28% | +18.51% | $3.56B | $196.79M 90.24MDOT | ![]() ∞ | |||
37 | MNT Mantle | $1.0244 | -9.24% | +5.95% | $3.34B | $99.05M 91.88MMNT | ![]() 52.3% | |||
38 | USD1 World Li... | $1.0002 | -0.02% | -0.02% | $2.99B | $530.22M 530.00MUSD1 | ![]() 100% | |||
39 | TAO Bittenso... | $274.4 | -7.33% | +23.21% | $2.9B | $230.03M 811.80KTAO | ![]() 50.3% | |||
40 | M MemeCore | $1.6712 | +3.08% | +4.23% | $2.89B | $9.05M 5.45MM | ![]() 17.2% | |||
41 | PEPE Pepe | $0.0{5}6515 | -5.58% | +58.59% | $2.74B | $950.74M 143.19TPEPE | ![]() 100% | |||
42 | AAVE Aave | $168.9 | -3.75% | +13.50% | $2.56B | $215.41M 1.25MAAVE | ![]() 94.9% | |||
43 | BGB Bitget T... | $3.545 | -1.07% | +1.37% | $2.48B | $44.96M 12.59MBGB | ![]() 35% | |||
44 | OKB OKB | $112.55 | -2.21% | +3.26% | $2.37B | $40.92M 361.04KOKB | ![]() 100% | |||
45 | XAUT Tether G... | $4447.8 | -0.32% | +2.92% | $2.31B | $94.58M 20.94KXAUT | ![]() ∞ | |||
46 | NEAR NEAR Pro... | $1.732 | -5.36% | +14.55% | $2.22B | $249.9M 141.08MNEAR | ![]() ∞ | |||
47 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $2.16B | $404,132.44 405.62KUSDF | ![]() ∞ | |||
48 | ETC Ethereum... | $12.83 | -4.12% | +8.63% | $2B | $138.45M 10.65METC | ![]() 73.6% | |||
49 | JITOSOL Jito Sta... | $171.99 | -2.50% | +8.85% | $1.97B | $557,667.29 3.20KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
50 | ENA ENA | $0.2388 | -7.52% | +16.43% | $1.9B | $334.91M 1.34BENA | ![]() 53.1% | |||
51 | JLP Jupiter ... | $4.7755 | -1.07% | +4.94% | $1.79B | $146,307.48 30.42KJLP | ![]() ∞ | |||
52 | ICP Internet... | $3.248 | -7.65% | +15.87% | $1.78B | $77.46M 23.24MICP | ![]() ∞ | |||
53 | PI Pi Netwo... | $0.21 | -1.78% | +2.84% | $1.76B | $10.87M 51.22MPI | ![]() 8.4% | |||
54 | PAXG PAX Gold | $4463.12 | -0.33% | +3.13% | $1.68B | $364.92M 67.49KPAXG | ![]() ∞ | |||
55 | WLD Worldcoi... | $0.6005 | -6.92% | +22.80% | $1.63B | $161.2M 244.27MWLD | ![]() 27.1% | |||
56 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1685 | -0.16% | +2.97% | $1.57B | $8.4M 5.00THTX | ![]() 93% | |||
57 | KCS KuCoin T... | $11.519 | -0.54% | +6.52% | $1.52B | $3.41M 295.83KKCS | ![]() 66.1% | |||
58 | BNSOL Binance ... | $150 | -2.48% | +8.93% | $1.5B | $9.35M 61.93KBNSOL | ![]() ∞ | |||
59 | SKY Sky Prot... | $0.0623 | -2.34% | +5.23% | $1.43B | $11.7M 186.01MSKY | ![]() 97.9% | |||
60 | PUMP Pump.fun | $0.002384 | -5.14% | +23.77% | $1.41B | $77.48M 31.29BPUMP | ![]() 59% | |||
61 | ONDO Ondo | $0.4288 | -7.97% | +14.46% | $1.36B | $76M 164.80MONDO | ![]() 31.6% | |||
62 | POL POL (ex-... | $0.1261 | -3% | +23.02% | $1.33B | $76.8M 599.07MPOL | ![]() ∞ | |||
63 | BFUSD BFUSD | $0.9998 | +0.01% | +0.00% | $1.32B | $13.18M 13.18MBFUSD | ![]() ∞ | |||
64 | KAS Kaspa | $0.04902 | -7.13% | +11.51% | $1.31B | $23.97M 475.07MKAS | ![]() 93.3% | |||
65 | WBNB Wrapped ... | $901.1289 | -1.27% | +3.96% | $1.3B | $5.08M 5.64KWBNB | ![]() ∞ | |||
66 | APT Aptos | $1.902 | -4.71% | +12.54% | $1.28B | $134.92M 70.07MAPT | ![]() ∞ | |||
67 | ASTER Aster | $0.7456 | -6.40% | +7.82% | $1.24B | $293.53M 347.96MASTER | ![]() 20.7% | |||
68 | GT Gatechai... | $10.36 | -2.54% | -0.49% | $1.22B | $4.41M 422.92KGT | ![]() ∞ | |||
69 | ARB Arbitrum | $0.2137 | -5.03% | +12.47% | $1.22B | $133.74M 473.67MARB | ![]() 57.2% | |||
70 | ALGO Algorand | $0.1373 | -5.25% | +22.69% | $1.21B | $51.43M 367.38MALGO | ![]() 88.4% | |||
71 | RENDER Render N... | $2.289 | -7.26% | +77.44% | $1.2B | $227.8M 95.38MRENDER | ![]() 80.5% | |||
72 | ATOM Cosmos | $2.47 | -1.76% | +26.21% | $1.19B | $57.34M 23.28MATOM | ![]() ∞ | |||
73 | FIL Filecoin | $1.523 | -4.94% | +14.94% | $1.12B | $187.07M 119.78MFIL | ![]() ∞ | |||
74 | QNT Quant | $75.39 | -5.29% | +6.84% | $1.1B | $13.88M 151.36KQNT | ![]() 99.5% | |||
75 | TRUMP Official... | $5.429 | -3.44% | +9.92% | $1.08B | $959.43M 176.28MTRUMP | ![]() 20% | |||
76 | VET VeChain | $0.0123 | -5.82% | +14.84% | $1.06B | $22.52M 1.79BVET | ![]() 99.2% | |||
77 | BONK BONK | $0.00001153 | -6.01% | +49.32% | $1.02B | $237.21M 20.23TBONK | ![]() 100% | |||
78 | FLR Flare | $0.01219 | -6.16% | +16.98% | $1.01B | $6.53M 525.72MFLR | ![]() ∞ | |||
79 | LBTC Lombard ... | $91822.8 | -2.20% | +3.26% | $1B | $32,538.66 0.35LBTC | ![]() ∞ | |||
80 | NEXO Nexo | $0.9802 | -1.78% | +10.27% | $984.61M | $8.97M 9.16MNEXO | ![]() 100% | |||
81 | XDC XDC Netw... | $0.0513 | -4.69% | -1.07% | $978.81M | $29.82M 562.31MXDC | ![]() ∞ | |||
82 | LGNS Origin W... | $5.6471 | -2.91% | -13.51% | $944.8M | $32M 5.63MLGNS | ![]() ∞ | |||
83 | LSETH Liquid S... | $3418.15 | -0.77% | +6.63% | $880.06M | $5,324.69 1.56LSETH | ![]() ∞ | |||
84 | TBK Tronbank | $0.8464 | -0.46% | -55.72% | $859.72M | $1.91M 2.20MTBK | ![]() 10% | |||
85 | USDD Decentra... | $1.0003 | +0% | +0.04% | $852M | $3.36M 3.36MUSDD | ![]() ∞ | |||
86 | SEI Sei Toke... | $0.1253 | -6.78% | +10.78% | $816.66M | $75.29M 584.00MSEI | ![]() ∞ | |||
87 | PENGU Pudgy Pe... | $0.01223 | -8.49% | +36.49% | $769.24M | $235.65M 18.40BPENGU | ![]() ∞ | |||
88 | LIT Lighter | $2.9196 | -10.38% | +8.36% | $738M | $4.5M 1.47MLIT | ![]() 25% | |||
89 | IP Story | $2.057 | -2.52% | +25.35% | $706.26M | $66.27M 30.94MIP | ![]() ∞ | |||
90 | JUP Jupiter ... | $0.2182 | -7.31% | +14.36% | $696.43M | $18.91M 83.66MJUP | ![]() ∞ | |||
91 | CAKE PancakeS... | $1.9409 | -7.24% | +2.60% | $653.04M | $61.52M 30.79MCAKE | ![]() 74.5% | |||
92 | STX Stacks | $0.3578 | -5.72% | +41.87% | $652.58M | $23.96M 65.43MSTX | ![]() ∞ | |||
93 | FET Fetch.ai | $0.2813 | -8.70% | +36.28% | $651.85M | $134.14M 462.67MFET | ![]() 85.2% | |||
94 | XTZ Tezos | $0.5713 | -2.43% | +13.19% | $613.03M | $45.31M 77.95MXTZ | ![]() ∞ | |||
95 | CRV Curve DA... | $0.4086 | -5.90% | +10.40% | $596.89M | $76.94M 183.86MCRV | ![]() 48.3% | |||
96 | OP Optimism | $0.3172 | -5.80% | +17.87% | $556.09M | $61.9M 191.02MOP | ![]() 40.8% | |||
97 | LDO Lido DAO | $0.6364 | -5.16% | +8.32% | $538.53M | $36.21M 55.72MLDO | ![]() 84.7% | |||
98 | FLOKI Floki In... | $0.0000552 | -7% | +38.62% | $536.01M | $98.78M 1.39TFLOKI | ![]() 96.6% | |||
99 | INJ Injectiv... | $5.273 | -9.23% | +20.19% | $527.24M | $72.6M 13.31MINJ | ![]() ∞ | |||
100 | DASH Dash | $41.39 | -10.12% | -0.80% | $519.02M | $99.96M 2.34MDASH | ![]() 66.4% |





















$1.26M
$1.35M







