建玉
88.08B+3.73%
24時間強制決済
257.7M162.78%
BTC ETF 7日純流入
+1,576.64 BTC
ETH ETF 7日純流入
-7.85万 ETH
暗号指数
暗号インデックス
$2.59T
BTC
ETH
その他
前日ETF純流入 >
4,526.54 BTC
≈345.4M USD
恐怖と貪欲指数
39
恐怖
市場占有率
60.47%
0.22%
10.62%
0.19%
Zcash財団は、コンセンサスレベルのセキュリティ脆弱性を複数修正したZebraバージョン4.4.0をリリースし、ノードに対し即時アップグレードを推奨した。
Huoxun Financeによると、Zcash Foundationは、コンセンサス層における複数の重大なセキュリティ脆弱性を修正したZebraバージョン4.4.0を正式にリリースし、すべてのノードオペレーターに即時アップグレードを促している。脆弱性には、新しいブロックが発見されない可能性があるサービス拒否攻撃、誤ったsigopsカウントによるコンセンサス不一致、異常な透過トランザクション署名ハッシュ処理、およびメモリ割り当て増幅攻撃のリスクが含まれる。同財団は、一部の脆弱性によりZebraノードがzcashdによって拒否されたブロックを受け入れてしまい、チェーンフォークが発生する可能性があると指摘している。タイムリーなアップデートを行わないと、ノードはブロック発見の中断、コンセンサスフォーク、およびリソース消費の増幅を経験する可能性があり、現時点では代替の緩和策はない。
Tetherは第1四半期にUSDT建ての金準備の購入ペースを落とし、同四半期における保有量を約6トン増加させた。
Huoxun Financeによると、3月末時点でUSDT準備金は198億ドル相当の金(当時の市場価格で約132トンに相当)を保有しており、これは昨年12月末の126トンから増加している。金は準備金の10%を占めている。USDT準備金の主な構成要素は、1,170億ドル相当の米国債と70億ドル相当のビットコインである。現在のUSDTの流通量は1,895億ドルである。
データ:過去24時間で、BTCの契約未決済残高は7.53%増加しました。
Huoxun Financeによると、過去24時間でビットコイン先物契約の建玉総額は7.53%増加し、582億7700万ドルに達した。主要取引所では、Binanceが106億9100万ドル、OKXが33億3700万ドル、Bybitが48億3300万ドル、Gateが53億100万ドルとなっている。
データ:バイナンスでは過去24時間で1億5900万USDTの純流入があった。
Huoxun Financeによると、市場データでは、Binanceに過去24時間で1億5900万USDTの純流入があったことが示されている。
複数のデータポイントは、市場が強気相場に回帰したことを示しており、ビットコインは8万ドルまで上昇する可能性がある。
Huoxun Financeによると、複数のデータポイントから、ビットコインの次の目標は8万ドルであることが示唆されている。ビットコインは、100日指数移動平均線(100-EMA)でサポートを維持した後、金曜日に2.52%上昇して7万8800ドルとなった。現物市場の買い圧力が高まり、累積出来高差(CVD)は2月17日以来の最高値となる1万1500BTCに上昇し、買い手が最近の調整局面で供給を吸収したことを示している。先物取引も活発化し、建玉は6.64%増加して25万7000BTCとなり、新規ポジションが構築されていることを示している。以前は、約9000BTCのレバレッジポジションが清算され、過剰ポジションが解消された。先物取引量は9万8300BTCに回復し、純買い圧力の回復を示しているが、4月27日の調整局面で見られた水準を下回っている。約21億ドルのショートポジションが78,000ドルから80,000ドルの範囲に集中しており、ショートスクイーズのリスクがある。機関投資家レベルでは、店頭取引(OTC)残高が30日間で約20,700BTC減少し、2025年3月の水準に近づいており、ビットコインが店頭市場から流出し、すぐに販売可能な供給量が減少していることを示している。ETFへの資金流入は4月に19億7000万ドルに達し、同様の傾向を示している。
資金調達率トップ
PF_XCNUSD | 1.2181%4h |
PF_DOGUSD | 1.0418%4h |
PF_COWUSD | 1.0161%4h |
PF_NEIROUSD | 1.0103%4h |
PF_DEEPUSD | 1.0074%4h |
ロング/ショート比率
BTC | 0.89 | |
ETH | 2.60 | |
SOL | 1.11 | |
XRP | 0.83 | |
DOGE | 0.99 |
グローバル指数
米ドル指数(DXY)
$98.16
0.10%
ロンドン金(XAU)
$4,614.95
-0.17%
S&P500指数(SPX)
$7,230.12
0.28%
NASDAQ指数(IXIC)
$25,114.44
0.89%
暗号通貨ビッグデータ
現物
デリバティブ
解除予定
セクター
# | 名称 | 価格 | 24H変動 | 7D変動 | 時価総額 | 取引高/量 | 流通率 | 7D価格トレンド | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $78346.8 | +2.11% | +1.04% | $1,568.78B | $33.92B 402.38KBTC | ![]() 95.3% | |||
2 | ETH Ethereum | $2299.3 | +1.30% | -0.83% | $275.64B | $66.43B 4.85METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $189.04B | $429.43M 429.56MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | XRP Ripple | $1.3835 | +0.84% | -3.67% | $85.41B | $4.03B 1.97BXRP | ![]() 61.7% | |||
5 | BNB Binance ... | $616.3 | -0.17% | -3.22% | $83.05B | $1.77B 2.80MBNB | ![]() 67.4% | |||
6 | USDC USD Coin | $1 | -0.01% | +0.04% | $77.25B | $5.7B 5.40BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $83.95 | +0.28% | -2.69% | $48.5B | $7.9B 54.40MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3267 | +0.13% | +1.33% | $30.96B | $427.88M 1.18BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2295.86 | +1.31% | -0.75% | $20.91B | $2.08M 903.15STETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.1086 | -0.49% | +10.33% | $16.04B | $4.32B 26.70BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | WBT WhiteBIT... | $58.3835 | +1.70% | +6.57% | $12.47B | $63.47M 1.09MWBT | ![]() 53.4% | |||
12 | USDS USDS Sta... | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $11.15B | $2.24M 2.24MUSDS | ![]() ∞ | |||
13 | HYPE Hyperliq... | $41.305 | +2.22% | +0.49% | $9.84B | $111.21M 2.73MHYPE | ![]() 23.8% | |||
14 | LEO UNUS SED... | $10.372 | +0.52% | +1.09% | $9.51B | $15.11M 1.47MLEO | ![]() ∞ | |||
15 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $9.22B | $159.31M 1.86KWBTC | ![]() ∞ | |||
16 | ADA Cardano | $0.2481 | +0.20% | -1.40% | $9.18B | $830.32M 1.81BADA | ![]() 82.2% | |||
17 | BCH Bitcoin ... | $452.8 | +2.44% | -0.40% | $9.07B | $3.66B 7.92MBCH | ![]() 95.4% | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $2518.29 | +1.34% | -0.71% | $8.48B | $1.97M 714.06WBETH | ![]() ∞ | |||
19 | XMR Monero | $384.21 | +1.11% | +4.28% | $7.08B | $37.79M 99.42KXMR | ![]() ∞ | |||
20 | LINK ChainLin... | $9.116 | -0.26% | -3.23% | $6.63B | $406.95M 42.52MLINK | ![]() 72.7% | |||
21 | ZEC Zcash | $382.95 | +11.30% | +7.41% | $6.4B | $694.05M 1.91MZEC | ![]() 79.5% | |||
22 | XLM Stellar | $0.1599 | +0.60% | -7.67% | $5.34B | $148.35M 873.48MXLM | ![]() 66.7% | |||
23 | WEETH Wrapped ... | $2467.61 | +0.00% | -1.97% | $5.1B | $3,198.67 1.28WEETH | ![]() ∞ | |||
24 | DAI Multi-co... | $0.9987 | +0.00% | +0.00% | $4.39B | $3.03M 3.03MDAI | ![]() ∞ | |||
25 | WETH wETH | $2298.17 | +1.40% | -0.98% | $4.3B | $798,418.12 347.41WETH | ![]() ∞ | |||
26 | LTC Litecoin | $55.55 | +0.39% | -1.76% | $4.29B | $1.41B 7.88MLTC | ![]() 91.8% | |||
27 | AVAX Avalanch... | $9.108 | -0.25% | -3.50% | $3.93B | $344.27M 31.63MAVAX | ![]() 60% | |||
28 | M MemeCore | $2.9817 | -7.71% | -33.15% | $3.86B | $9.95M 3.28MM | ![]() 13% | |||
29 | HBAR Hedera | $0.08813 | +0.61% | -3.05% | $3.75B | $48.99M 467.19MHBAR | ![]() 85% | |||
30 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}6272 | -0.54% | +1.07% | $3.7B | $225.16M 35.52TSHIB | ![]() 100% | |||
31 | SUI Sui | $0.92 | +0.84% | -3.05% | $3.69B | $646.87M 682.82MSUI | ![]() 40.1% | |||
32 | TON Toncoin | $1.311 | -2.46% | -1.58% | $3.4B | $70.66M 48.75MTON | ![]() ∞ | |||
33 | PYUSD PayPal U... | $0.9999 | -0.02% | +0.03% | $3.38B | $9.28M 9.28MPYUSD | ![]() ∞ | |||
34 | CRO Cronos | $0.06871 | +0.36% | -1.08% | $2.99B | $1.58B 142.42MCRO | ![]() 43.6% | |||
35 | USD1 World Li... | $1.0001 | +0.02% | +0.05% | $2.99B | $319.36M 310.27MUSD1 | ![]() 100% | |||
36 | TAO Bittenso... | $271 | +8.05% | +9.14% | $2.96B | $286.68M 984.72KTAO | ![]() 51.8% | |||
37 | XAUT Tether G... | $4600.4 | -0.25% | -1.96% | $2.73B | $240.59M 51.92KXAUT | ![]() ∞ | |||
38 | PAXG PAX Gold | $4602.79 | -0.28% | -2.03% | $2.21B | $145.1M 27.34KPAXG | ![]() ∞ | |||
39 | MNT Mantle | $0.6317 | +0.47% | -2.78% | $2.08B | $8.48M 13.41MMNT | ![]() 53.1% | |||
40 | UNI Uniswap | $3.21 | -0.04% | -1.75% | $2.03B | $289.03M 86.75MUNI | ![]() 63.4% | |||
41 | DOT Polkadot | $1.209 | +0.08% | -4.43% | $2.03B | $193.29M 154.51MDOT | ![]() 80.1% | |||
42 | SKY Sky Prot... | $0.08171 | +1.88% | -2.07% | $1.89B | $12.24M 151.08MSKY | ![]() 98.9% | |||
43 | PI Pi Netwo... | $0.1809 | -0.34% | +6.09% | $1.88B | $13.64M 75.34MPI | ![]() 10.4% | |||
44 | ESTV ESTV | $1.8195 | -0.33% | -5.34% | $1.82B | $42,419.64 23.22KESTV | ![]() 100% | |||
45 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.78B | $141,402.46 141.86KUSDF | ![]() ∞ | |||
46 | OKB OKB | $83.22 | +0.42% | -0.77% | $1.75B | $719.86M 8.56MOKB | ![]() 100% | |||
47 | NEAR NEAR Pro... | $1.297 | -0.08% | -7.76% | $1.68B | $342.47M 257.07MNEAR | ![]() ∞ | |||
48 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1844 | +0.77% | +1.11% | $1.66B | $2.32M 1.27THTX | ![]() 90.6% | |||
49 | PEPE Pepe | $0.0{5}3938 | +0.33% | +1.33% | $1.66B | $723.77M 175.14TPEPE | ![]() 100% | |||
50 | USDD Decentra... | $0.9997 | +0.01% | -0.03% | $1.48B | $4.19M 4.19MUSDD | ![]() ∞ | |||
51 | WLFI World Li... | $0.05389 | -11.08% | -28.98% | $1.47B | $126.31M 2.09BWLFI | ![]() 27.3% | |||
52 | JLP Jupiter ... | $3.8673 | +0.69% | -1.05% | $1.45B | $222,666.29 57.65KJLP | ![]() ∞ | |||
53 | BGB Bitget T... | $2.0056 | +0.49% | +3.98% | $1.4B | $179.33M 92.54MBGB | ![]() 35% | |||
54 | AAVE Aave | $92.43 | -0.77% | -2.07% | $1.4B | $1.15B 12.21MAAVE | ![]() 94.9% | |||
55 | ETC Ethereum... | $8.45 | +0.64% | -0.90% | $1.32B | $125.79M 14.80METC | ![]() 74.3% | |||
56 | BFUSD BFUSD | $0.9994 | +0.01% | +0.01% | $1.32B | $4.6M 4.22MBFUSD | ![]() ∞ | |||
57 | ONDO Ondo | $0.2687 | +0.97% | +2.20% | $1.31B | $44.16M 164.01MONDO | ![]() 48.7% | |||
58 | ICP Internet... | $2.344 | -1.68% | -5.07% | $1.29B | $24.09M 10.08MICP | ![]() ∞ | |||
59 | KCS KuCoin T... | $8.341 | -1.36% | -0.60% | $1.13B | $51.22M 6.02MKCS | ![]() 67.3% | |||
60 | WBNB Wrapped ... | $618.4622 | +0.35% | -2.92% | $1.09B | $4.24M 6.86KWBNB | ![]() ∞ | |||
61 | ASTER Aster | $0.6567 | +0.30% | -1.65% | $1.09B | $131.87M 199.91MASTER | ![]() 20.7% | |||
62 | POL POL (ex-... | $0.09699 | +2.79% | +4.89% | $1.03B | $55.85M 596.17MPOL | ![]() ∞ | |||
63 | U United S... | $0.9999 | -0.02% | +0.03% | $1.03B | $49.94M 48.12MU | ![]() ∞ | |||
64 | QNT Quant | $68.73 | -0.76% | -4.49% | $999.13M | $4.77M 66.62KQNT | ![]() 99.5% | |||
65 | ATOM Cosmos | $1.9 | +0.90% | -5.95% | $961.38M | $569.73M 29.05MATOM | ![]() ∞ | |||
66 | ALGO Algorand | $0.1075 | -1.98% | -2.06% | $956.35M | $1.09B 233.14MALGO | ![]() 89.1% | |||
67 | NEXO Nexo | $0.9069 | +1.26% | +0.05% | $909.34M | $4.93M 5.47MNEXO | ![]() 100% | |||
68 | DEXE DeXe | $10.747 | -5.47% | -16.46% | $902.16M | $5.32M 485.88KDEXE | ![]() ∞ | |||
69 | ENA ENA | $0.1027 | -1.30% | -5.86% | $898.7M | $199.71M 1.92BENA | ![]() 58.4% | |||
70 | KAS Kaspa | $0.03261 | +0.24% | -3.50% | $893.62M | $5.62M 171.76MKAS | ![]() 95.4% | |||
71 | BNSOL Binance ... | $93.3 | +0.43% | -2.41% | $890.04M | $538,051.09 5.77KBNSOL | ![]() ∞ | |||
72 | RENDER Render N... | $1.712 | +1.66% | -4.42% | $888.97M | $29.41M 17.19MRENDER | ![]() 80.5% | |||
73 | JITOSOL Jito Sta... | $107.1 | +0.48% | -2.54% | $851.04M | $275,652.84 2.48KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
74 | GT Gatechai... | $7.18 | -1.11% | -2.58% | $811.82M | $3.8M 524.60KGT | ![]() 37.5% | |||
75 | LBTC Lombard ... | $78583.5 | +2.13% | +1.18% | $805.64M | $415,455.46 5.40LBTC | ![]() ∞ | |||
76 | LSETH Liquid S... | $2308.46 | +0.00% | -8.53% | $780.87M | $497.85 0.20LSETH | ![]() ∞ | |||
77 | WLD Worldcoi... | $0.2348 | -3.74% | -10.22% | $777.09M | $345.35M 1.45BWLD | ![]() 33.1% | |||
78 | ARB Arbitrum | $0.1242 | -0.95% | -5.78% | $763.32M | $574.24M 4.57BARB | ![]() 61.5% | |||
79 | LGNS Origin W... | $4.4818 | +1.17% | +30.41% | $740.75M | $61.03M 13.62MLGNS | ![]() ∞ | |||
80 | JST JUST GOV | $0.03349 | +0.00% | +0.00% | $730.47M | $117.43M 1.35BJST | ![]() 86.3% | |||
81 | FIL Filecoin | $0.9226 | -0.70% | -2.59% | $716.5M | $148.53M 159.51MFIL | ![]() ∞ | |||
82 | APT Aptos | $1.0134 | -0.77% | +2.33% | $680.53M | $77.48M 76.97MAPT | ![]() 57.5% | |||
83 | STABLE Stable | $0.03334 | +0.32% | +4.94% | $678.75M | $5.71M 171.33MSTABLE | ![]() ∞ | |||
84 | PUMP Pump.fun | $0.001822 | +1.33% | +2.24% | $657.41M | $31.02M 15.99BPUMP | ![]() 36% | |||
85 | FLR Flare | $0.007528 | +0.40% | -4.76% | $647.77M | $2.29M 304.73MFLR | ![]() ∞ | |||
86 | TBK Tronbank | $0.6441 | -0.86% | +0.32% | $644M | $12,357.91 19.26KTBK | ![]() 10% | |||
87 | PENGU Pudgy Pe... | $0.009939 | -1.68% | +17.17% | $625.92M | $135.11M 13.45BPENGU | ![]() 70.7% | |||
88 | VET VeChain | $0.007213 | +2.41% | -1.67% | $619.96M | $60.89M 1.81BVET | ![]() 99.2% | |||
89 | GOYIM GOYIM | $0.000605 | +0.00% | +0.00% | $604.99M | $0 0.00GOYIM | ![]() 100% | |||
90 | XDC XDC Netw... | $0.02933 | -1.25% | -1.75% | $583.64M | $13.59M 457.73MXDC | ![]() ∞ | |||
91 | JUP Jupiter ... | $0.1801 | -1.75% | +3.74% | $570.16M | $17.39M 93.05MJUP | ![]() ∞ | |||
92 | MXN MXN | $0.05534 | +0.47% | +1.39% | $553.6M | $67,394.4 1.23MMXN | ![]() 100% | |||
93 | METH Mantle S... | $2480.5 | +0.83% | -2.01% | $553.19M | $219,976.12 87.96METH | ![]() ∞ | |||
94 | BONK BONK | $0.0{5}6246 | +0.11% | -1.67% | $548.71M | $42.07M 6.70TBONK | ![]() 100% | |||
95 | TRUMP Official... | $2.319 | -3.06% | -20.15% | $538.58M | $204.72M 87.29MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
96 | EDGEX EDGEX | $1.2215 | +4.92% | -15.03% | $509.23M | $8.87M 7.23MEDGEX | ![]() 35% | |||
97 | AIM AI.Meta | $0 | +0.00% | +0.00% | $506.21M | $0 217.89MAIM | ![]() 100% | |||
98 | TUSD TrueUSD | $0.999 | -0.10% | -0.14% | $493.98M | $9.16M 9.17MTUSD | ![]() ∞ | |||
99 | DASH Dash | $38.3 | +8.89% | +5.16% | $489.7M | $120.14M 3.18MDASH | ![]() 67.1% | |||
100 | CAKE PancakeS... | $1.4603 | +0.53% | -2.85% | $477.9M | $34.33M 22.75MCAKE | ![]() 81.8% |


























$1.44M

$2.13M

$1.86M




