建玉
79.86B-2.41%
24時間強制決済
230.54M-25.62%
BTC ETF 7日純流入
+3,229.82 BTC
ETH ETF 7日純流入
-782.79 ETH
暗号指数
暗号インデックス
$2.41T
BTC
ETH
その他
前日ETF純流入 >
-1,731.8 BTC
≈-124,500,000 USD
恐怖と貪欲指数
14
極度の恐怖
市場占有率
58.84%
-0.19%
10.90%
-0.21%
データ:過去24時間で、ETHの契約残高は5.33%減少しました。
Huoxun Financeによると、過去24時間でETH先物契約の建玉総額は5.33%減少し、現在の建玉総額は297億4600万ドルとなっている。内訳は、Binanceが68億6000万ドル、OKXが17億7200万ドル、Bybitが20億300万ドル、Gateが36億4900万ドルとなっている。
データ:現在の仮想通貨恐怖・貪欲指数は13で、極度の恐怖状態を示しています。
Huoxun Financeによると、仮想通貨の恐怖と貪欲指数は現在13で、昨日から5ポイント低下している。7日間平均は12、30日間平均は13となっている。
データ:ミームコイン「フリーダム・オブ・マネー」は1日で40%近く下落し、CZの新著発表後に得られた上昇分のほとんどを帳消しにした。
Huoxun Financeの報告によると、BSCベースのミームコイン「Freedom of Money」は、CZ氏の英語書籍の公式リリースと、その期待された価値の実現以来、下落傾向にある。現在、価格は昨日の高値から約40%、4月7日のピーク時の時価総額から43.5%下落しており、現在の時価総額は1,290万ドル、24時間取引量は約630万ドルとなっている。ミームコインの取引は非常に変動が激しく、市場心理や投機的な誇大宣伝に大きく左右され、実際の価値やユースケースが欠如していることに注意が必要である。投資家はリスクを十分に認識しておくべきである。
データ:ブータン王国政府は、約2267万米ドル相当の319.7BTCを送金した。
Huoxun Financeによると、ブータン王国政府は319.7BTC(約2267万米ドル相当)を2つのウォレットに送金した。1つは新規ウォレットで、取引所ウォレットとみられる。もう1つは古いウォレットで、以前にOKXまたはGalaxy Digitalを通じて資金が送金・売却されていた。
資金調達率トップ
PF_XCNUSD | 1.0789%4h |
PF_PERPUSD | 1.0123%4h |
PF_ZIGUSD | 1.0104%4h |
PF_SKLUSD | 1.0104%4h |
PF_PONKEUSD | 1.0096%4h |
ロング/ショート比率
BTC | 0.84 | |
ETH | 2.33 | |
SOL | 1.17 | |
XRP | 0.82 | |
DOGE | 3.65 |
グローバル指数
米ドル指数(DXY)
$99.1
0.06%
ロンドン金(XAU)
$4,711.76
-0.16%
S&P500指数(SPX)
$6,782.81
2.50%
NASDAQ指数(IXIC)
$22,635
2.80%
暗号通貨ビッグデータ
現物
デリバティブ
解除予定
セクター
# | 名称 | 価格 | 24H変動 | 7D変動 | 時価総額 | 取引高/量 | 流通率 | 7D価格トレンド | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $70943.5 | -1.07% | +6.96% | $1,420.45B | $33.48B 387.25KBTC | ![]() 95.3% | |||
2 | ETH Ethereum | $2181.99 | -2.60% | +6.69% | $263.25B | $126.92B 6.02METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $183.56B | $635.81M 636.80MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $600.2 | -2.59% | +2.04% | $82.21B | $2B 2.73MBNB | ![]() 68.2% | |||
5 | XRP Ripple | $1.3324 | -3.69% | +1.88% | $81.89B | $9.02B 3.46BXRP | ![]() 61.4% | |||
6 | USDC USD Coin | $0.9999 | -0.02% | -0.02% | $78.22B | $5.06B 5.03BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $82.07 | -2.93% | +4.12% | $47.15B | $6.27B 42.45MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3173 | +0.30% | +0.91% | $29.84B | $458.31M 1.28BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2181.97 | -2.59% | +6.68% | $20.39B | $3.61M 1.63KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.09136 | -3.59% | +1.78% | $13.52B | $3.7B 25.58BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | USDS USDS Sta... | $1 | +0.03% | +0.00% | $11.51B | $5.29M 5.29MUSDS | ![]() ∞ | |||
12 | WBT WhiteBIT... | $52.6407 | -1.11% | +3.18% | $11.24B | $69.44M 1.31MWBT | ![]() 53.4% | |||
13 | LEO UNUS SED... | $10.15 | +0.23% | +1.29% | $9.3B | $3.02M 299.33KLEO | ![]() ∞ | |||
14 | ADA Cardano | $0.2494 | -4.81% | +5.18% | $9.21B | $592.41M 1.08BADA | ![]() 82% | |||
15 | HYPE Hyperliq... | $38.586 | -1.20% | +10.16% | $9.19B | $163M 4.20MHYPE | ![]() 23.8% | |||
16 | BCH Bitcoin ... | $441.8 | -0.43% | -0.25% | $8.85B | $756.2M 1.10MBCH | ![]() 95.3% | |||
17 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $8.43B | $885.9M 12.35KWBTC | ![]() ∞ | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $2385.92 | -2.61% | +6.65% | $8.04B | $10.84M 4.51KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | LINK ChainLin... | $8.755 | -5.20% | +2.78% | $6.37B | $912.51M 97.94MLINK | ![]() 72.7% | |||
20 | XMR Monero | $325.32 | -4.29% | -1.14% | $5.99B | $108M 328.24KXMR | ![]() ∞ | |||
21 | WEETH Wrapped ... | $2384.27 | -2.42% | +6.85% | $5.79B | $14,988.75 6.20WEETH | ![]() ∞ | |||
22 | ZEC Zcash | $319.34 | -0.67% | +35.22% | $5.32B | $423.9M 1.27MZEC | ![]() 79.3% | |||
23 | XLM Stellar | $0.156 | -5.11% | -4.43% | $5.17B | $149.18M 821.59MXLM | ![]() 66.2% | |||
24 | WETH wETH | $2183.26 | -2.46% | +6.80% | $4.63B | $29.91M 13.69KWETH | ![]() ∞ | |||
25 | M MemeCore | $2.6294 | -1.70% | +5.09% | $4.63B | $8.57M 3.24MM | ![]() 17.6% | |||
26 | DAI Multi-co... | $0.9998 | -0.02% | -0.03% | $4.42B | $4.67M 4.67MDAI | ![]() ∞ | |||
27 | LTC Litecoin | $53.89 | -2.29% | +3.11% | $4.15B | $674.46M 5.56MLTC | ![]() 91.7% | |||
28 | PYUSD PayPal U... | $1 | -0.02% | -0.05% | $3.95B | $8.05M 8.05MPYUSD | ![]() ∞ | |||
29 | AVAX Avalanch... | $9.02 | -4.47% | +3.83% | $3.9B | $601.49M 52.99MAVAX | ![]() 60% | |||
30 | HBAR Hedera | $0.0891 | -5.61% | +3.70% | $3.79B | $92.43M 1.02BHBAR | ![]() 85% | |||
31 | SUI Sui | $0.9079 | -5.53% | +5.97% | $3.6B | $1.66B 1.82BSUI | ![]() 39.5% | |||
32 | TAO Bittenso... | $321.7 | -5.02% | +5.82% | $3.48B | $725.86M 2.16MTAO | ![]() 51.5% | |||
33 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}5869 | -4.57% | +0.99% | $3.46B | $164.24M 27.49TSHIB | ![]() 100% | |||
34 | TON Toncoin | $1.236 | -2.30% | +1.56% | $3.06B | $78.6M 54.12MTON | ![]() ∞ | |||
35 | USD1 World Li... | $0.9994 | -0.05% | -0.05% | $2.98B | $812.32M 812.87MUSD1 | ![]() 100% | |||
36 | CRO Cronos | $0.06973 | -2.66% | +0.69% | $2.95B | $2.66B 173.29MCRO | ![]() 42.3% | |||
37 | XAUT Tether G... | $4688.7 | -2.05% | +0.96% | $2.63B | $1.64B 76.64KXAUT | ![]() ∞ | |||
38 | WLFI World Li... | $0.09212 | -6.93% | -5.88% | $2.51B | $101M 1.03BWLFI | ![]() 27.3% | |||
39 | PAXG PAX Gold | $4698.05 | -2.22% | +0.73% | $2.42B | $218.75M 45.16KPAXG | ![]() ∞ | |||
40 | MNT Mantle | $0.6575 | -3.31% | -2.73% | $2.16B | $15.92M 23.89MMNT | ![]() 52.7% | |||
41 | DOT Polkadot | $1.251 | -6.16% | +2.62% | $2.1B | $140.59M 99.78MDOT | ![]() 79.9% | |||
42 | UNI Uniswap | $3.073 | -4.95% | -6.69% | $1.95B | $721.51M 231.86MUNI | ![]() 63.4% | |||
43 | ESTV ESTV | $1.8894 | +2.86% | -5.13% | $1.88B | $31,718.44 16.81KESTV | ![]() 100% | |||
44 | SKY Sky Prot... | $0.07614 | -1.99% | +4.54% | $1.77B | $21.44M 274.24MSKY | ![]() 98.7% | |||
45 | OKB OKB | $83.34 | -1.83% | +0.25% | $1.75B | $66.58M 793.31KOKB | ![]() 100% | |||
46 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.74B | $265,758.99 266.26KUSDF | ![]() ∞ | |||
47 | NEAR NEAR Pro... | $1.339 | +1.13% | +16.03% | $1.73B | $1.29B 959.47MNEAR | ![]() ∞ | |||
48 | PI Pi Netwo... | $0.1684 | -1.93% | -3.22% | $1.7B | $11.04M 64.88MPI | ![]() 10.1% | |||
49 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1749 | +0.33% | +1.50% | $1.6B | $13.78M 7.89THTX | ![]() 91.7% | |||
50 | USDD Decentra... | $0.9997 | +0.05% | +0.11% | $1.52B | $41.82M 41.82MUSDD | ![]() ∞ | |||
51 | PEPE Pepe | $0.0{5}3477 | -5.88% | +5.97% | $1.47B | $478.14M 130.46TPEPE | ![]() 100% | |||
52 | JLP Jupiter ... | $3.7332 | -1.93% | +3.41% | $1.39B | $221,606.88 58.93KJLP | ![]() ∞ | |||
53 | ICP Internet... | $2.488 | -2.70% | +12.27% | $1.37B | $79.19M 31.40MICP | ![]() ∞ | |||
54 | AAVE Aave | $90.21 | -4.96% | -3.78% | $1.37B | $1.34B 14.52MAAVE | ![]() 94.8% | |||
55 | BGB Bitget T... | $1.8936 | +1.48% | -1.76% | $1.33B | $53.5M 28.29MBGB | ![]() 35% | |||
56 | BFUSD BFUSD | $0.9994 | -0.02% | -0.02% | $1.32B | $8.67M 8.68MBFUSD | ![]() ∞ | |||
57 | ETC Ethereum... | $8.428 | -3.51% | +6.37% | $1.32B | $97.24M 11.44METC | ![]() 74.1% | |||
58 | ONDO Ondo | $0.2521 | -7.12% | -2.78% | $1.23B | $74.61M 270.18MONDO | ![]() 48.7% | |||
59 | KCS KuCoin T... | $8.317 | -2.09% | +5.69% | $1.12B | $23.43M 2.81MKCS | ![]() 67.3% | |||
60 | ASTER Aster | $0.6629 | -2.69% | -0.37% | $1.1B | $69.55M 103.35MASTER | ![]() 20.7% | |||
61 | QNT Quant | $73.2 | -2.53% | +4.93% | $1.06B | $8.99M 118.85KQNT | ![]() 99.5% | |||
62 | WBNB Wrapped ... | $600.2611 | -2.42% | +1.92% | $1.06B | $4.18M 6.97KWBNB | ![]() ∞ | |||
63 | RENDER Render N... | $2.039 | -1.83% | +18.82% | $1.06B | $77.06M 37.35MRENDER | ![]() 80.5% | |||
64 | PUMP Pump.fun | $0.001757 | -3.20% | +8.92% | $1.04B | $30.19M 16.73BPUMP | ![]() 59% | |||
65 | ALGO Algorand | $0.11 | -10.17% | +11.94% | $977.49M | $806.76M 450.97MALGO | ![]() 88.9% | |||
66 | POL POL (ex-... | $0.08648 | -6.89% | -4.58% | $920.22M | $73.84M 824.21MPOL | ![]() ∞ | |||
67 | JITOSOL Jito Sta... | $104.32 | -3.04% | +4.21% | $914.51M | $1.21M 11.01KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
68 | ATOM Cosmos | $1.791 | -0.56% | +10.07% | $899.08M | $354.34M 75.09MATOM | ![]() ∞ | |||
69 | NEXO Nexo | $0.881 | -0.41% | +2.15% | $881.88M | $3.99M 4.56MNEXO | ![]() 100% | |||
70 | KAS Kaspa | $0.03214 | -1.75% | +3.11% | $878.07M | $15.63M 483.58MKAS | ![]() 95.2% | |||
71 | LGNS Origin W... | $5.1138 | -4.36% | -4.77% | $852.15M | $56.89M 11.12MLGNS | ![]() ∞ | |||
72 | WLD Worldcoi... | $0.2557 | -3.84% | -4.56% | $833.54M | $792.05M 3.09BWLD | ![]() 32.6% | |||
73 | BNSOL Binance ... | $90.8 | -2.89% | +4.12% | $787.24M | $1.11M 12.15KBNSOL | ![]() ∞ | |||
74 | ENA ENA | $0.08693 | -5.34% | +2.27% | $762.31M | $220.82M 2.43BENA | ![]() 58.4% | |||
75 | GT Gatechai... | $6.48 | -2.27% | -0.77% | $747.7M | $2.48M 377.83KGT | ![]() 38.4% | |||
76 | LBTC Lombard ... | $71263.9 | -0.91% | +6.40% | $740.43M | $10,988.6 0.15LBTC | ![]() ∞ | |||
77 | LSETH Liquid S... | $2416.87 | +0.07% | +6.95% | $701.01M | $1,476.92 0.61LSETH | ![]() ∞ | |||
78 | TRUMP Official... | $2.921 | -2.35% | +1.67% | $679.85M | $292.28M 96.87MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
79 | FIL Filecoin | $0.882 | -2.94% | +8.88% | $678.52M | $155.44M 170.51MFIL | ![]() ∞ | |||
80 | DEXE DeXe | $8.027 | +4.51% | +0.71% | $670.95M | $8.12M 1.02MDEXE | ![]() ∞ | |||
81 | METH Mantle S... | $2454 | +0.63% | +8.60% | $639.18M | $221,323.63 91.87METH | ![]() ∞ | |||
82 | TBK Tronbank | $0.6381 | +1.81% | +6.68% | $638.24M | $292,447.57 461.93KTBK | ![]() 10% | |||
83 | FLR Flare | $0.007408 | -0.89% | -0.94% | $634.18M | $4.17M 558.59MFLR | ![]() ∞ | |||
84 | VET VeChain | $0.007165 | -4.57% | +6.89% | $615.83M | $80.43M 1.76BVET | ![]() 99.2% | |||
85 | ARB Arbitrum | $0.1017 | -1.52% | +12.03% | $615.57M | $608.62M 5.75BARB | ![]() 60.4% | |||
86 | XDC XDC Netw... | $0.03072 | -4.72% | +3.32% | $609.12M | $20.83M 662.95MXDC | ![]() ∞ | |||
87 | GOYIM GOYIM | $0.000605 | +0.00% | +0.00% | $604.99M | $0 0.00GOYIM | ![]() 100% | |||
88 | JST JUST GOV | $0.03349 | +0.00% | +0.00% | $576.75M | $38.76M 599.10MJST | ![]() 89% | |||
89 | APT Aptos | $0.8251 | -6.40% | -4.34% | $555.44M | $54.71M 64.82MAPT | ![]() 57.5% | |||
90 | MXN MXN | $0.05466 | +0.81% | +2.80% | $546.5M | $73,360.36 1.35MMXN | ![]() 100% | |||
91 | FET Fetch.ai | $0.2352 | -6.89% | +2.30% | $530.81M | $61.17M 252.20MFET | ![]() 83.2% | |||
92 | STABLE Stable | $0.02544 | -4.49% | -10.68% | $519.16M | $5.22M 199.26MSTABLE | ![]() ∞ | |||
93 | JUP Jupiter ... | $0.1607 | -4.58% | +5.93% | $507.41M | $11.86M 71.88MJUP | ![]() ∞ | |||
94 | BONK BONK | $0.0{5}5733 | -5.84% | +1.20% | $504.96M | $39.69M 6.72TBONK | ![]() 100% | |||
95 | TUSD TrueUSD | $0.9994 | +0.01% | +0.12% | $494.11M | $7.13M 7.13MTUSD | ![]() ∞ | |||
96 | CAKE PancakeS... | $1.4771 | -2.65% | +10.56% | $484.4M | $16.86M 11.05MCAKE | ![]() 82% | |||
97 | DASH Dash | $32.32 | -2.74% | +8.56% | $410.08M | $91.29M 2.80MDASH | ![]() 67% | |||
98 | STX Stacks | $0.2205 | -2.83% | +1.89% | $406.31M | $31.12M 209.33MSTX | ![]() ∞ | |||
99 | PENGU Pudgy Pe... | $0.006326 | -7.78% | +1.57% | $397.94M | $79.01M 11.80BPENGU | ![]() 70.7% | |||
100 | CHZ Chiliz | $0.03831 | -2.72% | -3.72% | $394.06M | $28.68M 744.40MCHZ | ![]() ∞ |

























$1.39M


$1.9M

$1.98M
$3.99M



