建玉
75.97B-3.12%
24時間強制決済
234.21M35.09%
BTC ETF 7日純流入
-5,333.45 BTC
ETH ETF 7日純流入
-12.99万 ETH
暗号指数
暗号インデックス
$2.35T
BTC
ETH
その他
前日ETF純流入 >
227.95 BTC
≈15.1M USD
恐怖と貪欲指数
12
極度の恐怖
市場占有率
58.61%
0.15%
10.16%
0.58%
あるクジラがBTCのショートポジションを開き、ETHのショートポジションを21,000コインに増やし、現在147万ドルの浮動利益を示しています。
2月16日のHuoxun Financeによると、OnchainLensのモニタリングにより、あるクジラがBTC(50BTC)で20倍のレバレッジのショートポジションを開き、ETHのショートポジションを21,000ETHに増やし、現在147万ドルの浮動利益を示していることが明らかになった。
ハーバード大学は2025年第4四半期に初めてイーサリアムETFのポジションを確立し、ビットコインETFの保有量を約21%削減しました。
2月16日のThe Blockの報道によると、ハーバード大学のファンドマネージャーであるハーバード・マネジメント・カンパニーは、2025年第4四半期にビットコインETFの保有株を約21%減らし、同時にイーサリアムETFのポジションを初めて設定したことを明らかにした。2つの主要暗号資産へのエクスポージャーは合計で約3億5,260万ドルとなる。2025年12月31日時点で、ハーバードはブラックロックのIBITを約535万株保有しており、その価値は2億6,580万ドルで、前四半期の681万株から約148万株減少している。同時に、iShares Ethereum Trustのポジションを新たに約387万株、約8,680万ドルに設定し、同ファンドがイーサリアム関連商品に初めて公開した配分となった。減少にもかかわらず、ビットコインは依然としてハーバード大学が公表している最大の株式資産保有量であり、アルファベット、マイクロソフト、アマゾンの保有量を上回っている。
清算アラート
直近1時間でネットワーク全体の清算総額は1380.70 万ドルに達しました。うちロングポジションは1303.60 万ドル、ショートポジションは77.10 万ドルです。BTCの清算は93.50 万ドル、ETHの清算は391.63 万ドルです。
クジラがBinanceから578BTC(3,976万ドル相当)を引き出しました。
Onchain Lensのモニタリングによると、あるクジラがBinanceから578BTC(3,976万ドル相当)を引き出した。現在、このクジラは581BTC(3,976万ドル相当)を保有している。
ポケモン ピカチュウ イラストレーター カードが 1,649 万 2,000 ドルで落札されました。新たな購入者は Solari Capital の創設者であると報じられています。
Odaily Planet Dailyによると、ピカチュウイラストレーターPSA10最高グレードカードが今朝早く、ゴールディン・オークションハウスで正式に落札され、総額1,649万2,000ドルで落札され、複数の歴史的記録を樹立した。最終落札価格は1,330万ドルで、24%のバイヤープレミアムが加算され、総額は1,649万2,000ドルに達した。これは、ローガン・ポールが2021年に落札した527万5,000ドルの3倍以上となる。また、スポーツカードのこれまでの記録を塗り替え、オークション史上最も高額な単一トレーディングカードとしてギネス世界記録にも登録された。新たな落札者は、ベンチャーキャピタルファンドSolari Capitalの創設者であるAJ・スカラムチ氏(元ホワイトハウス広報部長アンソニー・スカラムチ氏の息子)と噂されている。(CNN)
資金調達率トップ
PF_SWELLUSD | 1.0619%4h |
PF_CHILLGUYUSD | 1.0283%4h |
PF_MOGUSD | 1.0181%4h |
PF_LAYERUSD | 1.0138%4h |
PF_SATSUSD | 1.0064%4h |
ロング/ショート比率
BTC | 1.04 | |
ETH | 0.90 | |
SOL | 0.84 | |
XRP | 0.93 | |
DOGE | 0.87 |
グローバル指数
米ドル指数(DXY)
$97.01
0.09%
ロンドン金(XAU)
$5,002.43
-0.82%
S&P500指数(SPX)
$6,836.17
0.05%
NASDAQ指数(IXIC)
$22,546.67
-0.22%
暗号通貨ビッグデータ
現物
デリバティブ
解除予定
セクター
# | 名称 | 価格 | 24H変動 | 7D変動 | 時価総額 | 取引高/量 | 流通率 | 7D価格トレンド | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $68923.9 | -1.93% | +0.28% | $1,376.95B | $21.87B 309.24KBTC | ![]() 95.2% | |||
2 | ETH Ethereum | $1976.48 | -4.10% | -2.29% | $238.51B | $198.96B 7.63METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $183.24B | $493.97M 489.30MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | XRP Ripple | $1.484 | -4.97% | +7.29% | $90.36B | $9.02B 3.05BXRP | ![]() 60.9% | |||
5 | BNB Binance ... | $619.8 | -1.53% | +0.24% | $84.46B | $979.34M 1.53MBNB | ![]() 68.2% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0004 | -0.01% | -0.03% | $73.68B | $4.03B 3.99BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $85.59 | -3.98% | +2.83% | $48.6B | $9.21B 31.84MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.2808 | -0.11% | +1.17% | $26.59B | $460.9M 1.60BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $1975.57 | -4.08% | -2.24% | $18.76B | $14.31M 7.24KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.1018 | -9.62% | +9.64% | $15.03B | $2.85B 20.29BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | TONIXAI TONIXAI | $0 | +0.00% | +0.00% | $12.2B | $0 1.21KTONIXAI | ![]() 100% | |||
12 | BCH Bitcoin ... | $559.1 | -0.24% | +8.90% | $11.17B | $786.3M 350.96KBCH | ![]() 95.2% | |||
13 | WBT WhiteBIT... | $51.2351 | -1.90% | -1.39% | $10.96B | $61.83M 1.21MWBT | ![]() 53.4% | |||
14 | ADA Cardano | $0.2827 | -2.69% | +8.52% | $10.41B | $1.02B 1.16BADA | ![]() 81.8% | |||
15 | USDS USDS Sta... | $1.0012 | +0.05% | +0.09% | $9.73B | $24,400.27 24.29KUSDS | ![]() ∞ | |||
16 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $8.33B | $143.08M 1.87KWBTC | ![]() ∞ | |||
17 | LEO UNUS SED... | $8.482 | +1.08% | +1.56% | $7.8B | $1.69M 200.38KLEO | ![]() ∞ | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $2152.94 | -4.17% | -2.30% | $7.24B | $4.86M 2.25KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | HYPE Hyperliq... | $29.932 | -4.93% | -5.54% | $7.15B | $62.82M 2.07MHYPE | ![]() 23.8% | |||
20 | LINK ChainLin... | $8.794 | -2.88% | +3.44% | $6.23B | $756.84M 27.62MLINK | ![]() 70.8% | |||
21 | XMR Monero | $330.35 | -5.34% | +0.36% | $6.09B | $66.68M 201.86KXMR | ![]() ∞ | |||
22 | WEETH Wrapped ... | $2160.71 | -3.93% | -2.08% | $6.09B | $244,669.56 112.64WEETH | ![]() ∞ | |||
23 | XLM Stellar | $0.1691 | -3.98% | +7.96% | $5.55B | $175.94M 1.03BXLM | ![]() 65.7% | |||
24 | ZEC Zcash | $296.1 | -4.05% | +28.83% | $4.9B | $422.42M 1.42MZEC | ![]() 78.6% | |||
25 | HBAR Hedera | $0.1006 | -1.86% | +14.07% | $4.27B | $113.74M 1.13BHBAR | ![]() 85% | |||
26 | DAI Multi-co... | $1.0004 | +0.00% | -0.04% | $4.15B | $30.73M 30.72MDAI | ![]() ∞ | |||
27 | LTC Litecoin | $53.92 | -3.55% | +2.76% | $4.14B | $977.17M 4.68MLTC | ![]() 91.5% | |||
28 | PYUSD PayPal U... | $1.0002 | +0% | -0.04% | $4.04B | $8.68M 8.68MPYUSD | ![]() ∞ | |||
29 | AVAX Avalanch... | $9.282 | -2.62% | +5.93% | $4.01B | $197.09M 19.47MAVAX | ![]() 60% | |||
30 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}6573 | -3.43% | +10.89% | $3.87B | $127.02M 18.36TSHIB | ![]() 100% | |||
31 | SUI Sui | $0.9631 | -4.35% | +3.44% | $3.7B | $463.46M 476.22MSUI | ![]() 38.5% | |||
32 | TON Toncoin | $1.449 | -2.17% | +7.65% | $3.55B | $55.78M 36.16MTON | ![]() ∞ | |||
33 | CRO Cronos | $0.07984 | -2.84% | +3.23% | $3.28B | $2.26B 106.42MCRO | ![]() 41% | |||
34 | USD1 World Li... | $0.9996 | -0.04% | -0.12% | $2.99B | $514.58M 514.78MUSD1 | ![]() 100% | |||
35 | WLFI World Li... | $0.1019 | -3.78% | -4.95% | $2.78B | $116.16M 1.12BWLFI | ![]() 27.3% | |||
36 | XAUT Tether G... | $4982.8 | -0.54% | +0.26% | $2.59B | $179.33M 34.96KXAUT | ![]() ∞ | |||
37 | PAXG PAX Gold | $5012.14 | -0.66% | +0.16% | $2.3B | $221.4M 43.84KPAXG | ![]() ∞ | |||
38 | DOT Polkadot | $1.358 | -3.21% | +5.76% | $2.26B | $89.76M 63.78MDOT | ![]() 79.3% | |||
39 | M MemeCore | $1.2883 | +0.75% | -9.59% | $2.24B | $4.39M 3.40MM | ![]() 17.4% | |||
40 | UNI Uniswap | $3.496 | -2.57% | +4.85% | $2.21B | $193.31M 51.35MUNI | ![]() 63.4% | |||
41 | GOYIM GOYIM | $0.002093 | +23.77% | -16.62% | $2.09B | $1.21M 674.34MGOYIM | ![]() 100% | |||
42 | MNT Mantle | $0.6342 | -5.50% | +0.89% | $2.06B | $17M 26.71MMNT | ![]() 52.3% | |||
43 | TAO Bittenso... | $190.2 | +0.74% | +20.91% | $2.03B | $371.08M 1.90MTAO | ![]() 50.8% | |||
44 | AAVE Aave | $126.5 | -1.74% | +15.66% | $1.92B | $413.9M 3.28MAAVE | ![]() 94.9% | |||
45 | PEPE Pepe | $0.0{5}4486 | -4.60% | +23.30% | $1.89B | $547.65M 118.86TPEPE | ![]() 100% | |||
46 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.75B | $207,147.52 207.64KUSDF | ![]() ∞ | |||
47 | BGB Bitget T... | $2.39 | +0.08% | -6.57% | $1.67B | $17.36M 7.33MBGB | ![]() 35% | |||
48 | OKB OKB | $79.48 | -2.05% | +7.44% | $1.67B | $21.33M 269.36KOKB | ![]() 100% | |||
49 | SKY Sky Prot... | $0.06783 | +0.59% | +1.96% | $1.56B | $9.39M 140.01MSKY | ![]() 98.2% | |||
50 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1699 | -0.93% | +1.80% | $1.56B | $3.38M 1.98THTX | ![]() 91.7% | |||
51 | PI Pi Netwo... | $0.1712 | -7.36% | +21.85% | $1.54B | $32.74M 186.09MPI | ![]() 9% | |||
52 | JLP Jupiter ... | $3.6904 | -2.94% | +1.01% | $1.38B | $142,387.85 38.36KJLP | ![]() ∞ | |||
53 | ETC Ethereum... | $8.713 | -3.19% | +5.74% | $1.36B | $116.78M 13.38METC | ![]() 73.8% | |||
54 | NEAR NEAR Pro... | $1.048 | -3.24% | +5.85% | $1.35B | $133.13M 125.08MNEAR | ![]() ∞ | |||
55 | ONDO Ondo | $0.2755 | -3.68% | +14.07% | $1.34B | $40.28M 142.97MONDO | ![]() 48.7% | |||
56 | BFUSD BFUSD | $0.9996 | -0.03% | -0.04% | $1.32B | $661,220.92 661.50KBFUSD | ![]() ∞ | |||
57 | ICP Internet... | $2.384 | -4.45% | +1.53% | $1.31B | $45.27M 18.83MICP | ![]() ∞ | |||
58 | PUMP Pump.fun | $0.002213 | -3.54% | +9.82% | $1.3B | $52.29M 23.04BPUMP | ![]() 59% | |||
59 | ASTER Aster | $0.7165 | -2.26% | +19.21% | $1.19B | $122.12M 167.57MASTER | ![]() 20.7% | |||
60 | LGNS Origin W... | $6.8642 | +0.07% | +10.97% | $1.14B | $39.12M 5.70MLGNS | ![]() ∞ | |||
61 | WLD Worldcoi... | $0.4006 | -4.92% | +6.42% | $1.13B | $91.72M 225.26MWLD | ![]() 28.3% | |||
62 | JITOSOL Jito Sta... | $107.85 | -3.97% | +2.92% | $1.11B | $1.83M 16.18KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
63 | POL POL (ex-... | $0.1046 | -3.81% | +13.30% | $1.11B | $68.2M 631.10MPOL | ![]() ∞ | |||
64 | KCS KuCoin T... | $8.373 | -2.90% | +1.49% | $1.11B | $2.15M 257.78KKCS | ![]() 66.1% | |||
65 | ATOM Cosmos | $2.192 | +1.20% | +15.06% | $1.08B | $59.01M 15.20MATOM | ![]() ∞ | |||
66 | WBNB Wrapped ... | $617.4306 | -1.86% | -0.01% | $1.04B | $4.23M 6.85KWBNB | ![]() ∞ | |||
67 | QNT Quant | $70.44 | -2.10% | +7.47% | $1.02B | $11.08M 155.12KQNT | ![]() 99.5% | |||
68 | ENA ENA | $0.1211 | -3.97% | +4.48% | $995.71M | $154.63M 1.27BENA | ![]() 54.8% | |||
69 | KAS Kaspa | $0.0318 | -3.93% | +0.63% | $850.99M | $7.5M 235.49MKAS | ![]() 93.3% | |||
70 | ALGO Algorand | $0.0951 | -2.77% | +1.92% | $844.65M | $164.67M 256.80MALGO | ![]() 88.7% | |||
71 | NEXO Nexo | $0.842 | -1.76% | +8.53% | $842.88M | $3.45M 4.10MNEXO | ![]() 100% | |||
72 | FLR Flare | $0.00978 | -3.93% | +4.15% | $829.25M | $2.81M 286.23MFLR | ![]() ∞ | |||
73 | GT Gatechai... | $7.11 | -2.74% | +3.79% | $819.6M | $1.77M 247.21KGT | ![]() 38.4% | |||
74 | TRUMP Official... | $3.416 | -2.29% | +4.72% | $794.94M | $919.4M 266.42MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
75 | RENDER Render N... | $1.44 | -1.91% | +11.02% | $746.29M | $50.6M 35.25MRENDER | ![]() 80.5% | |||
76 | BNSOL Binance ... | $93.9 | -4.09% | +2.96% | $746.14M | $713,299.68 7.56KBNSOL | ![]() ∞ | |||
77 | LBTC Lombard ... | $68962.1 | -2.21% | +0.19% | $740.86M | $5,729.19 0.08LBTC | ![]() ∞ | |||
78 | XDC XDC Netw... | $0.0366 | -2.66% | +2.09% | $728.98M | $7.56M 204.17MXDC | ![]() ∞ | |||
79 | FIL Filecoin | $0.9665 | -2.77% | +7.62% | $727.64M | $76M 76.59MFIL | ![]() ∞ | |||
80 | VET VeChain | $0.008292 | -4.15% | +7.36% | $712.84M | $57.09M 1.99BVET | ![]() 99.2% | |||
81 | USDD Decentra... | $0.9999 | +0.00% | -0.01% | $709.87M | $3.66M 3.66MUSDD | ![]() ∞ | |||
82 | ARB Arbitrum | $0.1145 | -3.14% | +4.47% | $666.62M | $169.51M 1.45BARB | ![]() 58.3% | |||
83 | APT Aptos | $0.9107 | -5.34% | -10.90% | $612.53M | $51.33M 55.62MAPT | ![]() ∞ | |||
84 | METH Mantle S... | $2220.3 | +0.00% | +0.44% | $590.77M | $282.8 0.13METH | ![]() ∞ | |||
85 | BONK BONK | $0.0{5}6597 | -3.46% | +9.63% | $580.03M | $61.8M 9.32TBONK | ![]() 100% | |||
86 | SOMNUS Somnus A... | $0 | +0.00% | +0.00% | $572M | $0 22.36MSOMNUS | ![]() 100% | |||
87 | MXN MXN | $0.008034 | +0.00% | +0.00% | $554.6M | $0 1.01MMXN | ![]() 100% | |||
88 | LSETH Liquid S... | $2159.93 | -2.55% | -3.26% | $554.58M | $2,547.12 1.18LSETH | ![]() ∞ | |||
89 | JUP Jupiter ... | $0.1613 | -2.07% | +5.63% | $510.01M | $18.35M 110.43MJUP | ![]() ∞ | |||
90 | SEI Sei Toke... | $0.07449 | -3.33% | +1.40% | $501.33M | $25.61M 339.97MSEI | ![]() 67.3% | |||
91 | TUSD TrueUSD | $0.9987 | -0.03% | +0.00% | $493.28M | $8.1M 8.11MTUSD | ![]() ∞ | |||
92 | DASH Dash | $37.7 | -4.75% | +7.74% | $474.93M | $79.88M 2.12MDASH | ![]() 66.6% | |||
93 | STX Stacks | $0.2662 | -2.67% | +3.94% | $472.95M | $20.54M 54.27MSTX | ![]() ∞ | |||
94 | PENGU Pudgy Pe... | $0.007277 | -3.09% | +17.23% | $456.84M | $86.97M 11.88BPENGU | ![]() 70.7% | |||
95 | CAKE PancakeS... | $1.308 | -2.64% | -0.62% | $433.46M | $22.98M 16.53MCAKE | ![]() 82.8% | |||
96 | XTZ Tezos | $0.4012 | -2.86% | +0.95% | $431.61M | $32.11M 79.72MXTZ | ![]() ∞ | |||
97 | CHZ Chiliz | $0.04085 | -3.27% | +3.10% | $419.52M | $33.76M 829.94MCHZ | ![]() ∞ | |||
98 | DCR Decred | $23.398 | -4.19% | -8.26% | $403.6M | $1.49M 62.91KDCR | ![]() 82.3% | |||
99 | IP Story | $1.141 | -2.32% | -6.71% | $400.11M | $46.76M 40.86MIP | ![]() ∞ | |||
100 | LIT Lighter | $1.6 | -5.33% | +3.35% | $399.48M | $26.13M 15.78MLIT | ![]() 25% |
























$1.89M
$2.87M


$3.88M





