建玉
68.3B+4.45%
24時間強制決済
411.66M-31.75%
BTC ETF 7日純流入
-2.43万 BTC
ETH ETF 7日純流入
-17.88万 ETH
ETH 7D Inflation Rate
0.00%
Year
Issued
0
Burned
0
Supply
0
暗号指数
暗号インデックス
$2.07T
BTC
ETH
その他
前日ETF純流入 >
-11,309.35 BTC
≈-690,450,000 USD
恐怖と貪欲指数
13
極度の恐怖
市場占有率
58.04%
0.38%
9.44%
3.49%
大口送金
MyTokenのデータ監視によると、【6月27日 07:27(北京時間)】、【0x3117】で始まるアドレスが【0xa0b8】で始まるアドレスに【490053704.43 USDC】を転送し、総額は約【490.56 million】です。
大口送金のリアルタイム監視:https://www.mytokencap.com/ja/large-transfers/
大口送金
MyTokenのデータ監視によると、【6月27日 07:23(北京時間)】、【0x688c】で始まるアドレスが【0xa0b8】で始まるアドレスに【300027955.88 USDC】を転送し、総額は約【300.34 million】です。
大口送金のリアルタイム監視:https://www.mytokencap.com/ja/large-transfers/
大口送金
MyTokenのデータ監視によると、【6月27日 07:20(北京時間)】、【0x5695】で始まるアドレスが【0xa0b8】で始まるアドレスに【190025748.54 USDC】を転送し、総額は約【190.22 million】です。
大口送金のリアルタイム監視:https://www.mytokencap.com/ja/large-transfers/
リップルのCEOは、セイラー氏のビットコイン資金調達戦略を批判し、STRCの割引を「深刻なマイナスシグナル」と呼んだ。
リップルのCEO、ブラッド・ガーリングハウス氏は金曜日、CNBCのインタビューで、ストラテジー社と会長のマイケル・セイラー氏のビットコイン購入資金調達モデルを批判し、「金融工学では長期的な価値は生み出せない」とし、デジタル資産の長期的な価値は最終的には実用性によって決まるべきだと述べた。ガーリングハウス氏は、セイラー氏のチームは正しい方向に向かっておらず、このアプローチは暗号資産市場全体に悪影響を与えていると考えていると述べた。また、ビットコインに対しては強気の見方を維持しているものの、複雑な資金調達構造を通じてBTC保有量を継続的に増やすストラテジー社の戦略には反対だと強調した。ガーリングハウス氏の批判は、優先株の発行を通じてビットコイン購入資金を調達するストラテジー社のモデルに焦点を当てたものだった。STRCはストラテジー社の優先株の一つで、年間配当義務は11.5%である。最近、STRCは額面100ドルから約25~26%の割引価格で取引されており、ガーリングハウス氏はこれをストラテジー社の戦略に対する「深刻な否定的評価」だと述べた。
SOL株が9%上昇したことを受け、ソラナの国債が軒並み急騰し、DAT株のいくつかは日中取引で10%以上上昇した。
Odaily Planet Dailyによると、金曜日にSolana(SOL)の価格が約9%上昇したことで、Solanaのデジタル資産トレジャリー(DAT)企業の株価が急騰した。Sol Strategies(STKE)は最大22%上昇して1.20ドルとなり、他の暗号資産トレジャリー株を上回った。他のSolana DATも大幅な上昇を記録した。Forward Industries(FWDI)は最大12%上昇して4.03ドル、SkyAI(SKYA)は11%上昇して1.07ドル、DeFi Development Corp.(DFDV)は10%上昇して2.73ドル、Solana Company(HSDT)も10%以上上昇して1.65ドルの高値をつけた。この急騰は、指数への組み入れへの期待も要因となっている。最大のSolanaトレジャリー企業であるForwardを含む複数のデジタル資産トレジャリー企業が、金曜日の取引終了後にラッセル指数に組み込まれる予定だ。イーサリアムの主要な資金管理会社であるBitmine(BMNR)とSharpLink(SBET)も関連するラッセル指数に組み込まれる一方、ソラナの小規模な資金管理会社であるUpexi(UPXI)はラッセル・マイクロキャップに組み込まれる。
資金調達率トップ
PF_DENTUSD | 2.1101%4h |
PF_BSUUSD | 2.0880%4h |
PF_TAIKOUSD | 2.0853%4h |
PF_CATUSD | 2.0266%4h |
PF_TRUUSD | 2.0112%4h |
ロング/ショート比率
BTC | 1.14 | |
ETH | 1.03 | |
SOL | 1.28 | |
XRP | 1.10 | |
DOGE | 1.06 |
グローバル指数
米ドル指数(DXY)
$101.35
-0.11%
ロンドン金(XAU)
$4,090.26
1.58%
S&P500指数(SPX)
$7,353.15
-0.06%
NASDAQ指数(IXIC)
$25,297.62
-0.24%
暗号通貨ビッグデータ
現物
デリバティブ
解除予定
セクター
# | 名称 | 価格 | 24H変動 | 7D変動 | 時価総額 | 取引高/量 | 流通率 | 7D価格トレンド | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $60128.2 | +0.54% | -5.03% | $1,204.94B | $24.77B 414.02KBTC | ![]() 95.5% | |||
2 | ETH Ethereum | $1579.99 | +0.71% | -7.47% | $195.8B | $10.73B 6.85METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.13% | +0.13% | $185.8B | $885.58M 890.58MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $567.7 | +1.15% | -2.24% | $77.14B | $1.13B 2.01MBNB | ![]() 67.4% | |||
5 | USDC USD Coin | $1.0011 | +0% | +0.03% | $73.69B | $7.23B 7.22BUSDC | ![]() ∞ | |||
6 | XRP Ripple | $1.05 | +0.49% | -7.41% | $65.28B | $6.28B 6.01BXRP | ![]() 62.2% | |||
7 | SOL Solana | $71.97 | +6.16% | +3.79% | $41.76B | $3.83B 52.90MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3207 | -1.05% | -0.89% | $30.4B | $444.33M 1.38BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | HYPE Hyperliq... | $64.32 | +0.15% | -8.08% | $14.33B | $418.96M 6.58MHYPE | ![]() 22.2% | |||
10 | STETH Lido Sta... | $1576 | +0.54% | -7.73% | $14.31B | $3.3M 2.13KSTETH | ![]() ∞ | |||
11 | DOGE Dogecoin | $0.07584 | +1.16% | -8.88% | $11.19B | $1.54B 20.57BDOGE | ![]() ∞ | |||
12 | USDS USDS Sta... | $1.0004 | -0.05% | +0.04% | $10.37B | $1.61M 1.61MUSDS | ![]() ∞ | |||
13 | LEO UNUS SED... | $9.335 | -0.27% | -1.76% | $8.5B | $3.11M 327.69KLEO | ![]() ∞ | |||
14 | ZEC Zcash | $419.82 | +0.67% | -9.79% | $7B | $412.6M 1.00MZEC | ![]() 79.9% | |||
15 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +85.33% | +85.33% | $6.97B | $70.34M 1.17KWBTC | ![]() ∞ | |||
16 | XLM Stellar | $0.1778 | -0.84% | -18.51% | $6.03B | $245.32M 1.39BXLM | ![]() 67.9% | |||
17 | XMR Monero | $321.7 | +4.46% | +2.51% | $6.03B | $114.71M 359.96KXMR | ![]() ∞ | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $1736.75 | +0.71% | -7.39% | $5.84B | $11.94M 6.90KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | WBT WhiteBIT... | $48.3973 | -0.18% | -7.01% | $5.74B | $198.88M 4.11MWBT | ![]() 29.5% | |||
20 | ADA Cardano | $0.1487 | +3.19% | -8.10% | $5.53B | $286.7M 1.96BADA | ![]() 82.8% | |||
21 | LINK ChainLin... | $7.361 | +1.50% | -7.15% | $5.5B | $835.9M 114.36MLINK | ![]() 74.8% | |||
22 | DAI Multi-co... | $0.9987 | +1.35% | +1.35% | $4.65B | $107,833.53 107.40KDAI | ![]() ∞ | |||
23 | TON Toncoin | $1.712 | +2.51% | +2.51% | $4.24B | $21.12M 13.07MTON | ![]() ∞ | |||
24 | GRAM Gram (pr... | $1.557 | -0.71% | -3.06% | $4.22B | $12.9M 8.26MGRAM | ![]() ∞ | |||
25 | WETH wETH | $1574.74 | +2.74% | -7.76% | $3.96B | $70.92M 45.04KWETH | ![]() ∞ | |||
26 | BCH Bitcoin ... | $197.3 | +2.06% | -0.21% | $3.96B | $1.01B 5.14MBCH | ![]() 95.5% | |||
27 | LTC Litecoin | $41.95 | +2.41% | -4.29% | $3.24B | $357.64M 8.59MLTC | ![]() 92% | |||
28 | HBAR Hedera | $0.07113 | -3.30% | -11.53% | $3.01B | $49.63M 702.10MHBAR | ![]() 85% | |||
29 | USD1 World Li... | $1.0005 | -0.01% | -0.06% | $2.99B | $754.15M 753.85MUSD1 | ![]() 100% | |||
30 | AVAX Avalanch... | $6.643 | +6.40% | +11.94% | $2.86B | $253.16M 39.43MAVAX | ![]() 60% | |||
31 | SUI Sui | $0.6991 | +2.02% | -2.02% | $2.81B | $3.27B 3.98BSUI | ![]() 40.3% | |||
32 | WEETH Wrapped ... | $1772.26 | +0.00% | -5.25% | $2.81B | $3,046.48 1.79WEETH | ![]() ∞ | |||
33 | PYUSD PayPal U... | $1.0011 | +0% | +0.04% | $2.74B | $11.27M 11.26MPYUSD | ![]() ∞ | |||
34 | CRO Cronos | $0.05496 | +0.29% | -6.10% | $2.53B | $9.89M 180.95MCRO | ![]() 46% | |||
35 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}4248 | +6.20% | -10.48% | $2.5B | $128.95M 30.48TSHIB | ![]() 100% | |||
36 | XAUT Tether G... | $4076 | +1.60% | -1.80% | $2.5B | $183.55M 30.31KXAUT | ![]() ∞ | |||
37 | TAO Bittenso... | $214.3 | +0.89% | -5.39% | $2.37B | $174.72M 828.22KTAO | ![]() 52.7% | |||
38 | NEAR NEAR Pro... | $1.807 | -1.75% | -16.31% | $2.34B | $3.48B 1.93BNEAR | ![]() ∞ | |||
39 | PAXG PAX Gold | $4081.67 | +1.62% | -1.84% | $1.85B | $86.49M 21.81KPAXG | ![]() ∞ | |||
40 | UNI Uniswap | $2.967 | +2.66% | -3.23% | $1.84B | $1.38B 464.98MUNI | ![]() 62.2% | |||
41 | DEXE DeXe | $21.503 | -6.09% | +27.77% | $1.8B | $11.53M 541.42KDEXE | ![]() ∞ | |||
42 | WLD Worldcoi... | $0.4668 | -6.19% | -25.23% | $1.62B | $6.69B 14.32BWLD | ![]() 34.7% | |||
43 | OKB OKB | $75.34 | -0.82% | -2.84% | $1.58B | $108.57M 1.37MOKB | ![]() 100% | |||
44 | WLFI World Li... | $0.05792 | -0.81% | -1.90% | $1.58B | $33.96M 588.66MWLFI | ![]() 27.3% | |||
45 | ONDO Ondo | $0.3178 | +0.69% | -10% | $1.54B | $74.03M 237.75MONDO | ![]() 48.7% | |||
46 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1674 | -16.29% | -2.87% | $1.52B | $86.52M 51.60THTX | ![]() 90.6% | |||
47 | MNT Mantle | $0.4386 | -0.91% | -16.97% | $1.45B | $46.46M 108.07MMNT | ![]() 53.1% | |||
48 | AAVE Aave | $95.36 | +15.44% | +30.86% | $1.44B | $4.57B 48.67MAAVE | ![]() 94.9% | |||
49 | DOT Polkadot | $0.8535 | +0.97% | -10.76% | $1.44B | $87.22M 103.27MDOT | ![]() 80.5% | |||
50 | USDF Falcon U... | $1 | +0.55% | +0.55% | $1.42B | $949,226.06 954.43KUSDF | ![]() ∞ | |||
51 | PI Pi Netwo... | $0.1287 | +2.22% | -4.88% | $1.39B | $10.19M 79.32MPI | ![]() 10.8% | |||
52 | USDD Decentra... | $0.9994 | -0.03% | -0.06% | $1.38B | $3.94M 3.94MUSDD | ![]() ∞ | |||
53 | BFUSD BFUSD | $0.9994 | -0.02% | -0.02% | $1.32B | $6.6M 6.60MBFUSD | ![]() ∞ | |||
54 | JLP Jupiter ... | $3.4387 | +3.64% | +0.97% | $1.28B | $235,478.1 69.59KJLP | ![]() ∞ | |||
55 | ICP Internet... | $2.21 | +1.65% | -1.87% | $1.22B | $32.08M 14.75MICP | ![]() ∞ | |||
56 | SKY Sky Prot... | $0.05007 | -3.12% | -13.60% | $1.16B | $12.49M 246.96MSKY | ![]() 99.3% | |||
57 | BGB Bitget T... | $1.644 | +0.35% | -6.74% | $1.15B | $25.3M 14.62MBGB | ![]() 35% | |||
58 | ETC Ethereum... | $7.266 | +3.38% | -4.94% | $1.13B | $102.5M 14.41METC | ![]() 74.3% | |||
59 | ASTER Aster | $0.6306 | +0.78% | -0.54% | $1.04B | $63.33M 101.17MASTER | ![]() 20.7% | |||
60 | U United S... | $1.0013 | -0.01% | +0.03% | $1.02B | $87.79M 87.72MU | ![]() ∞ | |||
61 | M MemeCore | $0.7686 | -23.49% | -73.40% | $1.01B | $13.5M 16.52MM | ![]() 13.2% | |||
62 | PEPE Pepe | $0.0{5}2389 | +19.45% | -15.20% | $1B | $308.79M 129.99TPEPE | ![]() 100% | |||
63 | WBNB Wrapped ... | $566.5801 | +0.99% | -2.39% | $985.32M | $4.06M 7.16KWBNB | ![]() ∞ | |||
64 | QNT Quant | $67.75 | +4.64% | -5.69% | $985.32M | $8.95M 135.97KQNT | ![]() 99.5% | |||
65 | KCS KuCoin T... | $6.778 | -0.05% | -5.38% | $914.38M | $10.03M 1.39MKCS | ![]() 67.3% | |||
66 | ATOM Cosmos | $1.596 | -1.06% | -11.53% | $823.79M | $275.84M 173.98MATOM | ![]() ∞ | |||
67 | USDGO USDGO | $1.0013 | -0.01% | +0.03% | $818.37M | $19,195.81 19.17KUSDGO | ![]() ∞ | |||
68 | RENDER Render N... | $1.582 | +3.94% | -9.03% | $814.72M | $27.01M 17.66MRENDER | ![]() 80.5% | |||
69 | KAS Kaspa | $0.0281 | +1.77% | -5.68% | $774.52M | $7.89M 283.66MKAS | ![]() 95.8% | |||
70 | POL POL (ex-... | $0.07174 | -0.67% | -10.53% | $766.8M | $29.91M 415.71MPOL | ![]() ∞ | |||
71 | STABLE Stable | $0.0373 | +2.10% | +11.76% | $761.25M | $5.52M 150.99MSTABLE | ![]() ∞ | |||
72 | BEAT Audiera | $2.6289 | +25.60% | +42.20% | $756.28M | $20.36M 8.60MBEAT | ![]() 28.8% | |||
73 | ALGO Algorand | $0.08311 | -2.19% | -12.36% | $741.84M | $21.79M 261.67MALGO | ![]() 89.3% | |||
74 | BNSOL Binance ... | $80.4 | +6.20% | +3.87% | $740.68M | $2.35M 29.42KBNSOL | ![]() ∞ | |||
75 | ENA ENA | $0.07937 | -4.04% | -9.98% | $738.08M | $259.01M 3.26BENA | ![]() 62% | |||
76 | JUP Jupiter ... | $0.2332 | +4.99% | +23.71% | $737.29M | $31.07M 138.20MJUP | ![]() ∞ | |||
77 | NEXO Nexo | $0.732 | +0.53% | -7.49% | $730.35M | $3.63M 5.02MNEXO | ![]() 100% | |||
78 | 币安人生 币安人生 | $0.7276 | +2.26% | +2.76% | $727.25M | $27.78M 38.14M币安人生 | ![]() 100% | |||
79 | JITOSOL Jito Sta... | $92.37 | +6.07% | +4.38% | $706.85M | $617,112.94 6.71KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
80 | JST JUST GOV | $0.03349 | -58.80% | -58.80% | $699.62M | $19.48M 238.19MJST | ![]() 86.3% | |||
81 | GT Gatechai... | $6.56 | +1.07% | -1.36% | $698.42M | $2.5M 383.50KGT | ![]() 74.7% | |||
82 | VVV Venice T... | $0.1514 | +0.63% | -5.24% | $644.32M | $13.86M 1.40MVVV | ![]() ∞ | |||
83 | LBTC Lombard ... | $60484.2 | +0% | -3.23% | $620.08M | $520.88 0.01LBTC | ![]() ∞ | |||
84 | ADI ADI | $4.7799 | +6.10% | +18.18% | $598.97M | $5.49M 1.16MADI | ![]() 12.5% | |||
85 | FIL Filecoin | $0.7456 | +0.97% | -5.72% | $589.4M | $153.1M 206.86MFIL | ![]() ∞ | |||
86 | FLR Flare | $0.006808 | -0.14% | -7.57% | $589.39M | $2.83M 417.64MFLR | ![]() ∞ | |||
87 | XDC XDC Netw... | $0.02805 | -1.20% | -5.75% | $559.68M | $11.38M 405.39MXDC | ![]() ∞ | |||
88 | MXN MXN | $0.05522 | -0.06% | -1.85% | $551.5M | $65,122.23 1.18MMXN | ![]() 100% | |||
89 | PUMP Pump.fun | $0.001346 | +11.88% | -1.97% | $547.98M | $34.87M 27.49BPUMP | ![]() 40.7% | |||
90 | LSETH Liquid S... | $1783.85 | -0.20% | -8.53% | $533.67M | $36,165.7 19.28LSETH | ![]() ∞ | |||
91 | TUSD TrueUSD | $0.9992 | -0.03% | +0.02% | $493.77M | $9.35M 9.37MTUSD | ![]() ∞ | |||
92 | INJ Injectiv... | $4.869 | +13.41% | -4.50% | $486.84M | $92.36M 19.78MINJ | ![]() ∞ | |||
93 | ARB Arbitrum | $0.0744 | +1.37% | -10.95% | $473.11M | $410.3M 5.53BARB | ![]() 63.6% | |||
94 | LIT Lighter | $1.8228 | +12.79% | +18.07% | $455.51M | $34.81M 20.14MLIT | ![]() 25% | |||
95 | DASH Dash | $34.34 | +0.97% | -5.33% | $436.74M | $48.58M 1.42MDASH | ![]() 67.5% | |||
96 | CAKE PancakeS... | $1.3364 | +1.42% | -2.46% | $433.16M | $16.03M 12.01MCAKE | ![]() 80.9% | |||
97 | SYRT SynapRoo... | $4.3828 | -26.75% | -26.75% | $426.17M | $659,972.27 107.41KSYRT | ![]() 100% | |||
98 | TRUMP Official... | $1.711 | +3.94% | -7.57% | $406.01M | $213.27M 126.23MTRUMP | ![]() 23.7% | |||
99 | APT Aptos | $0.5988 | +0.57% | -4.90% | $401.82M | $35.95M 60.46MAPT | ![]() 57.5% | |||
100 | FET Fetch.ai | $0.1783 | +5.62% | -7% | $400.99M | $43.94M 254.46MFET | ![]() 83.2% |






















$2.78M
$1.17M








