建玉
88.12B+0.44%
24時間強制決済
159.6M-12.63%
BTC ETF 7日純流入
+5,303.77 BTC
ETH ETF 7日純流入
-5.67万 ETH
暗号指数
暗号インデックス
$2.59T
BTC
ETH
その他
前日ETF純流入 >
8,253.67 BTC
≈629.8M USD
恐怖と貪欲指数
47
中立
市場占有率
60.36%
-0.61%
10.60%
-0.53%
あるアドレスが16日前に3ETHでASTEROIDを購入し、すでに約126万ドルの利益を上げている。
Lookonchainによると、あるトレーダーは16日前に3ETH(約7,257ドル)を費やして42億8000万ASTEROIDを購入し、その後すべて550ETH(約127万ドル)で売却し、547ETH、つまり約126万ドルの利益を得た。
大口送金
MyTokenのデータ監視によると、【5月3日 11:23(北京時間)】、【0x3b98】で始まるアドレスが【0xdac1】で始まるアドレスに【312081309 USDT】を転送し、総額は約【311.69 million】です。
大口送金のリアルタイム監視:https://www.mytokencap.com/ja/large-transfers/
大口送金
MyTokenのデータ監視によると、【5月3日 11:20(北京時間)】、【0xb0a2】で始まるアドレスが【0xdac1】で始まるアドレスに【312081309 USDT】を転送し、総額は約【311.69 million】です。
大口送金のリアルタイム監視:https://www.mytokencap.com/ja/large-transfers/
大口送金
MyTokenのデータ監視によると、【5月3日 11:14(北京時間)】、【12XZMd】で始まるアドレスが【Bybit.DepositAndWithdraw_2】に【1475.75 BTC】を転送し、総額は約【115.31 million】です。
大口送金のリアルタイム監視:https://www.mytokencap.com/ja/large-transfers/
資金調達率トップ
PF_HAEDALUSD | 1.2229%4h |
PF_SWARMSUSD | 1.0519%4h |
PF_TRUUSD | 1.0455%4h |
PF_GIGAUSD | 1.0296%4h |
PF_CATUSD | 1.0221%4h |
ロング/ショート比率
BTC | 0.44 | |
ETH | 2.74 | |
SOL | 1.06 | |
XRP | 0.80 | |
DOGE | 0.91 |
グローバル指数
米ドル指数(DXY)
$98.16
0.10%
ロンドン金(XAU)
$4,614.95
-0.17%
S&P500指数(SPX)
$7,230.12
0.28%
NASDAQ指数(IXIC)
$25,114.44
0.89%
暗号通貨ビッグデータ
現物
デリバティブ
解除予定
セクター
# | 名称 | 価格 | 24H変動 | 7D変動 | 時価総額 | 取引高/量 | 流通率 | 7D価格トレンド | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $78190 | -0.02% | +1% | $1,565.72B | $14.15B 180.90KBTC | ![]() 95.4% | |||
2 | ETH Ethereum | $2302.01 | +0.03% | -0.38% | $274.98B | $55.12B 3.11METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $189.36B | $243.88M 243.35MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | XRP Ripple | $1.3843 | -0.02% | -2.44% | $85.56B | $6.31B 1.48BXRP | ![]() 61.8% | |||
5 | BNB Binance ... | $616.2 | +0.17% | -1.99% | $83.03B | $1.42B 2.27MBNB | ![]() 67.4% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0001 | +0.01% | +0.05% | $77.23B | $2.5B 2.49BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $83.7 | +0.08% | -2.68% | $48.21B | $7.32B 47.52MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3296 | +0.52% | +1.82% | $31.25B | $393.1M 1.19BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2298.76 | +0.03% | -0.16% | $20.78B | $939,656.21 408.58STETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.1081 | -0.03% | +10.47% | $15.97B | $2.71B 19.75BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | WBT WhiteBIT... | $58.328 | -0.06% | +6.70% | $12.45B | $29.33M 501.39KWBT | ![]() 53.4% | |||
12 | USDS USDS Sta... | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $11.47B | $767,790.55 767.80KUSDS | ![]() ∞ | |||
13 | HYPE Hyperliq... | $40.957 | -1.08% | -0.82% | $9.76B | $76.39M 1.84MHYPE | ![]() 23.8% | |||
14 | LEO UNUS SED... | $10.329 | -0.11% | +0.41% | $9.49B | $15.74M 1.53MLEO | ![]() ∞ | |||
15 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $9.2B | $197.71M 836.00WBTC | ![]() ∞ | |||
16 | ADA Cardano | $0.2487 | +0.28% | -0.37% | $9.19B | $1.27B 1.61BADA | ![]() 82.2% | |||
17 | BCH Bitcoin ... | $443.9 | -1.36% | -1.91% | $8.89B | $4.2B 8.21MBCH | ![]() 95.4% | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $2518.72 | -0.05% | -0.37% | $8.48B | $571,847.98 226.46WBETH | ![]() ∞ | |||
19 | XMR Monero | $386.21 | +0.61% | +3.04% | $7.11B | $84.27M 218.65KXMR | ![]() ∞ | |||
20 | LINK ChainLin... | $9.097 | +0.01% | -2.47% | $6.62B | $344.96M 37.26MLINK | ![]() 72.7% | |||
21 | ZEC Zcash | $384.66 | +1.47% | +8.08% | $6.41B | $536.19M 1.50MZEC | ![]() 79.5% | |||
22 | XLM Stellar | $0.1588 | -0.44% | -5.77% | $5.29B | $78.36M 485.32MXLM | ![]() 66.7% | |||
23 | WEETH Wrapped ... | $2496.63 | +1.17% | -0.76% | $5.1B | $8,793.82 3.48WEETH | ![]() ∞ | |||
24 | DAI Multi-co... | $0.9987 | +0.00% | +0.00% | $4.38B | $1.51M 1.51MDAI | ![]() ∞ | |||
25 | WETH wETH | $2302.73 | +0.16% | -0.32% | $4.35B | $3.13M 1.36KWETH | ![]() ∞ | |||
26 | LTC Litecoin | $55.03 | -0.69% | -1.51% | $4.24B | $1.22B 7.27MLTC | ![]() 91.8% | |||
27 | AVAX Avalanch... | $9.034 | -0.60% | -3.33% | $3.9B | $393.48M 29.18MAVAX | ![]() 60% | |||
28 | M MemeCore | $2.9338 | -0.17% | -34.23% | $3.81B | $12.25M 4.15MM | ![]() 13% | |||
29 | HBAR Hedera | $0.08803 | +0.26% | -3.72% | $3.74B | $25.54M 289.63MHBAR | ![]() 85% | |||
30 | SUI Sui | $0.9173 | -0.09% | -1.98% | $3.67B | $532.91M 483.84MSUI | ![]() 40.1% | |||
31 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}6215 | -0.66% | +0.79% | $3.66B | $221.92M 35.53TSHIB | ![]() 100% | |||
32 | TON Toncoin | $1.335 | +1.21% | +1.59% | $3.46B | $23.94M 17.80MTON | ![]() ∞ | |||
33 | PYUSD PayPal U... | $1 | +0.02% | +0.06% | $3.39B | $5.35M 5.35MPYUSD | ![]() ∞ | |||
34 | TAO Bittenso... | $287 | +5.47% | +16.71% | $3.11B | $140.94M 506.02KTAO | ![]() 51.8% | |||
35 | USD1 World Li... | $1.0002 | +0% | +0.06% | $2.99B | $173.24M 173.25MUSD1 | ![]() 100% | |||
36 | CRO Cronos | $0.06806 | -0.52% | -2.44% | $2.97B | $526.47M 102.01MCRO | ![]() 43.6% | |||
37 | XAUT Tether G... | $4598.8 | -0.04% | -1.96% | $2.73B | $92.25M 19.94KXAUT | ![]() ∞ | |||
38 | PAXG PAX Gold | $4599.6 | -0.09% | -2% | $2.2B | $47.44M 10.08KPAXG | ![]() ∞ | |||
39 | MNT Mantle | $0.6282 | -0.16% | -3.76% | $2.07B | $9.01M 14.31MMNT | ![]() 53.1% | |||
40 | UNI Uniswap | $3.215 | +0.31% | -1.20% | $2.04B | $227.86M 70.16MUNI | ![]() 63.4% | |||
41 | DOT Polkadot | $1.208 | +0.49% | -2.90% | $2.03B | $178.68M 145.18MDOT | ![]() 80.1% | |||
42 | SKY Sky Prot... | $0.07974 | -1.65% | -8.27% | $1.85B | $11.49M 141.73MSKY | ![]() 98.9% | |||
43 | PI Pi Netwo... | $0.1766 | -1.78% | -1.12% | $1.84B | $10.55M 59.27MPI | ![]() 10.4% | |||
44 | ESTV ESTV | $1.7993 | -1.38% | +6.12% | $1.8B | $42,134.15 23.27KESTV | ![]() 100% | |||
45 | OKB OKB | $85.72 | +3% | +2.03% | $1.8B | $774.41M 9.21MOKB | ![]() 100% | |||
46 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.78B | $58,429.24 58.62KUSDF | ![]() ∞ | |||
47 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1839 | +0.15% | +1.56% | $1.67B | $11.98M 6.49THTX | ![]() 90.6% | |||
48 | NEAR NEAR Pro... | $1.285 | -0.62% | -7.89% | $1.66B | $321.69M 243.77MNEAR | ![]() ∞ | |||
49 | PEPE Pepe | $0.00000394 | +0.71% | +2.63% | $1.66B | $564.07M 144.58TPEPE | ![]() 100% | |||
50 | WLFI World Li... | $0.05609 | +5.37% | -25.20% | $1.53B | $112.69M 2.05BWLFI | ![]() 27.3% | |||
51 | USDD Decentra... | $0.9998 | -0.02% | +0.02% | $1.49B | $2.17M 2.17MUSDD | ![]() ∞ | |||
52 | JLP Jupiter ... | $3.876 | +0.10% | -0.76% | $1.45B | $228,554.35 59.08KJLP | ![]() ∞ | |||
53 | BGB Bitget T... | $2.0032 | +0.01% | +3.86% | $1.4B | $181.36M 93.51MBGB | ![]() 35% | |||
54 | AAVE Aave | $92.04 | -0.11% | -1.68% | $1.4B | $761.71M 8.13MAAVE | ![]() 94.9% | |||
55 | ONDO Ondo | $0.2788 | +3.37% | +7.47% | $1.36B | $72.04M 255.56MONDO | ![]() 48.7% | |||
56 | ETC Ethereum... | $8.465 | +0.52% | +0.63% | $1.32B | $80.87M 9.54METC | ![]() 74.3% | |||
57 | BFUSD BFUSD | $0.9993 | +0.00% | -0.02% | $1.32B | $16,868.68 16.87KBFUSD | ![]() ∞ | |||
58 | ICP Internet... | $2.354 | +1.16% | -3.49% | $1.3B | $23.5M 9.99MICP | ![]() ∞ | |||
59 | KCS KuCoin T... | $8.34 | -0.30% | -0.66% | $1.13B | $66.43M 7.84MKCS | ![]() 67.3% | |||
60 | ASTER Aster | $0.6786 | +3.82% | +3% | $1.12B | $127.09M 187.09MASTER | ![]() 20.7% | |||
61 | WBNB Wrapped ... | $616.626 | +0.17% | -1.79% | $1.1B | $4.23M 6.87KWBNB | ![]() ∞ | |||
62 | POL POL (ex-... | $0.0974 | +1.35% | +6.61% | $1.04B | $46.71M 496.17MPOL | ![]() ∞ | |||
63 | U United S... | $1.0001 | +0.02% | +0.04% | $1.03B | $11.72M 11.72MU | ![]() ∞ | |||
64 | ALGO Algorand | $0.1147 | +7.62% | -1.97% | $1.02B | $2.88B 351.59MALGO | ![]() 89.1% | |||
65 | QNT Quant | $68.36 | -0.02% | -2.51% | $994.61M | $3.63M 52.28KQNT | ![]() 99.5% | |||
66 | ATOM Cosmos | $1.878 | -0.95% | -6.90% | $951.25M | $164.75M 30.93MATOM | ![]() ∞ | |||
67 | KAS Kaspa | $0.03384 | +4.05% | +1.13% | $926.37M | $7.7M 232.63MKAS | ![]() 95.5% | |||
68 | RENDER Render N... | $1.774 | +3.92% | -1.83% | $918.15M | $24.67M 13.86MRENDER | ![]() 80.5% | |||
69 | NEXO Nexo | $0.9016 | -0.75% | -0.05% | $903.46M | $4.23M 4.66MNEXO | ![]() 100% | |||
70 | BNSOL Binance ... | $93 | +0.10% | -2.42% | $885.7M | $308,314.15 3.32KBNSOL | ![]() ∞ | |||
71 | ENA ENA | $0.1003 | -1.76% | -5.68% | $879.4M | $147.74M 1.44BENA | ![]() 58.4% | |||
72 | DEXE DeXe | $10.261 | -3.64% | -24.55% | $855.2M | $3.44M 328.13KDEXE | ![]() ∞ | |||
73 | JITOSOL Jito Sta... | $106.66 | +0.02% | -2.53% | $846.94M | $111,592.25 1.01KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
74 | GT Gatechai... | $7.19 | +0.13% | -2.05% | $809.53M | $2.94M 406.75KGT | ![]() 37.5% | |||
75 | LBTC Lombard ... | $78374.7 | -0.04% | +0.93% | $803.5M | $419,886.84 5.36LBTC | ![]() ∞ | |||
76 | WLD Worldcoi... | $0.2389 | +2.31% | -7.23% | $790.54M | $322.15M 1.33BWLD | ![]() 33.1% | |||
77 | LSETH Liquid S... | $2308.46 | +0.00% | -10.43% | $750.43M | $354.31 0.15LSETH | ![]() ∞ | |||
78 | ARB Arbitrum | $0.1189 | -3.01% | -7.86% | $730.81M | $291.26M 2.37BARB | ![]() 61.5% | |||
79 | FIL Filecoin | $0.9195 | +0.40% | -1.94% | $714.24M | $160.78M 174.03MFIL | ![]() ∞ | |||
80 | JST JUST GOV | $0.03349 | +0.00% | +0.00% | $694.86M | $39.08M 463.71MJST | ![]() 86.3% | |||
81 | LGNS Origin W... | $4.1432 | -6.07% | +7.70% | $689.41M | $60.92M 14.70MLGNS | ![]() ∞ | |||
82 | STABLE Stable | $0.03335 | -0.03% | +1.36% | $682.4M | $4.09M 121.67MSTABLE | ![]() ∞ | |||
83 | APT Aptos | $0.9824 | -1.57% | +1.95% | $660.32M | $47.85M 48.49MAPT | ![]() 57.5% | |||
84 | FLR Flare | $0.007509 | -0.48% | -4.29% | $645.75M | $1.91M 254.07MFLR | ![]() ∞ | |||
85 | PUMP Pump.fun | $0.001794 | -1.22% | +3.16% | $645.04M | $15.94M 8.77BPUMP | ![]() 36% | |||
86 | TBK Tronbank | $0.6403 | -0.57% | +1.63% | $640.38M | $68,856.2 108.02KTBK | ![]() 10% | |||
87 | VET VeChain | $0.007175 | +0.16% | -1.91% | $617.13M | $48.19M 1.36BVET | ![]() 99.2% | |||
88 | PENGU Pudgy Pe... | $0.009675 | -3.67% | +12.09% | $608.19M | $120.18M 12.06BPENGU | ![]() 70.7% | |||
89 | GOYIM GOYIM | $0.000605 | +0.00% | +0.00% | $604.99M | $0 0.00GOYIM | ![]() 100% | |||
90 | XDC XDC Netw... | $0.02926 | +0.44% | -2.70% | $584.76M | $6.37M 214.07MXDC | ![]() ∞ | |||
91 | JUP Jupiter ... | $0.1778 | -0.06% | +0.11% | $564.56M | $12.92M 70.66MJUP | ![]() ∞ | |||
92 | METH Mantle S... | $2480.5 | +0.00% | -2.01% | $553.83M | $151,181.38 60.01METH | ![]() ∞ | |||
93 | BONK BONK | $0.00000624 | +0.32% | +0.04% | $549.1M | $35.44M 5.64TBONK | ![]() 100% | |||
94 | MXN MXN | $0.05475 | -0.68% | -0.57% | $546.4M | $60,302.2 1.09MMXN | ![]() 100% | |||
95 | TRUMP Official... | $2.343 | +3.21% | -10.78% | $545.28M | $125.28M 53.91MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
96 | AIM AI.Meta | $0 | +0.00% | +0.00% | $525.12M | $0 171.31MAIM | ![]() 100% | |||
97 | TUSD TrueUSD | $0.9989 | -0.02% | -0.12% | $493.74M | $3.57M 3.58MTUSD | ![]() ∞ | |||
98 | CAKE PancakeS... | $1.4578 | +0.37% | -3.20% | $477.49M | $28.09M 18.30MCAKE | ![]() 81.8% | |||
99 | DASH Dash | $37.47 | +1.51% | +2.99% | $475.51M | $43.01M 1.15MDASH | ![]() 67.1% | |||
100 | FET Fetch.ai | $0.2048 | +3.12% | -2.16% | $461.97M | $42.09M 203.82MFET | ![]() 83.2% |
























$9.25M
$1.68M




$2.23M






