建玉
69.6B+2.91%
24時間強制決済
360.38M-72.34%
BTC ETF 7日純流入
-2.95万 BTC
ETH ETF 7日純流入
-15.73万 ETH
暗号指数
暗号インデックス
$2.09T
BTC
ETH
その他
前日ETF純流入 >
-5,100.74 BTC
≈-325,700,000 USD
恐怖と貪欲指数
12
極度の恐怖
市場占有率
58.33%
-0.44%
9.04%
-1.13%
データ:バイナンスでは過去24時間で3億600万USDTの純流出が見られた。
Huoxun Financeによると、Coinglassのデータでは、Binanceでは過去24時間で3億600万USDTの純流出があったことが示されている。
データ:過去24時間で、ネットワーク全体で合計5億500万ドルのポジションが清算され、そのうち3億1700万ドルが買いポジション、1億8800万ドルが売りポジションでした。
Coinglassのデータによると、過去24時間でビットコインネットワーク全体で5億500万ドル相当のポジションが清算され、その内訳はロングポジションが3億1700万ドル、ショートポジションが1億8800万ドルでした。具体的には、ビットコインのロングポジションが5879万1000ドル、ショートポジションが7516万3600ドル、イーサリアムのロングポジションが9347万7700ドル、ショートポジションが4560万9100ドルでした。同期間中に世界中で合計13万9970人が清算されました。最大の単一清算は、BinanceのETHUSDT注文で、508万9500ドル相当でした。
データ:ETHが1,637ドルを突破した場合、主要な中央集権型取引所における累積ショート清算額は10億100万ドルに達する。
Coinglassのデータによると、イーサリアムの価格が1,637ドルを突破した場合、主要な中央集権型取引所における累積ショート清算額は10億100万ドルに達し、イーサリアムの価格が1,483ドルを下回った場合、主要な中央集権型取引所における累積ロング清算額は9億3,200万ドルに達すると予測されている。
データ:BTCが63,624ドルを突破した場合、主要な中央集権型取引所における累積ショート清算額は16億9,600万ドルに達する。
Coinglassのデータによると、ビットコインが63,624ドルを突破した場合、主要な中央集権型取引所(CEX)における累積ショート清算額は16億9,600万ドルに達し、ビットコインが57,608ドルを下回った場合、主要なCEXにおける累積ロング清算額は14億6,700万ドルに達する。
データ:過去24時間で、ネットワーク全体で合計7億7900万ドルのポジションが清算され、そのうち5億5100万ドルが買いポジション、2億2800万ドルが売りポジションでした。
Huoxun Financeによると、過去24時間で、全取引所において合計7億7900万ドルのポジションが清算され、その内訳はロングポジションが5億5100万ドル、ショートポジションが2億2800万ドルだった。具体的には、ビットコインのロングポジションが1億5100万ドル、ショートポジションが9147万9200ドル、イーサリアムのロングポジションが1億3800万ドル、ショートポジションが5858万4500ドルの清算となった。同時期に、全世界で合計18万9213人が清算された。最大の単一清算注文は、BinanceのBTCUSDT取引ペアで、855万3600ドル相当だった。
資金調達率トップ
PF_BSUUSD | 3.2841%4h |
PF_TRUUSD | 2.0508%4h |
PF_SOONUSD | 2.0421%4h |
PF_LAYERUSD | 2.0350%4h |
PF_VINEUSD | 1.9972%4h |
ロング/ショート比率
BTC | 0.66 | |
ETH | 2.07 | |
SOL | 2.19 | |
XRP | 1.35 | |
DOGE | 0.48 |
グローバル指数
米ドル指数(DXY)
$100.07
0.66%
ロンドン金(XAU)
$4,329.33
-3.26%
S&P500指数(SPX)
$7,383.74
-2.64%
NASDAQ指数(IXIC)
$25,709.43
-4.18%
暗号通貨ビッグデータ
現物
デリバティブ
解除予定
セクター
# | 名称 | 価格 | 24H変動 | 7D変動 | 時価総額 | 取引高/量 | 流通率 | 7D価格トレンド | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $60723.3 | -1.51% | -17.81% | $1,216.45B | $30.43B 473.48KBTC | ![]() 95.4% | |||
2 | ETH Ethereum | $1562.77 | -2.34% | -22.77% | $188.61B | $110.87B 9.56METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.01% | +0.01% | $186.86B | $359.3M 360.84MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $574.2 | -0.52% | -19.81% | $77.58B | $4.31B 6.93MBNB | ![]() 67.4% | |||
5 | USDC USD Coin | $1.0002 | +0.02% | -0.09% | $75.54B | $3.9B 3.90BUSDC | ![]() ∞ | |||
6 | XRP Ripple | $1.0902 | -1.52% | -18.80% | $67.64B | $24.07B 15.00BXRP | ![]() 62.1% | |||
7 | SOL Solana | $62.06 | -3.76% | -24.93% | $35.87B | $13.82B 127.84MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.324 | +0.77% | -6.82% | $30.67B | $662.97M 2.03BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $1562.57 | -2.21% | -22.71% | $13.93B | $5.09M 3.27KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | HYPE Hyperliq... | $56.801 | -4.63% | -16.05% | $12.59B | $257.2M 4.42MHYPE | ![]() 22.2% | |||
11 | DOGE Dogecoin | $0.08165 | -1.50% | -18.92% | $12.04B | $3.95B 37.83BDOGE | ![]() ∞ | |||
12 | USDS USDS Sta... | $1.0004 | -0.01% | +0.02% | $10.83B | $4.19M 4.19MUSDS | ![]() ∞ | |||
13 | LEO UNUS SED... | $9.456 | -1.44% | -6.38% | $8.69B | $44.75M 4.42MLEO | ![]() ∞ | |||
14 | XLM Stellar | $0.2133 | +3.82% | -6.73% | $7.19B | $1.27B 6.13BXLM | ![]() 67.5% | |||
15 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +80.54% | +80.54% | $7.03B | $276.23M 4.56KWBTC | ![]() ∞ | |||
16 | ZEC Zcash | $360.44 | -3.58% | -31.53% | $6.03B | $3.39B 7.96MZEC | ![]() 79.8% | |||
17 | ADA Cardano | $0.1564 | -2.07% | -33.73% | $5.8B | $2.85B 6.23BADA | ![]() 82.6% | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $1716.41 | -2.29% | -22.71% | $5.78B | $7.4M 4.32KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | XMR Monero | $295.41 | -7.09% | -19.88% | $5.51B | $81.46M 273.81KXMR | ![]() ∞ | |||
20 | LINK ChainLin... | $7.379 | -1.08% | -19.74% | $5.36B | $2.39B 304.33MLINK | ![]() 72.7% | |||
21 | WBT WhiteBIT... | $43.0141 | -2.12% | -19.45% | $5.11B | $244.38M 5.65MWBT | ![]() 29.6% | |||
22 | TON Toncoin | $1.635 | +7.84% | -10.17% | $4.39B | $174.79M 110.25MTON | ![]() ∞ | |||
23 | BCH Bitcoin ... | $217.1 | +0.74% | -28.35% | $4.35B | $10.36B 28.80MBCH | ![]() 95.4% | |||
24 | DAI Multi-co... | $0.9987 | +1.35% | +1.35% | $4.3B | $139,243.74 139.14KDAI | ![]() ∞ | |||
25 | WETH wETH | $1562.37 | -2.29% | -22.66% | $4.01B | $74.9M 47.94KWETH | ![]() ∞ | |||
26 | M MemeCore | $2.9842 | +2.98% | +3.38% | $3.89B | $3.28M 1.12MM | ![]() 13.1% | |||
27 | HBAR Hedera | $0.07985 | -1.38% | -16.25% | $3.39B | $85.89M 1.09BHBAR | ![]() 85% | |||
28 | LTC Litecoin | $41.19 | -5.55% | -21.43% | $3.18B | $2.59B 19.85MLTC | ![]() 92% | |||
29 | USD1 World Li... | $1 | +0.03% | +0.04% | $2.99B | $434.28M 434.43MUSD1 | ![]() 100% | |||
30 | SUI Sui | $0.7148 | +0.46% | -21% | $2.88B | $9.22B 12.48BSUI | ![]() 40.3% | |||
31 | AVAX Avalanch... | $6.664 | -2.25% | -25.46% | $2.88B | $738.12M 68.41MAVAX | ![]() 60% | |||
32 | PYUSD PayPal U... | $1 | +0.01% | -0.12% | $2.88B | $5.9M 5.89MPYUSD | ![]() ∞ | |||
33 | WEETH Wrapped ... | $1741.4 | -1.70% | -21.84% | $2.72B | $363.11 0.21WEETH | ![]() ∞ | |||
34 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}4547 | -9.06% | -17.32% | $2.68B | $344.22M 65.63TSHIB | ![]() 100% | |||
35 | XAUT Tether G... | $4287.3 | -0.45% | -4.92% | $2.63B | $164.75M 31.95KXAUT | ![]() ∞ | |||
36 | CRO Cronos | $0.05829 | +0.55% | -13.89% | $2.61B | $1.31B 193.73MCRO | ![]() 44.8% | |||
37 | NEAR NEAR Pro... | $1.862 | -6.30% | -18.01% | $2.42B | $8.03B 4.24BNEAR | ![]() ∞ | |||
38 | TAO Bittenso... | $193.3 | -1.88% | -23.90% | $2.12B | $198.94M 951.01KTAO | ![]() 52.3% | |||
39 | PAXG PAX Gold | $4292.28 | -0.78% | -5.11% | $1.98B | $140.21M 31.27KPAXG | ![]() ∞ | |||
40 | MNT Mantle | $0.5142 | -1.18% | -23.36% | $1.69B | $12.32M 22.95MMNT | ![]() 53.1% | |||
41 | DEXE DeXe | $19.961 | +1.90% | +12.23% | $1.67B | $9.51M 505.43KDEXE | ![]() ∞ | |||
42 | DOT Polkadot | $0.941 | -1.88% | -20.80% | $1.58B | $342.51M 309.06MDOT | ![]() 80.3% | |||
43 | ONDO Ondo | $0.3238 | -7.44% | -13.03% | $1.58B | $175.17M 522.37MONDO | ![]() 48.7% | |||
44 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1732 | -13.40% | -4.32% | $1.58B | $11.27M 6.51THTX | ![]() 90.6% | |||
45 | UNI Uniswap | $2.452 | -1.21% | -19.61% | $1.53B | $1.42B 543.11MUNI | ![]() 62.3% | |||
46 | WLFI World Li... | $0.05558 | -3.55% | -5.63% | $1.51B | $20.44M 367.19MWLFI | ![]() 27.3% | |||
47 | USDF Falcon U... | $1 | +0.38% | +0.38% | $1.46B | $1.07M 1.08MUSDF | ![]() ∞ | |||
48 | OKB OKB | $68.9 | -2.95% | -23.19% | $1.45B | $2.17B 25.84MOKB | ![]() 100% | |||
49 | WLD Worldcoi... | $0.4176 | -23.24% | +18.53% | $1.42B | $57.69B 137.81BWLD | ![]() 33.8% | |||
50 | USDD Decentra... | $0.9999 | +0.02% | +0.01% | $1.37B | $35.17M 35.17MUSDD | ![]() ∞ | |||
51 | PI Pi Netwo... | $0.1251 | +0.08% | -13.49% | $1.33B | $12.15M 98.81MPI | ![]() 10.7% | |||
52 | BFUSD BFUSD | $0.9998 | +0.03% | +0.03% | $1.32B | $7.93M 7.93MBFUSD | ![]() ∞ | |||
53 | BGB Bitget T... | $1.8344 | +0.48% | -14.51% | $1.28B | $458.99M 229.80MBGB | ![]() 35% | |||
54 | SKY Sky Prot... | $0.05529 | -6.28% | -13.80% | $1.28B | $13.2M 232.67MSKY | ![]() 99.1% | |||
55 | ICP Internet... | $2.303 | -1.29% | -13.23% | $1.27B | $57.06M 25.00MICP | ![]() ∞ | |||
56 | JLP Jupiter ... | $3.1941 | -1.85% | -16.04% | $1.19B | $246,944.65 77.06KJLP | ![]() ∞ | |||
57 | PEPE Pepe | $0.0{5}2667 | -11.10% | -21.77% | $1.12B | $1.05B 321.89TPEPE | ![]() 100% | |||
58 | ETC Ethereum... | $6.775 | -1.40% | -17.40% | $1.06B | $162.27M 21.62METC | ![]() 74.3% | |||
59 | ASTER Aster | $0.6205 | +0.27% | -16.51% | $1.03B | $177.67M 279.84MASTER | ![]() 20.7% | |||
60 | U United S... | $1.0003 | +0% | -0.08% | $1B | $51.86M 51.85MU | ![]() ∞ | |||
61 | WBNB Wrapped ... | $572.4844 | -0.69% | -19.67% | $989.8M | $4.08M 7.12KWBNB | ![]() ∞ | |||
62 | QNT Quant | $66.84 | -0.09% | -6.13% | $969.67M | $8.33M 126.22KQNT | ![]() 99.5% | |||
63 | AAVE Aave | $60.65 | -4.10% | -26.72% | $919.23M | $2.07B 31.36MAAVE | ![]() 94.9% | |||
64 | ENA ENA | $0.0902 | -4.59% | +2.26% | $840.91M | $326.57M 3.52BENA | ![]() 62% | |||
65 | ATOM Cosmos | $1.629 | -2.34% | -19.12% | $835.8M | $565.9M 153.67MATOM | ![]() ∞ | |||
66 | RENDER Render N... | $1.593 | -6.30% | -23.71% | $825.79M | $55.84M 34.41MRENDER | ![]() 80.5% | |||
67 | ALGO Algorand | $0.09235 | -1.63% | -26.06% | $823.76M | $305.28M 282.13MALGO | ![]() 89.2% | |||
68 | KAS Kaspa | $0.03003 | -4.34% | -2.54% | $823.35M | $9.2M 303.32MKAS | ![]() 95.5% | |||
69 | KCS KuCoin T... | $6.079 | -3% | -23.71% | $822.2M | $188M 23.47MKCS | ![]() 67.3% | |||
70 | POL POL (ex-... | $0.0774 | -0.66% | -13.81% | $821.86M | $97.63M 1.15BPOL | ![]() ∞ | |||
71 | 币安人生 币安人生 | $0.8065 | +15.62% | +49.87% | $801.29M | $95.2M 129.87M币安人生 | ![]() 100% | |||
72 | NEXO Nexo | $0.7474 | +0.28% | -11.81% | $745.34M | $4.4M 5.99MNEXO | ![]() 100% | |||
73 | VVV Venice T... | $0.231 | +48.61% | -26.19% | $729.88M | $37.11M 2.43MVVV | ![]() ∞ | |||
74 | JST JUST GOV | $0.03349 | -58.42% | -58.42% | $711M | $59.4M 719.99MJST | ![]() 86.3% | |||
75 | BNSOL Binance ... | $69.1 | -3.63% | -24.90% | $691.64M | $3.51M 50.74KBNSOL | ![]() ∞ | |||
76 | STABLE Stable | $0.03343 | +5.61% | -7.20% | $681.18M | $5.83M 180.80MSTABLE | ![]() ∞ | |||
77 | GT Gatechai... | $6.12 | -1.93% | -12.83% | $652.19M | $6.96M 1.04MGT | ![]() 74.7% | |||
78 | BEAT Audiera | $2.1952 | +20.60% | +88.85% | $641.52M | $27.97M 13.76MBEAT | ![]() 28.8% | |||
79 | LBTC Lombard ... | $61000.1 | -1.52% | -17.60% | $625.37M | $1,203.81 0.02LBTC | ![]() ∞ | |||
80 | LGNS Origin W... | $3.3539 | +0.43% | -12.03% | $604.31M | $48.33M 13.35MLGNS | ![]() ∞ | |||
81 | JITOSOL Jito Sta... | $78.9 | -4.60% | -25.59% | $604.03M | $377,820.96 4.61KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
82 | XDC XDC Netw... | $0.02948 | +0.23% | -13.17% | $587.12M | $12.81M 436.98MXDC | ![]() ∞ | |||
83 | FLR Flare | $0.006729 | -0.03% | -12.88% | $574.73M | $3.03M 453.48MFLR | ![]() ∞ | |||
84 | FIL Filecoin | $0.7293 | -2.35% | -24.83% | $573.92M | $280.18M 352.13MFIL | ![]() ∞ | |||
85 | LSETH Liquid S... | $1700.69 | +0.92% | -21.62% | $561.97M | $4,988.66 2.89LSETH | ![]() ∞ | |||
86 | MXN MXN | $0.05591 | +0.19% | +0.23% | $558.1M | $59,745.5 1.08MMXN | ![]() 100% | |||
87 | INJ Injectiv... | $5.109 | -1.76% | -22.14% | $511.99M | $177.26M 34.68MINJ | ![]() ∞ | |||
88 | ARB Arbitrum | $0.07951 | -2.15% | -23.28% | $496.92M | $730.4M 8.50BARB | ![]() 62.6% | |||
89 | PUMP Pump.fun | $0.00142 | -1.26% | -20.10% | $496.83M | $33.53M 23.92BPUMP | ![]() 35% | |||
90 | TUSD TrueUSD | $0.9999 | -0.01% | +0.01% | $494.21M | $7.22M 7.22MTUSD | ![]() ∞ | |||
91 | JUP Jupiter ... | $0.1529 | -4.68% | -17.40% | $483.89M | $27.6M 151.44MJUP | ![]() ∞ | |||
92 | FET Fetch.ai | $0.1983 | -0.21% | -27.50% | $445.18M | $105.26M 514.74MFET | ![]() 83.2% | |||
93 | APT Aptos | $0.6536 | -3.16% | -30.45% | $439.14M | $106.01M 144.19MAPT | ![]() 57.5% | |||
94 | VET VeChain | $0.004763 | -1.39% | -22.25% | $408.11M | $23.81M 4.48BVET | ![]() 99.2% | |||
95 | DASH Dash | $32.08 | +1.74% | -18.81% | $407.46M | $53.92M 1.70MDASH | ![]() 67.3% | |||
96 | PENGU Pudgy Pe... | $0.006271 | -1.40% | -21.52% | $394.09M | $86.91M 13.86BPENGU | ![]() 70.7% | |||
97 | CAKE PancakeS... | $1.2102 | +2.61% | -18.87% | $393.37M | $73.36M 52.95MCAKE | ![]() 81.3% | |||
98 | ADI ADI | $3.7088 | +0.21% | -1.87% | $385.95M | $1.78M 480.18KADI | ![]() 10.4% | |||
99 | TRUMP Official... | $1.579 | -2.54% | -20.78% | $373.86M | $145.45M 92.48MTRUMP | ![]() 23.7% | |||
100 | BONK BONK | $0.0{5}4228 | +5.70% | -22.24% | $371.54M | $93.21M 17.17TBONK | ![]() 100% |






















$10.3M
$2.94M


$11M





