建玉
57.73B-6.50%
24時間強制決済
325.22M-69.14%
BTC ETF 7日純流入
+2.57万 BTC
ETH ETF 7日純流入
+33.09万 ETH
ETH 7D Inflation Rate
0.00%
Year
Issued
0
Burned
0
Supply
0
暗号指数
暗号インデックス
$2.6T
BTC
ETH
その他
前日ETF純流入 >
4,212.4 BTC
≈307.5M USD
恐怖と貪欲指数
66
貪欲
市場占有率
59.14%
-0.73%
11.20%
-0.59%
人工知能は米国経済の成長を加速させており、S&P米国総合購買担当者景気指数(PMI)は3ヶ月連続で上昇している。
BlockBeatsによると、8月23日時点で、米国経済は成長加速の兆しを見せている。S&Pグローバル米国総合PMIは8月に1.5ポイント上昇し56.0となり、2022年4月以来の高水準を記録し、3ヶ月連続の成長となった。一方、サービス業PMIは2.2ポイント上昇し56.8となり、2022年3月以来の高水準となった。製造業PMIは0.7ポイント低下し53.9となり、過去5ヶ月で最低水準となったものの、依然として拡大圏にとどまっている。
一方、米国ではサービス部門を中心に雇用活動が活発化し、従業員数は2025年1月以来最速のペースで増加している。これらの数字から、米国のGDPは2026年第3四半期に年率換算で+3.0%の成長率となり、第2四半期の+1.5%を上回ると予測される。人工知能が歴史的な成長の波を牽引している。
ETHとBTCのロングポジションをレバレッジを使って繰り返し行うことで672万7000ドルの利益を積み上げた大口投資家が、Binanceに3000ETHを入金した。
Odaily Planet Dailyによると、ブロックチェーンアナリストのAi Yi氏は、ある大口投資家がETHとBTCの両方でレバレッジを繰り返し利用してロングポジションを取り、724万ドル相当のETHで利益を上げたことを報告している。4時間前、この大口投資家はBinanceに3,000ETHを入金した。平均出金価格は1,776.83ドル、平均入金価格は2,413.4ドルだった。これらを売却すれば191万ドルの利益が得られたはずだ。8月19日以降、この大口投資家は累計で13,887.15ETHを取引所に入金し、672万7千ドルの利益を積み上げている。
清算アラート
直近1時間でネットワーク全体の清算総額は1121.08 万ドルに達しました。うちロングポジションは232.81 万ドル、ショートポジションは888.27 万ドルです。BTCの清算は80.64 万ドル、ETHの清算は429.53 万ドルです。
購入額は新規供給量の3.6倍に達し、上場企業と米国のビットコイン現物ETPが155万BTCを購入した。
Odaily Planet Dailyによると、2024年1月に米国で現物ビットコインETPが上場されて以来、上場企業と現物ビットコインETPは155万BTCを購入しており、同時期の新規ビットコイン供給量は約45万5000BTCだった。購入量は新規供給量の3.6倍であり、その差は拡大し続けている。
マチ氏はPUMP株で10倍のレバレッジをかけた新規ロングポジションを建て、現在20億7500万PUMPを保有している。
Hyperbotのデータによると、黄立成(別名「マチブラザー」)は最近、PUMPで10倍のレバレッジをかけたロングポジションを開設し、現在20億7500万PUMPを保有しており、その価値は約1055万ドル、含み損は35万8000ドルとなっている。また、彼は現在、イーサリアムで25倍のレバレッジをかけたロングポジション(2万9200ETH)とHYPEで10倍のレバレッジをかけたロングポジション(24万5000HYPE)を保有しており、ポートフォリオ全体の価値は約1億ドルとなっている。
資金調達率トップ
PF_HFTUSD | 8.4341%4h |
PF_ANKRUSD | 1.7323%4h |
PF_SAGAUSD | 1.4217%4h |
SNEKUSD-PERP | 0.6440%1h |
PF_TUSD | 0.6049%4h |
ロング/ショート比率
BTC | 1.19 | |
ETH | 1.15 | |
SOL | 1.19 | |
XRP | 0.98 | |
DOGE | 0.92 |
グローバル指数
米ドル指数(DXY)
$98.8
-0.09%
ロンドン金(XAU)
$4,604.09
1.87%
S&P500指数(SPX)
$7,674.37
0.43%
NASDAQ指数(IXIC)
$26,180.46
0.43%
暗号通貨ビッグデータ
現物
デリバティブ
解除予定
セクター
# | 名称 | 価格 | 24H変動 | 7D変動 | 時価総額 | 取引高/量 | 流通率 | 7D価格トレンド | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $76523 | -0.86% | +21.34% | $1,536.2B | $19.6B 255.72KBTC | ![]() 95.6% | |||
2 | ETH Ethereum | $2409.51 | -0.63% | +28.09% | $291.06B | $128.27B 4.74METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.03% | +0.03% | $181.6B | $499.3M 536.39MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | XRP Ripple | $1.4774 | -3.13% | +47.48% | $92.61B | $119.28B 76.88BXRP | ![]() 62.7% | |||
5 | BNB Binance ... | $688.4 | -1.41% | +13.33% | $91.75B | $1.43B 2.07MBNB | ![]() 66.6% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0001 | -0.01% | -0.08% | $73.56B | $8.36B 8.36BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $93.21 | -0.87% | +23.47% | $53.94B | $10.8B 44.01MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.343 | -0.40% | +3.57% | $32.34B | $285.47M 832.32MTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2407.32 | -0.64% | +28.07% | $23.13B | $3.75M 1.56KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | ALPHA AlphaRad... | $1.9227 | -23.33% | -76.11% | $19.24B | $8.75M 4.38MALPHA | ![]() 100% | |||
11 | HYPE Hyperliq... | $79.018 | +2.35% | +37.29% | $17.57B | $327.85M 4.18MHYPE | ![]() 22.2% | |||
12 | GDT Golden D... | $0.1495 | +0.36% | -1.60% | $14.95B | $13,037.35 87.17KGDT | ![]() 100% | |||
13 | ZEC Zcash | $809.23 | +1.82% | +65.95% | $13.68B | $925.26M 1.17MZEC | ![]() 80.4% | |||
14 | DOGE Dogecoin | $0.09075 | -0.76% | +29.90% | $13.44B | $4.84B 25.73BDOGE | ![]() ∞ | |||
15 | SDG ShineDog... | $10.7 | +0.94% | +115.72% | $10.7B | $11,190.31 1.05KSDG | ![]() 100% | |||
16 | USDS USDS Sta... | $1.0001 | -0.01% | -0.08% | $9.75B | $2.14M 2.14MUSDS | ![]() ∞ | |||
17 | WBETH Wrapped ... | $2659.57 | -0.64% | +28.18% | $8.96B | $15.77M 5.92KWBETH | ![]() ∞ | |||
18 | WBTC Wrapped ... | $76398.5 | -1.09% | +21.22% | $8.89B | $27.36M 357.41WBTC | ![]() ∞ | |||
19 | LEO UNUS SED... | $9.498 | +0.94% | +2.65% | $8.69B | $1.55M 164.43KLEO | ![]() ∞ | |||
20 | LINK ChainLin... | $11.365 | -1.95% | +20.44% | $8.5B | $3.88B 341.26MLINK | ![]() 74.8% | |||
21 | WBT WhiteBIT... | $71.145 | -1.35% | +29.90% | $8.43B | $28.38M 399.11KWBT | ![]() 29.5% | |||
22 | ADA Cardano | $0.2202 | -2.92% | +23.77% | $8.25B | $2.53B 1.85BADA | ![]() 83.3% | |||
23 | XMR Monero | $439.28 | +2.58% | +6.78% | $8.25B | $86.2M 197.74KXMR | ![]() ∞ | |||
24 | XLM Stellar | $0.1928 | -5.34% | +22.69% | $6.66B | $465.35M 2.42BXLM | ![]() 69.2% | |||
25 | BCH Bitcoin ... | $270.3 | -3.40% | +32.43% | $5.43B | $5.69B 20.53MBCH | ![]() 95.6% | |||
26 | WETH wETH | $2408.83 | -0.66% | +28.18% | $5.05B | $31.46M 13.06KWETH | ![]() ∞ | |||
27 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | +0.00% | $4.58B | $302,640.44 306.97KDAI | ![]() ∞ | |||
28 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | +0.00% | $4.3B | $7.02M 4.28MTON | ![]() ∞ | |||
29 | GRAM Gram (pr... | $1.473 | +2% | +9.92% | $4.11B | $60.89M 41.73MGRAM | ![]() ∞ | |||
30 | LTC Litecoin | $51.77 | +0.81% | +16.70% | $4.04B | $666.66M 8.13MLTC | ![]() 92.3% | |||
31 | HBAR Hedera | $0.07778 | -0.54% | +19.44% | $3.31B | $75.67M 997.18MHBAR | ![]() 85% | |||
32 | SUI Sui | $0.8023 | -5.58% | +18.36% | $3.27B | $18.11B 22.53BSUI | ![]() 40.7% | |||
33 | AVAX Avalanch... | $7.408 | -1.64% | +16.91% | $3.2B | $428.2M 38.37MAVAX | ![]() 60% | |||
34 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}5343 | -10.95% | +18.75% | $3.15B | $170.19M 31.80TSHIB | ![]() 100% | |||
35 | USD1 World Li... | $1 | +0.02% | -0.01% | $2.99B | $501.5M 501.57MUSD1 | ![]() 100% | |||
36 | PYUSD PayPal U... | $0.9999 | -0.02% | -0.09% | $2.89B | $4.83M 4.83MPYUSD | ![]() ∞ | |||
37 | XAUT Tether G... | $4582.4 | +0.04% | +5.05% | $2.81B | $54.91M 11.81KXAUT | ![]() ∞ | |||
38 | CRO Cronos | $0.05705 | -7.41% | +19.15% | $2.76B | $11.12B 235.56MCRO | ![]() 48.5% | |||
39 | UNI Uniswap | $4.149 | -0.29% | +26.03% | $2.58B | $10.67B 2.57BUNI | ![]() 62.3% | |||
40 | TAO Bittenso... | $223.5 | -2.15% | +13.74% | $2.51B | $150.86M 681.18KTAO | ![]() 53.6% | |||
41 | M MemeCore | $1.103 | -2.54% | -1.72% | $2.5B | $3.16M 2.87MM | ![]() 22.6% | |||
42 | NEAR NEAR Pro... | $1.886 | -3.53% | +16.63% | $2.46B | $10.14B 5.36BNEAR | ![]() ∞ | |||
43 | OKB OKB | $108.83 | -3% | +5.26% | $2.29B | $68.95M 627.11KOKB | ![]() 100% | |||
44 | PUMP Pump.fun | $0.005159 | +16.14% | +86.64% | $2.03B | $507.86M 104.45BPUMP | ![]() 39% | |||
45 | PAXG PAX Gold | $4589.9 | +0.03% | +4.80% | $1.99B | $41.06M 9.16KPAXG | ![]() ∞ | |||
46 | AAVE Aave | $123.18 | +0.75% | +43.14% | $1.91B | $6.52B 52.85MAAVE | ![]() 96.4% | |||
47 | RIPPLEAI Ripple A... | $0.5996 | +7.99% | +69.75% | $1.8B | $47,291.41 84.05KRIPPLEAI | ![]() 100% | |||
48 | ONDO Ondo | $0.3595 | -4.67% | +10.64% | $1.75B | $175.12M 492.74MONDO | ![]() 48.7% | |||
49 | PEPE Pepe | $0.0{5}3984 | -0.40% | +52.93% | $1.68B | $781.64M 194.44TPEPE | ![]() 100% | |||
50 | ENA ENA | $0.1672 | +10.13% | +101.19% | $1.65B | $550.95M 3.56BENA | ![]() 65.5% | |||
51 | WLFI World Li... | $0.05831 | -2.19% | -2.19% | $1.59B | $101.57M 1.76BWLFI | ![]() 27.3% | |||
52 | MNT Mantle | $0.4761 | -4.63% | +8.89% | $1.57B | $4.88M 10.29MMNT | ![]() 53.1% | |||
53 | JLP Jupiter ... | $4.197 | -0.44% | +15.70% | $1.57B | $15,521.2 3.65KJLP | ![]() ∞ | |||
54 | HTX HTX DAO | $0.00000174 | -13% | -3.03% | $1.56B | $31.45M 17.80THTX | ![]() 89.8% | |||
55 | SKY Sky Prot... | $0.06527 | -2.69% | +25.90% | $1.53B | $12M 182.49MSKY | ![]() 99.8% | |||
56 | DOT Polkadot | $0.8961 | -3.98% | +17.75% | $1.52B | $90.87M 100.52MDOT | ![]() 80.9% | |||
57 | USDD Decentra... | $0.9994 | -0.02% | -0.03% | $1.5B | $790,285.67 790.64KUSDD | ![]() ∞ | |||
58 | WLD Worldcoi... | $0.3801 | -6.18% | +9.50% | $1.37B | $10.89B 28.60BWLD | ![]() 36.1% | |||
59 | USDF Falcon U... | $0.9961 | +0.01% | +0.01% | $1.34B | $246,465.01 247.43KUSDF | ![]() ∞ | |||
60 | ICP Internet... | $2.386 | -2.06% | +4.55% | $1.33B | $64.39M 27.25MICP | ![]() ∞ | |||
61 | BFUSD BFUSD | $0.9995 | -0.05% | -0.05% | $1.32B | $4.38M 4.38MBFUSD | ![]() ∞ | |||
62 | BGB Bitget T... | $1.8834 | -0.33% | +13.82% | $1.32B | $23.29M 12.42MBGB | ![]() 35% | |||
63 | U United S... | $0.9996 | -0.02% | -0.07% | $1.28B | $68.09M 68.11MU | ![]() ∞ | |||
64 | MCS Money Co... | $0.2527 | +0.00% | +0.00% | $1.26B | $0 0.00MCS | ![]() 100% | |||
65 | ETC Ethereum... | $7.835 | -3.18% | +26.71% | $1.24B | $76.16M 9.80METC | ![]() 75% | |||
66 | RUBX RUBx | $0.01237 | +0.00% | +0.00% | $1.24B | $0 0.00RUBX | ![]() 100% | |||
67 | WBNB Wrapped ... | $687.2573 | -1.34% | +13.51% | $1.22B | $4.47M 6.50KWBNB | ![]() ∞ | |||
68 | BTW Bitway | $0.4246 | -18.07% | +34.86% | $1.22B | $7.93M 17.67MBTW | ![]() 27.1% | |||
69 | USDGO USDGO | $1.0001 | -0.02% | -0.09% | $1.19B | $647,914.19 647.74KUSDGO | ![]() ∞ | |||
70 | POL POL (ex-... | $0.1067 | -10.46% | +41.70% | $1.14B | $124.28M 1.17BPOL | ![]() ∞ | |||
71 | ASTER Aster | $0.6578 | -0.95% | +9.45% | $1.1B | $119.93M 183.58MASTER | ![]() 20.7% | |||
72 | KCS KuCoin T... | $7.41 | -1.42% | +13.33% | $1.02B | $20.18M 2.72MKCS | ![]() 68.6% | |||
73 | PI Pi Netwo... | $0.08946 | -2.72% | +3.92% | $991.9M | $10.3M 113.77MPI | ![]() 11.1% | |||
74 | BNSOL Binance ... | $105 | -0.95% | +23.52% | $941.95M | $2.99M 28.34KBNSOL | ![]() ∞ | |||
75 | JITOSOL Jito Sta... | $120.92 | +0.01% | +23.77% | $934.87M | $912,789.58 7.47KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
76 | QNT Quant | $63.22 | -1.96% | +9.90% | $920.92M | $5.04M 79.49KQNT | ![]() 99.5% | |||
77 | JST JUST GOV | $0.1045 | +0.83% | -3.21% | $859.05M | $19.38M 184.11MJST | ![]() 82.7% | |||
78 | LIT Lighter | $3.2915 | +7.41% | +42.43% | $824.54M | $48.8M 15.35MLIT | ![]() 25% | |||
79 | ATOM Cosmos | $1.56 | -2.08% | +4.34% | $820.07M | $901.51M 515.61MATOM | ![]() ∞ | |||
80 | ALGO Algorand | $0.09082 | -5% | +14.46% | $820M | $40.47M 185.60MALGO | ![]() 90.3% | |||
81 | NEXO Nexo | $0.8205 | +0.95% | +16.78% | $819.8M | $4.43M 5.44MNEXO | ![]() 100% | |||
82 | GT Gatechai... | $7.59 | -2.07% | +13.45% | $811.6M | $2.29M 296.85KGT | ![]() 74.7% | |||
83 | VVV Venice T... | $0.02299 | -18.62% | -72.23% | $800.16M | $23.67M 1.46MVVV | ![]() ∞ | |||
84 | LSETH Liquid S... | $2779.16 | +3.11% | +32.90% | $798.25M | $32,672.14 11.78LSETH | ![]() ∞ | |||
85 | OAI OMNI Age... | $0.268 | -46.41% | -82.28% | $792M | $222,429.55 669.33KOAI | ![]() 100% | |||
86 | KAS Kaspa | $0.02857 | -3.26% | +11.12% | $790.02M | $7.17M 248.93MKAS | ![]() 96.3% | |||
87 | RENDER Render N... | $1.436 | -3.95% | +13.69% | $745.39M | $27.22M 18.84MRENDER | ![]() 80.5% | |||
88 | ARB Arbitrum | $0.09822 | -1.61% | +32.80% | $655.45M | $1.87B 19.07BARB | ![]() 66.8% | |||
89 | LBTC Lombard ... | $63000 | +0.00% | +0.00% | $645.88M | $0 0.00LBTC | ![]() ∞ | |||
90 | JUP Jupiter ... | $0.2004 | -2.96% | +19.28% | $635.16M | $16.22M 80.75MJUP | ![]() ∞ | |||
91 | GFO GoodFund... | $0.06263 | -0.34% | -6.57% | $626.7M | $23,602.83 376.79KGFO | ![]() 100% | |||
92 | STABLE Stable | $0.03064 | -5.08% | +1.93% | $626.68M | $8.22M 264.07MSTABLE | ![]() ∞ | |||
93 | TRUMP Official... | $2.483 | -9.25% | +77.35% | $623.72M | $1.36B 561.71MTRUMP | ![]() 25.1% | |||
94 | ETHFI ether.fi... | $0.6013 | +3.19% | +25.19% | $617.73M | $35.64M 60.90METHFI | ![]() 101.8% | |||
95 | FIL Filecoin | $0.746 | -4.23% | +9.88% | $613.96M | $133.73M 178.23MFIL | ![]() ∞ | |||
96 | FLR Flare | $0.007023 | -4.78% | +18.17% | $613.37M | $3.45M 486.92MFLR | ![]() ∞ | |||
97 | METH Mantle S... | $2650.2 | +0.13% | +29.03% | $570.98M | $225,549.61 85.05METH | ![]() ∞ | |||
98 | XDC XDC Netw... | $0.02864 | -5.11% | +6.82% | $569.96M | $7.04M 247.06MXDC | ![]() ∞ | |||
99 | MXN MXN | $0.05579 | +0.01% | +0.14% | $558M | $54,498.89 976.70KMXN | ![]() 100% | |||
100 | CAKE PancakeS... | $1.6902 | -1.85% | +17.96% | $542.51M | $15.98M 9.41MCAKE | ![]() 80.3% |

























$7.55M


$11.52M
$17.95M
$1.25M

$1.47M




