建玉
24時間強制決済
BTC ETF 7日純流入
ETH ETF 7日純流入
ETH 7D Inflation Rate
暗号指数
BlockBeatsが6月29日に報じたGalaxy Researchの最新レポートによると、上院の立法スケジュールが引き続き短縮されているため、米国のCLARITY法(デジタル資産市場構造・投資家保護法)が2026年に可決される確率は、3週間前の60%から50%に低下した。同レポートは、法案は5月に上院銀行委員会を通過し、上院の立法スケジュールに載っているものの、銀行委員会と農業委員会の間で統一された条文がまだ作成されておらず、上院本会議での採決もまだ予定されていないと指摘している。
ギャラクシー・リサーチによると、法案が8月の議会休会前に審議されることを望むなら、上院多数党院内総務は遅くとも7月初旬までに採決の日程を組まなければならない。さもなければ、立法手続きは9月まで遅れ、中間選挙の政治情勢に左右される可能性が高い。一方、2027年度国防権限法案をはじめとする優先議案は、引き続き上院の採決時間を圧迫している。
さらに、利益相反条項やブロックチェーン規制確実性法(BRCA)における開発者保護条項など、法案の重要な側面については依然として意見の相違があり、超党派の支持がさらに必要となっている。今後数週間以内に統一された条文が公表され、主要な争点が解決され、7月に正式な採決が予定されれば、法案可決の可能性は再び60%以上に上昇する可能性がある。しかし、7月中旬までに実質的な進展がなければ、可決の可能性はさらに低下するかもしれない。
BlockBeatsによると、UBSは6月29日、TSMCの目標株価を3,000台湾ドルから3,400台湾ドルに引き上げ、「買い」の投資判断を維持した。
同行はまた、TSMCの2026年の売上高成長率予測を引き上げ、成長の勢いは今後数年間も続くと予想されると述べた。
資金調達率トップ
PI_XRPUSD | 2.1978%4h |
PF_KATUSD | 2.0540%4h |
PF_TRUUSD | 2.0317%4h |
PF_TUSD | 2.0236%4h |
PF_CYBERUSD | 2.0182%4h |
ロング/ショート比率
BTC | 0.89 | |
ETH | 1.02 | |
SOL | 0.86 | |
XRP | 1.12 | |
DOGE | 1.00 |
グローバル指数
暗号通貨ビッグデータ
# | 名称 | 価格 | 24H変動 | 7D変動 | 時価総額 | 取引高/量 | 流通率 | 7D価格トレンド | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $59827.6 | -0.63% | -6.52% | $1,198.84B | $12.22B 204.55KBTC | ![]() 95.5% | |||
2 | ETH Ethereum | $1576.66 | +0.09% | -8.91% | $190.12B | $31.34B 3.30METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.11% | +0.11% | $185.87B | $255.64M 257.00MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $551.7 | -1.26% | -6.53% | $74.31B | $636.83M 1.15MBNB | ![]() 67.4% | |||
5 | USDC USD Coin | $1.0013 | +0.01% | +0.02% | $73.85B | $4.31B 4.31BUSDC | ![]() ∞ | |||
6 | XRP Ripple | $1.044 | -0.57% | -7.62% | $64.91B | $2.25B 1.85BXRP | ![]() 62.2% | |||
7 | SOL Solana | $71.75 | +1.27% | -2.44% | $41.64B | $4.23B 30.73MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3224 | -0.07% | -1.77% | $30.56B | $327.62M 1.01BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $1580.39 | +0.47% | -8.80% | $14.13B | $1.95M 1.26KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | HYPE Hyperliq... | $62.194 | -0.13% | -5.04% | $13.81B | $181.11M 2.91MHYPE | ![]() 22.2% | |||
11 | DOGE Dogecoin | $0.07246 | -2.47% | -12.64% | $10.69B | $1.1B 14.71BDOGE | ![]() ∞ | |||
12 | USDS USDS Sta... | $1.0015 | +0.04% | +0.12% | $10.35B | $1.36M 1.36MUSDS | ![]() ∞ | |||
13 | LEO UNUS SED... | $9.432 | +0.02% | -1.69% | $8.66B | $2.9M 301.94KLEO | ![]() ∞ | |||
14 | WBTC Wrapped ... | $59542.7 | -0.54% | -46.44% | $6.94B | $19.69M 329.78WBTC | ![]() ∞ | |||
15 | ZEC Zcash | $378.39 | -4.93% | -14.16% | $6.24B | $283.95M 748.70KZEC | ![]() 80% | |||
16 | XLM Stellar | $0.1723 | -0.74% | -18.11% | $5.86B | $152.21M 885.57MXLM | ![]() 67.9% | |||
17 | WBETH Wrapped ... | $1732.88 | +0.11% | -8.79% | $5.83B | $6.47M 3.74KWBETH | ![]() ∞ | |||
18 | XMR Monero | $310.03 | -1.60% | -3.50% | $5.82B | $100.81M 324.71KXMR | ![]() ∞ | |||
19 | WBT WhiteBIT... | $47.422 | -1.25% | -9.45% | $5.65B | $96.15M 2.01MWBT | ![]() 29.5% | |||
20 | LINK ChainLin... | $7.286 | -0.29% | -7.43% | $5.45B | $309.33M 42.51MLINK | ![]() 74.8% | |||
21 | ADA Cardano | $0.1439 | -1.10% | -9.04% | $5.36B | $372.91M 1.02BADA | ![]() 82.8% | |||
22 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | -1.35% | $4.6B | $11,206.31 11.28KDAI | ![]() ∞ | |||
23 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | -2.46% | $4.35B | $26.98M 16.51MTON | ![]() ∞ | |||
24 | GRAM Gram (pr... | $1.606 | +2.29% | -1.30% | $4.33B | $9.8M 6.17MGRAM | ![]() ∞ | |||
25 | WETH wETH | $1574.03 | +0.07% | -8.88% | $3.91B | $11.89M 7.56KWETH | ![]() ∞ | |||
26 | BCH Bitcoin ... | $194.4 | -0.31% | -2.17% | $3.89B | $531.87M 2.34MBCH | ![]() 95.5% | |||
27 | LTC Litecoin | $42.97 | +1.70% | -4.37% | $3.32B | $837.94M 6.47MLTC | ![]() 92.1% | |||
28 | HBAR Hedera | $0.07108 | -0.83% | -9.70% | $3.02B | $35.21M 495.42MHBAR | ![]() 85% | |||
29 | USD1 World Li... | $1.0004 | -0.01% | -0.01% | $2.99B | $224.67M 224.57MUSD1 | ![]() 100% | |||
30 | AVAX Avalanch... | $6.536 | +2.06% | +4.96% | $2.82B | $532.35M 25.17MAVAX | ![]() 60% | |||
31 | WEETH Wrapped ... | $1720.36 | -0.29% | -9.73% | $2.8B | $3,722.59 2.16WEETH | ![]() ∞ | |||
32 | SUI Sui | $0.686 | +0.27% | -2% | $2.76B | $1.1B 1.32BSUI | ![]() 40.3% | |||
33 | PYUSD PayPal U... | $1.0012 | +0.01% | +0% | $2.75B | $9.21M 9.20MPYUSD | ![]() ∞ | |||
34 | CRO Cronos | $0.05416 | -1.08% | -7.74% | $2.49B | $855.41M 162.40MCRO | ![]() 46% | |||
35 | XAUT Tether G... | $4050.3 | -0.52% | -2.74% | $2.48B | $60.5M 11.79KXAUT | ![]() ∞ | |||
36 | SHIB Shiba In... | $0.00000416 | +4% | -10.54% | $2.45B | $112.17M 26.96TSHIB | ![]() 100% | |||
37 | NEAR NEAR Pro... | $1.844 | -3.41% | -13.88% | $2.39B | $1.53B 827.50MNEAR | ![]() ∞ | |||
38 | TAO Bittenso... | $205.9 | -1.54% | -9.94% | $2.28B | $103.89M 507.81KTAO | ![]() 52.7% | |||
39 | PAXG PAX Gold | $4054.2 | -0.56% | -2.89% | $1.83B | $46.43M 11.67KPAXG | ![]() ∞ | |||
40 | DEXE DeXe | $21.799 | -3.18% | +61.64% | $1.83B | $6.81M 321.18KDEXE | ![]() ∞ | |||
41 | UNI Uniswap | $2.944 | +0.75% | -1.97% | $1.82B | $752.72M 255.99MUNI | ![]() 62.1% | |||
42 | OKB OKB | $78.4 | -0.63% | +2.65% | $1.65B | $112.07M 1.39MOKB | ![]() 100% | |||
43 | WLFI World Li... | $0.05818 | +0.10% | -1.68% | $1.59B | $14.65M 251.77MWLFI | ![]() 27.3% | |||
44 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1677 | -16.15% | -2.47% | $1.52B | $83.93M 49.96THTX | ![]() 90.6% | |||
45 | ONDO Ondo | $0.3106 | +0.09% | -6.96% | $1.51B | $42.7M 138.48MONDO | ![]() 48.7% | |||
46 | WLD Worldcoi... | $0.4278 | -2.84% | -32.40% | $1.49B | $1.97B 4.60BWLD | ![]() 34.9% | |||
47 | USDF Falcon U... | $0.9962 | +0.01% | -0.38% | $1.42B | $423,643.44 425.28KUSDF | ![]() ∞ | |||
48 | AAVE Aave | $93.23 | -1.61% | +24.47% | $1.42B | $1.48B 15.96MAAVE | ![]() 94.9% | |||
49 | MNT Mantle | $0.4262 | -2.21% | -19.82% | $1.41B | $12.21M 28.54MMNT | ![]() 53.1% | |||
50 | DOT Polkadot | $0.8182 | -0.02% | -13.98% | $1.38B | $78.11M 95.98MDOT | ![]() 80.5% | |||
51 | USDD Decentra... | $0.9995 | +0.01% | -0.04% | $1.38B | $101.86M 101.87MUSDD | ![]() ∞ | |||
52 | BFUSD BFUSD | $0.9995 | -0.02% | -0.02% | $1.32B | $4.22M 4.22MBFUSD | ![]() ∞ | |||
53 | PI Pi Netwo... | $0.1215 | -4.79% | -10.86% | $1.32B | $9.32M 74.09MPI | ![]() 10.8% | |||
54 | JLP Jupiter ... | $3.4307 | +1.09% | -2.49% | $1.29B | $223,819.41 65.52KJLP | ![]() ∞ | |||
55 | ICP Internet... | $2.171 | -0.83% | -3.13% | $1.2B | $27.02M 12.50MICP | ![]() ∞ | |||
56 | SKY Sky Prot... | $0.04993 | -0.28% | -16.13% | $1.16B | $4.49M 90.05MSKY | ![]() 99.3% | |||
57 | BGB Bitget T... | $1.6318 | -0.49% | -6.94% | $1.14B | $25.17M 14.53MBGB | ![]() 35% | |||
58 | ETC Ethereum... | $7.032 | -1.39% | -3.81% | $1.1B | $52.45M 7.49METC | ![]() 74.3% | |||
59 | ASTER Aster | $0.6267 | +1.04% | -1.09% | $1.04B | $43.12M 69.23MASTER | ![]() 20.7% | |||
60 | U United S... | $1.0012 | +0% | +0.01% | $1.02B | $16.16M 16.14MU | ![]() ∞ | |||
61 | PEPE Pepe | $0.0{5}2354 | +17.70% | -16.50% | $989.71M | $265.47M 112.49TPEPE | ![]() 100% | |||
62 | WBNB Wrapped ... | $551.8967 | -0.94% | -6.55% | $968.81M | $4M 7.25KWBNB | ![]() ∞ | |||
63 | QNT Quant | $65.37 | -0.17% | -7.45% | $949.75M | $4M 61.42KQNT | ![]() 99.5% | |||
64 | KCS KuCoin T... | $6.784 | +0.13% | -8.12% | $911.59M | $8.63M 1.19MKCS | ![]() 67.3% | |||
65 | M MemeCore | $0.645 | -10.90% | -77.82% | $851.46M | $10.87M 16.08MM | ![]() 13.2% | |||
66 | USDGO USDGO | $1.0014 | +0% | +0.03% | $851.42M | $143,017.52 142.82KUSDGO | ![]() ∞ | |||
67 | ATOM Cosmos | $1.576 | +0.25% | -11.42% | $812.92M | $300.7M 100.59MATOM | ![]() ∞ | |||
68 | RENDER Render N... | $1.532 | -1.93% | -7.94% | $794.31M | $18.27M 11.86MRENDER | ![]() 80.5% | |||
69 | ALGO Algorand | $0.08898 | +0.49% | -0.60% | $793.45M | $292.45M 178.63MALGO | ![]() 89.4% | |||
70 | KAS Kaspa | $0.02794 | +0.17% | -5.33% | $767.44M | $8.45M 304.32MKAS | ![]() 95.8% | |||
71 | POL POL (ex-... | $0.07185 | +0.81% | -9.43% | $765.68M | $20.64M 287.92MPOL | ![]() ∞ | |||
72 | BEAT Audiera | $2.6555 | -0.92% | +52.39% | $764.22M | $14.31M 5.45MBEAT | ![]() 28.8% | |||
73 | JST JUST GOV | $0.08882 | +2.83% | +165.21% | $756.93M | $28.24M 321.80MJST | ![]() 86.3% | |||
74 | BNSOL Binance ... | $80.2 | +1.26% | -2.32% | $735.48M | $1.7M 21.23KBNSOL | ![]() ∞ | |||
75 | STABLE Stable | $0.03592 | -3.99% | +5.57% | $728.81M | $6.57M 181.13MSTABLE | ![]() ∞ | |||
76 | ENA ENA | $0.07835 | +1.55% | -14.52% | $726.49M | $124.06M 1.62BENA | ![]() 62% | |||
77 | NEXO Nexo | $0.725 | -0.16% | -8.99% | $717.47M | $5.84M 8.19MNEXO | ![]() 100% | |||
78 | JITOSOL Jito Sta... | $92.2 | +1.54% | -2.25% | $711.2M | $240,434.91 2.64KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
79 | GT Gatechai... | $6.55 | -0.16% | -2.53% | $698.93M | $2.41M 365.17KGT | ![]() 74.7% | |||
80 | 币安人生 币安人生 | $0.6964 | -0.32% | -0.38% | $698.25M | $70.3M 116.40M币安人生 | ![]() 100% | |||
81 | JUP Jupiter ... | $0.2089 | -3.83% | -2.39% | $660.46M | $16.44M 77.47MJUP | ![]() ∞ | |||
82 | ADI ADI | $5.0504 | +2.52% | +20.76% | $632.85M | $4.77M 946.56KADI | ![]() 12.5% | |||
83 | LBTC Lombard ... | $60500 | +0.83% | -6.21% | $620.25M | $183.6 0.00LBTC | ![]() ∞ | |||
84 | VVV Venice T... | $0.1714 | +8.75% | +39.91% | $607.33M | $9.33M 743.10KVVV | ![]() ∞ | |||
85 | PUMP Pump.fun | $0.001407 | +0.21% | -6.20% | $570.83M | $54.37M 37.54BPUMP | ![]() 40.6% | |||
86 | FLR Flare | $0.006581 | -1.29% | -11.31% | $570.64M | $2.01M 304.30MFLR | ![]() ∞ | |||
87 | FIL Filecoin | $0.7213 | -1.65% | -10.54% | $570.57M | $129.64M 179.72MFIL | ![]() ∞ | |||
88 | XDC XDC Netw... | $0.02778 | -0.40% | -5.45% | $554.79M | $9.77M 350.80MXDC | ![]() ∞ | |||
89 | MXN MXN | $0.05452 | -1.50% | -2.91% | $546.4M | $67,064.71 1.22MMXN | ![]() 100% | |||
90 | LSETH Liquid S... | $1720.06 | +0.22% | -11.80% | $533.71M | $10.76M 6.25KLSETH | ![]() ∞ | |||
91 | TUSD TrueUSD | $0.999 | -0.02% | -0.03% | $493.66M | $4.6M 4.61MTUSD | ![]() ∞ | |||
92 | ARB Arbitrum | $0.07512 | +1.51% | -9.63% | $477.65M | $164.31M 2.19BARB | ![]() 63.6% | |||
93 | INJ Injectiv... | $4.625 | -1.50% | -5.75% | $462.63M | $43.57M 9.42MINJ | ![]() ∞ | |||
94 | CAKE PancakeS... | $1.3491 | +2.19% | -1.60% | $436.86M | $17.74M 13.16MCAKE | ![]() 80.9% | |||
95 | LIT Lighter | $1.7308 | -0.47% | +6.93% | $432.51M | $17.37M 9.89MLIT | ![]() 25% | |||
96 | DASH Dash | $32.72 | -0.46% | -5.74% | $417.29M | $25.75M 791.51KDASH | ![]() 67.5% | |||
97 | JTO JITO | $0.8274 | +2.82% | +27.33% | $405.08M | $60.43M 73.79MJTO | ![]() ∞ | |||
98 | FET Fetch.ai | $0.1786 | +3.11% | -1.33% | $403.38M | $38.14M 216.23MFET | ![]() 83.2% | |||
99 | PERM Permaweb... | $4.8105 | +379.03% | +2.63% | $395.59M | $839,332.94 837.34KPERM | ![]() 100% | |||
100 | TRUMP Official... | $1.65 | -0.85% | -12.75% | $391.5M | $70.32M 42.88MTRUMP | ![]() 23.7% |





















$1.63M
$1.88M
$1.49M






