建玉
106.06B-0.57%
24時間強制決済
521.5M1.25%
BTC ETF 7日純流入
+2,423.08 BTC
ETH ETF 7日純流入
-2.31万 ETH
暗号指数
暗号インデックス
$3.04T
BTC
ETH
その他
前日ETF純流入 >
-6,636.67 BTC
≈-586,620,000 USD
恐怖と貪欲指数
20
恐怖
市場占有率
59.11%
0.68%
11.92%
0.90%
3億5,800万ドルのロングポジションを保有するアドレスがDASHのショートポジションを追加し、未実現利益の総額は552万ドルとなった。
Odaily Planet Dailyによると、オンチェーンアナリストのAi Yi氏がモニタリングしているETH、BTC、SOLの3億5,800万ドル相当のロングポジションを保有するアドレス(0x94d…3814)が、DASHのショートポジションを追加した。このショートポジションは現在4つのオープンポジションのうち唯一のもので、未実現利益は552万ドルとなっている。具体的な保有銘柄と損益は以下の通り。ETHのロングポジション:67,425.59ETH、未実現利益234万ドル。BTCのロングポジション:968.1ETH、未実現利益102万2,000ドル。SOLのロングポジション:52万7,000ETH、未実現利益128万9,000ドル。DASHのショートポジション:10万7,000ETH(約725万ドル)、未実現利益87万ドル。
韓国の検察は押収したビットコインの多額の損失を被り、損失は4,800万ドルに達する可能性がある。
Odaily Planet Dailyによると、韓国の光州地検は最近、押収資産の定期検査中に、刑事事件に関連する多額のビットコインが紛失したことを発見した。損失額は数百億ウォンに上ると推定されている(報道では、内部の噂では約700億ウォン(約4800万ドル)とされている)。検察はビットコイン関連のパスワードなどの情報をモバイルストレージ機器に保存していたとみられており、検査中に容疑者が「詐欺サイト」とされるサイトに誤ってアクセスしたことが紛失の原因となった可能性がある。光州地検はこの件について「確認できない」と公式に回答した。すでに内部調査が開始されている。(Ohmynews)
現在、107,000 件を超える .SKR ドメイン名が登録されています。
Odaily Planet Dailyによると、Solana MobileのSeekerスマートフォン所有者専用のSKRドメイン名が107,000件以上登録されているとのこと。(SolanaFloor)
「トランプ大統領、仮想通貨分野への中国の関与を阻止したいと発言」について外務省が対応:「関係当局に問い合わせ」
火訊金融ニュース、1月22日――外交部(外務省)の郭家坤報道官は本日、定例記者会見を開催した。ある外国人記者は「トランプ米大統領はダボス会議で、仮想通貨分野における米国の主導的地位の維持に尽力しており、中国のこの分野への関与を阻止するための措置を講じる必要があると述べた。中国側の見解は?」と質問した。郭家坤報道官は、中国は常に多国間および二国間の通貨・金融協力に積極的に関与し、世界的なマクロ経済政策の協調や国際金融ルールの策定に参加してきたと述べ、「ご指摘の具体的なご質問については、中国の関係当局にお問い合わせいただくようお願いいたします」と付け加えた。
ダボスで講演した趙長鵬氏は、部分準備金制度が銀行流動性危機の根本原因であり、実体経済の銀行からの需要は今後10年間で急激に減少するだろうと述べた。
Huoxun Financeは1月22日、ダボスで開催された世界経済フォーラム2026において、趙長鵬氏がテクノロジー自体がリスクをもたらすのではなく、むしろ既存の問題の顕在化を加速させると述べたと報じた。彼は、銀行の取り付け騒ぎによる流動性危機の根本原因は「部分準備制度」にあると指摘した。彼はBinanceを例に挙げ、2023年12月には、同プラットフォームが1日で70億ドルもの引き出しを大きな圧力なく処理したと述べた。趙長鵬氏は、ブロックチェーンとKYC技術の成熟に伴い、今後10年間で物理的な銀行支店が大幅に減少すると予測した。同時に、彼はビットコインの直接決済とミームコインについて懸念を示し、ミームコインは投機性が高く、ほとんどが持続不可能であり、文化的価値から長期的に存続する可能性のあるドージコインのような少数のコインしかないと考えている。
資金調達率トップ
PF_ZEREBROUSD | 1.0423%4h |
PF_CVXUSD | 1.0174%4h |
PF_QNTUSD | 1.0166%4h |
PF_PIXELUSD | 1.0105%4h |
PF_ONTUSD | 1.0088%4h |
ロング/ショート比率
BTC | 1.13 | |
ETH | 0.67 | |
SOL | 0.66 | |
XRP | 0.90 | |
DOGE | 0.72 |
グローバル指数
米ドル指数(DXY)
$98.77
-0.02%
ロンドン金(XAU)
$4,825.26
-0.13%
S&P500指数(SPX)
$6,875.62
1.15%
NASDAQ指数(IXIC)
$23,224.83
1.18%
暗号通貨ビッグデータ
現物
デリバティブ
解除予定
セクター
# | 名称 | 価格 | 24H変動 | 7D変動 | 時価総額 | 取引高/量 | 流通率 | 7D価格トレンド | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $90051.9 | +0.80% | -6.82% | $1,798.86B | $32.19B 341.11KBTC | ![]() 95.1% | |||
2 | ETH Ethereum | $3007.32 | +1.45% | -9.87% | $362.78B | $371.29B 7.10METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $185.96B | $775.68M 776.86MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $896.4 | +2.38% | -4.93% | $122.09B | $1.6B 1.64MBNB | ![]() 68.2% | |||
5 | XRP Ripple | $1.9568 | +2.19% | -7% | $118.88B | $6.73B 1.86BXRP | ![]() 60.8% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0006 | -0.03% | +0.06% | $74.41B | $5.89B 5.75BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $130.15 | +1.88% | -10.15% | $73.77B | $12.56B 26.93MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3004 | +1.49% | -1.91% | $28.44B | $766.39M 2.35BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $3008.11 | +1.88% | -9.76% | $27.73B | $13.47M 4.52KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.1267 | +1.49% | -12.16% | $18.7B | $2.49B 9.54BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | ADA Cardano | $0.3654 | +1.92% | -9.42% | $13.42B | $7.38B 1.40BADA | ![]() 81.7% | |||
12 | BCH Bitcoin ... | $599.4 | +0.58% | -2.48% | $11.95B | $2.88B 462.97KBCH | ![]() 95.2% | |||
13 | WBT WhiteBIT... | $53.9744 | +0.63% | -6.09% | $11.56B | $130.47M 2.43MWBT | ![]() 53.5% | |||
14 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $11.23B | $483.58M 997.38WBTC | ![]() ∞ | |||
15 | WBETH Wrapped ... | $3274.92 | +1.45% | -9.75% | $11.03B | $14.54M 4.45KWBETH | ![]() ∞ | |||
16 | WEETH Wrapped ... | $3254.98 | +1.39% | -9.93% | $9.81B | $140,915.29 43.73WEETH | ![]() ∞ | |||
17 | USDS USDS Sta... | $1.0001 | -0.04% | -0.02% | $9.43B | $85,101.93 85.76KUSDS | ![]() ∞ | |||
18 | XMR Monero | $509.58 | +2.81% | -27.05% | $9.39B | $133.71M 261.33KXMR | ![]() ∞ | |||
19 | LINK ChainLin... | $12.468 | +1.28% | -10.43% | $8.82B | $625.48M 31.89MLINK | ![]() 70.8% | |||
20 | LEO UNUS SED... | $8.918 | +0.99% | +0.20% | $8.19B | $321,310.31 36.30KLEO | ![]() ∞ | |||
21 | XLM Stellar | $0.2155 | +1.09% | -6.74% | $6.98B | $201.14M 940.12MXLM | ![]() 64.8% | |||
22 | ZEC Zcash | $364.54 | +1.05% | -16.41% | $6.01B | $437.69M 1.15MZEC | ![]() 78.6% | |||
23 | SUI Sui | $1.5299 | +1.68% | -15.62% | $5.8B | $755.84M 497.04MSUI | ![]() 37.9% | |||
24 | AVAX Avalanch... | $12.465 | +1.76% | -13.54% | $5.38B | $362.81M 25.97MAVAX | ![]() 59.9% | |||
25 | LTC Litecoin | $68.86 | +0.08% | -8.45% | $5.29B | $3.13B 6.72MLTC | ![]() 91.4% | |||
26 | HYPE Hyperliq... | $21.898 | +4.22% | -12.92% | $5.22B | $112.48M 5.24MHYPE | ![]() 23.8% | |||
27 | WLFI World Li... | $0.1733 | +0.93% | +1.58% | $4.71B | $92.21M 540.70MWLFI | ![]() 27.3% | |||
28 | HBAR Hedera | $0.1111 | +1.19% | -8.38% | $4.71B | $198.59M 1.82BHBAR | ![]() 85% | |||
29 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}7971 | +0.82% | -7.33% | $4.69B | $90.97M 11.33TSHIB | ![]() 100% | |||
30 | DAI Multi-co... | $1.0006 | -0.02% | +0.07% | $4.4B | $30.54M 30.53MDAI | ![]() ∞ | |||
31 | TON Toncoin | $1.584 | +2.79% | -11.81% | $3.85B | $68.27M 41.86MTON | ![]() ∞ | |||
32 | PYUSD PayPal U... | $1.0008 | -0.03% | +0.06% | $3.75B | $9.58M 9.57MPYUSD | ![]() ∞ | |||
33 | CRO Cronos | $0.09282 | +1.44% | -9.20% | $3.69B | $3.59B 152.07MCRO | ![]() 39.8% | |||
34 | DOT Polkadot | $1.958 | +0.82% | -10.68% | $3.24B | $110.7M 55.13MDOT | ![]() ∞ | |||
35 | UNI Uniswap | $4.957 | +1.24% | -10.09% | $3.14B | $182.67M 36.37MUNI | ![]() 63.5% | |||
36 | USD1 World Li... | $1 | +0.03% | +0.04% | $2.99B | $376.78M 376.89MUSD1 | ![]() 100% | |||
37 | MNT Mantle | $0.8902 | +0.75% | -8.10% | $2.9B | $37.48M 42.34MMNT | ![]() 52.3% | |||
38 | M MemeCore | $1.6019 | -3.44% | +2.94% | $2.77B | $9.64M 5.96MM | ![]() 17.3% | |||
39 | TAO Bittenso... | $244.8 | +2.90% | -13.44% | $2.6B | $204.83M 853.38KTAO | ![]() 50.5% | |||
40 | BGB Bitget T... | $3.663 | +0.16% | -1.54% | $2.56B | $78.78M 21.60MBGB | ![]() 35% | |||
41 | XAUT Tether G... | $4826.8 | -0.85% | +4.96% | $2.51B | $185.34M 37.93KXAUT | ![]() ∞ | |||
42 | AAVE Aave | $159.94 | +1.77% | -9.03% | $2.43B | $155.67M 932.16KAAVE | ![]() 94.9% | |||
43 | OKB OKB | $103.95 | -0.88% | -9.52% | $2.18B | $24.94M 239.72KOKB | ![]() 100% | |||
44 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $2.17B | $576,924.57 578.45KUSDF | ![]() ∞ | |||
45 | PEPE Pepe | $0.0{5}5142 | +1.26% | -15.32% | $2.16B | $506.2M 99.55TPEPE | ![]() 100% | |||
46 | ICP Internet... | $3.707 | -0.62% | -13.31% | $2.03B | $122.32M 33.30MICP | ![]() ∞ | |||
47 | NEAR NEAR Pro... | $1.554 | +1.23% | -12.65% | $2B | $160.29M 104.09MNEAR | ![]() ∞ | |||
48 | PAXG PAX Gold | $4838.61 | -1.03% | +4.90% | $1.9B | $459.29M 91.25KPAXG | ![]() ∞ | |||
49 | JITOSOL Jito Sta... | $163.57 | +1.91% | -9.93% | $1.88B | $298,946.4 1.13KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
50 | ETC Ethereum... | $11.68 | -0.35% | -9.95% | $1.81B | $125.8M 10.77METC | ![]() 73.7% | |||
51 | JLP Jupiter ... | $4.6412 | +0.60% | -5.93% | $1.74B | $142,573.44 30.78KJLP | ![]() ∞ | |||
52 | ONDO Ondo | $0.3447 | +2.74% | -11.87% | $1.68B | $71.92M 206.00MONDO | ![]() 48.7% | |||
53 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1775 | +2.33% | +3.13% | $1.63B | $38.54M 21.90THTX | ![]() 91.7% | |||
54 | PI Pi Netwo... | $0.1879 | +2.90% | -9.80% | $1.57B | $11.65M 63.77MPI | ![]() 8.4% | |||
55 | PUMP Pump.fun | $0.002636 | +4.76% | -4.70% | $1.55B | $119.16M 45.40BPUMP | ![]() 59% | |||
56 | SKY Sky Prot... | $0.06572 | +6.41% | +8.84% | $1.51B | $18.68M 290.28MSKY | ![]() 98% | |||
57 | POL POL (ex-... | $0.1361 | +2.25% | -11.34% | $1.44B | $86.04M 624.04MPOL | ![]() ∞ | |||
58 | KCS KuCoin T... | $10.802 | +2.03% | -6.82% | $1.43B | $3.34M 310.10KKCS | ![]() 66.1% | |||
59 | BNSOL Binance ... | $142.6 | +1.92% | -9.92% | $1.42B | $2.05M 14.52KBNSOL | ![]() ∞ | |||
60 | ENA ENA | $0.1788 | -1.60% | -23.33% | $1.42B | $181.81M 949.15MENA | ![]() 53.1% | |||
61 | WBNB Wrapped ... | $893.0863 | +2.39% | -4.61% | $1.33B | $5.08M 5.69KWBNB | ![]() ∞ | |||
62 | WLD Worldcoi... | $0.4816 | -0.58% | -18.60% | $1.33B | $81.54M 166.34MWLD | ![]() 27.5% | |||
63 | BFUSD BFUSD | $0.9999 | +0.02% | +0.04% | $1.32B | $5.65M 5.65MBFUSD | ![]() ∞ | |||
64 | ATOM Cosmos | $2.405 | +0.41% | -5.17% | $1.17B | $1.08B 20.59MATOM | ![]() ∞ | |||
65 | QNT Quant | $80.21 | +2.17% | +8.28% | $1.17B | $25.57M 315.27KQNT | ![]() 99.5% | |||
66 | GT Gatechai... | $9.97 | +1.52% | -4.78% | $1.15B | $4.02M 405.98KGT | ![]() ∞ | |||
67 | USDD Decentra... | $1 | -0.15% | -0.02% | $1.13B | $3.1M 3.10MUSDD | ![]() ∞ | |||
68 | KAS Kaspa | $0.04071 | -1.41% | -13.90% | $1.09B | $18.82M 460.95MKAS | ![]() 93.3% | |||
69 | RENDER Render N... | $2.068 | +5.29% | -7.02% | $1.07B | $142.43M 69.47MRENDER | ![]() 80.5% | |||
70 | ARB Arbitrum | $0.1821 | -1.63% | -15.31% | $1.06B | $142.02M 540.67MARB | ![]() 58.3% | |||
71 | APT Aptos | $1.577 | -0.51% | -17.87% | $1.06B | $102.85M 65.72MAPT | ![]() ∞ | |||
72 | ALGO Algorand | $0.1193 | +1.27% | -10.84% | $1.06B | $719.91M 313.16MALGO | ![]() 88.6% | |||
73 | LGNS Origin W... | $6.288 | +0.56% | +1.07% | $1.05B | $34.5M 5.45MLGNS | ![]() ∞ | |||
74 | ASTER Aster | $0.6216 | +2.94% | -17.06% | $1.03B | $146.96M 238.66MASTER | ![]() 20.7% | |||
75 | FIL Filecoin | $1.353 | -0.08% | -13.83% | $998M | $89.76M 64.99MFIL | ![]() ∞ | |||
76 | TRUMP Official... | $4.881 | -0.88% | -11.21% | $974.76M | $499.75M 101.62MTRUMP | ![]() 20% | |||
77 | LBTC Lombard ... | $90290.3 | +1.17% | -6.35% | $961.05M | $139,450.33 1.55LBTC | ![]() ∞ | |||
78 | NEXO Nexo | $0.9329 | +2.17% | -3.79% | $930.67M | $10.21M 11.04MNEXO | ![]() 100% | |||
79 | VET VeChain | $0.01051 | +0.52% | -12.09% | $902.67M | $94.14M 2.00BVET | ![]() 99.2% | |||
80 | FLR Flare | $0.01047 | +5.12% | -7.35% | $875.04M | $4.05M 391.78MFLR | ![]() ∞ | |||
81 | IP Story | $2.498 | +3.43% | -4.15% | $872.69M | $183.36M 73.52MIP | ![]() ∞ | |||
82 | RIVER RIVER | $40.8036 | -4.79% | +118.35% | $855.9M | $46.02M 1.02MRIVER | ![]() 19.6% | |||
83 | METH Mantle S... | $3240.3 | +0.80% | -9.60% | $855.79M | $294,162.67 91.26METH | ![]() ∞ | |||
84 | DASH Dash | $66.71 | -5.57% | -17.76% | $836.93M | $287.01M 4.27MDASH | ![]() 66.5% | |||
85 | LSETH Liquid S... | $3208.78 | +0.70% | -8.82% | $826.94M | $9,945.91 3.12LSETH | ![]() ∞ | |||
86 | BONK BONK | $0.0{5}9195 | +1.69% | -14.87% | $808.78M | $78.75M 8.59TBONK | ![]() 100% | |||
87 | XDC XDC Netw... | $0.04049 | -0.13% | -10.19% | $772.92M | $26.31M 642.04MXDC | ![]() ∞ | |||
88 | SEI Sei Toke... | $0.109 | +1.77% | -11.10% | $720.79M | $48.53M 451.09MSEI | ![]() 66.1% | |||
89 | CAKE PancakeS... | $1.9632 | +3.64% | -4.71% | $655.65M | $37.63M 18.80MCAKE | ![]() 83.5% | |||
90 | PENGU Pudgy Pe... | $0.01015 | +1.40% | -20.05% | $637.77M | $176.82M 17.21BPENGU | ![]() ∞ | |||
91 | XTZ Tezos | $0.5911 | -1.14% | -0.56% | $634.5M | $20.42M 34.46MXTZ | ![]() ∞ | |||
92 | JUP Jupiter ... | $0.1969 | +1.18% | -13.38% | $622.93M | $14.78M 73.86MJUP | ![]() ∞ | |||
93 | STX Stacks | $0.3252 | +4.97% | -14.22% | $576.32M | $29.41M 72.90MSTX | ![]() ∞ | |||
94 | MXN MXN | $0.008208 | +0.00% | +0.00% | $571.4M | $0 965.17KMXN | ![]() 100% | |||
95 | FET Fetch.ai | $0.2433 | +1.45% | -14.22% | $560.33M | $68.93M 285.61MFET | ![]() 84.8% | |||
96 | OP Optimism | $0.316 | +1.37% | -10.46% | $553.68M | $85.08M 258.87MOP | ![]() 40.8% | |||
97 | CRV Curve DA... | $0.3678 | -1.50% | -13.16% | $540.71M | $49.33M 133.26MCRV | ![]() 48.5% | |||
98 | CHZ Chiliz | $0.05143 | -1.86% | -7.41% | $525.64M | $113.39M 2.16BCHZ | ![]() ∞ | |||
99 | TUSD TrueUSD | $0.9994 | -0.06% | -0.07% | $493.84M | $11.98M 11.99MTUSD | ![]() ∞ | |||
100 | INJ Injectiv... | $4.665 | +0.08% | -12.86% | $466.28M | $42.98M 9.22MINJ | ![]() ∞ |
























$1.38M
$6.06M






