建玉
78.14B-0.05%
24時間強制決済
329.46M297.98%
BTC ETF 7日純流入
-6,063.80 BTC
ETH ETF 7日純流入
-17.86万 ETH
暗号指数
暗号インデックス
$2.33T
BTC
ETH
その他
前日ETF純流入 >
-3,278.19 BTC
≈-225,500,000 USD
恐怖と貪欲指数
8
極度の恐怖
市場占有率
57.81%
2.11%
10.66%
3.53%
清算アラート
直近1時間でネットワーク全体の清算総額は1022.04 万ドルに達しました。うちロングポジションは532.67 万ドル、ショートポジションは489.36 万ドルです。BTCの清算は548.08 万ドル、ETHの清算は272.13 万ドルです。
データ:248.76 BTCがBinanceから送金され、その価値は約1億300万ドルに相当する。
Arkhamのデータによると、21時45分に、248.76BTC(約1億300万ドル相当)がBinanceからCoinbaseやBitbankを含む複数のアドレスに送金された。
グレースケールは、合計4,359ETH(約903万ドル相当)をCoinbase Primeのアドレスに送金した。
Huoxun Financeによると、約40分前、Grayscaleは2回の取引を通じて合計4,359ETH(約903万ドル相当)をCoinbase Primeのアドレスに送金した。今後、さらに取引が行われる可能性がある。
アリババの大型フルモーダル車「Qwen 3.5-Omni」がオンラインで販売開始されました。
Huoxun Financeは3月30日、アリババ傘下のQianwenがフルモーダル大規模モデル「Qwen3.5-Omni」の正式リリースを発表したと報じた。このシリーズにはPlus、Flash、LightサイズのInstructバージョンがあり、256kの長文コンテキストをサポートし、10時間以上の音声入力と400秒以上の720P(1FPS)音声およびビデオ入力を受け付けることができる。このモデルは、膨大な量のテキスト、ビジュアルデータ、1億時間以上の音声およびビデオデータを使用してネイティブに事前学習されており、優れたフルモーダル認識および生成能力を示している。Qwen3-Omniと比較して、Qwen3.5-Omniは多言語機能を大幅に強化しており、113の言語と方言の音声認識と36の言語と方言の音声生成をサポートしている。
資金調達率トップ
PF_SWELLUSD | 1.0690%4h |
PF_PERPUSD | 1.0677%4h |
PF_SXPUSD | 1.0671%4h |
PF_MOGUSD | 1.0623%4h |
PF_LAYERUSD | 1.0488%4h |
ロング/ショート比率
BTC | 0.74 | |
ETH | 0.81 | |
SOL | 0.59 | |
XRP | 0.73 | |
DOGE | 0.75 |
グローバル指数
米ドル指数(DXY)
$100.53
0.38%
ロンドン金(XAU)
$4,524.6
0.70%
S&P500指数(SPX)
$6,386.72
0.28%
NASDAQ指数(IXIC)
$20,972.63
0.12%
暗号通貨ビッグデータ
現物
デリバティブ
解除予定
セクター
# | 名称 | 価格 | 24H変動 | 7D変動 | 時価総額 | 取引高/量 | 流通率 | 7D価格トレンド | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTRAI ASTRAI | $2.0003 | -55.55% | +0.00% | $4,323.06B | $486,007.91 184.98KASTRAI | ![]() 100% | |||
2 | BTC Bitcoin | $67375.1 | +1.22% | -5.68% | $1,347.13B | $31.92B 373.56KBTC | ![]() 95.3% | |||
3 | ETH Ethereum | $2055.53 | +3.14% | -5.82% | $248.45B | $85.19B 6.40METH | ![]() ∞ | |||
4 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $183.93B | $571.31M 572.50MUSDT | ![]() ∞ | |||
5 | BNB Binance ... | $616 | +0.93% | -4.88% | $84.18B | $2.24B 2.47MBNB | ![]() 68.2% | |||
6 | XRP Ripple | $1.3418 | +1.22% | -6.88% | $82.34B | $5.42B 2.60BXRP | ![]() 61.3% | |||
7 | USDC USD Coin | $1.0005 | -0.01% | +0.01% | $77.69B | $3.76B 3.72BUSDC | ![]() ∞ | |||
8 | SOL Solana | $84.18 | +2.68% | -7.72% | $48.16B | $11.12B 40.01MSOL | ![]() ∞ | |||
9 | TRX TRON | $0.3179 | -0.35% | +2.31% | $29.87B | $925.06M 2.18BTRX | ![]() ∞ | |||
10 | STETH Lido Sta... | $2053.42 | +3.09% | -5.90% | $18.86B | $4.76M 2.35KSTETH | ![]() ∞ | |||
11 | DOGE Dogecoin | $0.09287 | +2.77% | -1.38% | $13.71B | $3.01B 22.77BDOGE | ![]() ∞ | |||
12 | USDS USDS Sta... | $1.0002 | +0.02% | +0% | $11.69B | $114,003.42 114.16KUSDS | ![]() ∞ | |||
13 | WBT WhiteBIT... | $51.9679 | +1.05% | -6.12% | $11.08B | $71.44M 1.38MWBT | ![]() 53.4% | |||
14 | ADA Cardano | $0.2492 | +3.18% | -5.29% | $9.18B | $1.32B 1.38BADA | ![]() 81.9% | |||
15 | BCH Bitcoin ... | $457.2 | -1.66% | -5.21% | $9.14B | $1.62B 1.96MBCH | ![]() 95.3% | |||
16 | HYPE Hyperliq... | $37.985 | -2.34% | -1.98% | $9.02B | $105.19M 2.75MHYPE | ![]() 23.8% | |||
17 | LEO UNUS SED... | $9.711 | +0.47% | +3.50% | $8.92B | $2.64M 273.15KLEO | ![]() ∞ | |||
18 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $8.01B | $1.02B 14.72KWBTC | ![]() ∞ | |||
19 | WBETH Wrapped ... | $2246.99 | +3.22% | -5.62% | $7.55B | $17.86M 7.99KWBETH | ![]() ∞ | |||
20 | LINK ChainLin... | $8.837 | +4.64% | -3.55% | $6.25B | $1.49B 99.31MLINK | ![]() 70.8% | |||
21 | XMR Monero | $333.82 | +1.96% | -6.72% | $6.15B | $74.37M 223.47KXMR | ![]() ∞ | |||
22 | WEETH Wrapped ... | $2240.54 | +3.20% | -5.57% | $5.72B | $12,801.78 5.80WEETH | ![]() ∞ | |||
23 | XLM Stellar | $0.1712 | +3.12% | +3.39% | $5.66B | $170.23M 753.23MXLM | ![]() 66.1% | |||
24 | LSM LSMemory | $0.0605 | -19.23% | +0.00% | $5.5B | $803,102.81 5.90MLSM | ![]() 100% | |||
25 | DAI Multi-co... | $1.0005 | -0.01% | +0.01% | $4.34B | $37.37M 37.36MDAI | ![]() ∞ | |||
26 | LTC Litecoin | $53.77 | +0.14% | -3.61% | $4.14B | $2.16B 7.29MLTC | ![]() 91.7% | |||
27 | PYUSD PayPal U... | $1.0004 | +0% | +0.01% | $3.98B | $9.18M 9.18MPYUSD | ![]() ∞ | |||
28 | M MemeCore | $2.2678 | +1.82% | +34.72% | $3.98B | $13.84M 6.17MM | ![]() 17.5% | |||
29 | AVAX Avalanch... | $8.925 | +2.85% | -7.20% | $3.85B | $445.12M 27.85MAVAX | ![]() 60% | |||
30 | HBAR Hedera | $0.08926 | +0.30% | -5.01% | $3.79B | $51.37M 576.59MHBAR | ![]() 85% | |||
31 | ZEC Zcash | $223.35 | +4.02% | -4.18% | $3.72B | $224.5M 985.30KZEC | ![]() 79.2% | |||
32 | SHIB Shiba In... | $0.00000604 | +4.62% | -0.63% | $3.56B | $168.33M 27.60TSHIB | ![]() 100% | |||
33 | SUI Sui | $0.8825 | +4.04% | -7.82% | $3.44B | $1.33B 1.47BSUI | ![]() 39% | |||
34 | TAO Bittenso... | $310 | -2.27% | +6.93% | $3.34B | $397.79M 1.26MTAO | ![]() 51.3% | |||
35 | CRO Cronos | $0.07092 | +0.41% | -6.87% | $3B | $2.45B 130.52MCRO | ![]() 42.3% | |||
36 | TON Toncoin | $1.217 | -1.46% | -6.89% | $3B | $78.9M 47.40MTON | ![]() ∞ | |||
37 | USD1 World Li... | $1.0002 | -0.01% | +0.05% | $2.99B | $379.98M 379.95MUSD1 | ![]() 100% | |||
38 | WLFI World Li... | $0.09953 | +2% | +0.31% | $2.71B | $38.76M 378.74MWLFI | ![]() 27.3% | |||
39 | XAUT Tether G... | $4516.6 | +0.46% | +1.64% | $2.52B | $467.14M 103.72KXAUT | ![]() ∞ | |||
40 | PAXG PAX Gold | $4524.15 | +0.29% | +1.56% | $2.32B | $279.5M 59.47KPAXG | ![]() ∞ | |||
41 | MNT Mantle | $0.6932 | +2.48% | -1.78% | $2.27B | $28.12M 41.14MMNT | ![]() 52.7% | |||
42 | UNI Uniswap | $3.52 | +4.54% | -2.25% | $2.23B | $354.48M 97.83MUNI | ![]() 63.4% | |||
43 | DOT Polkadot | $1.263 | -0.24% | -14.61% | $2.12B | $148.69M 85.08MDOT | ![]() 79.9% | |||
44 | ESTV ESTV | $1.9903 | +0.57% | -5.20% | $1.99B | $106,362.25 53.72KESTV | ![]() 100% | |||
45 | OKB OKB | $84.53 | +0.01% | -1.29% | $1.77B | $69.44M 821.94KOKB | ![]() 100% | |||
46 | PI Pi Netwo... | $0.176 | -0.46% | -7.37% | $1.76B | $11.63M 65.49MPI | ![]() 10% | |||
47 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.75B | $413,847.7 414.46KUSDF | ![]() ∞ | |||
48 | SKY Sky Prot... | $0.07501 | +5.79% | +4.99% | $1.73B | $16.46M 225.61MSKY | ![]() 98.4% | |||
49 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1724 | +0.58% | +1.45% | $1.58B | $15.52M 8.98THTX | ![]() 91.7% | |||
50 | NEAR NEAR Pro... | $1.185 | +1.97% | -9.62% | $1.53B | $576.81M 484.11MNEAR | ![]() ∞ | |||
51 | AAVE Aave | $99.05 | +3.52% | -10.44% | $1.5B | $671.04M 6.62MAAVE | ![]() 94.9% | |||
52 | PEPE Pepe | $0.0{5}3352 | +2.69% | -2.68% | $1.41B | $444.4M 124.04TPEPE | ![]() 100% | |||
53 | JLP Jupiter ... | $3.7259 | +1.71% | -4.15% | $1.39B | $217,329.74 59.13KJLP | ![]() ∞ | |||
54 | BGB Bitget T... | $1.932 | -0.47% | -3.27% | $1.35B | $33.73M 17.44MBGB | ![]() 35% | |||
55 | BFUSD BFUSD | $0.9994 | -0.02% | +0.03% | $1.32B | $9.92M 9.92MBFUSD | ![]() ∞ | |||
56 | ONDO Ondo | $0.2658 | +0.56% | +3.14% | $1.29B | $58.78M 204.22MONDO | ![]() 48.7% | |||
57 | ETC Ethereum... | $8.227 | +3.15% | -3.91% | $1.29B | $87.04M 10.65METC | ![]() 74.1% | |||
58 | ICP Internet... | $2.246 | +1.26% | -7.58% | $1.24B | $33.65M 15.06MICP | ![]() ∞ | |||
59 | ASTER Aster | $0.68 | +3.17% | +1.13% | $1.13B | $47.95M 70.92MASTER | ![]() 20.7% | |||
60 | KCS KuCoin T... | $8.02 | +0.88% | -2.79% | $1.06B | $7.8M 971.75KKCS | ![]() 66.1% | |||
61 | WBNB Wrapped ... | $616.3663 | +0.83% | -4.55% | $1.06B | $4.24M 6.86KWBNB | ![]() ∞ | |||
62 | JITOSOL Jito Sta... | $106.67 | +2.37% | -7.89% | $1.04B | $2.64M 24.09KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
63 | QNT Quant | $69.73 | +0.21% | -4.46% | $1.01B | $8.51M 117.33KQNT | ![]() 99.5% | |||
64 | PUMP Pump.fun | $0.001696 | -0.94% | -7.98% | $1B | $29.46M 16.75BPUMP | ![]() 59% | |||
65 | POL POL (ex-... | $0.09294 | +0.59% | -3.22% | $987.08M | $43.39M 466.04MPOL | ![]() ∞ | |||
66 | USDD Decentra... | $0.9996 | -0.02% | +0.01% | $972.69M | $3.22M 3.22MUSDD | ![]() ∞ | |||
67 | KAS Kaspa | $0.03261 | -2.46% | -9.37% | $890.05M | $15.82M 483.04MKAS | ![]() 95.1% | |||
68 | RENDER Render N... | $1.709 | +2.39% | +1.48% | $887.1M | $44.79M 26.05MRENDER | ![]() 80.5% | |||
69 | NEXO Nexo | $0.8819 | +0.54% | -2.90% | $882.98M | $3.61M 4.07MNEXO | ![]() 100% | |||
70 | WLD Worldcoi... | $0.2794 | +2.53% | -11.84% | $866.13M | $1.39B 4.98BWLD | ![]() 31% | |||
71 | ATOM Cosmos | $1.68 | +2.25% | -8.70% | $841.51M | $428.73M 43.99MATOM | ![]() ∞ | |||
72 | LGNS Origin W... | $5.0452 | -3.63% | -17.28% | $838.83M | $91.71M 18.18MLGNS | ![]() ∞ | |||
73 | BNSOL Binance ... | $92.7 | +2.54% | -7.77% | $814.64M | $2.45M 26.50KBNSOL | ![]() ∞ | |||
74 | ENA ENA | $0.09217 | +2.17% | -4.95% | $781.44M | $145.91M 1.58BENA | ![]() 56.6% | |||
75 | GT Gatechai... | $6.55 | +0.46% | -3.68% | $756.13M | $2.68M 408.54KGT | ![]() 38.4% | |||
76 | ALGO Algorand | $0.0831 | +2.71% | -6.57% | $739.31M | $585.54M 225.29MALGO | ![]() 88.9% | |||
77 | LBTC Lombard ... | $67645.1 | +1.40% | -4.93% | $702.83M | $3,978.1 0.06LBTC | ![]() ∞ | |||
78 | TRUMP Official... | $2.967 | +3.41% | -9.52% | $690.41M | $276.15M 93.06MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
79 | FLR Flare | $0.007842 | +1.85% | -4.82% | $670.82M | $2.99M 384.39MFLR | ![]() ∞ | |||
80 | DEXE DeXe | $7.922 | +6.73% | +5.37% | $663.26M | $11.47M 1.47MDEXE | ![]() ∞ | |||
81 | FIL Filecoin | $0.8277 | +2.98% | -8.31% | $634.88M | $159.46M 183.08MFIL | ![]() ∞ | |||
82 | XDC XDC Netw... | $0.0314 | +3.32% | -1.17% | $626.14M | $16.07M 511.23MXDC | ![]() ∞ | |||
83 | TBK Tronbank | $0.6252 | +3.37% | +59.33% | $625.95M | $247,165.07 377.27KTBK | ![]() 10% | |||
84 | APT Aptos | $0.9253 | +0.55% | -2.91% | $622.49M | $44.85M 48.28MAPT | ![]() 57.5% | |||
85 | METH Mantle S... | $2245.6 | +3.21% | -3.81% | $606.76M | $251,523.82 114.29METH | ![]() ∞ | |||
86 | GOYIM GOYIM | $0.000605 | +0.00% | +0.00% | $604.99M | $0 0.00GOYIM | ![]() 100% | |||
87 | VET VeChain | $0.006779 | +2.88% | -5.37% | $581.98M | $77.35M 1.96BVET | ![]() 99.2% | |||
88 | LSETH Liquid S... | $2271.58 | +3.65% | -3.39% | $569.87M | $3,297.65 1.45LSETH | ![]() ∞ | |||
89 | ARB Arbitrum | $0.0926 | +4.37% | -3.71% | $559.2M | $322.87M 3.34BARB | ![]() 60.4% | |||
90 | CAKE PancakeS... | $1.4014 | +2.80% | -1.31% | $544.84M | $20.21M 13.61MCAKE | ![]() 97.3% | |||
91 | FET Fetch.ai | $0.2362 | -0.05% | +7.16% | $533.15M | $79.16M 332.82MFET | ![]() 83.2% | |||
92 | JST JUST GOV | $0.03349 | +0.00% | +0.00% | $528.87M | $51.54M 876.99MJST | ![]() 89% | |||
93 | MXN MXN | $0.0526 | +0.07% | +577.11% | $525.3M | $56,102.58 1.07MMXN | ![]() 100% | |||
94 | BONK BONK | $0.00000587 | +3.27% | -1.93% | $516.78M | $47.1M 7.92TBONK | ![]() 100% | |||
95 | STABLE Stable | $0.02459 | -0.02% | -0.30% | $500.5M | $7.77M 316.85MSTABLE | ![]() ∞ | |||
96 | TUSD TrueUSD | $0.9986 | +0.01% | -0.11% | $493.6M | $6.5M 6.52MTUSD | ![]() ∞ | |||
97 | HUNT Greyhunt | $3.83 | -0.63% | -28.35% | $483.22M | $10,768.57 2.80KHUNT | ![]() 63.4% | |||
98 | JUP Jupiter ... | $0.1523 | +6.42% | -3.31% | $482.73M | $17.3M 114.05MJUP | ![]() ∞ | |||
99 | CHZ Chiliz | $0.04304 | +9.51% | +19.78% | $442.26M | $89.24M 2.10BCHZ | ![]() ∞ | |||
100 | DASH Dash | $32.48 | +2.49% | -5.67% | $410.21M | $39.49M 1.22MDASH | ![]() 66.9% |



























$2.1M


$1.85M
$23.22M






