建玉
87.94B-0.31%
24時間強制決済
267.04M196.46%
BTC ETF 7日純流入
+1.99万 BTC
ETH ETF 7日純流入
+13.02万 ETH
暗号指数
暗号インデックス
$2.59T
BTC
ETH
その他
前日ETF純流入 >
184.1 BTC
≈14.4M USD
恐怖と貪欲指数
47
中立
市場占有率
60.19%
-0.96%
10.73%
-1.65%
オンチェーンデータ:Gateホットウォレットから約300 PAXGが1回の取引で引き出され、金額は約140万9200ドルに相当します。
オンチェーン監視データによると、Gateホットウォレットから299.999726 PAXGが送金され、その価値は約140万9200ドルに相当する。PAXGの現在の価格は約4690.54ドルで、時価総額は約22億6000万ドルである。
フランスは、仮想通貨関連の詐欺事件で、10人以上の未成年者を含む88人の容疑者を起訴した。
Odaily Planet Dailyによると、フランス国家検察庁組織犯罪対策局(PNACO)は金曜日、フランスが組織犯罪グループによって組織された仮想通貨誘拐事件12件について司法捜査を開始し、10人以上の未成年者を含む88人の容疑者を起訴したと発表した。統計によると、フランスでは2023年以降、仮想通貨関連の攻撃が135件記録されており、2024年には18件、2025年には67件、2026年にはこれまでに47件となっている。起訴された者は、誘拐、不法監禁、恐喝、資金洗浄などの罪に問われている。最近、警察は2件の誘拐作戦で6人の容疑者を逮捕した。全員が現在、予防拘禁されている。CertiKのブロックチェーン情報アナリスト、ジョナサン・リス氏は、こうした犯罪グループの首謀者は通常EU域外にいると述べた。
Curveの創設者は、DeFiにおける不良債権を回収するために、市場ベースのモデルを用いることを提案した。
Odaily Planet Dailyによると、Curveの創設者であるマイケル・エゴロフ氏は、貸付プロトコルにおける不良債権を、損耗したポジションを取引可能な投資商品に変換することで回収することを提案した。この提案は、Curve独自のCRVロングのLlamaLendマーケットで試験運用されており、2025年10月には約70万ドルの不良債権が発生した。マイケル・エゴロフ氏は、約71%のソルベンシーを持つCurve Stableswapプールを設立し、損耗したボルトトークンの取引を可能にした。トレーダーは割引価格で購入でき、流動性プロバイダーは手数料を得ることができ、DAOは管理手数料を通じて損耗トークンを蓄積することができる。現在、この提案に対するコミュニティの反応は賛否両論で、損耗したポジションで即座に利益が得られないことが買い手を惹きつけるかどうか疑問視するユーザーもいる。
パキスタン仮想資産規制当局は、仮想資産サービス提供事業者に対し、事前の認可取得を義務付ける規制通知を発行した。
Huoxun Financeによると、パキスタン仮想資産規制当局(PVARA)は、すべての仮想資産サービスが同当局の規制範囲に含まれることを明確にする公式発表を行い、関係する事業体は事業を行う前、または事業を公表する前に事前の認可を取得しなければならないとしている。PVARAは責任あるイノベーションを歓迎し、関係する市場参加者ができるだけ早期に意思疎通を図り、連携することを奨励している。事業体は、規制サンドボックス、不作為救済措置、異議なし通知書(NOC)などのコンプライアンスに準拠した経路を通じて革新的な事業を行うことができる。
資金調達率トップ
PF_TRUUSD | 1.0606%4h |
PF_DOGUSD | 1.0329%4h |
PF_CFGUSD | 1.0127%4h |
PF_SSVUSD | 1.0039%4h |
PF_USUALUSD | 1.0019%4h |
ロング/ショート比率
BTC | 1.72 | |
ETH | 1.27 | |
SOL | 0.99 | |
XRP | 1.12 | |
DOGE | 0.52 |
グローバル指数
米ドル指数(DXY)
$98.31
-0.22%
ロンドン金(XAU)
$4,703.06
-0.13%
S&P500指数(SPX)
$7,165.08
0.80%
NASDAQ指数(IXIC)
$24,836.6
1.63%
暗号通貨ビッグデータ
現物
デリバティブ
解除予定
セクター
# | 名称 | 価格 | 24H変動 | 7D変動 | 時価総額 | 取引高/量 | 流通率 | 7D価格トレンド | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $77747.9 | -0.45% | +3.63% | $1,560.62B | $28.19B 316.47KBTC | ![]() 95.3% | |||
2 | ETH Ethereum | $2317 | -0.82% | +0.59% | $278.1B | $84.25B 5.29METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $189.32B | $500.8M 499.53MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | XRP Ripple | $1.4126 | -1.28% | -0.11% | $87.19B | $3.74B 1.72BXRP | ![]() 61.7% | |||
5 | BNB Binance ... | $626.5 | -0.97% | +0.04% | $84.66B | $1.6B 2.26MBNB | ![]() 67.4% | |||
6 | USDC USD Coin | $0.9998 | +0.01% | +0.03% | $77.74B | $8.29B 4.58BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $85.15 | -1.55% | +0.38% | $49.08B | $9.93B 55.37MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3256 | +0.84% | -1.37% | $30.85B | $460.2M 1.15BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2312.51 | -0.68% | +0.78% | $21.67B | $4.93M 2.10KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.09837 | -0.67% | +4.08% | $14.48B | $2.89B 21.24BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | WBT WhiteBIT... | $54.5408 | -1.02% | +0.31% | $11.69B | $54.82M 991.74KWBT | ![]() 53.4% | |||
12 | USDS USDS Sta... | $0.9999 | -0.01% | +0.01% | $11.02B | $1.02M 1.02MUSDS | ![]() ∞ | |||
13 | HYPE Hyperliq... | $42.224 | +2.58% | +3.16% | $10.11B | $90.8M 2.14MHYPE | ![]() 23.8% | |||
14 | LEO UNUS SED... | $10.351 | +0.62% | +1.92% | $9.57B | $11.54M 1.13MLEO | ![]() ∞ | |||
15 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $9.17B | $135.97M 1.51KWBTC | ![]() ∞ | |||
16 | ADA Cardano | $0.2474 | -2.45% | +0.36% | $9.16B | $1.74B 1.70BADA | ![]() 82.2% | |||
17 | BCH Bitcoin ... | $448.4 | -0.98% | +1.65% | $8.98B | $2.58B 5.64MBCH | ![]() 95.4% | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $2537.77 | -0.73% | +0.27% | $8.55B | $4.42M 1.64KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | XMR Monero | $392.94 | +1.07% | +10.74% | $7.24B | $119.38M 304.19KXMR | ![]() ∞ | |||
20 | LINK ChainLin... | $9.317 | -1.65% | +1.07% | $6.79B | $484.45M 50.85MLINK | ![]() 72.7% | |||
21 | ZEC Zcash | $357.75 | +1.02% | +15.08% | $5.97B | $452.04M 1.21MZEC | ![]() 79.4% | |||
22 | XLM Stellar | $0.1674 | -2.34% | -0.93% | $5.57B | $192.66M 1.09BXLM | ![]() 66.6% | |||
23 | M MemeCore | $4.0625 | -8.92% | +17.97% | $5.31B | $6.41M 1.55MM | ![]() 12.9% | |||
24 | WEETH Wrapped ... | $2549.64 | +0.96% | +1.73% | $5.25B | $399.22 0.16WEETH | ![]() ∞ | |||
25 | DAI Multi-co... | $0.9987 | +0.00% | +0.00% | $4.42B | $97,360.81 97.36KDAI | ![]() ∞ | |||
26 | LTC Litecoin | $55.41 | -1.59% | +0.70% | $4.27B | $1.53B 7.45MLTC | ![]() 91.8% | |||
27 | WETH wETH | $2318.96 | -0.74% | +0.44% | $4.23B | $21.24M 9.16KWETH | ![]() ∞ | |||
28 | AVAX Avalanch... | $9.251 | -2.50% | +0.35% | $4B | $588.5M 34.62MAVAX | ![]() 60% | |||
29 | HBAR Hedera | $0.09085 | -2.19% | +2.21% | $3.86B | $61.63M 648.44MHBAR | ![]() 85% | |||
30 | SUI Sui | $0.9281 | -2.15% | -1.34% | $3.67B | $811.66M 831.31MSUI | ![]() 39.5% | |||
31 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}6123 | -1.71% | +1.98% | $3.61B | $197.47M 31.47TSHIB | ![]() 100% | |||
32 | PYUSD PayPal U... | $1 | +0.06% | +0.06% | $3.44B | $9.43M 9.44MPYUSD | ![]() ∞ | |||
33 | TON Toncoin | $1.305 | -1.44% | +0.46% | $3.26B | $477.64M 144.53MTON | ![]() ∞ | |||
34 | CRO Cronos | $0.06978 | -1.03% | +0.35% | $3.04B | $2.63B 157.77MCRO | ![]() 43.6% | |||
35 | USD1 World Li... | $0.9997 | +0.01% | +0.02% | $2.99B | $396.39M 267.23MUSD1 | ![]() 100% | |||
36 | TAO Bittenso... | $249.2 | +0.44% | +2.46% | $2.71B | $274.64M 657.92KTAO | ![]() 51.7% | |||
37 | XAUT Tether G... | $4688.8 | -0.12% | -1.79% | $2.63B | $179.01M 38.00KXAUT | ![]() ∞ | |||
38 | PAXG PAX Gold | $4693.02 | -0.02% | -1.84% | $2.26B | $113.51M 20.12KPAXG | ![]() ∞ | |||
39 | MNT Mantle | $0.641 | -2.46% | +3.28% | $2.11B | $17.28M 26.63MMNT | ![]() 52.7% | |||
40 | DOT Polkadot | $1.237 | -2.60% | -1.60% | $2.08B | $175.16M 137.05MDOT | ![]() 80.1% | |||
41 | UNI Uniswap | $3.25 | -1.16% | -0.22% | $2.06B | $361.55M 107.89MUNI | ![]() 63.4% | |||
42 | WLFI World Li... | $0.07325 | -2.38% | -5.56% | $2B | $42.78M 554.81MWLFI | ![]() 27.3% | |||
43 | SKY Sky Prot... | $0.08607 | -3.19% | +6.78% | $1.99B | $18.12M 207.13MSKY | ![]() 98.9% | |||
44 | PI Pi Netwo... | $0.1828 | +1.78% | +6.09% | $1.88B | $18.71M 103.28MPI | ![]() 10.3% | |||
45 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.79B | $352,670.19 353.92KUSDF | ![]() ∞ | |||
46 | NEAR NEAR Pro... | $1.378 | -1.93% | +1.77% | $1.78B | $417.18M 295.42MNEAR | ![]() ∞ | |||
47 | OKB OKB | $83.96 | -0.89% | +0.92% | $1.76B | $524.93M 6.21MOKB | ![]() 100% | |||
48 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1833 | +1.11% | +1.35% | $1.65B | $16.29M 8.98THTX | ![]() 90.6% | |||
49 | PEPE Pepe | $0.0{5}3845 | -2.32% | +2.12% | $1.62B | $701.97M 170.60TPEPE | ![]() 100% | |||
50 | ESTV ESTV | $1.56 | -6.47% | -18.78% | $1.56B | $41,235.34 25.41KESTV | ![]() 100% | |||
51 | AAVE Aave | $95.99 | +0.24% | +7.04% | $1.46B | $1.17B 11.76MAAVE | ![]() 94.9% | |||
52 | JLP Jupiter ... | $3.8963 | -0.59% | +1.21% | $1.45B | $223,458.9 57.05KJLP | ![]() ∞ | |||
53 | USDD Decentra... | $1 | +0.04% | +0.02% | $1.45B | $5.34M 5.34MUSDD | ![]() ∞ | |||
54 | BGB Bitget T... | $1.9836 | +2.84% | +5.15% | $1.39B | $143.1M 74.34MBGB | ![]() 35% | |||
55 | ICP Internet... | $2.432 | -0.94% | -0.13% | $1.34B | $28.44M 11.28MICP | ![]() ∞ | |||
56 | BFUSD BFUSD | $0.9993 | +0.00% | -0.03% | $1.32B | $1.2M 1.11MBFUSD | ![]() ∞ | |||
57 | ETC Ethereum... | $8.38 | -1.44% | -0.40% | $1.31B | $98.85M 11.60METC | ![]() 74.3% | |||
58 | ONDO Ondo | $0.2615 | -3.33% | +3.44% | $1.28B | $63.62M 236.26MONDO | ![]() 48.7% | |||
59 | DEXE DeXe | $14.365 | +3.98% | -3.72% | $1.21B | $8.65M 608.26KDEXE | ![]() ∞ | |||
60 | KCS KuCoin T... | $8.429 | -0.76% | -0.45% | $1.14B | $45.19M 5.31MKCS | ![]() 67.3% | |||
61 | WBNB Wrapped ... | $627.3074 | -0.57% | +0.14% | $1.1B | $4.27M 6.81KWBNB | ![]() ∞ | |||
62 | ASTER Aster | $0.65 | -1.34% | -4.04% | $1.08B | $103.03M 156.16MASTER | ![]() 20.7% | |||
63 | PUMP Pump.fun | $0.001758 | -0.40% | -2.99% | $1.04B | $28.18M 15.30BPUMP | ![]() 59% | |||
64 | ALGO Algorand | $0.1156 | -4.48% | +12.86% | $1.03B | $466.07M 351.18MALGO | ![]() 89.1% | |||
65 | U United S... | $0.9998 | +0.01% | +0.02% | $1.03B | $38.65M 34.75MU | ![]() ∞ | |||
66 | QNT Quant | $69.94 | -1.86% | -5.41% | $1.02B | $6.52M 87.52KQNT | ![]() 99.5% | |||
67 | ATOM Cosmos | $1.979 | -2.28% | +10.80% | $1B | $737.25M 37.36MATOM | ![]() ∞ | |||
68 | POL POL (ex-... | $0.09212 | -0.04% | +1.65% | $979.5M | $41.83M 456.11MPOL | ![]() ∞ | |||
69 | RENDER Render N... | $1.794 | -1.33% | +1.47% | $931.4M | $26.23M 14.41MRENDER | ![]() 80.5% | |||
70 | ENA ENA | $0.106 | -4.23% | -7.80% | $929.71M | $182.71M 1.67BENA | ![]() 58.4% | |||
71 | KAS Kaspa | $0.03355 | -1.42% | -2.48% | $917.54M | $8.66M 257.53MKAS | ![]() 95.4% | |||
72 | BNSOL Binance ... | $94.4 | -1.47% | +0.21% | $900.24M | $928,708.7 9.72KBNSOL | ![]() ∞ | |||
73 | NEXO Nexo | $0.9001 | -1.15% | +0.95% | $900.02M | $4.65M 5.13MNEXO | ![]() 100% | |||
74 | JITOSOL Jito Sta... | $108.48 | -1.51% | +0.37% | $886.43M | $373,056.65 3.24KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
75 | LSETH Liquid S... | $2600 | +6.35% | +8.22% | $858.17M | $3,290.42 1.29LSETH | ![]() ∞ | |||
76 | GT Gatechai... | $7.4 | +0.81% | +2.92% | $852.51M | $3.62M 494.96KGT | ![]() 38.4% | |||
77 | WLD Worldcoi... | $0.2532 | -2.77% | -3.77% | $835.59M | $219.65M 854.39MWLD | ![]() 32.9% | |||
78 | LBTC Lombard ... | $78055 | -0.37% | +3.74% | $800.22M | $14,854.57 0.19LBTC | ![]() ∞ | |||
79 | ARB Arbitrum | $0.1268 | -4.15% | -0.21% | $780.76M | $441.14M 3.40BARB | ![]() 61.5% | |||
80 | AIM AI.Meta | $0 | +0.00% | +0.00% | $775.9M | $0 170.61MAIM | ![]() 100% | |||
81 | STABLE Stable | $0.0358 | +6.66% | +41.52% | $725.64M | $5.03M 145.30MSTABLE | ![]() ∞ | |||
82 | FIL Filecoin | $0.9239 | -3.33% | +0.00% | $715.34M | $169.5M 177.88MFIL | ![]() ∞ | |||
83 | JST JUST GOV | $0.03349 | +0.00% | +0.00% | $698.61M | $36.48M 452.68MJST | ![]() 86.3% | |||
84 | FLR Flare | $0.007795 | -0.96% | -2.71% | $669.98M | $3.05M 387.62MFLR | ![]() ∞ | |||
85 | LGNS Origin W... | $3.9129 | +2.15% | -8.21% | $654.94M | $50.22M 12.84MLGNS | ![]() ∞ | |||
86 | METH Mantle S... | $2547.2 | +0.16% | +2.01% | $647.04M | $230,675.44 90.18METH | ![]() ∞ | |||
87 | APT Aptos | $0.9575 | -3.40% | +2.62% | $643.15M | $49.67M 51.23MAPT | ![]() 57.5% | |||
88 | VET VeChain | $0.007267 | -2.25% | +2.56% | $624.56M | $121.02M 1.83BVET | ![]() 99.2% | |||
89 | TBK Tronbank | $0.6236 | -4.05% | -4.11% | $623.62M | $8,591.03 13.71KTBK | ![]() 10% | |||
90 | XDC XDC Netw... | $0.03051 | +1.02% | -1.52% | $607.02M | $15.39M 506.25MXDC | ![]() ∞ | |||
91 | GOYIM GOYIM | $0.000605 | +0.00% | +0.00% | $604.99M | $0 0.00GOYIM | ![]() 100% | |||
92 | PENGU Pudgy Pe... | $0.009504 | +6.05% | +30.87% | $601.49M | $298.84M 30.78BPENGU | ![]() 70.7% | |||
93 | JUP Jupiter ... | $0.1894 | +4.75% | +10.76% | $599.99M | $36.02M 183.08MJUP | ![]() ∞ | |||
94 | TRUMP Official... | $2.546 | -5.53% | -10.42% | $591.97M | $228.44M 86.35MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
95 | BONK BONK | $0.0{5}6242 | -1.74% | +2.51% | $549.85M | $45.82M 7.24TBONK | ![]() 100% | |||
96 | MXN MXN | $0.05477 | -0.44% | -0.80% | $546.5M | $60,365.14 1.10MMXN | ![]() 100% | |||
97 | CHZ Chiliz | $0.05011 | +0.66% | +12.86% | $517.69M | $57.04M 1.14BCHZ | ![]() ∞ | |||
98 | TUSD TrueUSD | $1.0009 | +0.09% | +0.23% | $494.79M | $6.62M 6.61MTUSD | ![]() ∞ | |||
99 | CAKE PancakeS... | $1.5097 | -0.47% | -1.29% | $494.24M | $27.8M 17.94MCAKE | ![]() 81.8% | |||
100 | FET Fetch.ai | $0.2075 | -1.90% | -1.05% | $468.43M | $41.8M 197.77MFET | ![]() 83.2% |
























$1.17M



$1.03M





