建玉
78.47B+0.84%
24時間強制決済
164.03M24.44%
BTC ETF 7日純流入
+2,704.99 BTC
ETH ETF 7日純流入
-5.72万 ETH
暗号指数
暗号インデックス
$2.44T
BTC
ETH
その他
前日ETF純流入 >
-939.79 BTC
≈-66,600,000 USD
恐怖と貪欲指数
14
極度の恐怖
市場占有率
58.28%
0.53%
10.71%
0.28%
大口送金
MyTokenのデータ監視によると、【3月26日 04:47(北京時間)】、【0x3b98】で始まるアドレスが【0xdac1】で始まるアドレスに【192487601.87 USDT】を転送し、総額は約【192.16 million】です。
大口送金のリアルタイム監視:https://www.mytokencap.com/ja/large-transfers/
ミラノ:ステーブルコインには非常に楽観的で、ドルエコシステムへの投資を増やす予定だ。
Huoxun Financeによると、連邦準備制度理事会のミラン理事はステーブルコインについて楽観的な見方を示し、ドルのエコシステムへの投資を増やすと述べた。
米ドル指数は0.18%上昇し、99.614で取引を終えた。
Huoxun Financeによると、主要6通貨に対するドルの価値を示す米ドル指数は、この日0.18%上昇し、99.614で取引を終えた。具体的な通貨の為替レートと変動は以下の通り。- 1ユーロ=1.1578米ドル、前営業日比0.0009米ドル上昇。- 1ポンド=1.3382米ドル、前営業日比0.0016米ドル上昇。- 1米ドル=159.28円、前営業日比0.14円上昇。- 1米ドル=0.791スイスフラン、前営業日比0.0008スイスフラン下落。- 1米ドル=1.3808カナダドル、前営業日比0.0025カナダドル上昇。 - 1米ドル=9.332スウェーデンクローナ。前営業日比0.0349スウェーデンクローナ安。
データ:過去24時間でCは17%以上下落し、HUMAは12%以上下落した。
Huoxun Financeによると、市場は大きな変動を経験し、さまざまな仮想通貨は異なるパフォーマンスを示しました。- Cは過去24時間で17.67%下落しました。- HUMAは過去24時間で12.77%下落し、「上昇と下落」のパターンを示しました。- DUSKとNTRNは底を打った後、それぞれ5.25%と7.14%上昇して反発しました。- FETは5.61%上昇し、その日の最高値を更新しました。- ONTは6.82%下落し、その日の最安値を更新しました。
資金調達率トップ
PF_CATUSD | 1.0317%4h |
PF_DRIFTUSD | 1.0083%4h |
PF_GMXUSD | 1.0072%4h |
PF_SWARMSUSD | 0.9996%4h |
PF_PERPUSD | 0.9983%4h |
ロング/ショート比率
BTC | 1.60 | |
ETH | 1.18 | |
SOL | 0.02 | |
XRP | 0.58 | |
DOGE | 0.99 |
グローバル指数
米ドル指数(DXY)
$99.62
-0.02%
ロンドン金(XAU)
$4,506.53
0.72%
S&P500指数(SPX)
$6,591.94
0.54%
NASDAQ指数(IXIC)
$21,929.83
0.77%
暗号通貨ビッグデータ
現物
デリバティブ
解除予定
セクター
# | 名称 | 価格 | 24H変動 | 7D変動 | 時価総額 | 取引高/量 | 流通率 | 7D価格トレンド | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $70995.5 | +1.37% | -0.34% | $1,419.89B | $27.95B 389.33KBTC | ![]() 95.3% | |||
2 | ETH Ethereum | $2163.55 | +0.92% | -1.14% | $261B | $87.21B 6.54METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $183.91B | $642.67M 644.55MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $647 | +1.76% | -0.50% | $88.13B | $1.62B 2.48MBNB | ![]() 68.2% | |||
5 | XRP Ripple | $1.4133 | +0.36% | -3.17% | $86.67B | $6.49B 3.00BXRP | ![]() 61.3% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0001 | -0.02% | +0.02% | $78.71B | $4.2B 4.17BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $91.27 | +1.44% | +1.38% | $52.23B | $13.85B 37.49MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | LSM LSMemory | $0 | +0.00% | +0.00% | $38.05B | $0 4.28MLSM | ![]() 100% | |||
9 | TRX TRON | $0.3151 | +2.46% | +3.98% | $29.66B | $475.17M 1.48BTRX | ![]() ∞ | |||
10 | STETH Lido Sta... | $2162.87 | +0.83% | -1.12% | $19.88B | $6.13M 2.82KSTETH | ![]() ∞ | |||
11 | DOGE Dogecoin | $0.09614 | +1.96% | +0.97% | $14.18B | $2.47B 24.79BDOGE | ![]() ∞ | |||
12 | WBT WhiteBIT... | $54.6811 | +0.77% | -3.82% | $11.67B | $57.19M 1.04MWBT | ![]() 53.4% | |||
13 | USDS USDS Sta... | $1.0001 | +0.01% | +0.00% | $11.64B | $51,461.19 51.57KUSDS | ![]() ∞ | |||
14 | ADA Cardano | $0.2691 | +1.89% | -1.58% | $9.92B | $2.33B 1.47BADA | ![]() 81.9% | |||
15 | HYPE Hyperliq... | $39.927 | -0.14% | -6.39% | $9.52B | $153.73M 3.81MHYPE | ![]() 23.8% | |||
16 | BCH Bitcoin ... | $472.5 | -0.97% | +3.82% | $9.45B | $937.14M 905.26KBCH | ![]() 95.3% | |||
17 | LEO UNUS SED... | $9.394 | -0.95% | +3.50% | $8.68B | $2.62M 276.98KLEO | ![]() ∞ | |||
18 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $8.44B | $917.24M 11.92KWBTC | ![]() ∞ | |||
19 | WBETH Wrapped ... | $2361.18 | +0.89% | -1.33% | $7.95B | $5.84M 2.46KWBETH | ![]() ∞ | |||
20 | LINK ChainLin... | $9.319 | +1.51% | +1.04% | $6.59B | $1.08B 94.78MLINK | ![]() 70.8% | |||
21 | XMR Monero | $339.42 | -1.05% | -2.06% | $6.24B | $100.18M 294.67KXMR | ![]() ∞ | |||
22 | WEETH Wrapped ... | $2352.48 | +0.87% | -1.21% | $6.22B | $23,812.74 10.11WEETH | ![]() ∞ | |||
23 | XLM Stellar | $0.1768 | +4.09% | +4.33% | $5.84B | $288.85M 1.62BXLM | ![]() 66% | |||
24 | LTC Litecoin | $56.34 | +0.51% | +0.57% | $4.34B | $1.49B 6.65MLTC | ![]() 91.6% | |||
25 | DAI Multi-co... | $1.0001 | -0.03% | +0.03% | $4.3B | $24.66M 24.66MDAI | ![]() ∞ | |||
26 | M MemeCore | $2.3836 | +39.12% | +30.19% | $4.21B | $18.14M 8.25MM | ![]() 17.5% | |||
27 | AVAX Avalanch... | $9.648 | +1.23% | -0.17% | $4.17B | $719.51M 27.00MAVAX | ![]() 60% | |||
28 | HBAR Hedera | $0.09437 | +0.94% | -1.18% | $4.01B | $83.74M 884.62MHBAR | ![]() 85% | |||
29 | PYUSD PayPal U... | $1.0001 | +0.02% | +0.06% | $3.97B | $6.45M 6.45MPYUSD | ![]() ∞ | |||
30 | ZEC Zcash | $230.23 | -2.78% | -6.75% | $3.83B | $305.39M 1.27MZEC | ![]() 79.1% | |||
31 | SUI Sui | $0.9642 | +2.04% | -1.70% | $3.76B | $1.21B 1.17BSUI | ![]() 39% | |||
32 | TAO Bittenso... | $346.8 | +6.08% | +29.93% | $3.73B | $1.12B 3.20MTAO | ![]() 51.3% | |||
33 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}6117 | -0.91% | +5.26% | $3.6B | $179.17M 28.91TSHIB | ![]() 100% | |||
34 | TON Toncoin | $1.328 | +0.60% | +2.46% | $3.27B | $66.96M 48.89MTON | ![]() ∞ | |||
35 | CRO Cronos | $0.07498 | -0.02% | -2.48% | $3.17B | $1.19B 114.86MCRO | ![]() 42.3% | |||
36 | USD1 World Li... | $0.9997 | +0.02% | +0.04% | $2.99B | $387.7M 387.83MUSD1 | ![]() 100% | |||
37 | WLFI World Li... | $0.1016 | -1.75% | +3.95% | $2.77B | $63.78M 615.84MWLFI | ![]() 27.3% | |||
38 | XAUT Tether G... | $4511 | +0.73% | -6.05% | $2.55B | $535.76M 117.03KXAUT | ![]() ∞ | |||
39 | MNT Mantle | $0.7399 | +4.09% | -4.29% | $2.42B | $19.12M 25.95MMNT | ![]() 52.7% | |||
40 | UNI Uniswap | $3.68 | +2.59% | +0.27% | $2.33B | $527.08M 142.25MUNI | ![]() 63.4% | |||
41 | PAXG PAX Gold | $4520.48 | +0.78% | -6.08% | $2.32B | $497.95M 107.50KPAXG | ![]() ∞ | |||
42 | DOT Polkadot | $1.349 | -2.88% | -13.64% | $2.26B | $217.84M 155.90MDOT | ![]() 79.8% | |||
43 | ESTV ESTV | $2.1125 | +0.70% | +1.07% | $2.11B | $98,238.72 46.58KESTV | ![]() 100% | |||
44 | PI Pi Netwo... | $0.1888 | +0.47% | +8.69% | $1.86B | $12.95M 68.46MPI | ![]() 9.9% | |||
45 | OKB OKB | $86.79 | +0.33% | -5.31% | $1.82B | $69.32M 797.85KOKB | ![]() 100% | |||
46 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.75B | $329,099.54 329.44KUSDF | ![]() ∞ | |||
47 | AAVE Aave | $112.36 | +1.32% | -1.66% | $1.71B | $946.57M 8.37MAAVE | ![]() 94.9% | |||
48 | SKY Sky Prot... | $0.07349 | +3.30% | +3.18% | $1.7B | $20.57M 278.08MSKY | ![]() 98.5% | |||
49 | NEAR NEAR Pro... | $1.271 | -1.86% | -9.22% | $1.64B | $680M 532.68MNEAR | ![]() ∞ | |||
50 | HTX HTX DAO | $0.00000171 | +0.57% | +2.31% | $1.57B | $12.6M 7.41THTX | ![]() 91.7% | |||
51 | PEPE Pepe | $0.0{5}3517 | +1.32% | +0.19% | $1.48B | $548.62M 130.24TPEPE | ![]() 100% | |||
52 | JLP Jupiter ... | $3.902 | +1.46% | +1.07% | $1.45B | $224,625.91 57.81KJLP | ![]() ∞ | |||
53 | BGB Bitget T... | $2.0344 | -0.11% | -5.34% | $1.42B | $28.34M 13.87MBGB | ![]() 35% | |||
54 | ETC Ethereum... | $8.635 | +0.51% | +1.91% | $1.34B | $95.16M 10.98METC | ![]() 74.1% | |||
55 | BFUSD BFUSD | $0.9993 | -0.02% | +0.00% | $1.32B | $10.34M 10.34MBFUSD | ![]() ∞ | |||
56 | ICP Internet... | $2.388 | -0.42% | -7.23% | $1.32B | $46.73M 19.50MICP | ![]() ∞ | |||
57 | ONDO Ondo | $0.2613 | +3.07% | -1.62% | $1.27B | $69.53M 252.90MONDO | ![]() 48.7% | |||
58 | JITOSOL Jito Sta... | $115.87 | +1.65% | +1.51% | $1.16B | $2.01M 16.53KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
59 | PUMP Pump.fun | $0.001884 | +3.91% | -3.93% | $1.11B | $45.13M 23.84BPUMP | ![]() 59% | |||
60 | QNT Quant | $76.41 | +0.05% | +8% | $1.11B | $17.5M 226.20KQNT | ![]() 99.5% | |||
61 | WBNB Wrapped ... | $646.5731 | +1.70% | -0.38% | $1.1B | $4.34M 6.71KWBNB | ![]() ∞ | |||
62 | ASTER Aster | $0.6602 | -1.17% | -5.03% | $1.09B | $64.65M 96.06MASTER | ![]() 20.7% | |||
63 | KCS KuCoin T... | $8.218 | -0.39% | +2.60% | $1.09B | $23.94M 2.91MKCS | ![]() 66.1% | |||
64 | KAS Kaspa | $0.03819 | +6.02% | -0.06% | $1.04B | $35.19M 922.04MKAS | ![]() 95.1% | |||
65 | POL POL (ex-... | $0.09734 | +2.54% | +0.54% | $1.03B | $40.26M 414.28MPOL | ![]() ∞ | |||
66 | LGNS Origin W... | $6.1292 | -0.52% | -1.35% | $1.02B | $61.13M 9.97MLGNS | ![]() ∞ | |||
67 | WLD Worldcoi... | $0.3199 | -0.07% | -12.65% | $992.34M | $707.98M 2.21BWLD | ![]() 31% | |||
68 | BNSOL Binance ... | $100.6 | +1.41% | +1.30% | $982.67M | $1.85M 18.28KBNSOL | ![]() ∞ | |||
69 | RENDER Render N... | $1.848 | +5.96% | +6.63% | $959.39M | $130.12M 70.42MRENDER | ![]() 80.5% | |||
70 | WNX Writeoni... | $0 | +0.00% | +0.00% | $931M | $0 147.51MWNX | ![]() 100% | |||
71 | NEXO Nexo | $0.9103 | +2.12% | +0.15% | $909.38M | $4.47M 4.99MNEXO | ![]() 100% | |||
72 | ATOM Cosmos | $1.764 | -0.90% | -6.67% | $881.72M | $66.79M 32.98MATOM | ![]() ∞ | |||
73 | ENA ENA | $0.1011 | +6.83% | -6.66% | $857.88M | $241.8M 2.45BENA | ![]() 56.6% | |||
74 | GT Gatechai... | $6.74 | +0.74% | -3.03% | $777.55M | $2.06M 305.11KGT | ![]() 38.4% | |||
75 | ALGO Algorand | $0.08717 | +0.31% | -3.58% | $774.9M | $523.43M 244.97MALGO | ![]() 88.9% | |||
76 | USDD Decentra... | $0.9995 | -0.02% | -0.02% | $773.44M | $1.47M 1.47MUSDD | ![]() ∞ | |||
77 | TRUMP Official... | $3.263 | -0.49% | -6.35% | $758.53M | $367.65M 108.69MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
78 | LBTC Lombard ... | $71208.4 | +2.39% | -0.22% | $739.86M | $2,227.98 0.03LBTC | ![]() ∞ | |||
79 | APT Aptos | $1.0582 | -2.43% | +8.64% | $711.56M | $95.35M 88.73MAPT | ![]() 57.5% | |||
80 | FIL Filecoin | $0.9301 | -0.05% | +0.74% | $709.36M | $187.47M 172.45MFIL | ![]() ∞ | |||
81 | FLR Flare | $0.008024 | -0.58% | -4.87% | $684.33M | $2.15M 267.19MFLR | ![]() ∞ | |||
82 | XDC XDC Netw... | $0.03195 | +1.65% | +1.52% | $641.28M | $12.94M 397.03MXDC | ![]() ∞ | |||
83 | METH Mantle S... | $2377.2 | +2.97% | +0.81% | $640.35M | $201,027.13 85.14METH | ![]() ∞ | |||
84 | DEXE DeXe | $7.247 | -1% | +29.96% | $610.77M | $6.58M 925.43KDEXE | ![]() ∞ | |||
85 | VET VeChain | $0.007082 | -1.16% | -2.72% | $608.07M | $165.74M 1.94BVET | ![]() 99.2% | |||
86 | GOYIM GOYIM | $0.000605 | +0.00% | +0.00% | $604.99M | $0 0.00GOYIM | ![]() 100% | |||
87 | LSETH Liquid S... | $2388.08 | +0.86% | +0.70% | $599.59M | $8,054.54 3.37LSETH | ![]() ∞ | |||
88 | ARB Arbitrum | $0.09815 | +0.79% | -4.14% | $593.47M | $357.74M 3.62BARB | ![]() 60.4% | |||
89 | FET Fetch.ai | $0.2579 | +4.92% | +16.11% | $584.89M | $204.28M 799.34MFET | ![]() 83.3% | |||
90 | HUNT Greyhunt | $4.5207 | -13.91% | -19.64% | $570.37M | $43,650.52 8.32KHUNT | ![]() 63.4% | |||
91 | BONK BONK | $0.0{5}6223 | +3.30% | +1.25% | $547.57M | $56.74M 8.92TBONK | ![]() 100% | |||
92 | STABLE Stable | $0.02672 | +3.45% | -0.43% | $545.69M | $9.63M 360.58MSTABLE | ![]() ∞ | |||
93 | JST JUST GOV | $0.03349 | +0.00% | +0.00% | $537.51M | $85.82M 1.46BJST | ![]() 89% | |||
94 | MXN MXN | $0.007766 | +0.00% | +0.00% | $536.2M | $0 1.04MMXN | ![]() 100% | |||
95 | TUSD TrueUSD | $0.999 | +0.02% | -0.07% | $493.45M | $6.96M 6.97MTUSD | ![]() ∞ | |||
96 | JUP Jupiter ... | $0.1542 | -0.26% | -5.29% | $488.02M | $12.97M 77.80MJUP | ![]() ∞ | |||
97 | CAKE PancakeS... | $1.4434 | +2.53% | +0.08% | $474.75M | $16.64M 11.15MCAKE | ![]() 82.3% | |||
98 | PENGU Pudgy Pe... | $0.007291 | +3.83% | -1.98% | $458.09M | $85.51M 11.39BPENGU | ![]() 70.7% | |||
99 | STX Stacks | $0.2411 | -0.21% | -4.03% | $442.59M | $24.98M 156.65MSTX | ![]() ∞ | |||
100 | ETHFI ether.fi... | $0.5586 | +4.54% | +2.36% | $440.41M | $29.35M 53.21METHFI | ![]() 78.9% |























$2.02M
$1.87M
$1.65M

$4.25M




