建玉
84.28B-1.54%
24時間強制決済
272.01M114.51%
BTC ETF 7日純流入
+6,368.60 BTC
ETH ETF 7日純流入
+3.75万 ETH
暗号指数
暗号インデックス
$2.54T
BTC
ETH
その他
前日ETF純流入 >
-1,159.95 BTC
≈-89,700,000 USD
恐怖と貪欲指数
26
恐怖
市場占有率
60.06%
-0.49%
10.75%
-0.47%
大口送金
MyTokenのデータ監視によると、【4月30日 01:24(北京時間)】、【0x55fe】で始まるアドレスが【0xa0b8】で始まるアドレスに【85000000 USDC】を転送し、総額は約【85.02 million】です。
大口送金のリアルタイム監視:https://www.mytokencap.com/ja/large-transfers/
大口送金
MyTokenのデータ監視によると、【4月30日 01:23(北京時間)】、【0x55fe】で始まるアドレスが【0xa0b8】で始まるアドレスに【85000000 USDC】を転送し、総額は約【85.02 million】です。
大口送金のリアルタイム監視:https://www.mytokencap.com/ja/large-transfers/
大口送金
MyTokenのデータ監視によると、【4月30日 01:20(北京時間)】、【0x55fe】で始まるアドレスが【0xa0b8】で始まるアドレスに【85000000 USDC】を転送し、総額は約【85.01 million】です。
大口送金のリアルタイム監視:https://www.mytokencap.com/ja/large-transfers/
大口送金
MyTokenのデータ監視によると、【4月30日 01:18(北京時間)】、【0x5b61】で始まるアドレスが【0xa0b8】で始まるアドレスに【85000000 USDC】を転送し、総額は約【85.01 million】です。
大口送金のリアルタイム監視:https://www.mytokencap.com/ja/large-transfers/
資金調達率トップ
PF_ZIGUSD | 1.0242%4h |
PF_OPENUSD | 1.0107%4h |
PF_AKTUSD | 1.0094%4h |
PF_DOGUSD | 1.0092%4h |
PF_UMAUSD | 0.9951%4h |
ロング/ショート比率
BTC | 1.44 | |
ETH | 1.05 | |
SOL | 1.18 | |
XRP | 0.58 | |
DOGE | 6.02 |
グローバル指数
米ドル指数(DXY)
$98.88
0.24%
ロンドン金(XAU)
$4,545.13
-1.13%
NASDAQ指数(IXIC)
$24,603.41
-0.25%
暗号通貨ビッグデータ
現物
デリバティブ
解除予定
セクター
# | 名称 | 価格 | 24H変動 | 7D変動 | 時価総額 | 取引高/量 | 流通率 | 7D価格トレンド | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $75956.1 | -0.32% | -3.54% | $1,525.54B | $32.92B 373.60KBTC | ![]() 95.3% | |||
2 | ETH Ethereum | $2273.72 | -0.77% | -4.71% | $273.12B | $73.57B 6.19METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $189.29B | $613.33M 614.05MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | XRP Ripple | $1.3639 | -1.19% | -5.73% | $84.19B | $5.04B 2.19BXRP | ![]() 61.7% | |||
5 | BNB Binance ... | $619.1 | -0.73% | -3.96% | $83.62B | $1.76B 2.55MBNB | ![]() 67.4% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0002 | +0.03% | +0.06% | $77.58B | $14.8B 8.47BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $82.99 | -0.89% | -5.32% | $47.83B | $10.05B 55.76MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3234 | -0.06% | -1.64% | $30.66B | $487.94M 1.32BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2270.73 | -0.68% | -4.57% | $21.15B | $2.23M 968.85STETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.1037 | +4.26% | +6.93% | $15.31B | $7.72B 37.40BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | WBT WhiteBIT... | $53.8171 | +0.07% | -3.84% | $11.51B | $59.3M 1.09MWBT | ![]() 53.4% | |||
12 | USDS USDS Sta... | $0.9998 | +0.05% | +0.00% | $11.07B | $3.85M 3.85MUSDS | ![]() ∞ | |||
13 | LEO UNUS SED... | $10.333 | -0.30% | +1.27% | $9.51B | $13.2M 1.29MLEO | ![]() ∞ | |||
14 | HYPE Hyperliq... | $39.568 | -0.39% | -3.27% | $9.43B | $88.39M 2.21MHYPE | ![]() 23.8% | |||
15 | ADA Cardano | $0.2444 | -0.78% | -3.25% | $9.04B | $1.22B 2.00BADA | ![]() 82.2% | |||
16 | BCH Bitcoin ... | $447.9 | +0.04% | -3.41% | $8.97B | $3.17B 6.65MBCH | ![]() 95.4% | |||
17 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $8.94B | $1.08B 1.26KWBTC | ![]() ∞ | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $2490.92 | -0.76% | -4.63% | $8.39B | $7.67M 2.55KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | XMR Monero | $374.73 | -1.73% | -1.01% | $6.91B | $92.38M 245.02KXMR | ![]() ∞ | |||
20 | LINK ChainLin... | $9.114 | -1.30% | -3.46% | $6.63B | $430.66M 45.64MLINK | ![]() 72.7% | |||
21 | ZEC Zcash | $323.17 | -3.13% | -0.67% | $5.39B | $441.7M 1.28MZEC | ![]() 79.4% | |||
22 | XLM Stellar | $0.1602 | -1.29% | -10.93% | $5.34B | $253.62M 1.38BXLM | ![]() 66.6% | |||
23 | WEETH Wrapped ... | $2512.13 | +0.67% | -3.18% | $5.1B | $6,879.9 2.74WEETH | ![]() ∞ | |||
24 | DAI Multi-co... | $0.9987 | +0.00% | +0.00% | $4.41B | $634,363.37 634.48KDAI | ![]() ∞ | |||
25 | M MemeCore | $3.3634 | -3.47% | -22.42% | $4.35B | $32.04M 9.26MM | ![]() 13% | |||
26 | LTC Litecoin | $55.37 | +0.36% | -1.20% | $4.27B | $1.3B 8.85MLTC | ![]() 91.8% | |||
27 | WETH wETH | $2274.18 | -0.76% | -4.75% | $4.15B | $32.42M 14.26KWETH | ![]() ∞ | |||
28 | AVAX Avalanch... | $9.149 | -0.32% | -3.66% | $3.95B | $576.36M 35.08MAVAX | ![]() 60% | |||
29 | HBAR Hedera | $0.08851 | -0.60% | -3.90% | $3.76B | $50.72M 562.66MHBAR | ![]() 85% | |||
30 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}6135 | +0.34% | -1.55% | $3.62B | $283.46M 44.29TSHIB | ![]() 100% | |||
31 | SUI Sui | $0.9055 | -1.79% | -5.92% | $3.58B | $751.37M 794.93MSUI | ![]() 39.5% | |||
32 | PYUSD PayPal U... | $1 | +0.03% | +0.04% | $3.44B | $8.05M 8.06MPYUSD | ![]() ∞ | |||
33 | TON Toncoin | $1.326 | +2.31% | -3.08% | $3.31B | $1.35B 768.66MTON | ![]() ∞ | |||
34 | USD1 World Li... | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $2.99B | $274.87M 185.38MUSD1 | ![]() 100% | |||
35 | CRO Cronos | $0.06827 | -1.38% | -3.17% | $2.97B | $733.6M 149.38MCRO | ![]() 43.6% | |||
36 | TAO Bittenso... | $250.9 | -1.81% | +2.28% | $2.73B | $314.52M 899.05KTAO | ![]() 51.7% | |||
37 | XAUT Tether G... | $4544.4 | -1.11% | -3.55% | $2.54B | $229.08M 48.97KXAUT | ![]() ∞ | |||
38 | PAXG PAX Gold | $4541.71 | -1.18% | -3.67% | $2.19B | $207.31M 32.35KPAXG | ![]() ∞ | |||
39 | MNT Mantle | $0.6252 | -1.30% | -2.53% | $2.06B | $16.04M 25.42MMNT | ![]() 53.1% | |||
40 | DOT Polkadot | $1.213 | -1.47% | -6.34% | $2.04B | $176.36M 139.92MDOT | ![]() 80.1% | |||
41 | UNI Uniswap | $3.201 | -1.06% | -5.80% | $2.03B | $367.28M 112.37MUNI | ![]() 63.4% | |||
42 | PI Pi Netwo... | $0.1915 | +1.86% | +12.97% | $1.97B | $30.58M 157.95MPI | ![]() 10.3% | |||
43 | SKY Sky Prot... | $0.08282 | -6.02% | -1.59% | $1.92B | $16.68M 195.20MSKY | ![]() 98.9% | |||
44 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.78B | $163,787.23 164.36KUSDF | ![]() ∞ | |||
45 | WLFI World Li... | $0.0646 | -12.63% | -19.03% | $1.77B | $82.4M 1.11BWLFI | ![]() 27.3% | |||
46 | ESTV ESTV | $1.7345 | +6.85% | -9.86% | $1.74B | $43,301.6 25.24KESTV | ![]() 100% | |||
47 | OKB OKB | $82.03 | -0.85% | -3.31% | $1.72B | $626.66M 7.44MOKB | ![]() 100% | |||
48 | NEAR NEAR Pro... | $1.32 | -1.72% | -6.92% | $1.71B | $366.21M 266.15MNEAR | ![]() ∞ | |||
49 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1832 | +0.51% | +0.97% | $1.65B | $14.86M 8.16THTX | ![]() 90.6% | |||
50 | PEPE Pepe | $0.0{5}3861 | -0.11% | -0.80% | $1.63B | $1.01B 233.87TPEPE | ![]() 100% | |||
51 | USDD Decentra... | $1 | +0.02% | +0.04% | $1.47B | $5.84M 5.84MUSDD | ![]() ∞ | |||
52 | JLP Jupiter ... | $3.8388 | -0.03% | -3.13% | $1.43B | $219,427.2 56.89KJLP | ![]() ∞ | |||
53 | AAVE Aave | $94.01 | -2.84% | -0.06% | $1.43B | $1.24B 12.74MAAVE | ![]() 94.9% | |||
54 | BGB Bitget T... | $1.9639 | +0.67% | +1.08% | $1.37B | $157.2M 81.58MBGB | ![]() 35% | |||
55 | BFUSD BFUSD | $0.9995 | +0.01% | +0.00% | $1.32B | $7.22M 6.13MBFUSD | ![]() ∞ | |||
56 | ICP Internet... | $2.375 | -1.01% | -6.61% | $1.31B | $25.54M 10.56MICP | ![]() ∞ | |||
57 | ETC Ethereum... | $8.318 | -0.80% | -3.32% | $1.3B | $112.94M 13.36METC | ![]() 74.3% | |||
58 | ONDO Ondo | $0.2613 | -0.92% | -1.70% | $1.27B | $42.13M 159.57MONDO | ![]() 48.7% | |||
59 | KCS KuCoin T... | $8.412 | -0.05% | -2.12% | $1.14B | $53.52M 6.29MKCS | ![]() 67.3% | |||
60 | WBNB Wrapped ... | $621.5734 | -0.21% | -4.05% | $1.1B | $4.25M 6.83KWBNB | ![]() ∞ | |||
61 | ASTER Aster | $0.6565 | +1.95% | -4.10% | $1.09B | $167.25M 251.11MASTER | ![]() 20.7% | |||
62 | U United S... | $1.0003 | +0.03% | +0.06% | $1.03B | $69.92M 64.73MU | ![]() ∞ | |||
63 | DEXE DeXe | $11.96 | -10.42% | -3.13% | $1.01B | $15.34M 1.23MDEXE | ![]() ∞ | |||
64 | QNT Quant | $68.61 | -0.91% | -7.95% | $997.26M | $4.75M 66.58KQNT | ![]() 99.5% | |||
65 | ALGO Algorand | $0.1101 | -1.45% | +5.36% | $979.79M | $490.37M 274.74MALGO | ![]() 89.1% | |||
66 | ATOM Cosmos | $1.928 | -1.13% | +2.55% | $974.36M | $997.19M 30.82MATOM | ![]() ∞ | |||
67 | POL POL (ex-... | $0.09117 | -0.28% | -3.19% | $969.13M | $48.64M 530.66MPOL | ![]() ∞ | |||
68 | ENA ENA | $0.1023 | -3.70% | -8.30% | $896.96M | $185.55M 1.74BENA | ![]() 58.4% | |||
69 | KAS Kaspa | $0.03243 | -1.19% | -6.98% | $888.75M | $9.66M 295.66MKAS | ![]() 95.4% | |||
70 | NEXO Nexo | $0.8897 | +0.72% | -2.65% | $888.53M | $5.03M 5.64MNEXO | ![]() 100% | |||
71 | AIM AI.Meta | $0.03121 | +0.00% | +0.00% | $882.47M | $0 162.59MAIM | ![]() 100% | |||
72 | BNSOL Binance ... | $92.2 | -0.87% | -5.05% | $876.67M | $754,131.04 8.12KBNSOL | ![]() ∞ | |||
73 | RENDER Render N... | $1.689 | -3.38% | -8.16% | $875.2M | $34.75M 20.10MRENDER | ![]() 80.5% | |||
74 | JITOSOL Jito Sta... | $105.83 | -0.72% | -5% | $863.81M | $287,740.83 2.50KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
75 | GT Gatechai... | $7.23 | -0.69% | -2.70% | $834.46M | $2.89M 398.24KGT | ![]() 38.4% | |||
76 | WLD Worldcoi... | $0.2467 | -1.95% | -8.50% | $816.18M | $240.13M 957.63MWLD | ![]() 33.1% | |||
77 | LSETH Liquid S... | $2466.14 | -1.36% | -5.15% | $782.26M | $96,804.25 39.15LSETH | ![]() ∞ | |||
78 | LBTC Lombard ... | $75746.4 | -0.94% | -4.07% | $776.55M | $399,071.77 5.16LBTC | ![]() ∞ | |||
79 | ARB Arbitrum | $0.1252 | +0.93% | -2.75% | $770.55M | $540.67M 4.20BARB | ![]() 61.5% | |||
80 | JST JUST GOV | $0.03349 | +0.00% | +0.00% | $728.37M | $45.31M 536.81MJST | ![]() 86.3% | |||
81 | LGNS Origin W... | $4.2335 | +4.53% | +0.17% | $703.65M | $60.62M 14.32MLGNS | ![]() ∞ | |||
82 | FIL Filecoin | $0.9045 | -1.27% | -4.87% | $700.72M | $212.05M 227.76MFIL | ![]() ∞ | |||
83 | STABLE Stable | $0.03233 | -10.84% | +24.79% | $661.1M | $6.04M 175.77MSTABLE | ![]() ∞ | |||
84 | APT Aptos | $0.9747 | +1.01% | +0.35% | $655.3M | $87.82M 89.38MAPT | ![]() 57.5% | |||
85 | FLR Flare | $0.007534 | -0.61% | -6.91% | $646.27M | $2.17M 286.40MFLR | ![]() ∞ | |||
86 | PUMP Pump.fun | $0.001735 | -1.93% | -8.64% | $627.89M | $173M 81.66BPUMP | ![]() 36.1% | |||
87 | TBK Tronbank | $0.6267 | +0.22% | -2.93% | $626.19M | $20,204.5 32.24KTBK | ![]() 10% | |||
88 | VET VeChain | $0.007056 | -1% | -3.11% | $606.49M | $32.31M 2.21BVET | ![]() 99.2% | |||
89 | GOYIM GOYIM | $0.000605 | +0.00% | +0.00% | $604.99M | $0 0.00GOYIM | ![]() 100% | |||
90 | PENGU Pudgy Pe... | $0.009492 | -7.02% | +12.50% | $596.66M | $229.69M 22.98BPENGU | ![]() 70.7% | |||
91 | METH Mantle S... | $2546.3 | +2.88% | -1.96% | $586.99M | $153,453.88 61.03METH | ![]() ∞ | |||
92 | XDC XDC Netw... | $0.02919 | -2.54% | -5.17% | $581.97M | $15.05M 506.94MXDC | ![]() ∞ | |||
93 | JUP Jupiter ... | $0.1792 | -5.69% | +1.24% | $567.18M | $20.67M 108.27MJUP | ![]() ∞ | |||
94 | MXN MXN | $0.05527 | -0.02% | -0.15% | $552.7M | $60,913.06 1.10MMXN | ![]() 100% | |||
95 | TRUMP Official... | $2.367 | -4.14% | -20.04% | $550.91M | $185.67M 74.49MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
96 | BONK BONK | $0.0{5}6163 | -1% | -4.23% | $542.41M | $63.83M 10.04TBONK | ![]() 100% | |||
97 | TUSD TrueUSD | $0.9998 | -0.04% | +0.16% | $494.33M | $7.61M 7.61MTUSD | ![]() ∞ | |||
98 | CAKE PancakeS... | $1.485 | -0.54% | -1.26% | $486.54M | $32.28M 20.54MCAKE | ![]() 81.8% | |||
99 | FET Fetch.ai | $0.1961 | +0.20% | -7.81% | $442.3M | $52.02M 258.45MFET | ![]() 83.2% | |||
100 | DASH Dash | $34.56 | -0.64% | -5.29% | $438.4M | $44.2M 1.27MDASH | ![]() 67.1% |
























$1.79M
$10.09M

$10.37M
$3.61M


$13.89M



