持仓
105.66B-1.98%
24H爆仓
904.82M60.64%
BTC ETF 7D净流入
+1.25万 BTC
ETH ETF 7D净流入
+6.63万 ETH
加密指数
加密指数
$2.98T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
0 BTC
≈0 USD
恐慌贪婪指数
32
恐慌
市场占有率
59.13%
-4.67%
11.92%
-7.59%
爆仓提醒
近1H全网爆仓 2.94 亿美元,多单爆仓 2.92 亿美元,空单爆仓 234.48 万美元。其中BTC爆仓17.34 万、ETH爆仓83.26 万。
BTC跌破88000 USDT,24H跌幅5.18%
Odaily星球日报讯 OKX 行情数据显示,BTC 跌破 88000 USDT,现报 87985.1 USDT,24H 跌幅 5.18%。 (本条快讯由AI辅助生成)
BTC跌破89000 USDT,24H跌幅4.11%
Odaily星球日报讯 OKX 行情数据显示,BTC 跌破 89000 USDT,现报 88972.5 USDT,24H 跌幅 4.11%。 (本条快讯由AI辅助生成)
【灰度最新持仓变化】
据MyToken实时跟踪,截止美东时间01月20日,灰度信托基金最新持仓数据:
BTC信托持仓量:200199,24h内-79,当前溢价率+7.59%;
ETH信托持仓量:2629470,24h内-540,当前溢价率+17.14%;
LTC信托持仓量:2028470,24h内-139,当前溢价率+22.60%;
ETC信托持仓量:11177500,24h内-766,当前溢价率-21.73%;
BCH信托持仓量:394144,24h内-27,当前溢价率-38.91%;
ZEN信托持仓量:966005,24h内-66,当前溢价率+100.62%;
ZEC信托持仓量:394589,24h内-27,
XLM信托持仓量:118077000,24h内-8088,
资金费率Top
PF_API3USD | 1.4200%4h |
PF_GIGAUSD | 1.0528%4h |
PF_PERPUSD | 1.0232%4h |
PF_YGGUSD | 1.0109%4h |
PF_TNSRUSD | 1.0069%4h |
多空比
BTC | 0.64 | |
ETH | 0.87 | |
SOL | 0.55 | |
XRP | 0.82 | |
DOGE | 0.90 |
全球指数
美元指数(DXY)
$98.55
-0.01%
伦敦金(XAU)
$4,760.01
-0.08%
标准普尔500指数(SPX)
$6,796.94
-2.06%
纳斯达克指数(IXIC)
$22,954.32
-2.39%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SONIC Sonic SV... | $0.06013 | -9.79% | -20.38% | $21.55M | $17.42M 273.35MSONIC | ![]() 15% | |||
2 | MOODENG Moo Deng | $0.06579 | -5.36% | -19.77% | $65.23M | $12.96M 190.91MMOODENG | ![]() 99% | |||
3 | GIGA GIGACHAD | $0.003645 | -15% | -22.39% | $34.99M | $1.56M 414.03MGIGA | ![]() 96% | |||
4 | AURA AURA | $0.01887 | -21.54% | -37.44% | $17.77M | $266,734.62 12.55MAURA | ![]() 99.8% | |||
5 | CHILLGUY Chill Gu... | $0.01658 | -11.67% | -32.66% | $16.57M | $5.43M 310.72MCHILLGUY | ![]() 100% | |||
6 | HAMMY Sad Hams... | $0.000349 | +0.00% | +0.00% | $328,723.54 | $0 0.00HAMMY | ![]() 94.2% | |||
7 | KACY markkacy | $0.0001184 | +0.00% | +0.00% | $80,000 | $0 0.00KACY | ![]() 100% | |||
8 | ROUTINE Morning ... | $0.00019 | +0.00% | +0.00% | $189,971.82 | $0 0.00ROUTINE | ![]() 100% | |||
9 | SKBDI Skibidi ... | $0.005798 | +0.00% | +0.00% | $434,373.28 | $0 0.00SKBDI | ![]() 99.9% | |||
10 | QUANT Gen Z Qu... | $0.0003055 | +0.00% | +0.00% | $305,440.26 | $0 0.00QUANT | ![]() 100% | |||
11 | SIGMA SIGMA | $0.003281 | -10.04% | -20.96% | $2.96M | $209,526.75 46.22MSIGMA | ![]() 100% |























$338.06M

$10.02M
$1.45M



