持仓
102.26B-0.16%
24H爆仓
124.22M-90.03%
BTC ETF 7D净流入
-2.65万 BTC
ETH ETF 7D净流入
-29.35万 ETH
加密指数
加密指数
$2.88T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
2,752.84 BTC
≈238.4M USD
恐慌贪婪指数
11
极度恐慌
市场占有率
58.74%
-0.56%
11.55%
-0.58%
过去24小时全网合约爆仓3.34亿美元,主爆多单
火讯财经讯,11月22日消息,CoinAnk数据显示,过去24小时加密货币市场全网合约爆仓3.34亿美元,其中多单爆仓2.09亿美元,空单爆仓1.25亿美元。BTC爆仓总金额1.01亿美元,ETH爆仓总金额6793.37万美元。
过去24小时全网爆仓3.29亿美元,主爆多单
火讯财经讯,11月22日消息,Coinank数据显示,过去24小时全网爆仓3.29亿美元,其中多单爆仓2.04亿美元,空单爆仓1.25亿美元。
Native Markets将USDH升级为符合Aligned Quote Asset标准的资产
火讯财经讯,11月22日消息,NativeMarkets宣布将USDH升级为符合AlignedQuoteAsset(AQA)标准的资产,就在前一天,他们刚刚质押了80万枚HYPE代币,使其符合AQA的资格。此举为每位交易者降低了20%的吃单手续费、50%的挂单返利,以及额外20%的交易量贡献(计入手续费等级)。
爆仓提醒
近1H全网爆仓 1033.71 万美元,多单爆仓 758.82 万美元,空单爆仓 274.89 万美元。其中BTC爆仓104.59 万、ETH爆仓79.98 万。
资金费率Top
PF_FLMUSD | 1.0430%4h |
PF_OXTUSD | 1.0344%4h |
PF_BIGTIMEUSD | 1.0183%4h |
PF_LSKUSD | 1.0001%4h |
AIA-USDT | 0.6598%1h |
多空比
BTC | 2.40 | |
ETH | 0.44 | |
SOL | 0.96 | |
XRP | 0.89 | |
DOGE | 0.91 |
全球指数
美元指数(DXY)
$100.18
0.02%
伦敦金(XAU)
$4,065.9
-0.29%
标准普尔500指数(SPX)
$6,602.99
0.98%
纳斯达克指数(IXIC)
$22,273.08
0.88%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SONIC Sonic SV... | $0.08976 | +3.92% | -16.27% | $32.95M | $11.97M 131.33MSONIC | ![]() 15% | |||
2 | MOODENG Moo Deng | $0.06775 | -2.04% | -18.77% | $68.17M | $11.28M 163.49MMOODENG | ![]() 100% | |||
3 | GIGA GIGACHAD | $0.004483 | -12.10% | +5.11% | $43.12M | $2.75M 589.63MGIGA | ![]() 96% | |||
4 | SIGMA SIGMA | $0.003295 | -4.25% | -7.55% | $2.96M | $217,954.52 51.52MSIGMA | ![]() 100% | |||
5 | CHILLGUY Chill Gu... | $0.01556 | -2.69% | -14.88% | $15.58M | $3.99M 256.54MCHILLGUY | ![]() 100% | |||
6 | AURA AURA | $0.03593 | +5.11% | -4.67% | $34.71M | $234,785.41 6.86MAURA | ![]() 99.8% | |||
7 | SKBDI Skibidi ... | $0.008487 | -8.69% | -37.90% | $635,827.21 | $6,442.66 759.12KSKBDI | ![]() 99.9% | |||
8 | HAMMY Sad Hams... | $0.0003574 | -1.98% | -11.23% | $336,682.6 | $3,285.65 9.19MHAMMY | ![]() 94.2% | |||
9 | KACY markkacy | $0.0001184 | +0.00% | +0.00% | $110,000 | $0 0.00KACY | ![]() 100% | |||
10 | ROUTINE Morning ... | $0.00004 | +0.00% | +0.00% | $39,994.07 | $0 0.00ROUTINE | ![]() 100% | |||
11 | QUANT Gen Z Qu... | $0.0002539 | -1.78% | +1.76% | $254,150.68 | $245,751.76 964.88MQUANT | ![]() 100% |
























$1.88M
$9.73M
$1.49M

$1.11M

