持仓
102.43B+0.38%
24H爆仓
448.04M297.61%
BTC ETF 7D净流入
-49.50 BTC
ETH ETF 7D净流入
+2.58万 ETH
加密指数
加密指数
$3.07T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
595.43 BTC
≈54.8M USD
恐慌贪婪指数
20
恐慌
市场占有率
59.18%
0.81%
12.21%
1.57%
【昨日新增币种】
币种 交易所
【DOYR】XT,BingX
Bittensor将于12月14日迎来首次减半,届时TAO每日发行量将减少至3600枚
火讯财经讯,12月8日消息,据Cointelegraph报道,AI项目Bittensor将于12月14日迎来首次减半,届时TAO的每日发行量将从7200枚减少到3600枚。
Upbit已冻结约177万美元受损资产,正持续追踪外流资金
Odaily星球日报讯 Upbit 运营方 Dunamu 表示,平台已冻结约 26 亿韩元(约合 177 万美元)的受损资产,并正推进相关流程以确保安全收回。当前 Upbit 正借助自主开发的链上自动追踪系统(OTS)追踪被转移至外部的钱包路径,并与多家全球加密交易所协作,阻断进一步资金流动。Upbit 方面称,尽管客户受损资产已由平台自有资金全额弥补,但仍会持续追踪并冻结相关资产,以防流向攻击者,并呼吁全球交易所与区块链社区加强协作,提升行业安全水平。平台在完成虚拟资产钱包更换及安全系统升级后,已于 6 日恢复全部资产的充提服务。(FN News)
赵长鹏:币安注册用户数已超 3 亿
CoinVoice 最新获悉,币安创始人赵长鹏发推表示,“币安注册用户数已超 3 亿。”
资金费率Top
PF_XCNUSD | 1.2065%4h |
PF_TOKENUSD | 1.0574%4h |
PF_GIGAUSD | 1.0443%4h |
PF_CVXUSD | 1.0309%4h |
PF_OXTUSD | 1.0101%4h |
多空比
BTC | 1.07 | |
ETH | 1.12 | |
SOL | 0.70 | |
XRP | 1.01 | |
DOGE | 1.29 |
全球指数
美元指数(DXY)
$98.88
-0.11%
伦敦金(XAU)
$4,200.42
0.08%
标准普尔500指数(SPX)
$6,870.4
0.19%
纳斯达克指数(IXIC)
$23,578.13
0.31%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SONIC Sonic SV... | $0.08201 | -1.78% | +2.15% | $29.61M | $4.5M 54.44MSONIC | ![]() 15% | |||
2 | MOODENG Moo Deng | $0.09313 | -18.10% | +29.99% | $92.53M | $199.92M 2.00BMOODENG | ![]() 100% | |||
3 | GIGA GIGACHAD | $0.004617 | +3.54% | -4.89% | $44.32M | $2.62M 568.32MGIGA | ![]() 96% | |||
4 | SIGMA SIGMA | $0.004084 | +3.97% | +12.69% | $3.67M | $158,713.31 39.72MSIGMA | ![]() 100% | |||
5 | CHILLGUY Chill Gu... | $0.02039 | -2.12% | +6.25% | $20.31M | $6.18M 304.33MCHILLGUY | ![]() 100% | |||
6 | KACY markkacy | $0.0001184 | +0.00% | +0.00% | $110,000 | $0 0.00KACY | ![]() 100% | |||
7 | ROUTINE Morning ... | $0.00019 | +0.00% | +0.00% | $189,971.82 | $0 0.00ROUTINE | ![]() 100% | |||
8 | AURA AURA | $0.03598 | -2.23% | +7.62% | $34.59M | $86,100.08 2.35MAURA | ![]() 99.8% | |||
9 | SKBDI Skibidi ... | $0.007857 | -9.46% | -7.48% | $588,629 | $7,899.31 1.01MSKBDI | ![]() 99.9% | |||
10 | HAMMY Sad Hams... | $0.00045 | +34.23% | +23.86% | $423,855.56 | $1,003.27 2.23MHAMMY | ![]() 94.2% | |||
11 | QUANT Gen Z Qu... | $0.0003055 | +0.00% | +26.76% | $305,440.26 | $0 0.00QUANT | ![]() 100% |
























$6.26M


$1.25M

