持仓
103.18B-3.32%
24H爆仓
185.61M-33.35%
BTC ETF 7D净流入
-1.97万 BTC
ETH ETF 7D净流入
-18.29万 ETH
加密指数
加密指数
$3T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
-1,739.47 BTC
≈-151,000,000 USD
恐慌贪婪指数
20
恐慌
市场占有率
58.11%
-1.28%
11.85%
-0.66%
【灰度最新持仓变化】
据MyToken实时跟踪,截止美东时间11月25日,灰度信托基金最新持仓数据:
BTC信托持仓量:200199,24h内-79,当前溢价率+10.48%;
ETH信托持仓量:2629470,24h内-540,当前溢价率+19.24%;
LTC信托持仓量:2028470,24h内-139,当前溢价率-2.50%;
ETC信托持仓量:11177500,24h内-766,当前溢价率-35.93%;
BCH信托持仓量:394144,24h内-27,当前溢价率-33.49%;
ZEN信托持仓量:966005,24h内-66,当前溢价率+70.70%;
ZEC信托持仓量:394589,24h内-27,
XLM信托持仓量:118077000,24h内-8088,
爆仓提醒
近1H全网爆仓 1256.43 万美元,多单爆仓 88.86 万美元,空单爆仓 1167.57 万美元。其中BTC爆仓557.75 万、ETH爆仓67.96 万。
爆仓提醒
近1H全网爆仓 1730.54 万美元,多单爆仓 1265.74 万美元,空单爆仓 464.79 万美元。其中BTC爆仓685.39 万、ETH爆仓439.64 万。
MyToken 捷报 | 短线助手发出卖出 XRP/USDT 信号,本次交易盈利+8.63%!🎉
MyToken 短线助手于 2025-11-26 04:00:00 发出卖出 XRP/USDT 的信号,卖出价格为 2.17 USDT。
此前买入价为 2.00 USDT,盈利+8.63% !
获取最新策略,前往 MyToken - 币助手 - 炒币助手 💡
资金费率Top
PF_STBLUSD | 1.0161%4h |
PF_MTLUSD | 1.0119%4h |
PF_INITUSD | 1.0106%4h |
PF_LSKUSD | 1.0053%4h |
PF_GIGAUSD | 0.9829%4h |
多空比
BTC | 1.42 | |
ETH | 0.92 | |
SOL | 0.75 | |
XRP | 1.15 | |
DOGE | 1.14 |
全球指数
美元指数(DXY)
$99.8
-0.01%
伦敦金(XAU)
$4,130.8
-0.10%
标准普尔500指数(SPX)
$6,765.88
0.91%
纳斯达克指数(IXIC)
$23,025.59
0.67%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOG DOG•GO•T... | $0.001356 | +0.36% | +3.43% | $134.86M | $2.34M 1.75BDOG | ![]() 100% | |||
2 | PUPS PUPS•WOR... | $0.00373 | -3.37% | -21.81% | $3.73M | $54,845.28 13.16MPUPS | ![]() 96.8% | |||
3 | GIZMO GIZMO•IM... | $0.001215 | -1.55% | -10.65% | $1.21M | $2,129.08 1.75MGIZMO | ![]() 100% | |||
4 | LOBO LOBO•THE... | $0.0001689 | +13.05% | -12.49% | $2.96M | $259,619.86 1.61BLOBO | ![]() 83.4% | |||
5 | PESTO Pesto th... | $0.0003541 | +0.00% | +0.00% | $354,245.32 | $0 0.00PESTO | ![]() 100% | |||
6 | DECENTRALIZED DECENTRA... | $0.0000207 | -11.88% | -7.80% | $0 | $7,276.55 351.52MDECENTRALIZED | ![]() ∞ | |||
7 | LIQUIDIUM LIQUIDIU... | $0.0828 | +1% | +0.00% | $1.5M | $59,952.26 724.96KLIQUIDIUM | ![]() 18% | |||
8 | RUNI Runester... | $0.0194 | +7.87% | +16.53% | $0 | $6,313.38 322.69KRUNI | ![]() ∞ | |||
9 | MORI MEMENTO•... | $0.004718 | +2.07% | -18.48% | $235,900 | $4,176.99 885.33KMORI | ![]() 50% | |||
10 | BILLY BILLION•... | $0.003579 | +1.64% | -13.62% | $2.05M | $12,797.74 3.90MBILLY | ![]() 85% | |||
11 | WAM Wam | $0.0007833 | +0.16% | -9.20% | $533,568.35 | $39,075.21 50.05MWAM | ![]() 67.9% |





















$1.48M




$5.5M





