持仓
120.23B-2.59%
24H爆仓
142.76M-64.96%
BTC ETF 7D净流入
-1.79万 BTC
ETH ETF 7D净流入
-21.52万 ETH
加密指数
加密指数
$3,434.72B
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
-5,512.05 BTC
≈-558,400,000 USD
恐慌贪婪指数
20
恐慌
市场占有率
59.19%
-1.55%
11.88%
-1.80%
Michael Saylor发文“现在就买”在市场低谷时支持比特币
火讯财经讯,11月8日消息,Strategy(原微策略)创始人兼执行主席MichaelSaylor在X平台发文“现在就买(₿uyNow)”,在市场低谷时支持比特币。
以太坊链上某个持有31,765,779枚USDT的地址遭冻结
火讯财经讯,11月8日消息,据WhaleAlert监测,大约2分钟前,以太坊链上某个持有31,765,779枚USDT的地址遭冻结。
Bitwise CEO:Solana ETF的资金流入总量已超5亿美元
火讯财经讯,11月8日消息,Bitwise首席执行官HunterHorsley在X平台发文表示,昨日BitwiseSolanaETF(BSOL)的资金流入量达到3000万美元,自上线以来,过去8天每天都有资金流入,截至目前BSOL的资金流入总量已超5亿美元。
美国11月密歇根大学消费者信心指数降至50.3,为历史第二低
Odaily星球日报讯 The Kobeissi Letter 在 X 平台发文表示,美国 11 月密歇根大学消费者信心指数下降 3.3 点至 50.3,为历史第二低,低于预期的 53.0,已连续第四个月下降。当前状况指数下降 6.3 点至 52.3,为历史最低。消费者预期指数下降 1.3 点至 49.0,为 2022 年 7 月以来第三低。目前的消费者信心指数低于包括 2008 年在内的所有历史衰退时期。
资金费率Top
PF_GIGAUSD | 1.1670%4h |
PF_2ZUSD | 1.0180%4h |
PF_GPSUSD | 0.9905%4h |
PF_LAYERUSD | 0.9875%4h |
PF_YGGUSD | 0.7185%4h |
多空比
BTC | 1.13 | |
ETH | 1.06 | |
SOL | 0.95 | |
XRP | 1.16 | |
DOGE | 0.90 |
全球指数
美元指数(DXY)
$99.6
-0.13%
伦敦金(XAU)
$3,999.72
0.55%
标准普尔500指数(SPX)
$6,728.8
0.13%
纳斯达克指数(IXIC)
$23,004.54
-0.21%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOG DOG•GO•T... | $0.001565 | +0.54% | -3.32% | $154.79M | $3.93M 2.46BDOG | ![]() 100% | |||
2 | PUPS PUPS•WOR... | $0.00586 | +10.15% | -24.88% | $5.72M | $51,585.24 9.02MPUPS | ![]() 96.8% | |||
3 | GIZMO GIZMO•IM... | $0.001488 | +4.25% | -30.30% | $1.49M | $3,555.92 2.39MGIZMO | ![]() 100% | |||
4 | LOBO LOBO•THE... | $0.000215 | +2.23% | -12.57% | $3.75M | $282,715.56 1.34BLOBO | ![]() 83.4% | |||
5 | PESTO Pesto th... | $0.0003541 | +0.00% | +0.00% | $354,245.32 | $0 0.00PESTO | ![]() 100% | |||
6 | DECENTRALIZED DECENTRA... | $0.00002738 | +6.16% | +8.39% | $0 | $3,154.27 115.20MDECENTRALIZED | ![]() ∞ | |||
7 | LIQUIDIUM LIQUIDIU... | $0.08708 | -0.84% | -16.03% | $1.56M | $71,653.34 820.10KLIQUIDIUM | ![]() 18% | |||
8 | RUNI Runester... | $0.02169 | -6.23% | -9.61% | $0 | $10,207.78 456.75KRUNI | ![]() ∞ | |||
9 | MORI MEMENTO•... | $0.006107 | +5.95% | -16.35% | $305,350 | $5,500.58 900.70KMORI | ![]() 50% | |||
10 | BILLY BILLION•... | $0.003263 | +7.68% | -8.83% | $1.95M | $6,596.59 2.05MBILLY | ![]() 85% | |||
11 | WAM Wam | $0.0008911 | -0.57% | -4.83% | $606,202.88 | $53,114.47 59.34MWAM | ![]() 67.9% |























$2.11M
$2.96M


$5.04M



