持仓
92.06B-1.45%
24H爆仓
261.57M127.27%
BTC ETF 7D净流入
+1.66万 BTC
ETH ETF 7D净流入
+6.46万 ETH
加密指数
加密指数
$2.7T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
-1,821.95 BTC
≈-145,700,000 USD
恐慌贪婪指数
47
中性
市场占有率
59.91%
-0.01%
10.42%
0.05%
特朗普下令所有联邦机构必须“买美国货”
Odaily星球日报讯 美国总统唐纳德·特朗普在社交媒体上宣布,所有联邦机构必须优先采购美国产品,“毫无例外”。他指责华盛顿政客数十年来将纳税人的钱送往海外,让外国占美国便宜,而美国工人、工厂和供应链却被忽视。特朗普称这种“背叛已经结束”。他表示,其政府正在强化“美国制造”法律,终止豁免漏洞,并禁止联邦政府在有优秀美国产品可供选择的情况下采购外国产品。特朗普警告华盛顿官僚:“别再像发糖果一样随意发放豁免!别再为外国产品盖橡皮图章搞例外,让美国工人吃亏。”他强调,将比以往更大、更好、更强有力地把美国工人、工厂和供应链放在首位。特朗普表示已签署第 14392 号行政令,严厉打击虚假的“美国制造”标签,并正在严格执行。“不再有把戏,不再有假标签,不再欺骗美国纳税人。美国优先意味着购买美国货!”
Canton Network开发商拟融资3亿美元,估值约20亿美元
Odaily星球日报讯 Digital Asset(Canton Network 开发方)据悉正筹集约 3 亿美元资金,估值约 20 亿美元,由 Andreessen Horowitz 旗下 a16z crypto 领投。该轮融资预计将在未来数周内完成,将成为公司迄今最大一轮融资。Canton Network 已吸引包括 Visa、Goldman Sachs 及 DTCC 等机构参与。该网络主打面向机构的隐私可配置公链,目前已处理或发行超 6 万亿美元的代币化资产。
特朗普:伊朗的回应完全不可接受
Odaily星球日报讯 美国总统特朗普:我刚刚阅读了伊朗的回应。我不喜欢。完全不可接受!
伊朗就波斯湾与霍尔木兹海峡提出十点主张
Odaily星球日报讯 伊朗强调,美军存在是地区不稳定的主要根源,美国基地连自身安全都无法保障。伊朗表示,波斯湾的未来应摆脱美国影响,并强调与海湾邻国“命运与共”。伊朗宣布,外国势力在波斯湾不受欢迎,其自身影响力增长是地区新秩序的一部分。伊朗还指出,控制霍尔木兹海峡是保障安全的关键,并表示要结束对该海峡的“敌对性利用”。
资金费率Top
PF_FLRUSD | 1.0211%4h |
PF_MOGUSD | 1.0200%4h |
PF_ZIGUSD | 1.0172%4h |
PF_XCNUSD | 1.0110%4h |
PF_KAITOUSD | 1.0109%4h |
多空比
BTC | 0.55 | |
ETH | 0.93 | |
SOL | 0.66 | |
XRP | 0.93 | |
DOGE | 0.79 |
全球指数
美元指数(DXY)
$97.9
-0.17%
伦敦金(XAU)
$4,714.89
0.60%
标准普尔500指数(SPX)
$7,398.93
0.84%
纳斯达克指数(IXIC)
$26,247.08
1.71%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $80680.5 | -0.23% | +2.23% | $1,615.78B | $20.26B 201.22KBTC | ![]() 95.4% | |||
2 | DOGE Dogecoin | $0.1082 | -1.10% | -0.58% | $15.96B | $4.6B 22.54BDOGE | ![]() ∞ | |||
3 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}6492 | +1.35% | +5.20% | $3.82B | $329.09M 48.43TSHIB | ![]() 100% | |||
4 | FLOKI Floki In... | $0.00003645 | +0.60% | +13.90% | $351.42M | $93.15M 2.71TFLOKI | ![]() 96.5% | |||
5 | PNUT Peanut t... | $0.06114 | -0.99% | +2.58% | $61.04M | $22.32M 354.87MPNUT | ![]() 100% | |||
6 | SHRUB Shrub | $0.002428 | +0.00% | +0.00% | $781,998.07 | $53,330.72 66.58MSHRUB | ![]() 94.2% | |||
7 | ELON Dogelon ... | $0.0{7}3768 | +0.00% | +0.00% | $40.48M | $1.77M 38.38TELON | ![]() 100% | |||
8 | PUPPIES I love p... | $0.0{6}1979 | +2.11% | +4.76% | $8.31M | $276,116.25 1.42TPUPPIES | ![]() 100% | |||
9 | X X Empire | $0.00001324 | +0.00% | +0.00% | $10.63M | $216,030.66 8.38BX | ![]() 100% | |||
10 | SHRUB Elon Hed... | $0.000026 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 0.00SHRUB | ![]() ∞ | |||
11 | RACA Radio Ca... | $0.00002681 | +0.00% | +0.00% | $7.54M | $1.16M 71.58BRACA | ![]() 83.1% | |||
12 | KEKIUS Kekius M... | $0.007129 | -3.69% | -2.63% | $7.18M | $363,247.68 50.25MKEKIUS | ![]() 100% | |||
13 | TERMINUS First Ci... | $0.00857 | +0.00% | +0.00% | $240,000 | $0 0.00TERMINUS | ![]() 100% | |||
14 | GROK GROK | $0.000499 | +0.32% | -0.36% | $3.16M | $89,510.92 179.38MGROK | ![]() 91.6% | |||
15 | BYTE BYTE | $0.0{5}2179 | +1.49% | +0.18% | $2.08M | $55,812.34 25.84BBYTE | ![]() 96.4% | |||
16 | DOGE Departme... | $0.002305 | +4.34% | +6.56% | $2.3M | $756,901.75 333.43MDOGE | ![]() 100% | |||
17 | MARS Mars(ETH... | $0.0{6}8813 | +0.00% | +0.00% | $732,000.6 | $0 0.00MARS | ![]() 100% | |||
18 | ELON Elon | $0.0{6}81 | +0.00% | +65.30% | $555,028.02 | $0 0.00ELON | ![]() 99.2% |

























$8.2M
$1.41M
$5.95M
$3.55M




