持仓
85.95B+6.63%
24H爆仓
310.78M406.77%
BTC ETF 7D净流入
+3,109.81 BTC
ETH ETF 7D净流入
-2.67万 ETH
加密指数
加密指数
$2.5T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
2,583.7 BTC
≈182.1M USD
恐慌贪婪指数
23
恐慌
市场占有率
58.65%
0.71%
10.83%
3.12%
交易所上新交易对监控
据MyToken监控,欧易OKX 于 2026.03.16 17:11:11 上新交易对 SAHARA/USDC
交易所上新交易对监控
据MyToken监控,欧易OKX 于 2026.03.16 17:05:05 上新交易对 G/EUR,BABY/EUR
币安新一期超级赚币上线Midnight(NIGHT)
火讯财经讯,3月16日消息,据官方公告,币安推出全新一期超级赚币活动—Midnight(NIGHT),并同时上线币安超级赚币新功能。Midnight(NIGHT)是基于零知识证明(ZK)技术的区块链,提供实用性,兼顾数据保护与所有权安全。活动时间:2026年03月16日20:00至2026年03月25日07:59(东八区时间)。本轮将有超过4.8亿NIGHT奖励陆续分批发放给币安用户。活动期间申购超级赚币池的用户将有资格分享1.2亿NIGHT奖励,具体如下:活动一:超级赚币申购(分享最高1.08亿NIGHT);活动二:Glacier空投特别奖励(分享最高1200万NIGHT)。
币安:Katana (KAT)的Prime Sale活动参与门槛为241个Alpha积分
火讯财经讯,3月16日消息,据官方公告,币安Alpha积分大于等于241的用户,可以通过Alpha活动页面参与Katana(KAT)的PrimeSale活动。参与本次活动将消耗15积分。
澳大利亚参议院委员会支持数字资产监管法案,加密交易平台或需申请金融牌照
Odaily星球日报讯 澳大利亚参议院经济立法委员会建议通过《Corporations Amendment (Digital Assets Framework) Bill 2025》法案,该法案拟将加密资产平台纳入现有金融监管体系,并要求相关企业申请澳大利亚金融服务牌照(AFSL)。委员会在报告中表示,该法案将强化澳大利亚数字资产行业的监管框架,并为消费者提供更高水平的保护,同时在规则设计上保持技术中立并尽量与国际监管体系保持一致。根据法案内容,运营数字资产交易平台或提供代币托管服务的企业将被视为金融服务提供商,需取得金融牌照并遵守相关合规要求。该法案由澳大利亚财政部于 2025 年 11 月提出,并已于 2026 年 2 月 4 日通过众议院三读,目前正处于参议院审议阶段。委员会指出,多数行业机构支持建立更清晰的监管体系,但也有部分意见认为法案对“数字代币”和“实际控制权”等概念的界定较为宽泛,可能影响部分基础设施或非托管服务提供商。若法案最终通过,相关企业将获得 6 个月过渡期完成牌照申请。(The Block)
资金费率Top
PF_BEAMUSD | 1.0119%4h |
PF_RSRUSD | 1.0088%4h |
PF_CATUSD | 1.0035%4h |
PF_KAITOUSD | 0.9896%4h |
PF_GIGAUSD | 0.9865%4h |
多空比
BTC | 1.06 | |
ETH | 0.87 | |
SOL | 0.38 | |
XRP | 0.55 | |
DOGE | 0.95 |
全球指数
美元指数(DXY)
$100.25
-0.11%
伦敦金(XAU)
$4,986.67
-0.65%
标准普尔500指数(SPX)
$6,632.19
-0.61%
纳斯达克指数(IXIC)
$22,105.36
-0.93%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $73190.7 | +1.82% | +8.36% | $1,464.03B | $30.78B 366.62KBTC | ![]() 95.3% | |||
2 | DOGE Dogecoin | $0.1006 | +4.55% | +11.81% | $14.8B | $4.84B 29.47BDOGE | ![]() ∞ | |||
3 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}6265 | +7.09% | +17.56% | $3.7B | $198.59M 31.20TSHIB | ![]() 100% | |||
4 | FLOKI Floki In... | $0.00003221 | +7.83% | +15.07% | $310.34M | $30.14M 924.54BFLOKI | ![]() 96.5% | |||
5 | PNUT Peanut t... | $0.05034 | +7.08% | +13.60% | $50.27M | $15.94M 320.74MPNUT | ![]() 100% | |||
6 | SHRUB Shrub | $0.002428 | +0.00% | +0.00% | $797,954.98 | $226,720.49 284.09MSHRUB | ![]() 94.2% | |||
7 | ELON Dogelon ... | $0.0{7}3768 | +0.00% | +0.00% | $41.09M | $852,690.37 7.65TELON | ![]() 100% | |||
8 | PUPPIES I love p... | $0.0{6}2017 | +1.25% | -1.23% | $8.48M | $336,370.6 1.68TPUPPIES | ![]() 100% | |||
9 | X X Empire | $0.00001324 | +0.00% | +8.79% | $9.47M | $167,361.91 4.88BX | ![]() 100% | |||
10 | SHRUB Elon Hed... | $0.000026 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 0.00SHRUB | ![]() ∞ | |||
11 | RACA Radio Ca... | $0.00002681 | +0.00% | +0.00% | $7.68M | $1.12M 60.38BRACA | ![]() 82.3% | |||
12 | KEKIUS Kekius M... | $0.01219 | +9.15% | +13.05% | $12.27M | $347,219.76 30.22MKEKIUS | ![]() 100% | |||
13 | TERMINUS First Ci... | $0.00857 | +0.00% | +0.00% | $240,000 | $0.02 8.14TERMINUS | ![]() 100% | |||
14 | GROK GROK | $0.0004958 | +4.53% | +7.85% | $3.13M | $103,137.04 214.09MGROK | ![]() 91.6% | |||
15 | BYTE BYTE | $0.0{5}1631 | +0.55% | -0.25% | $1.55M | $60,207.09 36.91BBYTE | ![]() 96.4% | |||
16 | DOGE Departme... | $0.002724 | +7.62% | +26.28% | $2.71M | $758,242.18 291.49MDOGE | ![]() 100% | |||
17 | MARS Mars(ETH... | $0.0{6}8813 | +0.00% | +0.00% | $33,655.2 | $0.01 157.03KMARS | ![]() 100% | |||
18 | ELON Elon | $0.0{6}56 | +0.00% | +0.00% | $383,723.08 | $0 0.00ELON | ![]() 99.2% |

























$6.12M
$2.04M





