持仓
110.58B-3.93%
24H爆仓
389.89M17.70%
BTC ETF 7D净流入
-1.82万 BTC
ETH ETF 7D净流入
-29.85万 ETH
加密指数
加密指数
$3.13T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
-4,044.7 BTC
≈-372,800,000 USD
恐慌贪婪指数
15
极度恐慌
市场占有率
57.10%
-3.69%
11.30%
-6.17%
爆仓提醒
近1H全网爆仓 9177.64 万美元,多单爆仓 1371.98 万美元,空单爆仓 7805.66 万美元。其中BTC爆仓1056.09 万、ETH爆仓436.24 万。
爆仓提醒
近1H全网爆仓 2785.25 万美元,多单爆仓 2524.50 万美元,空单爆仓 260.75 万美元。其中BTC爆仓1117.90 万、ETH爆仓966.81 万。
美联储传声筒:是否降息分歧加深,12月投票结果将非常胶着
Odaily星球日报讯 “美联储传声筒”Nick Timiraos 评 10 月美联储会议纪要:“在美联储官员十月会议上,关于下个月是否应该降息的分歧加深,导致越来越多的政策制定者(可能形成微弱多数)对 12 月降息感到不安。几位(Several)与会者评估认为,如果经济发展符合他们对即将到来的间会期的预期,在 12 月进一步降息可能是适当的。许多(Many)与会者表示,根据他们的经济展望,在本年度剩余时间里保持目标区间不变可能是适当的。‘许多’(Many)包含的数量大于‘几个’(several)。 12 月份的投票结果看来会非常胶着。”(金十)
ETH跌破2900美元,日内下跌 2.51%
火讯财经讯,11月20日消息,欧易OKX行情显示,ETH刚刚跌破2900美元,现报2898.61美元/枚,日内下跌2.51%。
美联储会议纪要揭示严重内部分歧,决策层在通胀警告中坚持降息
Odaily星球日报讯 美联储 10 月政策会议纪要显示,美联储决策层在上月降息时存在严重分歧。尽管政策制定者警告降息可能影响抑制通胀的努力——过去四年半来美国通胀率持续高于 2%的控制目标,但最终仍决定下调利率。会议纪要显示:“许多与会者支持降低联邦基金利率目标区间”,但同时也指出部分支持降息的成员对维持利率不变同样可接受。另有数名官员直接反对降息,“他们对委员会实现 2%通胀目标的进程陷入停滞表示担忧,并指出若通胀未能及时回归 2%,长期通胀预期可能升温”。会议纪要补充道:“多数与会者指出,进一步降低政策利率可能加剧通胀居高不下的风险,或被市场误读为决策者未坚定致力于实现 2%通胀目标。”这份纪要反映出官员们在数据缺失背景下努力寻求共识:既要权衡通胀升温与就业市场疲软的双重风险,又警示若市场对人工智能投资进行“急剧重估”可能导致“股市无序下跌”。(金十)
资金费率Top
PF_MOGUSD | 1.0496%4h |
PF_MYROUSD | 1.0301%4h |
PF_HAEDALUSD | 1.0111%4h |
PI_XRPUSD | 1.0026%4h |
PF_TOSHIUSD | 0.9621%4h |
多空比
BTC | 1.06 | |
ETH | 1.94 | |
SOL | 1.21 | |
XRP | 0.82 | |
DOGE | 0.99 |
全球指数
美元指数(DXY)
$100.18
0.59%
伦敦金(XAU)
$4,077.83
0.25%
标准普尔500指数(SPX)
$6,650.16
0.50%
纳斯达克指数(IXIC)
$22,609.2
0.79%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $89171 | -4.08% | -11.99% | $1,785.03B | $46.39B 513.80KBTC | ![]() 95% | |||
2 | DOGE Dogecoin | $0.1492 | -7.76% | -11.77% | $22.15B | $2.14B 13.82BDOGE | ![]() ∞ | |||
3 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}8323 | -7% | -12.57% | $4.94B | $157.83M 18.44TSHIB | ![]() 100% | |||
4 | FLOKI Floki In... | $0.00004958 | -9.41% | -15.61% | $481.59M | $51.3M 1.00TFLOKI | ![]() 96.6% | |||
5 | PNUT Peanut t... | $0.0902 | -8.71% | -18.23% | $90.58M | $26.23M 281.15MPNUT | ![]() 100% | |||
6 | INUS MultiPla... | $0.0{9}4321 | -6.91% | -13.23% | $0 | $5.02 11.59BINUS | ![]() ∞ | |||
7 | ELON Dogelon ... | $0.0{7}5631 | -6.30% | -19% | $30.96M | $690,242.01 12.12TELON | ![]() 55% | |||
8 | DOGE Departme... | $0.005233 | -9.15% | -53.48% | $5.21M | $1.01M 184.09MDOGE | ![]() 100% | |||
9 | X X Empire | $0.00002536 | -4.77% | -13.89% | $17.55M | $449,546.89 13.32BX | ![]() 100% | |||
10 | KEKIUS Kekius M... | $0.008762 | -9.87% | -17.06% | $8.84M | $1.25M 136.61MKEKIUS | ![]() 100% | |||
11 | BYTE BYTE | $0.0{5}1901 | -0.89% | -11.13% | $1.85M | $54,481.22 28.18BBYTE | ![]() 96.4% | |||
12 | RACA Radio Ca... | $0.0000343 | -3.60% | -12.50% | $14.12M | $1.54M 43.69BRACA | ![]() 82.3% | |||
13 | PUPPIES I love p... | $0.0{6}245 | -11.49% | -31.84% | $10.29M | $287,471.69 1.09TPUPPIES | ![]() 100% | |||
14 | GROK GROK | $0.0005823 | -6.16% | -4.01% | $3.68M | $209,286.02 347.40MGROK | ![]() 91.6% | |||
15 | ELON Elon | $0.00000113 | +0.00% | +0.00% | $774,298.35 | $0 0.00ELON | ![]() 99.2% | |||
16 | ET ELON TRU... | $0.0000043 | +0.00% | +0.00% | $9.03M | $0 0.00ET | ![]() 100% | |||
17 | SHRUB Elon Hed... | $0.00013 | +0.00% | +182.60% | $0 | $10.45 80.37KSHRUB | ![]() ∞ | |||
18 | SHRUB Shrub | $0.002428 | +0.00% | +0.00% | $1.28M | $676,939.96 478.61MSHRUB | ![]() 94.2% | |||
19 | TERMINUS First Ci... | $0.00857 | +0.00% | +0.00% | $853,000 | $0 0.00TERMINUS | ![]() 100% | |||
20 | MARS Mars(ETH... | $0.0{6}8813 | +0.00% | +0.00% | $193,517.4 | $0 0.00MARS | ![]() 100% |






















$2.06M
$28.69M
$1.11M


$5.69M



