持仓
98.46B-1.53%
24H爆仓
476.53M53.83%
BTC ETF 7D净流入
+1,743.28 BTC
ETH ETF 7D净流入
-10.11万 ETH
加密指数
加密指数
$2.93T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
5,222.36 BTC
≈458.66M USD
恐慌贪婪指数
17
极度恐慌
市场占有率
58.73%
0.19%
11.72%
0.65%
DePIN项目DAWN完成1300万美元B轮融资,Polychain领投
火讯财经讯,12月18日消息,去中心化宽带网络项目DAWN宣布完成1300万美元B轮融资,由PolychainCapital领投。新资金将用于加速DAWN的全球扩张、基础设施部署以及生态系统合作伙伴关系的拓展。DAWN由AndrenaWiFi团队打造,旨在通过区块链技术实现可扩展的去中心化互联网接入服务,为全球用户提供更民主、高效的网络连接方案。
Intuit与Circle合作引入USDC,TurboTax和QuickBooks将支持稳定币支付
火讯财经讯,12月18日消息,据TheBlock报道,财务软件巨头Intuit与Circle签署多年合作,将把USDC稳定币支付嵌入TurboTax与QuickBooks等核心产品,用于税款退款、企业付款等更快、低成本结算。Circle提供USDC基础设施。Intuit未披露具体上线时间,亦未说明用户是否直接持有USDC或仅作为后台支付通道。此前Visa已为美国银行上线基于USDC(Solana)的稳定币结算服务,Circle并与多家交易所(含Bybit)拓展发行与分发。
过去24小时全网合约爆仓4.74亿美元,主爆多单
火讯财经讯,12月18日消息,CoinAnk数据显示,过去24小时加密货币市场全网合约爆仓4.74亿美元,其中多单爆仓3.66亿美元,空单爆仓1.07亿美元。BTC爆仓总金额1.09亿美元,ETH爆仓总金额1.55亿美元。
Ondo携手LayerZero推出跨链证券桥,支持以太坊与BNB Chain
火讯财经讯,12月18日消息,据Ondo官方博客,Ondo与LayerZero上线“OndoBridge”,支持100+已上线的Ondo股票与ETF在以太坊与BNBChain间1:1跨链转移,并可在数周内扩展至更多EVM链。该桥采用统一架构替代逐个资产独立桥,现有LayerZero集成的2600+应用可快速接入OndoGlobalMarkets资产;Stargate已支持。Ondo称其为目前规模最大的“代币化证券”跨链桥。此前,OndoGlobalMarkets在以太坊与BNBChain已累计TVL超3.5亿美元、交易量约20亿美元。
Bitwise已提交Sui ETF注册文件
Odaily星球日报讯 根据美国证券交易委员会(SEC)披露文件,Bitwise Asset Management 旗下的 Bitwise Sui ETF 已于 12 月 18 日正式提交 Form S-1 注册声明,文件编号为 0001213900-25-123107,并于当日获得 SEC 接收。该 S-1 文件由 Bitwise Sui ETF 作为申报主体提交,包含注册声明、信托协议、信托证书及相关费用文件等共 16 项材料。申报主体注册地为特拉华州,办公地址位于美国旧金山。此次提交意味着 Bitwise 正式启动 Sui 相关 ETF 的合规注册流程,后续仍需等待 SEC 审核与批准结果。
资金费率Top
PF_DOGUSD | 1.0532%4h |
PF_INITUSD | 1.0412%4h |
PF_AEVOUSD | 1.0386%4h |
PF_NEOUSD | 1.0379%4h |
PF_SPKUSD | 1.0374%4h |
多空比
BTC | 0.53 | |
ETH | 0.80 | |
SOL | 0.80 | |
XRP | 1.04 | |
DOGE | 0.76 |
全球指数
美元指数(DXY)
$98.43
0.03%
伦敦金(XAU)
$4,330.99
-0.17%
标准普尔500指数(SPX)
$6,767.11
0.68%
纳斯达克指数(IXIC)
$23,008.65
1.39%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $86117.6 | -0.93% | -3.99% | $1,722.48B | $35.76B 333.98KBTC | ![]() 95.1% | |||
2 | DOGE Dogecoin | $0.1236 | -2.79% | -9.71% | $18.44B | $1.34B 9.59BDOGE | ![]() ∞ | |||
3 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}7183 | -5.65% | -13% | $4.25B | $136.18M 18.23TSHIB | ![]() 100% | |||
4 | FLOKI Floki In... | $0.00003919 | -4.95% | -14.75% | $381.35M | $46.56M 1.01TFLOKI | ![]() 96.6% | |||
5 | PNUT Peanut t... | $0.06945 | -4.63% | -15.60% | $70.65M | $21.22M 291.73MPNUT | ![]() 100% | |||
6 | SHRUB Shrub | $0.002428 | +0.00% | +0.00% | $2.83M | $721,542.3 224.42MSHRUB | ![]() 94.2% | |||
7 | INUS MultiPla... | $0.0{9}3799 | -0.04% | -0.04% | $0 | $0 0.00INUS | ![]() ∞ | |||
8 | ELON Dogelon ... | $0.0{7}5 | -1.09% | -12.18% | $27.49M | $2.27M 44.86TELON | ![]() 55% | |||
9 | DOGE Departme... | $0.003118 | -1.21% | -11.90% | $3.14M | $824,857.61 261.32MDOGE | ![]() 100% | |||
10 | X X Empire | $0.00001944 | +2.10% | -4.62% | $13.28M | $257,619.08 8.55BX | ![]() 100% | |||
11 | KEKIUS Kekius M... | $0.008217 | -3.88% | -13.96% | $8.3M | $520,915.71 62.59MKEKIUS | ![]() 100% | |||
12 | BYTE BYTE | $0.0{5}1674 | +2.51% | -11.81% | $1.6M | $54,916.34 33.02BBYTE | ![]() 96.4% | |||
13 | RACA Radio Ca... | $0.00002681 | +0.00% | -1.80% | $9.71M | $1.94M 78.95BRACA | ![]() 82.3% | |||
14 | PUPPIES I love p... | $0.0{6}1623 | +2.91% | -19.26% | $6.91M | $249,837.54 1.54TPUPPIES | ![]() 100% | |||
15 | GROK GROK | $0.0004809 | -1.38% | -10.67% | $3.12M | $170,062.1 346.99MGROK | ![]() 91.6% | |||
16 | SHRUB Elon Hed... | $0.00013 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 0.00SHRUB | ![]() ∞ | |||
17 | ET ELON TRU... | $0.0000043 | +0.00% | +0.00% | $9.03M | $0 0.00ET | ![]() 100% | |||
18 | ELON Elon | $0.0{6}3 | -33.34% | -68.09% | $205,565.93 | $2.6 8.54MELON | ![]() 99.2% | |||
19 | TERMINUS First Ci... | $0.00857 | +0.00% | +0.00% | $450,000 | $0 0.00TERMINUS | ![]() 100% | |||
20 | MARS Mars(ETH... | $0.0{6}8813 | +0.00% | +0.00% | $159,862.2 | $0 0.00MARS | ![]() 100% |























$147.29M
$9M



$2.24M




