持仓
103.43B+1.05%
24H爆仓
205.58M-52.71%
BTC ETF 7D净流入
-1.71万 BTC
ETH ETF 7D净流入
-10.60万 ETH
加密指数
加密指数
$2.97T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
78.48 BTC
≈6.8M USD
恐慌贪婪指数
29
恐慌
市场占有率
59.35%
-0.15%
11.91%
0.01%
Ethena:提议将风险委员会成员人数从5名减少至3名
Odaily星球日报讯 Ethena Labs Research 提议在下周选举前由 ENA 代币持有者投票,将风险委员会成员规模从 5 名投票成员减少至 3 名。Ethena Labs Research 认为成员减少有利于明确分工,涵盖 DeFi 借贷敞口、储备基金及赎回要求、协议合作伙伴集成及抵押资产等特定领域。此外,成员减少将使 Ethena Foundation 能够提高成员薪酬,促使其投入更多资源。若提议通过,ENA 和 sENA 持有者将选出 3 名投票成员,Ethena Labs Research 将作为非投票成员担任顾问;若未通过,则仍按原计划选出 5 名成员。
亚利桑那州新法案草案拟推动将“虚拟货币”从财产税中豁免
火讯财经讯,1月27日消息,据Decrypt报道,亚利桑那州参议院财政委员会于2026年1月26日通过S.B.1044与S.C.R.1003法案草案,拟推动将“虚拟货币”从财产税中豁免。若S.C.R.1003在议会通过,将于11月交由选民表决是否修宪。这是州议会继州长霍布斯在2025年多次否决相关法案后,再次推动加密友好政策的重要举措。
1INCH流动性堪忧,一笔抛售引发市值币种暴跌13%
火讯财经讯,1月27日消息,据余烬称,1INCH虽具1.8亿美元流通市值,但流动性极差,单笔不到200万美元的清仓卖出已致币价跌逾13%。币安1INCH/USDT交易对24小时成交额仅150万美元,其中约77%由套利机器人提供,真实交易量仅34万美元,反映当前山寨币市场流动性疲弱。
Meta拟为AI数据中心光纤电缆向康宁支付高达60亿美元
火讯财经讯,1月27日消息,据CNBC:MetaPlatforms(META.O)公司达成协议,拟为AI数据中心光纤电缆向康宁支付高达60亿美元。
资金费率Top
PF_RATSUSD | 1.2420%4h |
PF_SWARMSUSD | 1.1011%4h |
PF_NEIROUSD | 1.0265%4h |
PF_USUALUSD | 1.0115%4h |
PF_INITUSD | 0.9939%4h |
多空比
BTC | 2.75 | |
ETH | 1.48 | |
SOL | 2.82 | |
XRP | 1.01 | |
DOGE | 1.21 |
全球指数
美元指数(DXY)
$96.62
-0.43%
伦敦金(XAU)
$5,061.31
1.06%
标准普尔500指数(SPX)
$6,950.23
0.50%
纳斯达克指数(IXIC)
$23,601.36
0.43%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $88234.8 | +0.60% | -2.99% | $1,764.09B | $19.63B 209.91KBTC | ![]() 95.1% | |||
2 | DOGE Dogecoin | $0.1224 | +0.82% | -1.87% | $18.08B | $827.14M 6.27BDOGE | ![]() ∞ | |||
3 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}7676 | +0.37% | -1.53% | $4.52B | $77.44M 9.89TSHIB | ![]() 100% | |||
4 | FLOKI Floki In... | $0.00004144 | -0.17% | -4.96% | $400.14M | $24.54M 587.70BFLOKI | ![]() 96.6% | |||
5 | PNUT Peanut t... | $0.0713 | +0.53% | -0.23% | $71.4M | $13.23M 182.25MPNUT | ![]() 100% | |||
6 | SHRUB Shrub | $0.002428 | +0.00% | +0.00% | $2.02M | $226,578.69 105.10MSHRUB | ![]() 94.2% | |||
7 | ELON Dogelon ... | $0.0{7}407 | -1.15% | -9.06% | $41.01M | $1.08M 26.06TELON | ![]() 100% | |||
8 | PUPPIES I love p... | $0.0{6}3328 | +1.74% | -2.78% | $14.03M | $247,648.45 755.08BPUPPIES | ![]() 100% | |||
9 | X X Empire | $0.00001722 | -0.87% | -8.85% | $11.91M | $166,194.15 4.42BX | ![]() 100% | |||
10 | RACA Radio Ca... | $0.00002681 | +0.00% | +0.00% | $8.78M | $925,721.81 42.88BRACA | ![]() 82.3% | |||
11 | KEKIUS Kekius M... | $0.008152 | +2.73% | -13.08% | $8.09M | $476,744.23 59.59MKEKIUS | ![]() 100% | |||
12 | GROK GROK | $0.0006364 | +0.42% | -12.61% | $4.04M | $151,434.34 235.80MGROK | ![]() 91.6% | |||
13 | BYTE BYTE | $0.0{5}2785 | -0.86% | -24.39% | $2.73M | $46,052.12 16.51BBYTE | ![]() 96.4% | |||
14 | DOGE Departme... | $0.003167 | -0.16% | -5.81% | $3.19M | $905,443.53 284.41MDOGE | ![]() 100% | |||
15 | ELON Elon | $0.0{6}4 | +0.00% | +0.00% | $274,087.91 | $0 0.00ELON | ![]() 99.2% |

























$4.01M
$1.63M







