持仓
81.26B+2.01%
24H爆仓
301.33M93.17%
BTC ETF 7D净流入
+7,009.16 BTC
ETH ETF 7D净流入
+3.56万 ETH
加密指数
加密指数
$2.45T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
4,831.2 BTC
≈343.2M USD
恐慌贪婪指数
16
极度恐慌
市场占有率
59.06%
0.53%
10.91%
1.08%
爆仓提醒
近1H全网爆仓 1035.14 万美元,多单爆仓 529.43 万美元,空单爆仓 505.71 万美元。其中BTC爆仓101.52 万、ETH爆仓180.69 万。
大额转账
MyToken 数据监测显示,北京时间【4月10日 18:45】,以【bc1qxe】开头的地址 向 以【bc1qwu】开头的地址转出【3000枚 BTC】,总价值约为【2.03 亿】美元。
大额转账实时监控:https://www.mytokencap.com/zh/large-transfers/
谢家印:Bitget将面向VIP发放两轮preSPAX空投
Odaily星球日报讯 Bitget 华语负责人谢家印发推称,Bitget 正式推出 IPO Prime,把资本特权变成每个人的权利。为推动该项目落地,Bitget 全球业务团队数月前便已开始与发行方 Republic 就独家合作密集沟通。他表示,从 CEX 到 UEX,Bitget 业务已经延伸至一级市场,坚持打破边界,去做真正对用户有价值的事。本轮 IPO Prime 除投入认购机制外,Bitget 将面向新晋 VIP 及现有 VIP 发放两轮 preSPAX 空投。首轮空投面向 4 月 13 日 10:00(UTC+8)前已成为 Bitget VIP 的用户开放,奖池总量为 760 枚 preSPAX,并根据 VIP 等级分配对应额度。用户需在活动期间保持 VIP 身份,并通过活动页点击“立即参与”完成报名。报名时间为 4 月 13 日 10:00 至 4 月 15 日 23:59(UTC+8),空投发放时间为 4 月 16 日。第二轮空投面向 4 月 13 日 10:00 至 4 月 19 日 23:59(UTC+8)期间升级为 VIP 的用户开放,奖池总量为 190 枚 preSPAX。空投额度将根据活动截止时用户的 VIP 等级进行分配。报名时间为 4 月 13 日 10:00 至 4 月 19 日 23:59(UTC+8),空投发放时间为 4 月 20 日。
Kraken 获批美联储主账户引发系统性风险关注
火讯财经讯,Kraken成为首家获批美联储主账户的加密货币交易所,但该账户受限——仅允许其银行业务访问Fedwire支付系统,且持有限余额,无法获得利息或紧急贷款。此举引发美国金融系统对风险和透明度的担忧:众议院金融服务委员会主席Maxine Waters已要求披露更多账户细节。监管专家指出,轻监管的加密公司直接接入美联储支付系统,可能带来操作风险与金融稳定隐患。美联储表示,相关限制旨在缓解流动性冲击和信用风险,但银行业警告称,这可能影响银行系统流动性,并加剧洗钱及操作漏洞问题。Kraken则回应称,其银行储备完全支持相关业务,且严格遵守银行级反洗钱及客户身份识别要求。
资金费率Top
PF_PERPUSD | 1.0534%4h |
PF_ZIGUSD | 1.0379%4h |
PF_LAYERUSD | 1.0215%4h |
PF_PONKEUSD | 1.0164%4h |
PF_MOGUSD | 1.0088%4h |
多空比
BTC | 1.45 | |
ETH | 1.38 | |
SOL | 1.13 | |
XRP | 0.77 | |
DOGE | 0.87 |
全球指数
美元指数(DXY)
$98.76
-0.05%
伦敦金(XAU)
$4,761.81
-0.08%
标准普尔500指数(SPX)
$6,824.66
0.62%
纳斯达克指数(IXIC)
$22,822.42
0.83%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $72213.8 | +1.59% | +7.97% | $1,444.44B | $30.01B 358.47KBTC | ![]() 95.3% | |||
2 | DOGE Dogecoin | $0.09264 | +0.98% | +1.29% | $13.66B | $1.49B 12.30BDOGE | ![]() ∞ | |||
3 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}5909 | +0.99% | -2.22% | $3.48B | $187.55M 31.73TSHIB | ![]() 100% | |||
4 | FLOKI Floki In... | $0.0000285 | +2.29% | +4.58% | $274.89M | $21.45M 755.10BFLOKI | ![]() 96.5% | |||
5 | PNUT Peanut t... | $0.04249 | +1.89% | +3.35% | $42.43M | $8.46M 198.40MPNUT | ![]() 100% | |||
6 | SHRUB Shrub | $0.002428 | +0.00% | +0.00% | $632,824.87 | $245,651.79 365.57MSHRUB | ![]() 94.2% | |||
7 | INUS MultiPla... | $0.0{9}3127 | +1.76% | +6.73% | $0 | $119.46 382.64BINUS | ![]() ∞ | |||
8 | ELON Dogelon ... | $0.0{7}3768 | +0.00% | +0.00% | $39.49M | $1.47M 36.35TELON | ![]() 100% | |||
9 | PUPPIES I love p... | $0.0{6}1793 | +1.99% | -0.39% | $7.53M | $336,267.08 1.89TPUPPIES | ![]() 100% | |||
10 | X X Empire | $0.00001324 | +0.00% | +0.00% | $8.52M | $169,029.47 5.85BX | ![]() 100% | |||
11 | SHRUB Elon Hed... | $0.000026 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 0.00SHRUB | ![]() ∞ | |||
12 | RACA Radio Ca... | $0.00002681 | +0.00% | +0.00% | $7.36M | $1.28M 74.91BRACA | ![]() 83.1% | |||
13 | KEKIUS Kekius M... | $0.009506 | +2.57% | +3.40% | $9.45M | $386,234.15 40.91MKEKIUS | ![]() 100% | |||
14 | TERMINUS First Ci... | $0.00857 | +0.00% | +0.00% | $240,000 | $0 0.00TERMINUS | ![]() 100% | |||
15 | GROK GROK | $0.0004331 | -1.39% | -1.15% | $2.74M | $125,742.36 289.18MGROK | ![]() 91.6% | |||
16 | BYTE BYTE | $0.0{5}1563 | -1.58% | -0.58% | $1.54M | $53,671.12 33.54BBYTE | ![]() 96.4% | |||
17 | DOGE Departme... | $0.001997 | +1.26% | +4.22% | $2.01M | $798,188.33 399.73MDOGE | ![]() 100% | |||
18 | MARS Mars(ETH... | $0.0{6}8813 | +0.00% | +0.00% | $33,655.2 | $0 0.00MARS | ![]() 100% | |||
19 | ELON Elon | $0.0{6}56 | +0.00% | +0.00% | $383,723.08 | $0 0.00ELON | ![]() 99.2% |
























$1.08M
$1.17M

$12.45M
$13.03M



