MyToken
市值
$2.6T
恐慌指数:
10(极度恐慌)
-23.08%
加密货币
43846
交易所
1085
ETH Gas
15 Gwei ($0.58)
简体中文
加密市场
MEME
Trade
交易所
资讯
Agent技能
数据
更多
登录
注册
持仓 682.3亿 -4.18%
24H爆仓 25.36亿 290.41%
BTC ETF 7D净流入 -2.20万 BTC
ETH ETF 7D净流入 -24.37万 ETH
加密指数 $2.6万亿 BTC 50.61% ETH 8.84% 恐慌贪婪指数 10 极度恐慌 昨日ETF净流入 -2,595.79 BTC
热搜榜
ICP 2.239995094848 3.13%
USTC 0.0037659917532132 3.12%
SPX 0.30399933430079995 1.33%
PI 0.063959859940392 4.02%
GWEI 0.0150779669821956 0.16%
涨幅榜
JCT 0.002617 28.28%
TREAD 0.875 6.06%
RESOLV 0.01365 5.89%
AKE 0.010483 5.29%
DNA 0.1856 4.15%
跌幅榜
VINE 0.004194 -9.64%
TAC 0.001204 -5.65%
ZRO 1.4046 -5.13%
UP 0.1819 -4.72%
KAVA 0.03139 -4.48%
新币榜
ZEC 914.12 +0.00%
U 1.0002 +0.00%
PUMP 0.002952 1.30%
ONDO 0.3095 4.03%
ENA 0.1208 5.04%
爆仓榜
BTC 1851242.2297699999
ETH 1464159.0546099998
SOL 1146772.43367
XRP 325295.918712
ZEC 128741.93936
持仓涨幅榜
JCT 3754043.366682 27.72%
TIA 7891817.88326 11.89%
TA 13984423.96494 11.77%
DNA 3085328.16 11.77%
PURR 9734321.444704 9.52%
持仓跌幅榜
BTC 11986444.083163794 -99%
SOL 5529093.607377946 -90.03%
ETH 1737103.3174578687 -90.01%
BNB 7475496.065402273 -90.01%
XRP 4812019.2357245935 -90%
更多资讯,一触即发
大额转账
下周宏观展望:英伟达财报与Anthropic上市成焦点,美联储会议纪要来袭
Bitget现货跟单交易现已支持rABUS/USDT
大额转账
大额转账
加密货币大数据
HyperLiquid鲸鱼实时数据统计
现货
衍生品
代币解锁
板块
市值
最新
热搜榜
链
x402
Privacy
Anubis
MEME
Binance Alpha
AI
RWA
DOGE Dogecoin $0.05937 -4.97% $87.6亿 $16.51亿
SHIB Shiba Inu $0.0{5}3961 -0.98% $23.36亿 $1.54亿
M MemeCore $0.8383 -1.11% $19.23亿 $164.39万
PEPE Pepe $0.0{5}4022 0.55% $16.88亿 $6.59亿
币安人生 币安人生 $0.4756 4.16% $4.74亿 $913.99万
PENGU Pudgy Penguins $0.00497 -12.20% $3.13亿 $1.06亿
SPX SPX6900 $0.3042 -5.15% $2.83亿 $828.5万
TRUMP Official Trump $0.966 -6.13% $2.72亿 $1.04亿
BONK BONK $0.0{5}2403 -19.91% $2.12亿 $3,560万
FLOKI Floki Inu $0.00001877 -1.22% $1.82亿 $1,777.35万
WIF dogwifhat $0.1352 -5.19% $1.35亿 $1.27亿
BABYDOGE Baby Doge Coin $0.0{9}261 -1.88% $4,794.59万 $123.84万
MELANIA Melania Meme $0.04701 -6.02% $4,710.96万 $477.99万
BANANAS31 Banana For Scale $0.004578 5.09% $4,567.74万 $452.24万
STONK STONK $0.0442 1.14% $4,210.03万 $345.64万
CASHCAT Cash Cat $0.0408 -10.14% $4,064.7万 $521.22万
BOME BOOK OF MEME $0.0005029 -5.12% $3,469.58万 $964.18万
PNUT Peanut the Squirrel $0.02947 -3.73% $2,945.61万 $639.22万
UTYA Utya $0.02352 -5.17% $2,366万 $31.45万
ANSEM The Black Bull $0.0504 8.15% $2,145.21万 $136.76万
BIRB Moonbirds $0.06579 -2.71% $1,859.58万 $1,155.73万
RVN RavenCoin $0.00111 -4.89% $1,833.96万 $298.3万
SATS SATS(BRC) $0.0{8}7828 -3.27% $1,643.65万 $143.75万
1000SATS SATS(BRC) $0.00000783 -2.13% $1,642.2万 $158.21万
RT RealGo $0.001525 -11.24% $1,538.9万 $518.48万
哈基米 哈基米 (Hajimi) $0.01322 -7.94% $1,319万 $5.11万
CAT Simons Cat $0.0{5}1418 41.80% $1,059.51万 $16.42万
MARSMI MarsMi $0.009637 -4.02% $947万 $31.9万
WTMLL 我踏马来了 $0.006906 -6.78% $688.72万 $177.28万
CHONKETHA Chonketha the Wet Beaver $0.005112 +0.00% $511.13万 $0
MAX Giggle Mascot $0 +0.00% $474.1万 $0
CLAUDIA Claudia $0.004856 25.34% $471.15万 $112.95万
DELTA Delta $0.004022 -7.63% $399.85万 $22.4万
旺柴 WangChai $0.003604 +0.00% $373.6万 $0
WEN Wen Lambo $0.00508 +0.00% $364.21万 $0
BONER Boner Coin $0.003491 17.93% $347.26万 $121.3万
GSTOCK Gstock $0.003426 0.43% $336.76万 $4,699.03
MICRODUCK microduck $0.003253 -0.68% $313.79万 $111.01万
GITLAWB Gitlawb $0.00003075 +0.00% $307.6万 $0
JEANPHIL Jean Phil $0.002687 -7.16% $248.22万 $78.27万
KET Ket. $0.002368 12.06% $235.5万 $69.3万
BULLSOL BULLSOL $0.001888 +0.00% $188.79万 $0
CYBERLEEK CyberLeek $0.002446 -13.79% $182.41万 $100.58万
JOTCHUA Jotchua $0.0018 2.41% $180.44万 $66.19万
CHUMP Chump Coin $0.001425 -9.18% $144.95万 $103.74万
KNOTS KNOTS $0.001396 -7.68% $141.95万 $102.3万
ASTEROIDSOL Asteroid The Space Shiba Inu $0.00128 +0.00% $127.98万 $0
ALLINU ALLINU $0.001221 -17.45% $122.33万 $97.46万
RAGEGUY Rage Guy $0.001197 +0.00% $120.07万 $0
4STOCK 4STOCK $0.001144 -8.99% $117.03万 $87.12万
67 The Official 67 Coin $0.001173 -11.28% $115.96万 $31.94万
LAYOOO LAYOOO $0.00176 +0.00% $110.88万 $0
RUSSELL RUSSELL $0.001103 +0.00% $107.1万 $0
SHRUB Shrub $0.0011 +0.00% $103.64万 $0
AKITA Akita $0.01015 -2.60% $101.5万 $7,441.79
BIBI Binance (bibi) $0.000747 +0.00% $94.34万 $0
JACKET REAL WORLD APPAREL $0.0009012 +0.00% $90.12万 $0
RKC Red Kitten Crew $0.000895 +0.00% $89.5万 $0
CETS Cets On Gold $0.000814 -24.98% $81.82万 $101.62万
CUMMIES CumRocket $0.0006108 -11.48% $80.65万 $1,295.7
SOLANGELES SolAngeles $0.0008046 +0.00% $80.46万 $0
HDLR Hoodlers $0.00225 -36.62% $71.4万 $130.22万
FIH FIH $0.000685 +0.00% $68.5万 $0
NEARKAT NearKat $0.0006831 +0.00% $68.3万 $0
WIF RobinWifHat $0.00068 +0.00% $68万 $0
MUSEBOOK musebook $0.0{5}7903 58.06% $63.87万 $107.79万
LUX Luxxcoin $0.0002682 +0.00% $61.4万 $0
BIGTROUT The Big Trout $0.000641 +0.00% $60.64万 $0
WHITEWHALE The White Whale $0.0006025 -6.16% $60.25万 $183.49
1 1 coin can change your life $0.0003357 -1.27% $58.23万 $73.39万
AUTISM Autism On Sol $0.0005353 0.05% $53.52万 $3.39万
恶俗企鹅 三维威廉泰尔企鹅 $0.0005099 +0.00% $50.99万 $0
FEBU febu $0.0005026 +0.00% $49.97万 $0
雪球 雪球 $0.00091 +0.00% $49.72万 $0
MIND Mind of Pepe $0.00001868 -6.60% $48.98万 $4.96万
GASTOWN GASTOWN $0.00047 +0.00% $46.99万 $0
MANLET manlet $0.00047 +0.00% $46.61万 $0
DOOM Doom $0.0004194 +0.00% $45.04万 $0
ROBIN Robin the Frog $0.0004483 +0.00% $44.83万 $0
PROLOGUE Prologue $0.0004486 -2.69% $44.57万 $67.45万
BURNIE Burnie Senders $0.0004603 -7.94% $43.04万 $34.89万
MAD MAD $0.0{6}405 +0.00% $40.49万 $0
MONITOR The Situation $0.0003935 -0.89% $39.09万 $66.06万
CLAN clan.tech $0.0003794 +0.00% $37.94万 $0
GG Golden Goose $0.0003533 +0.00% $37.85万 $0
VIRL Virl.fun $0.0003617 +0.00% $36.9万 $0
SAYLORMOON SAYLORMOON $0.0003493 +0.00% $36.01万 $0
人生K线 人生K线 $0.00036 +0.00% $36万 $1.15
SPSC Shit Piss Skin Can $0.0003576 +0.00% $35.76万 $0
BIGDON BIGDON $0.00035 +0.00% $35万 $0
PVT Punkvism $0.0001044 +0.00% $34.7万 $0
PENGUIN Nietzschean Penguin $0.0003413 -3.86% $33.69万 $45.5万
RATSPEAK Ratspeak $0.00000333 +0.00% $33.3万 $0
AU AUTSM $0.0002362 +0.00% $30.38万 $0
PUNCH パンチ $0.0003 +0.00% $30万 $0
FOXY FOXY $0.00005 -9.10% $29.29万 $1,876.81
LAD Lunar Lad $0.0002923 -2.57% $29.04万 $16.38万
SPACEHOOD SPACEHOOD $0.0002696 -7.68% $26.72万 $104.13万
FKH Flying Ketamine Horse $0.00025 +0.00% $24.66万 $0
QENIS Qenis $0.0002408 +0.00% $23.52万 $0
1
2
3
4
5
8