持仓
75.62B-1.04%
24H爆仓
192.29M29.90%
BTC ETF 7D净流入
-1.10万 BTC
ETH ETF 7D净流入
-7.97万 ETH
加密指数
加密指数
$2.31T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
-1,975.52 BTC
≈-133,300,000 USD
恐慌贪婪指数
9
极度恐慌
市场占有率
58.04%
1.02%
10.34%
1.32%
阿联酋通过挖矿累计持有约4.54亿美元比特币,浮盈约3.44亿美元
Odaily星球日报讯 据 Arkham 数据,阿联酋通过与合作方 Citadel 开展比特币挖矿业务,迄今累计获得约 4.536 亿美元等值的比特币。链上记录显示,其最近一次资金流出发生在约 4 个月前,大部分产出比特币仍处于持有状态。数据显示,在扣除能源等相关成本后,阿联酋当前比特币持仓的浮动盈利约为 3.44 亿美元。
美联储经济学家称赞预测市场为有价值的预测工具
火讯财经讯,2月19日消息,据Decrypt报道,美联储研究人员在一份工作论文中表示,以宏观经济为核心的预测市场可以为政策制定者提供关于通胀和利率预期的实时、基于市场的衡量指标。研究发现,这些模型与传统基准预测高度匹配甚至有所超越,同时能围绕关键数据发布和政策会议提供持续更新的概率分布。作者在文中指出,预测市场可以作为研究和政策环境中现有预测工具的有价值补充。通过提供透明、持续更新且具有经济解释性的预期衡量标准,预测市场可以为研究货币政策传导、市场情绪和宏观经济不确定性开辟新途径。与此同时,州级监管机构正在加强对预测市场的审查。第九巡回法院周二的一项裁决为内华达州进行民事执法扫清了障碍。一项旨在暂停内华达州对受联邦监管的预测市场采取执法行动的请求被拒绝,允许该州在更广泛的法律纠纷持续期间继续推进。该决定加剧了关于此类市场应归属于联邦商品法还是州博彩体制的辩论。知情人士透露,尽管该裁决允许内华达州推进执法案件,但这仅是一项临时决定,并未涉及上诉实质内容。如果寻求最高法院审查,也需在第九巡回法院解决完整上诉后进行。目前,联邦监管机构此前已对某些事件合约的范围提出挑战,多个州认为部分预测市场类似于无牌照博彩业务,并已发起停止令及执法诉讼。
Arkham:Strategy账面浮亏约67亿美元,BTC较其持仓均价低逾10%
火讯财经讯,2月19日消息,链上数据平台Arkham在X平台发文表示,比特币财库公司Strategy过去五年半累计购入价值约545.2亿美元的比特币,平均买入价格约为76,027美元。按当前价格计算,比特币已较其平均持仓成本低约12.4%,对应的未实现账面亏损约67亿美元。市场分析认为,MichaelSaylor长期坚持定投式增持策略,其持仓成本与浮动盈亏情况常被视为机构级比特币配置的重要观察指标。
白宫拟于明日举行第三次稳定币收益会议
火讯财经讯,2月19日消息,据加密记者EleanorTerrett在X平台发文表示,白宫拟于美国东部时间明日上午九点(北京时间晚上十点)举行第三次稳定币收益会议,预计将有一小群代表加密货币和银行的人士出席。
分析:特朗普贸易逆差降78%言论搅动市场,比特币随宏观预期剧烈波动
火讯财经讯,2月19日消息,据CoinDesk报道,市场开始关注焦点转向特朗普最新关于贸易与关税的表态,据他在TruthSocial上发文称,美国贸易逆差已因对其他国家和企业征收关税而“减少78%”并表示今年有望实现数十年来首次转为顺差。或受此影响,比特币周四走势持续震荡,在一度跌至约65,900美元后反弹至67,000美元附近,分析认为若关税预期升温可能影响通胀路径,并强化“利率维持更高更久”的市场定价,在此情境下美元通常走强,风险资产承压,比特币等加密资产也易受到流动性与利率预期变化的影响。市场观点认为,若关税叙事进一步强化并推动美元走强与金融环境收紧,比特币反弹动能或难持续;若相关言论淡化为政治噪音,加密市场或将重新聚焦资金流向、杠杆情况及关键技术位得失。
资金费率Top
PF_ORDERUSD | 1.2348%4h |
PF_MOGUSD | 1.0544%4h |
PF_SWARMSUSD | 1.0200%4h |
PF_ZEREBROUSD | 1.0112%4h |
PF_NEIROUSD | 1.0095%4h |
多空比
BTC | 2.19 | |
ETH | 0.85 | |
SOL | 0.36 | |
XRP | 1.07 | |
DOGE | 2.51 |
全球指数
美元指数(DXY)
$97.64
-0.10%
伦敦金(XAU)
$5,014.61
0.75%
标准普尔500指数(SPX)
$6,881.31
0.56%
纳斯达克指数(IXIC)
$22,753.64
0.78%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOGE Dogecoin | $0.09837 | -3.24% | +6.20% | $14.53B | $2.6B 13.21BDOGE | ![]() ∞ | |||
2 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}6295 | -3.85% | +3.43% | $3.71B | $73.78M 11.35TSHIB | ![]() 100% | |||
3 | M MemeCore | $1.3926 | -9.76% | -3.11% | $2.42B | $8.11M 5.64MM | ![]() 17.4% | |||
4 | PEPE Pepe | $0.0{5}4217 | -4.25% | +14.90% | $1.77B | $252.62M 58.41TPEPE | ![]() 100% | |||
5 | GOYIM GOYIM | $0.001153 | -11.18% | -59.63% | $1.16B | $1.24M 1.15BGOYIM | ![]() 100% | |||
6 | TRUMP Official... | $3.448 | -1.49% | +4.67% | $800.84M | $1.02B 294.55MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
7 | BONK BONK | $0.0{5}6236 | -4.87% | +2.63% | $549.06M | $34.23M 5.40TBONK | ![]() 100% | |||
8 | PENGU Pudgy Pe... | $0.00678 | -6.20% | +8.67% | $425.99M | $68.11M 9.45BPENGU | ![]() 70.7% | |||
9 | FLOKI Floki In... | $0.00003056 | -4.39% | +1.96% | $295.33M | $24.53M 789.15BFLOKI | ![]() 96.5% | |||
10 | WIF dogwifha... | $0.2225 | -4.76% | +5.85% | $221.89M | $198.1M 876.28MWIF | ![]() 100% | |||
11 | MELANIA Melania ... | $0.1162 | -4.92% | -3.01% | $110.92M | $4.26M 35.89MMELANIA | ![]() 95.2% | |||
12 | RVN RavenCoi... | $0.006131 | -2.84% | +2.45% | $98.41M | $9.95M 1.61BRVN | ![]() 76.6% | |||
13 | 币安人生 币安人生 | $0.095 | -3.17% | -6.50% | $95.06M | $15.47M 162.54M币安人生 | ![]() 100% | |||
14 | NYC NYC | $0.0908 | -11.25% | -11.68% | $90.7M | $154,338.2 1.55MNYC | ![]() 100% | |||
15 | BABYDOGE Baby Dog... | $0.0{9}385 | -4% | -0.52% | $68.95M | $2.22M 5,695.57TBABYDOGE | ![]() 42.7% | |||
16 | WHITEWHALE The Whit... | $0.06143 | -2.08% | -34.74% | $61.42M | $2.35M 36.20MWHITEWHALE | ![]() 100% | |||
17 | BIRB Moonbird... | $0.1794 | -8.38% | -13.46% | $51.1M | $5.31M 27.81MBIRB | ![]() 28.5% | |||
18 | PNUT Peanut t... | $0.04831 | -5.28% | +1.94% | $48.21M | $14.16M 286.52MPNUT | ![]() 100% | |||
19 | BANANAS31 Banana F... | $0.004446 | -0.59% | +0.15% | $44.47M | $5.3M 1.17BBANANAS31 | ![]() 100% | |||
20 | BOME BOOK OF ... | $0.0004145 | -5.41% | +4.48% | $28.57M | $7.8M 18.01BBOME | ![]() 100% | |||
21 | SATS SATS(BRC... | $0.0{7}1123 | -5% | -3.19% | $23.55M | $2.24M 197.83TSATS | ![]() 100% | |||
22 | 1000SATS SATS(BRC... | $0.00001119 | -5.01% | -3.46% | $23.5M | $1.58M 138.07B1000SATS | ![]() 100% | |||
23 | WTMLL 我踏马来了 | $0.01647 | -3.08% | -29.27% | $16.42M | $4.02M 239.45MWTMLL | ![]() 100% | |||
24 | CAT Simons C... | $0.0{5}1805 | -4.85% | -2.28% | $12.15M | $864,486.58 233.94BCAT | ![]() 75% | |||
25 | PENGUIN Nietzsch... | $0.00772 | -25.56% | -58.43% | $7.91M | $4.15M 445.44MPENGUIN | ![]() 100% | |||
26 | 雪球 雪球 | $0.01212 | -4.50% | -27.86% | $7.27M | $111,013.89 8.89M雪球 | ![]() 60.2% | |||
27 | CLAWNCH CLAWNCH | $0.0000663 | -0.16% | -60.94% | $6.19M | $1.96M 28.95BCLAWNCH | ![]() 100% | |||
28 | PSYOPANIME PSYOPANI... | $0.005378 | +22.89% | +95.20% | $5.43M | $295,236.08 61.10MPSYOPANIME | ![]() 100% | |||
29 | MELEX MELEX | $0.163 | -0.68% | +0.00% | $3.42M | $904,408.6 5.55MMELEX | ![]() 100% | |||
30 | 21 2131KOBU... | $0.002975 | +0.00% | +85.82% | $2.97M | $0 0.0021 | ![]() 100% | |||
31 | TESTICLE TESTICLE | $0.00262 | -21.09% | -49.13% | $2.65M | $2M 704.85MTESTICLE | ![]() 100% | |||
32 | 67 The Offi... | $0.002574 | -3.24% | -30.61% | $2.47M | $63,574.51 24.87M67 | ![]() 100% | |||
33 | 1 1 coin c... | $0.00239 | -2.45% | -17.19% | $2.37M | $82,139.82 32.51M1 | ![]() 100% | |||
34 | RUSSELL RUSSELL | $0.002386 | -5.44% | -3.48% | $2.37M | $174,908.78 71.94MRUSSELL | ![]() 97.1% | |||
35 | FOXY FOXY | $0.000557 | +0.00% | +0.00% | $2.05M | $405,502.95 1.15BFOXY | ![]() 58.6% | |||
36 | BIGTROUT The Big ... | $0.002072 | +23.33% | +9.39% | $2.01M | $622,514.06 331.51MBIGTROUT | ![]() 95.4% | |||
37 | LUX Luxxcoin | $0.0008647 | -0.47% | +6.21% | $1.98M | $1.13M 1.31BLUX | ![]() ∞ | |||
38 | CUMMIES CumRocke... | $0.001101 | -2.34% | +3.46% | $1.45M | $8,789.7 7.96MCUMMIES | ![]() 100% | |||
39 | PING Ping | $0.001415 | -0.08% | -0.15% | $1.41M | $2.67M 1.85BPING | ![]() 100% | |||
40 | SPSC Shit Pis... | $0.001208 | -0.83% | -46.10% | $1.19M | $151,420.28 121.94MSPSC | ![]() 100% | |||
41 | 恶俗企鹅 三维威廉泰尔企鹅 | $0.001049 | -1.97% | -13.88% | $1.05M | $299,831.74 301.56M恶俗企鹅 | ![]() 100% | |||
42 | PVT Punkvism | $0.000487 | +1.03% | -25.43% | $1.01M | $83,639.28 171.74MPVT | ![]() 20.7% | |||
43 | SHRUB Shrub | $0.002428 | +0.00% | +0.00% | $939,622.47 | $248,999.75 246.95MSHRUB | ![]() 94.2% | |||
44 | MINER Never Gi... | $0.000827 | +28.21% | +11.90% | $800,982.66 | $18,156.37 21.95MMINER | ![]() ∞ | |||
45 | SACHI SachiCoi... | $0.0001118 | +0.00% | +0.00% | $759,267.26 | $0 51.54MSACHI | ![]() 98.4% | |||
46 | 人生K线 人生K线 | $0.00076 | -3.80% | -2.57% | $756,398.16 | $1.58M 2.00B人生K线 | ![]() ∞ | |||
47 | FIH FIH | $0.000685 | +0.00% | +0.00% | $685,000 | $0 0.00FIH | ![]() 100% | |||
48 | MAD MAD | $0.0{6}6201 | -1.92% | +9.86% | $622,111.33 | $23,867.97 38.67BMAD | ![]() 100% | |||
49 | GHIBLI Ghiblifi... | $0.000948 | +0.00% | +0.00% | $560,470.59 | $74,976.51 111.60MGHIBLI | ![]() 100% | |||
50 | 1DAY Ucan fix... | $0.0005573 | -10.12% | -43.20% | $559,800.13 | $1.61M 2.72B1DAY | ![]() 100% | |||
51 | AUTISM Autism O... | $0.0005353 | +0.00% | +0.00% | $507,949.99 | $33,872.33 35.53MAUTISM | ![]() 100% | |||
52 | GASTOWN GASTOWN | $0.00047 | +0.00% | +0.00% | $469,938.06 | $0 0.00GASTOWN | ![]() 100% | |||
53 | SNOWBALL snowball | $0.000467 | -9.50% | -57.47% | $449,504.4 | $415,041.33 885.48MSNOWBALL | ![]() 95.8% | |||
54 | BIGDON BIGDON | $0.00036 | -2.71% | -5.27% | $360,000 | $1.22M 3.29BBIGDON | ![]() 100% | |||
55 | DONT Disclaim... | $0.00000196 | +0.00% | -39.19% | $288,623.88 | $63,459.19 33.44BDONT | ![]() 30.4% | |||
56 | 小股东 小股东 | $0.0002457 | +2.93% | -8.33% | $247,136.61 | $49,039.12 199.88M小股东 | ![]() 100% | |||
57 | FKH Flying K... | $0.00025 | +0.00% | +0.00% | $246,626.66 | $0 0.00FKH | ![]() 98.7% | |||
58 | BOMB LollyBom... | $0.0004102 | +0.00% | +0.00% | $224,900 | $55,886.66 2.46BBOMB | ![]() 100% | |||
59 | BLACKWHALE The Blac... | $0.000104 | -46.94% | -43.17% | $102,433.36 | $47.77 462.92KBLACKWHALE | ![]() 98.5% | |||
60 | KURUMI Kurumi | $0.0000986 | +6.36% | -4.83% | $99,100 | $240,598.31 2.58BKURUMI | ![]() 100% | |||
61 | COPM COP Mint... | $0.0002535 | +0.03% | -7.11% | $53,145.34 | $12.18 47.14KCOPM | ![]() ∞ | |||
62 | 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 山野万里 你是我... | $0.000038 | +0.00% | +0.00% | $38,000 | $0 0.00山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 | ![]() 100% | |||
63 | ALF ALF | $0.0{6}216 | -2.27% | -3.58% | $21,600 | $28,618.6 130.08BALF | ![]() 100% | |||
64 | BBT Burger B... | $0.00009402 | -16.39% | +29.39% | $14,690.54 | $30,603.28 253.76MBBT | ![]() 14.8% | |||
65 | SEXY Sexy Mem... | $0.002529 | -1.84% | +9.42% | $5,311.37 | $2.98 1.18KSEXY | ![]() 10% | |||
66 | SAMOY Samoyed ... | $0 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 769.22KSAMOY | ![]() ∞ | |||
67 | RATS RATS(BRC... | $0.00004924 | +4.34% | +10.23% | $0 | $3.05M 55.41BRATS | ![]() ∞ | |||
68 | TBK TBK toke... | $0 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 237.74KTBK | ![]() ∞ | |||
69 | BUCKS Bucks Bu... | $0.0{6}7 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 0.00BUCKS | ![]() ∞ | |||
70 | BLU Blu | $0.0000121 | -2.42% | -2.42% | $0 | $52,643.03 4.35BBLU | ![]() ∞ | |||
71 | MEMERUSH meme rus... | $0.000184 | -2.13% | -0.55% | $0 | $3.51M 19.04BMEMERUSH | ![]() ∞ | |||
72 | WARP Warplet | $0.00000257 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 0.00WARP | ![]() ∞ | |||
73 | STAMP Bitcoin ... | $0.00223 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 0.00STAMP | ![]() ∞ | |||
74 | OASIS RZOASIS | $0.8241 | -0.01% | -0.02% | $0 | $9,120.09 11.07KOASIS | ![]() ∞ | |||
75 | MIA Mia Ko | $0.0002376 | -12.65% | -16.49% | $0 | $86,745.48 339.97MMIA | ![]() ∞ | |||
76 | JOBCOIN buy inst... | $0.01138 | -2.99% | -2.74% | $0 | $147,128.09 12.72MJOBCOIN | ![]() ∞ | |||
77 | GRANDMA Minecraf... | $0.001113 | +0.00% | -10.89% | $0 | $0 0.00GRANDMA | ![]() ∞ | |||
78 | 死了么 死了么 | $0 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 2.07M死了么 | ![]() ∞ | |||
79 | ZUNO Official... | $0.00007474 | -14.70% | +45.94% | $0 | $27,133.32 349.83MZUNO | ![]() ∞ | |||
80 | KABOSU X Meme D... | $0.0{12}3473 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 0.00KABOSU | ![]() ∞ | |||
81 | CLAWDBASE clawd.at... | $0.000043 | -18.10% | -38.31% | $0 | $2.01M 40.53BCLAWDBASE | ![]() ∞ | |||
82 | MOLTEN Molten | $0.00001032 | +3.09% | -61.61% | $0 | $1.14M 104.71BMOLTEN | ![]() ∞ | |||
83 | NIGHT Midnight | $0.05805 | -0.33% | +16.77% | $580M | $854,240.29 14.65MNIGHT | ![]() 100% | |||
84 | SPX SPX6900 | $0.3308 | -9.45% | +14.66% | $307.67M | $11.73M 34.52MSPX | ![]() 93.1% | |||
85 | CHONKY CHONKY | $0.0004835 | -6.58% | -9.16% | $236.53M | $58,186.48 119.29MCHONKY | ![]() 100% | |||
86 | KHAI Kitten H... | $0.0261 | +0.00% | +0.00% | $37,800 | $0 0.00KHAI | ![]() 100% | |||
87 | FARTCOIN Fartcoin | $0.1876 | -4.57% | +6.44% | $187.23M | $19.95M 105.06MFARTCOIN | ![]() 100% | |||
88 | SOON Joostin ... | $0.1674 | -5.91% | -2.28% | $167.35M | $104,272.62 610.42KSOON | ![]() 100% | |||
89 | PIPPIN Pippin | $0.479 | +6.42% | -7.06% | $478.68M | $33.9M 66.10MPIPPIN | ![]() 100% | |||
90 | FISH TON FISH... | $0.0{8}2312 | +3.91% | +10.14% | $695,434.23 | $2,249.89 973.14BFISH | ![]() 71.5% | |||
91 | CCC Coconut ... | $0.0000129 | +0.00% | +0.00% | $120,480.13 | $0 0.00CCC | ![]() 93.4% | |||
92 | APEPE Ape and ... | $0.0{6}9482 | -0.28% | +1.26% | $200.04M | $7.58M 7.97TAPEPE | ![]() 100% | |||
93 | B BUILDon | $0.1378 | -1.04% | -12.04% | $137.49M | $1.99M 14.40MB | ![]() ∞ | |||
94 | LAB The Prof... | $0.02287 | +0.00% | +0.00% | $157.9M | $0 1.06MLAB | ![]() 100% | |||
95 | DOG DOG•GO•T... | $0.0009556 | +0.32% | -1.60% | $96.09M | $1.33M 1.39BDOG | ![]() 100% | |||
96 | ALCH Alchemis... | $0.0841 | +2.54% | +5.34% | $71.56M | $13.09M 158.94MALCH | ![]() 85% | |||
97 | TOSHI Toshi | $0.0002119 | -4.08% | -2.58% | $89.11M | $10.72M 49.30BTOSHI | ![]() 100% | |||
98 | TURBO Turbo co... | $0.001054 | -5.98% | +1.73% | $72.74M | $8.32M 7.76BTURBO | ![]() 100% | |||
99 | MOG Mog Coin | $0.0{6}1709 | -4.06% | +2.16% | $67.02M | $2.85M 16.47TMOG | ![]() 92.8% | |||
100 | HANA Hana Coi... | $0.000003 | +0.00% | +0.00% | $322.66M | $300,405.89 8.35MHANA | ![]() 89.1% |























$1.28M

$1.75M
$2.44M
$2.37M





