MyToken
市值
$2.6T
恐慌指数:
20(极度恐慌)
-28.57%
加密货币
43845
交易所
1085
ETH Gas
15 Gwei ($0.61)
简体中文
加密市场
MEME
Trade
交易所
资讯
Agent技能
数据
更多
登录
注册
持仓 751.93亿 -2.67%
24H爆仓 19.65亿 577.25%
BTC ETF 7D净流入 -1.84万 BTC
ETH ETF 7D净流入 -22.15万 ETH
加密指数 $2.6万亿 BTC 53.20% ETH 9.28% 恐慌贪婪指数 20 极度恐慌 昨日ETF净流入 -644.76 BTC
热搜榜
SPX 0.34029925481106 -0.12%
PEPE 0.0000045111901213742405 -10.04%
NVDAX 166.53963531070798 0.16%
GOOGLON 299.679343760736 0.03%
GWEI 0.0173859619281372 -0.26%
涨幅榜
PROLOGUE 0.000482 20.19%
STANDARD 0.176 16.32%
AKE 0.004925 14.74%
DELTA 0.0042 13.36%
STONKS 0.000197 12.57%
跌幅榜
FATCOIN 0.00008 -20%
MICRODUCK 0.00269 -15.41%
4STOCK 0.001285 -14.22%
AGENCY 0.000067 -11.85%
FONE 0.001045 -10.15%
新币榜
XMP 37.694 +0.00%
MRNA 230.48 +0.00%
BE 200.24 +0.00%
XGILD 169.23 +0.00%
NBIS 125.63 +0.00%
爆仓榜
BTC 9152975.61734
ETH 1734524.7785999998
AKE 341541.318117948
ZEC 290807.2402
SOL 273844.36
持仓涨幅榜
BTC 1318880339.3446395 9804.34%
SOL 1256655.4699036437 901.57%
ETH 7931778.303420253 898.84%
UNI 6697614.849475315 897.38%
DOGE 28622164.31494111 895.09%
持仓跌幅榜
NAORIS 2019448.16273 -11.08%
BAT 6411844.011632 -10.27%
PUMP 1557618.549 -9.39%
BTW 5474041.7328 -9.05%
MASK 1663658.7024 -8.68%
更多资讯,一触即发
爆仓提醒
交易所上新交易对监控
大额转账
大额转账
分析:Binance比特币吃单比降至一年低点,极端悲观或成短期反转信号
加密货币大数据
HyperLiquid鲸鱼实时数据统计
现货
衍生品
代币解锁
板块
市值
最新
热搜榜
链
x402
Privacy
Anubis
MEME
Binance Alpha
AI
RWA
DOGE Dogecoin $0.06471 -3.54% $95.35亿 $11.75亿
SHIB Shiba Inu $0.0{5}4274 6.85% $25.14亿 $1.28亿
PEPE Pepe $0.0{5}4524 13.10% $18.95亿 $7.34亿
M MemeCore $0.8033 0.48% $18.46亿 $191.49万
币安人生 币安人生 $0.4602 -5.93% $4.6亿 $423.06万
PENGU Pudgy Penguins $0.006082 -1.08% $3.81亿 $3,540.41万
SPX SPX6900 $0.3413 -2.49% $3.17亿 $619.21万
TRUMP Official Trump $1.089 -3.03% $3.07亿 $7,266.36万
BONK BONK $0.0{5}2681 -10.64% $2.36亿 $1,871.85万
FLOKI Floki Inu $0.0000199 -0.50% $1.92亿 $1,412.02万
WIF dogwifhat $0.1503 -2.53% $1.5亿 $1.47亿
MELANIA Melania Meme $0.05333 -3.39% $5,345.64万 $480.91万
BABYDOGE Baby Doge Coin $0.0{9}278 -3.14% $5,116.78万 $114.52万
CASHCAT Cash Cat $0.051 -2.86% $5,045.58万 $497.11万
BANANAS31 Banana For Scale $0.004673 -14.95% $4,695.47万 $284.71万
STONK STONK $0.0462 3.58% $4,340.23万 $430.71万
BOME BOOK OF MEME $0.0005614 -3.71% $3,856.5万 $1,054.63万
PNUT Peanut the Squirrel $0.03191 -1.15% $3,185.13万 $522.67万
RT RealGo $0.002433 6.24% $2,520.99万 $1,934.09万
UTYA Utya $0.02318 -12.80% $2,242万 $33.05万
ANSEM The Black Bull $0.0516 -12.25% $2,156.13万 $140.75万
BIRB Moonbirds $0.07407 2.10% $2,089.97万 $1,314.51万
RVN RavenCoin $0.001219 -0.17% $2,015.21万 $161.97万
SATS SATS(BRC) $0.0{8}8432 0.17% $1,761.99万 $65.01万
1000SATS SATS(BRC) $0.0000084 5% $1,757.7万 $54.98万
哈基米 哈基米 (Hajimi) $0.01615 0.43% $1,608万 $10.48万
CAT Simons Cat $0.00000158 -21% $1,187.67万 $15.13万
MARSMI MarsMi $0.01069 -3.44% $1,080万 $31.71万
WTMLL 我踏马来了 $0.007615 -2.83% $746.08万 $210.97万
CHONKETHA Chonketha the Wet Beaver $0.005112 +0.00% $511.13万 $0
MAX Giggle Mascot $0 +0.00% $474.1万 $0
DELTA Delta $0.004113 4.73% $405.56万 $26.46万
BONER Boner Coin $0.003782 -15% $382.49万 $115.82万
CLAUDIA Claudia $0.004741 -0.17% $378.65万 $109.33万
旺柴 WangChai $0.003604 +0.00% $373.6万 $0
WEN Wen Lambo $0.00508 +0.00% $364.21万 $0
GSTOCK Gstock $0.003479 -1.67% $344.76万 $2万
GITLAWB Gitlawb $0.00003075 +0.00% $307.6万 $0
JEANPHIL Jean Phil $0.003091 -8.34% $300.21万 $79.38万
MICRODUCK microduck $0.002733 -18.23% $275.1万 $111.38万
KET Ket. $0.002135 -10.94% $192.6万 $63.67万
BULLSOL BULLSOL $0.001888 +0.00% $188.79万 $0
CYBERLEEK CyberLeek $0.002517 51.74% $186.63万 $106.04万
JOTCHUA Jotchua $0.001806 -26.54% $185.59万 $65.71万
ALLINU ALLINU $0.001699 -20.09% $170.12万 $102.87万
CHUMP Chump Coin $0.00159 -6.14% $154.38万 $105.42万
4STOCK 4STOCK $0.001245 -24.23% $150.8万 $349.63万
HDLR Hoodlers $0.00474 -79.85% $143.4万 $65.05万
KNOTS KNOTS $0.001448 2.33% $134.84万 $102.42万
ASTEROIDSOL Asteroid The Space Shiba Inu $0.00128 +0.00% $127.98万 $0
RAGEGUY Rage Guy $0.001197 +0.00% $120.07万 $0
67 The Official 67 Coin $0.001181 -5.68% $119.26万 $33.39万
LAYOOO LAYOOO $0.00176 +0.00% $110.88万 $0
RUSSELL RUSSELL $0.001103 +0.00% $107.1万 $0
AKITA Akita $0.0104 -0.20% $104万 $4,372.33
SHRUB Shrub $0.0011 +0.00% $103.64万 $0
CETS Cets On Gold $0.001006 -10.82% $100.7万 $97.46万
BIBI Binance (bibi) $0.000747 +0.00% $94.34万 $0
CUMMIES CumRocket $0.0007001 -11.16% $92.44万 $68.01
JACKET REAL WORLD APPAREL $0.0009012 +0.00% $90.12万 $0
RKC Red Kitten Crew $0.000895 26.05% $89.5万 $8.37
SOLANGELES SolAngeles $0.0008046 +0.00% $80.46万 $0
WHITEWHALE The White Whale $0.0006941 -7.46% $69.41万 $106.56
FIH FIH $0.000685 +0.00% $68.5万 $0
NEARKAT NearKat $0.0006831 +0.00% $68.3万 $0
WIF RobinWifHat $0.00068 +0.00% $68万 $0
MUSEBOOK musebook $0.00000671 -16.13% $66.57万 $119.52万
LUX Luxxcoin $0.0002682 +0.00% $61.4万 $0
BIGTROUT The Big Trout $0.000641 +0.00% $60.64万 $0
SEND Send $0.0005311 -9.37% $58.85万 $102.22万
1 1 coin can change your life $0.000347 -2.26% $58.57万 $70.71万
MIND Mind of Pepe $0.00002061 -6.32% $54.37万 $5.73万
AUTISM Autism On Sol $0.0005353 0.05% $53.52万 $3.39万
恶俗企鹅 三维威廉泰尔企鹅 $0.0005099 +0.00% $50.99万 $0
FEBU febu $0.0005026 +0.00% $49.97万 $0
雪球 雪球 $0.00091 +0.00% $49.72万 $0
PROLOGUE Prologue $0.0004725 -12.34% $47.3万 $67.88万
GASTOWN GASTOWN $0.00047 +0.00% $46.99万 $0
MANLET manlet $0.00047 +0.00% $46.61万 $0
BURNIE Burnie Senders $0.00047 -31.19% $46.13万 $31.53万
DOOM Doom $0.0004194 +0.00% $45.04万 $0
人生K线 人生K线 $0.000449 -13.99% $44.9万 $78.03万
ROBIN Robin the Frog $0.0004483 +0.00% $44.83万 $0
MAD MAD $0.0{6}405 +0.00% $40.49万 $0
MONITOR The Situation $0.0003791 -0.24% $37.98万 $70.56万
CLAN clan.tech $0.0003794 +0.00% $37.94万 $0
GG Golden Goose $0.0003533 +0.00% $37.85万 $0
VIRL Virl.fun $0.0003617 +0.00% $36.9万 $0
SAYLORMOON SAYLORMOON $0.0003493 +0.00% $36.01万 $0
SPSC Shit Piss Skin Can $0.0003576 +0.00% $35.76万 $0
BIGDON BIGDON $0.00035 +0.00% $35万 $0
PVT Punkvism $0.0001044 +0.00% $34.7万 $0
FOXY FOXY $0.00005865 1.12% $34.36万 $1,007.65
RATSPEAK Ratspeak $0.00000333 +0.00% $33.3万 $0
PENGUIN Nietzschean Penguin $0.0003371 -2.01% $32.8万 $44.88万
SPACEHOOD SPACEHOOD $0.0003052 3.80% $31.11万 $101.67万
AU AUTSM $0.0002362 +0.00% $30.38万 $0
PUNCH パンチ $0.0003 +0.00% $30万 $0.02
LAD Lunar Lad $0.0002902 -1.30% $28.83万 $16.53万
FKH Flying Ketamine Horse $0.00025 +0.00% $24.66万 $0
1
2
3
4
5
8