MyToken
市值
$2.6T
恐慌指数:
20(极度恐慌)
-28.57%
加密货币
43846
交易所
1085
ETH Gas
15 Gwei ($0.62)
简体中文
加密市场
MEME
Trade
交易所
资讯
Agent技能
数据
更多
登录
注册
持仓 747.1亿 -3.46%
24H爆仓 19.19亿 463.45%
BTC ETF 7D净流入 -1.84万 BTC
ETH ETF 7D净流入 -22.15万 ETH
加密指数 $2.6万亿 BTC 53.59% ETH 9.40% 恐慌贪婪指数 20 极度恐慌 昨日ETF净流入 -644.76 BTC
热搜榜
NVDAX 168.15963176323197 1.06%
GOOGLON 301.69933933734 0.76%
TIA 0.41349909451769995 -2.07%
USTC 0.0040659910962732 -0.66%
SPX 0.34169925174534005 0.50%
涨幅榜
KIMCHI 0.002162 29.30%
BULLA 0.04529 13.39%
VINE 0.0059066 9.23%
AKE 0.006242 6.95%
BARD 0.161 6.62%
跌幅榜
SPACEHOOD 0.000747 -37.75%
JCT 0.002234 -4.82%
CAP 0.10313 -4.58%
STONKS 0.000243 -4.34%
UP 0.1362 -4.22%
新币榜
XMPWR 1433.3 +0.00%
XMP 38.23 +0.00%
MRNA 229.81 +0.00%
BE 201.53 +0.00%
XGILD 169.25 +0.00%
爆仓榜
ZEC 789942.93346
BARD 623537.765000991
AKE 594790.2156698781
BTC 425340.5617
ETH 334767.31749000004
持仓涨幅榜
ETH 3657260.999999999 25.15%
NEAR 4551513.17 20.35%
BABY 2662673.5828 16.18%
BULLA 5699253.0894 13.74%
BTC 1604809.9999967404 11.42%
持仓跌幅榜
BTC 13075201.959743246 -99.01%
XRP 5244273.301624583 -90.05%
ETH 35219972.90328108 -90.05%
DOGE 2852843.303975535 -90.01%
SOL 5824170.769230768 -90%
更多资讯,一触即发
大额转账
英伟达估值触及14年低位:散户创纪录买入,华尔街却出现分歧
解绑质押暂停7天,MANTRA应对私钥泄露事件
Anthropic:已部署修复方案以解决Claude认证问题
Balaji呼吁英伟达员工、股东向董事会施压,恢复黄仁勋CEO职务
加密货币大数据
HyperLiquid鲸鱼实时数据统计
现货
衍生品
代币解锁
板块
市值
最新
热搜榜
链
x402
Privacy
Anubis
MEME
Binance Alpha
AI
RWA
DOGE Dogecoin $0.06546 -1.45% $96.72亿 $11.2亿
SHIB Shiba Inu $0.0{5}4305 7.62% $25.41亿 $1.26亿
PEPE Pepe $0.0{5}4543 13.58% $19.2亿 $7.22亿
M MemeCore $0.8182 3.91% $18.69亿 $202.74万
币安人生 币安人生 $0.469 -2.05% $4.72亿 $449.06万
PENGU Pudgy Penguins $0.006112 0.18% $3.86亿 $3,485.34万
SPX SPX6900 $0.3417 -0.73% $3.19亿 $612.24万
TRUMP Official Trump $1.097 -0.82% $3.09亿 $7,278.47万
BONK BONK $0.0{5}2696 -10.14% $2.37亿 $1,806.31万
FLOKI Floki Inu $0.00002007 0.35% $1.94亿 $1,346.33万
WIF dogwifhat $0.1508 -1.12% $1.51亿 $1.46亿
MELANIA Melania Meme $0.05319 -2.82% $5,327.34万 $482.76万
BABYDOGE Baby Doge Coin $0.0{9}28 -2.10% $5,162.53万 $113.5万
CASHCAT Cash Cat $0.0513 -2.66% $5,023.42万 $480.9万
STONK STONK $0.049 8.88% $4,340.23万 $459.55万
BANANAS31 Banana For Scale $0.004277 -16.94% $4,273.12万 $310.82万
BOME BOOK OF MEME $0.0005722 1.63% $3,978.99万 $1,009.78万
PNUT Peanut the Squirrel $0.03219 1.03% $3,225.66万 $518.46万
UTYA Utya $0.02417 -14.54% $2,346万 $33.11万
RT RealGo $0.001868 5% $2,176.04万 $2,045.06万
ANSEM The Black Bull $0.0508 -12.12% $2,166.4万 $141.07万
BIRB Moonbirds $0.07371 0.27% $2,127.27万 $1,331.86万
RVN RavenCoin $0.00123 1.90% $2,030.89万 $161.86万
1000SATS SATS(BRC) $0.00000847 5.87% $1,780.53万 $54.36万
SATS SATS(BRC) $0.0{8}848 1.91% $1,778.14万 $64.26万
哈基米 哈基米 (Hajimi) $0.01641 3.79% $1,638万 $9.4万
CAT Simons Cat $0.0{5}1615 -19.25% $1,210.22万 $12.85万
MARSMI MarsMi $0.01073 -2.46% $1,081万 $32.57万
WTMLL 我踏马来了 $0.007673 -0.29% $760.54万 $219.81万
CHONKETHA Chonketha the Wet Beaver $0.005112 +0.00% $511.13万 $0
MAX Giggle Mascot $0 +0.00% $474.1万 $0
CLAUDIA Claudia $0.004744 3.60% $451.22万 $111.67万
DELTA Delta $0.003941 -7.69% $411.18万 $22.8万
MICRODUCK microduck $0.003886 22.20% $399.21万 $111.78万
BONER Boner Coin $0.003842 -11.38% $385.03万 $117.26万
旺柴 WangChai $0.003604 +0.00% $373.6万 $0
WEN Wen Lambo $0.00508 +0.00% $364.21万 $0
GSTOCK Gstock $0.003629 -2.58% $349.7万 $1.97万
GITLAWB Gitlawb $0.00003075 +0.00% $307.6万 $0
JEANPHIL Jean Phil $0.003119 -12.29% $304.4万 $79.82万
KET Ket. $0.002202 -6.46% $213.9万 $61.71万
BULLSOL BULLSOL $0.001888 +0.00% $188.79万 $0
CYBERLEEK CyberLeek $0.002421 44.38% $187.4万 $102.83万
JOTCHUA Jotchua $0.001932 -20.42% $185.55万 $66.99万
ALLINU ALLINU $0.001737 -18.03% $170.12万 $100.73万
CHUMP Chump Coin $0.001545 -7.66% $152.28万 $104.05万
KNOTS KNOTS $0.001487 0.67% $150.46万 $101.61万
HDLR Hoodlers $0.00467 -75.69% $144万 $64.39万
4STOCK 4STOCK $0.001254 -21.48% $130.49万 $351.08万
ASTEROIDSOL Asteroid The Space Shiba Inu $0.00128 +0.00% $127.98万 $0
67 The Official 67 Coin $0.001212 -2.97% $121.36万 $34.45万
RAGEGUY Rage Guy $0.001197 +0.00% $120.07万 $0
LAYOOO LAYOOO $0.00176 +0.00% $110.88万 $0
RUSSELL RUSSELL $0.001103 +0.00% $107.1万 $0
AKITA Akita $0.0104 -0.96% $104万 $220.83
SHRUB Shrub $0.0011 +0.00% $103.64万 $0
CETS Cets On Gold $0.001005 -8.14% $100.9万 $97.03万
BIBI Binance (bibi) $0.000747 +0.00% $94.34万 $0
CUMMIES CumRocket $0.0007001 -12.27% $92.44万 $32.11
JACKET REAL WORLD APPAREL $0.0009012 +0.00% $90.12万 $0
RKC Red Kitten Crew $0.000895 +0.00% $89.5万 $1.35
SOLANGELES SolAngeles $0.0008046 +0.00% $80.46万 $0
WHITEWHALE The White Whale $0.0007234 -3.55% $72.34万 $112.97
FIH FIH $0.000685 +0.00% $68.5万 $0
NEARKAT NearKat $0.0006831 +0.00% $68.3万 $0
WIF RobinWifHat $0.00068 +0.00% $68万 $0
MUSEBOOK musebook $0.00000673 -3.86% $65.22万 $122.55万
LUX Luxxcoin $0.0002682 +0.00% $61.4万 $0
BIGTROUT The Big Trout $0.000641 +0.00% $60.64万 $0
1 1 coin can change your life $0.0003502 -0.80% $58.77万 $70.87万
MIND Mind of Pepe $0.00002065 -6.14% $53.98万 $5.96万
AUTISM Autism On Sol $0.0005353 0.05% $53.52万 $3.39万
恶俗企鹅 三维威廉泰尔企鹅 $0.0005099 +0.00% $50.99万 $0
FEBU febu $0.0005026 +0.00% $49.97万 $0
雪球 雪球 $0.00091 +0.00% $49.72万 $0
PROLOGUE Prologue $0.0004811 -9.40% $47.08万 $68.68万
GASTOWN GASTOWN $0.00047 +0.00% $46.99万 $0
BURNIE Burnie Senders $0.0005147 -19.33% $46.86万 $32.56万
MANLET manlet $0.00047 +0.00% $46.61万 $0
DOOM Doom $0.0004194 +0.00% $45.04万 $0
人生K线 人生K线 $0.000449 -13.82% $44.9万 $68.47万
ROBIN Robin the Frog $0.0004483 +0.00% $44.83万 $0
MAD MAD $0.0{6}405 +0.00% $40.49万 $0
MONITOR The Situation $0.0003862 2.44% $38.58万 $68.55万
CLAN clan.tech $0.0003794 +0.00% $37.94万 $0
GG Golden Goose $0.0003533 +0.00% $37.85万 $0
VIRL Virl.fun $0.0003617 +0.00% $36.9万 $0
SAYLORMOON SAYLORMOON $0.0003493 +0.00% $36.01万 $0
SPSC Shit Piss Skin Can $0.0003576 +0.00% $35.76万 $0
BIGDON BIGDON $0.00035 +0.00% $35万 $0
PENGUIN Nietzschean Penguin $0.0004178 26.99% $34.9万 $44.95万
PVT Punkvism $0.0001044 +0.00% $34.7万 $0
FOXY FOXY $0.00005806 0.10% $34.01万 $1,058.45
RATSPEAK Ratspeak $0.00000333 +0.00% $33.3万 $0
SPACEHOOD SPACEHOOD $0.0003093 3.79% $30.46万 $98.3万
AU AUTSM $0.0002362 +0.00% $30.38万 $0
PUNCH パンチ $0.0003 +0.00% $30万 $0.02
LAD Lunar Lad $0.0002861 -1.69% $28.98万 $16.49万
DANKDOGE DANK DOGE $0 +0.00% $25.7万 $0
FKH Flying Ketamine Horse $0.00025 +0.00% $24.66万 $0
1
2
3
4
5
8