MyToken
市值
$2.6T
恐慌指数:
20(极度恐慌)
-28.57%
加密货币
43846
交易所
1085
ETH Gas
15 Gwei ($0.61)
简体中文
加密市场
MEME
Trade
交易所
资讯
Agent技能
数据
更多
登录
注册
持仓 758.25亿 -0.94%
24H爆仓 16.02亿 146.12%
BTC ETF 7D净流入 -1.84万 BTC
ETH ETF 7D净流入 -22.15万 ETH
加密指数 $2.6万亿 BTC 53.35% ETH 9.33% 恐慌贪婪指数 20 极度恐慌 昨日ETF净流入 -644.76 BTC
热搜榜
UNI 5.864987156823 0.79%
SPX 0.34359924758472005 1.11%
PI 0.070279846100856 2.01%
BTC 69025.84884686519 0.62%
FIL 0.72579841064316 -1.08%
涨幅榜
MUSEBOOK 0.0000062 3000%
ZCAT 0.01822 21.38%
VINE 0.0059277 13.93%
ANDURIL 102.4 11.03%
SHELL 0.03445 9.05%
跌幅榜
SPACEHOOD 0.000747 -37.75%
BARD 0.1316 -10.42%
INDEX 0.00531 -7.66%
EPIC 0.0857 -6.45%
EMBER 0.000645 -6.25%
新币榜
XMPWR 1391.6 +0.00%
XMP 38.692 +0.00%
MRNA 225.15 +0.00%
BE 191.93 +0.00%
XGILD 168.39 +0.00%
爆仓榜
IDOL 600530.17599849
AKE 563603.617585908
SOXL 443136.28969999996
ETH 264421.09904
SHELL 198629.30361002492
持仓涨幅榜
BTC 26521263.94625964 9922.64%
BNB 2481710.134209602 906.08%
ETH 7788886.366483331 903.59%
SOL 1226490.000000004 903.28%
ETC 1446590.8198473284 901.50%
持仓跌幅榜
AKE 11008435.67 -18.14%
BARD 2938952.1018 -14.01%
INIT 1067048.451 -13.11%
JCT 5243779.8896 -8.93%
ARIA 7925560.58256 -5.44%
更多资讯,一触即发
大额转账
MiniMax 24小时下跌10.1%
最低门槛降至100万美元,比特币ETF实物交易较一年前大幅降低
Coinbase推出AI金融账户新控制功能
大额转账
加密货币大数据
HyperLiquid鲸鱼实时数据统计
现货
衍生品
代币解锁
板块
市值
最新
热搜榜
链
x402
Privacy
Anubis
MEME
Binance Alpha
AI
RWA
DOGE Dogecoin $0.06563 -0.57% $96.84亿 $9.9亿
SHIB Shiba Inu $0.0{5}4324 8.10% $25.46亿 $1.22亿
PEPE Pepe $0.0{5}4474 11.85% $18.84亿 $6.39亿
M MemeCore $0.8144 -0.76% $18.75亿 $193.45万
币安人生 币安人生 $0.475 0.95% $4.75亿 $452.24万
PENGU Pudgy Penguins $0.006166 0.71% $3.87亿 $3,370.09万
SPX SPX6900 $0.3436 1.02% $3.19亿 $639.7万
TRUMP Official Trump $1.108 -0.63% $3.13亿 $5,844.3万
BONK BONK $0.0{5}2729 -9.04% $2.4亿 $1,803.69万
FLOKI Floki Inu $0.00002005 0.25% $1.93亿 $1,173.04万
WIF dogwifhat $0.1504 -1.32% $1.5亿 $1.44亿
MELANIA Melania Meme $0.05305 -1.34% $5,311.38万 $478.97万
BABYDOGE Baby Doge Coin $0.0{9}281 -1.41% $5,158.16万 $114.26万
CASHCAT Cash Cat $0.0491 -1.61% $4,799.32万 $437.14万
STONK STONK $0.0473 9.23% $4,679.39万 $436.46万
BANANAS31 Banana For Scale $0.004015 -18.78% $4,021.55万 $342.3万
BOME BOOK OF MEME $0.0005783 1.63% $3,974.07万 $894.35万
PNUT Peanut the Squirrel $0.03266 2.06% $3,256.97万 $522.95万
UTYA Utya $0.02358 3.83% $2,346万 $33万
ANSEM The Black Bull $0.0533 6.38% $2,121.09万 $138.37万
BIRB Moonbirds $0.07503 3.61% $2,103.15万 $1,346.52万
RVN RavenCoin $0.001238 2.99% $2,046.56万 $149.79万
RT RealGo $0.001832 -35.09% $1,843.03万 $1,096.25万
1000SATS SATS(BRC) $0.00000845 5.62% $1,774.35万 $48.96万
SATS SATS(BRC) $0.0{8}8438 0.48% $1,772.48万 $68.75万
哈基米 哈基米 (Hajimi) $0.01602 -0.81% $1,643万 $7.03万
CAT Simons Cat $0.00000159 -20.50% $1,190.92万 $11.52万
MARSMI MarsMi $0.01074 -1.20% $1,060万 $32.11万
WTMLL 我踏马来了 $0.007651 -1.26% $756.32万 $211.87万
CHONKETHA Chonketha the Wet Beaver $0.005112 +0.00% $511.13万 $0
MAX Giggle Mascot $0 +0.00% $474.1万 $0
CLAUDIA Claudia $0.005163 16.78% $450.6万 $111.65万
DELTA Delta $0.004412 22.86% $392.94万 $25.13万
BONER Boner Coin $0.003804 -5.35% $380.02万 $117.9万
旺柴 WangChai $0.003604 +0.00% $373.6万 $0
WEN Wen Lambo $0.00508 +0.00% $364.21万 $0
MICRODUCK microduck $0.003586 21.97% $350.12万 $111.36万
GSTOCK Gstock $0.003516 -10.20% $348.81万 $2.76万
GITLAWB Gitlawb $0.00003075 +0.00% $307.6万 $0
JEANPHIL Jean Phil $0.003313 -0.19% $304.4万 $77.66万
KET Ket. $0.002342 13.74% $221.2万 $62.61万
BULLSOL BULLSOL $0.001888 +0.00% $188.79万 $0
JOTCHUA Jotchua $0.001847 -23.70% $185.32万 $69.44万
CYBERLEEK CyberLeek $0.002411 35.61% $168.64万 $101.65万
ALLINU ALLINU $0.001604 -13.58% $161.39万 $101.2万
CHUMP Chump Coin $0.001674 3.78% $152.28万 $101.12万
KNOTS KNOTS $0.001658 18.25% $151.75万 $98.89万
4STOCK 4STOCK $0.001429 -10.24% $140.69万 $306.49万
ASTEROIDSOL Asteroid The Space Shiba Inu $0.00128 +0.00% $127.98万 $0
RAGEGUY Rage Guy $0.001197 +0.00% $120.07万 $0
67 The Official 67 Coin $0.001174 -5.93% $117.06万 $34.7万
LAYOOO LAYOOO $0.00176 +0.00% $110.88万 $0
HDLR Hoodlers $0.00368 -23.50% $110.1万 $55.1万
RUSSELL RUSSELL $0.001103 +0.00% $107.1万 $0
AKITA Akita $0.0104 -0.29% $104万 $218.39
SHRUB Shrub $0.0011 +0.00% $103.64万 $0
CETS Cets On Gold $0.001081 3.24% $100.3万 $100.54万
BIBI Binance (bibi) $0.000747 +0.00% $94.34万 $0
CUMMIES CumRocket $0.0007113 -10.87% $93.92万 $7.3
JACKET REAL WORLD APPAREL $0.0009012 +0.00% $90.12万 $0
RKC Red Kitten Crew $0.000895 +0.00% $89.5万 $1.35
SOLANGELES SolAngeles $0.0008046 +0.00% $80.46万 $0
WHITEWHALE The White Whale $0.0007745 8.77% $77.45万 $206.67
FIH FIH $0.000685 +0.00% $68.5万 $0
NEARKAT NearKat $0.0006831 +0.00% $68.3万 $0
WIF RobinWifHat $0.00068 +0.00% $68万 $0
LUX Luxxcoin $0.0002682 +0.00% $61.4万 $0
BIGTROUT The Big Trout $0.000641 +0.00% $60.64万 $0
1 1 coin can change your life $0.0003584 2.98% $60.09万 $70.71万
MIND Mind of Pepe $0.00002068 -1.53% $54.09万 $5.59万
AUTISM Autism On Sol $0.0005353 0.05% $53.52万 $3.39万
MUSEBOOK musebook $0.0{5}5183 -25.96% $53.05万 $126.7万
恶俗企鹅 三维威廉泰尔企鹅 $0.0005099 +0.00% $50.99万 $0
FEBU febu $0.0005026 +0.00% $49.97万 $0
雪球 雪球 $0.00091 +0.00% $49.72万 $0
BURNIE Burnie Senders $0.0005049 -21.60% $47.7万 $31.76万
GASTOWN GASTOWN $0.00047 +0.00% $46.99万 $0
PROLOGUE Prologue $0.0004683 -11.65% $46.9万 $69.46万
MANLET manlet $0.00047 +0.00% $46.61万 $0
DOOM Doom $0.0004194 +0.00% $45.04万 $0
ROBIN Robin the Frog $0.0004483 +0.00% $44.83万 $0
MAD MAD $0.0{6}405 +0.00% $40.49万 $0
人生K线 人生K线 $0.000397 -20.13% $39.7万 $39.97万
MONITOR The Situation $0.0003498 -8.19% $38.67万 $65.44万
CLAN clan.tech $0.0003794 +0.00% $37.94万 $0
GG Golden Goose $0.0003533 +0.00% $37.85万 $0
VIRL Virl.fun $0.0003617 +0.00% $36.9万 $0
SAYLORMOON SAYLORMOON $0.0003493 +0.00% $36.01万 $0
SPSC Shit Piss Skin Can $0.0003576 +0.00% $35.76万 $0
BIGDON BIGDON $0.00035 +0.00% $35万 $0
PENGUIN Nietzschean Penguin $0.0003835 19.84% $34.9万 $44.76万
PVT Punkvism $0.0001044 +0.00% $34.7万 $0
FOXY FOXY $0.00005805 0.08% $34.01万 $463.03
RATSPEAK Ratspeak $0.00000333 +0.00% $33.3万 $0
SPACEHOOD SPACEHOOD $0.0003177 -1.34% $31.68万 $100万
LAD Lunar Lad $0.0003155 7.67% $30.8万 $16.19万
AU AUTSM $0.0002362 +0.00% $30.38万 $0
PUNCH パンチ $0.0003 +0.00% $30万 $0.02
DANKDOGE DANK DOGE $0 +0.00% $25.7万 $0
FKH Flying Ketamine Horse $0.00025 +0.00% $24.66万 $0
1
2
3
4
5
8