MyToken
市值
$2.6T
恐慌指数:
20(极度恐慌)
-28.57%
加密货币
43846
交易所
1085
ETH Gas
15 Gwei ($0.61)
简体中文
加密市场
MEME
Trade
交易所
资讯
Agent技能
数据
更多
登录
注册
持仓 748.07亿 -5.35%
24H爆仓 16.2亿 148.07%
BTC ETF 7D净流入 -1.84万 BTC
ETH ETF 7D净流入 -22.15万 ETH
加密指数 $2.6万亿 BTC 52.69% ETH 9.22% 恐慌贪婪指数 20 极度恐慌 昨日ETF净流入 -644.76 BTC
热搜榜
UNI 5.748987410839799 -1.52%
PI 0.06939984802788 0.58%
SPX 0.33659926291332004 -1.09%
FIL 0.7094984463369001 -3.41%
USTC 0.0040509911291202 -1.03%
涨幅榜
MUSEBOOK 0.0000062 3000%
UP 0.2008 9.60%
VINE 0.0056335 8.27%
BULLA 0.03956 5.24%
KOR 0.000457 4.57%
跌幅榜
SPACEHOOD 0.000747 -37.75%
FRONG 0.002398 -16.74%
MIHAO 0.015331 -12.90%
GANG 0.00304 -9.04%
ZCAT 0.01703 -6.33%
新币榜
XMPWR 1391.6 +0.00%
XMP 38.569 +0.00%
MRNA 221.79 +0.00%
BE 189.63 +0.00%
XGILD 167.96 +0.00%
爆仓榜
BTC 5850940.147349998
ETH 3383461.0136700002
XRP 1010966.2488800008
SHELL 568364.5482500133
SOXL 493532.39639999997
持仓涨幅榜
AVAX 2761780.0000000005 903.15%
BTC 2978450.000003418 24.75%
BULLA 5039646.033 10.72%
UP 1726516.672 10.18%
BERA 2128775.538 9.19%
持仓跌幅榜
SHELL 1977617.33982 -12.99%
AMZN 4265798.328 -10.78%
SOXL 43179261.2405 -9.75%
AKE 18345206.7983 -6.83%
GUN 2084409.873441 -6.71%
更多资讯,一触即发
爆仓提醒
大额转账
Bitget现货跟单交易现已支持rKB/USDT
Solana Confidential Compute进入测试阶段
DOJ与CFTC称阿肯色州执法或致数亿美元处罚,申请禁令
加密货币大数据
HyperLiquid鲸鱼实时数据统计
现货
衍生品
代币解锁
板块
市值
最新
热搜榜
链
x402
Privacy
Anubis
MEME
Binance Alpha
AI
RWA
DOGE Dogecoin $0.06459 -2.69% $95.29亿 $9.71亿
SHIB Shiba Inu $0.0{5}4247 6.17% $25.02亿 $1.21亿
M MemeCore $0.811 -1.86% $18.72亿 $189.76万
PEPE Pepe $0.0{5}4392 -12.17% $18.45亿 $6.22亿
币安人生 币安人生 $0.4702 -1.02% $4.69亿 $467.17万
PENGU Pudgy Penguins $0.006086 -1.91% $3.82亿 $3,339.52万
SPX SPX6900 $0.3366 -3.92% $3.14亿 $788.82万
TRUMP Official Trump $1.083 -2.61% $3.05亿 $5,776.86万
BONK BONK $0.0{5}2685 -10.50% $2.36亿 $1,788.78万
FLOKI Floki Inu $0.00001986 -0.70% $1.91亿 $1,171.67万
WIF dogwifhat $0.1479 -3.08% $1.47亿 $1.42亿
MELANIA Melania Meme $0.05221 -4.31% $5,244.5万 $448.41万
BABYDOGE Baby Doge Coin $0.0{9}276 -3.84% $5,085.14万 $115.41万
CASHCAT Cash Cat $0.0474 -6.33% $4,799.32万 $444.84万
STONK STONK $0.0459 7.24% $4,659.46万 $427.98万
BOME BOOK OF MEME $0.0005732 -0.32% $3,945.88万 $898.57万
BANANAS31 Banana For Scale $0.003918 -20.79% $3,912.57万 $365.21万
PNUT Peanut the Squirrel $0.03223 -0.53% $3,223.67万 $547.33万
UTYA Utya $0.0225 0.53% $2,310万 $33.07万
ANSEM The Black Bull $0.051 -1.55% $2,203.6万 $139.13万
BIRB Moonbirds $0.07418 0.99% $2,113.83万 $1,349.3万
RVN RavenCoin $0.001221 0.08% $2,018.1万 $153.42万
RT RealGo $0.001978 -11.31% $1,843.03万 $557.46万
1000SATS SATS(BRC) $0.00000834 4.25% $1,751.4万 $49.34万
SATS SATS(BRC) $0.0{8}8345 -1.33% $1,749.16万 $69.54万
哈基米 哈基米 (Hajimi) $0.01592 -2.99% $1,643万 $6.55万
CAT Simons Cat $0.0{5}1571 -21.45% $1,159.3万 $11.18万
MARSMI MarsMi $0.01052 -3.31% $1,060万 $31.49万
WTMLL 我踏马来了 $0.007647 -2.09% $757.91万 $209.34万
CHONKETHA Chonketha the Wet Beaver $0.005112 +0.00% $511.13万 $0
CLAUDIA Claudia $0.005116 11.02% $494.87万 $113.26万
MAX Giggle Mascot $0 +0.00% $474.1万 $0
DELTA Delta $0.004062 11.87% $415.08万 $24.92万
BONER Boner Coin $0.003391 -13.85% $373.68万 $118.68万
旺柴 WangChai $0.003604 +0.00% $373.6万 $0
WEN Wen Lambo $0.00508 +0.00% $364.21万 $0
GSTOCK Gstock $0.003572 -11.52% $348.81万 $2.72万
MICRODUCK microduck $0.003966 35.54% $341.43万 $110.27万
GITLAWB Gitlawb $0.00003075 +0.00% $307.6万 $0
JEANPHIL Jean Phil $0.00327 4.57% $304.4万 $76.75万
CHUMP Chump Coin $0.002426 50.58% $250.18万 $101.36万
KET Ket. $0.002263 10.49% $236.5万 $64.99万
BULLSOL BULLSOL $0.001888 +0.00% $188.79万 $0
JOTCHUA Jotchua $0.001816 -24.61% $182.54万 $67.13万
CYBERLEEK CyberLeek $0.002998 65.19% $168.64万 $99.37万
ALLINU ALLINU $0.001612 -15.43% $161.39万 $97.27万
KNOTS KNOTS $0.001705 21.69% $151.75万 $98.43万
4STOCK 4STOCK $0.001492 -5.93% $140.69万 $297.33万
ASTEROIDSOL Asteroid The Space Shiba Inu $0.00128 +0.00% $127.98万 $0
RAGEGUY Rage Guy $0.001197 +0.00% $120.07万 $0
67 The Official 67 Coin $0.001187 -5.04% $118.86万 $34.55万
LAYOOO LAYOOO $0.00176 +0.00% $110.88万 $0
RUSSELL RUSSELL $0.001103 +0.00% $107.1万 $0
CETS Cets On Gold $0.001048 4.59% $104.7万 $101.87万
AKITA Akita $0.01046 0.57% $104万 $225.47
SHRUB Shrub $0.0011 +0.00% $103.64万 $0
HDLR Hoodlers $0.00351 -28.37% $103.5万 $57.62万
BIBI Binance (bibi) $0.000747 +0.00% $94.34万 $0
CUMMIES CumRocket $0.0007113 -15.33% $93.92万 $5.92
JACKET REAL WORLD APPAREL $0.0009012 +0.00% $90.12万 $0
RKC Red Kitten Crew $0.000895 +0.00% $89.5万 $1.35
SOLANGELES SolAngeles $0.0008046 +0.00% $80.46万 $0
WHITEWHALE The White Whale $0.0007745 8.77% $77.45万 $206.67
FIH FIH $0.000685 +0.00% $68.5万 $0
NEARKAT NearKat $0.0006831 +0.00% $68.3万 $0
WIF RobinWifHat $0.00068 +0.00% $68万 $0
LUX Luxxcoin $0.0002682 +0.00% $61.4万 $0
BIGTROUT The Big Trout $0.000641 +0.00% $60.64万 $0
1 1 coin can change your life $0.0003544 1.25% $58.81万 $71.05万
MIND Mind of Pepe $0.00002061 -1.86% $53.9万 $5.6万
AUTISM Autism On Sol $0.0005353 0.05% $53.52万 $3.39万
MUSEBOOK musebook $0.0{5}4933 -29.53% $51.57万 $126.58万
恶俗企鹅 三维威廉泰尔企鹅 $0.0005099 +0.00% $50.99万 $0
FEBU febu $0.0005026 +0.00% $49.97万 $0
雪球 雪球 $0.00091 +0.00% $49.72万 $0
BURNIE Burnie Senders $0.0005537 -9.68% $47.7万 $32.15万
GASTOWN GASTOWN $0.00047 +0.00% $46.99万 $0
PROLOGUE Prologue $0.0004671 -10.52% $46.9万 $70.01万
MANLET manlet $0.00047 +0.00% $46.61万 $0
DOOM Doom $0.0004194 +0.00% $45.04万 $0
ROBIN Robin the Frog $0.0004483 +0.00% $44.83万 $0
MAD MAD $0.0{6}405 +0.00% $40.49万 $0
MONITOR The Situation $0.0004208 10.15% $38.67万 $64.57万
CLAN clan.tech $0.0003794 +0.00% $37.94万 $0
GG Golden Goose $0.0003533 +0.00% $37.85万 $0
VIRL Virl.fun $0.0003617 +0.00% $36.9万 $0
SAYLORMOON SAYLORMOON $0.0003493 +0.00% $36.01万 $0
人生K线 人生K线 $0.00036 -27.72% $36万 $35.79万
SPSC Shit Piss Skin Can $0.0003576 +0.00% $35.76万 $0
BIGDON BIGDON $0.00035 +0.00% $35万 $0
PENGUIN Nietzschean Penguin $0.0003739 11.61% $34.9万 $44.74万
PVT Punkvism $0.0001044 +0.00% $34.7万 $0
FOXY FOXY $0.00005805 0.08% $34.01万 $479.88
RATSPEAK Ratspeak $0.00000333 +0.00% $33.3万 $0
SPACEHOOD SPACEHOOD $0.0003059 -6.17% $31.86万 $101.11万
LAD Lunar Lad $0.0003053 4.19% $30.79万 $16.49万
AU AUTSM $0.0002362 +0.00% $30.38万 $0
PUNCH パンチ $0.0003 +0.00% $30万 $0.02
DANKDOGE DANK DOGE $0 +0.00% $25.7万 $0
FKH Flying Ketamine Horse $0.00025 +0.00% $24.66万 $0
1
2
3
4
5
8