持仓
68.81B+2.23%
24H爆仓
476.48M98.71%
BTC ETF 7D净流入
-3,627.79 BTC
ETH ETF 7D净流入
-5.67万 ETH
ETH近7天通胀率
0.00%
Year
总发行
0
已销毁
0
供应
0
加密指数
加密指数
$2.13T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
-1,079.21 BTC
≈-68,300,000 USD
恐慌贪婪指数
23
极度恐慌
市场占有率
58.54%
-2.75%
9.37%
-5.49%
数据:若 ETH 突破 1,737 美元,主流 CEX 累计空单清算强度将达 9.08 亿美元
火讯财经讯,据Coinglass数据,若以太坊价格突破1737美元,主流中心化交易所累计空单清算强度将达9.08亿美元;若以太坊价格跌破1577美元,主流中心化交易所累计多单清算强度将达5.73亿美元。
数据:若 BTC 突破 65,413 美元,主流 CEX 累计空单清算强度将达 19.21 亿美元
火讯财经讯,据Coinglass数据,若比特币价格突破65413美元,主流中心化交易所累计空单清算强度将达19.21亿美元;若比特币跌破59473美元,主流中心化交易所累计多单清算强度将达11.88亿美元。
美联储加息预期升温,美元升至 11 月以来最高点
火讯财经讯,美元周二触及去年11月以来最高水平,交易员普遍巩固美联储今年加息预期,预计2027年初前将完成近两次25基点的加息。瑞穗国际策略师表示,美元通常在美联储加息前走强,市场热议加息周期或于9月启动。同期欧元跌至一年低点,日元持续承压。
SpaceX 拟通过高等级债券发行筹资 250 亿美元
火讯财经讯,市场消息显示,SpaceX计划通过发行高等级债券的方式筹集250亿美元资金。
资金费率Top
PI_LTCUSD | 2.1049%4h |
PF_LRCUSD | 2.0702%4h |
PI_XRPUSD | 1.9952%4h |
PF_STBLUSD | 1.9782%4h |
PF_DYMUSD | 0.5815%4h |
多空比
BTC | 0.92 | |
ETH | 0.96 | |
SOL | 1.03 | |
XRP | 0.85 | |
DOGE | 0.90 |
全球指数
美元指数(DXY)
$101.41
0.40%
伦敦金(XAU)
$4,121.32
-1.67%
标准普尔500指数(SPX)
$7,372.97
-1.34%
纳斯达克指数(IXIC)
$25,627.1
-2.06%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOGE Dogecoin | $0.07856 | -5.23% | -9.95% | $11.6B | $1.69B 17.74BDOGE | ![]() ∞ | |||
2 | M MemeCore | $2.8765 | -2.37% | -9.04% | $3.78B | $7.42M 2.55MM | ![]() 13.2% | |||
3 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}4538 | -9.24% | -8.92% | $2.67B | $120.94M 26.61TSHIB | ![]() 100% | |||
4 | PEPE Pepe | $0.00000268 | -10.67% | -9.83% | $1.13B | $272.29M 100.87TPEPE | ![]() 100% | |||
5 | 币安人生 币安人生 | $0.7019 | -0.27% | +4.15% | $702.05M | $15.72M 22.20M币安人生 | ![]() 100% | |||
6 | TRUMP Official... | $1.757 | -7.14% | -7.82% | $416.57M | $136.07M 75.96MTRUMP | ![]() 23.7% | |||
7 | PENGU Pudgy Pe... | $0.006291 | -4.85% | -12.08% | $395.01M | $37.47M 5.86BPENGU | ![]() 70.7% | |||
8 | BONK BONK | $0.0{5}4367 | -12.66% | -8.78% | $383.98M | $19.1M 4.30TBONK | ![]() 100% | |||
9 | SPX SPX6900 | $0.3431 | -9.69% | -13.63% | $319.91M | $10.96M 30.77MSPX | ![]() 93.1% | |||
10 | FLOKI Floki In... | $0.00002373 | -5.08% | -9.12% | $228.92M | $19.03M 785.91BFLOKI | ![]() 96.5% | |||
11 | WIF dogwifha... | $0.1555 | -6.22% | -7.88% | $155.2M | $310.26M 1.95BWIF | ![]() 100% | |||
12 | BANANAS31 Banana F... | $0.008776 | -8.45% | -13.92% | $89.13M | $2.78M 300.59MBANANAS31 | ![]() 100% | |||
13 | MELANIA Melania ... | $0.07973 | -0.68% | -3.51% | $75.83M | $4.88M 61.10MMELANIA | ![]() 95.2% | |||
14 | RVN RavenCoi... | $0.003951 | -2.74% | -10.86% | $64.41M | $5.91M 1.49BRVN | ![]() 77.6% | |||
15 | BABYDOGE Baby Dog... | $0.0{9}311 | -5.48% | -8.53% | $57.11M | $2.55M 8,025.80TBABYDOGE | ![]() 43.6% | |||
16 | PNUT Peanut t... | $0.04322 | -4.55% | -4.49% | $43.19M | $14.36M 329.94MPNUT | ![]() 100% | |||
17 | BOME BOOK OF ... | $0.0004159 | -6.12% | -10.31% | $28.62M | $6.07M 15.47BBOME | ![]() 100% | |||
18 | 1000SATS SATS(BRC... | $0.00000943 | -5.70% | -5.61% | $19.84M | $742,411.85 78.75B1000SATS | ![]() 100% | |||
19 | SATS SATS(BRC... | $0.0{8}946 | -2.71% | -5.69% | $19.71M | $1.66M 131.69TSATS | ![]() 100% | |||
20 | BIRB Moonbird... | $0.06548 | -4.69% | -11.01% | $18.46M | $3.79M 57.65MBIRB | ![]() 28.5% | |||
21 | UTYA Utya | $0.01799 | -4.06% | +3.80% | $18.08M | $60,627.72 3.30MUTYA | ![]() 100% | |||
22 | CAT Simons C... | $0.0{5}1334 | +33.40% | -12.82% | $9.02M | $77,336.92 57.27BCAT | ![]() 75% | |||
23 | WTMLL 我踏马来了 | $0.008067 | -3.64% | -10.98% | $8.01M | $4.11M 505.19MWTMLL | ![]() 100% | |||
24 | ASTEROIDSOL Asteroid... | $0.006682 | +0.00% | +4.08% | $6.6M | $0 0.00ASTEROIDSOL | ![]() 100% | |||
25 | JOTCHUA Jotchua | $0.006529 | -16.83% | +41.56% | $6.58M | $212,468.61 29.05MJOTCHUA | ![]() 100% | |||
26 | GITLAWB Gitlawb | $0.00005835 | -11.60% | -27.22% | $5.61M | $124,434.89 2.11BGITLAWB | ![]() 100% | |||
27 | 雪球 雪球 | $0.0088 | +0.00% | +0.00% | $4.94M | $0 0.00雪球 | ![]() 55.8% | |||
28 | TESTICLE TESTICLE | $0.004235 | -10.36% | -18.07% | $4.27M | $272,495.12 60.56MTESTICLE | ![]() 100% | |||
29 | SOLANGELES SolAngel... | $0.00374 | -3.09% | -3.09% | $3.76M | $127,714.46 32.59MSOLANGELES | ![]() 100% | |||
30 | WHITEWHALE The Whit... | $0.00304 | -2.85% | -6.50% | $3.05M | $198,623.95 64.10MWHITEWHALE | ![]() 100% | |||
31 | BURNIE Burnie S... | $0.002942 | +0.00% | +0.00% | $2.85M | $0 0.00BURNIE | ![]() 97% | |||
32 | RKC Red Kitt... | $0.001713 | +0.00% | +0.00% | $2.04M | $0 0.00RKC | ![]() 100% | |||
33 | 67 The Offi... | $0.001977 | -19.57% | -30.93% | $1.96M | $61,868.49 27.11M67 | ![]() 100% | |||
34 | PENGUIN Nietzsch... | $0.001885 | -5.28% | -18.37% | $1.89M | $334,482.5 168.73MPENGUIN | ![]() 100% | |||
35 | BULLSOL BULLSOL | $0.001888 | +0.00% | +0.00% | $1.89M | $0 0.00BULLSOL | ![]() 100% | |||
36 | RUSSELL RUSSELL | $0.001572 | -3.92% | -10.13% | $1.53M | $54,630.63 34.14MRUSSELL | ![]() 97.1% | |||
37 | CUMMIES CumRocke... | $0.001153 | -5.29% | -14.21% | $1.52M | $334.86 281.07KCUMMIES | ![]() 100% | |||
38 | AKITA Akita | $0.01391 | -0.51% | -3.34% | $1.39M | $2,722.57 195.73KAKITA | ![]() 100% | |||
39 | LUX Luxxcoin | $0.0005437 | +0.70% | +16.27% | $1.24M | $428,109.81 813.32MLUX | ![]() ∞ | |||
40 | PING Ping | $0.001233 | -9.41% | +2.66% | $1.24M | $3.32M 2.66BPING | ![]() 100% | |||
41 | RAGEGUY Rage Guy | $0.001197 | +0.00% | +0.00% | $1.2M | $0 0.00RAGEGUY | ![]() 100% | |||
42 | 1 1 coin c... | $0.00108 | +0.00% | +0.00% | $1.08M | $0 0.001 | ![]() 100% | |||
43 | PSYOPANIME PSYOPANI... | $0.000989 | -1.40% | -16.17% | $986,985.1 | $51,421.7 50.23MPSYOPANIME | ![]() 100% | |||
44 | CLAWNCH CLAWNCH | $0.0{5}8628 | -4.14% | +4.21% | $895,447.48 | $525,659.61 57.18BCLAWNCH | ![]() 100% | |||
45 | 人生K线 人生K线 | $0.000769 | -5.76% | -11.10% | $769,000 | $3.13M 4.08B人生K线 | ![]() ∞ | |||
46 | FIH FIH | $0.000685 | +0.00% | +0.00% | $685,000 | $0 0.00FIH | ![]() 100% | |||
47 | DONT Disclaim... | $0.00000498 | +0.00% | +0.00% | $636,237.78 | $0 0.00DONT | ![]() 30.4% | |||
48 | BIGTROUT The Big ... | $0.000641 | +0.00% | +0.00% | $606,419.64 | $0 0.00BIGTROUT | ![]() 94.6% | |||
49 | MAD MAD | $0.0{6}6013 | -2.72% | +2.48% | $601,215.19 | $1,529.7 2.51BMAD | ![]() 100% | |||
50 | PVT Punkvism | $0.000223 | -5.51% | +23.88% | $561,632.7 | $932.33 4.18MPVT | ![]() 25.2% | |||
51 | PUNCH パンチ | $0.00055 | +0.00% | +0.00% | $549,988.04 | $0 0.00PUNCH | ![]() 100% | |||
52 | 恶俗企鹅 三维威廉泰尔企鹅 | $0.0005099 | +0.00% | +0.00% | $509,900 | $0 0.00恶俗企鹅 | ![]() 100% | |||
53 | AUTISM Autism O... | $0.0005353 | +0.00% | +0.00% | $507,949.99 | $33,872.33 35.53MAUTISM | ![]() 100% | |||
54 | RATSPEAK Ratspeak | $0.00000491 | -18.17% | -46.34% | $501,000 | $1.24M 232.56BRATSPEAK | ![]() 100% | |||
55 | GASTOWN GASTOWN | $0.00047 | +0.00% | +0.00% | $469,938.06 | $0 0.00GASTOWN | ![]() 100% | |||
56 | FOXY FOXY | $0.000557 | +0.00% | +0.00% | $468,685.65 | $281,149.06 3.40BFOXY | ![]() 58.6% | |||
57 | 1DAY Ucan fix... | $0.0004272 | +0.00% | +0.00% | $427,200 | $0 0.001DAY | ![]() 100% | |||
58 | SHRUB Shrub | $0.002428 | +0.00% | +0.00% | $376,866.54 | $0 0.00SHRUB | ![]() 94.2% | |||
59 | VIRL Virl.fun | $0.0003617 | +0.00% | -9.94% | $368,969.36 | $0 0.00VIRL | ![]() 99.9% | |||
60 | SPSC Shit Pis... | $0.0003576 | +0.00% | +0.00% | $357,571.9 | $0 0.00SPSC | ![]() 100% | |||
61 | BIGDON BIGDON | $0.00035 | +0.00% | +0.00% | $350,000 | $0 0.00BIGDON | ![]() 100% | |||
62 | GHIBLI Ghiblifi... | $0.000948 | +0.00% | +0.00% | $290,211.08 | $2,653.81 9.14MGHIBLI | ![]() 100% | |||
63 | DANKDOGE DANK DOG... | $0 | +0.00% | +0.00% | $256,982.06 | $0 241.65TDANKDOGE | ![]() 98.1% | |||
64 | FKH Flying K... | $0.00025 | +0.00% | +0.00% | $246,626.66 | $0 0.00FKH | ![]() 98.6% | |||
65 | CHUDHOUSE chudhous... | $0 | +0.00% | +0.00% | $193,452.84 | $0 185.08MCHUDHOUSE | ![]() 99.5% | |||
66 | MINER Never Gi... | $0.000188 | +0.00% | +0.00% | $187,993.91 | $0 0.00MINER | ![]() ∞ | |||
67 | PIGEON PIGEON | $0.000154 | +0.00% | -61.31% | $154,000 | $0 0.00PIGEON | ![]() 100% | |||
68 | BOMB LollyBom... | $0.0004102 | +2634.66% | +2634.66% | $153,100 | $54,563.63 3.56BBOMB | ![]() 100% | |||
69 | SACHI SachiCoi... | $0.0001012 | +0.00% | +0.00% | $97,478.8 | $0 0.00SACHI | ![]() 96.3% | |||
70 | $PEACE Peace Fr... | $0.000082 | +0.00% | +0.00% | $81,999.95 | $0 0.00$PEACE | ![]() 100% | |||
71 | MEM MemeCom | $0 | +0.00% | +0.00% | $72,638.58 | $0 272.50KMEM | ![]() 100% | |||
72 | SNOWBALL snowball | $0.000073 | +0.00% | +0.00% | $69,443.21 | $0 0.00SNOWBALL | ![]() 95.1% | |||
73 | KURUMI Kurumi | $0.00006408 | +0.00% | +0.00% | $64,080 | $0 0.00KURUMI | ![]() 100% | |||
74 | 小股东 小股东 | $0.00006355 | -2.24% | -31.45% | $63,550 | $1,307.66 20.00M小股东 | ![]() 100% | |||
75 | BLACKWHALE The Blac... | $0.000041 | +0.00% | +0.00% | $40,381.77 | $0 0.00BLACKWHALE | ![]() 98.5% | |||
76 | TSG the slee... | $0.0{6}6475 | +0.00% | +0.00% | $38,189.34 | $0 0.00TSG | ![]() 100% | |||
77 | 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 山野万里 你是我... | $0.000038 | +0.00% | +0.00% | $38,000 | $0 0.00山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 | ![]() 100% | |||
78 | COPM COP Mint... | $0.0002731 | +0.03% | -0.04% | $30,264.04 | $10.15 36.04KCOPM | ![]() ∞ | |||
79 | MOLTEN Molten | $0.0{6}2821 | -4.86% | -10.96% | $26,506.78 | $183,752.48 636.37BMOLTEN | ![]() 93.4% | |||
80 | MELEX MELEX | $0.00116 | +0.00% | +0.00% | $24,360 | $0 0.00MELEX | ![]() 100% | |||
81 | ALF ALF | $0.0{6}189 | +0.00% | +0.00% | $18,900 | $0 0.00ALF | ![]() 100% | |||
82 | 21 2131KOBU... | $0.000009 | +0.00% | -68.97% | $8,996.32 | $0 0.0021 | ![]() 100% | |||
83 | IROHA イロハ (Iro... | $0 | +0.00% | +0.00% | $7,384.97 | $0 2.70BIROHA | ![]() 99.9% | |||
84 | SEXY Sexy Mem... | $0.0009587 | -2.77% | -1.07% | $2,013.32 | $8.63 9.00KSEXY | ![]() 10% | |||
85 | BBT Burger B... | $0.00000291 | -3% | -3% | $430.24 | $1,167.9 244.32MBBT | ![]() 14.8% | |||
86 | TSTBSC TSTBSC | $0.01131 | +1.98% | -0.79% | $10.67 | $200,211.66 16.79MTSTBSC | ![]() 100% | |||
87 | DUMBMONEY DUMBMONE... | $0.000325 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 0.00DUMBMONEY | ![]() 100% | |||
88 | SAMOY Samoyed ... | $0 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 1.64MSAMOY | ![]() ∞ | |||
89 | RATS RATS(BRC... | $0.00002454 | -5.62% | -13.38% | $0 | $2.6M 103.09BRATS | ![]() ∞ | |||
90 | TBK TBK toke... | $0.6471 | -0.50% | +4.08% | $0 | $130,595.9 203.77KTBK | ![]() ∞ | |||
91 | BUCKS Bucks Bu... | $0.0{6}7 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 0.00BUCKS | ![]() ∞ | |||
92 | BLU Blu | $0.0000124 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 0.00BLU | ![]() ∞ | |||
93 | MEMERUSH meme rus... | $0.00018 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 0.00MEMERUSH | ![]() ∞ | |||
94 | WARP Warplet | $0.00000257 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 0.00WARP | ![]() ∞ | |||
95 | STAMP Bitcoin ... | $0.00223 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 0.00STAMP | ![]() 100% | |||
96 | OASIS RZOASIS | $0.8162 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 0.00OASIS | ![]() ∞ | |||
97 | MIA Mia Ko | $0.000231 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 0.00MIA | ![]() ∞ | |||
98 | JOBCOIN buy inst... | $0.003679 | -8.37% | -17% | $0 | $67,741.41 17.48MJOBCOIN | ![]() ∞ | |||
99 | GRANDMA Minecraf... | $0.001113 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 0.00GRANDMA | ![]() ∞ | |||
100 | 死了么 死了么 | $0.0{6}8764 | -0.01% | -0.01% | $0 | $0 0.00死了么 | ![]() ∞ |























$1.69M
$2.08M
$1.4M




