MyToken
市值
$2.6T
恐慌指数:
32(恐慌)
+10.34%
加密货币
43822
交易所
1085
ETH Gas
15 Gwei ($0.66)
简体中文
加密市场
MEME
Trade
交易所
资讯
Agent技能
数据
更多
登录
注册
持仓 807.74亿 +2.84%
24H爆仓 2.07亿 -85.44%
BTC ETF 7D净流入 -2.73万 BTC
ETH ETF 7D净流入 -31.49万 ETH
加密指数 $2.6万亿 BTC 57.83% ETH 9.97% 恐慌贪婪指数 32 恐慌 昨日ETF净流入 -2,652.81 BTC
热搜榜
SPX 0.36289920532158 -0.14%
USTC 0.004264990660503 -1.16%
PEPE 0.0000053029883874906 5.79%
ZAMA 0.06729985262646 0.58%
HYPE 74.2308374489562 -0.55%
涨幅榜
GEOD 0.33568 40.74%
SHROOM 0.00136 15.25%
UAI 0.0414 8.37%
FLYBRAIN 0.0002599 5.73%
ICNT 0.3091 5.63%
跌幅榜
ON 0.1545 -16.72%
PROLOGUE 0.000581 -13.93%
RT 0.002352 -8.45%
KOR 0.00066 -7.31%
EMBER 0.000469 -6.95%
新币榜
XNVDL 22.45 +0.00%
XSKDD 10.53 +0.00%
XSKUU 13.65 +0.00%
TSLA 377.25 +0.00%
MSTR 124.9 +0.00%
爆仓榜
BTC 9653622.160787001
ETH 9050416.418791
SOL 2144666.54454
XRP 1906244.64266989
SOXL 966357.3954999999
持仓涨幅榜
BTC 25294072.447014805 10005.50%
AAVE 2415125.599165266 921.39%
ETH 411011221.80809224 920.63%
ADA 7678323.728908885 915.72%
NEAR 2549196.3014460513 914.88%
持仓跌幅榜
ON 10282281.4955 -16.71%
ACT 1401361.430472 -16.46%
CL 2779978.635 -14.88%
SKY 2469126.10965 -12.79%
NIGHT 1317270.47691 -8.96%
更多资讯,一触即发
大额转账
爆仓提醒
大额转账
UXLINK黑客做多ETH三个月终割肉平仓,一度浮盈1680万美元
韩国金融监督院:稳定币用于电子支付应适用《电子金融交易法》
加密货币大数据
HyperLiquid鲸鱼实时数据统计
现货
衍生品
代币解锁
板块
市值
最新
热搜榜
链
x402
Privacy
Anubis
MEME
Binance Alpha
AI
RWA
DOGE Dogecoin $0.06966 0.36% $102.9亿 $7.98亿
SHIB Shiba Inu $0.0{5}4461 11.52% $26.28亿 $1.13亿
PEPE Pepe $0.0{5}5294 5.87% $22.22亿 $6.47亿
M MemeCore $0.7525 -2.80% $17.45亿 $163.05万
币安人生 币安人生 $0.4951 0.65% $4.96亿 $230.67万
PENGU Pudgy Penguins $0.006308 1.20% $3.97亿 $2,182.21万
SPX SPX6900 $0.3629 6.95% $3.38亿 $410.98万
TRUMP Official Trump $1.131 -1.23% $3.19亿 $6,628.22万
BONK BONK $0.00000283 -5.67% $2.49亿 $1,319.52万
FLOKI Floki Inu $0.00002116 0.76% $2.04亿 $984.43万
WIF dogwifhat $0.1579 1.41% $1.57亿 $1.24亿
CASHCAT Cash Cat $0.0668 -6.97% $6,502.77万 $525.57万
BANANAS31 Banana For Scale $0.005921 3.65% $5,895.47万 $107.86万
MELANIA Melania Meme $0.05678 0.22% $5,669.51万 $396.84万
BABYDOGE Baby Doge Coin $0.0{9}297 0.67% $5,461.96万 $70.31万
STONK STONK $0.0509 -2.68% $5,071.12万 $337.03万
BOME BOOK OF MEME $0.0006133 1.03% $4,229.8万 $770.23万
PNUT Peanut the Squirrel $0.03334 1.18% $3,339.24万 $260.73万
BIRB Moonbirds $0.08315 -11.54% $2,553.22万 $995.4万
RT RealGo $0.002265 83.40% $2,360.84万 $961.35万
ANSEM The Black Bull $0.0498 -4.42% $2,081.64万 $132.79万
RVN RavenCoin $0.001236 0.65% $2,044.72万 $113.45万
1000SATS SATS(BRC) $0.00000853 6.62% $1,793.14万 $55.84万
SATS SATS(BRC) $0.0{8}8558 1.03% $1,791.61万 $55.12万
UTYA Utya $0.01716 0.23% $1,735万 $30.78万
哈基米 哈基米 (Hajimi) $0.01608 6.63% $1,581万 $4.16万
HDLR Hoodlers $0.06415 121.35% $1,396.2万 $87.49万
CAT Simons Cat $0.0{5}1733 -13.36% $1,298.85万 $10.26万
MARSMI MarsMi $0.01147 -1.63% $1,152万 $34.2万
WTMLL 我踏马来了 $0.007796 4.51% $766.86万 $216.87万
CLAUDIA Claudia $0.006072 -7.64% $628.67万 $114.79万
BONER Boner Coin $0.005175 49.09% $524.83万 $125.92万
CHONKETHA Chonketha the Wet Beaver $0.005112 +0.00% $511.13万 $0
MAX Giggle Mascot $0 +0.00% $474.1万 $0
旺柴 WangChai $0.003604 +0.00% $373.6万 $0
JEANPHIL Jean Phil $0.003872 5.10% $373.47万 $74.97万
MICRODUCK microduck $0.003847 17.89% $370.14万 $114.12万
WEN Wen Lambo $0.00508 +0.00% $364.21万 $0
GSTOCK Gstock $0.003785 5.34% $357.31万 $2.75万
DELTA Delta $0.003299 12.86% $322.91万 $34.04万
GITLAWB Gitlawb $0.00003075 +0.00% $307.6万 $0
4STOCK 4STOCK $0.002329 5.67% $233.18万 $313.2万
CHUMP Chump Coin $0.002224 -6.83% $221.25万 $98.89万
ALLINU ALLINU $0.002207 2.31% $210.59万 $98.94万
KNOTS KNOTS $0.002055 27.40% $198.12万 $96.76万
BULLSOL BULLSOL $0.001888 +0.00% $188.79万 $0
JOTCHUA Jotchua $0.00153 -19.29% $158.39万 $66.75万
KET Ket. $0.001402 16.44% $144.6万 $67.2万
ASTEROIDSOL Asteroid The Space Shiba Inu $0.00128 +0.00% $127.98万 $0
67 The Official 67 Coin $0.001233 -8.40% $123.06万 $30.53万
RAGEGUY Rage Guy $0.001197 +0.00% $120.07万 $0
CUMMIES CumRocket $0.0009035 -0.06% $119.3万 $64.63
CYBERLEEK CyberLeek $0.001726 15.31% $114.7万 $102.56万
LAYOOO LAYOOO $0.00176 +0.00% $110.88万 $0
CETS Cets On Gold $0.001077 -4.70% $110.7万 $98.45万
RUSSELL RUSSELL $0.001103 +0.00% $107.1万 $0
AKITA Akita $0.01053 -0.57% $105.3万 $204.18
SHRUB Shrub $0.0011 +0.00% $103.64万 $0
BIBI Binance (bibi) $0.000747 +0.00% $94.34万 $0
MUSEBOOK musebook $0.0{5}9007 12.58% $90.64万 $116.29万
JACKET REAL WORLD APPAREL $0.0009012 +0.00% $90.12万 $0
SOLANGELES SolAngeles $0.0008046 +0.00% $80.46万 $0
WHITEWHALE The White Whale $0.0007744 3.66% $77.44万 $1,017.34
RKC Red Kitten Crew $0.00071 +0.00% $71万 $0
1 1 coin can change your life $0.0003644 -0.44% $69.8万 $71.46万
FIH FIH $0.000685 +0.00% $68.5万 $0
NEARKAT NearKat $0.0006831 +0.00% $68.3万 $0
WIF RobinWifHat $0.00068 +0.00% $68万 $0
LUX Luxxcoin $0.0002682 +0.00% $61.4万 $0
BIGTROUT The Big Trout $0.000641 +0.00% $60.64万 $0
PROLOGUE Prologue $0.0005748 -10.19% $58.63万 $68.99万
MIND Mind of Pepe $0.00002185 -0.69% $57.57万 $5.45万
AUTISM Autism On Sol $0.0005353 0.05% $53.52万 $3.39万
人生K线 人生K线 $0.000522 -7.12% $52.1万 $60.88万
恶俗企鹅 三维威廉泰尔企鹅 $0.0005099 +0.00% $50.99万 $0
FEBU febu $0.0005026 +0.00% $49.97万 $0
雪球 雪球 $0.00091 +0.00% $49.72万 $0
MONITOR The Situation $0.0004908 32.29% $49.11万 $68.27万
GASTOWN GASTOWN $0.00047 +0.00% $46.99万 $0
MANLET manlet $0.00047 +0.00% $46.61万 $0
DOOM Doom $0.0004194 +0.00% $45.04万 $0
ROBIN Robin the Frog $0.0004483 +0.00% $44.83万 $0
MAD MAD $0.0{6}405 +0.00% $40.49万 $0
BEN BEN $0.000413 0.48% $40.25万 $5.87万
SPACEHOOD SPACEHOOD $0.0003983 13.47% $40.02万 $101.42万
PENGUIN Nietzschean Penguin $0.0003951 8.54% $39.2万 $44.93万
CLAN clan.tech $0.0003794 +0.00% $37.94万 $0
GG Golden Goose $0.0003533 +0.00% $37.85万 $0
BURNIE Burnie Senders $0.0003986 3.26% $37.49万 $33.92万
VIRL Virl.fun $0.0003617 +0.00% $36.9万 $0
SAYLORMOON SAYLORMOON $0.0003493 +0.00% $36.01万 $0
SPSC Shit Piss Skin Can $0.0003576 +0.00% $35.76万 $0
BIGDON BIGDON $0.00035 +0.00% $35万 $0
PVT Punkvism $0.0001044 +0.00% $34.7万 $0
FOXY FOXY $0.000057 -5% $33.39万 $650.74
RATSPEAK Ratspeak $0.00000333 +0.00% $33.3万 $0
AU AUTSM $0.0002362 +0.00% $30.38万 $0
PUNCH パンチ $0.0003 +0.00% $30万 $0
LAD Lunar Lad $0.0002708 -2.94% $27.26万 $21.08万
FKH Flying Ketamine Horse $0.00025 +0.00% $24.66万 $0
1
2
3
4
5
8