MyToken
市值
$2.6T
恐慌指数:
29(恐慌)
-9.38%
加密货币
43833
交易所
1085
ETH Gas
15 Gwei ($0.65)
简体中文
加密市场
MEME
Trade
交易所
资讯
Agent技能
数据
更多
登录
注册
持仓 804.15亿 +2.01%
24H爆仓 9.14亿 334.62%
BTC ETF 7D净流入 -2.03万 BTC
ETH ETF 7D净流入 -24.63万 ETH
加密指数 $2.6万亿 BTC 57.58% ETH 9.81% 恐慌贪婪指数 29 恐慌 昨日ETF净流入 -1,261.17 BTC
热搜榜
USTC 0.0042809906254662 -0.19%
ICP 2.5379944422875997 -0.59%
SPX 0.37079918802216005 -1.23%
ZAMA 0.064589858560818 0.60%
ONE 0.0015579965882916 -4.25%
涨幅榜
STAMP 0.000221 11.05%
AGENCY 0.00013 9.24%
PROLOGUE 0.000629 8.07%
FATCOIN 0.00014 7.69%
MAGMA 0.26536 6.49%
跌幅榜
AGRIPPA 0.00000181 -20.97%
FLYBRAIN 0.0000879 -12.46%
KOR 0.00048 -10.29%
GANG 0.003098 -6.86%
PAIR 0.00061 -6.16%
新币榜
NVDA 177.31 +0.00%
XBIDU 80.42 +0.00%
XBAC 50.91 +0.00%
SKHY 140.31 +0.00%
XAMGN 463.38 +0.00%
爆仓榜
BTC 1676131.77469
ARIA 1043949.5917899967
ZEC 949797.2677799999
ETH 810787.7899000001
SOL 696895.02881
持仓涨幅榜
ETH 6093204.511136 28.06%
FET 1163955.123940728 18.54%
AGT 28818819.86099 9.92%
ONE 2218620.40036 7.24%
JST 2455431.67528 6.49%
持仓跌幅榜
GRAM 18066873.3008 -12.96%
MAGMA 4257636.10725 -9.46%
HYPE 15716267.302974 -7.28%
INIT 2048409.97128 -6.79%
NVDA 62354944.4196 -6.52%
更多资讯,一触即发
Abraxas Capital持有ZEC空单当前浮盈达3498万美元
花旗将Coreweave目标价从128美元上调至149美元
金库已仅支持提款,Hyperwave将于12月16日停止运营
Hyperwave宣布将于12月16日关闭协议,所有金库已转为仅允许提取
花旗将Coreweave(CRWV.O)目标价从128美元上调至149美元
加密货币大数据
HyperLiquid鲸鱼实时数据统计
现货
衍生品
代币解锁
板块
市值
最新
热搜榜
链
x402
Privacy
Anubis
MEME
Binance Alpha
AI
RWA
DOGE Dogecoin $0.06818 -1.99% $100.7亿 $10.92亿
SHIB Shiba Inu $0.0{5}4437 10.92% $26.17亿 $1.23亿
PEPE Pepe $0.0{5}4944 -1.13% $20.9亿 $10.44亿
M MemeCore $0.7956 1.37% $18.23亿 $234.87万
币安人生 币安人生 $0.4968 0.30% $4.96亿 $434.23万
PENGU Pudgy Penguins $0.006272 -0.20% $3.94亿 $2,432.02万
SPX SPX6900 $0.372 4.11% $3.45亿 $617.83万
TRUMP Official Trump $1.14 1.06% $3.21亿 $6,247.89万
BONK BONK $0.0{5}2825 -5.84% $2.48亿 $1,827.35万
FLOKI Floki Inu $0.00002096 -0.20% $2.02亿 $1,175.81万
WIF dogwifhat $0.1576 0.12% $1.57亿 $1亿
CASHCAT Cash Cat $0.0615 -7.10% $6,106.55万 $679.77万
BANANAS31 Banana For Scale $0.005854 -1.47% $5,854.44万 $102.7万
MELANIA Melania Meme $0.05692 1.80% $5,690.78万 $427.24万
BABYDOGE Baby Doge Coin $0.0{9}293 -0.68% $5,389.01万 $84.67万
STONK STONK $0.0498 0.80% $4,988.88万 $532.04万
BOME BOOK OF MEME $0.0006107 -0.54% $4,219.02万 $694万
PNUT Peanut the Squirrel $0.03317 0.60% $3,319.96万 $397.65万
RT RealGo $0.00237 5.89% $2,535.25万 $1,117.72万
ANSEM The Black Bull $0.0575 17.34% $2,288.01万 $152.98万
BIRB Moonbirds $0.0769 -6.61% $2,262.2万 $950.56万
RVN RavenCoin $0.001244 1.05% $2,059.97万 $139.56万
UTYA Utya $0.02012 16.90% $1,914万 $35.14万
1000SATS SATS(BRC) $0.00000853 6.62% $1,787.02万 $57.98万
SATS SATS(BRC) $0.0{8}8516 0.49% $1,784.46万 $73.21万
哈基米 哈基米 (Hajimi) $0.01648 4.90% $1,651万 $9.58万
CAT Simons Cat $0.0{5}1691 -15.45% $1,268.51万 $9.52万
MARSMI MarsMi $0.01132 -0.27% $1,128万 $33.67万
WTMLL 我踏马来了 $0.00787 1.77% $776.42万 $268.74万
CLAUDIA Claudia $0.005122 -14.51% $519.1万 $115.8万
CHONKETHA Chonketha the Wet Beaver $0.005112 +0.00% $511.13万 $0
MAX Giggle Mascot $0 +0.00% $474.1万 $0
BONER Boner Coin $0.004437 -15.25% $445.64万 $121.75万
HDLR Hoodlers $0.01402 -64.51% $428.1万 $59.25万
GSTOCK Gstock $0.003858 5.40% $403.26万 $6,342.59
旺柴 WangChai $0.003604 +0.00% $373.6万 $0
WEN Wen Lambo $0.00508 +0.00% $364.21万 $0
JEANPHIL Jean Phil $0.003536 -11.65% $339.1万 $76.15万
GITLAWB Gitlawb $0.00003075 +0.00% $307.6万 $0
MICRODUCK microduck $0.002809 -28.07% $303.61万 $112.72万
DELTA Delta $0.002895 -4.18% $287.82万 $21.83万
ALLINU ALLINU $0.002101 -1.04% $234.36万 $109.02万
CHUMP Chump Coin $0.001951 -9.72% $206.97万 $102.8万
KET Ket. $0.00188 37.02% $194.5万 $69.25万
4STOCK 4STOCK $0.001731 -25.46% $190.68万 $498.23万
BULLSOL BULLSOL $0.001888 +0.00% $188.79万 $0
JOTCHUA Jotchua $0.00225 49.03% $180.09万 $70.09万
KNOTS KNOTS $0.001681 -8.80% $175.68万 $96.31万
CYBERLEEK CyberLeek $0.002127 28.41% $160.2万 $99.84万
CETS Cets On Gold $0.001177 9.69% $146.4万 $98.36万
ASTEROIDSOL Asteroid The Space Shiba Inu $0.00128 +0.00% $127.98万 $0
67 The Official 67 Coin $0.001215 -0.33% $121.26万 $34.41万
RAGEGUY Rage Guy $0.001197 +0.00% $120.07万 $0
LAYOOO LAYOOO $0.00176 +0.00% $110.88万 $0
RUSSELL RUSSELL $0.001103 +0.00% $107.1万 $0
AKITA Akita $0.01052 -0.10% $104.5万 $7,865.45
SHRUB Shrub $0.0011 +0.00% $103.64万 $0
BIBI Binance (bibi) $0.000747 +0.00% $94.34万 $0
CUMMIES CumRocket $0.0006911 -20.48% $91.25万 $576.75
JACKET REAL WORLD APPAREL $0.0009012 +0.00% $90.12万 $0
MUSEBOOK musebook $0.00000812 -9.78% $83.9万 $120.95万
SOLANGELES SolAngeles $0.0008046 +0.00% $80.46万 $0
WHITEWHALE The White Whale $0.0007587 -1.98% $75.87万 $223.93
RKC Red Kitten Crew $0.00071 +0.00% $71万 $0
FIH FIH $0.000685 +0.00% $68.5万 $0
NEARKAT NearKat $0.0006831 +0.00% $68.3万 $0
WIF RobinWifHat $0.00068 +0.00% $68万 $0
LUX Luxxcoin $0.0002682 +0.00% $61.4万 $0
BIGTROUT The Big Trout $0.000641 +0.00% $60.64万 $0
1 1 coin can change your life $0.0003569 -0.87% $59.62万 $72.9万
MIND Mind of Pepe $0.00002171 -1.32% $56.97万 $5.35万
PROLOGUE Prologue $0.0005411 -5.24% $54.67万 $65.43万
AUTISM Autism On Sol $0.0005353 0.05% $53.52万 $3.39万
人生K线 人生K线 $0.000522 5.03% $52.2万 $151.31万
恶俗企鹅 三维威廉泰尔企鹅 $0.0005099 +0.00% $50.99万 $0
FEBU febu $0.0005026 +0.00% $49.97万 $0
雪球 雪球 $0.00091 +0.00% $49.72万 $0
GASTOWN GASTOWN $0.00047 +0.00% $46.99万 $0
MANLET manlet $0.00047 +0.00% $46.61万 $0
DOOM Doom $0.0004194 +0.00% $45.04万 $0
ROBIN Robin the Frog $0.0004483 +0.00% $44.83万 $0
MONITOR The Situation $0.0004124 -16.18% $41.54万 $65.66万
MAD MAD $0.0{6}405 +0.00% $40.49万 $0
CLAN clan.tech $0.0003794 +0.00% $37.94万 $0
GG Golden Goose $0.0003533 +0.00% $37.85万 $0
PENGUIN Nietzschean Penguin $0.0003637 -7.22% $37.3万 $44.94万
VIRL Virl.fun $0.0003617 +0.00% $36.9万 $0
SAYLORMOON SAYLORMOON $0.0003493 +0.00% $36.01万 $0
SPSC Shit Piss Skin Can $0.0003576 +0.00% $35.76万 $0
BIGDON BIGDON $0.00035 +0.00% $35万 $0
PVT Punkvism $0.0001044 +0.00% $34.7万 $0
FOXY FOXY $0.0000576 1.05% $33.74万 $710.9
RATSPEAK Ratspeak $0.00000333 +0.00% $33.3万 $0
BURNIE Burnie Senders $0.0003302 -16.20% $31.29万 $30.45万
AU AUTSM $0.0002362 +0.00% $30.38万 $0
PUNCH パンチ $0.0003 +0.00% $30万 $0
SPACEHOOD SPACEHOOD $0.0002998 -21.32% $29.79万 $99.42万
LAD Lunar Lad $0.0002715 0.18% $27.14万 $19.28万
BEN BEN $0.000442 7.02% $25.7万 $5.86万
FKH Flying Ketamine Horse $0.00025 +0.00% $24.66万 $0
1
2
3
4
5
8