MyToken
市值
$2.6T
恐慌指数:
13(极度恐慌)
-35%
加密货币
43846
交易所
1085
ETH Gas
15 Gwei ($0.6)
简体中文
加密市场
MEME
Trade
交易所
资讯
Agent技能
数据
更多
登录
注册
持仓 713.39亿 -4.77%
24H爆仓 7.86亿 -44.97%
BTC ETF 7D净流入 -2.20万 BTC
ETH ETF 7D净流入 -24.37万 ETH
加密指数 $2.6万亿 BTC 51.70% ETH 9.08% 恐慌贪婪指数 13 极度恐慌 昨日ETF净流入 -2,595.79 BTC
热搜榜
SPX 0.32069929773114 -2.17%
PEARL 1.5539965970508 -0.43%
KAVA 0.044139903342228004 -34.32%
UNI 5.3829882123066 -2.22%
GWEI 0.0164689639361838 -1.09%
涨幅榜
MUSEBOOK 0.0000062 3000%
VINE 0.005862 17.42%
CAP 0.12497 13.23%
CLAUDIA 0.004402 11.92%
DELTA 0.004313 8.85%
跌幅榜
SOPH 0.002017 -17.68%
TAC 0.001042 -10.10%
ARIA 0.19776 -9.84%
BONER 0.00291 -6.13%
KNTQ 0.2234 -5.42%
新币榜
U 1.0003 +0.00%
PUMP 0.003257 +0.00%
ONDO 0.3247 +0.00%
ENA 0.1262 +0.00%
ASTER 0.6344 +0.00%
爆仓榜
BTC 8196747.72767
ETH 5017896.189436
ZEC 4576428.644807156
BNB 1398431.9207
HYPE 1145800.7238760001
持仓涨幅榜
BTC 29535491.44870372 9912.80%
XLM 1426153.0026866514 917.78%
SOL 57176517.40444799 906.38%
BNB 2895301.940349675 903.94%
ETH 336196313.1840414 903.46%
持仓跌幅榜
TAC 3696065.941145 -16.19%
SOPH 8612457.586089 -13.42%
ARIA 8152742.80206 -9.97%
BARD 6565487.371092 -7.27%
CRCL 1083042.9344 -6.89%
更多资讯,一触即发
大额转账
大额转账
爆仓提醒
易理华:与Justin Sun探讨为何看空纳指和比特币,AI产业链或迎来一轮降杠杆与挤泡沫
易理华:孙宇晨看空纳指和比特币,称清仓AI股票可能就是未来高点
加密货币大数据
HyperLiquid鲸鱼实时数据统计
现货
衍生品
代币解锁
板块
市值
最新
热搜榜
链
x402
Privacy
Anubis
MEME
Binance Alpha
AI
RWA
DOGE Dogecoin $0.06265 -5.51% $92.44亿 $9.67亿
SHIB Shiba Inu $0.0{5}4127 3.17% $24.34亿 $1.17亿
M MemeCore $0.8462 0.21% $19.5亿 $99.77万
PEPE Pepe $0.0{5}4273 -14.54% $17.98亿 $4.57亿
币安人生 币安人生 $0.4543 -4.36% $4.54亿 $521.89万
PENGU Pudgy Penguins $0.005664 -8.96% $3.56亿 $3,034.83万
SPX SPX6900 $0.3204 -8.44% $2.99亿 $694.74万
TRUMP Official Trump $1.031 -7.37% $2.91亿 $4,880.62万
BONK BONK $0.0{5}2561 -14.64% $2.26亿 $1,745.3万
FLOKI Floki Inu $0.00001914 -4.30% $1.85亿 $1,038.43万
WIF dogwifhat $0.1427 -6.43% $1.42亿 $1.21亿
MELANIA Melania Meme $0.05007 -7.09% $5,020.58万 $448.72万
BABYDOGE Baby Doge Coin $0.0{9}267 -6.32% $4,903.75万 $87.85万
CASHCAT Cash Cat $0.0454 -12.70% $4,594.67万 $367.34万
STONK STONK $0.0439 -4.15% $4,500.34万 $193.54万
BANANAS31 Banana For Scale $0.004357 2.71% $4,337.58万 $606.71万
BOME BOOK OF MEME $0.0005323 -9.78% $3,663.22万 $763.3万
PNUT Peanut the Squirrel $0.03065 -6.33% $3,064.09万 $440.79万
UTYA Utya $0.02477 4.69% $2,562万 $33.07万
ANSEM The Black Bull $0.0466 -11.24% $2,009.78万 $121.43万
BIRB Moonbirds $0.06786 -9.45% $1,939.37万 $591.93万
RVN RavenCoin $0.00117 -5.50% $1,937.81万 $135.81万
RT RealGo $0.00176 -11.25% $1,743.35万 $314.42万
1000SATS SATS(BRC) $0.00000807 -10.34% $1,694.7万 $53.62万
SATS SATS(BRC) $0.0{8}8098 -5.47% $1,693.37万 $90.76万
哈基米 哈基米 (Hajimi) $0.01434 -13.04% $1,487万 $6.73万
CAT Simons Cat $0.0{5}1489 -25.55% $1,111.39万 $19.08万
MARSMI MarsMi $0.01006 -8.72% $1,011万 $31.92万
WTMLL 我踏马来了 $0.007408 -5.33% $741.16万 $132.05万
CHONKETHA Chonketha the Wet Beaver $0.005112 +0.00% $511.13万 $0
MAX Giggle Mascot $0 +0.00% $474.1万 $0
CLAUDIA Claudia $0.004359 -10.50% $410.24万 $112.21万
DELTA Delta $0.004286 5.41% $390.99万 $25.36万
旺柴 WangChai $0.003604 +0.00% $373.6万 $0
WEN Wen Lambo $0.00508 +0.00% $364.21万 $0
BONER Boner Coin $0.002998 -25.35% $347.33万 $120.18万
GSTOCK Gstock $0.003411 -8.41% $345.06万 $1.16万
MICRODUCK microduck $0.003283 -14.78% $333.9万 $108.83万
GITLAWB Gitlawb $0.00003075 +0.00% $307.6万 $0
JEANPHIL Jean Phil $0.002943 -8.78% $299.64万 $78.84万
KET Ket. $0.002111 -5.68% $197.2万 $69.64万
BULLSOL BULLSOL $0.001888 +0.00% $188.79万 $0
CYBERLEEK CyberLeek $0.002948 13.71% $187.78万 $94.6万
CHUMP Chump Coin $0.00162 0.37% $185.81万 $101.62万
JOTCHUA Jotchua $0.001763 -8.82% $180.15万 $66.22万
KNOTS KNOTS $0.001537 -1.48% $152.83万 $94.48万
ALLINU ALLINU $0.001505 -14.20% $147.8万 $102.55万
4STOCK 4STOCK $0.001252 -10.38% $139.66万 $113.85万
67 The Official 67 Coin $0.001317 6.63% $131.66万 $33.29万
ASTEROIDSOL Asteroid The Space Shiba Inu $0.00128 +0.00% $127.98万 $0
RAGEGUY Rage Guy $0.001197 +0.00% $120.07万 $0
HDLR Hoodlers $0.0036 -29.97% $116.1万 $68.49万
LAYOOO LAYOOO $0.00176 +0.00% $110.88万 $0
RUSSELL RUSSELL $0.001103 +0.00% $107.1万 $0
CETS Cets On Gold $0.001085 8.06% $106.4万 $106.07万
AKITA Akita $0.01042 0.19% $104.2万 $5,015.8
SHRUB Shrub $0.0011 +0.00% $103.64万 $0
BIBI Binance (bibi) $0.000747 +0.00% $94.34万 $0
CUMMIES CumRocket $0.0006901 -1.42% $91.12万 $150.27
JACKET REAL WORLD APPAREL $0.0009012 +0.00% $90.12万 $0
RKC Red Kitten Crew $0.000895 +0.00% $89.5万 $0
SOLANGELES SolAngeles $0.0008046 +0.00% $80.46万 $0
FIH FIH $0.000685 +0.00% $68.5万 $0
NEARKAT NearKat $0.0006831 +0.00% $68.3万 $0
WIF RobinWifHat $0.00068 +0.00% $68万 $0
WHITEWHALE The White Whale $0.0006418 -11.24% $64.18万 $1,830.51
LUX Luxxcoin $0.0002682 +0.00% $61.4万 $0
BIGTROUT The Big Trout $0.000641 +0.00% $60.64万 $0
1 1 coin can change your life $0.00034 -3.69% $59.46万 $73.19万
AUTISM Autism On Sol $0.0005353 0.05% $53.52万 $3.39万
SEND Send $0.0005326 5.46% $53.11万 $104.83万
MIND Mind of Pepe $0.00002017 -3.96% $53.04万 $5.27万
恶俗企鹅 三维威廉泰尔企鹅 $0.0005099 +0.00% $50.99万 $0
BURNIE Burnie Senders $0.0005067 -2.75% $50.09万 $31.14万
FEBU febu $0.0005026 +0.00% $49.97万 $0
雪球 雪球 $0.00091 +0.00% $49.72万 $0
MUSEBOOK musebook $0.0{5}4722 -32.55% $48.88万 $125.21万
GASTOWN GASTOWN $0.00047 +0.00% $46.99万 $0
MANLET manlet $0.00047 +0.00% $46.61万 $0
PROLOGUE Prologue $0.0004609 -3.58% $46.08万 $67.34万
DOOM Doom $0.0004194 +0.00% $45.04万 $0
ROBIN Robin the Frog $0.0004483 +0.00% $44.83万 $0
MONITOR The Situation $0.0003967 2.77% $40.9万 $65.22万
MAD MAD $0.0{6}405 +0.00% $40.49万 $0
CLAN clan.tech $0.0003794 +0.00% $37.94万 $0
GG Golden Goose $0.0003533 +0.00% $37.85万 $0
VIRL Virl.fun $0.0003617 +0.00% $36.9万 $0
SAYLORMOON SAYLORMOON $0.0003493 +0.00% $36.01万 $0
人生K线 人生K线 $0.00036 -19.83% $36万 $4.98万
SPSC Shit Piss Skin Can $0.0003576 +0.00% $35.76万 $0
PENGUIN Nietzschean Penguin $0.0003551 -8.01% $35.7万 $43.85万
BIGDON BIGDON $0.00035 +0.00% $35万 $0
PVT Punkvism $0.0001044 +0.00% $34.7万 $0
RATSPEAK Ratspeak $0.00000333 +0.00% $33.3万 $0
FOXY FOXY $0.0000554 -4.49% $32.45万 $1,226.03
AU AUTSM $0.0002362 +0.00% $30.38万 $0
LAD Lunar Lad $0.0003006 4.73% $30.23万 $16.56万
PUNCH パンチ $0.0003 +0.00% $30万 $0.02
SPACEHOOD SPACEHOOD $0.0002932 -7.51% $28.45万 $100.22万
DANKDOGE DANK DOGE $0 +0.00% $25.7万 $0
1
2
3
4
5
8