MyToken
市值
$2.6T
恐慌指数:
28(恐慌)
-3.45%
加密货币
43838
交易所
1085
ETH Gas
15 Gwei ($0.64)
简体中文
加密市场
MEME
Trade
交易所
资讯
Agent技能
数据
更多
登录
注册
持仓 777.91亿 -0.89%
24H爆仓 8.83亿 241.48%
BTC ETF 7D净流入 -1.93万 BTC
ETH ETF 7D净流入 -25.55万 ETH
加密指数 $2.6万亿 BTC 55.74% ETH 9.64% 恐慌贪婪指数 28 恐慌 昨日ETF净流入 -4,061.29 BTC
热搜榜
ICP 2.5709943700242 0.74%
SPX 0.34539924364307995 -1.46%
ZAMA 0.059579869531716005 -2.77%
BTC 71898.84255556979 -2.32%
USTC 0.004129990956126 -2.27%
涨幅榜
SPACEHOOD 0.001561 36.57%
RT 0.002723 33.74%
CLAUDIA 0.00457 13.20%
LWLG 3.625 12.26%
PAIR 0.00066 11.86%
跌幅榜
EACC 0.000241 -15.15%
IDOL 0.024768 -13.29%
BREW 0.001412 -12.47%
KIMCHI 0.001478 -10.43%
JCT 0.002727 -8.12%
新币榜
AMD 592.63 +0.00%
BLUB 4.33e-9 +0.00%
B3TR 0.00546 +0.00%
USDQ 0.9924 +0.00%
EURQ 1.074 +0.00%
爆仓榜
ETH 5864502.2993
BTC 3682232.82497
SOXL 3254295.155900001
NVDA 1774173.0951000003
ZEC 1061502.57464
持仓涨幅榜
BTC 27275209.128069 10200.10%
BNB 2296393.4489932563 964.16%
ADA 7830660 908%
NEAR 2480060 907.85%
BCH 4513806.960818925 906.32%
持仓跌幅榜
SPCX 438383150.4458 -14.28%
JCT 13049552.169246 -13.38%
IDOL 5670518.590165 -12.41%
NVDA 111198789.10519996 -8.99%
CRWV 2939669.716000003 -7.99%
更多资讯,一触即发
大额转账
爆仓提醒
其他经销商及型号均未发现植入,Trezor确认3台Safe 5设备未造成资金损失
大额转账
投行D.A. Davidson:将英伟达目标价从300美元下调至200美元
加密货币大数据
HyperLiquid鲸鱼实时数据统计
现货
衍生品
代币解锁
板块
市值
最新
热搜榜
链
x402
Privacy
Anubis
MEME
Binance Alpha
AI
RWA
DOGE Dogecoin $0.06602 -4.38% $97.45亿 $11.56亿
SHIB Shiba Inu $0.0{5}4318 7.95% $25.43亿 $1.18亿
M MemeCore $0.813 2.02% $18.59亿 $126.04万
PEPE Pepe $0.00000436 -12.80% $18.37亿 $6.79亿
币安人生 币安人生 $0.4762 -5.11% $4.75亿 $318.71万
PENGU Pudgy Penguins $0.006137 -4.49% $3.85亿 $2,668.19万
SPX SPX6900 $0.345 -10% $3.23亿 $453.64万
TRUMP Official Trump $1.107 -4.24% $3.11亿 $5,800.55万
BONK BONK $0.0{5}2639 -12.04% $2.32亿 $1,777.26万
FLOKI Floki Inu $0.00002031 -3.29% $1.96亿 $1,493.91万
WIF dogwifhat $0.1529 -4.26% $1.52亿 $1.25亿
MELANIA Melania Meme $0.05392 -7.15% $5,401.65万 $433.59万
BABYDOGE Baby Doge Coin $0.0{9}285 -3.39% $5,234.62万 $81.42万
CASHCAT Cash Cat $0.0512 -17.16% $5,183.17万 $542.12万
BANANAS31 Banana For Scale $0.004883 -16.88% $4,894.53万 $193.04万
STONK STONK $0.0432 -13.78% $4,239.57万 $265.77万
BOME BOOK OF MEME $0.0005654 -8.22% $3,875.24万 $759.24万
PNUT Peanut the Squirrel $0.03238 -3.12% $3,226.16万 $366.14万
UTYA Utya $0.02613 6.34% $2,597万 $32.14万
ANSEM The Black Bull $0.0529 -18.99% $2,406.53万 $139.67万
RT RealGo $0.002745 20.07% $2,283.35万 $1,002.93万
BIRB Moonbirds $0.07359 -4.16% $2,072.6万 $566.49万
RVN RavenCoin $0.001204 -5.20% $1,988.26万 $126.87万
1000SATS SATS(BRC) $0.00000835 -7.23% $1,757.57万 $37.24万
SATS SATS(BRC) $0.0{8}8357 -3.08% $1,752.52万 $67.7万
哈基米 哈基米 (Hajimi) $0.01624 -3.68% $1,566万 $11.95万
CAT Simons Cat $0.0{5}1643 -17.85% $1,233.61万 $61.99万
MARSMI MarsMi $0.01095 -3.61% $1,084万 $33.97万
WTMLL 我踏马来了 $0.007743 -2.89% $765.24万 $163.83万
CHONKETHA Chonketha the Wet Beaver $0.005112 +0.00% $511.13万 $0
MAX Giggle Mascot $0 +0.00% $474.1万 $0
BONER Boner Coin $0.004047 -1.85% $432.07万 $116.45万
CLAUDIA Claudia $0.004624 -8.46% $428.12万 $115.24万
DELTA Delta $0.004069 45.84% $382.02万 $45.04万
旺柴 WangChai $0.003604 +0.00% $373.6万 $0
GSTOCK Gstock $0.004181 10.22% $368.08万 $4,025.45
WEN Wen Lambo $0.00508 +0.00% $364.21万 $0
JEANPHIL Jean Phil $0.003339 -4.82% $330.74万 $75.95万
MICRODUCK microduck $0.00291 -4.63% $324.42万 $111.8万
GITLAWB Gitlawb $0.00003075 +0.00% $307.6万 $0
HDLR Hoodlers $0.00583 -72.70% $300万 $47.69万
JOTCHUA Jotchua $0.002345 9.65% $228.9万 $65.42万
KET Ket. $0.002115 -13.22% $213.5万 $63.3万
ALLINU ALLINU $0.001848 -11.07% $212.01万 $103.84万
BULLSOL BULLSOL $0.001888 +0.00% $188.79万 $0
CHUMP Chump Coin $0.001752 -24.65% $167.3万 $102.78万
4STOCK 4STOCK $0.001512 -11.48% $164.31万 $242.49万
KNOTS KNOTS $0.001438 4.27% $137.41万 $98.42万
ASTEROIDSOL Asteroid The Space Shiba Inu $0.00128 +0.00% $127.98万 $0
67 The Official 67 Coin $0.001251 -0.24% $124.96万 $34.29万
CYBERLEEK CyberLeek $0.001595 -19.71% $120.2万 $105.5万
RAGEGUY Rage Guy $0.001197 +0.00% $120.07万 $0
LAYOOO LAYOOO $0.00176 +0.00% $110.88万 $0
RUSSELL RUSSELL $0.001103 +0.00% $107.1万 $0
CUMMIES CumRocket $0.0007983 -3.82% $105.41万 $407.53
AKITA Akita $0.0105 0.28% $105万 $4,238.22
SHRUB Shrub $0.0011 +0.00% $103.64万 $0
CETS Cets On Gold $0.001017 -17.66% $100.3万 $98.06万
BIBI Binance (bibi) $0.000747 +0.00% $94.34万 $0
JACKET REAL WORLD APPAREL $0.0009012 +0.00% $90.12万 $0
RKC Red Kitten Crew $0.000895 26.05% $89.5万 $8.37
SOLANGELES SolAngeles $0.0008046 +0.00% $80.46万 $0
WHITEWHALE The White Whale $0.0007123 -13.14% $71.23万 $1,028.59
MUSEBOOK musebook $0.00000729 -8.88% $69.52万 $116.93万
FIH FIH $0.000685 +0.00% $68.5万 $0
NEARKAT NearKat $0.0006831 +0.00% $68.3万 $0
WIF RobinWifHat $0.00068 +0.00% $68万 $0
LUX Luxxcoin $0.0002682 +0.00% $61.4万 $0
BIGTROUT The Big Trout $0.000641 +0.00% $60.64万 $0
1 1 coin can change your life $0.0003488 -7.73% $60.15万 $69.13万
SEND Send $0.0005682 18.37% $59.92万 $102.22万
MIND Mind of Pepe $0.00002149 -2.32% $56.55万 $5.56万
BURNIE Burnie Senders $0.0006309 108.21% $56.32万 $32.72万
AUTISM Autism On Sol $0.0005353 0.05% $53.52万 $3.39万
PROLOGUE Prologue $0.0005258 -2.63% $52.55万 $71.42万
人生K线 人生K线 $0.000522 0.19% $52.1万 $74.19万
恶俗企鹅 三维威廉泰尔企鹅 $0.0005099 +0.00% $50.99万 $0
FEBU febu $0.0005026 +0.00% $49.97万 $0
雪球 雪球 $0.00091 +0.00% $49.72万 $0
GASTOWN GASTOWN $0.00047 +0.00% $46.99万 $0
MANLET manlet $0.00047 +0.00% $46.61万 $0
DOOM Doom $0.0004194 +0.00% $45.04万 $0
ROBIN Robin the Frog $0.0004483 +0.00% $44.83万 $0
MAD MAD $0.0{6}405 +0.00% $40.49万 $0
MONITOR The Situation $0.000383 -4.97% $38.27万 $67.86万
CLAN clan.tech $0.0003794 +0.00% $37.94万 $0
GG Golden Goose $0.0003533 +0.00% $37.85万 $0
VIRL Virl.fun $0.0003617 +0.00% $36.9万 $0
SAYLORMOON SAYLORMOON $0.0003493 +0.00% $36.01万 $0
SPSC Shit Piss Skin Can $0.0003576 +0.00% $35.76万 $0
BIGDON BIGDON $0.00035 +0.00% $35万 $0
PVT Punkvism $0.0001044 +0.00% $34.7万 $0
FOXY FOXY $0.00005804 0.06% $33.65万 $658.04
RATSPEAK Ratspeak $0.00000333 +0.00% $33.3万 $0
PENGUIN Nietzschean Penguin $0.0003244 -11.37% $32.6万 $43.91万
SPACEHOOD SPACEHOOD $0.0003066 5.72% $30.65万 $104.88万
AU AUTSM $0.0002362 +0.00% $30.38万 $0
PUNCH パンチ $0.0003 +0.00% $30万 $0
LAD Lunar Lad $0.0002884 -5.14% $29万 $16.27万
FKH Flying Ketamine Horse $0.00025 +0.00% $24.66万 $0
1
2
3
4
5
8