MyToken
市值
$2.6T
恐慌指数:
32(恐慌)
+10.34%
加密货币
43825
交易所
1085
ETH Gas
15 Gwei ($0.64)
简体中文
加密市场
MEME
Trade
交易所
资讯
Agent技能
数据
更多
登录
注册
持仓 774.39亿 -3.24%
24H爆仓 8.21亿 -43.92%
BTC ETF 7D净流入 -2.73万 BTC
ETH ETF 7D净流入 -31.49万 ETH
加密指数 $2.6万亿 BTC 56.63% ETH 9.64% 恐慌贪婪指数 32 恐慌 昨日ETF净流入 -2,652.81 BTC
热搜榜
USTC 0.0041909908225482 -2.88%
PI 0.06994984682349001 -2.46%
SPX 0.34659924101531997 -4.99%
ZAMA 0.065919855648384 -3.47%
AVAX 8.2089820239318 -3.19%
涨幅榜
GEOD 0.30719 28.80%
AKE 0.0032 21.53%
AGI 0.004009 18.85%
ANSEM 0.0509 5.82%
STAMP 0.0002 5.82%
跌幅榜
JCT 0.005336 -21.16%
SPACEHOOD 0.00043 -16.02%
ZZZ 0.00443 -15.46%
GP 0.00072 -15.30%
AGENCY 0.000118 -13.87%
新币榜
OZO 0.1312 +0.00%
DESU 0.01716 +0.00%
RQUIT 6.44 +0.00%
RTXCP 99.62 +0.00%
XABBV 293.29 +0.00%
爆仓榜
ETH 128816291.13823685
BTC 82802840.83022669
ZEC 12147665.137224002
XRP 10616022.016435066
SOL 8847004.861231001
持仓涨幅榜
ETH 6996150.16657936 893.56%
POL 1162898.359053819 49.64%
NVDA 52514647.3514 18.59%
TSLA 9591205.2432 16.20%
NVDAX 1692762.8088210223 9.13%
持仓跌幅榜
JCT 23063989.240546 -28.24%
ETH 17613936.272511967 -27.32%
CAP 7131383.665 -16.06%
ZEC 4667633.38 -13.75%
AR 1782487.5156 -12.93%
更多资讯,一触即发
美联储洛根:过度通胀是不可接受的,明显美联储至少还需加息两次
大额转账
英伟达盘中跌幅扩大至5.50%,现报168.84美元
若比特币跌破7.1万美元,主流CEX累计多单清算强度将达6.02亿
过去1小时全网爆仓2.92亿美元,多单爆仓2.22亿美元
加密货币大数据
HyperLiquid鲸鱼实时数据统计
现货
衍生品
代币解锁
板块
市值
最新
热搜榜
链
x402
Privacy
Anubis
MEME
Binance Alpha
AI
RWA
DOGE Dogecoin $0.06743 -4.68% $99.64亿 $9.49亿
SHIB Shiba Inu $0.0{5}4352 -12.96% $25.69亿 $1.16亿
PEPE Pepe $0.0{5}5231 4.61% $22.1亿 $8.06亿
M MemeCore $0.8038 0.27% $18.35亿 $133.96万
币安人生 币安人生 $0.491 -1.65% $4.91亿 $286.73万
PENGU Pudgy Penguins $0.006145 -4.08% $3.86亿 $2,360.6万
SPX SPX6900 $0.3466 -1.71% $3.22亿 $445.07万
TRUMP Official Trump $1.117 -2.02% $3.15亿 $7,505.21万
BONK BONK $0.0{5}2752 -8.27% $2.42亿 $1,542.87万
FLOKI Floki Inu $0.00002066 -1.62% $2亿 $1,049.63万
WIF dogwifhat $0.1557 -3.48% $1.55亿 $1.24亿
CASHCAT Cash Cat $0.0637 -16.52% $6,447.98万 $537.78万
BANANAS31 Banana For Scale $0.005895 -2.21% $5,904.99万 $109.24万
MELANIA Melania Meme $0.05571 -5.61% $5,606.15万 $398.52万
BABYDOGE Baby Doge Coin $0.0{9}292 -3% $5,387.67万 $66.09万
STONK STONK $0.0476 -11.20% $4,811.63万 $214.24万
BOME BOOK OF MEME $0.0006106 -6.07% $4,202.38万 $627.61万
PNUT Peanut the Squirrel $0.03267 -3.72% $3,274.74万 $345.4万
RT RealGo $0.00268 84.44% $2,345.31万 $1,312.44万
BIRB Moonbirds $0.08016 -12.41% $2,320.58万 $998.86万
ANSEM The Black Bull $0.0496 -9.49% $2,082.43万 $134.08万
RVN RavenCoin $0.001223 -4.23% $2,024.5万 $121.8万
1000SATS SATS(BRC) $0.00000841 -6.56% $1,765.03万 $64.53万
SATS SATS(BRC) $0.0{8}8414 -3.60% $1,762.58万 $59.53万
UTYA Utya $0.01748 -5.31% $1,734万 $31.15万
哈基米 哈基米 (Hajimi) $0.01509 -4.07% $1,581万 $4.07万
CAT Simons Cat $0.0{5}1694 -15.30% $1,271.25万 $12.78万
MARSMI MarsMi $0.01103 -7.16% $1,138万 $33.03万
HDLR Hoodlers $0.02872 0.80% $1,018.8万 $79.11万
WTMLL 我踏马来了 $0.007699 -2.56% $753.41万 $162.82万
CLAUDIA Claudia $0.005422 -8.66% $513.73万 $114.21万
CHONKETHA Chonketha the Wet Beaver $0.005112 +0.00% $511.13万 $0
BONER Boner Coin $0.004465 15.67% $504.1万 $126.64万
MAX Giggle Mascot $0 +0.00% $474.1万 $0
MICRODUCK microduck $0.003215 -21.61% $379.4万 $115.65万
旺柴 WangChai $0.003604 +0.00% $373.6万 $0
JEANPHIL Jean Phil $0.003431 -18.26% $373.47万 $75.93万
GSTOCK Gstock $0.003591 -10.30% $364.32万 $9,607.93
WEN Wen Lambo $0.00508 +0.00% $364.21万 $0
DELTA Delta $0.002977 -26.82% $314.7万 $25.78万
GITLAWB Gitlawb $0.00003075 +0.00% $307.6万 $0
4STOCK 4STOCK $0.002187 -6.14% $226.96万 $196.5万
ALLINU ALLINU $0.002184 6.48% $222.44万 $100.54万
CHUMP Chump Coin $0.002082 -12.01% $207.97万 $102.52万
BULLSOL BULLSOL $0.001888 +0.00% $188.79万 $0
KNOTS KNOTS $0.001768 -8.11% $183.89万 $96.66万
JOTCHUA Jotchua $0.001503 -15.06% $152.6万 $66.27万
KET Ket. $0.001345 6.74% $136.9万 $68.37万
ASTEROIDSOL Asteroid The Space Shiba Inu $0.00128 +0.00% $127.98万 $0
RAGEGUY Rage Guy $0.001197 +0.00% $120.07万 $0
CUMMIES CumRocket $0.0008693 -3.84% $114.78万 $14.43
67 The Official 67 Coin $0.001234 -10.13% $114.16万 $33.04万
LAYOOO LAYOOO $0.00176 +0.00% $110.88万 $0
CYBERLEEK CyberLeek $0.001507 -3.43% $110.1万 $102.92万
CETS Cets On Gold $0.001038 -12.04% $109.7万 $99.96万
RUSSELL RUSSELL $0.001103 +0.00% $107.1万 $0
AKITA Akita $0.01052 -0.48% $105.3万 $2,624.63
SHRUB Shrub $0.0011 +0.00% $103.64万 $0
BIBI Binance (bibi) $0.000747 +0.00% $94.34万 $0
JACKET REAL WORLD APPAREL $0.0009012 +0.00% $90.12万 $0
MUSEBOOK musebook $0.0{5}8673 -3.64% $88.76万 $120.35万
SOLANGELES SolAngeles $0.0008046 +0.00% $80.46万 $0
WHITEWHALE The White Whale $0.000728 -2.29% $72.8万 $238.19
RKC Red Kitten Crew $0.00071 +0.00% $71万 $0
FIH FIH $0.000685 +0.00% $68.5万 $0
NEARKAT NearKat $0.0006831 +0.00% $68.3万 $0
WIF RobinWifHat $0.00068 +0.00% $68万 $0
1 1 coin can change your life $0.0003565 -4.43% $67.7万 $72.41万
LUX Luxxcoin $0.0002682 +0.00% $61.4万 $0
BIGTROUT The Big Trout $0.000641 +0.00% $60.64万 $0
MIND Mind of Pepe $0.00002192 -0.37% $57.28万 $5.37万
PROLOGUE Prologue $0.0005458 -13.37% $55.78万 $69.44万
AUTISM Autism On Sol $0.0005353 0.05% $53.52万 $3.39万
恶俗企鹅 三维威廉泰尔企鹅 $0.0005099 +0.00% $50.99万 $0
FEBU febu $0.0005026 +0.00% $49.97万 $0
雪球 雪球 $0.00091 +0.00% $49.72万 $0
人生K线 人生K线 $0.000497 -9.31% $49.7万 $51.03万
MONITOR The Situation $0.0004391 1.64% $49.06万 $68.76万
GASTOWN GASTOWN $0.00047 +0.00% $46.99万 $0
MANLET manlet $0.00047 +0.00% $46.61万 $0
DOOM Doom $0.0004194 +0.00% $45.04万 $0
ROBIN Robin the Frog $0.0004483 +0.00% $44.83万 $0
MAD MAD $0.0{6}405 +0.00% $40.49万 $0
BEN BEN $0.000413 0.48% $39.05万 $5.63万
PENGUIN Nietzschean Penguin $0.000375 2.73% $38.8万 $45.28万
CLAN clan.tech $0.0003794 +0.00% $37.94万 $0
GG Golden Goose $0.0003533 +0.00% $37.85万 $0
BURNIE Burnie Senders $0.0003772 -5.47% $37.16万 $33.68万
VIRL Virl.fun $0.0003617 +0.00% $36.9万 $0
SPACEHOOD SPACEHOOD $0.0003668 -15.49% $36.13万 $104.65万
SAYLORMOON SAYLORMOON $0.0003493 +0.00% $36.01万 $0
SPSC Shit Piss Skin Can $0.0003576 +0.00% $35.76万 $0
BIGDON BIGDON $0.00035 +0.00% $35万 $0
PVT Punkvism $0.0001044 +0.00% $34.7万 $0
FOXY FOXY $0.00005745 -2.63% $33.65万 $640.58
RATSPEAK Ratspeak $0.00000333 +0.00% $33.3万 $0
AU AUTSM $0.0002362 +0.00% $30.38万 $0
PUNCH パンチ $0.0003 +0.00% $30万 $0
LAD Lunar Lad $0.0002709 -0.04% $27.09万 $19.63万
FLYBRAIN flybrain $0.0002043 -22.32% $26.84万 $13.75万
1
2
3
4
5
8