MyToken
市值
$2.6T
恐慌指数:
20(极度恐慌)
-28.57%
加密货币
43846
交易所
1085
ETH Gas
15 Gwei ($0.6)
简体中文
加密市场
MEME
Trade
交易所
资讯
Agent技能
数据
更多
登录
注册
持仓 732.22亿 -6.89%
24H爆仓 15.97亿 140.95%
BTC ETF 7D净流入 -1.84万 BTC
ETH ETF 7D净流入 -22.15万 ETH
加密指数 $2.6万亿 BTC 52.93% ETH 9.23% 恐慌贪婪指数 20 极度恐慌 昨日ETF净流入 -644.76 BTC
热搜榜
ICP 2.5919943240384002 -0.43%
TIA 0.40109912167122 -4.84%
SPX 0.33609926400822 -1.01%
ZAMA 0.05959986948792 -2.65%
UNI 5.734987441497 -1.36%
涨幅榜
AKE 0.009465 38.92%
IDOL 0.026226 24.91%
BULLA 0.04512 16.73%
VINE 0.0059277 9.77%
MEMECOIN 0.00319 8.87%
跌幅榜
SPACEHOOD 0.000747 -37.75%
ZZZ 0.00473 -31.05%
SI 0.00428 -15.75%
SOXL 53.08 -14.79%
PAIR 0.00056 -11.12%
新币榜
XMPWR 1402.2 +0.00%
XMP 38.58 +0.00%
MRNA 226.13 +0.00%
BE 185.55 +0.00%
XGILD 167.42 +0.00%
爆仓榜
BTC 42277576.66456
ETH 24341545.540923785
SOXL 8130893.3628
NVDA 3595912.3927999986
SOL 2218767.3325209995
持仓涨幅榜
TAC 3244991.8226 29.60%
IDOL 18637356.05928 24.53%
AKE 3168382.0176474 17.77%
AAPL 27526929.5188 16.81%
BMT 5079602.15094 11.93%
持仓跌幅榜
AMDB 3132652.407800006 -26.20%
BTC 1263310.0000006747 -21.37%
TSLA 57605820.0624 -18.68%
SOXL 202422111.1848 -17.18%
CRWV 1839057.724200001 -14.54%
更多资讯,一触即发
费城半导体指数跌超3%,AMD跌超6%
美联储洛根:美债市场运行良好,美联储需加强支持工具
美联储柯林斯暗示需继续收紧政策,称抗击通胀优先于住房困境
Bybit WSOT 2026 AI争霸赛正式开启,前200名AI交易者瓜分最高100万USDT奖池
分析:黄仁勋离任叠加民主党掌控国会,科技巨头或面临更严审查
加密货币大数据
HyperLiquid鲸鱼实时数据统计
现货
衍生品
代币解锁
板块
市值
最新
热搜榜
链
x402
Privacy
Anubis
MEME
Binance Alpha
AI
RWA
DOGE Dogecoin $0.06446 -0.56% $95.64亿 $10.06亿
SHIB Shiba Inu $0.0{5}4253 6.32% $25.19亿 $1.21亿
PEPE Pepe $0.00000446 11.51% $18.88亿 $6.74亿
M MemeCore $0.8138 1.85% $18.69亿 $204.51万
币安人生 币安人生 $0.4632 -1.72% $4.65亿 $426.92万
PENGU Pudgy Penguins $0.006021 0.58% $3.8亿 $3,351.77万
SPX SPX6900 $0.3364 -1.09% $3.14亿 $754.44万
TRUMP Official Trump $1.085 0.18% $3.07亿 $5,954.31万
BONK BONK $0.00000266 -11.34% $2.36亿 $1,787.32万
FLOKI Floki Inu $0.00001974 -1.30% $1.91亿 $1,156.42万
WIF dogwifhat $0.1488 -0.67% $1.49亿 $1.44亿
MELANIA Melania Meme $0.05302 -0.02% $5,312.56万 $480.47万
BABYDOGE Baby Doge Coin $0.0{9}277 -1.43% $5,114.75万 $112.05万
CASHCAT Cash Cat $0.0495 -2.56% $4,914.9万 $466.18万
STONK STONK $0.0462 9.73% $4,340.23万 $454.47万
BOME BOOK OF MEME $0.0005722 4.41% $3,971.29万 $965.45万
BANANAS31 Banana For Scale $0.003948 -19.79% $3,932.46万 $325.87万
PNUT Peanut the Squirrel $0.03185 0.69% $3,201.06万 $523.6万
UTYA Utya $0.02225 -7.57% $2,346万 $33.4万
ANSEM The Black Bull $0.0514 -3.57% $2,134.27万 $140.5万
BIRB Moonbirds $0.07397 0.59% $2,103.15万 $1,329.73万
RVN RavenCoin $0.001208 2.98% $2,009.56万 $146.28万
RT RealGo $0.001907 -10.68% $1,907.97万 $1,828.14万
SATS SATS(BRC) $0.0{8}8366 1.76% $1,760.57万 $66.71万
1000SATS SATS(BRC) $0.00000835 4.37% $1,759.94万 $52.27万
哈基米 哈基米 (Hajimi) $0.0161 1.51% $1,643万 $7.25万
CAT Simons Cat $0.0{5}1569 -21.55% $1,179.96万 $12.47万
MARSMI MarsMi $0.01064 -1.49% $1,064万 $32.81万
WTMLL 我踏马来了 $0.007629 -0.36% $762.12万 $215.9万
CHONKETHA Chonketha the Wet Beaver $0.005112 +0.00% $511.13万 $0
MAX Giggle Mascot $0 +0.00% $474.1万 $0
CLAUDIA Claudia $0.004452 10.03% $450.6万 $110.31万
BONER Boner Coin $0.003722 -8.04% $393.46万 $117.7万
DELTA Delta $0.004436 24.71% $392.94万 $25.34万
旺柴 WangChai $0.003604 +0.00% $373.6万 $0
MICRODUCK microduck $0.003578 31.93% $364.27万 $108.4万
WEN Wen Lambo $0.00508 +0.00% $364.21万 $0
GSTOCK Gstock $0.003487 -2.79% $348.81万 $2.99万
GITLAWB Gitlawb $0.00003075 +0.00% $307.6万 $0
JEANPHIL Jean Phil $0.00338 5.32% $304.4万 $79.56万
KET Ket. $0.00213 -1.53% $224.7万 $62.68万
JOTCHUA Jotchua $0.001884 -17.96% $188.82万 $67.08万
BULLSOL BULLSOL $0.001888 +0.00% $188.79万 $0
CYBERLEEK CyberLeek $0.002357 45.04% $184.06万 $100.39万
ALLINU ALLINU $0.001699 -12.79% $174.96万 $100.22万
KNOTS KNOTS $0.001623 15.18% $162.52万 $103.29万
CHUMP Chump Coin $0.001586 -9.01% $152.28万 $103.55万
HDLR Hoodlers $0.005 -50% $144.6万 $63.22万
4STOCK 4STOCK $0.001407 -6.14% $130.49万 $331.73万
ASTEROIDSOL Asteroid The Space Shiba Inu $0.00128 +0.00% $127.98万 $0
RAGEGUY Rage Guy $0.001197 +0.00% $120.07万 $0
67 The Official 67 Coin $0.00118 -4.61% $118.46万 $33.81万
LAYOOO LAYOOO $0.00176 +0.00% $110.88万 $0
RUSSELL RUSSELL $0.001103 +0.00% $107.1万 $0
AKITA Akita $0.0104 -0.96% $104万 $220.83
SHRUB Shrub $0.0011 +0.00% $103.64万 $0
CETS Cets On Gold $0.001003 -1.19% $102.2万 $98.99万
BIBI Binance (bibi) $0.000747 +0.00% $94.34万 $0
CUMMIES CumRocket $0.0007113 -10.87% $93.92万 $7.3
JACKET REAL WORLD APPAREL $0.0009012 +0.00% $90.12万 $0
RKC Red Kitten Crew $0.000895 +0.00% $89.5万 $1.35
SOLANGELES SolAngeles $0.0008046 +0.00% $80.46万 $0
WHITEWHALE The White Whale $0.0007688 7.97% $76.88万 $126.39
FIH FIH $0.000685 +0.00% $68.5万 $0
NEARKAT NearKat $0.0006831 +0.00% $68.3万 $0
WIF RobinWifHat $0.00068 +0.00% $68万 $0
MUSEBOOK musebook $0.0{5}5035 -28.08% $67.03万 $127.15万
LUX Luxxcoin $0.0002682 +0.00% $61.4万 $0
BIGTROUT The Big Trout $0.000641 +0.00% $60.64万 $0
1 1 coin can change your life $0.0003572 4.13% $59.86万 $70.48万
MIND Mind of Pepe $0.00002063 -6.23% $54.09万 $5.85万
AUTISM Autism On Sol $0.0005353 0.05% $53.52万 $3.39万
恶俗企鹅 三维威廉泰尔企鹅 $0.0005099 +0.00% $50.99万 $0
SEND Send $0.000489 -15.26% $50.49万 $102.45万
FEBU febu $0.0005026 +0.00% $49.97万 $0
雪球 雪球 $0.00091 +0.00% $49.72万 $0
PROLOGUE Prologue $0.0004697 -10.54% $47.08万 $68.99万
BURNIE Burnie Senders $0.0005037 -14.63% $47万 $32.33万
GASTOWN GASTOWN $0.00047 +0.00% $46.99万 $0
MANLET manlet $0.00047 +0.00% $46.61万 $0
DOOM Doom $0.0004194 +0.00% $45.04万 $0
ROBIN Robin the Frog $0.0004483 +0.00% $44.83万 $0
人生K线 人生K线 $0.000422 -19.01% $42.3万 $48.82万
MAD MAD $0.0{6}405 +0.00% $40.49万 $0
MONITOR The Situation $0.0003698 -3.45% $38.67万 $66.68万
CLAN clan.tech $0.0003794 +0.00% $37.94万 $0
GG Golden Goose $0.0003533 +0.00% $37.85万 $0
VIRL Virl.fun $0.0003617 +0.00% $36.9万 $0
SAYLORMOON SAYLORMOON $0.0003493 +0.00% $36.01万 $0
SPSC Shit Piss Skin Can $0.0003576 +0.00% $35.76万 $0
BIGDON BIGDON $0.00035 +0.00% $35万 $0
PENGUIN Nietzschean Penguin $0.0003786 16.85% $34.9万 $44.99万
PVT Punkvism $0.0001044 +0.00% $34.7万 $0
FOXY FOXY $0.00005806 1.85% $34.01万 $918.45
RATSPEAK Ratspeak $0.00000333 +0.00% $33.3万 $0
SPACEHOOD SPACEHOOD $0.0003 -1.64% $31万 $100.16万
AU AUTSM $0.0002362 +0.00% $30.38万 $0
PUNCH パンチ $0.0003 +0.00% $30万 $0.02
LAD Lunar Lad $0.0003136 8.13% $28.98万 $16.28万
FKH Flying Ketamine Horse $0.00025 +0.00% $24.66万 $0
1
2
3
4
5
8