MyToken
市值
$2.6T
恐慌指数:
13(极度恐慌)
-35%
加密货币
43846
交易所
1085
ETH Gas
15 Gwei ($0.6)
简体中文
加密市场
MEME
Trade
交易所
资讯
Agent技能
数据
更多
登录
注册
持仓 720.75亿 -3.49%
24H爆仓 8.32亿 -45.89%
BTC ETF 7D净流入 -2.20万 BTC
ETH ETF 7D净流入 -24.37万 ETH
加密指数 $2.6万亿 BTC 51.94% ETH 8.96% 恐慌贪婪指数 13 极度恐慌 昨日ETF净流入 -2,595.79 BTC
热搜榜
ICP 2.3869947729474004 -1.04%
GWEI 0.0165079638507816 -0.25%
SPX 0.32479928875296 -1.23%
USTC 0.003956991334961401 0.43%
SUI 0.7725983081605199 0.35%
涨幅榜
MUSEBOOK 0.0000062 3000%
SOPH 0.002045 13.86%
ARIA 0.22132 7.45%
ATO 1.4184 6.15%
EMBER 0.000617 5.11%
跌幅榜
KAVA 0.03931 -24.51%
BULLA 0.03012 -15.11%
AKE 0.01191 -12.60%
INDEX 0.00529 -8.80%
FLOAT 0.0033 -8.08%
新币榜
U 1.0003 +0.00%
PUMP 0.003295 +0.00%
ONDO 0.3286 +0.00%
ENA 0.1273 +0.00%
ASTER 0.6412 +0.00%
爆仓榜
KAVA 1538241.5985930231
TRUMP 332710.9090799861
AKE 190116.675814106
BTC 153385.67142
ENA 139566.86570999998
持仓涨幅榜
FIL 2421599.6496350365 896.81%
LINK 6058395.725915876 895.03%
DOGE 27465572.229289234 892.41%
ADA 7305056.72593501 892.36%
ETH 7538811.719591402 891.62%
持仓跌幅榜
ETH 59735510.18958 -8.14%
AGT 15326232.8552 -7.79%
BERA 2001119.4315 -7.43%
NVDA 47758229.47139988 -5.29%
BARD 1971070.066 -5.14%
更多资讯,一触即发
超99%的INJ质押者投票赞成,Injective Veyra主网升级预计2天后通过
BMNR 24小时下跌5.2%
Strategy比特币持仓账面浮亏约72亿美元
华尔街警告:黄仁勋离开将引爆「AI版量化紧缩」,AI央行失去掌舵人
总盈利约3亿美元,某地址减少约399万美元BTC空单
加密货币大数据
HyperLiquid鲸鱼实时数据统计
现货
衍生品
代币解锁
板块
市值
最新
热搜榜
链
x402
Privacy
Anubis
MEME
Binance Alpha
AI
RWA
DOGE Dogecoin $0.06304 -3.55% $93.09亿 $9.56亿
SHIB Shiba Inu $0.0{5}4159 3.97% $24.51亿 $1.16亿
M MemeCore $0.8595 5.82% $19.61亿 $106.9万
PEPE Pepe $0.0{5}4309 -13.83% $18.14亿 $4.88亿
币安人生 币安人生 $0.4575 -2.81% $4.58亿 $526.08万
PENGU Pudgy Penguins $0.00583 -4.51% $3.66亿 $2,747.19万
SPX SPX6900 $0.325 -5.36% $3.02亿 $568.74万
TRUMP Official Trump $1.042 -4.58% $2.94亿 $5,120.04万
BONK BONK $0.0{5}2591 -13.64% $2.28亿 $1,849.26万
FLOKI Floki Inu $0.00001937 -3.15% $1.87亿 $1,017.32万
WIF dogwifhat $0.1444 -4.63% $1.44亿 $1.25亿
MELANIA Melania Meme $0.05077 -4.14% $5,079.64万 $450.6万
BABYDOGE Baby Doge Coin $0.0{9}268 -4.29% $4,940.67万 $90.2万
CASHCAT Cash Cat $0.0458 -10.38% $4,594.67万 $369.55万
STONK STONK $0.0449 -3.24% $4,471.73万 $216.65万
BANANAS31 Banana For Scale $0.004374 -0.82% $4,330.88万 $600.26万
BOME BOOK OF MEME $0.0005381 -4.26% $3,711.54万 $816.27万
PNUT Peanut the Squirrel $0.03083 -3.63% $3,084.44万 $443.34万
UTYA Utya $0.02723 12.24% $2,491万 $32.63万
ANSEM The Black Bull $0.0477 -7.02% $2,035.57万 $125.49万
BIRB Moonbirds $0.06916 -5.83% $1,968.15万 $595.41万
RVN RavenCoin $0.001174 -3.46% $1,943.19万 $140.65万
RT RealGo $0.001728 -9.53% $1,743.35万 $361.45万
1000SATS SATS(BRC) $0.00000812 1.50% $1,707.17万 $54.75万
SATS SATS(BRC) $0.0{8}8143 -3.18% $1,705.01万 $89.01万
哈基米 哈基米 (Hajimi) $0.01466 -10.40% $1,487万 $6.58万
CAT Simons Cat $0.0{5}1505 -24.75% $1,125.47万 $18.51万
MARSMI MarsMi $0.01011 -6.22% $1,011万 $32.13万
WTMLL 我踏马来了 $0.007465 -1.73% $746.24万 $140.57万
CHONKETHA Chonketha the Wet Beaver $0.005112 +0.00% $511.13万 $0
MAX Giggle Mascot $0 +0.00% $474.1万 $0
CLAUDIA Claudia $0.003866 -17.42% $410.24万 $111.59万
DELTA Delta $0.003935 3.19% $390.99万 $25.03万
旺柴 WangChai $0.003604 +0.00% $373.6万 $0
WEN Wen Lambo $0.00508 +0.00% $364.21万 $0
BONER Boner Coin $0.003074 -21.39% $347.33万 $119.75万
GSTOCK Gstock $0.003601 -3.77% $345.06万 $1.16万
MICRODUCK microduck $0.003307 -17.23% $332.99万 $107.84万
GITLAWB Gitlawb $0.00003075 +0.00% $307.6万 $0
JEANPHIL Jean Phil $0.003026 -2.20% $299.64万 $79.93万
KET Ket. $0.002131 -2.61% $197.2万 $67.74万
BULLSOL BULLSOL $0.001888 +0.00% $188.79万 $0
CHUMP Chump Coin $0.001927 24.80% $185.81万 $102.5万
CYBERLEEK CyberLeek $0.002608 -3.06% $177.02万 $93.76万
JOTCHUA Jotchua $0.001785 -7.63% $176.7万 $66.11万
KNOTS KNOTS $0.001633 10.26% $152.83万 $95.52万
ALLINU ALLINU $0.00153 -9.31% $150.93万 $101.46万
4STOCK 4STOCK $0.001343 3.22% $139.66万 $132.92万
67 The Official 67 Coin $0.001282 6.21% $128.06万 $33.52万
ASTEROIDSOL Asteroid The Space Shiba Inu $0.00128 +0.00% $127.98万 $0
RAGEGUY Rage Guy $0.001197 +0.00% $120.07万 $0
HDLR Hoodlers $0.00389 -19.13% $116.1万 $67.47万
LAYOOO LAYOOO $0.00176 +0.00% $110.88万 $0
RUSSELL RUSSELL $0.001103 +0.00% $107.1万 $0
CETS Cets On Gold $0.001087 7.73% $106.4万 $106.46万
AKITA Akita $0.01042 0.19% $104万 $5,046.16
SHRUB Shrub $0.0011 +0.00% $103.64万 $0
CUMMIES CumRocket $0.00075 7.14% $99.03万 $128.47
BIBI Binance (bibi) $0.000747 +0.00% $94.34万 $0
JACKET REAL WORLD APPAREL $0.0009012 +0.00% $90.12万 $0
RKC Red Kitten Crew $0.000895 +0.00% $89.5万 $0
SOLANGELES SolAngeles $0.0008046 +0.00% $80.46万 $0
FIH FIH $0.000685 +0.00% $68.5万 $0
NEARKAT NearKat $0.0006831 +0.00% $68.3万 $0
WIF RobinWifHat $0.00068 +0.00% $68万 $0
WHITEWHALE The White Whale $0.0006594 -4.99% $65.94万 $1,155.32
LUX Luxxcoin $0.0002682 +0.00% $61.4万 $0
BIGTROUT The Big Trout $0.000641 +0.00% $60.64万 $0
1 1 coin can change your life $0.0003396 -3.25% $59.35万 $72.23万
AUTISM Autism On Sol $0.0005353 0.05% $53.52万 $3.39万
MIND Mind of Pepe $0.00002023 -3.67% $53.06万 $5.28万
恶俗企鹅 三维威廉泰尔企鹅 $0.0005099 +0.00% $50.99万 $0
FEBU febu $0.0005026 +0.00% $49.97万 $0
雪球 雪球 $0.00091 +0.00% $49.72万 $0
MUSEBOOK musebook $0.0{5}4827 -31.05% $48.74万 $126.84万
BURNIE Burnie Senders $0.0005174 2.05% $47.98万 $32.07万
GASTOWN GASTOWN $0.00047 +0.00% $46.99万 $0
MANLET manlet $0.00047 +0.00% $46.61万 $0
PROLOGUE Prologue $0.0004592 -2.09% $46.05万 $68.41万
DOOM Doom $0.0004194 +0.00% $45.04万 $0
ROBIN Robin the Frog $0.0004483 +0.00% $44.83万 $0
MONITOR The Situation $0.0004084 7.19% $40.65万 $64.83万
MAD MAD $0.0{6}405 +0.00% $40.49万 $0
CLAN clan.tech $0.0003794 +0.00% $37.94万 $0
GG Golden Goose $0.0003533 +0.00% $37.85万 $0
VIRL Virl.fun $0.0003617 +0.00% $36.9万 $0
SAYLORMOON SAYLORMOON $0.0003493 +0.00% $36.01万 $0
人生K线 人生K线 $0.00036 -19.83% $36万 $4.98万
SPSC Shit Piss Skin Can $0.0003576 +0.00% $35.76万 $0
PENGUIN Nietzschean Penguin $0.0003606 -0.39% $35.6万 $43.31万
BIGDON BIGDON $0.00035 +0.00% $35万 $0
PVT Punkvism $0.0001044 +0.00% $34.7万 $0
RATSPEAK Ratspeak $0.00000333 +0.00% $33.3万 $0
FOXY FOXY $0.0000567 -3.90% $33.21万 $787.62
AU AUTSM $0.0002362 +0.00% $30.38万 $0
PUNCH パンチ $0.0003 +0.00% $30万 $0.02
LAD Lunar Lad $0.0003018 5.52% $29.56万 $16.43万
SPACEHOOD SPACEHOOD $0.0002835 -8.26% $28.29万 $99.39万
FKH Flying Ketamine Horse $0.00025 +0.00% $24.66万 $0
QENIS Qenis $0.0002408 +0.00% $23.52万 $0
1
2
3
4
5
8