MyToken
市值
$2.6T
恐慌指数:
13(极度恐慌)
-35%
加密货币
43846
交易所
1085
ETH Gas
15 Gwei ($0.6)
简体中文
加密市场
MEME
Trade
交易所
资讯
Agent技能
数据
更多
登录
注册
持仓 713.31亿 -3.06%
24H爆仓 11.19亿 -15.88%
BTC ETF 7D净流入 -2.00万 BTC
ETH ETF 7D净流入 -24.37万 ETH
加密指数 $2.6万亿 BTC 51.91% ETH 9.12% 恐慌贪婪指数 13 极度恐慌 昨日ETF净流入 -586.64 BTC
热搜榜
ICP 2.4039947357208 -7.72%
SPX 0.32929927889886 -3.10%
TIA 0.37329918254766004 -11.43%
USTC 0.0039479913546696 -3.55%
PEARL 1.5346966393139398 14.27%
涨幅榜
MUSEBOOK 0.0000062 3000%
GANG 0.003061 10.86%
VINE 0.0056335 8.27%
ESIM 0.058799 8.20%
FRONG 0.002333 7.71%
跌幅榜
SPACEHOOD 0.000747 -37.75%
KOR 0.000353 -12.19%
FLOAT 0.00306 -7.56%
RT 0.001734 -6.28%
BTW 0.7057 -5.63%
新币榜
XMPWR 1362.2 +0.00%
XMP 38.536 +0.00%
MRNA 220.12 +0.00%
BE 187.11 +0.00%
XGILD 167.96 +0.00%
爆仓榜
BTC 18000297.527883
HYPE 3752407.6704499996
ETH 3030247.54414
ZEC 1935940.48664
SOL 801776.77405
持仓涨幅榜
BCH 4007511.803885291 16.88%
ASTER 11032256.6376 11.74%
SPY 2240944.2804 11.37%
NIGHT 2596401.9966 10.95%
APT 4019959.4293560004 10.91%
持仓跌幅榜
BTC 12624654.460978566 -99.01%
ETH 34065295.33831413 -90.07%
BNB 8601755.040718356 -90.04%
DOGE 2785785.8629723727 -89.99%
XRP 5319276.751283341 -89.98%
更多资讯,一触即发
昨日美国现货比特币ETF净流出1.854亿美元,连续七个交易日大额净流出
ShapeShift创始人Erik Voorhees花费475万美元买入2504枚ETH
一年内13次单日清算超5亿美元,比特币大规模清算更频繁
LangChain完成3亿美元C轮融资,押注AI智能体管理平台
维持比特币零持仓,Bitdeer本周出售256.1枚BTC
加密货币大数据
HyperLiquid鲸鱼实时数据统计
现货
衍生品
代币解锁
板块
市值
最新
热搜榜
链
x402
Privacy
Anubis
MEME
Binance Alpha
AI
RWA
DOGE Dogecoin $0.06312 -0.27% $93.18亿 $9.64亿
SHIB Shiba Inu $0.0{5}4179 4.47% $24.62亿 $1.19亿
M MemeCore $0.829 4.89% $18.84亿 $150.33万
PEPE Pepe $0.0{5}4234 5.84% $17.82亿 $5.66亿
币安人生 币安人生 $0.4674 1.32% $4.68亿 $557.45万
PENGU Pudgy Penguins $0.005947 0.98% $3.74亿 $2,878.13万
SPX SPX6900 $0.3293 0.61% $3.06亿 $779.57万
TRUMP Official Trump $1.071 1.03% $3.02亿 $5,620.81万
BONK BONK $0.0{5}2643 -11.90% $2.32亿 $1,852.95万
FLOKI Floki Inu $0.00001938 2% $1.87亿 $1,078.16万
WIF dogwifhat $0.1466 -0.07% $1.47亿 $1.34亿
MELANIA Melania Meme $0.05161 -2.05% $5,175.59万 $457.59万
BABYDOGE Baby Doge Coin $0.0{9}272 -0.73% $4,985.55万 $98.49万
CASHCAT Cash Cat $0.0466 -2.72% $4,576.99万 $416.41万
STONK STONK $0.0437 1.39% $4,401.84万 $340.13万
BANANAS31 Banana For Scale $0.004328 -6.31% $4,216.18万 $433.44万
BOME BOOK OF MEME $0.0005522 1.32% $3,803.47万 $841.42万
PNUT Peanut the Squirrel $0.03133 -0.23% $3,132.97万 $552.23万
UTYA Utya $0.02107 -5.35% $2,090万 $32.46万
BIRB Moonbirds $0.07097 -6.56% $2,033.14万 $800.93万
ANSEM The Black Bull $0.0478 -0.42% $2,005.6万 $134.46万
RVN RavenCoin $0.001203 1.94% $1,984.86万 $143.81万
RT RealGo $0.001776 -24.17% $1,776.75万 $612.75万
1000SATS SATS(BRC) $0.00000826 3.25% $1,732.4万 $52.83万
SATS SATS(BRC) $0.0{8}8268 1.43% $1,732.18万 $82.09万
哈基米 哈基米 (Hajimi) $0.01516 -2.45% $1,643万 $6.58万
CAT Simons Cat $0.0{5}1535 -23.25% $1,138.17万 $13.27万
MARSMI MarsMi $0.01006 -4.10% $1,003万 $32.04万
WTMLL 我踏马来了 $0.007526 1.59% $750.47万 $180.02万
CHONKETHA Chonketha the Wet Beaver $0.005112 +0.00% $511.13万 $0
MAX Giggle Mascot $0 +0.00% $474.1万 $0
DELTA Delta $0.003827 -0.86% $407.34万 $25.25万
CLAUDIA Claudia $0.004124 1.37% $384.41万 $112.76万
旺柴 WangChai $0.003604 +0.00% $373.6万 $0
WEN Wen Lambo $0.00508 +0.00% $364.21万 $0
BONER Boner Coin $0.003489 -8.91% $346.47万 $117.23万
GSTOCK Gstock $0.003517 -9.27% $337.55万 $1.86万
MICRODUCK microduck $0.003388 32.44% $332.42万 $108.01万
JEANPHIL Jean Phil $0.003136 7.65% $313.79万 $77.47万
GITLAWB Gitlawb $0.00003075 +0.00% $307.6万 $0
KET Ket. $0.001929 1.52% $197.9万 $63.16万
CHUMP Chump Coin $0.001776 18.79% $192.44万 $100.58万
BULLSOL BULLSOL $0.001888 +0.00% $188.79万 $0
CYBERLEEK CyberLeek $0.002331 4.38% $179.96万 $93.79万
JOTCHUA Jotchua $0.001766 -3.67% $179.74万 $67.33万
KNOTS KNOTS $0.001582 13.32% $167.76万 $99.26万
ALLINU ALLINU $0.001495 -12.78% $151.91万 $98.65万
4STOCK 4STOCK $0.001366 -2.01% $141.28万 $218.09万
ASTEROIDSOL Asteroid The Space Shiba Inu $0.00128 +0.00% $127.98万 $0
67 The Official 67 Coin $0.001246 6.49% $125.46万 $34.27万
RAGEGUY Rage Guy $0.001197 +0.00% $120.07万 $0
LAYOOO LAYOOO $0.00176 +0.00% $110.88万 $0
CETS Cets On Gold $0.001063 5.56% $107.6万 $101.46万
RUSSELL RUSSELL $0.001103 +0.00% $107.1万 $0
HDLR Hoodlers $0.00313 -33.83% $105万 $58.75万
AKITA Akita $0.0104 -0.58% $104万 $893.43
SHRUB Shrub $0.0011 +0.00% $103.64万 $0
BIBI Binance (bibi) $0.000747 +0.00% $94.34万 $0
CUMMIES CumRocket $0.00071 -15.48% $93.75万 $106.61
JACKET REAL WORLD APPAREL $0.0009012 +0.00% $90.12万 $0
RKC Red Kitten Crew $0.000895 +0.00% $89.5万 $1.35
SOLANGELES SolAngeles $0.0008046 +0.00% $80.46万 $0
WHITEWHALE The White Whale $0.0007745 5.80% $77.45万 $197.63
FIH FIH $0.000685 +0.00% $68.5万 $0
NEARKAT NearKat $0.0006831 +0.00% $68.3万 $0
WIF RobinWifHat $0.00068 +0.00% $68万 $0
LUX Luxxcoin $0.0002682 +0.00% $61.4万 $0
BIGTROUT The Big Trout $0.000641 +0.00% $60.64万 $0
1 1 coin can change your life $0.0003377 0.50% $59.18万 $72.97万
AUTISM Autism On Sol $0.0005353 0.05% $53.52万 $3.39万
MIND Mind of Pepe $0.00002022 -3.72% $53.46万 $5.6万
恶俗企鹅 三维威廉泰尔企鹅 $0.0005099 +0.00% $50.99万 $0
FEBU febu $0.0005026 +0.00% $49.97万 $0
雪球 雪球 $0.00091 +0.00% $49.72万 $0
BURNIE Burnie Senders $0.0005159 -0.98% $48.71万 $32.43万
MUSEBOOK musebook $0.0{5}4904 -29.95% $48.44万 $127.74万
GASTOWN GASTOWN $0.00047 +0.00% $46.99万 $0
MANLET manlet $0.00047 +0.00% $46.61万 $0
PROLOGUE Prologue $0.0004893 2.15% $45.85万 $68.93万
DOOM Doom $0.0004194 +0.00% $45.04万 $0
ROBIN Robin the Frog $0.0004483 +0.00% $44.83万 $0
MONITOR The Situation $0.0004375 15.43% $43.69万 $63.21万
MAD MAD $0.0{6}405 +0.00% $40.49万 $0
CLAN clan.tech $0.0003794 +0.00% $37.94万 $0
GG Golden Goose $0.0003533 +0.00% $37.85万 $0
VIRL Virl.fun $0.0003617 +0.00% $36.9万 $0
SAYLORMOON SAYLORMOON $0.0003493 +0.00% $36.01万 $0
人生K线 人生K线 $0.00036 -19.83% $36万 $4.99万
PENGUIN Nietzschean Penguin $0.0003682 15.06% $35.81万 $44万
SPSC Shit Piss Skin Can $0.0003576 +0.00% $35.76万 $0
BIGDON BIGDON $0.00035 +0.00% $35万 $0
PVT Punkvism $0.0001044 +0.00% $34.7万 $0
FOXY FOXY $0.00005865 1.12% $34.36万 $335.05
RATSPEAK Ratspeak $0.00000333 +0.00% $33.3万 $0
AU AUTSM $0.0002362 +0.00% $30.38万 $0
LAD Lunar Lad $0.0002973 4.68% $30.21万 $16.41万
PUNCH パンチ $0.0003 +0.00% $30万 $0.02
SPACEHOOD SPACEHOOD $0.0002838 -10.48% $28.35万 $98.14万
DANKDOGE DANK DOGE $0 +0.00% $25.7万 $0
FKH Flying Ketamine Horse $0.00025 +0.00% $24.66万 $0
1
2
3
4
5
8