持仓
84.77B+5.64%
24H爆仓
304.45M106.88%
BTC ETF 7D净流入
-2.43万 BTC
ETH ETF 7D净流入
-14.70万 ETH
加密指数
加密指数
$2.54T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
-4,316.68 BTC
≈-333,600,000 USD
恐慌贪婪指数
25
恐慌
市场占有率
59.71%
-0.04%
9.96%
0.47%
Coinbase 比特币溢价指数连续多日处于负值,美国市场购买力疲软
5 月 27 日,据 MyToken数据显示,Coinbase 比特币溢价指数已连续 日处于负溢价,暂报-0.1559%
Coinbase 比特币溢价指数用于衡量 Coinbase 上的比特币价格相对于全球市场平均价格的差异
负溢价通常反映美国市场卖压较大,投资者风险偏好下降,市场避险情绪升温或资金外流。
伊朗革命卫队官员:伊美战争重启可能性“低”
Odaily星球日报讯 据伊朗塔斯尼姆通讯社 27 日报道,伊朗伊斯兰革命卫队海军官员穆罕默德·阿克巴尔扎德表示,与美国重新发生战争的可能性“低”,但伊朗武装力量已“装满弹匣”做好准备。(新华社)
伊朗官员:根据美伊初步协议草案,美将在所有战线停火60天
Odaily星球日报讯 当地时间 27 日,伊朗国家安全委员会成员布鲁杰迪表示,根据伊朗与美国达成的初步协议草案,美方将在第一阶段承诺在所有战线,实现为期 60 天的全面停火,特别是在黎巴嫩境内。(央视新闻)
美光、闪迪单日暴涨创历史新高,Gate相关股票合约交易热度飙升
Odaily星球日报讯 5 月 27 日,受瑞银(UBS)上调评级并喊出华尔街最高目标价刺激,美股存储芯片板块迎来史诗级暴涨。据 Gate 平台数据,美光(MUUSDT)暴涨 21.40% 创历史新高,现报 950.82 美元;闪迪 (SNDKUSDT) 大涨 8.15%,现报 1,633.66 美元。随 AI 硬件行情重心全面向存储端转移,相关合约交易热度持续攀升。据 Coinglass 数据,Gate MU 24 小时交易量达 1913.30 万美元,涨幅达 770.75%;闪迪(SNDK)24 小时成交额达 943.32 万美元, 涨幅达 451.14%,均位居市场前列。Gate 正通过统一账户体系持续打通加密与传统金融交易场景。用户可通过单一 USDT 账户,便捷参与股票、金属、外汇、指数及大宗商品等全球主流资产交易,进一步提升跨市场交易效率与资金使用灵活性。Gate 已上线超过 130 个美股相关永续合约标的,以及超过 430 个 CFD 合约标的,并持续拓展现货代币、永续合约及链上资产等多元产品线,支持 7×24 小时交易,为用户提供更灵活、高效的一站式全球资产交易体验。
某聪明钱买入超11万美元LCK第二赛段常规赛GENG战胜HLE
Odaily Seer 先知频道监测显示,在 Polymarket“LCK 第二赛段常规赛 GENG 对战 HLE”预测事件中,聪明钱账户(0x1136368d7f6728e94ed14c532ab95a932f710c2e)买入超 11 万美元 GENG 战胜 HLE,开仓均价 61.9¢,买入份额 179,998.5 shares。目前 LCK 处于 2026 赛季第二赛段常规赛阶段,GENG 对战 HLE 比赛将于北京时间今日 16:00 开始。HLE 本赛段战绩为 14 胜 2 负排名赛区第一,GENG 本赛段战绩为 12 胜 4 负排名第四。此前于 4 月 18 日 HLE 曾 2:0 战胜 GENG。Odaily Seer 先知频道持续关注预测市场,在定价之前,看见变化。
资金费率Top
PF_SXTUSD | 1.0349%4h |
PF_SONICUSD | 1.0040%4h |
PF_MIRAUSD | 0.9989%4h |
PF_DENTUSD | 0.9882%4h |
PF_ATHUSD | 0.9866%4h |
多空比
BTC | 2.10 | |
ETH | 2.24 | |
SOL | 3.14 | |
XRP | 1.48 | |
DOGE | 1.00 |
全球指数
美元指数(DXY)
$99.09
-0.06%
伦敦金(XAU)
$4,492.16
-0.34%
标准普尔500指数(SPX)
$7,519.12
0.61%
纳斯达克指数(IXIC)
$26,656.18
1.19%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SNX Syntheti... | $0.316 | +0.31% | +2.23% | $108.81M | $3.27M 10.33MSNX | ![]() 99.9% | |||
2 | STPT Standard... | $0.04453 | +0.00% | +0.00% | $86.5M | $0 0.00STPT | ![]() 100% | |||
3 | GMX GMX | $6.507 | -0.63% | -1.77% | $67.67M | $1.19M 179.67KGMX | ![]() 78.5% | |||
4 | UMA UMA Voti... | $0.4474 | -0.27% | -2.55% | $40.39M | $1.3M 2.91MUMA | ![]() ∞ | |||
5 | DYDX DYDX | $0.1709 | +11.46% | +13.15% | $5.05M | $26.63M 158.86MDYDX | ![]() 3% | |||
6 | DAFI Dafi Pro... | $0.0000918 | +0.00% | +0.00% | $101,070.79 | $0 0.00DAFI | ![]() ∞ | |||
7 | PENDLE Pendle F... | $1.764 | -7.65% | -0.17% | $301.58M | $197.78M 113.00MPENDLE | ![]() ∞ | |||
8 | AWE AWE Netw... | $0.05483 | +4.27% | +8.53% | $105.95M | $5.95M 112.89MAWE | ![]() 100% | |||
9 | DRV Derive | $0.08594 | -1.25% | +2.71% | $85.86M | $116,833.99 1.32MDRV | ![]() 66.7% | |||
10 | GNS Gains Ne... | $0.4669 | -2.53% | -3.44% | $11.36M | $1.2M 2.53MGNS | ![]() ∞ | |||
11 | THALES Thales | $0.2185 | +0.00% | +0.00% | $2.29M | $12,030.44 50.31KTHALES | ![]() 10.5% | |||
12 | QTO Quanto | $0.000211 | +0.00% | +0.00% | $48,180.5 | $0 0.00QTO | ![]() 96.4% | |||
13 | PERP Perpetua... | $0.0742 | +226.87% | +226.87% | $1.64M | $77,767.47 3.42MPERP | ![]() 48.4% | |||
14 | BNC Bifrost | $0.02648 | -5.43% | -8.95% | $1.01M | $421,814.59 15.69MBNC | ![]() 47.4% | |||
15 | MIR Mirror P... | $0.012 | -0.01% | -0.01% | $386,464.26 | $1,552.29 312.84KMIR | ![]() 21% | |||
16 | BOND BarnBrid... | $0.181 | +551.07% | +551.07% | $229,137.48 | $3,278.9 114.95KBOND | ![]() 79.1% | |||
17 | OPIUM Opium Ne... | $0.02419 | -0.01% | -0.01% | $444,738.74 | $10.24 423.34OPIUM | ![]() 18.4% | |||
18 | DERI Deri Pro... | $0.001004 | +0.00% | +0.00% | $131,716.77 | $1,233.78 1.02MDERI | ![]() ∞ | |||
19 | HGET Hedget | $0.06263 | -6.76% | +6.15% | $106,893.94 | $55,633.43 910.60KHGET | ![]() 100% | |||
20 | GOVI Govi | $0.002 | +0.00% | +0.00% | $30,879.31 | $3,314.82 1.57MGOVI | ![]() 48.2% | |||
21 | SAKE SakeSwap | $0.000265 | +0.00% | +0.00% | $45,312.76 | $0 0.00SAKE | ![]() ∞ | |||
22 | OKS Oikos | $0.00008895 | -0.06% | -0.06% | $22,466.14 | $2.08 23.34KOKS | ![]() ∞ | |||
23 | QUICK Quickswa... | $0.008691 | +12.53% | -7.85% | $0 | $1.77M 200.00MQUICK | ![]() ∞ | |||
24 | SNY Syntheti... | $0.000005 | +0.00% | +0.00% | $28.13 | $0 0.00SNY | ![]() ∞ |
























$5.57M
$2.06M
$2.55M







