持仓
80.07B+1.76%
24H爆仓
173.53M-44.65%
BTC ETF 7D净流入
+2,704.99 BTC
ETH ETF 7D净流入
-5.72万 ETH
加密指数
加密指数
$2.43T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
-939.79 BTC
≈-66,600,000 USD
恐慌贪婪指数
14
极度恐慌
市场占有率
58.43%
0.71%
10.75%
0.56%
币安将下架部分现货交易对
火讯财经讯,币安将于2026年3月27日11:00下架以下现货交易对:币安人生/TRY、ALT/BTC、CYBER/BNB、CYBER/ETH、CYBER/FDUSD、JUV/USDC、LSK/BTC、SAND/BTC和VET/BTC。用户仍可在其他交易对上交易对应代币,建议用户在交易机器人服务停止前关闭相关服务。
币安将移除ALT/BTC、 CYBER/BNB等多个现货交易对
火讯财经讯,币安基于近期审核结果,将于2026年03月27日11:00(东八区时间)移除以下现货交易对并停止交易:币安人生/TRY、ALT/BTC、CYBER/BNB、CYBER/ETH、CYBER/FDUSD、JUV/USDC、LSK/BTC、SAND/BTC 和 VET/BTC。需注意:TRY是法定货币代码,并非数字货币代码。
今晨爱尔兰毒贩500枚BTC转移系遭“爱尔兰当局破解没收”,其一度持有6000枚BTC
Odaily星球日报讯 爱尔兰犯罪资产局(CAB)宣布,在欧洲刑警组织欧洲网络犯罪中心的技术支持下,成功破解了一个此前被认为私钥永久丢失的 Bitcoin 钱包,并没收其中 500 枚 BTC,价值逾 3500 万美元。该钱包属于已定罪毒贩 Clifton Collins。据报道,Collins 于 2011 年至 2012 年间用贩毒所得购入约 6000 枚 BTC,分散存储于 12 个钱包中,并将私钥打印于一张 A4 纸上,藏于其租住处的鱼竿箱铝制端盖内。2017 年 Collins 被捕入狱后,房东清理其遗留物品时将该纸张丢弃,私钥由此下落不明。链上情报平台 Arkham 数据显示,此次转出的 500 枚 BTC 已转入 Coinbase Prime,相关地址被标注为"Clifton Collins: Lost Keys"。Arkham 追踪显示,Collins 名下共有 14 个地址,持仓约 5500 枚 BTC,当前价值逾 3.91 亿美元,其余钱包目前仍处于待破解状态。(Cointelegraph)
币安将于3月27日移除多个现货交易对并终止相关交易机器人服务
Odaily星球日报讯 据官方公告,为保护用户并维持高质量交易市场,币安将于 2026 年 3 月 27 日 03:00(UTC)移除并停止以下现货交易对的交易:币安人生/TRY、ALT/BTC、CYBER/BNB、CYBER/ETH、CYBER/FDUSD、JUV/USDC、LSK/BTC、SAND/BTC 和 VET/BTC。同时,币安将于同一时间终止上述现货交易对的交易机器人服务。用户需注意,移除交易对不影响相关代币在币安现货市场的可用性,用户仍可在其他可用交易对上交易这些资产。
近一月稳定币迎来铸币热潮 USDD 以 28 亿铸造量位居前 6
火讯财经讯,最新链上数据显示,过去30天全球稳定币累积铸币量超1290亿美元;其中去中心化稳定币USDD以28亿美元铸币量位列第6,展现强劲增长势头。USDD紧随DAI、USDC、USDS、sUSDS之后,超越USDT等传统稳定币,凸显市场对去中心化超额抵押稳定币的新增需求。USDD是波场TRON生态的去中心化超额抵押稳定币,依托TRX、sTRX、USDT等加密资产超额抵押发行,具备透明储备机制与高效流动性管理能力。3月23日,USDD的总锁仓价值(TVL)正式突破14.5亿美元,这得益于其稳定收益特性、“生息版USDT”定位及多链部署模式。
资金费率Top
PF_VELOUSD | 1.1636%4h |
PF_AIUSD | 1.0604%4h |
PF_SWELLUSD | 1.0210%4h |
PF_HAEDALUSD | 1.0185%4h |
PF_DEXEUSD | 1.0091%4h |
多空比
BTC | 0.71 | |
ETH | 0.52 | |
SOL | 1.21 | |
XRP | 0.68 | |
DOGE | 3.94 |
全球指数
美元指数(DXY)
$99.32
0.09%
伦敦金(XAU)
$4,562.79
1.97%
标准普尔500指数(SPX)
$6,556.37
-0.37%
纳斯达克指数(IXIC)
$21,761.89
-0.84%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SNX Syntheti... | $0.2999 | -0.83% | -9.04% | $103.1M | $4M 13.37MSNX | ![]() 99.9% | |||
2 | GMX GMX | $6.603 | +2.80% | -4.25% | $68.39M | $3.63M 528.04KGMX | ![]() 78.3% | |||
3 | STPT Standard... | $0.0329 | +0.00% | +0.00% | $63.91M | $0 0.00STPT | ![]() 100% | |||
4 | UMA UMA Voti... | $0.4275 | +0.39% | -5.49% | $38.04M | $1.24M 2.92MUMA | ![]() ∞ | |||
5 | DYDX DYDX | $0.08553 | +2.50% | -8.89% | $2.53M | $13.01M 154.98MDYDX | ![]() 3% | |||
6 | PENDLE Pendle F... | $1.245 | -1.04% | -6.18% | $206.72M | $20.58M 16.23MPENDLE | ![]() ∞ | |||
7 | AWE AWE Netw... | $0.05044 | -1.04% | -8.66% | $98M | $3.03M 59.74MAWE | ![]() 100% | |||
8 | DRV Derive | $0.09542 | +5.84% | -20.10% | $94.94M | $206,007.19 2.31MDRV | ![]() 66.7% | |||
9 | GNS Gains Ne... | $0.7937 | +0.90% | -9.42% | $19.67M | $778,228.64 981.37KGNS | ![]() ∞ | |||
10 | THALES Thales | $0.2185 | +0.00% | +0.00% | $2.29M | $12,030.44 50.31KTHALES | ![]() 10.5% | |||
11 | QTO Quanto | $0.000211 | +0.00% | +0.00% | $48,180.5 | $0 0.00QTO | ![]() 96.4% | |||
12 | PERP Perpetua... | $0.0742 | +0.00% | +0.00% | $2.38M | $1.9M 57.28MPERP | ![]() 48.4% | |||
13 | BNC Bifrost | $0.03401 | +0.77% | -7.74% | $1.3M | $347,564.82 10.31MBNC | ![]() 48.1% | |||
14 | MIR Mirror P... | $0.012 | +0.00% | +130.76% | $379,538.62 | $185.51 37.77KMIR | ![]() 21% | |||
15 | BOND BarnBrid... | $0.181 | +0.00% | +0.00% | $385,355.8 | $402.66 8.09KBOND | ![]() 79.1% | |||
16 | OPIUM Opium Ne... | $0.02412 | +0.00% | +0.00% | $443,419.15 | $10.24 424.60OPIUM | ![]() 18.4% | |||
17 | DERI Deri Pro... | $0.002803 | -25.08% | -25.28% | $336,376.3 | $14,522.07 5.40MDERI | ![]() ∞ | |||
18 | DAFI Dafi Pro... | $0.0000918 | +0.00% | +0.00% | $101,070.79 | $0 0.00DAFI | ![]() 48.9% | |||
19 | HGET Hedget | $0.07014 | +10.38% | -0.05% | $110,832.76 | $65,848.28 1.05MHGET | ![]() 100% | |||
20 | GOVI Govi | $0.002069 | +0.43% | +0.38% | $30,894.75 | $9,362.68 4.61MGOVI | ![]() 48.2% | |||
21 | SAKE SakeSwap | $0.000265 | +0.00% | +0.00% | $45,312.76 | $0 0.00SAKE | ![]() ∞ | |||
22 | OKS Oikos | $0.00004963 | +0.00% | -18.36% | $12,535.07 | $2.08 41.83KOKS | ![]() ∞ | |||
23 | QUICK Quickswa... | $0.01038 | +2.44% | -9.57% | $0 | $497,707.89 48.90MQUICK | ![]() ∞ | |||
24 | SNY Syntheti... | $0.000005 | +0.00% | +0.00% | $28.13 | $0 0.00SNY | ![]() ∞ |























$2.13M



$1.06M


$5.57M



