持仓
106.75B+2.38%
24H爆仓
255.94M89.50%
BTC ETF 7D净流入
-1.47万 BTC
ETH ETF 7D净流入
-17.68万 ETH
加密指数
加密指数
$3.02T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
-1,669.29 BTC
≈-147,400,000 USD
恐慌贪婪指数
29
恐慌
市场占有率
58.96%
-0.14%
11.99%
-0.76%
【MyToken】ETF资金流动 | 1月27日
BTC 与 ETH 现货ETF连续净流出,其中 BTC 流出额达 1.47亿美元,ETH 流出 6360万美元。
SOL 和 XRP ETF 则录得净流入,分别为 190万美元 和 916万美元。
$BTC: -1.474 亿美元
* IBIT (BlackRock): -1.028 亿
* FBTC (Fidelity): -4460 万
$ETH: -6360 万美元
* ETHA (BlackRock): -5900 万
* ETHE (Grayscale): -1460 万
* ETH (ProShares): +1000 万
$XRP: +916 万美元
* XRPZ (Franklin): +208 万
* XRP (BitWise): +708 万
$SOL: +190 万美元
* FSOL (Fidelity): +300 万
* GSOL (Grayscale): -110 万
更多关于ETF数据,请查阅MyToken ETF板块:https://www.mytokencap.com/zh/etf/bitcoin/
Matrixport:稳定币流动性收缩,加密市场短期购买力也受到削弱
Odaily星球日报讯 Matrixport 发布今日图表称,《GENIUS 法案》预计将禁止稳定币方,向持有人支付利息或收益。资金或因此转向代币化货币市场基金等收益型替代品。USDC 过去六周净赎回约 65 亿美元,稳定币流动性随之收缩,加密市场短期购买力也受到削弱。与此同时,资金正从稳定币流出,转向黄金,白银等传统避险资产,稳定币供给进一步收缩。相应地,Circle 正将关注点从“市值规模”转向“交易活跃度”,并通过 Circle Payment Network 等举措,以及与 Intuit 等企业的合作,推动稳定币在真实场景中的使用与支付落地。
Bybit Alpha 以及 Byreal 全新上线$COPPERINU
火讯财经讯,1月28日消息,BybitAlpha与Byreal已支持交易链上代币$COPPERINU。$COPPERINU是结合铜这种工业金属的概念和经典狗狗迷因风格的代币。用户只需登入BybitAlpha即可快速交易、无需另设钱包,并实时追踪热门代币行情。Byreal是构建于Solana的DEX(去中心化交易所),通过精细化的流动性分布与快速的链上确认机制,实现稳定交易执行与高效流动性做市体验。
Vitalik:对ETH最担忧的是应用层风险,希望开发者聚焦DeSoc等三类应用
火讯财经讯,1月28日消息,以太坊联合创始人VitalikButerin在接受ForsightNews采访时表示,当前对于ETH最担忧的风险并非技术层面,而是应用层的“无意义繁荣”——即网络虽运行稳定,但若所构建的成千上万应用缺乏真正的社会意义,仅止步于“玩具或赌场”,则将成为以太坊生态的最大风险。他最希望开发者聚焦三类应用:一是去中心化社交(DeSoc),旨在解决用户被平台锁定、缺乏迁移自由的问题,构建真正属于用户且可迁移的社交网络;二是“更聪明”的DAO,需超越简单的代币发行与投票,深入设计匹配组织目标的治理结构,推动更多元化的实验;三是更多去中心化稳定币,以丰富生态的金融基础设施。
资金费率Top
PF_GASUSD | 1.0692%4h |
PF_SWELLUSD | 1.0272%4h |
PF_CVXUSD | 1.0233%4h |
PF_NEIROUSD | 1.0223%4h |
PF_XCNUSD | 1.0121%4h |
多空比
BTC | 2.36 | |
ETH | 0.95 | |
SOL | 1.00 | |
XRP | 0.85 | |
DOGE | 1.50 |
全球指数
美元指数(DXY)
$96.1
0.37%
伦敦金(XAU)
$5,278.58
1.87%
标准普尔500指数(SPX)
$6,978.6
0.40%
纳斯达克指数(IXIC)
$23,817.1
0.91%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SNX Syntheti... | $0.4146 | +0.02% | -2.98% | $142.56M | $6.55M 15.80MSNX | ![]() 99.9% | |||
2 | GMX GMX | $7.552 | +1.94% | +3.66% | $78.17M | $1.26M 162.51KGMX | ![]() 78.4% | |||
3 | UMA UMA Voti... | $0.6851 | +0.23% | -4.51% | $61.47M | $845,252.49 1.24MUMA | ![]() ∞ | |||
4 | STPT Standard... | $0.03074 | +60.52% | +60.52% | $59.71M | $3.1 100.87STPT | ![]() 100% | |||
5 | DYDX DYDX | $0.171 | +2.64% | -2.18% | $5.07M | $6.83M 40.33MDYDX | ![]() 3% | |||
6 | PENDLE Pendle F... | $1.959 | +3.32% | +1.55% | $323.76M | $34.33M 17.55MPENDLE | ![]() ∞ | |||
7 | AWE AWE Netw... | $0.05294 | +2.29% | +2.83% | $102.48M | $1.05M 20.07MAWE | ![]() 100% | |||
8 | DRV Derive | $0.05442 | +6.60% | +6.91% | $46.7M | $26,925.65 503.39KDRV | ![]() 57.4% | |||
9 | GNS Gains Ne... | $0.9808 | +3.01% | +5.86% | $25.45M | $1.07M 1.11MGNS | ![]() ∞ | |||
10 | THALES Thales | $0.2185 | +0.00% | +0.00% | $14.03M | $12,030.44 50.31KTHALES | ![]() 64.2% | |||
11 | PERP Perpetua... | $0.0742 | +0.00% | +0.00% | $2.71M | $4.09M 109.71MPERP | ![]() 48.4% | |||
12 | BNC Bifrost | $0.0702 | -5.97% | -3.42% | $2.78M | $478,267.85 6.75MBNC | ![]() 49.3% | |||
13 | MIR Mirror P... | $0.01475 | +0.00% | +0.00% | $817,539.09 | $1.25 84.85MIR | ![]() 42.1% | |||
14 | BOND BarnBrid... | $0.181 | +0.00% | +0.00% | $694,389.57 | $55,843.87 615.08KBOND | ![]() 79.1% | |||
15 | OPIUM Opium Ne... | $0.02412 | +0.00% | +0.00% | $443,419.15 | $10.24 424.60OPIUM | ![]() 18.4% | |||
16 | DERI Deri Pro... | $0.002413 | -1.03% | +14.52% | $315,779.16 | $12,310.52 5.10MDERI | ![]() ∞ | |||
17 | DAFI Dafi Pro... | $0.0002047 | +3.90% | +1.18% | $225,372.44 | $11,708.56 58.39MDAFI | ![]() 48.9% | |||
18 | HGET Hedget | $0.04428 | -4.35% | -8.40% | $77,214.96 | $41,652.19 953.69KHGET | ![]() 100% | |||
19 | GOVI Govi | $0.003486 | -0.29% | -25.72% | $53,822.64 | $12,545.07 3.53MGOVI | ![]() 48.2% | |||
20 | SAKE SakeSwap | $0.000265 | +0.00% | +0.00% | $45,312.76 | $0 0.00SAKE | ![]() ∞ | |||
21 | OKS Oikos | $0.00006079 | +0.00% | -36.02% | $15,353.76 | $2.08 34.15KOKS | ![]() ∞ | |||
22 | QUICK Quickswa... | $0.01121 | +2.09% | -8.12% | $8,828.34 | $177,564.13 15.93MQUICK | ![]() 78.8% | |||
23 | SNY Syntheti... | $0.000005 | +0.00% | +0.00% | $28.13 | $0 0.00SNY | ![]() ∞ |























$5.93M

$4.27M
$3.7M
$1.73M







