持仓
24H爆仓
BTC ETF 7D净流入
ETH ETF 7D净流入
ETH近7天通胀率
加密指数
BlockBeats 消息,8 月 2 日,分析师 qinbafrank 发文澄清市场关于英伟达 Rubin HBM 减配的讨论,指出实际情况并非已交付的标准版 Vera Rubin NVL72 减配,而是原计划 2027 年下半年推出的升级版 Rubin Ultra 配置规格尚未最终确定。标准版 Vera Rubin 进展顺利,Dell 于 6 月初率先向 CoreWeave 交付首批 NVL72 系统并完成行业首次完整启动验证,至 7 月已有数十家客户收到测试机架或初期出货,包括 Microsoft、OpenAI、Anthropic、Google Cloud、Oracle、Nebius 及 SpaceX AI 等,部分已在客户数据中心运行,秋季将启动更大规模交付,整体进度优于 Blackwell,无架组装时间大幅缩短至约 5 分钟级。
原 GTC 2026 公布的 Rubin Ultra 激进配置——4 颗接近光罩极限尺寸的计算芯片加 16 个 HBM4E 堆栈实现单封装约 1TB 内存——在 6 月底遭 SemiAnalysis 等机构报告质疑,因台积电 CoWoS-L 基板翘曲、光罩尺寸限制及良率难题,四芯片方案据称被取消,可能转向与标准版相同的双芯片设计加 8 个 HBM4E 堆栈,单封装容量约 384GB,较原目标大幅缩水但通过机架级扩展可部分补偿系统级性能。
7 月底 TrendForce 曾进一步指出,Rubin Ultra 的 HBM 规格仍未锁定,英伟达在供应紧张和价格持续上涨背景下优先保障出货量和 I/O 速度,可能考虑包括 HBM4E 8 层堆栈在内的更低规格选项,核心是容量与供应确定性之间的平衡。最终规格预计在 2026 年下半年验证后敲定,英伟达目标仍为 2027 年出货,但整体节奏已从激进转为务实。
BlockBeats 消息,8 月 2 日,据链上分析师 Ai 姨(@ai_9684xtpa)监测,巨鲸地址 0x751…8a90A 曾在 2024 年 2459 美元建仓 ETH,在 3159 美元离场,ETH 波段获利 70 万美元。
半小时前该巨鲸时隔两年再一次建仓,从 Binance 提出 3500 枚 ETH,价值 649.5 万美元,提出价格 1856 美元。
BlockBeats 消息,8 月 2 日,据链上分析师 Ai 姨(@ai_9684xtpa)监测,某巨鲸时隔 2 周再次补仓 HYPE 以降低均价,现已浮亏 353 万美元。
地址 0x008…E295f 1 小时前从 Coinbase 提出 2 万枚 HYPE,价值 103 万美元;自 6 月 11 日以来已累计从交易平台提出 24 万枚 HYPE,总价值 1588 万美元,平均提出价格 66.17 美元。
BlockBeats 消息,8 月 2 日,据 BIT(bit.com) 行情数据,伯克希尔 A 类和 B 类股本周上涨触及八个月来新高。有分析指出,虽然伯克希尔股价今年以来仍明显跑输标普 500 指数,但本轮上涨存在持续动力,公司投资组合中的三只重仓股苹果、可口可乐、美国银行的股价年内涨幅可观,对股价形成支撑。
其中伯克希尔对第一大重仓股苹果的持仓市值现已超 700 亿美元,年内涨幅超 13%;第三大持仓可口可乐的持仓规模 350 亿美元,年内股价上涨 25%;第四大持仓美国银行年内上涨超 12%。瑞银分析师上调伯克希尔股票目标价并维持「买入」评级,同时上调公司盈利预期。市场推测伯克希尔二季度股票回购规模最高可达 110 亿美元,确切数据将在 8 月 8 日公司发布的二季度财报中得到披露。
伯克希尔·哈撒韦目前前十大重仓股(基于最新公开的 2026 年第一季度 13F 文件,截至 2026 年 3 月 31 日):
苹果(AAPL):约占组合 22.0%
美国运通(AXP):约占组合 17.4%
可口可乐(KO):约占组合 11.6%
美国银行(BAC):约占组合 9.5%
雪佛龙(CVX):约占组合 6.6%
西方石油(OXY):约占组合 6.5%
Alphabet(谷歌母公司,GOOGL/GOOG 合计):约占组合 6.3%
丘博保险(CB):约占组合 4.2%
穆迪(MCO):约占组合 4.1%
卡夫亨氏(KHC):约占组合 2.8%
资金费率Top
PF_LSKUSD | 2.0340%4h |
PF_FLUXUSD | 2.0178%4h |
PF_RSRUSD | 2.0174%4h |
PF_LRCUSD | 1.9764%4h |
PF_RAREUSD | 1.9638%4h |
多空比
BTC | 1.02 | |
ETH | 1.05 | |
SOL | 1.12 | |
XRP | 1.30 | |
DOGE | 1.13 |
全球指数
加密货币大数据
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SNX Syntheti... | $0.212 | -3.07% | -3.38% | $123.04M | $6.71M 31.48MSNX | ![]() ∞ | |||
2 | STPT Standard... | $0.03671 | +0.00% | -32.71% | $71.31M | $0 0.00STPT | ![]() 100% | |||
3 | GMX GMX | $6.144 | +3.26% | -8.03% | $63.81M | $3.05M 502.04KGMX | ![]() 78.9% | |||
4 | UMA UMA Voti... | $0.338 | -1% | -6.69% | $30.69M | $714,926.21 2.10MUMA | ![]() ∞ | |||
5 | DYDX DYDX | $0.1127 | +0.34% | -9.97% | $552,397.99 | $4.17M 36.91MDYDX | ![]() 0.5% | |||
6 | DAFI Dafi Pro... | $0.0000918 | +0.00% | +0.00% | $101,070.79 | $0 0.00DAFI | ![]() ∞ | |||
7 | PENDLE Pendle F... | $1.373 | -2.90% | -7.61% | $235.87M | $13.62M 11.98MPENDLE | ![]() ∞ | |||
8 | AWE AWE Netw... | $0.05802 | +2.21% | +1.34% | $113.44M | $1.31M 22.86MAWE | ![]() 100% | |||
9 | DRV Derive | $0.09946 | -7.48% | -12.61% | $99.48M | $1.67M 17.31MDRV | ![]() 66.6% | |||
10 | GNS Gains Ne... | $0.4971 | +1.11% | -7.35% | $11.79M | $237,160.79 479.52KGNS | ![]() ∞ | |||
11 | THALES Thales | $0.2185 | +0.00% | +0.00% | $1.64M | $12,030.44 50.31KTHALES | ![]() 7.5% | |||
12 | QTO Quanto | $0.000211 | +0.00% | +0.00% | $28,907.8 | $0 0.00QTO | ![]() 96.4% | |||
13 | PERP Perpetua... | $0.01918 | -0.02% | -13.18% | $1.39M | $38,471.27 2.01MPERP | ![]() 48.4% | |||
14 | BNC Bifrost | $0.01344 | +0.32% | -0.63% | $504,444.99 | $402,496.71 29.99MBNC | ![]() 46.9% | |||
15 | MIR Mirror P... | $0.0002823 | +0.12% | +0.12% | $215,119.22 | $37.46 17.84KMIR | ![]() 21% | |||
16 | BOND BarnBrid... | $0.03189 | +0.00% | +0.00% | $252,268.7 | $0 0.00BOND | ![]() 79.1% | |||
17 | OPIUM Opium Ne... | $0.02419 | -0.01% | -0.01% | $444,731.51 | $10.24 423.34OPIUM | ![]() 18.4% | |||
18 | DERI Deri Pro... | $0.001004 | +0.00% | +0.00% | $131,716.77 | $1,233.78 1.02MDERI | ![]() ∞ | |||
19 | HGET Hedget | $0.07975 | +0.01% | +0.03% | $139,677.98 | $1.94 24.29HGET | ![]() 100% | |||
20 | GOVI Govi | $0.002 | +0.00% | +0.00% | $30,879.31 | $3,314.82 1.57MGOVI | ![]() 48.2% | |||
21 | SAKE SakeSwap | $0.000265 | +0.00% | +0.00% | $45,312.76 | $0 0.00SAKE | ![]() ∞ | |||
22 | OKS Oikos | $0.000014 | +0.00% | +0.00% | $3,535.99 | $2.08 148.29KOKS | ![]() ∞ | |||
23 | QUICK Quickswa... | $0.007919 | -2.76% | +0.84% | $0 | $338,333.21 42.33MQUICK | ![]() ∞ | |||
24 | SNY Syntheti... | $0.000005 | +0.00% | +0.00% | $28.13 | $0 0.00SNY | ![]() ∞ |






















$11.41M

$1M
$6.63M



