持仓
88.33B-11.05%
24H爆仓
2.29B791.22%
BTC ETF 7D净流入
-1.85万 BTC
ETH ETF 7D净流入
-14.05万 ETH
加密指数
加密指数
$2.65T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
-6,024.49 BTC
≈-509,700,000 USD
恐慌贪婪指数
14
极度恐慌
市场占有率
59.12%
-0.65%
10.97%
-1.67%
美民主党人称不会以快速程序通过拨款方案
Odaily星球日报讯 1 月 31 日,美国众议院民主党领袖哈基姆。杰弗里斯表示,称他们不会帮助共和党以快速程序通过联邦政府拨款方案。美国媒体指出,杰弗里斯的表态意味着,美国政府停摆的时间可能会比预期更长。美国参议院于 1 月 30 日通过联邦政府多个部门剩余财年的拨款法案,该法案将送交众议院审议。但众议院正在休会,最早可能在 2 月 2 日就拨款法案进行表决。据称,美国国务院、五角大楼等多个联邦部门的运转资金已于 1 月 30 日耗尽,因此美国联邦政府 1 月 31 日零点起陷入部分“停摆”。(金十)
分析师PlanC称比特币跌至7.7万美元或为周期低点,但多名分析师继续看跌
火讯财经讯,2月1日消息,据Cointelegraph报道,分析师PlanC表示,比特币下跌约7%至7.7万美元,可能标志着本轮周期的低点。“我们很有可能正在经历另一次重大的抛售潮低点。最终的低点似乎会在7.5万美元到8万美元之间。”比特币倡导者兼财务会计师RajatSoni称,比特币跌至7.7万美元正值本周加密市场波动最为剧烈的时期之一,并警告交易员不要反应过度。“永远不要相信周末的拉高出货,比特币会在你最意想不到的时候反弹”。与此同时,其他加密分析师继续预测比特币在未来几个月将进一步下跌。资深交易员PeterBrandt最近预测,到2026年第三季度,比特币的价格可能会跌至6万美元。加密分析师BenjaminCowen表示,比特币的市场周期低点可能出现在10月初,但他“预计在此之前会出现多次反弹”。与此同时,富达全球宏观经济研究主管JurrienTimmer表示,2026年可能是比特币的“低谷年”,价格可能跌至6.5万美元。
Trend Research向币安存入1万枚ETH,或为偿还贷款而出售
火讯财经讯,2月1日消息,据OnchainLens监测,TrendResearch向币安存入1万枚ETH(价值2435万美元),很可能是为了偿还贷款而出售。
彭博社:比特币跌破8万美元关口,信心危机加剧
Odaily星球日报讯 比特币在周末清淡交易中一度跌破 7.6 万美元,较 2025 年高点回撤约 40%,创下自 2018 年以来最长的月度连跌纪录。市场人士指出,本轮下跌并非由恐慌性抛售或系统性风险触发,而是买盘消失、流动性收缩与信心减弱共同作用的结果。数据显示,比特币对地缘政治紧张、美元走弱及风险资产反弹反应迟钝,近期贵金属剧烈波动亦未带来资金轮动。现货 ETF 持续净流出,机构买盘明显降温,市场深度较去年 10 月高点仍低逾 30%。分析师普遍认为调整周期尚未结束。Kaiko 预计,比特币可能还需 6 至 9 个月才能迎来实质性复苏;亦有机构警告,未来 1000 天内比特币或难以再创新高。整体来看,价格、相关性与市场信念正同步承压。(彭博社)
资金费率Top
PF_MOGUSD | 1.0609%4h |
PF_CATUSD | 1.0298%4h |
PF_SWELLUSD | 1.0213%4h |
PF_GIGAUSD | 1.0172%4h |
PF_MINAUSD | 1.0036%4h |
多空比
BTC | 0.71 | |
ETH | 0.78 | |
SOL | 1.27 | |
XRP | 0.86 | |
DOGE | 1.13 |
全球指数
美元指数(DXY)
$96.99
0.74%
伦敦金(XAU)
$4,865.35
-9.83%
标准普尔500指数(SPX)
$6,939.03
-0.43%
纳斯达克指数(IXIC)
$23,461.82
-0.94%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SNX Syntheti... | $0.3625 | -6.41% | -12.51% | $124.58M | $20.99M 58.55MSNX | ![]() 99.9% | |||
2 | GMX GMX | $6.345 | -8.29% | -11.45% | $65.83M | $6.38M 940.79KGMX | ![]() 78.4% | |||
3 | STPT Standard... | $0.03074 | +0.00% | +60.52% | $59.71M | $0 0.00STPT | ![]() 100% | |||
4 | UMA UMA Voti... | $0.5787 | -5.80% | -17.04% | $51.91M | $6.3M 10.64MUMA | ![]() ∞ | |||
5 | DYDX DYDX | $0.1353 | -4.92% | -18.79% | $4.02M | $17.01M 126.99MDYDX | ![]() 3% | |||
6 | PENDLE Pendle F... | $1.646 | -1.91% | -16.49% | $268.52M | $88.15M 53.54MPENDLE | ![]() ∞ | |||
7 | AWE AWE Netw... | $0.05621 | +6.05% | +4.90% | $109.78M | $24.91M 460.52MAWE | ![]() 100% | |||
8 | DRV Derive | $0.04267 | -7.06% | -19.71% | $36.95M | $73,002.95 1.70MDRV | ![]() 57.5% | |||
9 | GNS Gains Ne... | $0.9152 | -1.85% | -3.42% | $23.72M | $7.3M 7.95MGNS | ![]() ∞ | |||
10 | THALES Thales | $0.2185 | +0.00% | +0.00% | $14.03M | $12,030.44 50.31KTHALES | ![]() 64.2% | |||
11 | PERP Perpetua... | $0.0742 | +0.00% | +0.00% | $2.01M | $1.33M 47.70MPERP | ![]() 48.4% | |||
12 | BNC Bifrost | $0.05535 | -4.59% | -27.67% | $2.18M | $424,258.61 7.62MBNC | ![]() 49.3% | |||
13 | MIR Mirror P... | $0.01475 | +0.00% | +0.00% | $772,429.51 | $1,997.8 419.94KMIR | ![]() 42.1% | |||
14 | BOND BarnBrid... | $0.181 | +0.00% | +0.00% | $644,270.78 | $59,069.08 706.92KBOND | ![]() 79.1% | |||
15 | OPIUM Opium Ne... | $0.02412 | +0.00% | +0.00% | $443,419.15 | $10.24 424.60OPIUM | ![]() 18.4% | |||
16 | DERI Deri Pro... | $0.002211 | +4.68% | +32.95% | $290,852.68 | $11,930.49 5.51MDERI | ![]() ∞ | |||
17 | DAFI Dafi Pro... | $0.0001602 | -13.64% | -19.26% | $176,708.73 | $11,616.1 69.15MDAFI | ![]() 48.9% | |||
18 | HGET Hedget | $0.04522 | -5.42% | -2.32% | $77,796.64 | $24,603.32 559.17KHGET | ![]() 100% | |||
19 | GOVI Govi | $0.002862 | -10.37% | -28.93% | $44,188.29 | $12,403.99 4.23MGOVI | ![]() 48.2% | |||
20 | SAKE SakeSwap | $0.000265 | +0.00% | +0.00% | $45,312.76 | $0 0.00SAKE | ![]() ∞ | |||
21 | OKS Oikos | $0.00006079 | +0.00% | +0.00% | $15,353.76 | $2.08 34.15KOKS | ![]() ∞ | |||
22 | QUICK Quickswa... | $0.00947 | -6.34% | -19.34% | $7,509.6 | $578,146.73 61.19MQUICK | ![]() 78.7% | |||
23 | SNY Syntheti... | $0.000005 | +0.00% | +0.00% | $28.13 | $0 0.00SNY | ![]() ∞ |
























$5.57M
$1.29M







