持仓
73.25B+0.60%
24H爆仓
252.35M-40.81%
BTC ETF 7D净流入
-7,566.88 BTC
ETH ETF 7D净流入
-14.16万 ETH
加密指数
加密指数
$2.22T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
-3,044.66 BTC
≈-205,860,000 USD
恐慌贪婪指数
8
极度恐慌
市场占有率
57.97%
-0.19%
10.08%
0.15%
MyToken 提醒 | 短线助手买入 BTC/USDT
MyToken 短线助手在 2026-02-25 03:00:00 发出买入 BTC/USDT 的信号,价格为 64435.10 USDT。
根据短线助手判断,BTC 近期走势较强,呈现上升趋势。
下方支撑位置 62472.72 USDT。
获取最新策略,前往 MyToken - 币助手 - 炒币助手 💡
交易所上新交易对监控
据MyToken监控,欧易OKX 于 2026.02.25 00:59:08 上新交易对 TRUMP/USDC
Nansen将在不丹格勒普正念城设立当地实体
火讯财经讯,2月24日消息,据Cointelegraph报道,区块链数据分析平台Nansen将在不丹格勒普正念城设立本地实体并组建团队,以向该地区行业参与者提供区块链数据及市场情报。首席执行官AlexSvanevik表示,此举并非取代新加坡业务,而是新增实体,选择格勒普因其愿景是将数字资产从开始就融入经济框架。格勒普是不丹南部专门建设的特别行政区,聚焦长期经济发展,此前已宣布涵盖托管基础设施、代币化、机构流动性及监管框架的数字资产计划。Nansen计划在当地招聘,团队规模及办公室细节将在未来数月公布。
CoinShares在德国Xetra交易所推出实物Hyperliquid质押型ETP
火讯财经讯,2月24日消息,据Globenewswire报道,CoinShares宣布推出CoinSharesPhysicalHyperliquidStakingETP,为投资者提供受监管、机构级的Hyperliquid原生代币HYPE敞口。该产品管理费为0%,年化质押收益率为0.5%,在德国电子交易平台Xetra上市。
资金费率Top
PF_PERPUSD | 1.1658%4h |
PF_XPLUSD | 0.9975%4h |
OMUSD-PERP | 0.9968%1h |
PF_GRASSUSD | 0.9511%4h |
PF_CHILLGUYUSD | 0.5457%4h |
多空比
BTC | 2.15 | |
ETH | 2.22 | |
SOL | 1.63 | |
XRP | 1.60 | |
DOGE | 0.77 |
全球指数
美元指数(DXY)
$97.85
0.11%
伦敦金(XAU)
$5,160.01
-1.30%
标准普尔500指数(SPX)
$6,889.48
0.76%
纳斯达克指数(IXIC)
$22,859.32
1.02%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $64495 | +0.75% | -4.90% | $1,289.35B | $29.11B 431.80KBTC | ![]() 95.2% | |||
2 | ETH Ethereum | $1857.37 | +0.34% | -7.11% | $224.15B | $157.24B 7.01METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $183.3B | $749.82M 746.42MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | XRP Ripple | $1.3617 | +0.68% | -8.38% | $83.07B | $6.62B 2.09BXRP | ![]() 61% | |||
5 | BNB Binance ... | $589.7 | -0.29% | -5% | $80.39B | $1.5B 2.42MBNB | ![]() 68.2% | |||
6 | USDC USD Coin | $1 | -0.02% | -0.05% | $74.79B | $6.19B 6.09BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $78.78 | +1.01% | -7.24% | $44.79B | $12.13B 33.79MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.2832 | +0.76% | +0.34% | $26.81B | $496.48M 1.72BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $1853.96 | +0.33% | -7.20% | $17.52B | $17.72M 9.66KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.09215 | -0.63% | -8.87% | $13.6B | $1.73B 14.50BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | WBT WhiteBIT... | $48.1988 | +0.61% | -5.83% | $10.32B | $79.48M 1.66MWBT | ![]() 53.4% | |||
12 | USDS USDS Sta... | $1.0009 | -0.08% | -0.10% | $9.9B | $259,490.5 259.28KUSDS | ![]() ∞ | |||
13 | BCH Bitcoin ... | $483.5 | -1.47% | -14.69% | $9.65B | $1.1B 857.83KBCH | ![]() 95.2% | |||
14 | ADA Cardano | $0.2604 | -0.35% | -8.06% | $9.59B | $876.99M 1.07BADA | ![]() 81.8% | |||
15 | TONIXAI TONIXAI | $0 | +0.00% | +0.00% | $9.38B | $0 11.42KTONIXAI | ![]() 100% | |||
16 | LEO UNUS SED... | $8.468 | +4.56% | -2.60% | $7.79B | $3.67M 451.91KLEO | ![]() ∞ | |||
17 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $7.73B | $1.07B 2.12KWBTC | ![]() ∞ | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $2023.05 | +0.37% | -7.15% | $6.81B | $14.38M 7.13KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | HYPE Hyperliq... | $27.271 | +3.30% | -7.66% | $6.51B | $89.68M 3.35MHYPE | ![]() 23.8% | |||
20 | XMR Monero | $322.14 | +5.44% | -3.60% | $5.94B | $79.54M 248.31KXMR | ![]() ∞ | |||
21 | LINK ChainLin... | $8.25 | +0.35% | -7.13% | $5.84B | $523.79M 31.12MLINK | ![]() 70.8% | |||
22 | WEETH Wrapped ... | $2015.46 | +1.22% | -7.62% | $5.59B | $18,790.72 9.42WEETH | ![]() ∞ | |||
23 | XLM Stellar | $0.1508 | +0.29% | -9.63% | $4.96B | $114.54M 755.14MXLM | ![]() 65.7% | |||
24 | DAI Multi-co... | $0.9999 | -0.02% | -0.04% | $4.18B | $22.8M 22.81MDAI | ![]() ∞ | |||
25 | PYUSD PayPal U... | $0.9999 | +0.02% | -0.02% | $4.09B | $7.71M 7.71MPYUSD | ![]() ∞ | |||
26 | HBAR Hedera | $0.09598 | +1.93% | -5.24% | $4.08B | $75.52M 795.39MHBAR | ![]() 85% | |||
27 | ZEC Zcash | $245.92 | +3.88% | -14.64% | $4.07B | $259.47M 1.07MZEC | ![]() 78.9% | |||
28 | LTC Litecoin | $51.49 | +0.68% | -5.13% | $3.96B | $1.76B 5.08MLTC | ![]() 91.5% | |||
29 | AVAX Avalanch... | $8.362 | +0.74% | -8.92% | $3.61B | $285.69M 25.28MAVAX | ![]() 60% | |||
30 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}5933 | -0.87% | -8.90% | $3.5B | $63.02M 10.50TSHIB | ![]() 100% | |||
31 | SUI Sui | $0.8692 | +0.05% | -10.30% | $3.34B | $371.36M 401.51MSUI | ![]() 38.5% | |||
32 | TON Toncoin | $1.322 | -1.79% | -7.49% | $3.24B | $71.95M 50.42MTON | ![]() ∞ | |||
33 | CRO Cronos | $0.0746 | +0.39% | -5.86% | $3.06B | $4.3B 117.95MCRO | ![]() 41.1% | |||
34 | WLFI World Li... | $0.1104 | -0.64% | +5.24% | $3.01B | $70.13M 606.96MWLFI | ![]() 27.3% | |||
35 | USD1 World Li... | $0.9997 | +0.04% | -0.03% | $2.99B | $731.33M 731.76MUSD1 | ![]() 100% | |||
36 | XAUT Tether G... | $5152.1 | -1.01% | +5.89% | $2.68B | $374.08M 72.11KXAUT | ![]() ∞ | |||
37 | M MemeCore | $1.4164 | +1.44% | -7.29% | $2.47B | $4.56M 3.22MM | ![]() 17.4% | |||
38 | PAXG PAX Gold | $5186.48 | -1.08% | +6.07% | $2.38B | $714.77M 133.21KPAXG | ![]() ∞ | |||
39 | UNI Uniswap | $3.337 | +0.48% | -5.71% | $2.12B | $174.87M 50.43MUNI | ![]() 63.4% | |||
40 | DOT Polkadot | $1.247 | -0.72% | -8.31% | $2.08B | $101.18M 77.10MDOT | ![]() 79.5% | |||
41 | MNT Mantle | $0.5911 | +2.46% | -6.31% | $1.92B | $22.87M 39.21MMNT | ![]() 52.3% | |||
42 | TAO Bittenso... | $169.3 | +0.59% | -13.14% | $1.81B | $83.63M 496.36KTAO | ![]() 51% | |||
43 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.75B | $255,197.05 255.84KUSDF | ![]() ∞ | |||
44 | AAVE Aave | $114.59 | +0.72% | -10.22% | $1.74B | $505.34M 4.41MAAVE | ![]() 94.9% | |||
45 | PEPE Pepe | $0.0{5}3941 | -0.69% | -10.72% | $1.66B | $239.89M 59.86TPEPE | ![]() 100% | |||
46 | OKB OKB | $73.9 | +0.06% | -7.78% | $1.55B | $14.09M 191.03KOKB | ![]() 100% | |||
47 | BGB Bitget T... | $2.198 | -1.53% | -6.83% | $1.54B | $19.59M 8.86MBGB | ![]() 35% | |||
48 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1634 | -1.55% | -4.07% | $1.5B | $26.18M 15.87THTX | ![]() 91.7% | |||
49 | PI Pi Netwo... | $0.1632 | +3.03% | -10.48% | $1.5B | $9.24M 56.56MPI | ![]() 9.2% | |||
50 | SKY Sky Prot... | $0.06524 | +5.07% | +2.49% | $1.5B | $14.03M 220.24MSKY | ![]() 98.2% | |||
51 | BFUSD BFUSD | $1 | +0.06% | +0.06% | $1.32B | $16.78M 16.78MBFUSD | ![]() ∞ | |||
52 | JLP Jupiter ... | $3.5073 | +0.08% | -4.81% | $1.31B | $145,676.43 41.87KJLP | ![]() ∞ | |||
53 | ETC Ethereum... | $8.397 | +1.36% | -3.66% | $1.31B | $117.93M 14.14METC | ![]() 73.9% | |||
54 | NEAR NEAR Pro... | $0.977 | +1.24% | -6.69% | $1.26B | $87.15M 87.56MNEAR | ![]() ∞ | |||
55 | ONDO Ondo | $0.2498 | +1.58% | -9.23% | $1.22B | $50.35M 197.89MONDO | ![]() 48.7% | |||
56 | POL POL (ex-... | $0.1133 | +7.01% | +3.31% | $1.19B | $57.82M 519.68MPOL | ![]() ∞ | |||
57 | ICP Internet... | $2.127 | +4.77% | -11.19% | $1.17B | $39.43M 18.84MICP | ![]() ∞ | |||
58 | ASTER Aster | $0.699 | +0.76% | -2.17% | $1.16B | $118.34M 169.06MASTER | ![]() 20.7% | |||
59 | KCS KuCoin T... | $8.289 | +1.65% | -0.40% | $1.1B | $2.64M 319.45KKCS | ![]() 66.1% | |||
60 | WLD Worldcoi... | $0.3774 | +2.41% | -5.13% | $1.08B | $87.72M 232.78MWLD | ![]() 28.6% | |||
61 | PUMP Pump.fun | $0.001763 | -2.87% | -21.54% | $1.04B | $47.68M 25.91BPUMP | ![]() 59% | |||
62 | LGNS Origin W... | $6.2184 | -0.62% | -8% | $1.03B | $42.59M 6.81MLGNS | ![]() ∞ | |||
63 | JITOSOL Jito Sta... | $99.3 | +0.80% | -7.24% | $997.26M | $694,182.17 6.88KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
64 | ATOM Cosmos | $2 | -5.49% | -10.64% | $989.33M | $179.67M 15.68MATOM | ![]() ∞ | |||
65 | WBNB Wrapped ... | $588.1561 | -3.40% | -5.35% | $988.44M | $4.13M 7.02KWBNB | ![]() ∞ | |||
66 | QNT Quant | $62.16 | +0.03% | -9.52% | $904.28M | $8.33M 131.21KQNT | ![]() 99.5% | |||
67 | NEXO Nexo | $0.8221 | -0.60% | -9.89% | $823.12M | $5.6M 6.85MNEXO | ![]() 100% | |||
68 | ENA ENA | $0.09891 | +1.75% | -18.53% | $814M | $141.65M 1.45BENA | ![]() 54.8% | |||
69 | TRUMP Official... | $3.397 | +3.31% | -0.76% | $795.86M | $530.63M 155.39MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
70 | KAS Kaspa | $0.02934 | -0.98% | -8.23% | $785.25M | $6.37M 216.26MKAS | ![]() 93.3% | |||
71 | GT Gatechai... | $6.76 | +0.44% | -6.89% | $780.07M | $2.56M 379.93KGT | ![]() 38.4% | |||
72 | FLR Flare | $0.00918 | +1.54% | -5.37% | $779.26M | $2.4M 262.90MFLR | ![]() ∞ | |||
73 | ALGO Algorand | $0.0843 | +1.56% | -10.13% | $749.55M | $121.12M 242.89MALGO | ![]() 88.8% | |||
74 | USDD Decentra... | $1 | +0.00% | +0.01% | $725.32M | $23.29M 23.29MUSDD | ![]() ∞ | |||
75 | BNSOL Binance ... | $86.4 | +1.17% | -7.30% | $716.16M | $956,539.44 11.16KBNSOL | ![]() ∞ | |||
76 | RENDER Render N... | $1.371 | +0.73% | -6.17% | $711.18M | $38.92M 28.40MRENDER | ![]() 80.5% | |||
77 | FIL Filecoin | $0.8851 | +0.47% | -8.45% | $667.93M | $69.52M 77.13MFIL | ![]() ∞ | |||
78 | XDC XDC Netw... | $0.03342 | -0.24% | -10.02% | $666.1M | $13.82M 409.14MXDC | ![]() ∞ | |||
79 | LBTC Lombard ... | $64504 | +0.34% | -5.15% | $665.81M | $2,101.93 0.03LBTC | ![]() ∞ | |||
80 | VET VeChain | $0.007163 | -0.86% | -12.41% | $615.28M | $33.51M 2.27BVET | ![]() 99.2% | |||
81 | APT Aptos | $0.827 | +2.31% | -10.44% | $555.62M | $59.51M 72.78MAPT | ![]() ∞ | |||
82 | MXN MXN | $0.008038 | +0.00% | +0.00% | $552.8M | $0 1.23MMXN | ![]() 100% | |||
83 | METH Mantle S... | $1967.8 | -5.26% | -3.38% | $546.34M | $39,836.13 19.97METH | ![]() ∞ | |||
84 | ARB Arbitrum | $0.0928 | +0.86% | -18.39% | $541.45M | $199.83M 2.14BARB | ![]() 58.3% | |||
85 | LSETH Liquid S... | $2029.95 | -1.62% | -4.81% | $514.05M | $645.62 0.32LSETH | ![]() ∞ | |||
86 | BONK BONK | $0.0{5}5831 | +0.06% | -10.46% | $512.26M | $30.17M 5.15TBONK | ![]() 100% | |||
87 | TUSD TrueUSD | $0.9991 | -0.02% | +0.07% | $493.54M | $8.33M 8.33MTUSD | ![]() ∞ | |||
88 | DCR Decred | $27.788 | +7.76% | +19.53% | $483.48M | $4.81M 176.99KDCR | ![]() 82.3% | |||
89 | JUP Jupiter ... | $0.1451 | +0.69% | -11.80% | $459.44M | $12.67M 85.23MJUP | ![]() ∞ | |||
90 | SEI Sei Toke... | $0.06618 | +0.07% | -11.30% | $445.52M | $37.28M 565.49MSEI | ![]() 67.3% | |||
91 | STX Stacks | $0.2396 | +2.96% | -8.55% | $438.45M | $18.73M 90.01MSTX | ![]() ∞ | |||
92 | GOYIM GOYIM | $0.000394 | -41.55% | -60.88% | $421M | $1.23M 2.69BGOYIM | ![]() 100% | |||
93 | DASH Dash | $32.82 | +3.07% | -12.44% | $413.86M | $68.36M 2.10MDASH | ![]() 66.7% | |||
94 | JST JUST GOV | $0.03349 | +0.00% | +0.00% | $406.65M | $39.11M 860.06MJST | ![]() 89% | |||
95 | PENGU Pudgy Pe... | $0.006436 | +2.74% | -9.45% | $404.31M | $48.26M 7.44BPENGU | ![]() 70.7% | |||
96 | XTZ Tezos | $0.3689 | +0.65% | -6.85% | $398.67M | $9.92M 26.71MXTZ | ![]() ∞ | |||
97 | CAKE PancakeS... | $1.2024 | -0.44% | -8.10% | $398M | $31.67M 24.49MCAKE | ![]() 82.7% | |||
98 | TBK Tronbank | $0.3961 | +0.30% | +8.76% | $395.73M | $78,220.06 198.21KTBK | ![]() 10% | |||
99 | ETHFI ether.fi... | $0.519 | +17.50% | +8.71% | $387.82M | $58.15M 119.11METHFI | ![]() 74.4% | |||
100 | LIT Lighter | $1.439 | +5.42% | -11.94% | $360.18M | $10.85M 7.75MLIT | ![]() 25% |

























$1.47M
$2.51M
$2.29M




