持仓
92.66B+2.65%
24H爆仓
334.45M-8.73%
BTC ETF 7D净流入
+3.70万 BTC
ETH ETF 7D净流入
+44.72万 ETH
ETH近7天通胀率
0.00%
Year
总发行
0
已销毁
0
供应
0
加密指数
加密指数
$2.65T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
3,982.44 BTC
≈314.43M USD
恐慌贪婪指数
65
贪婪
市场占有率
59.75%
0.58%
11.21%
2.65%
麻吉回应「投资组合暴涨84倍」传闻:假新闻
BlockBeats 消息,8 月 26 日,「麻吉大哥」黄立成发文回应称,近日中国台湾地区媒体报道称其投资组合收益暴涨 84 倍,但这一消息属于「假新闻」。
此前报道称,「麻吉大哥」黄立成抓住上周加密市场单边上涨行情,将约 15 万美元滚仓做多至约 1115 万美元,累计回血约 1100 万美元。他过去 10 个月做多 ETH 累计亏损约 3500 万美元,本轮获利后,历史亏损缩窄至约 2400 万美元。相关链上数据此前也显示,其历史累计亏损仍处于数千万美元规模。
City Protocol完成1100万美元种子轮及Pre-A轮融资,Dragonfly、Jump Crypto、CMT Digital等参投
Odaily星球日报讯 City Protocol 披露其种子轮及 Pre-A 轮融资累计融资总额达 1100 万美元,Dragonfly、Jump Crypto、CMT Digital、Stratified Capital、Adaverse、Mirana 等参投。该项目主要业务是将结构化产品带到链上,通过代币化层、金库层与发行运营层,为结构化产品的发行、运营与获取提供一体化基础设施。
链上结构化产品基础设施City Protocol累计完成1,100万美元融资,Dragonfly、Jump Crypto、CMT Digital等参投
BlockBeats 消息,8 月 26 日,据官方消息,链上结构化产品基础设施 City Protocol 宣布完成种子轮及 Pre-A 轮融资,累计融资总额达 1,100 万美元,投资方包括 Dragonfly、Jump Crypto、CMT Digital、Stratified Capital、Adaverse、Mirana 等。
City Protocol 致力于将结构化产品带到链上,通过代币化层、金库层与发行运营层,为结构化产品的发行、运营与获取提供一体化基础设施。其旗舰产品为链上结构化产品平台 Venzo,目前已上线 4 个策略金库,TVL 达 4,000 万美元,涵盖量化对冲、跨交易所套利与私募信贷等过去主要面向机构与专业投资者的策略。
Venzo 另将于近期推出主题金库,分为人物追踪与板块主题两类,由程序按公开规则直接在用户钱包内完成一篮子标的的买入与调整。
英伟达将迎财报大考,华尔街预计第二财季营收超920亿美元
Odaily星球日报讯 英伟达将于今日美股收盘后公布第二财季业绩,FactSet 数据显示,华尔街预计其季度营收将超过 920 亿美元;Cantor Fitzgerald 援引的市场共识预计,英伟达第三财季营收将达到 1037 亿美元。由于市场对英伟达业绩预期已处于较高水平,本次财报被视为 AI 交易的重要考验。CNBC 的 Jim Cramer 表示,英伟达财报已成为对 "整个 AI 交易的一次公投 "。此外,投资者将重点关注英伟达对 Amazon、Google、Microsoft 等超大规模云服务商的依赖程度。过去一年英伟达多项营收指标均超出市场预期,但其股价在财报公布后的下一交易日均出现下跌。(CNBC)
稳定币卡累计充值额达138亿美元,USDC领跑消费规模
Odaily星球日报讯 截至 8 月,USDC 和 USDT 相关稳定币卡累计充值额达到 138 亿美元,较过去 12 个月增加近 100 亿美元。稳定币卡正把 USDC 和 USDT 从交易余额转向日常消费场景。USDC 目前在跟踪的卡消费中领先,USDT 则在加快追赶。二者的使用路径不同,USDC 更多受益于金融科技集成和支付基础设施,USDT 则在交易所、汇款和新兴市场中更为活跃。链上结算也呈现多链分布,Base 以约 12 亿美元居首,Solana 为 6.35 亿美元,Polygon 为 5.44 亿美元,Optimism 为 5.09 亿美元。Arbitrum、Scroll、Ethereum 和 Stellar 等网络也承载了可观活动。稳定币卡仍依赖 Visa、Mastercard 等传统支付网络,竞争重点转向托管、外汇成本、返现和资本效率。Circle 则已按原有条款续签其与 Coinbase 的 USDC 合作,并排除了分红安排。(Bitcoin.com News)
资金费率Top
PF_HFTUSD | 6.7517%4h |
PF_COTIUSD | 2.3857%4h |
PF_LCAPUSD | 2.0143%4h |
PI_LTCUSD | 1.9133%4h |
PF_MOGUSD | 1.2666%4h |
多空比
BTC | 1.07 | |
ETH | 1.20 | |
SOL | 0.94 | |
XRP | 1.01 | |
DOGE | 1.23 |
全球指数
美元指数(DXY)
$98.96
0.05%
伦敦金(XAU)
$4,638.17
-0.44%
标准普尔500指数(SPX)
$7,677.28
0.32%
纳斯达克指数(IXIC)
$26,151.3
0.66%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $79000.1 | -1.92% | +22.77% | $1,585.21B | $23.55B 298.29KBTC | ![]() 95.6% | |||
2 | ETH Ethereum | $2465.63 | -1.38% | +28.58% | $297.43B | $106.78B 4.22METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.03% | +0.03% | $182.03B | $847.09M 878.03MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $699.4 | -1.87% | +16.10% | $93.18B | $1.14B 1.63MBNB | ![]() 66.6% | |||
5 | XRP Ripple | $1.4399 | -4.16% | +43.38% | $90.31B | $22.59B 14.95BXRP | ![]() 62.7% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0001 | -0.01% | -0.06% | $73.72B | $10.66B 10.67BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $96.96 | -3.66% | +25.74% | $56.54B | $5.5B 36.57MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3383 | -1.81% | +1.51% | $31.91B | $500.59M 1.48BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2457.39 | -1.61% | +28.65% | $23.72B | $6.46M 2.62KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | HYPE Hyperliq... | $82.342 | +1.96% | +40.77% | $18.28B | $408.68M 5.03MHYPE | ![]() 22.2% | |||
11 | GDT Golden D... | $0.1306 | -10.81% | -13.25% | $13.63B | $11,323.4 86.70KGDT | ![]() 100% | |||
12 | ZEC Zcash | $795.42 | -6.58% | +57.66% | $13.37B | $843.48M 1.07MZEC | ![]() 80.5% | |||
13 | DOGE Dogecoin | $0.08676 | -5.56% | +23.76% | $12.87B | $1.64B 17.25BDOGE | ![]() ∞ | |||
14 | SDG ShineDog... | $10.1 | +0.09% | +104.04% | $10.1B | $15,335.06 1.52KSDG | ![]() 100% | |||
15 | ALPHA AlphaRad... | $0.9728 | -1.35% | -76.77% | $9.99B | $8.75M 5.30MALPHA | ![]() 100% | |||
16 | USDS USDS Sta... | $1.0001 | -0.03% | -0.05% | $9.73B | $2.01M 2.01MUSDS | ![]() ∞ | |||
17 | WBETH Wrapped ... | $2722.11 | -1.33% | +28.64% | $9.16B | $28.22M 10.36KWBETH | ![]() ∞ | |||
18 | WBTC Wrapped ... | $78765.7 | -2.75% | +22.06% | $9.16B | $44.45M 563.14WBTC | ![]() ∞ | |||
19 | WBT WhiteBIT... | $72.874 | -2.02% | +31.51% | $8.6B | $104.43M 1.43MWBT | ![]() 29.5% | |||
20 | LEO UNUS SED... | $9.281 | -1.27% | +0.53% | $8.56B | $3.07M 329.13KLEO | ![]() ∞ | |||
21 | LINK ChainLin... | $11.376 | -2.96% | +17.55% | $8.5B | $1.96B 172.44MLINK | ![]() 74.8% | |||
22 | XMR Monero | $447 | +0.54% | +7.85% | $8.38B | $91.51M 205.29KXMR | ![]() ∞ | |||
23 | ADA Cardano | $0.2106 | -5.73% | +19.72% | $7.9B | $465.93M 1.42BADA | ![]() 83.3% | |||
24 | XLM Stellar | $0.1835 | -6.44% | +16.64% | $6.35B | $292.84M 1.59BXLM | ![]() 69.2% | |||
25 | BCH Bitcoin ... | $266.1 | -2.39% | +31.08% | $5.33B | $1.76B 5.94MBCH | ![]() 95.6% | |||
26 | WETH wETH | $2464.61 | -1.42% | +28.73% | $4.95B | $15M 6.09KWETH | ![]() ∞ | |||
27 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | +0.00% | $4.57B | $34,333.84 34.41KDAI | ![]() ∞ | |||
28 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | +0.00% | $4.27B | $6.79M 4.14MTON | ![]() ∞ | |||
29 | GRAM Gram (pr... | $1.427 | -3.78% | +8.02% | $3.94B | $65.58M 44.64MGRAM | ![]() ∞ | |||
30 | LTC Litecoin | $50.21 | -3.47% | +12.78% | $3.91B | $466.57M 7.48MLTC | ![]() 92.3% | |||
31 | HBAR Hedera | $0.07802 | -4.31% | +15.49% | $3.32B | $73.42M 935.00MHBAR | ![]() 85% | |||
32 | AVAX Avalanch... | $7.402 | -2.37% | +16.29% | $3.19B | $260.5M 29.31MAVAX | ![]() 60% | |||
33 | SHIB Shiba In... | $0.00000532 | -11.34% | +18.98% | $3.13B | $163.56M 30.69TSHIB | ![]() 100% | |||
34 | SUI Sui | $0.7655 | -6.09% | +16.42% | $3.12B | $6.73B 8.02BSUI | ![]() 40.7% | |||
35 | USD1 World Li... | $0.9997 | -0.02% | -0.03% | $2.99B | $436.02M 436.15MUSD1 | ![]() 100% | |||
36 | CRO Cronos | $0.0591 | -3.21% | +28.39% | $2.86B | $7.79B 197.16MCRO | ![]() 48.5% | |||
37 | XAUT Tether G... | $4620 | -0.08% | +6.48% | $2.83B | $326.94M 30.61KXAUT | ![]() ∞ | |||
38 | PYUSD PayPal U... | $0.9999 | +0.02% | -0.04% | $2.77B | $6.6M 6.61MPYUSD | ![]() ∞ | |||
39 | UNI Uniswap | $4.282 | -1.88% | +28.47% | $2.66B | $3.13B 731.49MUNI | ![]() 62.3% | |||
40 | M MemeCore | $1.1706 | +2.95% | +3.61% | $2.65B | $3.6M 3.08MM | ![]() 22.7% | |||
41 | TAO Bittenso... | $234.6 | -2.62% | +22.31% | $2.65B | $169.89M 725.78KTAO | ![]() 53.7% | |||
42 | NEAR NEAR Pro... | $1.869 | -3.57% | +15.44% | $2.44B | $2.79B 1.49BNEAR | ![]() ∞ | |||
43 | OKB OKB | $114.82 | -1.37% | +13.12% | $2.4B | $66.63M 584.04KOKB | ![]() 100% | |||
44 | PAXG PAX Gold | $4627.9 | -0.11% | +6.47% | $2B | $113.91M 24.58KPAXG | ![]() ∞ | |||
45 | AAVE Aave | $128.26 | -1.86% | +45.53% | $1.98B | $2.63B 20.50MAAVE | ![]() 96.4% | |||
46 | PUMP Pump.fun | $0.004884 | +1.36% | +62.96% | $1.9B | $181.12M 38.53BPUMP | ![]() 38.9% | |||
47 | RIPPLEAI Ripple A... | $0.6066 | -2.89% | +44.44% | $1.79B | $50,256.03 87.59KRIPPLEAI | ![]() 100% | |||
48 | ONDO Ondo | $0.3678 | -5.09% | +12.96% | $1.79B | $111.66M 306.98MONDO | ![]() 48.7% | |||
49 | MNT Mantle | $0.5092 | -2.44% | +17.19% | $1.68B | $7.57M 14.86MMNT | ![]() 53.1% | |||
50 | SKY Sky Prot... | $0.06937 | -1.36% | +23.36% | $1.62B | $11.29M 165.90MSKY | ![]() 99.8% | |||
51 | JLP Jupiter ... | $4.3114 | -2.26% | +17.30% | $1.61B | $2,697.54 621.36JLP | ![]() ∞ | |||
52 | PEPE Pepe | $0.00000383 | -4.25% | +46.96% | $1.61B | $504.01M 129.38TPEPE | ![]() 100% | |||
53 | WLFI World Li... | $0.05864 | +1.96% | -2.50% | $1.6B | $49.74M 858.25MWLFI | ![]() 27.3% | |||
54 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1709 | -14.56% | -0.29% | $1.54B | $49.51M 28.46THTX | ![]() 89.8% | |||
55 | USDD Decentra... | $0.9994 | +0.00% | -0.03% | $1.5B | $1.06M 1.06MUSDD | ![]() ∞ | |||
56 | DOT Polkadot | $0.855 | -5.61% | +11.73% | $1.45B | $85.21M 98.66MDOT | ![]() 80.9% | |||
57 | ENA ENA | $0.1442 | -5.74% | +69.06% | $1.42B | $307.45M 2.10BENA | ![]() 65.5% | |||
58 | WLD Worldcoi... | $0.3917 | -5.25% | +23.52% | $1.42B | $3.87B 9.89BWLD | ![]() 36.1% | |||
59 | USDF Falcon U... | $0.996 | -0.02% | -0.02% | $1.34B | $279,051.97 280.16KUSDF | ![]() ∞ | |||
60 | ICP Internet... | $2.405 | -1.76% | +8.57% | $1.34B | $41.39M 17.24MICP | ![]() ∞ | |||
61 | BGB Bitget T... | $1.8993 | -2.01% | +13.58% | $1.33B | $12.37M 6.48MBGB | ![]() 35% | |||
62 | BFUSD BFUSD | $1 | -0.03% | +0.01% | $1.32B | $6.34M 6.34MBFUSD | ![]() ∞ | |||
63 | POL POL (ex-... | $0.1213 | +0.93% | +47.75% | $1.3B | $125.89M 1.04BPOL | ![]() ∞ | |||
64 | U United S... | $0.9994 | -0.03% | -0.08% | $1.28B | $125.08M 125.14MU | ![]() ∞ | |||
65 | MCS Money Co... | $0.2527 | +0.00% | +0.00% | $1.26B | $0 0.00MCS | ![]() 100% | |||
66 | USDGO USDGO | $1.0002 | -0.02% | -0.07% | $1.24B | $2.09M 2.09MUSDGO | ![]() ∞ | |||
67 | WBNB Wrapped ... | $696.9084 | -2.08% | +15.68% | $1.24B | $4.51M 6.46KWBNB | ![]() ∞ | |||
68 | RUBX RUBx | $0.01237 | +0.00% | +0.00% | $1.24B | $0 0.00RUBX | ![]() 100% | |||
69 | ETC Ethereum... | $7.777 | -2.21% | +26.92% | $1.23B | $102.07M 13.15METC | ![]() 75% | |||
70 | ASTER Aster | $0.7041 | +1.60% | +17.40% | $1.17B | $94.06M 134.10MASTER | ![]() 20.7% | |||
71 | BTW Bitway | $0.399 | -13.36% | -34.02% | $1.09B | $11.25M 27.40MBTW | ![]() 27.1% | |||
72 | PI Pi Netwo... | $0.09031 | +0.38% | +4.35% | $1B | $5.23M 58.26MPI | ![]() 11.1% | |||
73 | BNSOL Binance ... | $109.4 | -3.62% | +26.18% | $993.27M | $2.8M 25.45KBNSOL | ![]() ∞ | |||
74 | KCS KuCoin T... | $7.194 | -2.74% | +9.91% | $992.15M | $62.56M 8.65MKCS | ![]() 68.6% | |||
75 | JITOSOL Jito Sta... | $125.74 | -3.67% | +26.15% | $971.7M | $574,385.79 4.53KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
76 | QNT Quant | $63.26 | -3.84% | +11.31% | $922.25M | $4.81M 75.00KQNT | ![]() 99.5% | |||
77 | GT Gatechai... | $7.95 | -2.22% | +18.83% | $848.42M | $3.15M 400.86KGT | ![]() 74.7% | |||
78 | LIT Lighter | $3.3758 | -0.96% | +46.64% | $843.28M | $48.49M 14.43MLIT | ![]() 25% | |||
79 | NEXO Nexo | $0.8369 | -0.02% | +19.95% | $835.9M | $3.36M 4.05MNEXO | ![]() 100% | |||
80 | ASTEROIDETH Asteroid... | $0.00198 | -2.37% | -1.10% | $833.7M | $442,468.21 5.84BASTEROIDETH | ![]() 100% | |||
81 | JST JUST GOV | $0.1003 | -2.44% | -6.77% | $821.9M | $19.18M 191.79MJST | ![]() 82.7% | |||
82 | VVV Venice T... | $0.02001 | -9.71% | -57.59% | $821.78M | $19.75M 1.24MVVV | ![]() ∞ | |||
83 | ALGO Algorand | $0.09044 | -3.76% | +15.06% | $816.96M | $26.38M 181.97MALGO | ![]() 90.4% | |||
84 | ATOM Cosmos | $1.542 | +0.65% | +9.28% | $812.99M | $491.72M 295.83MATOM | ![]() ∞ | |||
85 | LSETH Liquid S... | $2755 | -1.90% | +28.98% | $790.38M | $12,059.78 4.38LSETH | ![]() ∞ | |||
86 | RENDER Render N... | $1.522 | -0.79% | +20.03% | $788.67M | $40.44M 26.68MRENDER | ![]() 80.5% | |||
87 | KAS Kaspa | $0.02757 | -7.95% | +7.99% | $761.88M | $13.97M 498.23MKAS | ![]() 96.4% | |||
88 | JUP Jupiter ... | $0.2147 | -2.19% | +27.94% | $677.62M | $22.21M 103.87MJUP | ![]() ∞ | |||
89 | LBTC Lombard ... | $63000 | +0.00% | +0.00% | $645.88M | $0 0.00LBTC | ![]() ∞ | |||
90 | ARB Arbitrum | $0.09362 | -3.64% | +22.53% | $624.36M | $584.54M 6.23BARB | ![]() 66.8% | |||
91 | GFO GoodFund... | $0.06132 | +1.69% | -6.37% | $615.7M | $50,975.53 908.32KGFO | ![]() 100% | |||
92 | FIL Filecoin | $0.7214 | -3.70% | +13.03% | $595.95M | $133.12M 184.22MFIL | ![]() ∞ | |||
93 | PENGU Pudgy Pe... | $0.009464 | -6.04% | +52.81% | $595.45M | $139.67M 14.52BPENGU | ![]() 70.7% | |||
94 | STABLE Stable | $0.02871 | -1.44% | -4.70% | $584.94M | $8.55M 296.82MSTABLE | ![]() ∞ | |||
95 | ETHFI ether.fi... | $0.572 | -3.19% | +17.71% | $581.92M | $31.68M 54.29METHFI | ![]() 101.8% | |||
96 | METH Mantle S... | $2693.32 | -2.23% | +28.13% | $579.51M | $27,108.93 10.01METH | ![]() ∞ | |||
97 | TRUMP Official... | $2.283 | -6.71% | +62.02% | $576.86M | $345.57M 153.04MTRUMP | ![]() 25.1% | |||
98 | FLR Flare | $0.00659 | -4.79% | +12.09% | $572.86M | $2.64M 398.02MFLR | ![]() ∞ | |||
99 | XDC XDC Netw... | $0.02837 | -7.89% | +5.46% | $566.6M | $9.83M 342.83MXDC | ![]() ∞ | |||
100 | MXN MXN | $0.05598 | -0.02% | +1.02% | $559.6M | $55,309.26 988.69KMXN | ![]() 100% |























$1.14M





$2.37M




