持仓
24H爆仓
BTC ETF 7D净流入
ETH ETF 7D净流入
ETH近7天通胀率
加密指数
BlockBeats 消息,10 月 9 日,硬件钱包厂商 Ledger 今日再陷安全风波,第三方安全机构估算本次损失约为 9000 万美元。目前官方正在调查东南亚授权经销商 CryptoBilis 售出设备相关资金损失,并已要求其暂停销售与发货,建议近 90 天内从该渠道购机用户谨慎操作或转移资产。事件原因尚未最终确认,疑似供应链/设备篡改风险。
回顾 Ledger 历史上主要被攻击与资金损失相关事件:
2018 年:早期硬件与供应链研究漏洞集中爆发。安全研究员演示 Nano S 出厂前被篡改可能,以及 MCU bootloader 绕过、隔离漏洞、Bitcoin 找零地址注入等问题。Ledger 陆续发布安全公告并修复,多为研究级或需物理接触场景。
2020 年:大规模客户数据泄露。攻击者通过第三方 API 密钥及 Shopify 相关漏洞获取电商与营销数据库,超 100 万邮箱及约 27.2 万–29.2 万客户详细记录(姓名、地址、电话等)被公开。硬件与私钥未受影响,但直接催生长期钓鱼、社工及伪造官方信件诈骗。
2023 年 12 月:Ledger Connect Kit 供应链攻击。前员工遭钓鱼导致 NPMJS 账号被控,攻击者发布恶意版本 Connect Kit,注入依赖该库的 DApp,诱导用户签署盗币交易。活跃窗口约 2 小时内,损失约 48 万–60 万美元量级。硬件与 Ledger Live 本身未直接被攻破。
2026 年 1 月:第三方 Global-e 订单数据泄露。支付物流合作方系统遭未授权访问,部分 Ledger.com 订单相关信息(姓名、地址、联系方式等)暴露。Ledger 自身系统与私钥未受影响,但再次抬升钓鱼风险。
2026 年 4 月:App Store 假冒 Ledger Live 应用诈骗。仿冒应用上架约一周,诱骗用户输入助记词,超 50 名受害者损失约 950 万美元,涉及多条链。苹果随后下架,Ledger 强调永不索要 24 词助记词。
2026 年 8 月:以太坊应用签名相关漏洞(LSB-023 等)。包括命令交错导致显示与签名参数不同步、Clear-signing 绕过等问题。需恶意主机配合,Ledger 称无实际用户被利用证据,已在新版本中修复。
2026 年 10 月 9 日(最新):与 CryptoBilis 经销商相关的大规模钱包清空事件。预估损失接近 9000 万美元,Ledger 正在调查,疑似针对单一渠道的供应链或设备篡改攻击。官方已采取暂停销售、建议用户迁移资产等措施。
BlockBeats 消息,10 月 9 日,多名从经销商 CryptoBillis 购买 Ledger 硬件钱包的用户遭遇资金被盗,累计损失接近 9000 万美元。
据 lookonchain 监测,一名地址为 TY24Ya 的用户在 3 周前从 CryptoBillis 购买 Ledger 设备,并向其中存入 700 万 USDT,但约 10 小时前,这笔资金已被全部盗走,或为此次事件中损失最大的个案之一。
目前,相关设备是否遭篡改、资金被盗的具体技术原因及攻击者身份尚未得到证实。用户应提高警惕,谨慎对待来源不明的硬件钱包及第三方经销渠道。
资金费率Top
PI_LTCUSD | 1.9812%4h |
STGUSDT | 0.8337%8h |
VRAUSD-PERP | 0.7078%1h |
QNT_USDT_SWAP | 0.3066%8h |
ZEC_USDT_SWAP | 0.3001%8h |
多空比
BTC | 0.96 | |
ETH | 1.14 | |
SOL | 0.91 | |
XRP | 0.92 | |
DOGE | 1.16 |
全球指数
加密货币大数据
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $82749.1 | +1.79% | -2.99% | $1,663.78B | $18.66B 219.39KBTC | ![]() 95.7% | |||
2 | ETH Ethereum | $2491.67 | +2.49% | -7.61% | $304.2B | $89.64B 3.20METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.07% | +0.07% | $184.49B | $1.27B 1.28BUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $740.2 | +1.18% | -4.26% | $98.66B | $951.63M 1.22MBNB | ![]() 66.6% | |||
5 | XRP Ripple | $1.3826 | +1.98% | -8.22% | $87.22B | $10.88B 6.81BXRP | ![]() 63.1% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0008 | +0.01% | +0.06% | $73.05B | $16.02B 14.19BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $109.57 | +0.84% | -8.64% | $65.04B | $12.04B 24.83MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | FORM Formfact... | $141.55 | +0.19% | -5.02% | $53.13B | $2.97M 20.96KFORM | ![]() 65.8% | |||
9 | TRX TRON | $0.3324 | -0.34% | -1.19% | $31.49B | $249.32M 715.47MTRX | ![]() ∞ | |||
10 | STETH Lido Sta... | $2496.31 | +2.63% | -7.62% | $24.15B | $3.96M 1.60KSTETH | ![]() ∞ | |||
11 | ZEC Zcash | $1216.76 | +5.92% | -11.22% | $20.63B | $927.53M 642.33KZEC | ![]() 80.8% | |||
12 | HYPE Hyperliq... | $85.05 | +1.94% | -5.47% | $18.93B | $239.83M 2.83MHYPE | ![]() 22.2% | |||
13 | DOGE Dogecoin | $0.08472 | +2.38% | -10.88% | $12.52B | $1.03B 11.86BDOGE | ![]() ∞ | |||
14 | USDS USDS Sta... | $1.0007 | +0.01% | +0.04% | $10.16B | $2.11M 2.11MUSDS | ![]() ∞ | |||
15 | XMR Monero | $530.36 | +0.08% | -2.25% | $9.99B | $119.03M 223.56KXMR | ![]() ∞ | |||
16 | WBT WhiteBIT... | $81.435 | +0.51% | -4.43% | $9.67B | $22.83M 282.77KWBT | ![]() 29.7% | |||
17 | WBTC Wrapped ... | $82823.6 | +2.43% | -2.89% | $9.6B | $34.25M 415.45WBTC | ![]() ∞ | |||
18 | LINK ChainLin... | $12.83 | +3.09% | -9.91% | $9.6B | $1.9B 147.10MLINK | ![]() 74.8% | |||
19 | WBETH Wrapped ... | $2757.49 | +2.23% | -7.62% | $9.28B | $9.61M 3.49KWBETH | ![]() ∞ | |||
20 | ADA Cardano | $0.2377 | +2.41% | -5.60% | $8.93B | $412.9M 1.56BADA | ![]() 83.4% | |||
21 | LEO UNUS SED... | $8.898 | -0.13% | -0.73% | $8.18B | $832,217.51 93.72KLEO | ![]() ∞ | |||
22 | XLM Stellar | $0.1929 | +1.98% | -12.73% | $6.77B | $197.33M 1.00BXLM | ![]() 70.1% | |||
23 | NEAR NEAR Pro... | $4.748 | +2.06% | -1.40% | $6.21B | $25.85B 5.42BNEAR | ![]() ∞ | |||
24 | BCH Bitcoin ... | $275.2 | -2.21% | -12.05% | $5.53B | $2.84B 10.10MBCH | ![]() 95.7% | |||
25 | WETH wETH | $2490.82 | +2.10% | -7.59% | $5.44B | $33.08M 13.27KWETH | ![]() ∞ | |||
26 | LTC Litecoin | $63.71 | +1.77% | -10.12% | $4.91B | $1.48B 4.88MLTC | ![]() 92.5% | |||
27 | UNI Uniswap | $7.375 | +0.55% | -18.40% | $4.61B | $7.94B 1.07BUNI | ![]() 62.5% | |||
28 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | +0.00% | $4.55B | $1.34M 1.34MDAI | ![]() ∞ | |||
29 | AVAX Avalanch... | $10.211 | +2.13% | -8.17% | $4.53B | $392M 35.59MAVAX | ![]() 61.6% | |||
30 | SUI Sui | $1.0628 | +3.29% | -8.85% | $4.38B | $7.31B 6.03BSUI | ![]() 41.2% | |||
31 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | +0.00% | $4.24B | $8.15M 5.05MTON | ![]() ∞ | |||
32 | BTW Bitway | $1.5402 | +11.14% | +7.33% | $4.17B | $12.06M 8.17MBTW | ![]() 27.1% | |||
33 | GRAM Gram (pr... | $1.482 | +9.94% | -3.14% | $4.15B | $90.05M 59.22MGRAM | ![]() ∞ | |||
34 | HBAR Hedera | $0.09116 | +2.28% | -12.28% | $3.87B | $89.7M 989.85MHBAR | ![]() 85% | |||
35 | QNT Quant | $245.15 | +7.03% | -1.27% | $3.59B | $146.91M 609.63KQNT | ![]() 99.5% | |||
36 | XAUT Tether G... | $4185.4 | +1.78% | +1.28% | $3.39B | $246.58M 54.87KXAUT | ![]() ∞ | |||
37 | TAO Bittenso... | $275.4 | +4.47% | -10.68% | $3.2B | $261.67M 876.60KTAO | ![]() 55.2% | |||
38 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}5405 | +8.10% | -7.80% | $3.19B | $125.63M 22.93TSHIB | ![]() 100% | |||
39 | CRO Cronos | $0.06114 | +3.25% | -10.94% | $3.03B | $12.16B 109.46MCRO | ![]() 49.5% | |||
40 | USD1 World Li... | $1.0001 | +0.06% | +0.03% | $2.99B | $516.12M 516.19MUSD1 | ![]() 100% | |||
41 | PYUSD PayPal U... | $1.0008 | +0.05% | +0.03% | $2.9B | $4.52M 4.58MPYUSD | ![]() ∞ | |||
42 | ENA ENA | $0.215 | +5.08% | -11.85% | $2.88B | $324.84M 1.56BENA | ![]() 89.4% | |||
43 | OKB OKB | $126.14 | +3.35% | +3.93% | $2.65B | $38.72M 437.25KOKB | ![]() 100% | |||
44 | AAVE Aave | $171.33 | +3.85% | -6.54% | $2.65B | $2.14B 12.47MAAVE | ![]() 96.5% | |||
45 | PUMP Pump.fun | $0.005433 | -0.77% | -9.11% | $2.53B | $154.21M 27.82BPUMP | ![]() 46.4% | |||
46 | M MemeCore | $1.0363 | -0.23% | -1.05% | $2.36B | $1.29M 1.25MM | ![]() 22.8% | |||
47 | ONDO Ondo | $0.4766 | +7.41% | -6.08% | $2.33B | $287.14M 565.50MONDO | ![]() 48.7% | |||
48 | DOT Polkadot | $1.2029 | +16.46% | -1.01% | $2.05B | $204.25M 167.62MDOT | ![]() 81.3% | |||
49 | WLD Worldcoi... | $0.4988 | +4.04% | -13.12% | $1.9B | $4.28B 8.56BWLD | ![]() 38% | |||
50 | PAXG PAX Gold | $4189.1 | +1.74% | +1.27% | $1.84B | $115.16M 25.61KPAXG | ![]() ∞ | |||
51 | USDF Falcon U... | $0.9945 | -0.02% | -0.07% | $1.82B | $115,493.02 116.13KUSDF | ![]() ∞ | |||
52 | MNT Mantle | $0.5473 | -0.82% | -18.89% | $1.81B | $8.52M 15.56MMNT | ![]() 53.1% | |||
53 | SKY Sky Prot... | $0.07684 | +1.70% | -18.61% | $1.8B | $10.97M 143.18MSKY | ![]() 99.8% | |||
54 | JLP Jupiter ... | $4.6555 | +0.79% | -4.66% | $1.74B | $4,810.89 1.04KJLP | ![]() ∞ | |||
55 | ICP Internet... | $3.045 | +3.18% | -7.08% | $1.7B | $50.38M 16.88MICP | ![]() ∞ | |||
56 | PEPE Pepe | $0.0{5}3897 | -2.58% | -11.50% | $1.64B | $374.98M 92.92TPEPE | ![]() 100% | |||
57 | USDD Decentra... | $1.0003 | -0.02% | +0.15% | $1.58B | $1.23M 1.23MUSDD | ![]() ∞ | |||
58 | U United S... | $1.0004 | +0.07% | +0.09% | $1.55B | $88.58M 88.57MU | ![]() ∞ | |||
59 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1673 | -16.33% | -1.86% | $1.51B | $145.35M 86.59THTX | ![]() 89.8% | |||
60 | WLFI World Li... | $0.05448 | +0.22% | -3.58% | $1.48B | $40.6M 749.42MWLFI | ![]() 27.3% | |||
61 | BGB Bitget T... | $1.9417 | +1.44% | -2.92% | $1.36B | $14.41M 7.45MBGB | ![]() 35% | |||
62 | BFUSD BFUSD | $0.9991 | -0.03% | -0.09% | $1.32B | $7.75M 7.75MBFUSD | ![]() ∞ | |||
63 | ETC Ethereum... | $8.263 | +4.12% | -8.14% | $1.32B | $29.03M 3.41METC | ![]() 75.3% | |||
64 | USDGO USDGO | $1.0006 | +0% | +0.02% | $1.3B | $13,673.02 13.66KUSDGO | ![]() ∞ | |||
65 | MCS Money Co... | $0.2527 | -0.03% | -0.02% | $1.26B | $45,676.91 180.76KMCS | ![]() 100% | |||
66 | RUBX RUBx | $0.01237 | +0.00% | +0.00% | $1.24B | $0 0.00RUBX | ![]() 100% | |||
67 | ARB Arbitrum | $0.1819 | +9.28% | -10.65% | $1.23B | $2.1B 11.52BARB | ![]() 67.9% | |||
68 | JUP Jupiter ... | $0.3767 | +8.21% | +15.05% | $1.19B | $59.46M 154.45MJUP | ![]() ∞ | |||
69 | JST JUST GOV | $0.1418 | +1.82% | +10.75% | $1.16B | $32.14M 228.49MJST | ![]() 82.7% | |||
70 | ASTER Aster | $0.6992 | +2.41% | -5.44% | $1.16B | $83.98M 111.99MASTER | ![]() 20.7% | |||
71 | KAS Kaspa | $0.04158 | +8.76% | -3.31% | $1.15B | $10.71M 263.85MKAS | ![]() 96.7% | |||
72 | WBNB Wrapped ... | $740.4087 | +1.06% | -4.37% | $1.15B | $4.59M 6.20KWBNB | ![]() ∞ | |||
73 | JITOSOL Jito Sta... | $143.6 | +0.63% | -8.25% | $1.14B | $343,192.89 2.40KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
74 | GT Gatechai... | $10.78 | +3.35% | -3.32% | $1.13B | $3.85M 360.82KGT | ![]() 73.4% | |||
75 | BNSOL Binance ... | $124.1 | +0.73% | -8.69% | $1.12B | $3.71M 29.81KBNSOL | ![]() ∞ | |||
76 | ATOM Cosmos | $2 | +18.55% | +16.34% | $1.07B | $3.99B 1.13BATOM | ![]() ∞ | |||
77 | POL POL (ex-... | $0.1005 | +4.66% | -8.46% | $1.07B | $49.11M 472.05MPOL | ![]() ∞ | |||
78 | VVV Venice T... | $21.89 | -1.71% | -25.42% | $1.06B | $34.7M 7.05MVVV | ![]() ∞ | |||
79 | ALGO Algorand | $0.1166 | -1.94% | -12.53% | $1.06B | $812.4M 346.93MALGO | ![]() 90.7% | |||
80 | KCS KuCoin T... | $7.562 | -0.03% | +2.14% | $1.05B | $7.05M 929.10KKCS | ![]() 69.8% | |||
81 | RENDER Render N... | $1.882 | +3.46% | -4.67% | $976.69M | $36.93M 19.79MRENDER | ![]() 80.5% | |||
82 | LIT Lighter | $3.6598 | +1.71% | -2.40% | $916.91M | $169.55M 46.67MLIT | ![]() 25% | |||
83 | PI Pi Netwo... | $0.08117 | +3.54% | -10.03% | $913.56M | $3.61M 44.51MPI | ![]() 11.2% | |||
84 | RIPPLEAI Ripple A... | $0.3011 | -29.31% | -43.77% | $908.37M | $25,280.47 69.29KRIPPLEAI | ![]() 100% | |||
85 | FIL Filecoin | $1.078 | +7.22% | +3.21% | $898.23M | $187.01M 167.47MFIL | ![]() ∞ | |||
86 | NEXO Nexo | $0.8381 | +2.14% | -1.91% | $837.94M | $6.27M 7.50MNEXO | ![]() 100% | |||
87 | BCH Banco de... | $38.4 | +0.05% | -0.37% | $780.69M | $216,705.39 5.62KBCH | ![]() 95.7% | |||
88 | STX Stacks | $0.3823 | +5.98% | +4.71% | $716.56M | $24.48M 65.76MSTX | ![]() ∞ | |||
89 | XDC XDC Netw... | $0.03503 | +11.34% | +4.88% | $699.11M | $20.77M 608.47MXDC | ![]() ∞ | |||
90 | CAKE PancakeS... | $2.1939 | +3.15% | -14.14% | $698.81M | $30.9M 13.17MCAKE | ![]() 79.6% | |||
91 | INJ Injectiv... | $6.947 | +4.82% | -7.60% | $694.75M | $92.39M 12.58MINJ | ![]() ∞ | |||
92 | LSETH Liquid S... | $2770.98 | -1.34% | -10.42% | $678.28M | $1.21M 436.55LSETH | ![]() ∞ | |||
93 | PYTH Pyth Net... | $0.08468 | +14.78% | +6.71% | $665.58M | $61.36M 740.80MPYTH | ![]() 78.7% | |||
94 | ETHFI ether.fi... | $0.6886 | +2.88% | -6.76% | $665.49M | $44.22M 64.54METHFI | ![]() 96.5% | |||
95 | VET VeChain | $0.007693 | +5.67% | -12.81% | $663.38M | $13.34M 1.60BVET | ![]() 99.2% | |||
96 | DASH Dash | $51.4 | +2.96% | -14.55% | $659.96M | $48.16M 943.95KDASH | ![]() 68% | |||
97 | LBTC Lombard ... | $63000 | +0.00% | +0.00% | $645.88M | $0 0.00LBTC | ![]() ∞ | |||
98 | GFO GoodFund... | $0.06261 | -0.66% | -1.41% | $624.9M | $14,869.23 237.12KGFO | ![]() 100% | |||
99 | FLR Flare | $0.006971 | +3.18% | -5.11% | $608.4M | $3.28M 473.79MFLR | ![]() ∞ | |||
100 | METH Mantle S... | $2753.3 | +2.62% | -7.33% | $585.2M | $6,377.52 2.32METH | ![]() ∞ |























$1.3M

$4.59M






