持仓
89.5B-0.27%
24H爆仓
196.12M0.63%
BTC ETF 7D净流入
+1.33万 BTC
ETH ETF 7D净流入
+22.01万 ETH
ETH近7天通胀率
0.00%
Year
总发行
0
已销毁
0
供应
0
加密指数
加密指数
$2.68T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
2,149.44 BTC
≈174.6M USD
恐慌贪婪指数
71
贪婪
市场占有率
59.01%
-2.07%
11.25%
-1.91%
爆仓提醒
近1H全网爆仓 1029.65 万美元,多单爆仓 836.81 万美元,空单爆仓 192.84 万美元。其中BTC爆仓200.06 万、ETH爆仓141.19 万。
拜登之子Hunter Biden计划于本周推出「笔记本电脑」主题Meme币,进军加密市场
BlockBeats 消息,9 月 7 日,据《华尔街日报》报道,美国前总统乔·拜登之子 Hunter Biden 计划于本周推出一款以其臭名昭著的「笔记本电脑」为主题的 Meme 币,并借此进军加密市场。该代币同时带有针对特朗普及其家族的政治讽刺意味。
目前,名为「Hunter Biden's Laptop」、代码为$LAPTOP 的 Solana 代币已存在,但相关代币尚未获得验证,且流动性较低。Solflare 风险扫描也提示该代币存在一定风险。
此次 Hunter Biden 亲自涉足 Meme 币领域,也意味着这台曾引发美国政坛巨大争议的「笔记本电脑」,正从政治话题进一步进入加密货币市场。
前美国总统拜登之子计划推出Meme币LAPTOP
Odaily星球日报讯 据市场消息:前美国总统拜登之子 Hunter Biden 计划推出 Meme 币 LAPTOP,目前,关于该代币的发行时间、发行规模及具体机制等细节尚未公布。
「BTC OG内幕巨鲸」以均价86.3美元抛售11.4万枚HYPE,获利157万美元
BlockBeats 消息,9 月 7 日,据 EmberCN 监测,「BTC OG 内幕巨鲸」以均价 86.3 美元抛售 11.4 万枚 HYPE,获利 157 万美元。
资金费率Top
PF_ZIGUSD | 2.0046%4h |
PI_XRPUSD | 1.9305%4h |
PI_LTCUSD | 1.8018%4h |
PF_NMRUSD | 0.6703%4h |
PF_SYNUSD | 0.3099%4h |
多空比
BTC | 0.88 | |
ETH | 0.84 | |
SOL | 0.94 | |
XRP | 0.80 | |
DOGE | 0.89 |
全球指数
美元指数(DXY)
$98.88
-0.30%
伦敦金(XAU)
$4,413.99
-0.37%
标准普尔500指数(SPX)
$7,718.6
-0.38%
纳斯达克指数(IXIC)
$26,506.99
-0.29%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $78796.3 | -0.92% | +0.26% | $1,581.7B | $17.06B 215.12KBTC | ![]() 95.6% | |||
2 | ETH Ethereum | $2472.34 | -0.20% | +0.17% | $301.43B | $61.39B 3.86METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $182.6B | $562.9M 577.12MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $735.9 | -0.76% | +6.49% | $98.1B | $1.57B 2.12MBNB | ![]() 66.6% | |||
5 | XRP Ripple | $1.3823 | -1.89% | +0.37% | $86.65B | $5.36B 3.42BXRP | ![]() 62.7% | |||
6 | USDC USD Coin | $1 | +0.01% | -0.03% | $74.42B | $9.08B 9.09BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $103.25 | -2.27% | -0.29% | $60.73B | $5.02B 33.97MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.334 | -0.37% | +0.24% | $31.59B | $313.52M 935.86MTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2470.13 | -0.44% | +0.03% | $23.79B | $3.84M 1.55KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | ZEC Zcash | $1158.19 | -0.19% | +38.90% | $19.57B | $1.83B 1.63MZEC | ![]() 80.6% | |||
11 | HYPE Hyperliq... | $85.151 | -4.09% | +4.29% | $18.93B | $248.73M 2.87MHYPE | ![]() 22.2% | |||
12 | DOGE Dogecoin | $0.08901 | +0.59% | +7.16% | $13.2B | $1.84B 19.18BDOGE | ![]() ∞ | |||
13 | XMR Monero | $532.07 | +0.67% | +3.58% | $10B | $111.41M 209.10KXMR | ![]() ∞ | |||
14 | USDS USDS Sta... | $1.0001 | +0.01% | -0.01% | $9.85B | $2.27M 2.27MUSDS | ![]() ∞ | |||
15 | LINK ChainLin... | $12.913 | +6.26% | +14.03% | $9.65B | $4.37B 338.47MLINK | ![]() 74.8% | |||
16 | WBETH Wrapped ... | $2728.21 | -0.35% | +0.04% | $9.18B | $10.22M 3.74KWBETH | ![]() ∞ | |||
17 | WBTC Wrapped ... | $78683 | -1.36% | +0.24% | $9.14B | $22.51M 285.79WBTC | ![]() ∞ | |||
18 | WBT WhiteBIT... | $73.077 | -0.61% | +1.09% | $8.57B | $46.49M 632.66KWBT | ![]() 29.5% | |||
19 | LEO UNUS SED... | $9.197 | -1.37% | -4.42% | $8.45B | $5.21M 562.25KLEO | ![]() ∞ | |||
20 | ADA Cardano | $0.2173 | -0.10% | +10.30% | $8.15B | $1.03B 1.86BADA | ![]() 83.4% | |||
21 | XLM Stellar | $0.1887 | +2.86% | +6.80% | $6.57B | $336.59M 1.80BXLM | ![]() 69.6% | |||
22 | BCH Bitcoin ... | $259.4 | +1.64% | +5.31% | $5.18B | $1.54B 5.66MBCH | ![]() 95.6% | |||
23 | WETH wETH | $2469.46 | -0.37% | +0.18% | $5.08B | $42.99M 17.41KWETH | ![]() ∞ | |||
24 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | +0.00% | $4.57B | $1.37M 1.38MDAI | ![]() ∞ | |||
25 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | +0.00% | $4.33B | $5.96M 3.57MTON | ![]() ∞ | |||
26 | LTC Litecoin | $55.31 | +2.02% | +14.20% | $4.29B | $1.67B 10.88MLTC | ![]() 92.4% | |||
27 | UNI Uniswap | $6.817 | -2.19% | +30.97% | $4.25B | $10.43B 1.53BUNI | ![]() 62.3% | |||
28 | GRAM Gram (pr... | $1.392 | -1.70% | +3.18% | $3.92B | $69.17M 48.98MGRAM | ![]() ∞ | |||
29 | AVAX Avalanch... | $8.027 | +5.64% | +11% | $3.45B | $655.4M 48.20MAVAX | ![]() 60% | |||
30 | HBAR Hedera | $0.0808 | +0.46% | +9.08% | $3.43B | $56.27M 696.50MHBAR | ![]() 85% | |||
31 | SUI Sui | $0.8059 | +1.97% | +10.97% | $3.3B | $7.26B 8.98BSUI | ![]() 41% | |||
32 | GDT Golden D... | $0.03273 | +0.09% | -72.02% | $3.27B | $19,207.85 587.22KGDT | ![]() 100% | |||
33 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}5425 | +8.50% | +7.02% | $3.19B | $166.61M 30.86TSHIB | ![]() 100% | |||
34 | NEAR NEAR Pro... | $2.31 | -3.67% | +22.54% | $3.01B | $9.35B 4.05BNEAR | ![]() ∞ | |||
35 | USD1 World Li... | $1 | +0.02% | +0.02% | $2.99B | $414.54M 414.60MUSD1 | ![]() 100% | |||
36 | PYUSD PayPal U... | $0.9996 | -0.04% | -0.03% | $2.92B | $3.3M 3.31MPYUSD | ![]() ∞ | |||
37 | TAO Bittenso... | $255.3 | +5.19% | +11.53% | $2.89B | $455.66M 1.74MTAO | ![]() 53.9% | |||
38 | CRO Cronos | $0.05699 | -0.60% | +2.09% | $2.76B | $3.02B 108.18MCRO | ![]() 48.5% | |||
39 | XAUT Tether G... | $4409.5 | -0.29% | -0.43% | $2.7B | $277.93M 63.16KXAUT | ![]() ∞ | |||
40 | M MemeCore | $1.1144 | -1.04% | +2.76% | $2.53B | $1.63M 1.44MM | ![]() 22.7% | |||
41 | OKB OKB | $114.36 | +1.40% | +2.19% | $2.4B | $312.79M 2.84MOKB | ![]() 100% | |||
42 | MNT Mantle | $0.6261 | +4.33% | +9.68% | $2.07B | $27.58M 43.93MMNT | ![]() 53.1% | |||
43 | AAVE Aave | $130.98 | -2.18% | +4.84% | $2.02B | $1.53B 11.58MAAVE | ![]() 96.4% | |||
44 | PAXG PAX Gold | $4412.3 | -0.34% | -0.52% | $1.91B | $76.67M 17.57KPAXG | ![]() ∞ | |||
45 | ONDO Ondo | $0.3801 | +1.84% | +9.31% | $1.86B | $145.81M 387.83MONDO | ![]() 48.7% | |||
46 | DOT Polkadot | $1.0765 | +12.63% | +29.60% | $1.83B | $238.1M 231.15MDOT | ![]() 81% | |||
47 | PUMP Pump.fun | $0.004246 | +8.12% | -1.38% | $1.68B | $220.07M 52.42BPUMP | ![]() 39.5% | |||
48 | JLP Jupiter ... | $4.469 | -1.11% | +0.70% | $1.67B | $4,488.63 998.19JLP | ![]() ∞ | |||
49 | ENA ENA | $0.1645 | -4.55% | +8.18% | $1.66B | $316.76M 1.85BENA | ![]() 67.3% | |||
50 | RIPPLEAI Ripple A... | $0.5616 | -1.74% | -20.40% | $1.66B | $76,724.31 136.32KRIPPLEAI | ![]() 100% | |||
51 | WLD Worldcoi... | $0.4547 | +11.47% | +25.85% | $1.66B | $7.83B 17.28BWLD | ![]() 36.4% | |||
52 | ICP Internet... | $2.89 | +6.13% | +20.41% | $1.62B | $130.07M 44.97MICP | ![]() ∞ | |||
53 | SKY Sky Prot... | $0.06758 | -4.35% | -1.96% | $1.58B | $9.98M 144.58MSKY | ![]() 99.8% | |||
54 | WLFI World Li... | $0.05641 | -0.20% | -2.70% | $1.54B | $27.42M 486.62MWLFI | ![]() 27.3% | |||
55 | HTX HTX DAO | $0.00000169 | -15.51% | +2.87% | $1.51B | $39.8M 23.62THTX | ![]() 89.8% | |||
56 | PEPE Pepe | $0.0{5}3564 | -10.90% | -1.06% | $1.5B | $399.36M 111.41TPEPE | ![]() 100% | |||
57 | USDD Decentra... | $0.999 | +0.15% | -0.04% | $1.46B | $3.6M 3.60MUSDD | ![]() ∞ | |||
58 | BGB Bitget T... | $2.0096 | +0.51% | +3.76% | $1.41B | $33.52M 16.73MBGB | ![]() 35% | |||
59 | USDGO USDGO | $1.0002 | +0.02% | -0.01% | $1.37B | $451,172.51 451.14KUSDGO | ![]() ∞ | |||
60 | USDF Falcon U... | $0.9962 | +0.01% | +0.02% | $1.34B | $108,461.25 108.89KUSDF | ![]() ∞ | |||
61 | BFUSD BFUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $1.32B | $2.95M 2.95MBFUSD | ![]() ∞ | |||
62 | WBNB Wrapped ... | $737.7349 | -0.64% | +7.05% | $1.27B | $4.58M 6.21KWBNB | ![]() ∞ | |||
63 | ASTER Aster | $0.7667 | +0.70% | +10% | $1.27B | $201.36M 258.17MASTER | ![]() 20.7% | |||
64 | U United S... | $0.9994 | +0.01% | -0.04% | $1.27B | $60.62M 60.65MU | ![]() ∞ | |||
65 | MCS Money Co... | $0.2527 | +0.00% | +0.00% | $1.26B | $0 0.00MCS | ![]() 100% | |||
66 | RUBX RUBx | $0.01237 | +0.00% | +0.00% | $1.24B | $0 0.00RUBX | ![]() 100% | |||
67 | BTW Bitway | $0.4557 | +1.53% | +11.93% | $1.24B | $9.85M 22.34MBTW | ![]() 27.1% | |||
68 | ETC Ethereum... | $7.801 | +1.94% | +6.95% | $1.23B | $83.03M 10.68METC | ![]() 75% | |||
69 | LIT Lighter | $4.3795 | -3.08% | +20.61% | $1.11B | $56.06M 12.58MLIT | ![]() 25% | |||
70 | ARB Arbitrum | $0.1626 | -12.83% | +86.42% | $1.09B | $13.11B 80.57BARB | ![]() 66.8% | |||
71 | BNSOL Binance ... | $116.5 | -2.43% | -0.35% | $1.07B | $1.19M 10.09KBNSOL | ![]() ∞ | |||
72 | JITOSOL Jito Sta... | $134.51 | -2.58% | +0.26% | $1.06B | $473,540.2 3.47KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
73 | PI Pi Netwo... | $0.09385 | -0.68% | +3.55% | $1.05B | $3.66M 38.82MPI | ![]() 11.1% | |||
74 | POL POL (ex-... | $0.09511 | -1.66% | +8.48% | $1.02B | $35.8M 373.88MPOL | ![]() ∞ | |||
75 | ASTEROIDETH Asteroid... | $0.002215 | -19.69% | -36.72% | $991.27M | $126,016.22 50.69MASTEROIDETH | ![]() 100% | |||
76 | KAS Kaspa | $0.03568 | +17.40% | +31.46% | $985.54M | $31.78M 914.40MKAS | ![]() 96.5% | |||
77 | KCS KuCoin T... | $7.062 | -0.92% | -0.46% | $962.46M | $22.34M 3.16MKCS | ![]() 68.6% | |||
78 | GT Gatechai... | $9 | -1.10% | +13.63% | $955.5M | $4.45M 496.13KGT | ![]() 74.8% | |||
79 | QNT Quant | $65.48 | -0.13% | +6.40% | $952.44M | $5.12M 76.66KQNT | ![]() 99.5% | |||
80 | SDG ShineDog... | $0.9 | -3.23% | -60% | $900M | $52,729.72 53.55KSDG | ![]() 100% | |||
81 | JST JUST GOV | $0.1061 | -5.28% | +10% | $868.99M | $31.91M 295.56MJST | ![]() 82.7% | |||
82 | ATOM Cosmos | $1.643 | +4.31% | +11.23% | $868.77M | $996.67M 177.75MATOM | ![]() ∞ | |||
83 | ALGO Algorand | $0.09525 | +1.24% | +11.41% | $860.89M | $94.41M 159.85MALGO | ![]() 90.4% | |||
84 | VVV Venice T... | $0.01675 | -7.41% | -12.49% | $830.8M | $7.8M 574.86KVVV | ![]() ∞ | |||
85 | DASH Dash | $64.81 | -3.59% | +46.43% | $830.68M | $343.27M 5.14MDASH | ![]() 67.9% | |||
86 | NEXO Nexo | $0.828 | +0.06% | -1.07% | $825.15M | $2.16M 2.61MNEXO | ![]() 100% | |||
87 | LSETH Liquid S... | $2775.81 | +0.06% | +2.52% | $815.55M | $4,119.43 1.47LSETH | ![]() ∞ | |||
88 | RENDER Render N... | $1.533 | +2.40% | +7.95% | $793.24M | $38.76M 25.18MRENDER | ![]() 80.5% | |||
89 | JUP Jupiter ... | $0.2484 | -6.90% | +16.89% | $786.02M | $66.53M 259.92MJUP | ![]() ∞ | |||
90 | CAKE PancakeS... | $2.2217 | +2.50% | +19.14% | $712.25M | $63.33M 28.72MCAKE | ![]() 80% | |||
91 | FIL Filecoin | $0.8548 | +8.96% | +26.56% | $708.31M | $185.96M 220.93MFIL | ![]() ∞ | |||
92 | LBTC Lombard ... | $63000 | +0.00% | +0.00% | $645.88M | $0 0.00LBTC | ![]() ∞ | |||
93 | GFO GoodFund... | $0.06317 | +2.81% | +5.93% | $631.9M | $58,656.17 926.42KGFO | ![]() 100% | |||
94 | HKB1 HK BLOCK... | $6.2978 | +21.71% | +96.75% | $629.92M | $19,578.16 3.21KHKB1 | ![]() 100% | |||
95 | TRUMP Official... | $2.258 | -2.38% | -7.39% | $616.79M | $210.99M 93.30MTRUMP | ![]() 27.3% | |||
96 | VET VeChain | $0.007061 | +0.46% | +3.56% | $606.3M | $11.03M 1.36BVET | ![]() 99.2% | |||
97 | STABLE Stable | $0.02873 | +3.01% | +4.24% | $586.19M | $7.93M 279.48MSTABLE | ![]() ∞ | |||
98 | METH Mantle S... | $2709.18 | -0.81% | +0.21% | $581.84M | $237,399.51 86.54METH | ![]() ∞ | |||
99 | XDC XDC Netw... | $0.0291 | +4.04% | +4.86% | $581.28M | $10.29M 354.38MXDC | ![]() ∞ | |||
100 | CRV Curve DA... | $0.3716 | +1.66% | +19.63% | $579.49M | $68.31M 180.29MCRV | ![]() 51.3% |




























$1.57M
$2.24M






