持仓
66.78B-4.20%
24H爆仓
194.33M-21.12%
BTC ETF 7D净流入
-3,198.88 BTC
ETH ETF 7D净流入
+8.82万 ETH
ETH近7天通胀率
0.00%
Year
总发行
0
已销毁
0
供应
0
加密指数
加密指数
$2.2T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
1,656.55 BTC
≈107.7M USD
恐慌贪婪指数
25
恐慌
市场占有率
58.54%
-0.80%
10.44%
-0.74%
BitPay获荷兰MiCA加密资产服务提供商许可,将扩展稳定币支付
Odaily星球日报讯 加密支付公司 BitPay 宣布,已获得荷兰金融市场管理局批准,取得加密资产服务提供商许可,可在欧盟成员国依据加密资产市场法规框架开展业务。BitPay 表示,该许可将支持公司在欧洲扩展加密支付和稳定币支付等服务。根据相关要求,自 7 月 1 日起,所有提供加密相关服务的实体均需纳入监管。BitPay 欧洲负责人 Jonathan Arler 表示,欧洲是支付未来发展中最重要的地区之一。此前,Ripple 已宣布获得卢森堡金融监管机构颁发的加密资产服务提供商许可。
爆仓提醒
近1H全网爆仓 1430.39 万美元,多单爆仓 1170.16 万美元,空单爆仓 260.23 万美元。其中BTC爆仓229.12 万、ETH爆仓319.22 万。
MyToken 提醒 | 短线助手卖出 XRP/USDT
MyToken 短线助手在 2026-07-17 02:00:00 发出卖出 XRP/USDT 的信号,价格为 1.09 USDT。
根据短线助手判断,XRP 近期走势较弱,呈现下跌趋势。
上方阻力位置 1.13 USDT。
获取最新策略,前往 MyToken - 币助手 - 炒币助手 💡
Crypto.com获Citadel Securities 4亿美元投资,估值200亿美元
Odaily星球日报讯 加密交易平台 Crypto.com 获 Citadel Securities 4 亿美元投资,公司估值达 200 亿美元。该交易为 Crypto.com 自 2016 年成立以来首轮机构融资。Crypto.com 表示,将使用该笔资金拓展代币化证券、衍生品及其他资产类别业务。
资金费率Top
PF_DOGUSD | 2.1042%4h |
PF_BEAMUSD | 2.0268%4h |
PF_RAREUSD | 2.0213%4h |
PF_PROMPTUSD | 1.9702%4h |
PI_LTCUSD | 1.9610%4h |
多空比
BTC | 1.06 | |
ETH | 1.06 | |
SOL | 0.91 | |
XRP | 0.62 | |
DOGE | 0.90 |
全球指数
美元指数(DXY)
$100.78
0.26%
伦敦金(XAU)
$3,981.17
-1.95%
标准普尔500指数(SPX)
$7,527.35
-0.59%
纳斯达克指数(IXIC)
$25,904.43
-1.39%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $64276.4 | -1.21% | +1.81% | $1,288.88B | $17.45B 271.24KBTC | ![]() 95.5% | |||
2 | ETH Ethereum | $1876.92 | -2.67% | +7.36% | $229.79B | $45.49B 4.15METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.07% | +0.07% | $183.89B | $434.49M 438.68MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $576.2 | -0.71% | +0.82% | $77.09B | $687.31M 1.19MBNB | ![]() 66.6% | |||
5 | USDC USD Coin | $1.0006 | +0% | +0% | $73.14B | $5.15B 5.14BUSDC | ![]() ∞ | |||
6 | XRP Ripple | $1.0935 | -2.25% | -0.25% | $68.28B | $2.55B 1.78BXRP | ![]() 62.5% | |||
7 | SOL Solana | $75.73 | -2.72% | -2.99% | $44.06B | $3.54B 21.87MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3232 | -0.62% | -2.69% | $30.63B | $268.61M 829.99MTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $1875.71 | -2.68% | +7.30% | $17.11B | $1.87M 997.37STETH | ![]() ∞ | |||
10 | HYPE Hyperliq... | $62.967 | -7.17% | -6.38% | $13.96B | $183.18M 2.83MHYPE | ![]() 22.2% | |||
11 | DOGE Dogecoin | $0.07344 | -1.11% | +0.68% | $10.84B | $1.28B 16.86BDOGE | ![]() ∞ | |||
12 | USDS USDS Sta... | $1.0006 | -0.01% | -0.03% | $9.98B | $2.17M 2.17MUSDS | ![]() ∞ | |||
13 | LEO UNUS SED... | $9.818 | -0.04% | +3.14% | $9.05B | $1.1M 111.62KLEO | ![]() ∞ | |||
14 | ZEC Zcash | $543.61 | -5.37% | +14.57% | $8.97B | $360.85M 661.22KZEC | ![]() 80% | |||
15 | WBTC Wrapped ... | $64667.6 | -0.65% | +2.62% | $7.46B | $29.09M 452.18WBTC | ![]() ∞ | |||
16 | WBETH Wrapped ... | $2066.86 | -2.67% | +7.48% | $6.96B | $2.95M 1.42KWBETH | ![]() ∞ | |||
17 | WBT WhiteBIT... | $56.422 | -0.80% | +1.35% | $6.62B | $73.38M 1.30MWBT | ![]() 29.5% | |||
18 | XLM Stellar | $0.1898 | +0.65% | +3.86% | $6.48B | $263.5M 1.40BXLM | ![]() 68.4% | |||
19 | XMR Monero | $337.54 | +1.74% | +5.54% | $6.32B | $83.77M 249.59KXMR | ![]() ∞ | |||
20 | LINK ChainLin... | $8.394 | -1.80% | +8.36% | $6.28B | $447.88M 53.27MLINK | ![]() 74.8% | |||
21 | ADA Cardano | $0.1623 | -1.64% | -2.53% | $6.05B | $471.38M 969.51MADA | ![]() 82.8% | |||
22 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | +0.00% | $4.64B | $206,602.74 206.58KDAI | ![]() ∞ | |||
23 | WETH wETH | $1875.49 | -2.68% | +7.31% | $4.52B | $83.64M 44.60KWETH | ![]() ∞ | |||
24 | BCH Bitcoin ... | $222 | -2.76% | -6.45% | $4.47B | $1.46B 5.25MBCH | ![]() 95.5% | |||
25 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | +0.00% | $4.38B | $5.73M 3.38MTON | ![]() ∞ | |||
26 | GRAM Gram (pr... | $1.538 | -3.46% | -5.30% | $4.18B | $46.54M 29.61MGRAM | ![]() ∞ | |||
27 | LTC Litecoin | $45.27 | +0.04% | +2.88% | $3.5B | $1.07B 6.97MLTC | ![]() 92.1% | |||
28 | SUI Sui | $0.7481 | -0.70% | +3.85% | $3.03B | $1.44B 1.17BSUI | ![]() 40.5% | |||
29 | USD1 World Li... | $0.9997 | +0.01% | +0.01% | $2.98B | $441.35M 441.61MUSD1 | ![]() 100% | |||
30 | HBAR Hedera | $0.06742 | -0.05% | -3.90% | $2.87B | $33.72M 501.53MHBAR | ![]() 85% | |||
31 | DEXE DeXe | $34.034 | -3.07% | +14.96% | $2.86B | $88.58M 2.57MDEXE | ![]() ∞ | |||
32 | PYUSD PayPal U... | $1.0004 | -0.01% | -0.02% | $2.85B | $5.38M 5.38MPYUSD | ![]() ∞ | |||
33 | AVAX Avalanch... | $6.581 | -2.18% | -2.41% | $2.84B | $183.24M 21.32MAVAX | ![]() 60% | |||
34 | CRO Cronos | $0.05834 | +4.60% | +3.58% | $2.66B | $17.65B 346.04MCRO | ![]() 46.1% | |||
35 | NEAR NEAR Pro... | $2.032 | -1.98% | +5.17% | $2.64B | $915.78M 450.43MNEAR | ![]() ∞ | |||
36 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}4155 | +3.87% | -3.08% | $2.45B | $110.23M 26.49TSHIB | ![]() 100% | |||
37 | XAUT Tether G... | $3984.7 | -1.79% | -3.39% | $2.44B | $110.45M 25.72KXAUT | ![]() ∞ | |||
38 | UNI Uniswap | $3.652 | -0.11% | +7.44% | $2.28B | $1.04B 284.11MUNI | ![]() 62.6% | |||
39 | TAO Bittenso... | $193.9 | -2.71% | -7.19% | $2.16B | $109.55M 556.85KTAO | ![]() 53% | |||
40 | ONDO Ondo | $0.3776 | +13.39% | +18.85% | $1.84B | $296.41M 803.71MONDO | ![]() 48.7% | |||
41 | ARROW Arrow | $1.807 | -13.46% | -13.46% | $1.81B | $1.78M 920.23KARROW | ![]() 100% | |||
42 | PAXG PAX Gold | $3981.4 | -1.83% | -3.55% | $1.79B | $65.74M 16.41KPAXG | ![]() ∞ | |||
43 | OKB OKB | $80.36 | -1.63% | +1.08% | $1.69B | $7.73M 95.17KOKB | ![]() 100% | |||
44 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1799 | -10.06% | -3% | $1.62B | $77.84M 43.16THTX | ![]() 89.8% | |||
45 | M MemeCore | $1.2183 | -2.56% | +0.32% | $1.61B | $9.14M 7.48MM | ![]() 13.2% | |||
46 | WLFI World Li... | $0.05751 | +1.66% | -1.12% | $1.57B | $40.3M 698.26MWLFI | ![]() 27.3% | |||
47 | MNT Mantle | $0.4453 | +4.06% | +3.41% | $1.47B | $9.74M 22.33MMNT | ![]() 53.1% | |||
48 | DOT Polkadot | $0.854 | -0.02% | +2.96% | $1.45B | $71.06M 83.77MDOT | ![]() 80.6% | |||
49 | USDD Decentra... | $0.9998 | +0.03% | +0.05% | $1.45B | $29.92M 29.92MUSDD | ![]() ∞ | |||
50 | USDF Falcon U... | $0.996 | -0.02% | -0.17% | $1.42B | $239,106.32 240.05KUSDF | ![]() ∞ | |||
51 | SKY Sky Prot... | $0.06064 | -2.64% | +5.11% | $1.42B | $12.01M 193.79MSKY | ![]() 99.5% | |||
52 | WLD Worldcoi... | $0.3976 | -2% | +3% | $1.41B | $1.16B 2.91BWLD | ![]() 35.4% | |||
53 | AAVE Aave | $92.57 | -4.33% | +0.87% | $1.4B | $780.77M 8.31MAAVE | ![]() 94.9% | |||
54 | JLP Jupiter ... | $3.6303 | -1.27% | -0.20% | $1.36B | $2,151.96 588.54JLP | ![]() ∞ | |||
55 | BFUSD BFUSD | $0.9991 | -0.02% | +0.01% | $1.32B | $312,964.79 313.25KBFUSD | ![]() ∞ | |||
56 | MCS Money Co... | $0.2528 | +0.01% | +0.03% | $1.26B | $3,030.48 11.99KMCS | ![]() 100% | |||
57 | RUBX RUBx | $0.01283 | +1.43% | +2.65% | $1.26B | $3,830.73 299.89KRUBX | ![]() 100% | |||
58 | ICP Internet... | $2.146 | -2.50% | -8.33% | $1.19B | $22.51M 10.40MICP | ![]() ∞ | |||
59 | BGB Bitget T... | $1.6541 | -1.79% | +0.20% | $1.16B | $12.63M 7.61MBGB | ![]() 35% | |||
60 | PEPE Pepe | $0.0{5}2734 | -8.87% | +4.55% | $1.15B | $282.73M 103.12TPEPE | ![]() 100% | |||
61 | ETC Ethereum... | $7.022 | -1.33% | +0.29% | $1.1B | $66.2M 9.43METC | ![]() 74.8% | |||
62 | U United S... | $1.0005 | +0% | -0.02% | $1.04B | $43.33M 43.32MU | ![]() ∞ | |||
63 | ASTER Aster | $0.621 | -1.64% | -0.36% | $1.03B | $52.36M 83.49MASTER | ![]() 20.7% | |||
64 | WBNB Wrapped ... | $576.7084 | -0.38% | +1.02% | $1.01B | $4.09M 7.09KWBNB | ![]() ∞ | |||
65 | USDGO USDGO | $1.0008 | +0% | +0.02% | $986.45M | $28,724.95 28.70KUSDGO | ![]() ∞ | |||
66 | QNT Quant | $64.28 | -1.04% | -4.09% | $932.87M | $4.29M 66.25KQNT | ![]() 99.5% | |||
67 | KCS KuCoin T... | $6.762 | -2.81% | -1.03% | $930.81M | $2.04M 301.16KKCS | ![]() 68.6% | |||
68 | POL POL (ex-... | $0.08273 | -1.12% | +9.21% | $882.94M | $18.55M 223.49MPOL | ![]() ∞ | |||
69 | ADI ADI | $7.0195 | -0.92% | +15.73% | $879.7M | $4.74M 675.78KADI | ![]() 12.5% | |||
70 | JST JUST GOV | $0.09858 | -1.76% | -1.76% | $840.89M | $24.62M 249.55MJST | ![]() 86.3% | |||
71 | PI Pi Netwo... | $0.07572 | -5.28% | -23.21% | $827.61M | $18.18M 236.19MPI | ![]() 10.9% | |||
72 | ENA ENA | $0.08471 | +0.10% | +10.05% | $812.06M | $199.9M 2.39BENA | ![]() 63.7% | |||
73 | STABLE Stable | $0.03951 | +5.78% | +10.53% | $808.28M | $12.84M 337.99MSTABLE | ![]() ∞ | |||
74 | ATOM Cosmos | $1.529 | -2.24% | -1.55% | $794.31M | $155.62M 54.82MATOM | ![]() ∞ | |||
75 | KAS Kaspa | $0.02846 | -0.91% | -3% | $783.15M | $6.41M 223.50MKAS | ![]() 95.8% | |||
76 | RENDER Render N... | $1.5 | -2.16% | -3.11% | $777.51M | $13.29M 8.80MRENDER | ![]() 80.5% | |||
77 | BEAT Audiera | $2.5013 | -6.34% | +14.86% | $772.52M | $8.65M 3.39MBEAT | ![]() 30.9% | |||
78 | BNSOL Binance ... | $84.8 | -2.87% | -2.87% | $764.38M | $406,272.58 4.75KBNSOL | ![]() ∞ | |||
79 | JITOSOL Jito Sta... | $97.75 | -2.45% | -2.76% | $758.42M | $262,953.76 2.68KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
80 | ALGO Algorand | $0.08321 | -2.12% | -2.82% | $746.71M | $51.78M 194.20MALGO | ![]() 89.7% | |||
81 | NEXO Nexo | $0.7455 | -3.29% | -1.08% | $742.65M | $4.15M 5.52MNEXO | ![]() 100% | |||
82 | GT Gatechai... | $6.69 | -0.30% | +0.14% | $716.47M | $2.04M 302.68KGT | ![]() 74.7% | |||
83 | 币安人生 币安人生 | $0.7151 | -1.91% | +2.65% | $715.3M | $22.43M 31.03M币安人生 | ![]() 100% | |||
84 | RECON RECON | $0.006975 | +0.00% | +0.00% | $697.5M | $0 0.00RECON | ![]() 100% | |||
85 | PUMP Pump.fun | $0.001741 | +4.62% | +16.37% | $696.29M | $55.31M 32.94BPUMP | ![]() 40.1% | |||
86 | GFO GoodFund... | $0.06942 | -0.19% | -0.11% | $694.4M | $24,778.56 356.71KGFO | ![]() 100% | |||
87 | LBTC Lombard ... | $63000 | -1.57% | +1.61% | $645.88M | $1,570.06 0.02LBTC | ![]() ∞ | |||
88 | JUP Jupiter ... | $0.2016 | -4.19% | -3.31% | $638.11M | $14.22M 69.85MJUP | ![]() ∞ | |||
89 | FIL Filecoin | $0.7785 | -2.39% | -1.19% | $622.2M | $110.57M 141.91MFIL | ![]() ∞ | |||
90 | LIT Lighter | $2.472 | +0.07% | +3.30% | $619.77M | $49.49M 20.33MLIT | ![]() 25% | |||
91 | LSETH Liquid S... | $2096.48 | -3.17% | +7.18% | $601.07M | $166,880.4 79.59LSETH | ![]() ∞ | |||
92 | SDG ShineDog... | $0.5976 | +1.34% | +8.82% | $598.56M | $546,390.04 917.95KSDG | ![]() 100% | |||
93 | FLR Flare | $0.00662 | -0.16% | -0.11% | $578M | $2.07M 312.83MFLR | ![]() ∞ | |||
94 | ARB Arbitrum | $0.08937 | +1.55% | +0.48% | $568.89M | $233.43M 2.62BARB | ![]() 63.6% | |||
95 | MXN MXN | $0.05531 | -0.35% | -0.11% | $551.8M | $72,817.37 1.32MMXN | ![]() 100% | |||
96 | XDC XDC Netw... | $0.02715 | -0.59% | -0.26% | $540.72M | $10.14M 372.50MXDC | ![]() ∞ | |||
97 | VVV Venice T... | $0.2037 | +3.75% | +14.11% | $511.61M | $5.79M 552.45KVVV | ![]() ∞ | |||
98 | INJ Injectiv... | $4.973 | -2.67% | +1.59% | $497.75M | $60.06M 11.84MINJ | ![]() ∞ | |||
99 | TUSD TrueUSD | $0.9983 | -0.04% | -0.07% | $493.36M | $6.14M 6.15MTUSD | ![]() ∞ | |||
100 | METH Mantle S... | $2050.45 | -2.75% | +7.54% | $479.65M | $156,641.89 75.24METH | ![]() ∞ |
























$5.59M



$11.8M



