持仓
105.01B+0.58%
24H爆仓
120.63M9.73%
BTC ETF 7D净流入
-1.62万 BTC
ETH ETF 7D净流入
-9.49万 ETH
加密指数
加密指数
$2.99T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
-1,156.18 BTC
≈-103,500,000 USD
恐慌贪婪指数
25
恐慌
市场占有率
59.29%
-0.66%
11.84%
-0.68%
爆仓提醒
近1H全网爆仓 1017.10 万美元,多单爆仓 904.36 万美元,空单爆仓 112.74 万美元。其中BTC爆仓11.90 万、ETH爆仓70.43 万。
a16z Crypto:量子威胁被夸大,协议治理和升级协调才是公链最大挑战
火讯财经讯,1月25日消息,a16zCrypto在官方账号发布分析文章称,市场对“量子计算威胁加密货币”的时间判断经常被夸大,具备现实破坏力的量子计算机在2030年前出现的概率极低。文章指出,主流数字签名方案及zkSNARK等零知识系统并不容易遭受“先收集、后破解”的量子攻击模式,过早推动区块链切换至抗量子方案,反而可能引入性能下降、工程不成熟及潜在安全缺陷等问题。a16z进一步强调,对比尚未成形的量子风险,比特币、以太坊等主流公链当前面临的更现实挑战,来自协议升级的协同难度、治理复杂性以及实现层代码漏洞。其建议开发者在合理评估时间窗口的基础上提前规划抗量子路径,而非仓促执行迁移。同时指出,在可预见的未来,代码缺陷、侧信道攻击和故障注入等传统安全问题,仍然比量子计算更值得优先投入资源,应重点加强审计、模糊测试与形式化验证。
Gate已上线MEMES永续合约交易
Odaily星球日报讯 据官方消息,Gate 已上线 MEMES 永续合约交易(USDT 结算),支持 1-20 倍杠杆。现已同步上线 Gate Perp DEX。
下周美股面临财报生死局,从“七巨头信仰”到“用表现说话”
Odaily星球日报讯 在过去三年的大部分时间里,所谓的“七巨头”(Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、微软、英伟达和特斯拉)一直引领股市走高。但这种态势在 2025 年底发生了逆转,原因是华尔街开始怀疑这些公司为开发人工智能而投入的数千亿美元支出,以及这些投资何时才能产生回报。一个追踪七巨头的指数在 10 月 29 日创下纪录,自那以后,七巨头中有五家公司的股价下跌并落后于标普 500 指数。在此期间,唯有涨幅接近 20%的 Alphabet 以及亚马逊维持上涨。富国银行财富与投资管理首席投资官 Darrell Cronk 表示:“科技股已经变成了一个‘用表现说话’的故事。如果大科技公司能继续交出好成绩,我认为资金将再次流向科技板块。”下周,微软、苹果、特斯拉和 Meta 将相继发布财报,这些结果将让人窥见从云计算、电子设备到软件和数字广告等行业的健康状况。(金十)
美国加密立法提速,市场结构法案拟明确监管边界利好散户投资者
火讯财经讯,1月25日消息,据CoinDesk报道,美国加密资产监管正在进一步提速,拟议的加密市场结构法案若最终通过将明确联邦监管机构对数字资产的监管权限,使加密货币更易管理、追踪和交易,潜在吸引更多投资者并提升代币价值。据悉,Coinbase、Kraken等加密平台拟遵循注册制,而Circle、Tether等稳定币发行商则需符合类银行监管要求,保障散户投资者资产安全,后续流程包括:获得参议院两个委员会的批准、通过参议院全体投票、返回众议院最终签署、最后由特朗普签字。总体来看,大多数加密投资者不会受到短期影响,但长期看该法案有望提供更安全、可预测的交易环境,同时让加密平台的合规操作更透明。
资金费率Top
PF_CATUSD | 1.0406%4h |
PF_FLRUSD | 1.0362%4h |
PF_PERPUSD | 1.0154%4h |
PF_ZEREBROUSD | 1.0092%4h |
PF_CELRUSD | 1%4h |
多空比
BTC | 0.10 | |
ETH | 1.30 | |
SOL | 1.07 | |
XRP | 1.05 | |
DOGE | 1.40 |
全球指数
美元指数(DXY)
$97.6
-0.77%
伦敦金(XAU)
$4,982.91
0.93%
标准普尔500指数(SPX)
$6,915.61
0.03%
纳斯达克指数(IXIC)
$23,501.24
0.28%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $88680.1 | -0.88% | -6.62% | $1,772.44B | $12.21B 124.31KBTC | ![]() 95.1% | |||
2 | ETH Ethereum | $2931.01 | -1.23% | -11.86% | $353.95B | $118.23B 1.92METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $186.4B | $328.72M 326.92MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $878.3 | -1.59% | -7.09% | $119.8B | $727.24M 664.03KBNB | ![]() 68.2% | |||
5 | XRP Ripple | $1.8879 | -1.70% | -7.91% | $114.95B | $2.55B 564.29MXRP | ![]() 60.9% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0011 | -0.01% | +0.08% | $72.55B | $2.22B 2.11BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $125.93 | -1.11% | -11.14% | $71.33B | $4.71B 9.01MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.2982 | +0.61% | -6.44% | $28.23B | $453.17M 1.30BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2930.8 | -1.14% | -11.85% | $27.43B | $7.18M 2.44KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.1222 | -1.66% | -10.70% | $18.06B | $992.82M 3.15BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | ADA Cardano | $0.3521 | -2.17% | -9.84% | $12.96B | $4.31B 497.47MADA | ![]() 81.7% | |||
12 | BCH Bitcoin ... | $581.7 | -2.67% | -1.28% | $11.63B | $388.13M 209.83KBCH | ![]() 95.2% | |||
13 | WBT WhiteBIT... | $53.8663 | -0.78% | -5.74% | $11.52B | $27.34M 506.92KWBT | ![]() 53.5% | |||
14 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $11.07B | $699.18M 551.52WBTC | ![]() ∞ | |||
15 | WBETH Wrapped ... | $3193.21 | -1.16% | -11.69% | $10.74B | $16.11M 5.05KWBETH | ![]() ∞ | |||
16 | WEETH Wrapped ... | $3177.38 | -0.78% | -12.15% | $9.6B | $54,178.68 16.89WEETH | ![]() ∞ | |||
17 | USDS USDS Sta... | $1 | +0.06% | -0.01% | $9.35B | $27,585.5 27.61KUSDS | ![]() ∞ | |||
18 | XMR Monero | $471.39 | -8.23% | -19.97% | $8.7B | $115.45M 241.23KXMR | ![]() ∞ | |||
19 | LINK ChainLin... | $11.972 | -1.91% | -12.82% | $8.48B | $1.11B 14.34MLINK | ![]() 70.8% | |||
20 | LEO UNUS SED... | $8.997 | -0.07% | -0.78% | $8.18B | $162,058.01 18.25KLEO | ![]() ∞ | |||
21 | XLM Stellar | $0.2081 | -1.83% | -7.10% | $6.75B | $85.14M 405.63MXLM | ![]() 64.8% | |||
22 | ZEC Zcash | $358.98 | -2.94% | -8.09% | $5.93B | $274.94M 688.78KZEC | ![]() 78.6% | |||
23 | SUI Sui | $1.4641 | -1.89% | -17.20% | $5.55B | $326.12M 166.14MSUI | ![]() 37.9% | |||
24 | HYPE Hyperliq... | $22.663 | -2.86% | -11.99% | $5.41B | $64.2M 2.80MHYPE | ![]() 23.8% | |||
25 | LTC Litecoin | $69.11 | +0.34% | -7.30% | $5.31B | $2.5B 4.39MLTC | ![]() 91.4% | |||
26 | AVAX Avalanch... | $11.861 | -2.02% | -12.20% | $5.12B | $496.53M 11.90MAVAX | ![]() 59.9% | |||
27 | WLFI World Li... | $0.1708 | -3.78% | +0.29% | $4.66B | $62.99M 355.71MWLFI | ![]() 27.3% | |||
28 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}7728 | -1.56% | -7.43% | $4.56B | $61.48M 7.61TSHIB | ![]() 100% | |||
29 | HBAR Hedera | $0.1061 | -1.92% | -8.65% | $4.51B | $66.29M 618.83MHBAR | ![]() 85% | |||
30 | DAI Multi-co... | $1.0011 | -0.02% | +0.07% | $4.36B | $20.88M 20.86MDAI | ![]() ∞ | |||
31 | PYUSD PayPal U... | $1.0012 | +0.01% | +0.13% | $3.76B | $7.53M 7.53MPYUSD | ![]() ∞ | |||
32 | TON Toncoin | $1.526 | -0.72% | -11.03% | $3.72B | $41.46M 24.78MTON | ![]() ∞ | |||
33 | CRO Cronos | $0.09078 | -2.27% | -10.50% | $3.61B | $3.09B 110.21MCRO | ![]() 39.8% | |||
34 | DOT Polkadot | $1.886 | -1.72% | -11.75% | $3.13B | $66.28M 32.80MDOT | ![]() ∞ | |||
35 | UNI Uniswap | $4.828 | -0.95% | -8.41% | $3.06B | $91.78M 17.40MUNI | ![]() 63.5% | |||
36 | USD1 World Li... | $1.001 | -0.01% | +0.17% | $2.99B | $955.89M 954.81MUSD1 | ![]() 100% | |||
37 | MNT Mantle | $0.8878 | -1.59% | -6.55% | $2.89B | $20.23M 22.51MMNT | ![]() 52.3% | |||
38 | M MemeCore | $1.6416 | +0.63% | +3.67% | $2.83B | $3.7M 2.27MM | ![]() 17.3% | |||
39 | XAUT Tether G... | $5037 | +0.47% | +9.31% | $2.62B | $190.96M 36.87KXAUT | ![]() ∞ | |||
40 | BGB Bitget T... | $3.628 | -0.39% | -4.08% | $2.54B | $27.86M 7.66MBGB | ![]() 35% | |||
41 | TAO Bittenso... | $233.4 | -2.23% | -14.57% | $2.48B | $39.53M 167.94KTAO | ![]() 50.6% | |||
42 | AAVE Aave | $153.83 | -1.90% | -10.82% | $2.34B | $67.38M 373.39KAAVE | ![]() 94.9% | |||
43 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $2.17B | $76,574.83 76.76KUSDF | ![]() ∞ | |||
44 | OKB OKB | $103.09 | -0.92% | -9.42% | $2.17B | $23.23M 224.90KOKB | ![]() 100% | |||
45 | PEPE Pepe | $0.00000492 | -2.29% | -13.63% | $2.07B | $217.99M 43.82TPEPE | ![]() 100% | |||
46 | PAXG PAX Gold | $5063.72 | +0.41% | +9.52% | $2.04B | $370.26M 62.22KPAXG | ![]() ∞ | |||
47 | NEAR NEAR Pro... | $1.488 | -1.13% | -12.27% | $1.91B | $74.61M 49.50MNEAR | ![]() ∞ | |||
48 | ICP Internet... | $3.383 | -4.06% | -15.18% | $1.85B | $51.57M 15.03MICP | ![]() ∞ | |||
49 | JITOSOL Jito Sta... | $158.4 | -0.94% | -11.08% | $1.82B | $44,181.65 249.23JITOSOL | ![]() ∞ | |||
50 | ETC Ethereum... | $11.43 | -2.06% | -9.58% | $1.78B | $55.44M 4.82METC | ![]() 73.7% | |||
51 | JLP Jupiter ... | $4.5877 | -0.48% | -6.29% | $1.72B | $158,979.45 34.54KJLP | ![]() ∞ | |||
52 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1785 | +0.30% | +1.04% | $1.64B | $21.98M 12.34THTX | ![]() 91.7% | |||
53 | ONDO Ondo | $0.3353 | -3.15% | -9.58% | $1.63B | $41.22M 116.89MONDO | ![]() 48.7% | |||
54 | SKY Sky Prot... | $0.06799 | +2.16% | +6.80% | $1.56B | $7.6M 113.10MSKY | ![]() 97.9% | |||
55 | PUMP Pump.fun | $0.00256 | +1.10% | -5.54% | $1.51B | $129.34M 48.00BPUMP | ![]() 59% | |||
56 | PI Pi Netwo... | $0.1786 | -2.03% | -12.11% | $1.5B | $4.26M 23.34MPI | ![]() 8.4% | |||
57 | KCS KuCoin T... | $10.765 | +0.40% | -6.34% | $1.42B | $1.26M 116.59KKCS | ![]() 66.1% | |||
58 | BNSOL Binance ... | $138.2 | -0.87% | -10.73% | $1.37B | $1.21M 8.70KBNSOL | ![]() ∞ | |||
59 | ENA ENA | $0.1691 | -3.04% | -21.39% | $1.35B | $88.89M 470.48MENA | ![]() 53.1% | |||
60 | BFUSD BFUSD | $0.9992 | +0.00% | -0.03% | $1.32B | $8.39M 8.39MBFUSD | ![]() ∞ | |||
61 | WBNB Wrapped ... | $877.9576 | -1.47% | -7.09% | $1.31B | $5.02M 5.72KWBNB | ![]() ∞ | |||
62 | POL POL (ex-... | $0.1217 | -3.95% | -14.78% | $1.29B | $39.79M 315.26MPOL | ![]() ∞ | |||
63 | WLD Worldcoi... | $0.4658 | -2.13% | -13.49% | $1.28B | $63.48M 130.31MWLD | ![]() 27.6% | |||
64 | RIVER RIVER | $63.7891 | +16.63% | +128.86% | $1.25B | $52.05M 893.57KRIVER | ![]() 19.6% | |||
65 | GT Gatechai... | $9.81 | -0.91% | -5.04% | $1.13B | $1.83M 185.18KGT | ![]() 38.4% | |||
66 | ATOM Cosmos | $2.265 | -2.63% | -9.08% | $1.11B | $331.21M 11.54MATOM | ![]() ∞ | |||
67 | QNT Quant | $76 | -3.52% | -5.71% | $1.11B | $9.88M 123.17KQNT | ![]() 99.5% | |||
68 | USDD Decentra... | $1.0003 | -0.02% | +0.04% | $1.09B | $2.1M 2.10MUSDD | ![]() ∞ | |||
69 | KAS Kaspa | $0.04054 | -2.90% | -7.81% | $1.09B | $13.08M 317.29MKAS | ![]() 93.3% | |||
70 | LGNS Origin W... | $6.295 | -1.12% | -0.17% | $1.05B | $36.88M 5.86MLGNS | ![]() ∞ | |||
71 | ASTER Aster | $0.6276 | -5.27% | -11.50% | $1.04B | $129.94M 195.20MASTER | ![]() 20.7% | |||
72 | APT Aptos | $1.534 | -1.48% | -14.40% | $1.03B | $56.82M 36.63MAPT | ![]() ∞ | |||
73 | ALGO Algorand | $0.1162 | -3.01% | -8.87% | $1.03B | $779.16M 171.59MALGO | ![]() 88.6% | |||
74 | RENDER Render N... | $1.952 | -2.94% | -8.88% | $1.01B | $39.47M 19.64MRENDER | ![]() 80.5% | |||
75 | ARB Arbitrum | $0.1735 | -2.26% | -19.08% | $1.01B | $56.65M 266.26MARB | ![]() 58.3% | |||
76 | TRUMP Official... | $4.875 | -1.84% | -5.49% | $974.2M | $579.57M 118.35MTRUMP | ![]() 20% | |||
77 | FIL Filecoin | $1.282 | -2.74% | -15.10% | $948.96M | $73.49M 54.59MFIL | ![]() ∞ | |||
78 | NEXO Nexo | $0.9413 | -0.30% | -4.16% | $940.4M | $3.7M 3.92MNEXO | ![]() 100% | |||
79 | LBTC Lombard ... | $88746.9 | -0.33% | -6.57% | $936.72M | $17,628.63 0.20LBTC | ![]() ∞ | |||
80 | VET VeChain | $0.01018 | -1.43% | -12.09% | $876.87M | $98.77M 1.76BVET | ![]() 99.2% | |||
81 | FLR Flare | $0.01055 | +0.95% | -2.95% | $874.9M | $4.08M 387.54MFLR | ![]() ∞ | |||
82 | METH Mantle S... | $3172.1 | -0.80% | -10.53% | $833.85M | $1,018.12 0.32METH | ![]() ∞ | |||
83 | IP Story | $2.308 | -4.59% | -14.24% | $807.06M | $57.67M 24.22MIP | ![]() ∞ | |||
84 | LSETH Liquid S... | $3119.92 | -0.52% | -13.21% | $797.45M | $2,014.08 0.60LSETH | ![]() ∞ | |||
85 | DASH Dash | $62.07 | -4.91% | -26.70% | $780.38M | $192.22M 3.05MDASH | ![]() 66.5% | |||
86 | BONK BONK | $0.0{5}8737 | -2.83% | -14.88% | $768.48M | $39.88M 4.49TBONK | ![]() 100% | |||
87 | XDC XDC Netw... | $0.04 | -1.60% | -7.09% | $762.69M | $16.49M 393.25MXDC | ![]() ∞ | |||
88 | SEI Sei Toke... | $0.1065 | -0.19% | -10.51% | $702.95M | $24.34M 228.41MSEI | ![]() 66.1% | |||
89 | CAKE PancakeS... | $1.9035 | -1.27% | -8.05% | $635.8M | $25.17M 12.86MCAKE | ![]() 83.5% | |||
90 | JUP Jupiter ... | $0.1977 | -0.06% | -9.57% | $625.26M | $10.39M 51.87MJUP | ![]() ∞ | |||
91 | XTZ Tezos | $0.5761 | -2.05% | -4.13% | $619.42M | $21.01M 36.14MXTZ | ![]() ∞ | |||
92 | PENGU Pudgy Pe... | $0.009673 | -3.20% | -16.09% | $608.03M | $67.78M 6.61BPENGU | ![]() ∞ | |||
93 | MXN MXN | $0.008261 | +0.00% | +0.00% | $575.2M | $0 1.00MMXN | ![]() 100% | |||
94 | CHZ Chiliz | $0.05307 | +0.47% | -10.07% | $543.3M | $57.3M 1.09BCHZ | ![]() ∞ | |||
95 | CRV Curve DA... | $0.3562 | -2.17% | -14.63% | $524.41M | $39.26M 109.57MCRV | ![]() 48.5% | |||
96 | OP Optimism | $0.2989 | -1.75% | -11.26% | $524.36M | $41.28M 124.51MOP | ![]() 40.8% | |||
97 | FET Fetch.ai | $0.2265 | -2.96% | -16.52% | $521.51M | $28.28M 123.93MFET | ![]() 84.8% | |||
98 | STX Stacks | $0.293 | -4.38% | -17.42% | $518.99M | $23.17M 50.95MSTX | ![]() ∞ | |||
99 | TUSD TrueUSD | $1.0001 | +0.00% | +0.00% | $493.68M | $4.7M 4.71MTUSD | ![]() ∞ | |||
100 | INJ Injectiv... | $4.468 | -2.39% | -13.40% | $445.85M | $28.48M 6.34MINJ | ![]() ∞ |






















$1.47M
$1.37M
$3.58M




