持仓
85.91B+2.18%
24H爆仓
130.12M-63.81%
BTC ETF 7D净流入
+1,451.82 BTC
ETH ETF 7D净流入
-6.01万 ETH
加密指数
加密指数
$2.57T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
310.24 BTC
≈23.5M USD
恐慌贪婪指数
26
恐慌
市场占有率
60.15%
0.94%
10.64%
0.97%
Riot Platforms第一季度数据中心收入达3320万美元,AMD合约容量翻倍
Odaily星球日报讯 根据 Riot Platforms 发布的财报数据,该公司第一季度首次录得 3320 万美元的数据中心收入。其中,大部分收入源于利润率较低的租户改造服务,即为客户采购并安装特定设备。值得关注的是,AMD 已选择行使选择权,将其合约容量从 25 MW 翻倍至 50 MW,且未来仍保留增至 200 MW 的选项。目前,与 AMD 交易相关的 5 MW 容量已交付并产生收入,剩余初始容量预计将于第二季度上线。此外,Riot Platforms 第一季度总收入为 1.67 2 亿美元,核心比特币挖矿业务贡献 1.119 亿美元。该公司目前持有 15,679 枚比特币(价值约 12 亿美元),是全球第七大比特币公开持有者。(The Block)
但斌旗下基金再次增持加密概念股,购入价值超 300 万美元 Circle
火讯财经讯,根据但斌旗下基金“东方港湾”最新披露的13F文件,该基金在最近一个报告期内增持了3.17万股CRCL,对应价值约302万美元。另据市场信息,加密公司Coinbase于2025年二季度被新增纳入东方港湾的持仓组合,持仓价值约为5470万美元。
数据:4 月美国比特币现货 ETF 净流入 20.21 亿美元
火讯财经讯,据监测数据显示,4月美国比特币现货ETF实现净流入20.21亿美元。具体来看,贝莱德IBIT流入20.13亿美元,富达FBTC流出1.63亿美元,Btwise BITB流入3430万美元,景顺BTCO流出100万美元,富兰克林EZBC流出440万美元,ARK ARKB流入1.38亿美元,CoinShares BRRR流入810万美元,VanEck HODL流出2470万美元,摩根士丹利MSBT流入1.94亿美元,灰度GBTC流出2.78亿美元,灰度迷你BTC流入9900万美元。
美股盘前闪迪跌约 5%,西部数据跌约 7%
火讯财经讯,据 Gate 行情数据,美股盘前闪迪(SNDK.O)下跌约5%,西部数据(WDC.O)下跌约7%。两家公司的业绩指引均大幅高于市场预期,但分析师认为其强劲表现已提前被市场消化,指引未能带来显著惊喜。苹果(AAPL.O)上涨约3%,上一季度在中国市场的收入继续保持两位数增长,iPhone收入创下同期新高,本季度营收指引亦意外强劲。
资金费率Top
PF_CGPTUSD | 1.0560%4h |
PF_DENTUSD | 1.0345%4h |
PF_OPENUSD | 1.0329%4h |
PF_TRUUSD | 1.0325%4h |
PF_RAYUSD | 1.0107%4h |
多空比
BTC | 1.56 | |
ETH | 3.43 | |
SOL | 2.58 | |
XRP | 1.60 | |
DOGE | 2.00 |
全球指数
美元指数(DXY)
$98.05
-0.05%
伦敦金(XAU)
$4,566.33
-1.20%
标准普尔500指数(SPX)
$7,209.01
1.02%
纳斯达克指数(IXIC)
$24,892.31
0.89%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $77345 | +1.69% | -0.57% | $1,548.18B | $29.12B 323.32KBTC | ![]() 95.3% | |||
2 | ETH Ethereum | $2285 | +1.22% | -1.30% | $273.77B | $38.36B 4.04METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $189.22B | $595.34M 594.78MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | XRP Ripple | $1.3782 | +0.34% | -3.74% | $84.99B | $5.5B 2.09BXRP | ![]() 61.7% | |||
5 | BNB Binance ... | $618.4 | +0.25% | -2.94% | $83.34B | $1.84B 2.53MBNB | ![]() 67.4% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0001 | -0.01% | +0.05% | $77.18B | $13.44B 6.58BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $84.12 | +1.16% | -1.54% | $48.47B | $6.7B 50.84MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3262 | +0.44% | -0.46% | $30.91B | $473.81M 1.09BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2281.65 | +1.22% | -1.28% | $20.88B | $1.52M 669.94STETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.1085 | +1.28% | +10.82% | $16.01B | $3.58B 25.13BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | WBT WhiteBIT... | $57.8802 | +0.28% | +5.44% | $12.36B | $20.61M 358.60KWBT | ![]() 53.4% | |||
12 | USDS USDS Sta... | $0.9997 | -0.03% | -0.03% | $11.16B | $9.24M 9.24MUSDS | ![]() ∞ | |||
13 | HYPE Hyperliq... | $40.55 | +3.13% | -1.26% | $9.66B | $116.8M 2.94MHYPE | ![]() 23.8% | |||
14 | LEO UNUS SED... | $10.316 | -0.55% | -0.23% | $9.49B | $14.55M 1.42MLEO | ![]() ∞ | |||
15 | ADA Cardano | $0.2489 | +0.85% | -0.29% | $9.21B | $713.81M 1.66BADA | ![]() 82.2% | |||
16 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $9.1B | $191.57M 2.11KWBTC | ![]() ∞ | |||
17 | BCH Bitcoin ... | $443.4 | -0.39% | -2.90% | $8.89B | $3.49B 7.44MBCH | ![]() 95.4% | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $2503.03 | +1.26% | -1.27% | $8.42B | $6.37M 2.52KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | XMR Monero | $383.4 | +1.07% | +0.00% | $7.07B | $93.28M 244.16KXMR | ![]() ∞ | |||
20 | LINK ChainLin... | $9.181 | +0.71% | -1.32% | $6.68B | $461.3M 48.87MLINK | ![]() 72.7% | |||
21 | ZEC Zcash | $348.85 | +5.18% | +1.95% | $5.83B | $548.33M 1.47MZEC | ![]() 79.5% | |||
22 | XLM Stellar | $0.1595 | -0.57% | -9.37% | $5.31B | $124.29M 756.49MXLM | ![]() 66.6% | |||
23 | WEETH Wrapped ... | $2467.61 | +0.00% | -1.43% | $5.08B | $3,057.3 1.24WEETH | ![]() ∞ | |||
24 | DAI Multi-co... | $0.9987 | +0.00% | +0.00% | $4.4B | $1.85M 1.85MDAI | ![]() ∞ | |||
25 | WETH wETH | $2284.11 | +1.21% | -1.44% | $4.27B | $9.84M 4.31KWETH | ![]() ∞ | |||
26 | LTC Litecoin | $55.22 | -0.71% | -1.57% | $4.26B | $1.05B 7.69MLTC | ![]() 91.8% | |||
27 | M MemeCore | $3.175 | -8.07% | -28.82% | $4.12B | $4.87M 1.49MM | ![]() 13% | |||
28 | AVAX Avalanch... | $9.13 | -0.28% | -2.59% | $3.94B | $373.08M 28.88MAVAX | ![]() 60% | |||
29 | HBAR Hedera | $0.08808 | -0.38% | -2.70% | $3.74B | $36.93M 400.57MHBAR | ![]() 85% | |||
30 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}6344 | +0.41% | +2.72% | $3.74B | $259.26M 40.57TSHIB | ![]() 100% | |||
31 | SUI Sui | $0.9165 | +1.01% | -3.03% | $3.67B | $638.25M 680.14MSUI | ![]() 40.1% | |||
32 | TON Toncoin | $1.344 | +2.36% | +1.28% | $3.39B | $74.46M 46.73MTON | ![]() ∞ | |||
33 | PYUSD PayPal U... | $1.0002 | -0.04% | +0.10% | $3.38B | $3.31M 3.31MPYUSD | ![]() ∞ | |||
34 | USD1 World Li... | $1.0001 | +0.02% | +0.05% | $2.99B | $423.04M 275.01MUSD1 | ![]() 100% | |||
35 | CRO Cronos | $0.06827 | -0.22% | -2.01% | $2.97B | $1.05B 139.44MCRO | ![]() 43.6% | |||
36 | TAO Bittenso... | $259.5 | +3.92% | +5.53% | $2.82B | $401.18M 631.51KTAO | ![]() 51.8% | |||
37 | XAUT Tether G... | $4563.8 | -1.01% | -2.46% | $2.7B | $208.52M 44.74KXAUT | ![]() ∞ | |||
38 | PAXG PAX Gold | $4561.92 | -1.05% | -2.56% | $2.19B | $129.14M 20.68KPAXG | ![]() ∞ | |||
39 | MNT Mantle | $0.6333 | +1.29% | -2.39% | $2.09B | $6.7M 10.61MMNT | ![]() 53.1% | |||
40 | UNI Uniswap | $3.218 | +0.68% | -1.11% | $2.04B | $349.63M 107.60MUNI | ![]() 63.4% | |||
41 | DOT Polkadot | $1.205 | -0.50% | -2.83% | $2.03B | $170.93M 137.17MDOT | ![]() 80.1% | |||
42 | PI Pi Netwo... | $0.1798 | +2.68% | +5.76% | $1.86B | $17.78M 99.86MPI | ![]() 10.4% | |||
43 | SKY Sky Prot... | $0.08018 | +1.63% | -5.17% | $1.86B | $11.9M 149.59MSKY | ![]() 98.9% | |||
44 | ESTV ESTV | $1.8321 | +2.77% | -4.66% | $1.82B | $42,061.96 23.07KESTV | ![]() 100% | |||
45 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.78B | $129,270.55 129.69KUSDF | ![]() ∞ | |||
46 | OKB OKB | $83.19 | +1.11% | -0.82% | $1.74B | $687.63M 8.18MOKB | ![]() 100% | |||
47 | NEAR NEAR Pro... | $1.3 | -1.82% | -8.07% | $1.68B | $379.32M 285.64MNEAR | ![]() ∞ | |||
48 | PEPE Pepe | $0.0{5}3936 | +0.92% | +2.60% | $1.65B | $714M 164.22TPEPE | ![]() 100% | |||
49 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1819 | -0.61% | -1.05% | $1.65B | $16.32M 8.92THTX | ![]() 90.6% | |||
50 | WLFI World Li... | $0.05938 | -3.14% | -22.85% | $1.61B | $87.66M 1.40BWLFI | ![]() 27.3% | |||
51 | USDD Decentra... | $0.9997 | -0.02% | +0.00% | $1.46B | $1.21M 1.21MUSDD | ![]() ∞ | |||
52 | JLP Jupiter ... | $3.8672 | +0.99% | -0.61% | $1.44B | $235,152.69 61.34KJLP | ![]() ∞ | |||
53 | AAVE Aave | $92.8 | +0.55% | -0.18% | $1.41B | $969.99M 10.12MAAVE | ![]() 94.9% | |||
54 | BGB Bitget T... | $1.993 | +1.03% | +3.33% | $1.4B | $175.04M 90.46MBGB | ![]() 35% | |||
55 | BFUSD BFUSD | $0.9995 | +0.02% | +0.00% | $1.32B | $3.4M 3.12MBFUSD | ![]() ∞ | |||
56 | ICP Internet... | $2.379 | -0.71% | -3.81% | $1.31B | $17.31M 7.03MICP | ![]() ∞ | |||
57 | ETC Ethereum... | $8.393 | +0.46% | -1.37% | $1.31B | $74.5M 8.80METC | ![]() 74.3% | |||
58 | ONDO Ondo | $0.2674 | +0.90% | +2.06% | $1.3B | $41.98M 157.71MONDO | ![]() 48.7% | |||
59 | KCS KuCoin T... | $8.471 | +0.15% | +0.60% | $1.14B | $59.22M 6.96MKCS | ![]() 67.3% | |||
60 | WBNB Wrapped ... | $618.4622 | -0.51% | -2.79% | $1.09B | $4.24M 6.86KWBNB | ![]() ∞ | |||
61 | ASTER Aster | $0.6546 | -0.31% | -2.45% | $1.08B | $114.33M 173.97MASTER | ![]() 20.7% | |||
62 | U United S... | $1.0001 | -0.04% | +0.05% | $1.03B | $75.94M 58.86MU | ![]() ∞ | |||
63 | QNT Quant | $68.98 | -1.36% | -4.07% | $1B | $4.22M 59.68KQNT | ![]() 99.5% | |||
64 | POL POL (ex-... | $0.09426 | +0.24% | -0.37% | $1B | $56.61M 604.49MPOL | ![]() ∞ | |||
65 | ALGO Algorand | $0.1094 | -1.66% | +3.17% | $974.39M | $573.49M 165.96MALGO | ![]() 89.1% | |||
66 | DEXE DeXe | $11.377 | +0.94% | -12.73% | $954.43M | $7.89M 682.27KDEXE | ![]() ∞ | |||
67 | ATOM Cosmos | $1.881 | -1.42% | -3.20% | $952.3M | $358.43M 45.01MATOM | ![]() ∞ | |||
68 | ENA ENA | $0.1026 | -0.55% | -4.92% | $899.41M | $137.32M 1.32BENA | ![]() 58.4% | |||
69 | NEXO Nexo | $0.8948 | +1.34% | -0.54% | $892.53M | $4.43M 4.98MNEXO | ![]() 100% | |||
70 | KAS Kaspa | $0.0326 | +0.71% | -4.85% | $892.02M | $6.63M 203.74MKAS | ![]() 95.4% | |||
71 | BNSOL Binance ... | $93.3 | +1.08% | -1.59% | $888.62M | $421,814.41 4.54KBNSOL | ![]() ∞ | |||
72 | RENDER Render N... | $1.699 | +0.29% | -5.72% | $881.55M | $23.69M 13.99MRENDER | ![]() 80.5% | |||
73 | JITOSOL Jito Sta... | $107.16 | +1.15% | -1.49% | $851.89M | $241,292.37 2.18KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
74 | GT Gatechai... | $7.26 | +0.13% | -1.76% | $817.98M | $2.86M 394.85KGT | ![]() 37.5% | |||
75 | WLD Worldcoi... | $0.2414 | -1.55% | -7.69% | $798.13M | $316.51M 1.30BWLD | ![]() 33.1% | |||
76 | LBTC Lombard ... | $77598.9 | +1.55% | -0.59% | $795.54M | $423,336.92 5.51LBTC | ![]() ∞ | |||
77 | ARB Arbitrum | $0.1252 | -0.64% | -3.05% | $770.26M | $480.98M 3.80BARB | ![]() 61.5% | |||
78 | JST JUST GOV | $0.03349 | +0.00% | +0.00% | $754.12M | $102.12M 1.16BJST | ![]() 86.3% | |||
79 | LGNS Origin W... | $4.5134 | +2.37% | +28.44% | $750.77M | $63.74M 14.12MLGNS | ![]() ∞ | |||
80 | LSETH Liquid S... | $2308.46 | -4.23% | -3.82% | $745.57M | $4,877.8 2.07LSETH | ![]() ∞ | |||
81 | FIL Filecoin | $0.9243 | +0.11% | -1.19% | $717.43M | $161.02M 173.10MFIL | ![]() ∞ | |||
82 | APT Aptos | $1.0251 | +1.86% | +7.84% | $688.73M | $85.49M 85.12MAPT | ![]() 57.5% | |||
83 | STABLE Stable | $0.03339 | +4.21% | +1.50% | $682.53M | $2.19M 66.43MSTABLE | ![]() ∞ | |||
84 | PUMP Pump.fun | $0.001808 | +3.43% | +0.78% | $651.88M | $29.69M 16.06BPUMP | ![]() 36% | |||
85 | TBK Tronbank | $0.6489 | +3.26% | +0.64% | $645.51M | $23,973.74 37.85KTBK | ![]() 10% | |||
86 | FLR Flare | $0.007496 | -0.08% | -5.60% | $644.44M | $2.18M 290.28MFLR | ![]() ∞ | |||
87 | PENGU Pudgy Pe... | $0.0101 | +3.92% | +17.87% | $634.99M | $185.78M 18.61BPENGU | ![]() 70.7% | |||
88 | VET VeChain | $0.007039 | -0.23% | -3.53% | $606.09M | $12.53M 1.51BVET | ![]() 99.2% | |||
89 | GOYIM GOYIM | $0.000605 | +0.00% | +0.00% | $604.99M | $0 0.00GOYIM | ![]() 100% | |||
90 | XDC XDC Netw... | $0.0297 | -0.91% | -1.43% | $591.09M | $12.46M 415.16MXDC | ![]() ∞ | |||
91 | JUP Jupiter ... | $0.1821 | +1.05% | +4.29% | $577.06M | $15.96M 83.16MJUP | ![]() ∞ | |||
92 | METH Mantle S... | $2480.5 | +0.55% | -1.47% | $561.33M | $231,649.33 93.46METH | ![]() ∞ | |||
93 | TRUMP Official... | $2.369 | -0.22% | -17.78% | $550.53M | $137.34M 57.34MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
94 | BONK BONK | $0.0{5}6234 | +0.09% | -2.74% | $548.32M | $39.25M 6.19TBONK | ![]() 100% | |||
95 | MXN MXN | $0.05452 | -1.15% | -0.32% | $546.6M | $59,803.9 1.08MMXN | ![]() 100% | |||
96 | TUSD TrueUSD | $0.9997 | -0.03% | -0.11% | $494.2M | $2.54M 2.54MTUSD | ![]() ∞ | |||
97 | CAKE PancakeS... | $1.4511 | -0.74% | -3.71% | $474.88M | $34.9M 22.68MCAKE | ![]() 81.8% | |||
98 | AIM AI.Meta | $0 | +0.00% | +0.00% | $465.67M | $0 79.60MAIM | ![]() 100% | |||
99 | DASH Dash | $35.83 | +4.43% | -0.50% | $453.94M | $50.39M 1.42MDASH | ![]() 67.1% | |||
100 | FET Fetch.ai | $0.1984 | +1.12% | -5.44% | $447.89M | $33.06M 163.96MFET | ![]() 83.2% |
























$1.2M


$1.31M

$6.41M






