MyToken
市值
$2.6T
恐慌指数:
28(恐慌)
+12%
加密货币
43815
交易所
1085
ETH Gas
15 Gwei ($0.7)
简体中文
加密市场
MEME
Trade
交易所
资讯
Agent技能
数据
更多
登录
注册
持仓 816.19亿 -0.63%
24H爆仓 8,251.12万 -63.85%
BTC ETF 7D净流入 -2.44万 BTC
ETH ETF 7D净流入 -27.28万 ETH
加密指数 $2.6万亿 BTC 58.76% ETH 10.53% 恐慌贪婪指数 28 恐慌 昨日ETF净流入 -5,411.56 BTC
热搜榜
TIA 0.43309905159761997 -2.13%
USTC 0.0041539909035708 -3.98%
PEPE 0.00000489678927698736 -2.06%
SPX 0.35479922305896006 -2.69%
ICP 2.4109947203921998 -1.27%
涨幅榜
GANG 0.002996 16.30%
CYBER 0.3292 12.66%
RITUAL 0.03157 8.41%
ONE 0.0020125 8.15%
HMSTR 0.0001407 7.32%
跌幅榜
FLORK 0.001809 -12.36%
JAGENT 0.000002005 -9.89%
EMBER 0.000805 -9.45%
EACC 0.00034 -5.82%
DELTA 0.00479 -5.45%
新币榜
PEARL 1.7811 1.22%
HOOKR 0.01968 -1.80%
CHOO 0.002588 -11.41%
CARDS 0.2268 -1.40%
MAGMA 0.25182 -5.29%
爆仓榜
ZEC 230641.87232
ETH 208902.51925
ONE 183144.2132572442
CYBER 64678.203480000004
KOMA 47616.0002299995
持仓涨幅榜
AVAX 3128134.1248470014 907.30%
ETC 1515146.1619256015 903.05%
SOL 1556940.0000000007 899.84%
HMSTR 2525583.807305 24.33%
MSTR 25965214.1796 14.75%
持仓跌幅榜
ACT 1610829.11088 -5.18%
XTZ 3014849.50444 -4.67%
AKE 9366541.3302 -4.53%
BLEND 1749558.9545 -4.35%
SKYAI 4295286.12569 -4.01%
更多资讯,一触即发
Binance部分欧洲用户被告知需提取账户资产,相关账户将于12月31日关闭
所谓“TradingView Premium破解版”疑似为窃取账户及加密钱包信息的恶意软件
特朗普政府人事调整启动,白宫副幕僚长沃尔特斯将离职
Centrifuge在Solana上线施罗德新兴市场债券基金代币化联接基金
何一回应用户转错币问题:将以个人资金补贴损失,Binance支付转账拟增加三次确认
加密货币大数据
HyperLiquid鲸鱼实时数据统计
现货
衍生品
代币解锁
板块
市值
最新
热搜榜
链
x402
Privacy
Anubis
MEME
Binance Alpha
AI
RWA
BTC Bitcoin $75807.6 -0.15% $15,285.26亿 $94.44亿
ETH Ethereum $2234.49 -0.45% $2,738.71亿 $99.99亿
USDT Tether $1 0.12% $1,763.11亿 $2.04亿
BNB Binance Coin $696.5 0.27% $915.98亿 $5.3亿
XRP Ripple $1.1625 0.56% $737.68亿 $33.61亿
USDC USD Coin $1.0012 0.01% $705.9亿 $15.43亿
SOL Solana $89.23 -0.88% $527.7亿 $17.99亿
TRX TRON $0.3208 0.93% $304.8亿 $1.69亿
ZEC Zcash $1261.46 -4.18% $214.41亿 $5.71亿
STETH Lido Staked Ether $2236.86 -0.27% $214.16亿 $109.02万
HYPE Hyperliquid $77.313 -2.24% $184.9亿 $9,998.35万
XMR Monero $599.05 -2.09% $112.1亿 $7,464万
DOGE Dogecoin $0.07124 -0.85% $105.1亿 $9.88亿
WBTC Wrapped Bitcoin $76018.9 -0.15% $88.01亿 $2,253.43万
USDS USDS Stablecoin $1.0013 0.02% $87.97亿 $136.8万
WBETH Wrapped BeaconETH $2478.14 -0.44% $86.64亿 $1,596.49万
WBT WhiteBIT Token $72.071 -0.79% $86.4亿 $1,838.94万
LEO UNUS SED LEO $9.303 -0.45% $85.6亿 $187.78万
LINK ChainLink $10.759 -0.31% $82.46亿 $4.16亿
ADA Cardano $0.1803 -2.07% $67.69亿 $1.29亿
XLM Stellar $0.1502 -1.36% $53.09亿 $8,848.85万
BCH Bitcoin Cash $247.04 -6.12% $49.66亿 $9.55亿
NEAR NEAR Protocol $3.7 -1.73% $48.44亿 $13.35亿
WETH wETH $2231.95 -0.42% $47.51亿 $591.04万
DAI Multi-collateral DAI $0.9853 +0.00% $44.57亿 $122.03万
UNI Uniswap $7.082 0.65% $43.01亿 $10.84亿
TON Toncoin $1.67 +0.00% $41.38亿 $598.84万
LTC Litecoin $52.28 -0.18% $40.72亿 $4.41亿
AVAX Avalanche $8.179 -1.56% $36.46亿 $1.25亿
SUI Sui $0.8531 -1.47% $35.28亿 $4.32亿
XAUT Tether Gold $4058.5 -0.10% $32.83亿 $9,801.49万
GRAM Gram (prev. Toncoin) $1.058 -4.08% $30.17亿 $3,539.79万
USD1 World Liberty Financial USD $0.999 0.03% $29.82亿 $3.46亿
QNT Quant $196.24 1.04% $28.56亿 $4,265.44万
HBAR Hedera $0.06643 -1.41% $28.21亿 $2,263.12万
PYUSD PayPal USD $1.001 0% $27.67亿 $169.4万
SHIB Shiba Inu $0.0{5}4467 -10.66% $26.31亿 $1亿
TAO Bittensor $221.71 -1.55% $25.92亿 $5,081.2万
CRO Cronos $0.04878 -1.97% $24.76亿 $52.33亿
OKB OKB $102.08 -3.04% $21.42亿 $7,040.39万
ENA ENA $0.1547 -5.96% $20.86亿 $1.86亿
PEPE Pepe $0.0{5}4898 -2.04% $20.58亿 $3.25亿
AAVE Aave $130.93 0.11% $20.18亿 $5.78亿
M MemeCore $0.8135 -0.26% $18.76亿 $65.92万
LYX LYX Ecosystem $1.8457 +0.00% $18.46亿 $0
USDF Falcon USD $0.9952 0.01% $18.24亿 $2.17万
PAXG PAX Gold $4061 -0.23% $18.17亿 $1,919.31万
BTW Bitway $1.1701 -1.46% $17.63亿 $507.78万
ONDO Ondo $0.3587 -2.61% $17.46亿 $3,411.97万
PUMP Pump.fun $0.00366 -6.13% $16.8亿 $6,487.2万
U United Stables $1.0005 0.01% $16.12亿 $4,930.9万
JLP Jupiter token $4.1915 -0.32% $15.69亿 $58.04万
DOT Polkadot $0.8966 -1% $15.32亿 $3,621.72万
USDD Decentralized USD $1.0001 0.16% $15.17亿 $171.13万
SKY Sky Protocol $0.06408 -0.39% $15.03亿 $592.53万
MNT Mantle $0.4517 0.57% $14.92亿 $284.22万
HTX HTX DAO $0.00000155 -22.50% $13.79亿 $1,862.47万
ICP Internet Computer $2.411 -0.87% $13.45亿 $1,515.37万
BFUSD BFUSD $0.9999 0.01% $13.2亿 $693.26万
MCS Money Copy Signal $0.2527 0.02% $12.64亿 $1.43万
WLFI World Liberty Financial $0.04612 -0.20% $12.58亿 $1,444.02万
WLD Worldcoin $0.3312 -2.13% $12.4亿 $9.05亿
RUBX RUBx $0.01237 +0.00% $12.37亿 $0
BGB Bitget Token $1.7418 0.13% $12.19亿 $1,018.45万
ARB Arbitrum $0.1685 2.25% $11.59亿 $3.98亿
JST JUST GOV $0.1434 0.68% $11.53亿 $1,725.77万
ASTER Aster $0.6789 -0.31% $11.25亿 $3,178.16万
USDGO USDGO $1.0012 -0.01% $11.2亿 $513.04万
ETC Ethereum Classic $6.864 -1.51% $10.89亿 $3,854.23万
WBNB Wrapped BNB $695.2781 0.17% $10.74亿 $435.27万
GT Gatechain Token $9.74 0.61% $10.18亿 $642.87万
VVV Venice Token $20.29 -2.41% $9.92亿 $598.37万
KCS KuCoin Token $7.15 0.81% $9.89亿 $571.76万
BNSOL Binance Staked SOL $101.5 -0.98% $9.69亿 $73.14万
POL POL (ex-MATIC) $0.09058 -1.37% $9.63亿 $1,435.19万
JITOSOL Jito Staked SOL $116.5 -1.16% $9.15亿 $10.28万
ALGO Algorand $0.09512 -0.06% $8.63亿 $752.19万
PI Pi Network $0.07288 -2.78% $8.27亿 $351.41万
LIT Lighter $3.3 -3.70% $8.24亿 $4,085.52万
KAS Kaspa $0.0294 -1.64% $8.18亿 $344.92万
INJ Injective Protocol $8.093 -2.16% $8.09亿 $3,834.68万
RENDER Render Network $1.534 -1.80% $7.95亿 $801.97万
BCH Banco de ChileAmerican $38.66 +0.00% $7.78亿 $592.68万
JUP Jupiter token $0.2404 -0.42% $7.6亿 $533.7万
ATOM Cosmos $1.368 -1.37% $7.39亿 $4.69亿
NEXO Nexo $0.7306 -0.32% $7.3亿 $239.42万
PEARL Pearl $1.7793 0.04% $6.65亿 $212.45万
FIL Filecoin $0.7817 -3.15% $6.61亿 $1.01亿
LBTC Lombard Staked BTC $63000 +0.00% $6.46亿 $0
STX Stacks $0.3374 -2.66% $6.34亿 $1,526.27万
XDC XDC Network $0.03129 0.74% $6.24亿 $850.79万
CAKE PancakeSwap $1.8965 -0.86% $6.23亿 $522.78万
DASH Dash $47.6 0.18% $6.11亿 $2,149.59万
LSETH Liquid Staked ETH Token $2481.91 0.33% $6.06亿 $3,613.14
ETHFI ether.fi governance token $0.5877 0.71% $5.86亿 $1,734.29万
MXN MXN $0.05578 -0.31% $5.58亿 $5.26万
METH Mantle Staked Ether $2461.7 -0.08% $5.22亿 $82.73
STABLE Stable $0.02548 2.81% $5.19亿 $471.14万
TUSD TrueUSD $0.9996 -0.04% $5.02亿 $350.95万
FLR Flare $0.005719 0.26% $5.02亿 $94.32万
1
2
3
4
5
85