持仓
104.35B-2.22%
24H爆仓
140.5M-49.55%
BTC ETF 7D净流入
-1.97万 BTC
ETH ETF 7D净流入
-18.29万 ETH
加密指数
加密指数
$3T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
-1,739.47 BTC
≈-151,000,000 USD
恐慌贪婪指数
20
恐慌
市场占有率
58.05%
-1.38%
11.79%
-1.16%
过去24小时全网合约爆仓3.67亿美元,主爆空单
火讯财经讯,11月25日消息,CoinAnk数据显示,过去24小时加密货币市场全网合约爆仓3.67亿美元,其中多单爆仓1.32亿美元,空单爆仓2.34亿美元。BTC爆仓总金额1.22亿美元,ETH爆仓总金额6730.38万美元。
Hyperliquid创始人:无许可永续合约与大众化移动端将孕育十亿美元级机会
火讯财经讯,11月25日消息,Hyperliquid创始人Jeff在X平台发文称,Hyperliquid已支持“任何资产”的无许可永续合约,并指出随着金融全面上链,为非加密用户打造的移动端应用将形成十亿美元级市场机会。Jeff称关键在于无缝法币入金与大众可用的移动端体验,Hyperliquid与HIP-3永续框架可提供完整后台流动性基础设施。开发者可通过可配置的交易分成实现变现。他强调Hyperliquid的愿景是支持优秀团队重塑金融基础设施,为打造卓越用户体验的开发者提供开放空间。
SharpLink:上周产生443枚ETH质押奖励,累计达7846枚
火讯财经讯,11月25日消息,SharpLink(SBET)称其上周产生443枚ETH质押奖励,自2025年6月2日启动策略以来累计达7,846枚ETH。
Anchorage Digital将为USDtb和USDe持有人推出奖励计划
Odaily星球日报讯 Anchorage Digital 宣布将为 USDtb 和 USDe 持有人推出奖励计划,由独立实体 Anchorage Digital Neo Ltd. 发放奖励,以在 GENIUS Act 禁止稳定币支付利息的框架下保持合规;该结构旨在让机构在 Anchorage 平台持有代币时获得闲置资产奖励,同时为美国稳定币发行人提供可复制的合规分配路径。(CoinDesk)
资金费率Top
PF_INITUSD | 1.0119%4h |
PF_STBLUSD | 1.0058%4h |
PF_LSKUSD | 1.0044%4h |
PF_GIGAUSD | 1.0037%4h |
PF_MTLUSD | 1.0009%4h |
多空比
BTC | 0.94 | |
ETH | 1.11 | |
SOL | 1.45 | |
XRP | 1.92 | |
DOGE | 1.10 |
全球指数
美元指数(DXY)
$99.8
-0.40%
伦敦金(XAU)
$4,149.05
0.34%
标准普尔500指数(SPX)
$6,739.23
0.51%
纳斯达克指数(IXIC)
$22,899.6
0.12%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $87330 | +0.31% | -6.06% | $1,739.52B | $37.29B 426.55KBTC | ![]() 95% | |||
2 | ETH Ethereum | $2941.48 | +2.87% | -5.37% | $353.34B | $20.47B 7.02METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $189.81B | $989.97M 966.07MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | XRP Ripple | $2.1927 | +2.92% | -1.02% | $132.6B | $6.85B 3.08BXRP | ![]() 60.3% | |||
5 | BNB Binance ... | $856.2 | +0.89% | -7.52% | $117.48B | $1.8B 2.10MBNB | ![]() 68.9% | |||
6 | SOL Solana | $136.65 | +1.83% | -2.20% | $76.17B | $4.92B 36.02MSOL | ![]() ∞ | |||
7 | USDC USD Coin | $1.0002 | -0.01% | -0.05% | $74.79B | $12.08B 12.08BUSDC | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.2736 | -1.06% | -6.14% | $25.88B | $750.36M 2.74BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2936.75 | +2.80% | -5.64% | $25.24B | $12.05M 4.13KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.1502 | +1.63% | -5.73% | $22.12B | $1.63B 10.82BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | ADA Cardano | $0.4176 | +0.36% | -11.92% | $15.24B | $497.46M 1.18BADA | ![]() 81.4% | |||
12 | WBT WhiteBIT... | $58.111 | +0.88% | +12.72% | $12.52B | $131.06M 2.26MWBT | ![]() 53.6% | |||
13 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $10.87B | $137.98M 1.58KWBTC | ![]() 100% | |||
14 | BCH Bitcoin ... | $521.6 | -5.99% | +3.06% | $10.41B | $317.46M 598.39KBCH | ![]() 95% | |||
15 | WBETH Wrapped ... | $3186.49 | +2.82% | -5.33% | $10.34B | $18.47M 5.83KWBETH | ![]() ∞ | |||
16 | USDS USDS Sta... | $1.0001 | -0.26% | +0.02% | $9.19B | $27,430.29 26.75KUSDS | ![]() ∞ | |||
17 | LEO UNUS SED... | $9.616 | +1.97% | +2.17% | $9.01B | $148,467.89 15.20KLEO | ![]() ∞ | |||
18 | LINK ChainLin... | $12.985 | +2.20% | -5.40% | $9.01B | $650M 50.35MLINK | ![]() 69.7% | |||
19 | HYPE Hyperliq... | $32.214 | +3.15% | -17.29% | $8.71B | $210.51M 6.42MHYPE | ![]() 27.1% | |||
20 | ZEC Zcash | $492.4 | -12% | -15.06% | $8.04B | $1.32B 2.57MZEC | ![]() 78.1% | |||
21 | XLM Stellar | $0.2477 | +0.51% | -2.52% | $8.02B | $240.32M 953.17MXLM | ![]() 64.6% | |||
22 | WETH wETH | $2855.3 | +0.00% | -8.13% | $7.6B | $0 0.00WETH | ![]() ∞ | |||
23 | WEETH Wrapped ... | $3161.96 | +2.47% | -5.70% | $7.49B | $41,843.43 13.41WEETH | ![]() ∞ | |||
24 | XMR Monero | $382.37 | -0.33% | -6.47% | $7.02B | $161.94M 422.71KXMR | ![]() ∞ | |||
25 | LTC Litecoin | $85.49 | +0.52% | -11.29% | $6.51B | $515.76M 6.08MLTC | ![]() 91.1% | |||
26 | HBAR Hedera | $0.1435 | -0.91% | -3.61% | $6.08B | $298.28M 2.05BHBAR | ![]() 85% | |||
27 | AVAX Avalanch... | $13.967 | +2.84% | -5.22% | $5.99B | $394.7M 28.37MAVAX | ![]() 59.6% | |||
28 | SUI Sui | $1.4938 | +4.11% | -10.58% | $5.49B | $1.16B 760.17MSUI | ![]() 36.8% | |||
29 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}8358 | +2.76% | -5.83% | $4.92B | $128.19M 15.45TSHIB | ![]() 100% | |||
30 | DAI Multi-co... | $1.0002 | -0.02% | -0.05% | $4.42B | $43.23M 43.41MDAI | ![]() ∞ | |||
31 | WLFI World Li... | $0.1565 | +4.96% | +11.38% | $4.3B | $229.53M 1.46BWLFI | ![]() 27.3% | |||
32 | CRO Cronos | $0.1092 | +1.58% | +2.48% | $4.08B | $23.41M 213.19MCRO | ![]() 37.3% | |||
33 | TON Toncoin | $1.535 | +0.65% | -14.87% | $3.81B | $145.65M 94.88MTON | ![]() ∞ | |||
34 | UNI Uniswap | $6.047 | -3.56% | -20.54% | $3.78B | $389.62M 63.12MUNI | ![]() 63% | |||
35 | PYUSD PayPal U... | $1 | +0.00% | -0.07% | $3.73B | $11.59M 11.59MPYUSD | ![]() ∞ | |||
36 | DOT Polkadot | $2.268 | -1.70% | -17.56% | $3.7B | $161.02M 70.37MDOT | ![]() ∞ | |||
37 | MNT Mantle | $1.0166 | +1.56% | -8.66% | $3.31B | $76.21M 75.26MMNT | ![]() 52.3% | |||
38 | M MemeCore | $1.8866 | -1.70% | -10.23% | $3.21B | $17.5M 9.27MM | ![]() 17.1% | |||
39 | TAO Bittenso... | $300.6 | +4.48% | -8.30% | $3.11B | $223.46M 754.42KTAO | ![]() 49.4% | |||
40 | USD1 World Li... | $0.9996 | -0.02% | -0.04% | $2.99B | $41.75M 41.76MUSD1 | ![]() 100% | |||
41 | AAVE Aave | $177.6 | +3.18% | +0.78% | $2.68B | $227.63M 1.28MAAVE | ![]() 94.7% | |||
42 | BGB Bitget T... | $3.567 | +2% | -4.12% | $2.49B | $53.1M 14.86MBGB | ![]() 35% | |||
43 | NEAR NEAR Pro... | $1.878 | -2.65% | -16.98% | $2.39B | $220.68M 116.56MNEAR | ![]() ∞ | |||
44 | ICP Internet... | $4.383 | +7.05% | -15.86% | $2.35B | $169.45M 40.13MICP | ![]() ∞ | |||
45 | OKB OKB | $105.97 | +0.96% | -5.94% | $2.22B | $45.73M 432.09KOKB | ![]() 100% | |||
46 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $2.18B | $4,390.27 4.40KUSDF | ![]() ∞ | |||
47 | ETC Ethereum... | $14.04 | -0.22% | -4.30% | $2.16B | $153.26M 10.92METC | ![]() 73.3% | |||
48 | XAUT Tether G... | $4135 | +1.26% | +2.46% | $2.16B | $165.08M 40.13KXAUT | ![]() ∞ | |||
49 | ENA ENA | $0.2781 | +12.68% | +1.57% | $2.08B | $332.23M 1.23BENA | ![]() 49.5% | |||
50 | PI Pi Netwo... | $0.2396 | +1.52% | +5.50% | $1.99B | $14.2M 59.36MPI | ![]() 8.3% | |||
51 | ASTER Aster | $1.1715 | +4.78% | -14.61% | $1.94B | $504.27M 433.99MASTER | ![]() 20.7% | |||
52 | JITOSOL Jito Sta... | $169.91 | +1.74% | -2.22% | $1.9B | $1.54M 9.07KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
53 | PEPE Pepe | $0.0{5}4494 | +3.09% | -7.71% | $1.89B | $303.13M 67.37TPEPE | ![]() 100% | |||
54 | JLP Jupiter ... | $4.6343 | +1.04% | -2.03% | $1.73B | $133,604.57 28.71KJLP | ![]() ∞ | |||
55 | PUMP Pump.fun | $0.002747 | +1.77% | -12.35% | $1.63B | $107.38M 38.69BPUMP | ![]() 59% | |||
56 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1716 | -0.31% | -3.85% | $1.6B | $11.95M 6.95THTX | ![]() 93% | |||
57 | ONDO Ondo | $0.4998 | +2.96% | -7.98% | $1.58B | $83.35M 166.11MONDO | ![]() 31.6% | |||
58 | APT Aptos | $2.274 | -0.53% | -22.66% | $1.53B | $104.44M 45.42MAPT | ![]() ∞ | |||
59 | KCS KuCoin T... | $11.623 | +0.86% | -3.86% | $1.51B | $4.21M 361.96KKCS | ![]() 64.9% | |||
60 | WLD Worldcoi... | $0.629 | +1.43% | -7.97% | $1.48B | $106.91M 168.25MWLD | ![]() 23.5% | |||
61 | PAXG PAX Gold | $4146.07 | +1.20% | +2.40% | $1.38B | $218.28M 52.87KPAXG | ![]() ∞ | |||
62 | WBNB Wrapped ... | $852.7464 | +0.35% | -7.65% | $1.35B | $5M 5.86KWBNB | ![]() ∞ | |||
63 | KAS Kaspa | $0.05042 | +19.90% | +15.93% | $1.34B | $95.56M 1.95BKAS | ![]() 93.3% | |||
64 | BFUSD BFUSD | $0.9999 | +0.00% | -0.01% | $1.32B | $23.71M 23.72MBFUSD | ![]() ∞ | |||
65 | QNT Quant | $86.68 | +9.65% | +9.21% | $1.26B | $28.67M 341.17KQNT | ![]() 99.5% | |||
66 | ALGO Algorand | $0.144 | +0.27% | -8.46% | $1.26B | $48.67M 338.38MALGO | ![]() 88% | |||
67 | TRUMP Official... | $6.223 | -1.05% | -11.14% | $1.25B | $190.05M 30.16MTRUMP | ![]() 20% | |||
68 | ARB Arbitrum | $0.2145 | +2.38% | -9.15% | $1.2B | $127.9M 591.79MARB | ![]() 56.2% | |||
69 | FIL Filecoin | $1.654 | +0.66% | -15.18% | $1.19B | $176.91M 108.46MFIL | ![]() ∞ | |||
70 | GT Gatechai... | $10.13 | +1.60% | -5.95% | $1.19B | $4.65M 461.56KGT | ![]() ∞ | |||
71 | ATOM Cosmos | $2.455 | -0.53% | -11.50% | $1.18B | $47.26M 18.98MATOM | ![]() ∞ | |||
72 | BNSOL Binance ... | $147.9 | +1.57% | -2.32% | $1.16B | $1.78M 12.06KBNSOL | ![]() ∞ | |||
73 | POL POL (ex-... | $0.1347 | -0.30% | -8.68% | $1.16B | $68.06M 500.77MPOL | ![]() ∞ | |||
74 | VET VeChain | $0.01345 | +1.43% | -9.13% | $1.16B | $29.91M 2.20BVET | ![]() 99.2% | |||
75 | FLR Flare | $0.01346 | +1.05% | -2.47% | $1.06B | $5.23M 385.25MFLR | ![]() ∞ | |||
76 | XDC XDC Netw... | $0.05494 | +2.94% | +12.07% | $1.02B | $39.18M 715.54MXDC | ![]() ∞ | |||
77 | SKY Sky Prot... | $0.04329 | +0.93% | -13.60% | $985.33M | $14.86M 342.61MSKY | ![]() 97.7% | |||
78 | LSETH Liquid S... | $3135.39 | +3.76% | -4.12% | $985.01M | $20,413.15 6.54LSETH | ![]() ∞ | |||
79 | LBTC Lombard ... | $87015.1 | +0.03% | -6.06% | $983M | $84,035.31 0.96LBTC | ![]() ∞ | |||
80 | NEXO Nexo | $0.9545 | +1.88% | -1.68% | $953.01M | $8.92M 9.39MNEXO | ![]() 100% | |||
81 | RENDER Render N... | $1.781 | +0.05% | -11.53% | $919.74M | $46.32M 25.67MRENDER | ![]() 80.5% | |||
82 | IP Story | $2.72 | +13.99% | -2.72% | $917.03M | $54.68M 20.53MIP | ![]() ∞ | |||
83 | SEI Sei Toke... | $0.1356 | +0.74% | -10.97% | $864.86M | $72.12M 526.89MSEI | ![]() ∞ | |||
84 | CAKE PancakeS... | $2.3988 | +2.67% | +0.97% | $806.75M | $73.73M 31.09MCAKE | ![]() 75% | |||
85 | BONK BONK | $0.0{5}9739 | +7.11% | -7.14% | $803.27M | $173.64M 17.71TBONK | ![]() 93.7% | |||
86 | JUP Jupiter ... | $0.2462 | +1.52% | -8.95% | $780.37M | $17.27M 69.70MJUP | ![]() ∞ | |||
87 | PENGU Pudgy Pe... | $0.01111 | +5.83% | -10.15% | $701.45M | $164.66M 14.64BPENGU | ![]() ∞ | |||
88 | FET Fetch.ai | $0.269 | -3.10% | -10.22% | $700.02M | $125.25M 459.43MFET | ![]() 96% | |||
89 | DASH Dash | $55.78 | -5.96% | -26.69% | $693.97M | $159.54M 2.82MDASH | ![]() 66.1% | |||
90 | STRK Starknet | $0.1364 | -2.35% | -26.55% | $620.63M | $233.93M 1.67BSTRK | ![]() 45.6% | |||
91 | CRV Curve DA... | $0.4197 | +5.66% | -4.49% | $596.08M | $111.47M 270.38MCRV | ![]() 47.1% | |||
92 | LDO Lido DAO | $0.6553 | +1.15% | -9.67% | $581.82M | $38.2M 58.07MLDO | ![]() 89.1% | |||
93 | STX Stacks | $0.3171 | +0.37% | -9.61% | $580.51M | $12.85M 39.94MSTX | ![]() ∞ | |||
94 | INJ Injectiv... | $5.806 | +3.05% | -12.18% | $578.75M | $62.42M 10.84MINJ | ![]() ∞ | |||
95 | OP Optimism | $0.3186 | +1.27% | -16.40% | $556.67M | $46.4M 145.87MOP | ![]() 40.8% | |||
96 | GRT The Grap... | $0.05115 | +1.46% | -9.63% | $542.4M | $24.29M 474.96MGRT | ![]() ∞ | |||
97 | XTZ Tezos | $0.4998 | +0.12% | -7.82% | $532.21M | $48.44M 96.77MXTZ | ![]() ∞ | |||
98 | MON Monad | $0.03873 | +2.30% | -26.88% | $505.74M | $11,909.14 305.82KMON | ![]() 100% | |||
99 | TUSD TrueUSD | $0.9969 | +0.01% | +0.04% | $492.75M | $14.9M 14.96MTUSD | ![]() ∞ | |||
100 | MIOTA IOTA | $0.1178 | +1.63% | -7.54% | $490.93M | $15.3M 129.32MMIOTA | ![]() ∞ |






















$1.58M
$1.17M
$2.9M
$4.35M
$14.54M




