持仓
96.44B-4.96%
24H爆仓
891.34M79.57%
BTC ETF 7D净流入
+2.07万 BTC
ETH ETF 7D净流入
+10.19万 ETH
ETH近7天通胀率
0.00%
Year
总发行
0
已销毁
0
供应
0
加密指数
加密指数
$2.86T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
8,254.91 BTC
≈714.7M USD
恐慌贪婪指数
71
贪婪
市场占有率
59.19%
-2.13%
11.32%
-3.63%
大额转账
MyToken 数据监测显示,北京时间【9月24日 01:57】,以【0x55fe】开头的地址 向 以【0xa0b8】开头的地址转出【89000000枚 USDC】,总价值约为【8900.76 万】美元。
大额转账实时监控:https://www.mytokencap.com/zh/large-transfers/
大额转账
MyToken 数据监测显示,北京时间【9月24日 01:55】,以【0x5b61】开头的地址 向 以【0xa0b8】开头的地址转出【89000000枚 USDC】,总价值约为【8900.76 万】美元。
大额转账实时监控:https://www.mytokencap.com/zh/large-transfers/
创成立以来单笔流入新高,Morgan Stanley旗下MSBT ETF获1100枚比特币
Odaily星球日报讯 据 Onchain Lens 监测,3 小时前,Morgan Stanley 旗下 MSBT 比特币 ETF 从 Coinbase Prime 收到 1100 枚比特币,约合 9389 万美元,为该基金成立以来最大单笔流入。
爆仓提醒
近1H全网爆仓 1176.14 万美元,多单爆仓 889.02 万美元,空单爆仓 287.13 万美元。其中BTC爆仓272.68 万、ETH爆仓128.38 万。
资金费率Top
PF_HFTUSD | 8.4937%4h |
PF_BLURUSD | 2.0293%4h |
PF_NEIROUSD | 2.0290%4h |
PF_RAREUSD | 0.7007%4h |
RIVER-USDT | 0.3010%4h |
多空比
BTC | 0.78 | |
ETH | 0.86 | |
SOL | 0.92 | |
XRP | 0.76 | |
DOGE | 0.73 |
全球指数
美元指数(DXY)
$101.06
0.52%
伦敦金(XAU)
$4,289.08
-1.59%
标准普尔500指数(SPX)
$7,714.15
-0.65%
纳斯达克指数(IXIC)
$26,938.42
-1.13%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $84327.3 | -2.39% | +11.25% | $1,694.18B | $31.36B 370.75KBTC | ![]() 95.7% | |||
2 | VANT VANTAGE | $0.276 | -41.24% | -41.24% | $335.5B | $117,000.03 411.58KVANT | ![]() 100% | |||
3 | ETH Ethereum | $2668.17 | -2.76% | +11.49% | $324.05B | $132.93B 5.22METH | ![]() ∞ | |||
4 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $183.62B | $1.16B 1.18BUSDT | ![]() ∞ | |||
5 | BNB Binance ... | $766.8 | -2.83% | +7.45% | $102.21B | $3.31B 4.38MBNB | ![]() 66.6% | |||
6 | XRP Ripple | $1.5036 | -3.81% | +18.54% | $94.46B | $11.8B 5.16BXRP | ![]() 62.9% | |||
7 | USDC USD Coin | $1.0001 | +0% | -0.05% | $75.12B | $14.39B 14.39BUSDC | ![]() ∞ | |||
8 | SOL Solana | $114.56 | -2.40% | +17.73% | $67.56B | $14.86B 60.74MSOL | ![]() ∞ | |||
9 | FORM Formfact... | $129.57 | +5.70% | +22.95% | $49.14B | $24.4M 190.95KFORM | ![]() 65.8% | |||
10 | TRX TRON | $0.3396 | -0.34% | +1.02% | $32.08B | $430.73M 1.27BTRX | ![]() ∞ | |||
11 | ZEC Zcash | $1526.59 | -1.33% | +20.27% | $25.88B | $4.09B 2.95MZEC | ![]() 80.7% | |||
12 | STETH Lido Sta... | $2659.1 | -3.22% | +11.29% | $25.79B | $4.55M 1.69KSTETH | ![]() ∞ | |||
13 | HYPE Hyperliq... | $93.453 | -2.23% | +18.32% | $20.8B | $302.45M 3.18MHYPE | ![]() 22.2% | |||
14 | DOGE Dogecoin | $0.09246 | -6.95% | +16.56% | $13.68B | $3.44B 30.71BDOGE | ![]() ∞ | |||
15 | XMR Monero | $549.28 | -4.15% | +11.73% | $10.35B | $136.15M 245.54KXMR | ![]() ∞ | |||
16 | WBT WhiteBIT... | $84.378 | -2.46% | +8.23% | $10.06B | $95.56M 1.11MWBT | ![]() 29.7% | |||
17 | WBETH Wrapped ... | $2950.8 | -2.69% | +11.54% | $9.93B | $5.54M 1.86KWBETH | ![]() ∞ | |||
18 | WBTC Wrapped ... | $84134 | -2.98% | +11.49% | $9.78B | $52.13M 617.71WBTC | ![]() ∞ | |||
19 | USDS USDS Sta... | $1 | +0.01% | -0.06% | $9.6B | $2.03M 2.03MUSDS | ![]() ∞ | |||
20 | LINK ChainLin... | $12.295 | -5.34% | +14.45% | $9.2B | $796.64M 64.52MLINK | ![]() 74.8% | |||
21 | ADA Cardano | $0.2394 | -3.82% | +24.36% | $9.01B | $1.46B 3.88BADA | ![]() 83.4% | |||
22 | LEO UNUS SED... | $8.998 | +0.02% | +1.45% | $8.23B | $16.68M 1.84MLEO | ![]() ∞ | |||
23 | XLM Stellar | $0.2039 | -4.51% | +17.10% | $7.12B | $644.16M 3.14BXLM | ![]() 69.9% | |||
24 | BCH Bitcoin ... | $348.2 | +6.54% | +61.12% | $7.01B | $4.3B 8.10MBCH | ![]() 95.7% | |||
25 | NEAR NEAR Pro... | $4.39 | -1.24% | +77.51% | $5.73B | $3.33B 840.89MNEAR | ![]() ∞ | |||
26 | UNI Uniswap | $9.234 | +0.56% | +49.20% | $5.73B | $2.08B 240.82MUNI | ![]() 62.1% | |||
27 | WETH wETH | $2666.38 | -2.86% | +11.46% | $5.55B | $45.72M 17.15KWETH | ![]() ∞ | |||
28 | LTC Litecoin | $60.8 | -1.69% | +20.01% | $4.69B | $2.42B 14.00MLTC | ![]() 92.4% | |||
29 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | +0.00% | $4.58B | $1.06M 1.08MDAI | ![]() ∞ | |||
30 | AVAX Avalanch... | $10.325 | -6.71% | +42.41% | $4.58B | $1.42B 85.70MAVAX | ![]() 61.5% | |||
31 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | +0.00% | $4.18B | $6.49M 4.05MTON | ![]() ∞ | |||
32 | SUI Sui | $0.9694 | -3.20% | +40.96% | $3.96B | $1.42B 1.54BSUI | ![]() 41% | |||
33 | GRAM Gram (pr... | $1.411 | -2.09% | +7.95% | $3.96B | $144.37M 102.53MGRAM | ![]() ∞ | |||
34 | HBAR Hedera | $0.09044 | -6.19% | +24.17% | $3.84B | $163.61M 1.73BHBAR | ![]() 85% | |||
35 | TAO Bittenso... | $294.3 | -5.80% | +36.37% | $3.4B | $365.38M 1.22MTAO | ![]() 55% | |||
36 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}5622 | -6.30% | +17.61% | $3.32B | $323.27M 57.73TSHIB | ![]() 100% | |||
37 | CRO Cronos | $0.06155 | -7.71% | +11.56% | $3.07B | $19.22B 268.92MCRO | ![]() 49.7% | |||
38 | USD1 World Li... | $0.9995 | -0.02% | -0.05% | $2.99B | $646.5M 646.81MUSD1 | ![]() 100% | |||
39 | PYUSD PayPal U... | $1 | +0.01% | -0.05% | $2.82B | $3.99M 4.01MPYUSD | ![]() ∞ | |||
40 | M MemeCore | $1.2222 | -6.11% | +8.80% | $2.79B | $882,739.25 698.73KM | ![]() 22.8% | |||
41 | XAUT Tether G... | $4295.9 | -0.96% | -1.15% | $2.67B | $195.95M 45.37KXAUT | ![]() ∞ | |||
42 | BTW Bitway | $0.9696 | +12.30% | +27.61% | $2.66B | $10.42M 11.17MBTW | ![]() 27.1% | |||
43 | OKB OKB | $118.33 | -3.26% | +7.94% | $2.49B | $918.01M 8.11MOKB | ![]() 100% | |||
44 | ENA ENA | $0.2122 | +3.34% | +49.05% | $2.16B | $480.46M 2.28BENA | ![]() 67.3% | |||
45 | MNT Mantle | $0.6556 | -0.10% | +20.11% | $2.16B | $38.94M 58.53MMNT | ![]() 53.1% | |||
46 | AAVE Aave | $139.51 | -2.44% | +20.82% | $2.15B | $1.27B 8.94MAAVE | ![]() 96.4% | |||
47 | ONDO Ondo | $0.4165 | -2.96% | +26.13% | $2.03B | $232.29M 557.55MONDO | ![]() 48.7% | |||
48 | DOT Polkadot | $1.1006 | -6.20% | +12.21% | $1.88B | $292.76M 261.54MDOT | ![]() 81.1% | |||
49 | PUMP Pump.fun | $0.003998 | -11.73% | +8.84% | $1.87B | $123.26M 29.33BPUMP | ![]() 46.7% | |||
50 | PAXG PAX Gold | $4290.1 | -1.06% | -1.32% | $1.87B | $195.77M 45.56KPAXG | ![]() ∞ | |||
51 | PEPE Pepe | $0.0{5}4384 | -12.32% | +31.33% | $1.84B | $837.66M 190.79TPEPE | ![]() 100% | |||
52 | JLP Jupiter ... | $4.7557 | -1.64% | +10.32% | $1.78B | $27,729.79 5.78KJLP | ![]() ∞ | |||
53 | SKY Sky Prot... | $0.07222 | +5.44% | +26.90% | $1.7B | $44.54M 611.43MSKY | ![]() 99.8% | |||
54 | ICP Internet... | $2.938 | -0.85% | +19.23% | $1.64B | $104.95M 35.01MICP | ![]() ∞ | |||
55 | RIPPLEAI Ripple A... | $0.5487 | +3.90% | +7.76% | $1.63B | $30,498.14 56.41KRIPPLEAI | ![]() 100% | |||
56 | ARB Arbitrum | $0.2272 | +5.60% | +45.25% | $1.54B | $789.8M 3.87BARB | ![]() 67.9% | |||
57 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1711 | -14.46% | +2.89% | $1.54B | $16.15M 9.34THTX | ![]() 89.8% | |||
58 | USDD Decentra... | $0.9986 | +0.11% | -0.06% | $1.51B | $1.31M 1.31MUSDD | ![]() ∞ | |||
59 | WLFI World Li... | $0.05517 | -4.46% | -4.04% | $1.51B | $52.52M 923.19MWLFI | ![]() 27.3% | |||
60 | WLD Worldcoi... | $0.4127 | -9.06% | +14.92% | $1.51B | $560.65M 1.30BWLD | ![]() 36.5% | |||
61 | VVV Venice T... | $30.66 | -2.30% | +37.98% | $1.48B | $43.24M 12.11MVVV | ![]() ∞ | |||
62 | BGB Bitget T... | $2.0328 | -3.50% | +6.71% | $1.42B | $128.74M 64.28MBGB | ![]() 35% | |||
63 | U United S... | $0.9994 | -0.03% | -0.09% | $1.42B | $112.01M 112.06MU | ![]() ∞ | |||
64 | USDGO USDGO | $1.0002 | +0% | -0.04% | $1.42B | $444,583.99 444.47KUSDGO | ![]() ∞ | |||
65 | ETC Ethereum... | $8.831 | -3.26% | +23.09% | $1.4B | $213.38M 23.96METC | ![]() 75.1% | |||
66 | USDF Falcon U... | $0.9955 | -0.02% | -0.07% | $1.37B | $174,229.62 175.01KUSDF | ![]() ∞ | |||
67 | LIT Lighter | $5.4322 | +13.04% | +27.27% | $1.36B | $78.13M 15.05MLIT | ![]() 25% | |||
68 | BFUSD BFUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.02% | $1.32B | $8.97M 8.97MBFUSD | ![]() ∞ | |||
69 | MCS Money Co... | $0.2528 | +0.07% | +0.01% | $1.26B | $24,930.54 98.67KMCS | ![]() 100% | |||
70 | RUBX RUBx | $0.01237 | +0.00% | +0.00% | $1.24B | $0 0.00RUBX | ![]() 100% | |||
71 | WBNB Wrapped ... | $764.9763 | -2.92% | +7.48% | $1.2B | $4.67M 6.11KWBNB | ![]() ∞ | |||
72 | JITOSOL Jito Sta... | $149.38 | -2.29% | +16.79% | $1.19B | $2.04M 13.65KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
73 | BNSOL Binance ... | $129.8 | -2.41% | +17.78% | $1.17B | $1.46M 11.06KBNSOL | ![]() ∞ | |||
74 | ASTER Aster | $0.6904 | -4.36% | +1.06% | $1.14B | $142.97M 200.75MASTER | ![]() 20.7% | |||
75 | GT Gatechai... | $10.55 | -4.96% | +16.31% | $1.12B | $9.22M 929.29KGT | ![]() 74.8% | |||
76 | POL POL (ex-... | $0.1021 | -5.15% | +9.78% | $1.1B | $125.23M 1.22BPOL | ![]() ∞ | |||
77 | KAS Kaspa | $0.03911 | -5.79% | +21.49% | $1.08B | $17.17M 427.89MKAS | ![]() 96.6% | |||
78 | QNT Quant | $71.56 | -2.47% | +20.28% | $1.04B | $13.26M 181.07KQNT | ![]() 99.5% | |||
79 | PI Pi Netwo... | $0.08831 | -1.01% | +6.05% | $993.24M | $8.39M 93.25MPI | ![]() 11.2% | |||
80 | KCS KuCoin T... | $7.112 | -3.75% | +4.85% | $982.69M | $108.27M 15.28MKCS | ![]() 68.6% | |||
81 | ALGO Algorand | $0.1056 | -4.41% | +21.33% | $953.88M | $172.58M 266.76MALGO | ![]() 90.4% | |||
82 | JST JUST GOV | $0.1123 | -2.16% | -3.12% | $919.4M | $25.63M 227.77MJST | ![]() 82.7% | |||
83 | ATOM Cosmos | $1.723 | -2.05% | +16.10% | $917.94M | $408.3M 33.62MATOM | ![]() ∞ | |||
84 | JUP Jupiter ... | $0.2881 | -1.34% | +36.60% | $914.45M | $51.54M 184.38MJUP | ![]() ∞ | |||
85 | RENDER Render N... | $1.735 | -5.35% | +33.56% | $901.25M | $46.26M 25.90MRENDER | ![]() 80.5% | |||
86 | NEXO Nexo | $0.8689 | -1.89% | +10.57% | $867.69M | $4.41M 5.03MNEXO | ![]() 100% | |||
87 | LSETH Liquid S... | $2968.64 | -2.19% | +11.73% | $851.59M | $46,208.74 15.55LSETH | ![]() ∞ | |||
88 | BCH Banco de... | $42.03 | -0.67% | +0.98% | $849.75M | $5.92M 140.96KBCH | ![]() 95.7% | |||
89 | CAKE PancakeS... | $2.5591 | +1.64% | +17.12% | $816.88M | $129.9M 53.27MCAKE | ![]() 79.7% | |||
90 | FIL Filecoin | $0.9377 | -6.70% | +21.33% | $780.48M | $207.43M 212.37MFIL | ![]() ∞ | |||
91 | ASTEROIDETH Asteroid... | $0.001928 | -11.73% | +21.56% | $768.44M | $111,759.76 53.26MASTEROIDETH | ![]() 100% | |||
92 | INJ Injectiv... | $7.695 | +0.68% | +44.67% | $768.11M | $209.83M 27.65MINJ | ![]() ∞ | |||
93 | VET VeChain | $0.008951 | -1.92% | +28.07% | $767.23M | $32.15M 3.43BVET | ![]() 99.2% | |||
94 | DASH Dash | $58.61 | -4.60% | +6.17% | $754.32M | $298.57M 4.93MDASH | ![]() 67.9% | |||
95 | GFO GoodFund... | $0.06517 | +0.26% | +0.19% | $651.7M | $16,988.43 261.38KGFO | ![]() 100% | |||
96 | LBTC Lombard ... | $63000 | +0.00% | +0.00% | $645.88M | $0 0.00LBTC | ![]() ∞ | |||
97 | ETHFI ether.fi... | $0.6604 | -3.67% | +13.43% | $639.11M | $48.07M 69.44METHFI | ![]() 96.5% | |||
98 | METH Mantle S... | $2934 | -2.11% | +11.01% | $622.8M | $58,272.29 19.81METH | ![]() ∞ | |||
99 | FLR Flare | $0.007062 | +0.72% | +13.04% | $612.84M | $5.63M 779.51MFLR | ![]() ∞ | |||
100 | PENGU Pudgy Pe... | $0.009663 | +5.16% | +42.58% | $608.17M | $326.92M 32.19BPENGU | ![]() 70.7% |
























$4.69M
$5.36M



$16.99M






