持仓
24H爆仓
BTC ETF 7D净流入
ETH ETF 7D净流入
热搜榜
ETH近7天通胀率
加密指数
动察 Beating AI 快讯,xAI 更新开发文档,宣布从 11 月 7 日起,为 Grok 4.7、4.6、4.5、4.3 及三款 Grok 4.20 模型的 API 输出默认加入隐形文字水印。不只欧盟,全球及区域 API 都在覆盖范围内,连结构化输出和工具调用参数也会被标记。目前尚未明确 Grok 网页版和 X 内置聊天是否同步启用。
这种水印通过在模型生成文本时,轻微调整选词概率,让整段文字留下可识别的统计规律。直接复制粘贴不会消除水印,但缩短文本、大幅改写会降低检测可靠性。
背后是欧盟《AI 法案》的透明度要求,相关规定已于 8 月 2 日开始适用。虽然 xAI 没有签署欧盟的自愿性透明准则,但仍须遵守适用的法律义务。开发者团队可以按模型关闭水印,不过必须确认符合相关法律豁免,并自行承担标记和披露责任。
Google 早在 2024 年就将 SynthID 文字水印用于 Gemini,Anthropic 今年 8 月开始为 Claude 新模型在全球启用水印。OpenAI 则在 10 月宣布,逐步为欧盟地区的 ChatGPT 和 Codex 加水印,同时允许全球 API 用户主动开启,默认仍关闭。
动察 Beating AI 快讯,Meta 与上海傅利叶智能合作,仅用三个月造出人形机器人原型 Max。Max 基于傅利叶前三代人形机器人的硬件和技术积累开发,Meta 主要调整了机身比例、头部设计和摄像头,并增加了双手等部件。Meta 机器人产品副总裁还在傅利叶上海工厂待了近两个月,8 月底完成内部展示。
Meta 去年成立机器人团队时,就想做机器人界的「安卓」:自己研发 AI 软件,让不同厂商的机器人都能使用。CTO Bosworth 当时指出,机器人跑跳已经不算最难,真正的瓶颈是精细操作。比如拿起一杯水,既不能捏碎杯子,也不能把水洒出来。这需要 AI 理解物理世界,并掌握对力度和动作的精确控制。
与傅利叶合作,让 Meta 不必从零开发机器人本体,就能更快开展这类实验。Max 高约 1.5 米,搭载英伟达 Jetson Thor 芯片,五指手可以拿起小瓶子和玩具。双方 9 月又启动 Max 2,重点改进双手操作和上下楼梯能力。
Meta 希望未来让 Muse AI 智能体拥有身体,进入家庭完成实际任务。
动察 Beating AI 快讯,OpenAI、Google、微软和 Anthropic 达成一致:以后网站只需在 `robots.txt` 中添加 `User-Agent: __usage_ai-training` 和 `Disallow: /` 两条规则,就能同时告诉这几家公司,不要拿自己的内容训练 AI。过去,网站需要分别针对 GPTBot、ClaudeBot 等爬虫设置规则。
这套规则只针对 AI 训练,不会一并禁止爬虫抓取网站,也不一定影响 AI 在回答中引用网站内容。它由 Anthropic 工程师提出,目前还是互联网工程任务组(IETF)的技术草案。
各家公司对规则的执行方式不完全一样。微软允许网站单独禁止 AI 训练,同时保留内容被 AI 搜索引用的机会。Google 则计划把这条规则与现有的 Google-Extended 设置绑定,可能连 Gemini 引用网站内容也一起限制。
Anthropic 已开始采用,微软计划在 2027 年 2 月生效,Google 计划 2027 年支持,OpenAI 也将在未来数月上线。
但这些规则不能撤回此前已经用于训练的数据,也无法强制 AI 公司遵守。
资金费率Top
PF_ZIGUSD | 2.0664%4h |
PF_BATUSD | 0.5745%4h |
BASECATUSD-PERP | 0.5406%1h |
WIN-USDT | 0.2324%8h |
XMR-USDT | 0.2187%8h |
多空比
BTC | 1.02 | |
ETH | 1.09 | |
SOL | 0.97 | |
XRP | 1.07 | |
DOGE | 0.38 |
全球指数
加密货币大数据
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $77733 | +0.80% | -3.61% | $1,565.93B | $11.22B 144.64KBTC | ![]() 95.7% | |||
2 | ETH Ethereum | $2266.08 | +1.21% | -3.35% | $277.49B | $17.03B 2.24METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.10% | +0.10% | $180.23B | $211.25M 215.83MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $704.77 | +0.07% | -5.07% | $92.47B | $709.07M 1.01MBNB | ![]() 65.8% | |||
5 | XRP Ripple | $1.2491 | -0.08% | -3.91% | $79.1B | $2.1B 1.53BXRP | ![]() 63.4% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.001 | +0.02% | -0.01% | $71.78B | $1.57B 1.57BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $95.47 | -0.70% | -6.05% | $56.72B | $4.59B 16.09MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3083 | -7.16% | -6.38% | $29.47B | $1.11B 3.56BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2264.73 | +1.18% | -3.42% | $22.03B | $4.06M 1.79KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | ZEC Zcash | $1246.26 | -1.39% | +3.05% | $21.14B | $411.53M 326.16KZEC | ![]() 81% | |||
11 | HYPE Hyperliq... | $87.881 | -1.58% | +14.09% | $21.01B | $345.01M 3.93MHYPE | ![]() 23.9% | |||
12 | XMR Monero | $605.27 | +2.50% | -0.30% | $11.29B | $87.29M 145.67KXMR | ![]() ∞ | |||
13 | DOGE Dogecoin | $0.07555 | -0.16% | -2.21% | $11.14B | $1.1B 14.43BDOGE | ![]() ∞ | |||
14 | USDS USDS Sta... | $1.0011 | -0.03% | -0.01% | $9.58B | $1.41M 1.40MUSDS | ![]() ∞ | |||
15 | WBTC Wrapped ... | $77528.6 | +0.46% | -3.30% | $9.02B | $2.86M 36.92WBTC | ![]() ∞ | |||
16 | WBT WhiteBIT... | $74.551 | +0.75% | -3.96% | $8.86B | $28.9M 383.56KWBT | ![]() 29.7% | |||
17 | LINK ChainLin... | $11.49 | +0.20% | +0.48% | $8.82B | $1.15B 100.16MLINK | ![]() 76.7% | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $2513.53 | +1.26% | -3.29% | $8.71B | $3.73M 1.49KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | LEO UNUS SED... | $9.407 | -0.50% | +4.09% | $8.66B | $2.11M 225.53KLEO | ![]() ∞ | |||
20 | ADA Cardano | $0.1926 | -0.73% | -6.33% | $7.23B | $129.93M 479.48MADA | ![]() 83.5% | |||
21 | XLM Stellar | $0.1684 | -0.39% | -0.65% | $5.93B | $76.51M 456.60MXLM | ![]() 70.5% | |||
22 | BCH Bitcoin ... | $287.06 | -1.05% | +4.04% | $5.77B | $1.74B 4.43MBCH | ![]() 95.8% | |||
23 | NEAR NEAR Pro... | $4.389 | +2.18% | -3.39% | $5.76B | $5.29B 1.20BNEAR | ![]() ∞ | |||
24 | WETH wETH | $2264.98 | +1.19% | -3.31% | $4.65B | $2.19M 968.95WETH | ![]() ∞ | |||
25 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | +0.00% | $4.51B | $976,189.86 988.71KDAI | ![]() ∞ | |||
26 | UNI Uniswap | $7.027 | +0.84% | +2.40% | $4.38B | $2.87B 409.33MUNI | ![]() 62.4% | |||
27 | LTC Litecoin | $55.84 | +0.88% | -2.18% | $4.34B | $1.01B 4.16MLTC | ![]() 92.6% | |||
28 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | +0.00% | $4.29B | $5.79M 3.50MTON | ![]() ∞ | |||
29 | AVAX Avalanch... | $8.636 | +0.60% | -3.07% | $3.83B | $240.87M 26.60MAVAX | ![]() 61.7% | |||
30 | SUI Sui | $0.9006 | +0.05% | -1.85% | $3.7B | $877.58M 972.42MSUI | ![]() 41.2% | |||
31 | GRAM Gram (pr... | $1.202 | +1.60% | -4.76% | $3.41B | $29.41M 23.85MGRAM | ![]() ∞ | |||
32 | XAUT Tether G... | $3874.7 | -0.09% | -3.04% | $3.14B | $79.57M 19.63KXAUT | ![]() ∞ | |||
33 | HBAR Hedera | $0.07198 | +0.36% | -6.80% | $3.05B | $31.76M 450.24MHBAR | ![]() 85% | |||
34 | USD1 World Li... | $0.999 | -0.05% | -0.10% | $2.98B | $177.95M 178.12MUSD1 | ![]() 100% | |||
35 | QNT Quant | $199.96 | +3.38% | +6.36% | $2.91B | $58.62M 295.52KQNT | ![]() 99.6% | |||
36 | PYUSD PayPal U... | $1.0008 | -0.03% | -0.04% | $2.85B | $1.51M 1.51MPYUSD | ![]() ∞ | |||
37 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}4691 | -6.18% | -3.92% | $2.76B | $107.53M 22.97TSHIB | ![]() 100% | |||
38 | TAO Bittenso... | $235.32 | -0.44% | -6.44% | $2.74B | $71.47M 305.62KTAO | ![]() 55.6% | |||
39 | CRO Cronos | $0.05121 | -0.68% | -6.32% | $2.6B | $6.24B 97.45MCRO | ![]() 50.8% | |||
40 | ENA ENA | $0.1879 | -2.33% | -7.55% | $2.51B | $242.59M 1.28BENA | ![]() 89.4% | |||
41 | OKB OKB | $110.67 | -0.11% | +2.82% | $2.32B | $74.82M 676.31KOKB | ![]() 100% | |||
42 | AAVE Aave | $137.04 | +5.74% | +0.36% | $2.12B | $1.53B 11.22MAAVE | ![]() 96.5% | |||
43 | PEPE Pepe | $0.0{5}5004 | +0.08% | +14.24% | $2.1B | $646.11M 128.78TPEPE | ![]() 100% | |||
44 | M MemeCore | $0.8974 | -5.96% | -3.22% | $2.05B | $950,713.22 1.04MM | ![]() 22.9% | |||
45 | ONDO Ondo | $0.4087 | +0.09% | +0.61% | $1.99B | $56.7M 140.34MONDO | ![]() 48.7% | |||
46 | PUMP Pump.fun | $0.004204 | +2.51% | -1.90% | $1.93B | $41M 9.79BPUMP | ![]() 46% | |||
47 | USDF Falcon U... | $0.9926 | -0.04% | -0.25% | $1.83B | $36,294.96 36.56KUSDF | ![]() ∞ | |||
48 | PAXG PAX Gold | $3898.6 | +0.12% | -2.70% | $1.74B | $26.28M 6.90KPAXG | ![]() ∞ | |||
49 | JLP Jupiter ... | $4.3293 | -0.33% | -3.07% | $1.62B | $2,059.85 475.45JLP | ![]() ∞ | |||
50 | BTW Bitway | $1.1001 | -7.09% | -34.10% | $1.62B | $5.01M 4.43MBTW | ![]() 15.1% | |||
51 | DOT Polkadot | $0.9456 | -1.76% | -9.08% | $1.61B | $33.3M 34.00MDOT | ![]() 81.4% | |||
52 | U United S... | $1.0004 | +0% | -0.01% | $1.61B | $17.87M 17.87MU | ![]() ∞ | |||
53 | SKY Sky Prot... | $0.06795 | +1.81% | -1.74% | $1.59B | $6.36M 93.23MSKY | ![]() 99.8% | |||
54 | MNT Mantle | $0.4737 | +0.16% | -8.68% | $1.56B | $2.05M 4.33MMNT | ![]() 53.1% | |||
55 | USDD Decentra... | $0.9977 | -0.02% | +0.17% | $1.52B | $11.64M 11.64MUSDD | ![]() ∞ | |||
56 | WLD Worldcoi... | $0.4001 | +0.12% | -12.42% | $1.49B | $1.7B 4.25BWLD | ![]() 37.4% | |||
57 | ICP Internet... | $2.509 | -0.04% | -4.93% | $1.4B | $16.75M 6.69MICP | ![]() ∞ | |||
58 | WLFI World Li... | $0.05032 | +0.76% | -4.95% | $1.37B | $10.39M 207.52MWLFI | ![]() 27.3% | |||
59 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1526 | -23.71% | -6.14% | $1.35B | $38.46M 24.66THTX | ![]() 88.9% | |||
60 | BFUSD BFUSD | $0.9997 | +0.02% | -0.03% | $1.32B | $1.76M 1.76MBFUSD | ![]() ∞ | |||
61 | LYX LYX Ecos... | $1.2261 | -15.92% | -44.31% | $1.28B | $41,353.94 33.30KLYX | ![]() 100% | |||
62 | MCS Money Co... | $0.2526 | -0.04% | +0.06% | $1.26B | $41,114.56 162.75KMCS | ![]() 100% | |||
63 | USDGO USDGO | $1.0011 | -0.01% | -0.01% | $1.26B | $1,544.84 1.54KUSDGO | ![]() ∞ | |||
64 | BGB Bitget T... | $1.7877 | -0.60% | -4.72% | $1.25B | $9.53M 5.33MBGB | ![]() 35% | |||
65 | RUBX RUBx | $0.01237 | +0.00% | +0.00% | $1.24B | $0 0.00RUBX | ![]() 100% | |||
66 | ASTER Aster | $0.6993 | +1.43% | -0.77% | $1.16B | $46.1M 66.07MASTER | ![]() 20.7% | |||
67 | VVV Venice T... | $23.5 | +4.95% | -4.75% | $1.14B | $11.54M 4.37MVVV | ![]() ∞ | |||
68 | ETC Ethereum... | $7.135 | -0.65% | -5.51% | $1.13B | $48.42M 6.82METC | ![]() 75.4% | |||
69 | ARB Arbitrum | $0.164 | +1.44% | -2.12% | $1.13B | $546.12M 3.33BARB | ![]() 68.9% | |||
70 | JST JUST GOV | $0.1355 | -2.27% | -4.02% | $1.09B | $14.76M 107.88MJST | ![]() 81% | |||
71 | WBNB Wrapped ... | $703.667 | -0.18% | -5.01% | $1.08B | $4.39M 6.23KWBNB | ![]() ∞ | |||
72 | BNSOL Binance ... | $108.3 | -0.83% | -6.40% | $1.03B | $267,973.37 2.47KBNSOL | ![]() ∞ | |||
73 | GT Gatechai... | $9.57 | +1.37% | -2.95% | $999.66M | $9.31M 971.43KGT | ![]() 73.4% | |||
74 | KCS KuCoin T... | $7.08 | -0.58% | -3.59% | $986.26M | $5.92M 835.17KKCS | ![]() 69.8% | |||
75 | JITOSOL Jito Sta... | $125.3 | -0.69% | -5.44% | $984.56M | $137,328.97 1.10KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
76 | POL POL (ex-... | $0.09244 | -0.50% | +3.86% | $983.37M | $14.46M 158.51MPOL | ![]() ∞ | |||
77 | KAS Kaspa | $0.0329 | -0.49% | -8.51% | $913.72M | $7.16M 218.36MKAS | ![]() 96.8% | |||
78 | PI Pi Netwo... | $0.07761 | -1.29% | +1.95% | $877.01M | $2.71M 34.69MPI | ![]() 11.3% | |||
79 | ALGO Algorand | $0.09469 | -1.23% | -9.80% | $860.93M | $166.95M 63.91MALGO | ![]() 90.8% | |||
80 | JUP Jupiter ... | $0.2594 | +0.34% | -9.12% | $820.47M | $7.19M 28.05MJUP | ![]() ∞ | |||
81 | RENDER Render N... | $1.568 | -1.45% | -7.88% | $812.21M | $8.92M 5.68MRENDER | ![]() 80.5% | |||
82 | ATOM Cosmos | $1.499 | -1.77% | -8.15% | $806.81M | $676.72M 89.39MATOM | ![]() ∞ | |||
83 | LIT Lighter | $3.1614 | +14.88% | -0.65% | $788.32M | $45.05M 15.15MLIT | ![]() 25% | |||
84 | NEXO Nexo | $0.775 | +0.38% | -4.62% | $770.44M | $2.73M 3.55MNEXO | ![]() 100% | |||
85 | INJ Injectiv... | $7.363 | +3.20% | -4.48% | $736.73M | $40.16M 5.50MINJ | ![]() ∞ | |||
86 | BCH Banco de... | $36.55 | +0.00% | -4.65% | $735.04M | $16.74M 455.17KBCH | ![]() 95.8% | |||
87 | FIL Filecoin | $0.8749 | +1.59% | -5.42% | $734.62M | $102.72M 117.57MFIL | ![]() ∞ | |||
88 | CAKE PancakeS... | $1.948 | +0.95% | -6.06% | $673.92M | $12.36M 6.37MCAKE | ![]() 86.5% | |||
89 | LBTC Lombard ... | $63000 | +0.00% | +0.00% | $645.88M | $0 0.00LBTC | ![]() ∞ | |||
90 | XDC XDC Netw... | $0.03128 | -0.86% | -0.77% | $628.06M | $16.12M 512.96MXDC | ![]() ∞ | |||
91 | ETHFI ether.fi... | $0.6291 | +1.02% | +1.79% | $627.37M | $13.1M 20.64METHFI | ![]() 99.9% | |||
92 | LALA Lazbubu | $0.6105 | -6.37% | -6.37% | $624.5M | $878,243.53 1.31MLALA | ![]() 100% | |||
93 | LSETH Liquid S... | $2531.83 | +0.78% | -3.17% | $618.54M | $1,882.07 0.74LSETH | ![]() ∞ | |||
94 | DASH Dash | $48.13 | -0.62% | -8.28% | $618.37M | $22.03M 459.68KDASH | ![]() 68.2% | |||
95 | STX Stacks | $0.3264 | +8.61% | +8.58% | $612.61M | $69.7M 217.26MSTX | ![]() ∞ | |||
96 | MXN MXN | $0.05566 | -0.04% | -0.68% | $556.7M | $58,159.52 1.04MMXN | ![]() 100% | |||
97 | STABLE Stable | $0.02627 | -1.67% | -2.14% | $534.46M | $7.09M 270.22MSTABLE | ![]() ∞ | |||
98 | 币安人生 币安人生 | $0.536 | +0.22% | +6.43% | $534.2M | $3.29M 6.27M币安人生 | ![]() 100% | |||
99 | FLR Flare | $0.006082 | +0.23% | -0.92% | $533.5M | $1.82M 299.86MFLR | ![]() ∞ | |||
100 | METH Mantle S... | $2470.2 | -0.44% | -3.34% | $530.1M | $5,284.92 2.13METH | ![]() ∞ |



















$4.66M


$1.11M






