持仓
24H爆仓
BTC ETF 7D净流入
ETH ETF 7D净流入
ETH近7天通胀率
加密指数
BlockBeats 消息,8 月 24 日,AI 内容检测机构 Originality.ai 近日发布研究称,在抽样分析的亚马逊 2034 本近期出版的宗教及信仰类图书中,有 1272 本、约 63% 被判定为「可能由 AI 生成」。其中,巫术、印度教和道教类别的 AI 生成内容比例最高,分别达到 78%、76% 和 74%。
研究人员同时发现,部分被判定为 AI 生成的巫术类书籍中,可核查的事实性主张约有 53% 可能存在错误。不过,该机构也强调,AI 检测结果仅代表文本「可能由 AI 撰写」的概率,并非最终定论。由于不同 AI 检测工具可能出现误判甚至相互矛盾,相关结论仍存在一定争议。
BlockBeats 消息,8 月 24 日,据 Onchain Lens 监测,做市商 Wintermute 近期持续向 Hyperliquid 存入资金并扩大空头仓位,其空头总敞口已从此前的 1.46 亿美元增至 1.91 亿美元,新增约 4458 万美元空头头寸。
目前其前五大空头头寸分别为:ETH 约 5302 万美元、BTC 约 3066 万美元、SOL 约 2262 万美元、HYPE 约 1143 万美元及 XRP 约 1019 万美元。
该地址当前未实现亏损约 585 万美元。此外 Wintermute 还在向 Binance 等中心化交易平台转移大量资金,其 CEX 永续合约头寸规模仍有待进一步观察。
BlockBeats 消息,8 月 24 日,ZeroHedge 发文称,芯片和存储股相关交易的阶段性顶部,恰好出现在总收益互换(TRS)融资成本创下历史新高的当天。其认为,此前市场对 AI、芯片及存储板块的上涨叙事背后,可能掩盖了大量杠杆资金推动的因素,其中 Situational Awareness 等机构通过 TRS 等工具进行高杠杆交易,在市场转向后进一步放大了相关资产的波动。
相关数据显示,Situational Awareness 此前因高杠杆持仓遭遇大幅回撤,并被迫处置大量科技股仓位,显示部分热门芯片及 AI 交易的上涨可能并非完全由基本面驱动。
资金费率Top
PF_LCAPUSD | 2.1622%4h |
PF_SUSD | 2.0268%4h |
PF_GLDXUSD | 1.9823%4h |
PF_TUSD | 0.6627%4h |
PF_CAKEUSD | 0.6366%4h |
多空比
BTC | 1.01 | |
ETH | 0.93 | |
SOL | 1.18 | |
XRP | 1.06 | |
DOGE | 1.08 |
全球指数
加密货币大数据
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $77461.5 | +0.62% | +23.14% | $1,555.25B | $18.75B 243.52KBTC | ![]() 95.6% | |||
2 | ETH Ethereum | $2450.51 | +1.57% | +30.62% | $295.63B | $167.15B 5.04METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.01% | +0.01% | $181.5B | $358.1M 377.17MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | XRP Ripple | $1.5164 | +3.44% | +52.58% | $94.92B | $12.6B 3.03BXRP | ![]() 62.7% | |||
5 | BNB Binance ... | $701.6 | +1.21% | +16.50% | $93.45B | $1.13B 1.63MBNB | ![]() 66.6% | |||
6 | USDC USD Coin | $1 | -0.01% | -0.09% | $73.54B | $6.3B 6.30BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $95.37 | +1.98% | +28.01% | $55.63B | $10.09B 38.63MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3438 | -0.34% | +3.79% | $32.43B | $322.9M 940.46MTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2445.53 | +1.28% | +30.62% | $23.48B | $4.41M 1.82KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | HYPE Hyperliq... | $82.442 | +4.55% | +43.94% | $18.32B | $339.28M 4.21MHYPE | ![]() 22.2% | |||
11 | ALPHA AlphaRad... | $1.6985 | -4.78% | -81.64% | $17.14B | $8.04M 4.54MALPHA | ![]() 100% | |||
12 | GDT Golden D... | $0.1497 | +0.49% | -1.51% | $14.97B | $12,812.51 85.59KGDT | ![]() 100% | |||
13 | ZEC Zcash | $848.14 | +6.76% | +74.09% | $14.35B | $884.64M 1.07MZEC | ![]() 80.4% | |||
14 | DOGE Dogecoin | $0.09307 | +1.39% | +33.75% | $13.74B | $3.81B 16.03BDOGE | ![]() ∞ | |||
15 | SDG ShineDog... | $11.12 | +3.92% | +122.40% | $11.12B | $15,085.1 1.36KSDG | ![]() 100% | |||
16 | USDS USDS Sta... | $0.9999 | -0.03% | -0.11% | $9.75B | $2.78M 2.78MUSDS | ![]() ∞ | |||
17 | WBETH Wrapped ... | $2706 | +1.63% | +30.69% | $9.11B | $11.06M 4.11KWBETH | ![]() ∞ | |||
18 | WBTC Wrapped ... | $77710.1 | +1.36% | +23.37% | $8.99B | $19.98M 258.57WBTC | ![]() ∞ | |||
19 | LEO UNUS SED... | $9.467 | +1.02% | +1.15% | $8.74B | $1.31M 138.53KLEO | ![]() ∞ | |||
20 | LINK ChainLin... | $11.512 | -0.48% | +22.87% | $8.62B | $498.4M 43.71MLINK | ![]() 74.8% | |||
21 | WBT WhiteBIT... | $72.617 | +0.85% | +33.02% | $8.54B | $104.48M 1.45MWBT | ![]() 29.5% | |||
22 | ADA Cardano | $0.226 | -0.23% | +28.84% | $8.47B | $1.33B 1.75BADA | ![]() 83.3% | |||
23 | XMR Monero | $424.32 | -2.81% | +2.81% | $8.01B | $90.21M 212.05KXMR | ![]() ∞ | |||
24 | XLM Stellar | $0.1993 | +1.85% | +27.42% | $6.85B | $404.02M 2.06BXLM | ![]() 69.2% | |||
25 | BCH Bitcoin ... | $274.7 | -0.55% | +35.05% | $5.51B | $313.49M 591.83KBCH | ![]() 95.6% | |||
26 | WETH wETH | $2449.58 | +1.52% | +30.77% | $5.14B | $94.69M 38.72KWETH | ![]() ∞ | |||
27 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | +0.00% | $4.58B | $263,396.67 267.30KDAI | ![]() ∞ | |||
28 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | +0.00% | $4.27B | $7.84M 4.80MTON | ![]() ∞ | |||
29 | GRAM Gram (pr... | $1.492 | +3.68% | +11.76% | $4.14B | $62.49M 41.68MGRAM | ![]() ∞ | |||
30 | LTC Litecoin | $52.29 | -0.48% | +18.51% | $4.07B | $617.62M 4.85MLTC | ![]() 92.3% | |||
31 | SUI Sui | $0.8475 | +4.24% | +26.32% | $3.45B | $2.8B 764.17MSUI | ![]() 40.7% | |||
32 | HBAR Hedera | $0.08032 | +3.13% | +24% | $3.4B | $78.78M 1.00BHBAR | ![]() 85% | |||
33 | AVAX Avalanch... | $7.612 | +1.77% | +20.25% | $3.28B | $440.08M 26.81MAVAX | ![]() 60% | |||
34 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}5517 | +10.34% | +24.50% | $3.25B | $82.1M 15.22TSHIB | ![]() 100% | |||
35 | USD1 World Li... | $1 | +0.01% | -0.02% | $2.99B | $364.82M 364.86MUSD1 | ![]() 100% | |||
36 | PYUSD PayPal U... | $0.9999 | +0.00% | -0.06% | $2.89B | $5.99M 5.99MPYUSD | ![]() ∞ | |||
37 | CRO Cronos | $0.05926 | +3.51% | +25.44% | $2.88B | $8.94B 193.11MCRO | ![]() 48.5% | |||
38 | UNI Uniswap | $4.54 | +6.14% | +38.07% | $2.83B | $487.73M 110.53MUNI | ![]() 62.3% | |||
39 | XAUT Tether G... | $4588.5 | +0.19% | +5.12% | $2.81B | $84.42M 18.20KXAUT | ![]() ∞ | |||
40 | TAO Bittenso... | $241 | +7.97% | +22.77% | $2.71B | $233.27M 1.00MTAO | ![]() 53.6% | |||
41 | NEAR NEAR Pro... | $2.019 | +6.20% | +26.58% | $2.63B | $321.7M 165.88MNEAR | ![]() ∞ | |||
42 | M MemeCore | $1.1122 | +0.04% | -2.74% | $2.51B | $3.18M 2.87MM | ![]() 22.6% | |||
43 | OKB OKB | $112.16 | +1.82% | +7.84% | $2.35B | $72.9M 662.77KOKB | ![]() 100% | |||
44 | AAVE Aave | $141.02 | +12.53% | +63.93% | $2.18B | $975.27M 7.34MAAVE | ![]() 96.4% | |||
45 | PUMP Pump.fun | $0.005288 | +5.52% | +97.38% | $2.08B | $406.43M 79.09BPUMP | ![]() 39% | |||
46 | PAXG PAX Gold | $4598.2 | +0.26% | +4.98% | $1.99B | $81.01M 17.60KPAXG | ![]() ∞ | |||
47 | ONDO Ondo | $0.3845 | +4.62% | +16.83% | $1.87B | $185.91M 507.68MONDO | ![]() 48.7% | |||
48 | RIPPLEAI Ripple A... | $0.5988 | +7.84% | +69.79% | $1.8B | $54,600.92 93.72KRIPPLEAI | ![]() 100% | |||
49 | PEPE Pepe | $0.0{5}4131 | +3.27% | +60.48% | $1.74B | $495.02M 121.62TPEPE | ![]() 100% | |||
50 | MNT Mantle | $0.5128 | +6.30% | +14.08% | $1.7B | $10.21M 20.34MMNT | ![]() 53.1% | |||
51 | WLFI World Li... | $0.05931 | +0.83% | -0.77% | $1.62B | $81.59M 1.42BWLFI | ![]() 27.3% | |||
52 | SKY Sky Prot... | $0.06864 | +5.61% | +29.26% | $1.61B | $14.68M 217.54MSKY | ![]() 99.8% | |||
53 | ENA ENA | $0.164 | +4.07% | +98.11% | $1.61B | $688.52M 4.17BENA | ![]() 65.5% | |||
54 | JLP Jupiter ... | $4.2723 | +1.40% | +18.82% | $1.6B | $14,997.31 3.52KJLP | ![]() ∞ | |||
55 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1761 | -11.94% | -1.05% | $1.59B | $59.39M 33.73THTX | ![]() 89.8% | |||
56 | DOT Polkadot | $0.9279 | +0.96% | +22.68% | $1.57B | $74.88M 81.83MDOT | ![]() 80.9% | |||
57 | USDD Decentra... | $0.9994 | -0.02% | -0.04% | $1.5B | $1.08M 1.08MUSDD | ![]() ∞ | |||
58 | WLD Worldcoi... | $0.4059 | +4.69% | +14.49% | $1.46B | $181.2M 463.88MWLD | ![]() 36.1% | |||
59 | BGB Bitget T... | $1.9395 | +3.01% | +17.35% | $1.36B | $18.32M 9.66MBGB | ![]() 35% | |||
60 | ICP Internet... | $2.431 | +3.05% | +8.47% | $1.35B | $62.52M 26.16MICP | ![]() ∞ | |||
61 | USDF Falcon U... | $0.996 | -0.02% | -0.02% | $1.34B | $306,599.54 307.81KUSDF | ![]() ∞ | |||
62 | BFUSD BFUSD | $1 | -0.01% | +0.05% | $1.32B | $3.17M 3.17MBFUSD | ![]() ∞ | |||
63 | U United S... | $0.9995 | -0.03% | -0.09% | $1.28B | $63.17M 63.19MU | ![]() ∞ | |||
64 | MCS Money Co... | $0.2527 | +0.00% | +0.00% | $1.26B | $0 0.00MCS | ![]() 100% | |||
65 | ETC Ethereum... | $7.958 | +1.05% | +30.95% | $1.26B | $116.87M 14.87METC | ![]() 75% | |||
66 | WBNB Wrapped ... | $701.4615 | +1.13% | +16.41% | $1.25B | $4.51M 6.43KWBNB | ![]() ∞ | |||
67 | RUBX RUBx | $0.01237 | +0.00% | +0.00% | $1.24B | $0 0.00RUBX | ![]() 100% | |||
68 | USDGO USDGO | $1.0001 | -0.02% | -0.10% | $1.19B | $2.48M 2.48MUSDGO | ![]() ∞ | |||
69 | BTW Bitway | $0.4381 | -1.06% | +13.95% | $1.18B | $3.92M 9.01MBTW | ![]() 27.1% | |||
70 | POL POL (ex-... | $0.1079 | +3.31% | +44.13% | $1.16B | $56.31M 531.14MPOL | ![]() ∞ | |||
71 | ASTER Aster | $0.689 | +6.29% | +15.04% | $1.14B | $116.05M 173.32MASTER | ![]() 20.7% | |||
72 | PI Pi Netwo... | $0.09079 | +0.37% | +5.77% | $1.01B | $7.02M 78.16MPI | ![]() 11.1% | |||
73 | KCS KuCoin T... | $7.342 | -2.11% | +11.25% | $1B | $19.51M 2.67MKCS | ![]() 68.6% | |||
74 | BNSOL Binance ... | $107.7 | +1.98% | +28.52% | $965.19M | $1.89M 17.64KBNSOL | ![]() ∞ | |||
75 | JITOSOL Jito Sta... | $123.48 | +1.80% | +28.13% | $957.65M | $1M 8.15KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
76 | QNT Quant | $64.29 | +1.59% | +13.32% | $940.23M | $4.87M 76.08KQNT | ![]() 99.5% | |||
77 | LIT Lighter | $3.435 | +7.93% | +50.41% | $857.53M | $46.25M 14.14MLIT | ![]() 25% | |||
78 | JST JUST GOV | $0.1036 | -0.57% | -4.48% | $849.66M | $26.54M 252.75MJST | ![]() 82.7% | |||
79 | ALGO Algorand | $0.09405 | +1.71% | +20% | $846.91M | $109.97M 166.85MALGO | ![]() 90.3% | |||
80 | ATOM Cosmos | $1.602 | +1.45% | +10.17% | $843.22M | $235.41M 10.08MATOM | ![]() ∞ | |||
81 | GT Gatechai... | $7.82 | +0.77% | +16.71% | $833.53M | $1.9M 246.83KGT | ![]() 74.7% | |||
82 | NEXO Nexo | $0.82 | -0.49% | +17.14% | $817.87M | $2.61M 3.20MNEXO | ![]() 100% | |||
83 | KAS Kaspa | $0.02911 | +0.24% | +13.71% | $806.5M | $7.6M 263.50MKAS | ![]() 96.3% | |||
84 | LSETH Liquid S... | $2756.23 | +0.27% | +30.76% | $802.4M | $119,697.12 43.42LSETH | ![]() ∞ | |||
85 | RENDER Render N... | $1.531 | +4.79% | +22.38% | $793.43M | $35.86M 24.20MRENDER | ![]() 80.5% | |||
86 | VVV Venice T... | $0.02315 | -0.09% | -72.82% | $789.74M | $12.66M 789.14KVVV | ![]() ∞ | |||
87 | JUP Jupiter ... | $0.2151 | +5.54% | +28.95% | $682.41M | $21.92M 105.52MJUP | ![]() ∞ | |||
88 | ARB Arbitrum | $0.1016 | +2.26% | +38.37% | $678.46M | $83.49M 834.89MARB | ![]() 66.8% | |||
89 | TRUMP Official... | $2.687 | +14.63% | +92.06% | $672.65M | $1.14B 452.78MTRUMP | ![]() 25.1% | |||
90 | LBTC Lombard ... | $63000 | +0.00% | +0.00% | $645.88M | $0 0.00LBTC | ![]() ∞ | |||
91 | FIL Filecoin | $0.7736 | +1.66% | +16.08% | $636.49M | $54.25M 71.43MFIL | ![]() ∞ | |||
92 | STABLE Stable | $0.0309 | +0.22% | +3.37% | $631.1M | $7.48M 241.17MSTABLE | ![]() ∞ | |||
93 | ETHFI ether.fi... | $0.6173 | +7.43% | +22.74% | $628.52M | $63.47M 102.18METHFI | ![]() 100% | |||
94 | GFO GoodFund... | $0.06263 | -0.10% | -4.71% | $627M | $22,168.2 353.98KGFO | ![]() 100% | |||
95 | FLR Flare | $0.007149 | -0.12% | +20.98% | $622.41M | $2.7M 378.64MFLR | ![]() ∞ | |||
96 | PENGU Pudgy Pe... | $0.009842 | +17.09% | +65.82% | $619.26M | $224.75M 24.24BPENGU | ![]() 70.7% | |||
97 | XDC XDC Netw... | $0.02927 | +1.14% | +8.60% | $584.13M | $9.36M 326.03MXDC | ![]() ∞ | |||
98 | METH Mantle S... | $2683.3 | +0.87% | +29.54% | $579.34M | $314,600.69 117.93METH | ![]() ∞ | |||
99 | CAKE PancakeS... | $1.755 | +2.76% | +21.18% | $563.22M | $19.41M 11.26MCAKE | ![]() 80.3% | |||
100 | MXN MXN | $0.05581 | -0.04% | +0.37% | $558.1M | $55,224.34 989.60KMXN | ![]() 100% |






















$1.38M

$1.37M
$1.25M






