持仓
78.46B+4.11%
24H爆仓
233.37M314.86%
BTC ETF 7D净流入
-5,136.72 BTC
ETH ETF 7D净流入
-8.89万 ETH
加密指数
加密指数
$2.36T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
175.02 BTC
≈11.92M USD
恐慌贪婪指数
13
极度恐慌
市场占有率
58.42%
0.11%
10.86%
0.73%
MyToken 提醒 | 长线助手买入 ICP/USDT
MyToken 长线助手在 2026-04-07 08:00:00 发出买入 ICP/USDT 的信号,价格为 2.32 USDT。
根据长线助手判断,ICP 近期走势较强,呈现上升趋势。
下方支撑位置 2.24 USDT。
获取最新策略,前往 MyToken - 币助手 - 炒币助手 💡
StakeStone 团队疑似向交易所充值 287 万美元 STO
火讯财经讯,StakeStone团队关联地址8小时前向Bidge交易所充值1600万枚STO代币,价值约287万美元,上述资金来源于STO代币的部署地址0x1Fe…19Bb5。
STO团队关联地址向Bitget充值1600万枚STO,价值287万美元
Odaily星球日报讯 据链上分析师 Ai 姨监测,StakeStone 团队关联地址 (0x7b6...bE78) 8 小时前向 Bitget 充值 1600 万枚 STO,价值 287 万美元。其资金来源为地址 0x1Fe…19Bb5,即 STO 代币部署地址。
Circle 旗下 Arc 公链发布后量子密码学路线图,涵盖钱包至验证器全栈升级
火讯财经讯,Circle旗下机构级区块链Arc发布后量子密码学(PQ)分阶段升级路线图,计划在主网上线时即引入后量子签名方案,并逐步覆盖私有状态保护、基础设施加固及验证器认证等全栈层级。Arc主网将于上线之初支持后量子签名,采用可选择性接入(opt-in)机制,无需强制迁移或全网重置,用户可自主创建具备长期安全性的钱包。近期目标为将量子抗性延伸至私有虚拟机(VM)层,保护私密余额、私密交易及私密收款方,公钥将在隐私模式下额外封装对称加密层。中期计划推进基础设施层升级,与TLS 1.3等行业标准对齐,涵盖访问控制、云环境及硬件安全模块(HSM)等。长期目标为完成验证器签名加固——鉴于Arc出块最终确认时间不足1秒,当前评估认为此环节量子攻击风险相对有限,将待后量子共识工具链成熟后稳步推进。Circle同时警示,攻击者可能采取“现在收集、日后解密”策略,机构应尽早规划密码学迁移路径。
Polymarket“美伊4月30日前停火”概率升至28%,24小时上涨10%
Odaily Seer 先知频道监测显示,Polymarket“美伊 4 月 30 日前停火”概率短时大幅拉升至 32%,现报 28%,24 小时上涨 10%,截至目前“美伊何时停火”事件合约的总交易量已突破 9500 万美元,该事件合约规则为:如果美国和伊朗在指定日期(美国东部时间晚上 11:59)前达成正式停火协议(定义为公开宣布并经双方同意停止直接军事行动),则该市场将判定为“是”,否则为“否”。“正式停火协议”需要美国政府和伊朗政府明确公开确认双方已同意停止对彼此的军事敌对行动,或者通过媒体报道的压倒性共识确认已达成正式停火协议。目前,美、伊及地区调解人正紧急磋商一项为期 45 天的临时停火协议,旨在为永久终结战争争取空间,形势的紧迫性源于特朗普此前发出的最后通牒,将原本周一到期的期限延长 20 小时,新的截止时间定为美东时间周二晚 8 点。据悉讨论的重点是一个“两阶段”方案:第一阶段实施为期 45 天的临时停火,在此期间双方将启动关于永久停火的深入谈判,如果进展顺利停火期限可以进一步延长;第二阶段达成最终协议,内容将涉及彻底重新开放霍尔木兹海峡,以及伊朗高浓缩铀的处置问题(包括移出伊朗或进行稀释)。Odaily Seer 先知频道持续关注预测市场,在定价之前,看见变化。
资金费率Top
PF_AIUSD | 1.0676%4h |
PF_CATUSD | 1.0535%4h |
PF_MTLUSD | 1.0524%4h |
PF_TOSHIUSD | 1.0490%4h |
PF_BRETTUSD | 1.0457%4h |
多空比
BTC | 0.61 | |
ETH | 1.38 | |
SOL | 1.52 | |
XRP | 1.47 | |
DOGE | 1.13 |
全球指数
美元指数(DXY)
$100.15
0.12%
伦敦金(XAU)
$4,643.22
-0.71%
标准普尔500指数(SPX)
$6,582.69
0.11%
纳斯达克指数(IXIC)
$21,879.18
0.18%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $68986.2 | +2.76% | +2.70% | $1,380.98B | $25.12B 323.62KBTC | ![]() 95.3% | |||
2 | ETH Ethereum | $2126.2 | +3.41% | +4.40% | $256.6B | $82.33B 5.31METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $183.53B | $336.16M 336.17MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | XRP Ripple | $1.3378 | +2.02% | -1.08% | $82.13B | $5.97B 2.60BXRP | ![]() 61.4% | |||
5 | BNB Binance ... | $599.5 | +1.04% | -2.68% | $82.02B | $1.56B 2.28MBNB | ![]() 68.2% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0003 | +0.01% | -0.03% | $77.53B | $2.02B 2.02BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $81.85 | +1.71% | -1.75% | $46.9B | $9.79B 35.56MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.318 | +0.02% | -1.56% | $29.94B | $476.52M 1.39BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2126.57 | +3.53% | +4.20% | $19.66B | $3.11M 1.49KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.0924 | +1.46% | -0.11% | $13.64B | $2.66B 22.13BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | USDS USDS Sta... | $0.9997 | +0.02% | -0.05% | $11.82B | $74,838.39 74.82KUSDS | ![]() ∞ | |||
12 | WBT WhiteBIT... | $52.3384 | +1.91% | +1.21% | $11.17B | $52.61M 1.02MWBT | ![]() 53.4% | |||
13 | ADA Cardano | $0.2569 | +4.26% | +4.38% | $9.47B | $2.4B 1.35BADA | ![]() 82% | |||
14 | LEO UNUS SED... | $10.102 | +0.19% | +3.90% | $9.29B | $2.57M 255.52KLEO | ![]() ∞ | |||
15 | HYPE Hyperliq... | $37.001 | +2.99% | -3.42% | $8.83B | $67.42M 1.86MHYPE | ![]() 23.8% | |||
16 | BCH Bitcoin ... | $432.4 | -1.84% | -5.37% | $8.66B | $1.29B 1.20MBCH | ![]() 95.3% | |||
17 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $8.21B | $869.58M 12.07KWBTC | ![]() ∞ | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $2325.75 | +3.37% | +4.51% | $7.83B | $14.51M 6.27KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | LINK ChainLin... | $8.921 | +3.18% | +3.30% | $6.49B | $1.74B 38.86MLINK | ![]() 72.7% | |||
20 | XMR Monero | $328.76 | +0.79% | -0.86% | $6.06B | $53.57M 162.92KXMR | ![]() ∞ | |||
21 | WEETH Wrapped ... | $2315.74 | +3.47% | +4.34% | $5.63B | $4,234.04 1.88WEETH | ![]() ∞ | |||
22 | XLM Stellar | $0.1616 | +0.16% | -4.25% | $5.35B | $176.97M 853.69MXLM | ![]() 66.1% | |||
23 | WETH wETH | $2126.3 | +3.46% | -25.54% | $4.79B | $40.76M 19.17KWETH | ![]() ∞ | |||
24 | M MemeCore | $2.7174 | +6.36% | +23.15% | $4.78B | $11.06M 4.16MM | ![]() 17.5% | |||
25 | DAI Multi-co... | $1.0002 | +0% | -0.05% | $4.45B | $20.22M 20.21MDAI | ![]() ∞ | |||
26 | ZEC Zcash | $253.92 | +2.37% | +14.24% | $4.23B | $209.87M 844.71KZEC | ![]() 79.2% | |||
27 | LTC Litecoin | $54.28 | +1.74% | +0.40% | $4.18B | $3.37B 5.48MLTC | ![]() 91.7% | |||
28 | AVAX Avalanch... | $9.427 | +5.34% | +7.05% | $4.08B | $1.06B 51.86MAVAX | ![]() 60% | |||
29 | PYUSD PayPal U... | $1.0005 | +0.03% | +0.00% | $3.97B | $7.4M 7.40MPYUSD | ![]() ∞ | |||
30 | HBAR Hedera | $0.0888 | +1.26% | -0.89% | $3.77B | $51.49M 586.21MHBAR | ![]() 85% | |||
31 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}6002 | +1.78% | +1.09% | $3.54B | $175.17M 29.22TSHIB | ![]() 100% | |||
32 | SUI Sui | $0.8881 | +2.86% | +2.10% | $3.51B | $815.56M 770.33MSUI | ![]() 39.5% | |||
33 | TAO Bittenso... | $318.8 | +4.73% | -2.36% | $3.45B | $197.28M 639.60KTAO | ![]() 51.5% | |||
34 | TON Toncoin | $1.255 | +0.72% | +1.12% | $3.1B | $60.25M 43.57MTON | ![]() ∞ | |||
35 | USD1 World Li... | $1.0002 | +0.02% | +0.00% | $2.99B | $379.7M 379.74MUSD1 | ![]() 100% | |||
36 | CRO Cronos | $0.06987 | +0.60% | -1.87% | $2.96B | $1.71B 126.16MCRO | ![]() 42.3% | |||
37 | WLFI World Li... | $0.09848 | +0.06% | -1.38% | $2.68B | $25.72M 246.65MWLFI | ![]() 27.3% | |||
38 | XAUT Tether G... | $4617.5 | -0.41% | +2.73% | $2.58B | $682.42M 82.36KXAUT | ![]() ∞ | |||
39 | PAXG PAX Gold | $4630.81 | -0.43% | +2.60% | $2.38B | $208.34M 44.54KPAXG | ![]() ∞ | |||
40 | MNT Mantle | $0.6721 | +1.98% | -1.25% | $2.2B | $14.15M 21.16MMNT | ![]() 52.7% | |||
41 | DOT Polkadot | $1.257 | +0.72% | -1.26% | $2.11B | $138.86M 89.32MDOT | ![]() 79.9% | |||
42 | UNI Uniswap | $3.156 | +1.51% | -8.63% | $2B | $347.89M 106.96MUNI | ![]() 63.4% | |||
43 | ESTV ESTV | $1.837 | -6.89% | -7.23% | $1.84B | $28,259.84 14.51KESTV | ![]() 100% | |||
44 | OKB OKB | $83.09 | +0.08% | -2.09% | $1.74B | $62.25M 753.87KOKB | ![]() 100% | |||
45 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.74B | $210,459.3 210.86KUSDF | ![]() ∞ | |||
46 | PI Pi Netwo... | $0.1718 | +0.35% | -3.49% | $1.74B | $11.08M 64.77MPI | ![]() 10.1% | |||
47 | SKY Sky Prot... | $0.07501 | +0.98% | +2.65% | $1.73B | $11.73M 158.01MSKY | ![]() 98.6% | |||
48 | NEAR NEAR Pro... | $1.273 | +0.55% | +6.97% | $1.64B | $489.42M 385.07MNEAR | ![]() ∞ | |||
49 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1736 | +0.59% | +0.32% | $1.6B | $2.43M 1.41THTX | ![]() 91.7% | |||
50 | USDD Decentra... | $1 | +0.03% | +0.05% | $1.54B | $969,682.92 969.67KUSDD | ![]() ∞ | |||
51 | PEPE Pepe | $0.0{5}3517 | +4.14% | +5.07% | $1.48B | $495.02M 135.98TPEPE | ![]() 100% | |||
52 | AAVE Aave | $95.53 | +1.46% | -2.79% | $1.45B | $717.83M 7.51MAAVE | ![]() 94.9% | |||
53 | JLP Jupiter ... | $3.7129 | +1.49% | +0.44% | $1.39B | $230,398.83 63.26KJLP | ![]() ∞ | |||
54 | ETC Ethereum... | $8.716 | +2.96% | +6.70% | $1.36B | $97.93M 11.36METC | ![]() 74.1% | |||
55 | BFUSD BFUSD | $0.9995 | +0.00% | +0.02% | $1.32B | $8.08M 8.08MBFUSD | ![]() ∞ | |||
56 | BGB Bitget T... | $1.8689 | -2.65% | -3.28% | $1.31B | $37.92M 20.22MBGB | ![]() 35% | |||
57 | ONDO Ondo | $0.2671 | +5.44% | -0.71% | $1.3B | $45.77M 173.62MONDO | ![]() 48.7% | |||
58 | ICP Internet... | $2.313 | +1.58% | +3.16% | $1.27B | $28.92M 12.64MICP | ![]() ∞ | |||
59 | ASTER Aster | $0.6675 | -0.06% | +0.48% | $1.11B | $40.74M 60.76MASTER | ![]() 20.7% | |||
60 | QNT Quant | $75.96 | +1.06% | +8.48% | $1.1B | $10.98M 143.91KQNT | ![]() 99.5% | |||
61 | KCS KuCoin T... | $8.151 | +0.81% | +0.90% | $1.1B | $15.4M 1.89MKCS | ![]() 67.3% | |||
62 | ALGO Algorand | $0.1228 | +3.95% | +48.47% | $1.08B | $950.04M 568.86MALGO | ![]() 88.9% | |||
63 | WBNB Wrapped ... | $600.3419 | +1.20% | -2.55% | $1.06B | $4.18M 6.96KWBNB | ![]() ∞ | |||
64 | RENDER Render N... | $1.975 | +4% | +15.29% | $1.02B | $57.58M 30.21MRENDER | ![]() 80.5% | |||
65 | PUMP Pump.fun | $0.001717 | +3.30% | -0.12% | $1.01B | $21.23M 12.54BPUMP | ![]() 59% | |||
66 | POL POL (ex-... | $0.09314 | +1.54% | -0.04% | $988.12M | $42.05M 459.95MPOL | ![]() ∞ | |||
67 | JITOSOL Jito Sta... | $103.93 | +1.63% | -1.46% | $918.12M | $1.99M 18.56KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
68 | LGNS Origin W... | $5.4645 | -0.98% | -0.49% | $908.81M | $48.25M 8.83MLGNS | ![]() ∞ | |||
69 | ATOM Cosmos | $1.707 | -0.36% | +2.27% | $856.59M | $523.28M 42.06MATOM | ![]() ∞ | |||
70 | KAS Kaspa | $0.03136 | +0.73% | -5.26% | $855.79M | $8.42M 271.00MKAS | ![]() 95.2% | |||
71 | NEXO Nexo | $0.8481 | -0.74% | -5.02% | $848.19M | $4.07M 4.84MNEXO | ![]() 100% | |||
72 | WLD Worldcoi... | $0.2513 | -1.53% | -11.14% | $812.11M | $566.41M 2.26BWLD | ![]() 32.4% | |||
73 | BNSOL Binance ... | $90.5 | +1.91% | -1.64% | $777.55M | $318,702.04 3.57KBNSOL | ![]() ∞ | |||
74 | GT Gatechai... | $6.49 | -0.31% | -1.22% | $747.11M | $2.13M 328.44KGT | ![]() 38.4% | |||
75 | LBTC Lombard ... | $69231.9 | +2.93% | +3.33% | $719.32M | $4,562.79 0.07LBTC | ![]() ∞ | |||
76 | DEXE DeXe | $8.485 | -6.13% | +4.59% | $711.49M | $8.94M 1.02MDEXE | ![]() ∞ | |||
77 | ENA ENA | $0.08079 | +2.08% | -11.84% | $707.03M | $167.27M 2.12BENA | ![]() 58.4% | |||
78 | TRUMP Official... | $2.905 | +0.79% | -2% | $675.76M | $210.76M 72.33MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
79 | TBK Tronbank | $0.664 | +1.51% | -4.73% | $664.48M | $128,711.97 193.89KTBK | ![]() 10% | |||
80 | FIL Filecoin | $0.8499 | +2.02% | +3.20% | $653.59M | $147.37M 163.72MFIL | ![]() ∞ | |||
81 | VET VeChain | $0.007494 | -0.32% | +12.03% | $643.62M | $20.56M 2.70BVET | ![]() 99.2% | |||
82 | FLR Flare | $0.007515 | +0.05% | -3.66% | $642.54M | $1.88M 252.22MFLR | ![]() ∞ | |||
83 | METH Mantle S... | $2236.4 | +0.00% | +2.49% | $617M | $136,305.47 60.58METH | ![]() ∞ | |||
84 | XDC XDC Netw... | $0.03058 | -1.20% | +0.16% | $610.3M | $12.97M 421.49MXDC | ![]() ∞ | |||
85 | GOYIM GOYIM | $0.000605 | +0.00% | +0.00% | $604.99M | $0 0.00GOYIM | ![]() 100% | |||
86 | LSETH Liquid S... | $2350.88 | +3.38% | +4.53% | $589.54M | $2,187.86 0.93LSETH | ![]() ∞ | |||
87 | ARB Arbitrum | $0.0954 | +3.93% | +4.51% | $576.78M | $318.21M 3.30BARB | ![]() 60.4% | |||
88 | APT Aptos | $0.8511 | +0.79% | -9.92% | $571.41M | $29.47M 34.97MAPT | ![]() 57.5% | |||
89 | JST JUST GOV | $0.03349 | +0.00% | +0.00% | $559.03M | $38.79M 612.77MJST | ![]() 89% | |||
90 | STABLE Stable | $0.02683 | -2.77% | +7.25% | $547.5M | $6.52M 240.83MSTABLE | ![]() ∞ | |||
91 | FET Fetch.ai | $0.2421 | +5.03% | +2.15% | $547.04M | $76.58M 324.13MFET | ![]() 83.2% | |||
92 | MXN MXN | $0.05353 | +0.16% | +1.74% | $534.2M | $65,008.13 1.22MMXN | ![]() 100% | |||
93 | JUP Jupiter ... | $0.1644 | +2.23% | +11.83% | $520.66M | $8.66M 53.21MJUP | ![]() ∞ | |||
94 | BONK BONK | $0.0{5}5778 | +2.30% | -0.68% | $509.48M | $52.47M 9.25TBONK | ![]() 100% | |||
95 | TUSD TrueUSD | $0.9993 | -0.04% | +0.07% | $493.98M | $5.98M 5.99MTUSD | ![]() ∞ | |||
96 | CAKE PancakeS... | $1.4303 | +1.62% | +3.99% | $489.05M | $14.86M 10.26MCAKE | ![]() 85.5% | |||
97 | LSM LSMemory | $0.0048 | -26.16% | -93.16% | $480M | $10,448.02 1.94MLSM | ![]() 100% | |||
98 | HUNT Greyhunt | $3.7793 | -0.27% | -1.84% | $476.83M | $8,777.52 2.32KHUNT | ![]() 63.4% | |||
99 | CHZ Chiliz | $0.03933 | -0.06% | -4.12% | $405.28M | $30.8M 797.18MCHZ | ![]() ∞ | |||
100 | STX Stacks | $0.2191 | +2.91% | -0.91% | $402.99M | $4.9M 22.99MSTX | ![]() ∞ |

























$2.99M
$1.85M
$1.94M






